Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
COVID-19 | 3.521 | 9,59 | 2.969 | 12,79 | 769 | 40,46 | 0 | 0,00 | 7.274 | 11,75 | 26,92 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 2.818 | 7,68 | 2.393 | 10,31 | 597 | 31,41 | 0 | 0,00 | 5.817 | 9,40 | 21,53 |
Atemnot | 1.774 | 4,83 | 1.458 | 6,28 | 460 | 24,20 | 0 | 0,00 | 3.717 | 6,00 | 13,76 |
COVID-19-Pneumonie | 920 | 2,51 | 671 | 2,89 | 236 | 12,42 | 0 | 0,00 | 1.829 | 2,95 | 6,77 |
Herzstillstand | 774 | 2,11 | 653 | 2,81 | 187 | 9,84 | 0 | 0,00 | 1.622 | 2,62 | 6,00 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 685 | 1,87 | 606 | 2,61 | 148 | 7,79 | 0 | 0,00 | 1.443 | 2,33 | 5,34 |
Akutes respiratorisches Versagen | 743 | 2,02 | 501 | 2,16 | 174 | 9,15 | 0 | 0,00 | 1.420 | 2,29 | 5,25 |
Hypoxie | 636 | 1,73 | 525 | 2,26 | 170 | 8,94 | 0 | 0,00 | 1.336 | 2,16 | 4,94 |
Fieber | 604 | 1,65 | 532 | 2,29 | 168 | 8,84 | 1 | 11,21 | 1.315 | 2,12 | 4,87 |
Pneumonie | 578 | 1,58 | 510 | 2,20 | 89 | 4,68 | 0 | 0,00 | 1.178 | 1,90 | 4,36 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 520 | 1,42 | 411 | 1,77 | 99 | 5,21 | 0 | 0,00 | 1.030 | 1,66 | 3,81 |
Akute Nierenschädigung | 481 | 1,31 | 358 | 1,54 | 122 | 6,42 | 0 | 0,00 | 961 | 1,55 | 3,56 |
Atemstillstand | 442 | 1,20 | 356 | 1,53 | 117 | 6,16 | 0 | 0,00 | 915 | 1,48 | 3,39 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 425 | 1,16 | 338 | 1,46 | 83 | 4,37 | 0 | 0,00 | 846 | 1,37 | 3,13 |
Hypotension | 394 | 1,07 | 329 | 1,42 | 99 | 5,21 | 0 | 0,00 | 827 | 1,34 | 3,06 |
Mechanische Beatmung | 376 | 1,02 | 307 | 1,32 | 138 | 7,26 | 0 | 0,00 | 825 | 1,33 | 3,05 |
Sepsis | 355 | 0,97 | 243 | 1,05 | 78 | 4,10 | 0 | 0,00 | 679 | 1,10 | 2,51 |
Änderungen des mentalen Status | 309 | 0,84 | 278 | 1,20 | 69 | 3,63 | 0 | 0,00 | 657 | 1,06 | 2,43 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 321 | 0,87 | 226 | 0,97 | 75 | 3,95 | 0 | 0,00 | 622 | 1,00 | 2,30 |
Myokardinfarkt | 266 | 0,72 | 240 | 1,03 | 87 | 4,58 | 1 | 11,21 | 599 | 0,97 | 2,22 |
Vorhofflimmern | 285 | 0,78 | 247 | 1,06 | 61 | 3,21 | 0 | 0,00 | 593 | 0,96 | 2,19 |
Schlaganfall | 244 | 0,66 | 240 | 1,03 | 103 | 5,42 | 0 | 0,00 | 589 | 0,95 | 2,18 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 248 | 0,68 | 230 | 0,99 | 74 | 3,89 | 0 | 0,00 | 552 | 0,89 | 2,04 |
Durchbruch von COVID-19 | 231 | 0,63 | 264 | 1,14 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 521 | 0,84 | 1,93 |
Pulmonale Embolie | 195 | 0,53 | 179 | 0,77 | 125 | 6,58 | 0 | 0,00 | 504 | 0,81 | 1,87 |
Puls nicht vorhanden | 235 | 0,64 | 195 | 0,84 | 30 | 1,58 | 0 | 0,00 | 461 | 0,74 | 1,71 |
Synkope | 227 | 0,62 | 163 | 0,70 | 52 | 2,74 | 0 | 0,00 | 443 | 0,72 | 1,64 |
Thrombose | 153 | 0,42 | 111 | 0,48 | 143 | 7,52 | 0 | 0,00 | 412 | 0,67 | 1,52 |
Lungentrübung | 220 | 0,60 | 140 | 0,60 | 46 | 2,42 | 0 | 0,00 | 406 | 0,66 | 1,50 |
Septischer Schock | 164 | 0,45 | 167 | 0,72 | 61 | 3,21 | 0 | 0,00 | 392 | 0,63 | 1,45 |
Harnwegsinfektion | 151 | 0,41 | 184 | 0,79 | 34 | 1,79 | 0 | 0,00 | 370 | 0,60 | 1,37 |
Blutkreatinin erhöht | 179 | 0,49 | 150 | 0,65 | 39 | 2,05 | 0 | 0,00 | 368 | 0,59 | 1,36 |
Atembeschwerden | 174 | 0,47 | 144 | 0,62 | 40 | 2,10 | 0 | 0,00 | 361 | 0,58 | 1,34 |
Atemstillstand | 174 | 0,47 | 151 | 0,65 | 33 | 1,74 | 0 | 0,00 | 359 | 0,58 | 1,33 |
Pulslose elektrische Aktivität | 170 | 0,46 | 130 | 0,56 | 49 | 2,58 | 1 | 11,21 | 352 | 0,57 | 1,30 |
Infiltration der Lunge | 163 | 0,44 | 145 | 0,62 | 38 | 2,00 | 0 | 0,00 | 346 | 0,56 | 1,28 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 161 | 0,44 | 124 | 0,53 | 58 | 3,05 | 0 | 0,00 | 343 | 0,55 | 1,27 |
Akuter Myokardinfarkt | 164 | 0,45 | 138 | 0,59 | 32 | 1,68 | 0 | 0,00 | 334 | 0,54 | 1,24 |
Hämoglobin vermindert | 150 | 0,41 | 134 | 0,58 | 44 | 2,31 | 0 | 0,00 | 328 | 0,53 | 1,21 |
Herzversagen kongestiv | 166 | 0,45 | 129 | 0,56 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 322 | 0,52 | 1,19 |
Computertomogramm Thorax abnormal | 160 | 0,44 | 113 | 0,49 | 44 | 2,31 | 0 | 0,00 | 319 | 0,52 | 1,18 |
Pleuraerguss | 151 | 0,41 | 134 | 0,58 | 28 | 1,47 | 0 | 0,00 | 313 | 0,51 | 1,16 |
Schmerzen in den Extremitäten | 139 | 0,38 | 140 | 0,60 | 33 | 1,74 | 0 | 0,00 | 313 | 0,51 | 1,16 |
Nierenversagen | 151 | 0,41 | 123 | 0,53 | 35 | 1,84 | 0 | 0,00 | 310 | 0,50 | 1,15 |
Abdominaler Schmerz | 137 | 0,37 | 111 | 0,48 | 53 | 2,79 | 0 | 0,00 | 302 | 0,49 | 1,12 |
Plötzlicher Tod | 149 | 0,41 | 95 | 0,41 | 31 | 1,63 | 0 | 0,00 | 282 | 0,46 | 1,04 |
Troponin erhöht | 135 | 0,37 | 108 | 0,47 | 32 | 1,68 | 0 | 0,00 | 276 | 0,45 | 1,02 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 135 | 0,37 | 105 | 0,45 | 34 | 1,79 | 0 | 0,00 | 276 | 0,45 | 1,02 |
Krampfanfall | 104 | 0,28 | 113 | 0,49 | 52 | 2,74 | 0 | 0,00 | 274 | 0,44 | 1,01 |
Zerebrale Blutung | 116 | 0,32 | 83 | 0,36 | 68 | 3,58 | 0 | 0,00 | 271 | 0,44 | 1,00 |
Tachykardie | 130 | 0,35 | 101 | 0,44 | 34 | 1,79 | 0 | 0,00 | 266 | 0,43 | 0,98 |
Bewusstseinsverlust | 106 | 0,29 | 118 | 0,51 | 32 | 1,68 | 0 | 0,00 | 262 | 0,42 | 0,97 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 104 | 0,28 | 86 | 0,37 | 66 | 3,47 | 0 | 0,00 | 258 | 0,42 | 0,95 |
Schock | 137 | 0,37 | 78 | 0,34 | 40 | 2,10 | 0 | 0,00 | 256 | 0,41 | 0,95 |
Thrombozytopenie | 90 | 0,25 | 70 | 0,30 | 93 | 4,89 | 0 | 0,00 | 255 | 0,41 | 0,94 |
Enzephalopathie | 116 | 0,32 | 110 | 0,47 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 253 | 0,41 | 0,94 |
Abnormales Gefühl | 110 | 0,30 | 100 | 0,43 | 36 | 1,89 | 0 | 0,00 | 248 | 0,40 | 0,92 |
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | 92 | 0,25 | 116 | 0,50 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 234 | 0,38 | 0,87 |
Blut-Harnstoff erhöht | 127 | 0,35 | 86 | 0,37 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 233 | 0,38 | 0,86 |
Bluthochdruck | 99 | 0,27 | 99 | 0,43 | 30 | 1,58 | 0 | 0,00 | 229 | 0,37 | 0,85 |
Produktiver Husten | 109 | 0,30 | 97 | 0,42 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 228 | 0,37 | 0,84 |
Rückenschmerzen | 93 | 0,25 | 98 | 0,42 | 30 | 1,58 | 0 | 0,00 | 222 | 0,36 | 0,82 |
Akutes Atemnotsyndrom | 120 | 0,33 | 70 | 0,30 | 30 | 1,58 | 0 | 0,00 | 222 | 0,36 | 0,82 |
Kardiales Versagen | 103 | 0,28 | 96 | 0,41 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 220 | 0,36 | 0,81 |
Pulmonales Ödem | 107 | 0,29 | 91 | 0,39 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 217 | 0,35 | 0,80 |
Bradykardie | 109 | 0,30 | 87 | 0,37 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 214 | 0,35 | 0,79 |
Elektrokardiogramm abnormal | 94 | 0,26 | 97 | 0,42 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 213 | 0,34 | 0,79 |
Nierenschädigung | 98 | 0,27 | 83 | 0,36 | 30 | 1,58 | 0 | 0,00 | 211 | 0,34 | 0,78 |
Tiefe Venenthrombose | 84 | 0,23 | 68 | 0,29 | 52 | 2,74 | 0 | 0,00 | 205 | 0,33 | 0,76 |
Atmungsstörung | 110 | 0,30 | 81 | 0,35 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 203 | 0,33 | 0,75 |
Dysphagie | 94 | 0,26 | 94 | 0,40 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 203 | 0,33 | 0,75 |
Stauung der Atemwege | 114 | 0,31 | 71 | 0,31 | 17 | 0,89 | 0 | 0,00 | 202 | 0,33 | 0,75 |
Anämie | 94 | 0,26 | 92 | 0,40 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 200 | 0,32 | 0,74 |
Blutzucker erhöht | 94 | 0,26 | 70 | 0,30 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 185 | 0,30 | 0,68 |
Verminderte Beweglichkeit | 75 | 0,20 | 86 | 0,37 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 181 | 0,29 | 0,67 |
Tachypnoe | 82 | 0,22 | 74 | 0,32 | 21 | 1,10 | 0 | 0,00 | 179 | 0,29 | 0,66 |
Gangstörung | 77 | 0,21 | 68 | 0,29 | 28 | 1,47 | 0 | 0,00 | 177 | 0,29 | 0,66 |
Fibrin-D-Dimer erhöht | 73 | 0,20 | 67 | 0,29 | 35 | 1,84 | 0 | 0,00 | 175 | 0,28 | 0,65 |
Angiogramm pulmonal abnormal | 83 | 0,23 | 55 | 0,24 | 30 | 1,58 | 0 | 0,00 | 168 | 0,27 | 0,62 |
Computertomogramm Abdomen abnormal | 77 | 0,21 | 64 | 0,28 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 167 | 0,27 | 0,62 |
Krankheit | 72 | 0,20 | 74 | 0,32 | 13 | 0,68 | 0 | 0,00 | 159 | 0,26 | 0,59 |
Chronische Nierenerkrankung | 88 | 0,24 | 60 | 0,26 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 159 | 0,26 | 0,59 |
Gastrointestinale Blutung | 88 | 0,24 | 54 | 0,23 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 158 | 0,26 | 0,58 |
Kardiomegalie | 75 | 0,20 | 67 | 0,29 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 152 | 0,25 | 0,56 |
Periphere Schwellungen | 68 | 0,19 | 63 | 0,27 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 151 | 0,24 | 0,56 |
Atemnot bei Anstrengung | 75 | 0,20 | 66 | 0,28 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 151 | 0,24 | 0,56 |
Aspartat-Aminotransferase erhöht | 85 | 0,23 | 61 | 0,26 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 151 | 0,24 | 0,56 |
Pneumothorax | 71 | 0,19 | 57 | 0,25 | 21 | 1,10 | 0 | 0,00 | 149 | 0,24 | 0,55 |
Pneumonie bakteriell | 76 | 0,21 | 56 | 0,24 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 146 | 0,24 | 0,54 |
Lungenentzündung Aspiration | 91 | 0,25 | 45 | 0,19 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 145 | 0,23 | 0,54 |
Leukozytose | 65 | 0,18 | 57 | 0,25 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 144 | 0,23 | 0,53 |
Myokarditis | 81 | 0,22 | 43 | 0,19 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 141 | 0,23 | 0,52 |
Erregung | 64 | 0,17 | 46 | 0,20 | 29 | 1,53 | 0 | 0,00 | 139 | 0,22 | 0,51 |
Erhöhtes natriuretisches Peptid im Gehirn | 73 | 0,20 | 49 | 0,21 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 138 | 0,22 | 0,51 |
Arthralgie | 57 | 0,16 | 63 | 0,27 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 138 | 0,22 | 0,51 |
Demenz | 69 | 0,19 | 59 | 0,25 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 137 | 0,22 | 0,51 |
Herzstörung | 65 | 0,18 | 50 | 0,22 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 137 | 0,22 | 0,51 |
Aphasie | 50 | 0,14 | 67 | 0,29 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 136 | 0,22 | 0,50 |
Oropharyngeale Schmerzen | 78 | 0,21 | 38 | 0,16 | 17 | 0,89 | 0 | 0,00 | 133 | 0,21 | 0,49 |
Labortest abnormal | 71 | 0,19 | 53 | 0,23 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 133 | 0,21 | 0,49 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.