Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 3 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 12 |
| Behindernd | 4 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 33 |
| Arztkonsultation | 14 |
| Ernst | 65 |
| Alle | 243 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 223 |
| Lebensbedrohlich | 282 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.608 |
| Behindernd | 172 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.280 |
| Arztkonsultation | 718 |
| Ernst | 6.008 |
| Alle | 14.069 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 91 |
| Lebensbedrohlich | 296 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.506 |
| Behindernd | 206 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.100 |
| Arztkonsultation | 1.813 |
| Ernst | 8.727 |
| Alle | 23.647 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 33 |
| Lebensbedrohlich | 145 |
| Krankenhausaufenthalt | 585 |
| Behindernd | 139 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.176 |
| Arztkonsultation | 604 |
| Ernst | 3.518 |
| Alle | 10.394 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 63 |
| Lebensbedrohlich | 186 |
| Krankenhausaufenthalt | 772 |
| Behindernd | 174 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.546 |
| Arztkonsultation | 618 |
| Ernst | 4.165 |
| Alle | 10.039 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 45 |
| Lebensbedrohlich | 323 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.374 |
| Behindernd | 415 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.112 |
| Arztkonsultation | 1.368 |
| Ernst | 8.300 |
| Alle | 20.364 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 64 |
| Lebensbedrohlich | 450 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.495 |
| Behindernd | 598 |
| Geburtsfehler | 6 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.998 |
| Arztkonsultation | 1.726 |
| Ernst | 9.886 |
| Alle | 23.877 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 119 |
| Lebensbedrohlich | 567 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.752 |
| Behindernd | 833 |
| Geburtsfehler | 1 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.686 |
| Arztkonsultation | 1.899 |
| Ernst | 11.246 |
| Alle | 28.343 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 200 |
| Lebensbedrohlich | 639 |
| Krankenhausaufenthalt | 2.072 |
| Behindernd | 836 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.077 |
| Arztkonsultation | 2.309 |
| Ernst | 11.432 |
| Alle | 31.763 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 363 |
| Lebensbedrohlich | 642 |
| Krankenhausaufenthalt | 2.559 |
| Behindernd | 933 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.445 |
| Arztkonsultation | 3.329 |
| Ernst | 13.550 |
| Alle | 36.199 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 465 |
| Lebensbedrohlich | 345 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.666 |
| Behindernd | 376 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.785 |
| Arztkonsultation | 1.443 |
| Ernst | 6.673 |
| Alle | 16.778 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 261 |
| Lebensbedrohlich | 76 |
| Krankenhausaufenthalt | 405 |
| Behindernd | 69 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 609 |
| Arztkonsultation | 296 |
| Ernst | 1.635 |
| Alle | 3.894 |