Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 3 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 12 |
| Behindernd | 4 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 33 |
| Arztkonsultation | 14 |
| Ernst | 65 |
| Alle | 243 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 223 |
| Lebensbedrohlich | 282 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.611 |
| Behindernd | 172 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.282 |
| Arztkonsultation | 723 |
| Ernst | 6.018 |
| Alle | 14.092 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 91 |
| Lebensbedrohlich | 297 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.512 |
| Behindernd | 206 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.101 |
| Arztkonsultation | 1.818 |
| Ernst | 8.738 |
| Alle | 23.680 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 33 |
| Lebensbedrohlich | 148 |
| Krankenhausaufenthalt | 589 |
| Behindernd | 141 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.176 |
| Arztkonsultation | 605 |
| Ernst | 3.528 |
| Alle | 10.419 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 63 |
| Lebensbedrohlich | 187 |
| Krankenhausaufenthalt | 773 |
| Behindernd | 176 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.546 |
| Arztkonsultation | 619 |
| Ernst | 4.169 |
| Alle | 10.053 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 45 |
| Lebensbedrohlich | 323 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.378 |
| Behindernd | 418 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.114 |
| Arztkonsultation | 1.368 |
| Ernst | 8.309 |
| Alle | 20.402 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 64 |
| Lebensbedrohlich | 450 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.501 |
| Behindernd | 601 |
| Geburtsfehler | 6 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.999 |
| Arztkonsultation | 1.726 |
| Ernst | 9.896 |
| Alle | 23.918 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 119 |
| Lebensbedrohlich | 572 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.761 |
| Behindernd | 841 |
| Geburtsfehler | 1 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.687 |
| Arztkonsultation | 1.899 |
| Ernst | 11.266 |
| Alle | 28.416 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 200 |
| Lebensbedrohlich | 645 |
| Krankenhausaufenthalt | 2.088 |
| Behindernd | 849 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.078 |
| Arztkonsultation | 2.320 |
| Ernst | 11.473 |
| Alle | 31.854 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 364 |
| Lebensbedrohlich | 644 |
| Krankenhausaufenthalt | 2.567 |
| Behindernd | 940 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.447 |
| Arztkonsultation | 3.337 |
| Ernst | 13.575 |
| Alle | 36.311 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 467 |
| Lebensbedrohlich | 348 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.677 |
| Behindernd | 386 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.788 |
| Arztkonsultation | 1.447 |
| Ernst | 6.700 |
| Alle | 16.835 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 263 |
| Lebensbedrohlich | 76 |
| Krankenhausaufenthalt | 409 |
| Behindernd | 71 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 609 |
| Arztkonsultation | 296 |
| Ernst | 1.642 |
| Alle | 3.904 |