Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 3 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 12 |
| Behindernd | 4 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 33 |
| Arztkonsultation | 14 |
| Ernst | 65 |
| Alle | 239 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 223 |
| Lebensbedrohlich | 282 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.608 |
| Behindernd | 172 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.280 |
| Arztkonsultation | 718 |
| Ernst | 6.008 |
| Alle | 14.061 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 91 |
| Lebensbedrohlich | 296 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.505 |
| Behindernd | 206 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.095 |
| Arztkonsultation | 1.809 |
| Ernst | 8.717 |
| Alle | 23.621 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 33 |
| Lebensbedrohlich | 142 |
| Krankenhausaufenthalt | 582 |
| Behindernd | 138 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.175 |
| Arztkonsultation | 601 |
| Ernst | 3.507 |
| Alle | 10.374 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 63 |
| Lebensbedrohlich | 185 |
| Krankenhausaufenthalt | 772 |
| Behindernd | 174 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.546 |
| Arztkonsultation | 617 |
| Ernst | 4.163 |
| Alle | 10.029 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 45 |
| Lebensbedrohlich | 322 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.372 |
| Behindernd | 413 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.112 |
| Arztkonsultation | 1.368 |
| Ernst | 8.297 |
| Alle | 20.346 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 64 |
| Lebensbedrohlich | 450 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.495 |
| Behindernd | 596 |
| Geburtsfehler | 6 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.996 |
| Arztkonsultation | 1.725 |
| Ernst | 9.881 |
| Alle | 23.850 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 119 |
| Lebensbedrohlich | 565 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.750 |
| Behindernd | 830 |
| Geburtsfehler | 1 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.685 |
| Arztkonsultation | 1.898 |
| Ernst | 11.239 |
| Alle | 28.317 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 200 |
| Lebensbedrohlich | 637 |
| Krankenhausaufenthalt | 2.070 |
| Behindernd | 830 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.074 |
| Arztkonsultation | 2.304 |
| Ernst | 11.416 |
| Alle | 31.715 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 363 |
| Lebensbedrohlich | 639 |
| Krankenhausaufenthalt | 2.548 |
| Behindernd | 932 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.442 |
| Arztkonsultation | 3.327 |
| Ernst | 13.534 |
| Alle | 36.165 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 463 |
| Lebensbedrohlich | 344 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.663 |
| Behindernd | 372 |
| Geburtsfehler | 1 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.785 |
| Arztkonsultation | 1.439 |
| Ernst | 6.662 |
| Alle | 16.758 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 261 |
| Lebensbedrohlich | 74 |
| Krankenhausaufenthalt | 405 |
| Behindernd | 69 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 608 |
| Arztkonsultation | 296 |
| Ernst | 1.632 |
| Alle | 3.889 |