Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 3 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 12 |
| Behindernd | 4 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 33 |
| Arztkonsultation | 12 |
| Ernst | 63 |
| Alle | 235 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 223 |
| Lebensbedrohlich | 280 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.595 |
| Behindernd | 172 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.269 |
| Arztkonsultation | 695 |
| Ernst | 5.960 |
| Alle | 13.904 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 91 |
| Lebensbedrohlich | 291 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.482 |
| Behindernd | 204 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.074 |
| Arztkonsultation | 1.754 |
| Ernst | 8.616 |
| Alle | 23.386 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 33 |
| Lebensbedrohlich | 142 |
| Krankenhausaufenthalt | 581 |
| Behindernd | 138 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.168 |
| Arztkonsultation | 577 |
| Ernst | 3.475 |
| Alle | 10.265 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 63 |
| Lebensbedrohlich | 182 |
| Krankenhausaufenthalt | 770 |
| Behindernd | 173 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.532 |
| Arztkonsultation | 603 |
| Ernst | 4.131 |
| Alle | 9.942 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 44 |
| Lebensbedrohlich | 322 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.367 |
| Behindernd | 411 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.096 |
| Arztkonsultation | 1.336 |
| Ernst | 8.241 |
| Alle | 20.211 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 64 |
| Lebensbedrohlich | 445 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.480 |
| Behindernd | 585 |
| Geburtsfehler | 6 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.981 |
| Arztkonsultation | 1.672 |
| Ernst | 9.791 |
| Alle | 23.663 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 119 |
| Lebensbedrohlich | 563 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.738 |
| Behindernd | 816 |
| Geburtsfehler | 1 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.667 |
| Arztkonsultation | 1.860 |
| Ernst | 11.159 |
| Alle | 28.114 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 199 |
| Lebensbedrohlich | 636 |
| Krankenhausaufenthalt | 2.060 |
| Behindernd | 816 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.057 |
| Arztkonsultation | 2.235 |
| Ernst | 11.308 |
| Alle | 31.426 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 359 |
| Lebensbedrohlich | 628 |
| Krankenhausaufenthalt | 2.503 |
| Behindernd | 909 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.423 |
| Arztkonsultation | 3.247 |
| Ernst | 13.365 |
| Alle | 35.759 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 455 |
| Lebensbedrohlich | 341 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.632 |
| Behindernd | 366 |
| Geburtsfehler | 1 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.770 |
| Arztkonsultation | 1.399 |
| Ernst | 6.561 |
| Alle | 16.521 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 254 |
| Lebensbedrohlich | 71 |
| Krankenhausaufenthalt | 397 |
| Behindernd | 66 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 607 |
| Arztkonsultation | 287 |
| Ernst | 1.603 |
| Alle | 3.824 |