Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
0 - 1 Monat
|
Todesfälle | 1 |
Lebensbedrohlich | 1 |
Krankenhausaufenthalt | 12 |
Behindernd | 4 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 31 |
Arztkonsultation | 11 |
Ernst | 58 |
Alle | 200 |
2 Monate - 2 Jahre
|
Todesfälle | 154 |
Lebensbedrohlich | 245 |
Krankenhausaufenthalt | 1.469 |
Behindernd | 156 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.082 |
Arztkonsultation | 560 |
Ernst | 5.429 |
Alle | 12.595 |
3 - 11 Jahre
|
Todesfälle | 71 |
Lebensbedrohlich | 249 |
Krankenhausaufenthalt | 1.308 |
Behindernd | 177 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.674 |
Arztkonsultation | 1.436 |
Ernst | 7.679 |
Alle | 21.012 |
12 - 17 Jahre
|
Todesfälle | 27 |
Lebensbedrohlich | 122 |
Krankenhausaufenthalt | 489 |
Behindernd | 113 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 1.885 |
Arztkonsultation | 474 |
Ernst | 2.971 |
Alle | 8.782 |
18 - 24 Jahre
|
Todesfälle | 45 |
Lebensbedrohlich | 145 |
Krankenhausaufenthalt | 614 |
Behindernd | 134 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.192 |
Arztkonsultation | 475 |
Ernst | 3.455 |
Alle | 8.392 |
25 - 34 Jahre
|
Todesfälle | 36 |
Lebensbedrohlich | 270 |
Krankenhausaufenthalt | 1.175 |
Behindernd | 348 |
Geburtsfehler | 5 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.427 |
Arztkonsultation | 1.081 |
Ernst | 7.059 |
Alle | 17.288 |
35 - 44 Jahre
|
Todesfälle | 51 |
Lebensbedrohlich | 385 |
Krankenhausaufenthalt | 1.270 |
Behindernd | 487 |
Geburtsfehler | 5 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.211 |
Arztkonsultation | 1.327 |
Ernst | 8.356 |
Alle | 20.278 |
45 - 54 Jahre
|
Todesfälle | 96 |
Lebensbedrohlich | 465 |
Krankenhausaufenthalt | 1.465 |
Behindernd | 676 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.768 |
Arztkonsultation | 1.464 |
Ernst | 9.431 |
Alle | 24.110 |
55 - 64 Jahre
|
Todesfälle | 159 |
Lebensbedrohlich | 540 |
Krankenhausaufenthalt | 1.750 |
Behindernd | 694 |
Geburtsfehler | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.153 |
Arztkonsultation | 1.779 |
Ernst | 9.492 |
Alle | 26.189 |
65 - 74 Jahre
|
Todesfälle | 298 |
Lebensbedrohlich | 526 |
Krankenhausaufenthalt | 2.077 |
Behindernd | 713 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.615 |
Arztkonsultation | 2.605 |
Ernst | 11.254 |
Alle | 30.172 |
75 - 85 Jahre
|
Todesfälle | 371 |
Lebensbedrohlich | 290 |
Krankenhausaufenthalt | 1.357 |
Behindernd | 288 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.410 |
Arztkonsultation | 1.064 |
Ernst | 5.443 |
Alle | 13.545 |
Älter als 85 Jahre
|
Todesfälle | 195 |
Lebensbedrohlich | 59 |
Krankenhausaufenthalt | 327 |
Behindernd | 54 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 518 |
Arztkonsultation | 215 |
Ernst | 1.302 |
Alle | 3.131 |