Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
0 - 1 Monat
|
Todesfälle | 1 |
Lebensbedrohlich | 1 |
Krankenhausaufenthalt | 12 |
Behindernd | 4 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 31 |
Arztkonsultation | 10 |
Ernst | 57 |
Alle | 196 |
2 Monate - 2 Jahre
|
Todesfälle | 154 |
Lebensbedrohlich | 243 |
Krankenhausaufenthalt | 1.460 |
Behindernd | 156 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.078 |
Arztkonsultation | 551 |
Ernst | 5.406 |
Alle | 12.525 |
3 - 11 Jahre
|
Todesfälle | 70 |
Lebensbedrohlich | 247 |
Krankenhausaufenthalt | 1.302 |
Behindernd | 177 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.666 |
Arztkonsultation | 1.420 |
Ernst | 7.648 |
Alle | 20.938 |
12 - 17 Jahre
|
Todesfälle | 26 |
Lebensbedrohlich | 120 |
Krankenhausaufenthalt | 487 |
Behindernd | 113 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 1.883 |
Arztkonsultation | 470 |
Ernst | 2.961 |
Alle | 8.731 |
18 - 24 Jahre
|
Todesfälle | 45 |
Lebensbedrohlich | 145 |
Krankenhausaufenthalt | 611 |
Behindernd | 134 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.191 |
Arztkonsultation | 472 |
Ernst | 3.448 |
Alle | 8.356 |
25 - 34 Jahre
|
Todesfälle | 36 |
Lebensbedrohlich | 269 |
Krankenhausaufenthalt | 1.171 |
Behindernd | 342 |
Geburtsfehler | 5 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.420 |
Arztkonsultation | 1.069 |
Ernst | 7.030 |
Alle | 17.223 |
35 - 44 Jahre
|
Todesfälle | 51 |
Lebensbedrohlich | 385 |
Krankenhausaufenthalt | 1.268 |
Behindernd | 483 |
Geburtsfehler | 5 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.198 |
Arztkonsultation | 1.322 |
Ernst | 8.333 |
Alle | 20.215 |
45 - 54 Jahre
|
Todesfälle | 96 |
Lebensbedrohlich | 463 |
Krankenhausaufenthalt | 1.461 |
Behindernd | 673 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.758 |
Arztkonsultation | 1.454 |
Ernst | 9.403 |
Alle | 24.038 |
55 - 64 Jahre
|
Todesfälle | 158 |
Lebensbedrohlich | 538 |
Krankenhausaufenthalt | 1.741 |
Behindernd | 686 |
Geburtsfehler | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.141 |
Arztkonsultation | 1.756 |
Ernst | 9.440 |
Alle | 26.052 |
65 - 74 Jahre
|
Todesfälle | 295 |
Lebensbedrohlich | 523 |
Krankenhausaufenthalt | 2.070 |
Behindernd | 704 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.596 |
Arztkonsultation | 2.578 |
Ernst | 11.190 |
Alle | 30.010 |
75 - 85 Jahre
|
Todesfälle | 371 |
Lebensbedrohlich | 290 |
Krankenhausaufenthalt | 1.359 |
Behindernd | 287 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.392 |
Arztkonsultation | 1.054 |
Ernst | 5.416 |
Alle | 13.441 |
Älter als 85 Jahre
|
Todesfälle | 193 |
Lebensbedrohlich | 60 |
Krankenhausaufenthalt | 327 |
Behindernd | 53 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 510 |
Arztkonsultation | 213 |
Ernst | 1.289 |
Alle | 3.108 |