Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
0 - 1 Monat
|
Todesfälle | 2 |
Lebensbedrohlich | 1 |
Krankenhausaufenthalt | 12 |
Behindernd | 4 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 32 |
Arztkonsultation | 11 |
Ernst | 60 |
Alle | 228 |
2 Monate - 2 Jahre
|
Todesfälle | 220 |
Lebensbedrohlich | 280 |
Krankenhausaufenthalt | 1.589 |
Behindernd | 171 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.262 |
Arztkonsultation | 666 |
Ernst | 5.914 |
Alle | 13.769 |
3 - 11 Jahre
|
Todesfälle | 91 |
Lebensbedrohlich | 288 |
Krankenhausaufenthalt | 1.471 |
Behindernd | 203 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.032 |
Arztkonsultation | 1.684 |
Ernst | 8.491 |
Alle | 23.044 |
12 - 17 Jahre
|
Todesfälle | 33 |
Lebensbedrohlich | 142 |
Krankenhausaufenthalt | 578 |
Behindernd | 135 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.146 |
Arztkonsultation | 545 |
Ernst | 3.415 |
Alle | 10.099 |
18 - 24 Jahre
|
Todesfälle | 62 |
Lebensbedrohlich | 180 |
Krankenhausaufenthalt | 764 |
Behindernd | 172 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.502 |
Arztkonsultation | 566 |
Ernst | 4.056 |
Alle | 9.768 |
25 - 34 Jahre
|
Todesfälle | 43 |
Lebensbedrohlich | 320 |
Krankenhausaufenthalt | 1.360 |
Behindernd | 404 |
Geburtsfehler | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.064 |
Arztkonsultation | 1.273 |
Ernst | 8.131 |
Alle | 19.919 |
35 - 44 Jahre
|
Todesfälle | 63 |
Lebensbedrohlich | 438 |
Krankenhausaufenthalt | 1.467 |
Behindernd | 582 |
Geburtsfehler | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.944 |
Arztkonsultation | 1.595 |
Ernst | 9.656 |
Alle | 23.352 |
45 - 54 Jahre
|
Todesfälle | 120 |
Lebensbedrohlich | 562 |
Krankenhausaufenthalt | 1.726 |
Behindernd | 807 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.623 |
Arztkonsultation | 1.743 |
Ernst | 10.979 |
Alle | 27.732 |
55 - 64 Jahre
|
Todesfälle | 197 |
Lebensbedrohlich | 631 |
Krankenhausaufenthalt | 2.047 |
Behindernd | 810 |
Geburtsfehler | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.005 |
Arztkonsultation | 2.136 |
Ernst | 11.137 |
Alle | 30.853 |
65 - 74 Jahre
|
Todesfälle | 360 |
Lebensbedrohlich | 619 |
Krankenhausaufenthalt | 2.488 |
Behindernd | 901 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.353 |
Arztkonsultation | 3.101 |
Ernst | 13.124 |
Alle | 35.025 |
75 - 85 Jahre
|
Todesfälle | 446 |
Lebensbedrohlich | 336 |
Krankenhausaufenthalt | 1.611 |
Behindernd | 361 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.731 |
Arztkonsultation | 1.313 |
Ernst | 6.400 |
Alle | 16.006 |
Älter als 85 Jahre
|
Todesfälle | 252 |
Lebensbedrohlich | 67 |
Krankenhausaufenthalt | 386 |
Behindernd | 66 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 598 |
Arztkonsultation | 265 |
Ernst | 1.557 |
Alle | 3.708 |