Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
0 - 1 Monat
|
Todesfälle | 2 |
Lebensbedrohlich | 1 |
Krankenhausaufenthalt | 8 |
Behindernd | 3 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 32 |
Arztkonsultation | 11 |
Ernst | 55 |
Alle | 220 |
2 Monate - 2 Jahre
|
Todesfälle | 187 |
Lebensbedrohlich | 246 |
Krankenhausaufenthalt | 988 |
Behindernd | 158 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.230 |
Arztkonsultation | 663 |
Ernst | 5.221 |
Alle | 12.431 |
3 - 11 Jahre
|
Todesfälle | 77 |
Lebensbedrohlich | 248 |
Krankenhausaufenthalt | 984 |
Behindernd | 147 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.969 |
Arztkonsultation | 1.676 |
Ernst | 7.858 |
Alle | 21.262 |
12 - 17 Jahre
|
Todesfälle | 30 |
Lebensbedrohlich | 133 |
Krankenhausaufenthalt | 480 |
Behindernd | 111 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.126 |
Arztkonsultation | 544 |
Ernst | 3.268 |
Alle | 9.772 |
18 - 24 Jahre
|
Todesfälle | 49 |
Lebensbedrohlich | 163 |
Krankenhausaufenthalt | 604 |
Behindernd | 146 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.475 |
Arztkonsultation | 563 |
Ernst | 3.822 |
Alle | 9.237 |
25 - 34 Jahre
|
Todesfälle | 29 |
Lebensbedrohlich | 274 |
Krankenhausaufenthalt | 967 |
Behindernd | 313 |
Geburtsfehler | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.009 |
Arztkonsultation | 1.265 |
Ernst | 7.572 |
Alle | 18.720 |
35 - 44 Jahre
|
Todesfälle | 50 |
Lebensbedrohlich | 400 |
Krankenhausaufenthalt | 1.133 |
Behindernd | 436 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.876 |
Arztkonsultation | 1.577 |
Ernst | 9.086 |
Alle | 22.004 |
45 - 54 Jahre
|
Todesfälle | 87 |
Lebensbedrohlich | 495 |
Krankenhausaufenthalt | 1.376 |
Behindernd | 621 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.548 |
Arztkonsultation | 1.725 |
Ernst | 10.320 |
Alle | 26.230 |
55 - 64 Jahre
|
Todesfälle | 148 |
Lebensbedrohlich | 565 |
Krankenhausaufenthalt | 1.601 |
Behindernd | 624 |
Geburtsfehler | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.947 |
Arztkonsultation | 2.119 |
Ernst | 10.378 |
Alle | 29.174 |
65 - 74 Jahre
|
Todesfälle | 249 |
Lebensbedrohlich | 515 |
Krankenhausaufenthalt | 1.810 |
Behindernd | 569 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.294 |
Arztkonsultation | 3.059 |
Ernst | 11.922 |
Alle | 32.577 |
75 - 85 Jahre
|
Todesfälle | 298 |
Lebensbedrohlich | 247 |
Krankenhausaufenthalt | 1.110 |
Behindernd | 249 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.683 |
Arztkonsultation | 1.303 |
Ernst | 5.588 |
Alle | 14.645 |
Älter als 85 Jahre
|
Todesfälle | 161 |
Lebensbedrohlich | 53 |
Krankenhausaufenthalt | 249 |
Behindernd | 50 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 586 |
Arztkonsultation | 266 |
Ernst | 1.302 |
Alle | 3.319 |