Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 2 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 8 |
| Behindernd | 3 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 33 |
| Arztkonsultation | 14 |
| Ernst | 59 |
| Alle | 234 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 188 |
| Lebensbedrohlich | 248 |
| Krankenhausaufenthalt | 999 |
| Behindernd | 159 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.249 |
| Arztkonsultation | 720 |
| Ernst | 5.311 |
| Alle | 12.714 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 77 |
| Lebensbedrohlich | 254 |
| Krankenhausaufenthalt | 998 |
| Behindernd | 149 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.036 |
| Arztkonsultation | 1.809 |
| Ernst | 8.074 |
| Alle | 21.841 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 133 |
| Krankenhausaufenthalt | 483 |
| Behindernd | 111 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.156 |
| Arztkonsultation | 606 |
| Ernst | 3.363 |
| Alle | 10.060 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 49 |
| Lebensbedrohlich | 165 |
| Krankenhausaufenthalt | 609 |
| Behindernd | 147 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.519 |
| Arztkonsultation | 615 |
| Ernst | 3.924 |
| Alle | 9.493 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 276 |
| Krankenhausaufenthalt | 976 |
| Behindernd | 318 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.057 |
| Arztkonsultation | 1.359 |
| Ernst | 7.729 |
| Alle | 19.128 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 51 |
| Lebensbedrohlich | 412 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.154 |
| Behindernd | 448 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.929 |
| Arztkonsultation | 1.713 |
| Ernst | 9.308 |
| Alle | 22.465 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 86 |
| Lebensbedrohlich | 499 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.398 |
| Behindernd | 639 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.606 |
| Arztkonsultation | 1.882 |
| Ernst | 10.570 |
| Alle | 26.774 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 150 |
| Lebensbedrohlich | 568 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.619 |
| Behindernd | 635 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.015 |
| Arztkonsultation | 2.301 |
| Ernst | 10.656 |
| Alle | 29.979 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 255 |
| Lebensbedrohlich | 528 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.845 |
| Behindernd | 581 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.382 |
| Arztkonsultation | 3.297 |
| Ernst | 12.299 |
| Alle | 33.587 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 309 |
| Lebensbedrohlich | 254 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.135 |
| Behindernd | 254 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.734 |
| Arztkonsultation | 1.433 |
| Ernst | 5.812 |
| Alle | 15.313 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 167 |
| Lebensbedrohlich | 56 |
| Krankenhausaufenthalt | 259 |
| Behindernd | 52 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 596 |
| Arztkonsultation | 296 |
| Ernst | 1.360 |
| Alle | 3.474 |