Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 2 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 8 |
| Behindernd | 3 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 32 |
| Arztkonsultation | 12 |
| Ernst | 56 |
| Alle | 224 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 188 |
| Lebensbedrohlich | 246 |
| Krankenhausaufenthalt | 992 |
| Behindernd | 159 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.235 |
| Arztkonsultation | 684 |
| Ernst | 5.253 |
| Alle | 12.510 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 77 |
| Lebensbedrohlich | 250 |
| Krankenhausaufenthalt | 991 |
| Behindernd | 147 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.998 |
| Arztkonsultation | 1.718 |
| Ernst | 7.936 |
| Alle | 21.475 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 133 |
| Krankenhausaufenthalt | 480 |
| Behindernd | 111 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.141 |
| Arztkonsultation | 566 |
| Ernst | 3.305 |
| Alle | 9.873 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 49 |
| Lebensbedrohlich | 163 |
| Krankenhausaufenthalt | 604 |
| Behindernd | 147 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.493 |
| Arztkonsultation | 584 |
| Ernst | 3.862 |
| Alle | 9.346 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 29 |
| Lebensbedrohlich | 274 |
| Krankenhausaufenthalt | 971 |
| Behindernd | 316 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.029 |
| Arztkonsultation | 1.295 |
| Ernst | 7.630 |
| Alle | 18.889 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 50 |
| Lebensbedrohlich | 403 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.137 |
| Behindernd | 438 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.898 |
| Arztkonsultation | 1.622 |
| Ernst | 9.161 |
| Alle | 22.181 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 86 |
| Lebensbedrohlich | 496 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.381 |
| Behindernd | 624 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.574 |
| Arztkonsultation | 1.788 |
| Ernst | 10.417 |
| Alle | 26.450 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 150 |
| Lebensbedrohlich | 565 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.604 |
| Behindernd | 624 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.979 |
| Arztkonsultation | 2.176 |
| Ernst | 10.472 |
| Alle | 29.523 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 251 |
| Lebensbedrohlich | 518 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.821 |
| Behindernd | 571 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.335 |
| Arztkonsultation | 3.151 |
| Ernst | 12.071 |
| Alle | 33.019 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 302 |
| Lebensbedrohlich | 250 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.116 |
| Behindernd | 250 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.707 |
| Arztkonsultation | 1.361 |
| Ernst | 5.682 |
| Alle | 14.969 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 161 |
| Lebensbedrohlich | 55 |
| Krankenhausaufenthalt | 254 |
| Behindernd | 50 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 593 |
| Arztkonsultation | 282 |
| Ernst | 1.331 |
| Alle | 3.396 |