Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
0 - 1 Monat
|
Todesfälle | 2 |
Lebensbedrohlich | 1 |
Krankenhausaufenthalt | 8 |
Behindernd | 3 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 32 |
Arztkonsultation | 11 |
Ernst | 55 |
Alle | 220 |
2 Monate - 2 Jahre
|
Todesfälle | 187 |
Lebensbedrohlich | 246 |
Krankenhausaufenthalt | 987 |
Behindernd | 158 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.229 |
Arztkonsultation | 663 |
Ernst | 5.219 |
Alle | 12.424 |
3 - 11 Jahre
|
Todesfälle | 77 |
Lebensbedrohlich | 248 |
Krankenhausaufenthalt | 984 |
Behindernd | 147 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.969 |
Arztkonsultation | 1.675 |
Ernst | 7.857 |
Alle | 21.258 |
12 - 17 Jahre
|
Todesfälle | 30 |
Lebensbedrohlich | 133 |
Krankenhausaufenthalt | 480 |
Behindernd | 111 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.126 |
Arztkonsultation | 542 |
Ernst | 3.266 |
Alle | 9.764 |
18 - 24 Jahre
|
Todesfälle | 49 |
Lebensbedrohlich | 162 |
Krankenhausaufenthalt | 602 |
Behindernd | 146 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.473 |
Arztkonsultation | 562 |
Ernst | 3.817 |
Alle | 9.229 |
25 - 34 Jahre
|
Todesfälle | 29 |
Lebensbedrohlich | 273 |
Krankenhausaufenthalt | 967 |
Behindernd | 313 |
Geburtsfehler | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.007 |
Arztkonsultation | 1.262 |
Ernst | 7.566 |
Alle | 18.708 |
35 - 44 Jahre
|
Todesfälle | 50 |
Lebensbedrohlich | 400 |
Krankenhausaufenthalt | 1.133 |
Behindernd | 436 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.876 |
Arztkonsultation | 1.576 |
Ernst | 9.085 |
Alle | 21.995 |
45 - 54 Jahre
|
Todesfälle | 87 |
Lebensbedrohlich | 495 |
Krankenhausaufenthalt | 1.376 |
Behindernd | 620 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.548 |
Arztkonsultation | 1.720 |
Ernst | 10.314 |
Alle | 26.215 |
55 - 64 Jahre
|
Todesfälle | 148 |
Lebensbedrohlich | 563 |
Krankenhausaufenthalt | 1.599 |
Behindernd | 620 |
Geburtsfehler | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.942 |
Arztkonsultation | 2.116 |
Ernst | 10.365 |
Alle | 29.136 |
65 - 74 Jahre
|
Todesfälle | 248 |
Lebensbedrohlich | 514 |
Krankenhausaufenthalt | 1.808 |
Behindernd | 568 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.291 |
Arztkonsultation | 3.056 |
Ernst | 11.912 |
Alle | 32.529 |
75 - 85 Jahre
|
Todesfälle | 296 |
Lebensbedrohlich | 247 |
Krankenhausaufenthalt | 1.107 |
Behindernd | 248 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.682 |
Arztkonsultation | 1.301 |
Ernst | 5.579 |
Alle | 14.619 |
Älter als 85 Jahre
|
Todesfälle | 161 |
Lebensbedrohlich | 53 |
Krankenhausaufenthalt | 249 |
Behindernd | 50 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 586 |
Arztkonsultation | 265 |
Ernst | 1.301 |
Alle | 3.313 |