Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
0 - 1 Monat
|
Todesfälle | 1 |
Lebensbedrohlich | 1 |
Krankenhausaufenthalt | 8 |
Behindernd | 3 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 31 |
Arztkonsultation | 10 |
Ernst | 52 |
Alle | 188 |
2 Monate - 2 Jahre
|
Todesfälle | 125 |
Lebensbedrohlich | 213 |
Krankenhausaufenthalt | 893 |
Behindernd | 144 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.046 |
Arztkonsultation | 548 |
Ernst | 4.753 |
Alle | 11.246 |
3 - 11 Jahre
|
Todesfälle | 58 |
Lebensbedrohlich | 211 |
Krankenhausaufenthalt | 860 |
Behindernd | 123 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.606 |
Arztkonsultation | 1.413 |
Ernst | 7.070 |
Alle | 19.291 |
12 - 17 Jahre
|
Todesfälle | 23 |
Lebensbedrohlich | 113 |
Krankenhausaufenthalt | 399 |
Behindernd | 93 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 1.866 |
Arztkonsultation | 470 |
Ernst | 2.833 |
Alle | 8.436 |
18 - 24 Jahre
|
Todesfälle | 34 |
Lebensbedrohlich | 130 |
Krankenhausaufenthalt | 472 |
Behindernd | 112 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.164 |
Arztkonsultation | 470 |
Ernst | 3.244 |
Alle | 7.893 |
25 - 34 Jahre
|
Todesfälle | 22 |
Lebensbedrohlich | 229 |
Krankenhausaufenthalt | 819 |
Behindernd | 261 |
Geburtsfehler | 5 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.370 |
Arztkonsultation | 1.063 |
Ernst | 6.528 |
Alle | 16.171 |
35 - 44 Jahre
|
Todesfälle | 41 |
Lebensbedrohlich | 352 |
Krankenhausaufenthalt | 962 |
Behindernd | 357 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.137 |
Arztkonsultation | 1.309 |
Ernst | 7.826 |
Alle | 19.033 |
45 - 54 Jahre
|
Todesfälle | 65 |
Lebensbedrohlich | 407 |
Krankenhausaufenthalt | 1.157 |
Behindernd | 517 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.691 |
Arztkonsultation | 1.438 |
Ernst | 8.831 |
Alle | 22.745 |
55 - 64 Jahre
|
Todesfälle | 118 |
Lebensbedrohlich | 478 |
Krankenhausaufenthalt | 1.347 |
Behindernd | 532 |
Geburtsfehler | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.087 |
Arztkonsultation | 1.744 |
Ernst | 8.785 |
Alle | 24.643 |
65 - 74 Jahre
|
Todesfälle | 203 |
Lebensbedrohlich | 436 |
Krankenhausaufenthalt | 1.499 |
Behindernd | 441 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.548 |
Arztkonsultation | 2.542 |
Ernst | 10.199 |
Alle | 28.003 |
75 - 85 Jahre
|
Todesfälle | 243 |
Lebensbedrohlich | 213 |
Krankenhausaufenthalt | 923 |
Behindernd | 192 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.351 |
Arztkonsultation | 1.048 |
Ernst | 4.710 |
Alle | 12.297 |
Älter als 85 Jahre
|
Todesfälle | 120 |
Lebensbedrohlich | 48 |
Krankenhausaufenthalt | 213 |
Behindernd | 42 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 500 |
Arztkonsultation | 213 |
Ernst | 1.080 |
Alle | 2.792 |