Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 2 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 8 |
| Behindernd | 3 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 33 |
| Arztkonsultation | 12 |
| Ernst | 57 |
| Alle | 226 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 188 |
| Lebensbedrohlich | 246 |
| Krankenhausaufenthalt | 992 |
| Behindernd | 159 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.236 |
| Arztkonsultation | 692 |
| Ernst | 5.262 |
| Alle | 12.557 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 77 |
| Lebensbedrohlich | 250 |
| Krankenhausaufenthalt | 992 |
| Behindernd | 147 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.010 |
| Arztkonsultation | 1.746 |
| Ernst | 7.977 |
| Alle | 21.590 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 133 |
| Krankenhausaufenthalt | 481 |
| Behindernd | 111 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.147 |
| Arztkonsultation | 576 |
| Ernst | 3.322 |
| Alle | 9.924 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 49 |
| Lebensbedrohlich | 164 |
| Krankenhausaufenthalt | 607 |
| Behindernd | 147 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.502 |
| Arztkonsultation | 598 |
| Ernst | 3.888 |
| Alle | 9.394 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 275 |
| Krankenhausaufenthalt | 973 |
| Behindernd | 316 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.039 |
| Arztkonsultation | 1.326 |
| Ernst | 7.674 |
| Alle | 18.987 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 51 |
| Lebensbedrohlich | 407 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.141 |
| Behindernd | 439 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.913 |
| Arztkonsultation | 1.654 |
| Ernst | 9.216 |
| Alle | 22.292 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 86 |
| Lebensbedrohlich | 496 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.387 |
| Behindernd | 627 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.589 |
| Arztkonsultation | 1.839 |
| Ernst | 10.490 |
| Alle | 26.589 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 150 |
| Lebensbedrohlich | 567 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.611 |
| Behindernd | 628 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.994 |
| Arztkonsultation | 2.216 |
| Ernst | 10.538 |
| Alle | 29.705 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 251 |
| Lebensbedrohlich | 521 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.830 |
| Behindernd | 574 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.359 |
| Arztkonsultation | 3.203 |
| Ernst | 12.158 |
| Alle | 33.247 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 302 |
| Lebensbedrohlich | 251 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.125 |
| Behindernd | 251 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.721 |
| Arztkonsultation | 1.386 |
| Ernst | 5.731 |
| Alle | 15.109 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 162 |
| Lebensbedrohlich | 56 |
| Krankenhausaufenthalt | 256 |
| Behindernd | 50 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 595 |
| Arztkonsultation | 287 |
| Ernst | 1.341 |
| Alle | 3.422 |