Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 2 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 8 |
| Behindernd | 3 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 33 |
| Arztkonsultation | 14 |
| Ernst | 59 |
| Alle | 228 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 188 |
| Lebensbedrohlich | 247 |
| Krankenhausaufenthalt | 996 |
| Behindernd | 159 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.238 |
| Arztkonsultation | 704 |
| Ernst | 5.280 |
| Alle | 12.615 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 77 |
| Lebensbedrohlich | 251 |
| Krankenhausaufenthalt | 994 |
| Behindernd | 147 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.024 |
| Arztkonsultation | 1.781 |
| Ernst | 8.029 |
| Alle | 21.695 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 133 |
| Krankenhausaufenthalt | 482 |
| Behindernd | 111 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.151 |
| Arztkonsultation | 591 |
| Ernst | 3.342 |
| Alle | 9.980 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 49 |
| Lebensbedrohlich | 164 |
| Krankenhausaufenthalt | 608 |
| Behindernd | 147 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.508 |
| Arztkonsultation | 605 |
| Ernst | 3.902 |
| Alle | 9.426 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 275 |
| Krankenhausaufenthalt | 973 |
| Behindernd | 316 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.048 |
| Arztkonsultation | 1.344 |
| Ernst | 7.701 |
| Alle | 19.049 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 51 |
| Lebensbedrohlich | 409 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.146 |
| Behindernd | 441 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.920 |
| Arztkonsultation | 1.683 |
| Ernst | 9.257 |
| Alle | 22.373 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 86 |
| Lebensbedrohlich | 497 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.392 |
| Behindernd | 629 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.598 |
| Arztkonsultation | 1.861 |
| Ernst | 10.527 |
| Alle | 26.684 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 150 |
| Lebensbedrohlich | 567 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.612 |
| Behindernd | 629 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.002 |
| Arztkonsultation | 2.251 |
| Ernst | 10.583 |
| Alle | 29.820 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 253 |
| Lebensbedrohlich | 527 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.840 |
| Behindernd | 576 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.369 |
| Arztkonsultation | 3.247 |
| Ernst | 12.225 |
| Alle | 33.399 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 306 |
| Lebensbedrohlich | 251 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.128 |
| Behindernd | 251 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.729 |
| Arztkonsultation | 1.412 |
| Ernst | 5.772 |
| Alle | 15.203 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 164 |
| Lebensbedrohlich | 56 |
| Krankenhausaufenthalt | 258 |
| Behindernd | 51 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 595 |
| Arztkonsultation | 292 |
| Ernst | 1.350 |
| Alle | 3.450 |