Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
0 - 1 Monat
|
Todesfälle | 1 |
Lebensbedrohlich | 1 |
Krankenhausaufenthalt | 8 |
Behindernd | 3 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 31 |
Arztkonsultation | 11 |
Ernst | 53 |
Alle | 192 |
2 Monate - 2 Jahre
|
Todesfälle | 125 |
Lebensbedrohlich | 214 |
Krankenhausaufenthalt | 894 |
Behindernd | 144 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.050 |
Arztkonsultation | 557 |
Ernst | 4.768 |
Alle | 11.307 |
3 - 11 Jahre
|
Todesfälle | 59 |
Lebensbedrohlich | 213 |
Krankenhausaufenthalt | 863 |
Behindernd | 123 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.614 |
Arztkonsultation | 1.429 |
Ernst | 7.098 |
Alle | 19.357 |
12 - 17 Jahre
|
Todesfälle | 24 |
Lebensbedrohlich | 114 |
Krankenhausaufenthalt | 401 |
Behindernd | 93 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 1.868 |
Arztkonsultation | 474 |
Ernst | 2.842 |
Alle | 8.483 |
18 - 24 Jahre
|
Todesfälle | 34 |
Lebensbedrohlich | 130 |
Krankenhausaufenthalt | 472 |
Behindernd | 112 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.165 |
Arztkonsultation | 473 |
Ernst | 3.248 |
Alle | 7.924 |
25 - 34 Jahre
|
Todesfälle | 22 |
Lebensbedrohlich | 230 |
Krankenhausaufenthalt | 820 |
Behindernd | 266 |
Geburtsfehler | 5 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.377 |
Arztkonsultation | 1.074 |
Ernst | 6.552 |
Alle | 16.220 |
35 - 44 Jahre
|
Todesfälle | 41 |
Lebensbedrohlich | 352 |
Krankenhausaufenthalt | 963 |
Behindernd | 361 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.150 |
Arztkonsultation | 1.314 |
Ernst | 7.848 |
Alle | 19.086 |
45 - 54 Jahre
|
Todesfälle | 65 |
Lebensbedrohlich | 408 |
Krankenhausaufenthalt | 1.158 |
Behindernd | 519 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.701 |
Arztkonsultation | 1.448 |
Ernst | 8.854 |
Alle | 22.800 |
55 - 64 Jahre
|
Todesfälle | 118 |
Lebensbedrohlich | 479 |
Krankenhausaufenthalt | 1.350 |
Behindernd | 538 |
Geburtsfehler | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.098 |
Arztkonsultation | 1.766 |
Ernst | 8.825 |
Alle | 24.759 |
65 - 74 Jahre
|
Todesfälle | 205 |
Lebensbedrohlich | 438 |
Krankenhausaufenthalt | 1.505 |
Behindernd | 444 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.566 |
Arztkonsultation | 2.569 |
Ernst | 10.254 |
Alle | 28.144 |
75 - 85 Jahre
|
Todesfälle | 243 |
Lebensbedrohlich | 213 |
Krankenhausaufenthalt | 926 |
Behindernd | 193 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.369 |
Arztkonsultation | 1.058 |
Ernst | 4.742 |
Alle | 12.398 |
Älter als 85 Jahre
|
Todesfälle | 123 |
Lebensbedrohlich | 47 |
Krankenhausaufenthalt | 213 |
Behindernd | 43 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 508 |
Arztkonsultation | 215 |
Ernst | 1.094 |
Alle | 2.813 |