| Reaktion | Influenza | |
|---|---|---|
| Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
|
| Fieber | 28.166 | 9,48 |
| Schmerzen | 26.194 | 8,82 |
| Schmerzen an der Injektionsstelle | 24.942 | 8,40 |
| Erythem an der Injektionsstelle | 22.652 | 7,63 |
| Schmerzen in den Extremitäten | 21.179 | 7,13 |
| Kopfschmerzen | 17.852 | 6,01 |
| Schwellung an der Injektionsstelle | 16.772 | 5,65 |
| Erythem | 16.649 | 5,61 |
| Schwindel | 14.574 | 4,91 |
| Übelkeit | 13.515 | 4,55 |
| Schüttelfrost | 13.512 | 4,55 |
| Juckreiz | 12.928 | 4,35 |
| Urtikaria | 12.565 | 4,23 |
| Ausschlag | 12.338 | 4,15 |
| Erbrechen | 10.218 | 3,44 |
| Müdigkeit | 10.053 | 3,39 |
| Wärme an der Injektionsstelle | 9.923 | 3,34 |
| Atemnot | 9.881 | 3,33 |
| Myalgie | 9.672 | 3,26 |
| Entkräftung | 9.631 | 3,24 |
| Parästhesie | 8.194 | 2,76 |
| Unwohlsein | 7.974 | 2,69 |
| Husten | 7.882 | 2,65 |
| Arthralgie | 7.420 | 2,50 |
| Hypoästhesie | 7.074 | 2,38 |
| Warme Haut | 6.286 | 2,12 |
| Schwellung | 6.048 | 2,04 |
| Diarrhöe | 5.394 | 1,82 |
| Periphere Schwellungen | 5.338 | 1,80 |
| Eingeschränkte Beweglichkeit der geimpften Gliedmaßen | 5.256 | 1,77 |
| Verminderte Beweglichkeit | 4.969 | 1,67 |
| Hyperhidrosis | 4.787 | 1,61 |
| Juckreiz an der Injektionsstelle | 4.638 | 1,56 |
| Synkope | 4.528 | 1,52 |
| Muskelschwäche | 4.517 | 1,52 |
| Muskuloskelettale Schmerzen | 4.458 | 1,50 |
| Zittern | 4.324 | 1,46 |
| Periphere Ödeme | 4.311 | 1,45 |
| Sofortige Reaktion nach der Injektion | 4.278 | 1,44 |
| Influenza | 4.240 | 1,43 |
| Reaktion an der Injektionsstelle | 3.803 | 1,28 |
| Nackenschmerzen | 3.734 | 1,26 |
| Oropharyngeale Schmerzen | 3.706 | 1,25 |
| Ödeme an der Injektionsstelle | 3.554 | 1,20 |
| Guillain-Barre-Syndrom | 3.550 | 1,20 |
| Rückenschmerzen | 3.478 | 1,17 |
| Überempfindlichkeit an der Injektionsstelle | 3.452 | 1,16 |
| Erythematöser Ausschlag | 3.312 | 1,12 |
| Heißes Gefühl | 3.273 | 1,10 |
| Zellulitis | 3.270 | 1,10 |
| Schmerzen in der Brust | 3.212 | 1,08 |
| Verhärtung der Injektionsstelle | 3.179 | 1,07 |
| Hautausschlag an der Injektionsstelle | 3.084 | 1,04 |
| Bewusstseinsverlust | 2.998 | 1,01 |
| Blässe | 2.920 | 0,98 |
| Abnormales Gefühl | 2.907 | 0,98 |
| Zärtlichkeit | 2.899 | 0,98 |
| Unbehagen in der Brust | 2.892 | 0,97 |
| Muskuloskelettale Steifheit | 2.884 | 0,97 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 2.841 | 0,96 |
| Überempfindlichkeit | 2.641 | 0,89 |
| Rhinorrhöe | 2.613 | 0,88 |
| Erhöhte Körpertemperatur | 2.605 | 0,88 |
| Schlaflosigkeit | 2.503 | 0,84 |
| Gangstörung | 2.424 | 0,82 |
| Erhöhte Herzfrequenz | 2.404 | 0,81 |
| Zustand verschlimmert | 2.369 | 0,80 |
| Lymphadenopathie | 2.310 | 0,78 |
| Masse an der Injektionsstelle | 2.303 | 0,78 |
| Schwellung im Gesicht | 2.288 | 0,77 |
| Verminderter Bewegungsumfang der Gelenke | 2.279 | 0,77 |
| Keuchen | 2.262 | 0,76 |
| Erröten | 2.227 | 0,75 |
| Vasodilatation | 2.157 | 0,73 |
| Engegefühl in der Kehle | 2.131 | 0,72 |
| Pruritischer Ausschlag | 1.976 | 0,67 |
| Verminderter Appetit | 1.970 | 0,66 |
| Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten in ungeeignetem Alter | 1.846 | 0,62 |
| Okuläre Hyperämie | 1.829 | 0,62 |
| Lokale Schwellung | 1.820 | 0,61 |
| Lethargie | 1.801 | 0,61 |
| Brennendes Gefühl | 1.788 | 0,60 |
| Muskelkrämpfe | 1.769 | 0,60 |
| Verabreichung eines abgelaufenen Medikaments | 1.734 | 0,58 |
| Reizung des Rachens | 1.708 | 0,58 |
| Schlafstörung | 1.701 | 0,57 |
| Anschwellen der Lippen | 1.674 | 0,56 |
| Schwellung der Augen | 1.666 | 0,56 |
| Nasenverstopfung | 1.660 | 0,56 |
| Generalisierter Ausschlag | 1.645 | 0,55 |
| Bluterguss an der Injektionsstelle | 1.632 | 0,55 |
| Krämpfe | 1.627 | 0,55 |
| Abdominaler Schmerz | 1.621 | 0,55 |
| Falsche Lagerung des Produkts | 1.619 | 0,55 |
| Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens | 1.610 | 0,54 |
| Hypokinesie | 1.604 | 0,54 |
| Dysphagie | 1.595 | 0,54 |
| Makulärer Ausschlag | 1.591 | 0,54 |
| Herzklopfen | 1.581 | 0,53 |
| Schmerzen im Oberbauch | 1.535 | 0,52 |
| Dysphonie | 1.497 | 0,50 |
| Verschwommenes Sehen | 1.494 | 0,50 |
| Ungeeigneter Zeitplan der Medikamentenverabreichung | 1.482 | 0,50 |
| Somnolenz | 1.445 | 0,49 |
| Gefühl von Kälte | 1.382 | 0,47 |
| Lokale Reaktion | 1.378 | 0,46 |
| Entzündung | 1.369 | 0,46 |
| Unbehagen | 1.365 | 0,46 |
| Ödeme | 1.349 | 0,45 |
| Pharyngeales Ödem | 1.331 | 0,45 |
| Urtikaria an der Injektionsstelle | 1.290 | 0,43 |
| Induration | 1.267 | 0,43 |
| Erhöhter Blutdruck | 1.235 | 0,42 |
| Schwindel | 1.221 | 0,41 |
| Herpes zoster | 1.204 | 0,41 |
| Komplikation bei der Impfung | 1.187 | 0,40 |
| Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 1.182 | 0,40 |
| Stauung der Atemwege | 1.169 | 0,39 |
| Bluthochdruck | 1.167 | 0,39 |
| Entzündung der Injektionsstelle | 1.148 | 0,39 |
| Tod | 1.144 | 0,39 |
| Pneumonie | 1.134 | 0,38 |
| Tachykardie | 1.128 | 0,38 |
| Geschwollene Zunge | 1.119 | 0,38 |
| Verwirrtheitszustand | 1.096 | 0,37 |
| Ängstlichkeit | 1.091 | 0,37 |
| Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 1.072 | 0,36 |
| Juckreiz generalisiert | 1.062 | 0,36 |
| Blase | 1.054 | 0,35 |
| Reizbarkeit | 1.037 | 0,35 |
| Infektion | 1.020 | 0,34 |
| Asthma | 1.004 | 0,34 |
| Parästhesie oral | 997 | 0,34 |
| Gleichgewichtsstörung | 988 | 0,33 |
| Labortest abnormal | 986 | 0,33 |
| Kalter Schweiß | 975 | 0,33 |
| Pharyngitis | 965 | 0,32 |
| Weinen | 952 | 0,32 |
| Tinnitus | 945 | 0,32 |
| Abdominales Unbehagen | 941 | 0,32 |
| Juckreiz am Auge | 935 | 0,31 |
| Hautverfärbung | 928 | 0,31 |
| Falsches Medikament verabreicht | 923 | 0,31 |
| Anaphylaktische Reaktion | 922 | 0,31 |
| Zellulitis an der Injektionsstelle | 912 | 0,31 |
| Hypotension | 908 | 0,31 |
| Arzneimittelexposition während der Schwangerschaft | 905 | 0,30 |
| Migräne | 888 | 0,30 |
| Gelenkschwellung | 888 | 0,30 |
| Lähmung | 870 | 0,29 |
| Krampfanfall | 866 | 0,29 |
| Verabreichung des Medikaments an ungeeigneter Stelle | 864 | 0,29 |
| Gliederschmerzen | 855 | 0,29 |
| Lakrimation erhöht | 843 | 0,28 |
| Rhinitis | 840 | 0,28 |
| Knötchen an der Injektionsstelle | 836 | 0,28 |
| Krankheit | 836 | 0,28 |
| Ausschlag papulös | 835 | 0,28 |
| Nasopharyngitis | 827 | 0,28 |
| Augenschmerzen | 817 | 0,28 |
| Hypoästhesie oral | 814 | 0,27 |
| Geschmacksstörungen | 800 | 0,27 |
| Gesichtsödem | 795 | 0,27 |
| Bewegungsstörung | 784 | 0,26 |
| Schleimbeutelentzündung | 769 | 0,26 |
| Makulo-papulöser Ausschlag | 766 | 0,26 |
| Niesen | 763 | 0,26 |
| Ohrenschmerzen | 748 | 0,25 |
| Sehstörungen | 747 | 0,25 |
| Gesichtslähmung | 743 | 0,25 |
| Abasia | 740 | 0,25 |
| Bläschen an der Injektionsstelle | 732 | 0,25 |
| Axillarer Schmerz | 727 | 0,24 |
| Kernspintomographie abnormal | 725 | 0,24 |
| Sprachstörung | 723 | 0,24 |
| Neuralgie | 723 | 0,24 |
| Fieberkrämpfe | 717 | 0,24 |
| Blutung an der Injektionsstelle | 706 | 0,24 |
| Dysstasie | 706 | 0,24 |
| Muskelzuckungen | 703 | 0,24 |
| Schmerzen an der Impfstelle | 659 | 0,22 |
| Verfärbung der Injektionsstelle | 651 | 0,22 |
| Präsynkope | 643 | 0,22 |
| Pharyngolaryngeale Schmerzen | 634 | 0,21 |
| Augenausfluss | 602 | 0,20 |
| Myasthenisches Syndrom | 597 | 0,20 |
| Erythrozytensedimentationsrate erhöht | 575 | 0,19 |
| Virale Infektion | 564 | 0,19 |
| Augenreizung | 557 | 0,19 |
| Augenlid-Ödem | 551 | 0,19 |
| Desorientiertheit | 550 | 0,19 |
| Hämatom an der Injektionsstelle | 538 | 0,18 |
| Versagen der Impfung | 534 | 0,18 |
| Hautläsion | 534 | 0,18 |
| Schwellung an der Impfstelle | 524 | 0,18 |
| Rotatorenmanschetten-Syndrom | 522 | 0,18 |
| Knötchen | 519 | 0,17 |
| Lähmung des VII. Nervs | 517 | 0,17 |
| Falscher Weg der Medikamentenverabreichung | 505 | 0,17 |
| Vermindertes Gewicht | 503 | 0,17 |
| Liquor-Protein erhöht | 500 | 0,17 |
| Elektromyogramm abnormal | 495 | 0,17 |
| Zyanose | 493 | 0,17 |
| Periarthritis | 490 | 0,16 |
| Knochenschmerzen | 488 | 0,16 |
| Produktiver Husten | 482 | 0,16 |
| Blutzucker erhöht | 482 | 0,16 |
| Epistaxis | 476 | 0,16 |
| Hypersomnie | 471 | 0,16 |
| Hitzewallung | 467 | 0,16 |
| Bronchitis | 464 | 0,16 |
| Unbehagen an der Injektionsstelle | 463 | 0,16 |
| Influenza-A-Virus-Test positiv | 460 | 0,15 |
| Sinusitis | 459 | 0,15 |
| Arthritis | 458 | 0,15 |
| Abnormales Verhalten | 458 | 0,15 |
| Dysarthrie | 445 | 0,15 |
| Anorexie | 440 | 0,15 |
| Sehnenscheidenentzündung | 438 | 0,15 |
| Verspannung der Muskeln | 438 | 0,15 |
| Hypotonie | 438 | 0,15 |
| Impfstoff-positive Re-Challenge | 437 | 0,15 |
| Periphere Kälte | 435 | 0,15 |
| Periphere Neuropathie | 434 | 0,15 |
| Infektion der oberen Atemwege | 428 | 0,14 |
| Urin-Inkontinenz | 421 | 0,14 |
| Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 415 | 0,14 |
| Verminderter Blutdruck | 413 | 0,14 |
| C-reaktives Protein erhöht | 409 | 0,14 |
| Nächtliche Schweißausbrüche | 407 | 0,14 |
| Nervosität | 405 | 0,14 |
| Masse | 400 | 0,13 |
| Augenbewegungsstörung | 400 | 0,13 |
| Empfindungsstörung | 399 | 0,13 |
| Abnormale Körperhaltung | 399 | 0,13 |
| Lymphknoten-Schmerzen | 399 | 0,13 |
| Verminderte Thrombozytenzahl | 395 | 0,13 |
| Gesichtslähmung | 391 | 0,13 |
| Würgereiz | 388 | 0,13 |
| Sensibilitätsverlust | 387 | 0,13 |
| Neuropathie | 386 | 0,13 |
| Verminderte Greifkraft | 382 | 0,13 |
| Hämorrhagie | 381 | 0,13 |
| Diplopie | 375 | 0,13 |
| Bläschenförmiger Ausschlag | 374 | 0,13 |
| Spontaner Abort | 370 | 0,12 |
| Atmungsstörung | 365 | 0,12 |
| Gefühl eines Fremdkörpers | 362 | 0,12 |
| Gefühl der Schwere | 360 | 0,12 |
| Trockener Mund | 358 | 0,12 |
| Gelenksteifigkeit | 353 | 0,12 |
| Keine Reaktion bei vorheriger Exposition gegenüber dem Medikament | 351 | 0,12 |
| Blicklähmung | 351 | 0,12 |
| Photophobie | 350 | 0,12 |
| Schmerzen im Kiefer | 347 | 0,12 |
| Unfähigkeit zu gehen | 347 | 0,12 |
| Ekchymose | 345 | 0,12 |
| Koordinationsstörung | 343 | 0,12 |
| Erwärmung der Impfstelle | 341 | 0,11 |
| Sinus Stauung | 341 | 0,11 |
| Exfoliation der Haut | 339 | 0,11 |
| Konjunctivitis | 339 | 0,11 |
| Laryngospasmus | 338 | 0,11 |
| Brennendes Gefühl in der Haut | 336 | 0,11 |
| Störung der Aufmerksamkeit | 336 | 0,11 |
| Elektrokardiogramm abnormal | 335 | 0,11 |
| Dyspepsie | 331 | 0,11 |
| Bewegungsstörung | 325 | 0,11 |
| Leukozytose | 325 | 0,11 |
| Aphasie | 324 | 0,11 |
| Hypoästhesie im Gesicht | 322 | 0,11 |
| Störung der Lunge | 321 | 0,11 |
| Schwierigkeiten bei der Gewichtsabnahme | 320 | 0,11 |
| Petechien | 317 | 0,11 |
| Hyperästhesie | 316 | 0,11 |
| Amnesie | 313 | 0,11 |
| Myelitis transversalis | 312 | 0,11 |
| Impfstoff-Allergie | 308 | 0,10 |
| Liquor-Test abnormal | 307 | 0,10 |
| Mechanische Beatmung | 302 | 0,10 |
| Angioödem | 296 | 0,10 |
| Muskuloskelettale Störungen | 294 | 0,10 |
| Muskuloskelettale Beschwerden | 291 | 0,10 |
| Medikament unwirksam | 291 | 0,10 |
| Mittlere Schlaflosigkeit | 290 | 0,10 |
| Unerwünschte Reaktion | 287 | 0,10 |
| Hypoxie | 286 | 0,10 |
| Kreatinphosphokinase im Blut erhöht | 286 | 0,10 |
| Erregung | 286 | 0,10 |
| Gefühl der Veränderung der Körpertemperatur | 282 | 0,09 |
| Anämie | 280 | 0,09 |
| Areflexie | 278 | 0,09 |
| Hämoglobin vermindert | 277 | 0,09 |
| Harnwegsinfektion | 275 | 0,09 |
| Hautknötchen | 275 | 0,09 |
| Mehrfache Verwendung eines Einwegprodukts | 275 | 0,09 |
| Depression | 274 | 0,09 |
| Aspartat-Aminotransferase erhöht | 274 | 0,09 |
| Pharyngeale Schwellung | 273 | 0,09 |
| Infektion der Injektionsstelle | 273 | 0,09 |
| Lumbalpunktion abnormal | 271 | 0,09 |
| Verstopfung | 271 | 0,09 |
| Enzephalitis | 268 | 0,09 |
| Computertomogramm abnormal | 268 | 0,09 |
| Atembeschwerden | 267 | 0,09 |
| Erblindung | 267 | 0,09 |
| Magnetresonanztomographie des Gehirns abnormal | 266 | 0,09 |
| Ataxie | 261 | 0,09 |
| Atemstillstand | 261 | 0,09 |
| Gehörverlust | 260 | 0,09 |
| Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 259 | 0,09 |
| Hypoästhesie der Injektionsstelle | 259 | 0,09 |
| Schlaganfall | 259 | 0,09 |
| Schlechte Schlafqualität | 257 | 0,09 |
| Hypertonie | 257 | 0,09 |
| Schreien | 254 | 0,09 |
| Schmerzen im Gesicht | 253 | 0,09 |
| Blutkreatinin erhöht | 252 | 0,08 |
| Schorf | 251 | 0,08 |
| Gelenkschmerzen an der Injektionsstelle | 249 | 0,08 |
| Hyperventilation | 249 | 0,08 |
| Durst | 247 | 0,08 |
| Grand-Mal-Konvulsion | 246 | 0,08 |
| Gastrointestinale Störung | 246 | 0,08 |
| Starren | 244 | 0,08 |
| Depressive Bewusstseinslage | 244 | 0,08 |
| Erythema multiforme | 243 | 0,08 |
| Ohr-Beschwerden | 243 | 0,08 |
| Augenkrankheit | 241 | 0,08 |
| Schulterverletzung im Zusammenhang mit der Impfstoffverabreichung | 238 | 0,08 |
| Herzstillstand | 238 | 0,08 |
| Vorhofflimmern | 238 | 0,08 |
| Hautreizung | 236 | 0,08 |
| Sauerstoffsättigung vermindert | 235 | 0,08 |
| Trockene Haut | 233 | 0,08 |
| Sepsis | 232 | 0,08 |
| Erhöhte Atemfrequenz | 232 | 0,08 |
| Krampfanfallartige Phänomene | 231 | 0,08 |
| Influenzavirus-Test positiv | 230 | 0,08 |
| Schmerzen der Haut | 229 | 0,08 |
| Hepatitis-B-Oberflächenantigen negativ | 229 | 0,08 |
| Hyporeflexie | 228 | 0,08 |
| Hautreaktion | 227 | 0,08 |
| Halluzinationen | 227 | 0,08 |
| Störung der Zunge | 225 | 0,08 |
| Atemstillstand | 224 | 0,08 |
| Fehler bei der Medikamentenverabreichung | 224 | 0,08 |
| Reizung der Injektionsstelle | 222 | 0,07 |
| Herzfrequenz vermindert | 221 | 0,07 |
| Hämatokrit vermindert | 220 | 0,07 |
| Parästhesie an der Injektionsstelle | 219 | 0,07 |
| Abdominales Völlegefühl | 219 | 0,07 |
| Alanin-Aminotransferase erhöht | 215 | 0,07 |
| Spannungsgefühl der Haut | 214 | 0,07 |
| Hautgeschwüre | 212 | 0,07 |
| Kopf-Beschwerden | 212 | 0,07 |
| Erhöhte Sekretion der oberen Atemwege | 211 | 0,07 |
| Hemiparese | 211 | 0,07 |
| Ultraschall-Untersuchung abnormal | 210 | 0,07 |
| Thrombozytopenie | 209 | 0,07 |
| Änderungen des mentalen Status | 209 | 0,07 |
| Herzfrequenz unregelmäßig | 209 | 0,07 |
| Muskuloskelettale Brustschmerzen | 208 | 0,07 |
| Erythem an der Impfstelle | 207 | 0,07 |
| Röntgen Gliedmaßen abnormal | 201 | 0,07 |
| Bakterielle Infektion | 201 | 0,07 |
| Myokardinfarkt | 200 | 0,07 |
| Schmerzen in der Brust | 198 | 0,07 |
| Bluttest abnormal | 198 | 0,07 |
| Ödem der Zunge | 197 | 0,07 |
| Anästhesie an der Injektionsstelle | 196 | 0,07 |
| Unruhe | 195 | 0,07 |
| Atemstillstand | 195 | 0,07 |
| Hypoakusis | 195 | 0,07 |
| Hepatitis-B-Kernantikörper negativ | 195 | 0,07 |
| Fazialisparese | 194 | 0,07 |
| Gehörverlust unilateral | 194 | 0,07 |
| Kehlkopfentzündung | 193 | 0,06 |
| Sehstörung | 191 | 0,06 |
| Oraler Herpes | 191 | 0,06 |
| Störung des Nervensystems | 191 | 0,06 |
| Pollakisurie | 188 | 0,06 |
| Verminderte Anzahl von weißen Blutkörperchen | 186 | 0,06 |
| Sehnervenentzündung | 186 | 0,06 |
| Blutzucker vermindert | 185 | 0,06 |
| Myositis | 184 | 0,06 |
| Unerwünschtes Ereignis | 182 | 0,06 |
| Stauung der oberen Atemwege | 181 | 0,06 |
| Osteoarthritis | 181 | 0,06 |
| Mittelohrentzündung | 179 | 0,06 |
| Alopezie | 176 | 0,06 |
| Blut-Harnstoff erhöht | 175 | 0,06 |
| Transfusion von Blutprodukten | 175 | 0,06 |
| Pustulöser Ausschlag | 173 | 0,06 |
| Koma | 173 | 0,06 |
| Magnetresonanztomographie abnormal | 170 | 0,06 |
| Arthropathie | 170 | 0,06 |
| Hautkrankheit | 169 | 0,06 |
| Biopsie Haut abnormal | 168 | 0,06 |
| Stomatitis | 167 | 0,06 |
| Muskelschwund | 167 | 0,06 |
| Emotionale Belastung | 166 | 0,06 |
| Schwierigkeiten beim Gehen | 166 | 0,06 |
| Neurologisches Symptom | 165 | 0,06 |
| Hämatom | 164 | 0,06 |
| Harnverhalt | 163 | 0,05 |
| Urinanalyse abnormal | 162 | 0,05 |
| Bradykardie | 162 | 0,05 |
| Demyelinisierung | 161 | 0,05 |
| Erniedrigte Körpertemperatur | 161 | 0,05 |
| Serumkrankheit | 160 | 0,05 |
| Sinus-Kopfschmerz | 159 | 0,05 |
| Trockener Rachen | 159 | 0,05 |
| Dermatitis bullös | 159 | 0,05 |
| Störung des Immunsystems | 158 | 0,05 |
| Myelitis | 157 | 0,05 |
| Ohr-Infektion | 157 | 0,05 |
| Dysurie | 157 | 0,05 |
| Delirium | 157 | 0,05 |
| Altersschwäche | 156 | 0,05 |
| Vaskulitis | 152 | 0,05 |
| Perikarditis | 152 | 0,05 |
| Ödeme im Mund | 152 | 0,05 |
| Neuralgische Amyotrophie | 152 | 0,05 |
| Streifenbildung an der Injektionsstelle | 152 | 0,05 |
| Schorf an der Injektionsstelle | 151 | 0,05 |
| Blutkalium vermindert | 151 | 0,05 |
| Aphonie | 150 | 0,05 |
| Schwellung im Mund | 149 | 0,05 |
| Akute disseminierte Enzephalomyelitis | 149 | 0,05 |
| Sehnenstörung | 148 | 0,05 |
| Neutrophilen-Anteil erhöht | 148 | 0,05 |
| Augenlid-Ptose | 146 | 0,05 |
| Ekzem | 146 | 0,05 |
| Trockenes Auge | 144 | 0,05 |
| Herzrhythmusstörungen | 144 | 0,05 |
| Schwellung des Augenlids | 143 | 0,05 |
| Sabbern | 143 | 0,05 |
| Veränderter Bewusstseinszustand | 142 | 0,05 |
| Denken abnormal | 141 | 0,05 |
| Rheumatoide Arthritis | 140 | 0,05 |
| Monoplegie | 140 | 0,05 |
| Tic | 139 | 0,05 |
| Vollblutbild abnormal | 139 | 0,05 |
| Autoimmunerkrankung | 139 | 0,05 |
| Varizellen nach der Impfung | 138 | 0,05 |
| Nahrungsmittelallergie | 138 | 0,05 |
| Medikamenten-Überempfindlichkeit | 138 | 0,05 |
| Leukozytenzahl im Liquor negativ | 138 | 0,05 |
| Neuritis | 136 | 0,05 |
| Ausfluss an der Injektionsstelle | 136 | 0,05 |
| Influenza-Serologie positiv | 136 | 0,05 |
| Stupor | 135 | 0,05 |
| Schmerzen in der Schulter | 135 | 0,05 |
| Mydriasis | 135 | 0,05 |
| Blähungen | 135 | 0,05 |
| Reaktion an der Impfstelle | 134 | 0,05 |
| Sekretabfluss | 134 | 0,05 |
| Furcht | 134 | 0,05 |
| Blut-Natrium vermindert | 134 | 0,05 |
| Neutrophilenzahl erhöht | 133 | 0,04 |
| Pulmonale Stauung | 132 | 0,04 |
| Orale Schmerzen | 132 | 0,04 |
| Schmerzen in der Wirbelsäule | 131 | 0,04 |
| Flankenschmerz | 130 | 0,04 |
| Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 130 | 0,04 |
| Purpura | 129 | 0,04 |
| Schwerfälligkeit | 128 | 0,04 |
| Hepatitis-B-Oberflächenantikörper negativ | 128 | 0,04 |
| Gastroösophageale Refluxkrankheit | 128 | 0,04 |
| Schwindel in der Haltung | 128 | 0,04 |
| Oraler Juckreiz | 127 | 0,04 |
| Muskelstörungen | 127 | 0,04 |
| Lymphozyten-Anteil vermindert | 127 | 0,04 |
| Akne | 127 | 0,04 |
| Muskelkontraktionen unwillkürlich | 126 | 0,04 |
| Enzephalopathie | 126 | 0,04 |
| Dermatitis | 126 | 0,04 |
| Kognitive Störung | 126 | 0,04 |
| Chromaturie | 126 | 0,04 |
| Erstickung | 126 | 0,04 |
| Staphylokokken-Infektion | 125 | 0,04 |
| Schmerzhafte Atmung | 125 | 0,04 |
| Myokarditis | 125 | 0,04 |
| Ähnliche Reaktion bei vorheriger Exposition gegenüber dem Medikament | 124 | 0,04 |
| Erythrozytenzahl vermindert | 124 | 0,04 |
| Panikattacke | 124 | 0,04 |
| Hypopnoe | 124 | 0,04 |
| Ausschlag an der Impfstelle | 123 | 0,04 |
| Nierenversagen | 123 | 0,04 |
| Pleuraerguss | 123 | 0,04 |
| Kernspintomographie Wirbelsäule abnormal | 123 | 0,04 |
| Störung der Augenlidfunktion | 123 | 0,04 |
| Geistige Beeinträchtigung | 122 | 0,04 |
| Henoch-Schonlein-Purpura | 122 | 0,04 |
| Sinus-Störung | 121 | 0,04 |
| Papel | 121 | 0,04 |
| Intussuszeption | 121 | 0,04 |
| Generalisierte Erytheme | 121 | 0,04 |
| Fötale Störung | 121 | 0,04 |
| Fehler bei der Impfung | 120 | 0,04 |
| Radikulitis brachialis | 119 | 0,04 |
| Orales Unbehagen | 119 | 0,04 |
| Anzahl der weißen Blutkörperchen im Liquor erhöht | 119 | 0,04 |
| Pharyngeales Erythem | 118 | 0,04 |
| Nackensteifigkeit | 118 | 0,04 |
| Muskelstarre | 117 | 0,04 |
| Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 117 | 0,04 |
| Multiple Sklerose | 116 | 0,04 |
| Glossodynie | 116 | 0,04 |
| Aggression | 116 | 0,04 |
| Abszess | 116 | 0,04 |
| Verhärtung der Impfstelle | 115 | 0,04 |
| Neurologische Untersuchung abnormal | 115 | 0,04 |
| Abszess an der Injektionsstelle | 114 | 0,04 |
| Tränendrüsenstörung | 113 | 0,04 |
| Hämatochezie | 113 | 0,04 |
| Generalisierter tonisch-klonischer Krampfanfall | 113 | 0,04 |
| Erhöhtes Gewicht | 112 | 0,04 |
| Frühgeburt | 112 | 0,04 |
| Hustensyndrom der oberen Luftwege | 111 | 0,04 |
| Zahnschmerzen | 111 | 0,04 |
| Fibromyalgie | 111 | 0,04 |
| Nervöses Gefühl | 111 | 0,04 |
| Amblyopie | 111 | 0,04 |
| Gesichtsfelddefekt | 110 | 0,04 |
| Motorische Dysfunktion | 110 | 0,04 |
| COVID-19 | 110 | 0,04 |
| Bellsche Lähmung | 110 | 0,04 |
| Hämaturie | 108 | 0,04 |
| Chronisch entzündliche demyelinisierende Polyradikuloneuropathie | 108 | 0,04 |
| Bronchospasmus | 108 | 0,04 |
| Alkalische Phosphatase im Blut erhöht | 108 | 0,04 |
| Geschwüre im Mund | 107 | 0,04 |
| Blut im Urin vorhanden | 107 | 0,04 |
| Falsche Technik bei der Anwendung des Medikaments | 106 | 0,04 |
| Atrophie der Injektionsstelle | 106 | 0,04 |
| Unwohlsein im Magen | 104 | 0,04 |
| Lymphknotenentzündung | 104 | 0,04 |
| Beeinträchtigung der Gelenkbewegung an der Injektionsstelle | 104 | 0,04 |
| Inkohärent | 104 | 0,04 |
| Diplegie | 104 | 0,04 |
| Varizellen | 103 | 0,03 |
| Streptokokken-Test positiv | 103 | 0,03 |
| Gliedmaßen-Masse | 103 | 0,03 |
| Tachypnoe | 102 | 0,03 |
| Morbilliformer Ausschlag | 102 | 0,03 |
| Entbindung | 102 | 0,03 |
| Herzstörung | 102 | 0,03 |
| Ohr-Erkrankung | 101 | 0,03 |
| Troponin I erhöht | 100 | 0,03 |
| Hypoventilation | 100 | 0,03 |
| Schock | 99 | 0,03 |
| Fäkale Inkontinenz | 99 | 0,03 |
| Postiktaler Zustand | 98 | 0,03 |
| Nasen-Beschwerden | 98 | 0,03 |
| Miller-Fischer-Syndrom | 97 | 0,03 |
| Verletzung in Verbindung mit dem Gerät | 97 | 0,03 |
| Thrombose | 96 | 0,03 |
| Inkontinenz | 96 | 0,03 |
| Anschwellen der Ohren | 96 | 0,03 |
| Speichel-Hypersekretion | 94 | 0,03 |
| Eiweißurin vorhanden | 94 | 0,03 |
| Papel an der Injektionsstelle | 94 | 0,03 |
| Blindheit einseitig | 94 | 0,03 |
| Anaphylaktischer Schock | 94 | 0,03 |
| Lustlos | 93 | 0,03 |
| Ameisenlaufen | 93 | 0,03 |
| Demyelinisierende Polyneuropathie | 93 | 0,03 |
| Cheilitis | 93 | 0,03 |
| Axilläre Masse | 93 | 0,03 |
| Sehschärfe vermindert | 92 | 0,03 |
| Synovitis | 92 | 0,03 |
| Stress | 92 | 0,03 |
| Atmung abnormal | 92 | 0,03 |
| Polymyalgia rheumatica | 92 | 0,03 |
| Dysphemie | 92 | 0,03 |
| Blepharospasmus | 92 | 0,03 |
| Meningitis | 91 | 0,03 |
| Herzversagen kongestiv | 91 | 0,03 |
| Stridor | 90 | 0,03 |
| Computertomogramm Abdomen abnormal | 90 | 0,03 |
| Blut-Albumin vermindert | 90 | 0,03 |
| Unbeabsichtigte Exposition | 90 | 0,03 |
| Hyperakusis | 89 | 0,03 |
