Reaktion | Influenza |
Fieber | 7.225 |
Erythem an der Injektionsstelle | 4.927 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 3.297 |
Urtikaria | 3.139 |
Erbrechen | 3.013 |
Erythem | 2.962 |
Ausschlag | 2.579 |
Kopfschmerzen | 2.241 |
Wärme an der Injektionsstelle | 2.086 |
Schwindel | 1.981 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 1.917 |
Synkope | 1.773 |
Husten | 1.669 |
Juckreiz | 1.573 |
Schmerzen | 1.524 |
Blässe | 1.446 |
Übelkeit | 1.345 |
Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten in ungeeignetem Alter | 1.136 |
Bewusstseinsverlust | 1.117 |
Warme Haut | 1.095 |
Müdigkeit | 1.075 |
Krämpfe | 1.057 |
Verabreichung eines abgelaufenen Medikaments | 1.051 |
Erhöhte Körpertemperatur | 1.026 |
Atemnot | 1.003 |
Verhärtung der Injektionsstelle | 994 |
Ungeeigneter Zeitplan der Medikamentenverabreichung | 979 |
Schmerzen in den Extremitäten | 962 |
Schwellung | 929 |
Rhinorrhöe | 881 |
Reizbarkeit | 840 |
Diarrhöe | 830 |
Unwohlsein | 795 |
Fieberkrämpfe | 783 |
Erythematöser Ausschlag | 782 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 777 |
Lethargie | 740 |
Weinen | 726 |
Zittern | 690 |
Entkräftung | 684 |
Schüttelfrost | 678 |
Verminderter Appetit | 634 |
Sofortige Reaktion nach der Injektion | 629 |
Oropharyngeale Schmerzen | 626 |
Hautausschlag an der Injektionsstelle | 603 |
Generalisierter Ausschlag | 598 |
Keuchen | 578 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 570 |
Periphere Schwellungen | 563 |
Zellulitis | 563 |
Periphere Ödeme | 554 |
Heißes Gefühl | 550 |
Schmerzen im Oberbauch | 530 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 524 |
Hyperhidrosis | 524 |
Influenza | 513 |
Lokale Reaktion | 501 |
Somnolenz | 500 |
Ödeme an der Injektionsstelle | 499 |
Falsches Medikament verabreicht | 475 |
Schwellung im Gesicht | 452 |
Makulärer Ausschlag | 449 |
Gangstörung | 448 |
Urtikaria an der Injektionsstelle | 439 |
Krampfanfall | 427 |
Zustand verschlimmert | 420 |
Überempfindlichkeit | 408 |
Myalgie | 400 |
Abdominaler Schmerz | 398 |
Nasenverstopfung | 380 |
Bewegungsstörung | 376 |
Zärtlichkeit | 371 |
Pruritischer Ausschlag | 355 |
Parästhesie | 355 |
Ausschlag papulös | 350 |
Hypoästhesie | 343 |
Zyanose | 333 |
Arthralgie | 320 |
Hypotonie | 315 |
Muskuloskelettale Steifheit | 314 |
Abnormales Gefühl | 309 |
Schwellung der Augen | 309 |
Muskelschwäche | 298 |
Induration | 298 |
Erröten | 288 |
Zellulitis an der Injektionsstelle | 270 |
Abnormales Verhalten | 268 |
Masse an der Injektionsstelle | 265 |
Grippeähnliche Erkrankung | 256 |
Augenbewegungsstörung | 245 |
Blicklähmung | 241 |
Epistaxis | 241 |
Anschwellen der Lippen | 236 |
Präsynkope | 231 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 226 |
Stauung der Atemwege | 226 |
Pneumonie | 223 |
Blase | 222 |
Kalter Schweiß | 215 |
Makulo-papulöser Ausschlag | 214 |
Muskelzuckungen | 214 |
Asthma | 211 |
Virale Infektion | 208 |
Schreien | 208 |
Erhöhte Herzfrequenz | 208 |
Influenza-A-Virus-Test positiv | 201 |
Schmerzen in der Brust | 200 |
Hautläsion | 198 |
Komplikation bei der Impfung | 197 |
Lokale Schwellung | 196 |
Bläschen an der Injektionsstelle | 193 |
Guillain-Barre-Syndrom | 190 |
Ödeme | 187 |
Starren | 183 |
Überempfindlichkeit an der Injektionsstelle | 183 |
Tod | 181 |
Nasopharyngitis | 180 |
Hautverfärbung | 179 |
Lymphadenopathie | 175 |
Schlaflosigkeit | 172 |
Rückenschmerzen | 170 |
Verschwommenes Sehen | 169 |
Infektion der oberen Atemwege | 161 |
Abnormale Körperhaltung | 159 |
Nackenschmerzen | 159 |
Verwirrtheitszustand | 157 |
Okuläre Hyperämie | 155 |
Grand-Mal-Konvulsion | 152 |
Anaphylaktische Reaktion | 152 |
Erythema multiforme | 150 |
Unbehagen | 146 |
Petechien | 144 |
Sehstörungen | 143 |
Reizung des Rachens | 141 |
Bläschenförmiger Ausschlag | 141 |
Tachykardie | 139 |
Niesen | 138 |
Labortest abnormal | 136 |
Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens | 136 |
Abasia | 136 |
C-reaktives Protein erhöht | 135 |
Hypotension | 134 |
Gelenkschwellung | 131 |
Unbehagen in der Brust | 131 |
Ängstlichkeit | 130 |
Sprachstörung | 128 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 125 |
Gleichgewichtsstörung | 124 |
Augenlid-Ödem | 122 |
Engegefühl in der Kehle | 120 |
Schwellung an der Impfstelle | 119 |
Mittelohrentzündung | 118 |
Versagen der Impfung | 115 |
Muskelkrämpfe | 115 |
Abdominales Unbehagen | 115 |
Infektion | 114 |
Henoch-Schonlein-Purpura | 114 |
Tic | 112 |
Erregung | 112 |
Lakrimation erhöht | 111 |
Verminderte Beweglichkeit | 110 |
Urin-Inkontinenz | 109 |
Entzündung der Injektionsstelle | 109 |
Hypersomnie | 109 |
Ohr-Infektion | 109 |
Gesichtsödem | 108 |
Varizellen nach der Impfung | 105 |
Gefühl von Kälte | 105 |
Ohrenschmerzen | 105 |
Krampfanfallartige Phänomene | 104 |
Depressive Bewusstseinslage | 104 |
Dysphonie | 103 |
Erythrozytensedimentationsrate erhöht | 102 |
Verfärbung der Injektionsstelle | 102 |
Entzündung | 102 |
Rhinitis | 100 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 100 |
Schlafstörung | 97 |
Atembeschwerden | 97 |
Eingeschränkte Beweglichkeit der geimpften Gliedmaßen | 96 |
Halluzinationen | 95 |
Desorientiertheit | 95 |
Gesichtslähmung | 94 |
Fehler bei der Medikamentenverabreichung | 94 |
Pharyngitis | 93 |
Knötchen an der Injektionsstelle | 91 |
Falsche Lagerung des Produkts | 91 |
Herpes zoster | 90 |
Emotionale Belastung | 90 |
Bluterguss an der Injektionsstelle | 89 |
Augenschmerzen | 89 |
Schwierigkeiten bei der Gewichtsabnahme | 88 |
Dysphagie | 88 |
Würgereiz | 87 |
Lähmung des VII. Nervs | 86 |
Sinusitis | 86 |
Ataxie | 85 |
Erhöhte Atemfrequenz | 83 |
Hypokinesie | 83 |
Verminderter Blutdruck | 82 |
Aphasie | 82 |
Erythem an der Impfstelle | 81 |
Postiktaler Zustand | 81 |
Krupp infektiös | 81 |
Pharyngolaryngeale Schmerzen | 80 |
Juckreiz generalisiert | 79 |
Intussuszeption | 78 |
Influenza-Serologie positiv | 78 |
Angioödem | 78 |
Impfstoff-positive Re-Challenge | 77 |
Unruhe | 76 |
Schmerzen an der Impfstelle | 75 |
Kernspintomographie abnormal | 75 |
Atemstillstand | 74 |
Magnetresonanztomographie des Gehirns abnormal | 74 |
Anorexie | 74 |
Influenzavirus-Test positiv | 73 |
Schorf | 72 |
Blutzucker erhöht | 72 |
Varizellen | 71 |
Aggression | 70 |
Tinnitus | 69 |
Dysstasie | 69 |
Nervosität | 68 |
Delirium | 68 |
Erwärmung der Impfstelle | 67 |
Periphere Kälte | 67 |
Papel | 67 |
Enzephalitis | 67 |
Vasodilatation | 65 |
Morbilliformer Ausschlag | 65 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 64 |
Generalisierter tonisch-klonischer Krampfanfall | 64 |
Schwindel | 63 |
Abszess | 63 |
Tonisch-klonische Bewegungen | 62 |
Muskelstarre | 62 |
Sabbern | 61 |
Bronchitis | 61 |
Keine Reaktion bei vorheriger Exposition gegenüber dem Medikament | 60 |
Lustlos | 60 |
Erblindung | 60 |
Herzklopfen | 58 |
Brennendes Gefühl | 58 |
Hautgeschwüre | 57 |
Narkolepsie | 57 |
Hämatochezie | 57 |
Liquor-Protein erhöht | 57 |
Schlechte Schlafqualität | 56 |
Atemstillstand | 56 |
Akute disseminierte Enzephalomyelitis | 56 |
Vermindertes Gewicht | 55 |
Stridor | 55 |
Photophobie | 55 |
Pharyngeales Ödem | 55 |
Hämatom an der Injektionsstelle | 55 |
Abszess an der Injektionsstelle | 55 |
Herzfrequenz vermindert | 55 |
Unfähigkeit zu gehen | 55 |
Exfoliation der Haut | 54 |
Blutung an der Injektionsstelle | 54 |
Ekzem | 54 |
Dysphemie | 54 |
Änderungen des mentalen Status | 53 |
Epilepsie | 53 |
Dysarthrie | 53 |
Konjunctivitis | 53 |
Purpura | 52 |
Muskuloskelettale Schmerzen | 52 |
Fehler bei der Impfung | 50 |
Hypoxie | 50 |
Bradykardie | 50 |
Migräne | 49 |
Papel an der Injektionsstelle | 49 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 49 |
Arzneimittelexposition während der Schwangerschaft | 49 |
Kataplexie | 49 |
Mydriasis | 48 |
Falscher Weg der Medikamentenverabreichung | 48 |
Störung der Aufmerksamkeit | 48 |
Verstopfung | 48 |
Geschwollene Zunge | 47 |
Übermäßiges Augenblinzeln | 47 |
Stauung der oberen Atemwege | 46 |
Koma | 46 |
Status epilepticus | 45 |
Leukozytose | 45 |
Unbehagen an der Injektionsstelle | 45 |
Juckreiz am Auge | 45 |
Bronchospasmus | 45 |
Hyperventilation | 44 |
Medikament unwirksam | 44 |
Verminderte Anzahl von weißen Blutkörperchen | 43 |
Hautreaktion | 43 |
Masse | 43 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 43 |
Trockene Haut | 43 |
Kreatinphosphokinase im Blut erhöht | 43 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 43 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 42 |
Lähmung | 42 |
Nahrungsmittelallergie | 42 |
Verminderte Aktivität | 42 |
Kultur Rachen negativ | 42 |
Autismus | 42 |
Verhärtung der Impfstelle | 41 |
Durst | 41 |
Pharyngeales Erythem | 41 |
Idiopathische thrombozytopenische Purpura | 41 |
Gesichtslähmung | 41 |
Aspartat-Aminotransferase erhöht | 41 |
Myelitis transversalis | 40 |
Hämorrhagie | 40 |
Alopezie | 40 |
Harnwegsinfektion | 39 |
Atmungsstörung | 39 |
Viraler Ausschlag | 38 |
Thrombozytopenie | 38 |
Streptokokken-Test positiv | 38 |
Spannungsgefühl der Haut | 38 |
Opisthotonus | 38 |
Stöhnen | 38 |
Unerwünschtes Ereignis | 38 |
Störung des Nervensystems | 37 |
Hypoakusis | 37 |
Tachypnoe | 36 |
Synovitis | 36 |
Pustulöser Ausschlag | 36 |
Hämoglobin vermindert | 36 |
Vollblutbild abnormal | 36 |
Diplopie | 36 |
Herzstillstand | 36 |
Erhöhter Blutdruck | 36 |
Ultraschall-Untersuchung abnormal | 35 |
Neutrophilen-Anteil erhöht | 35 |
Myositis | 35 |
Verminderter Bewegungsumfang der Gelenke | 35 |
Bluthochdruck | 35 |
Enzephalopathie | 35 |
Dermatitis bullös | 35 |
Koordinationsstörung | 35 |
Bakterielle Infektion | 35 |
Typ III Immunkomplex-vermittelte Reaktion | 34 |
Sepsis | 34 |
Produktiver Husten | 34 |
Knötchen | 34 |
Mechanische Beatmung | 34 |
Gastrointestinale Störung | 34 |
Gastroenteritis | 34 |
Schaumbildung vor dem Mund | 34 |
Furcht | 34 |
Fazialisparese | 34 |
Anämie | 34 |
Ähnliche Reaktion bei vorheriger Exposition gegenüber dem Medikament | 33 |
Empfindungsstörung | 33 |
Gehörverlust | 33 |
Abnormale Atemgeräusche | 33 |
Autismus-Spektrum-Störung | 33 |
Anspannung | 32 |
Serumkrankheit | 32 |
Sensibilitätsverlust | 32 |
Atemstillstand | 32 |
Thrombozytenzahl erhöht | 32 |
Bewegungseinschränkung an der Injektionsstelle | 32 |
Augenkrankheit | 32 |
Verabreichung eines Klistiers | 32 |
Atemanhalten | 32 |
Axillarer Schmerz | 32 |
Amnesie | 32 |
Parästhesie oral | 31 |
Verspannung der Muskeln | 31 |
Bewegungsstörung | 31 |
Gliederschmerzen | 31 |
Hyporeagibilität auf Reize | 31 |
Hemiparese | 31 |
Schmerzen im Gesicht | 31 |
Verminderter Augenkontakt | 31 |
Impfstoff-Allergie | 31 |
Unbeabsichtigte Exposition | 31 |
Myoklonus | 30 |
Infektion der Injektionsstelle | 30 |
Erstickung | 30 |
Bronchiolitis | 30 |
Bluttest abnormal | 30 |
Wut | 30 |
Abdominales Völlegefühl | 30 |
Gefühl der Schwere | 29 |
Livedo reticularis | 29 |
Augenausfluss | 29 |
Alanin-Aminotransferase erhöht | 29 |
Urinanalyse abnormal | 28 |
Hautkrankheit | 28 |
Neutrophilenzahl vermindert | 28 |
Lymphknotenentzündung | 28 |
Kawasaki-Krankheit | 28 |
Hypertonie | 28 |
Gefühl der Veränderung der Körpertemperatur | 28 |
Leukozytenzahl im Liquor negativ | 28 |
Blutzucker vermindert | 28 |
Varizellen-Virus-Test positiv | 27 |
Ausschlag an der Impfstelle | 27 |
Mandelentzündung | 27 |
Schwellung des Augenlids | 27 |
Atmung abnormal | 27 |
Partielle Anfälle | 27 |
Neutrophilenzahl erhöht | 27 |
Lymphozyten-Anteil vermindert | 27 |
Lumbalpunktion abnormal | 27 |
Falsche Lagerung des Medikaments | 27 |
Schwierigkeiten beim Gehen | 27 |
Liquor-Test abnormal | 27 |
Erniedrigte Körpertemperatur | 27 |
Sprachstörung in der Entwicklung | 26 |
Inkohärent | 26 |
Immunthrombozytopenische Purpura | 26 |
Elektrokardiogramm abnormal | 26 |
Blut im Urin vorhanden | 26 |
Alkalische Phosphatase im Blut erhöht | 26 |
Unerwünschte Reaktion | 26 |
Infektion der Atemwege | 25 |
Puls abnormal | 25 |
Sauerstoff-Ergänzung | 25 |
Sehnervenentzündung | 25 |
Mittlere Schlaflosigkeit | 25 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 25 |
Hyporeflexie | 25 |
Herzfrequenz unregelmäßig | 25 |
Hämatokrit vermindert | 25 |
Computertomogramm abnormal | 25 |
Zerebellare Ataxie | 25 |
Ketonkörper im Urin vorhanden | 24 |
Störung der Zunge | 24 |
Schielen | 24 |
Stomatitis | 24 |
Petit-Mal-Epilepsie | 24 |
Otitis media akut | 24 |
Keine unerwünschte Reaktion | 24 |
Nasen-Beschwerden | 24 |
Infektion über Impfstoff | 24 |
Hyperästhesie | 24 |
Verminderte Greifkraft | 24 |
Augenreizung | 24 |
Anzahl der weißen Blutkörperchen im Liquor erhöht | 24 |
Erhöhtes Gewicht | 23 |
Staphylokokken-Infektion | 23 |
Hautreizung | 23 |
Neutropenie | 23 |
Ausfluss an der Injektionsstelle | 23 |
Erhöhte Sekretion der oberen Atemwege | 23 |
Hämaturie | 23 |
Augenödem | 23 |
Elektromyogramm abnormal | 23 |
Arthritis | 23 |
Areflexie | 23 |
Rhinalgie | 22 |
Eiweißurin vorhanden | 22 |
Schmerzen im Kiefer | 22 |
Geschwüre im Mund | 22 |
Leberfunktionstest abnormal | 22 |
Hypoästhesie oral | 22 |
Essstörung | 22 |
Ohr-Beschwerden | 22 |
Geschmacksstörungen | 22 |
Medikamenten-Überempfindlichkeit | 22 |
Kognitive Störung | 22 |
Transfusion von Blutprodukten | 22 |
Blepharospasmus | 22 |
Ultraschall Abdomen abnormal | 21 |
Stupor | 21 |
Soziales Vermeidungsverhalten | 21 |
Atemwegsviren-Panel | 21 |
Muskelkontraktionen unwillkürlich | 21 |
Lymphozyten-Anteil erhöht | 21 |
Hypopnoe | 21 |
Hypoästhesie im Gesicht | 21 |
Kopf-Beschwerden | 21 |
Hämatemesis | 21 |
Störung der Augenlidfunktion | 21 |
Anschwellen der Ohren | 21 |
Entwicklungsverzögerung | 21 |
Dunkle Kreise unter den Augen | 21 |
Blut-Natrium vermindert | 21 |
Allergietest positiv | 21 |
Falscher Patient hat Produkt erhalten | 20 |
Virale Infektion der oberen Atemwege | 20 |
Einsatz der akzessorischen Atemmuskulatur | 20 |
Schlafstudie abnormal | 20 |
Fixierte Pupille | 20 |
Pollakisurie | 20 |
Periorbitales Ödem | 20 |
Zwanghafte Störung | 20 |
Makel | 20 |
Falsche Darreichungsform des Arzneimittels verabreicht | 20 |
Grunzen | 20 |
Augenlid-Ptose | 20 |
Augenrollen | 20 |
Dystonie | 20 |
Dermatitis Windel | 20 |
Akne | 20 |
Schwerfälligkeit | 19 |
Verminderte Atemfrequenz | 19 |
Pharyngitis streptokokkenbedingt | 19 |
Panikattacke | 19 |
Veränderte Stimmungslage | 19 |
Monozytenanteil erhöht | 19 |
Monozytenzahl erhöht | 19 |
Lobärpneumonie | 19 |
Kehlkopfentzündung | 19 |
Reizung der Injektionsstelle | 19 |
Erythem des Augenlids | 19 |
Ekchymose | 19 |
Verabreichung des Medikaments an ungeeigneter Stelle | 19 |
Schlaganfall | 19 |
Verminderte Urinausscheidung | 18 |
Hautbelag | 18 |
Infektion mit dem Respiratorischen Synzytialvirus | 18 |
Proteinurie | 18 |
Haltungsschäden | 18 |
Kernspintomographie Wirbelsäule abnormal | 18 |
Neurologisches Symptom | 18 |
Meningitis | 18 |
Mittleres Zellhämoglobin vermindert | 18 |
Störung der Lunge | 18 |
Infektion der unteren Atemwege | 18 |
Infantile Spasmen | 18 |
Abszessdrainage | 18 |
Störung des Immunsystems | 18 |
Halluzinationen, visuell | 18 |
Hämatom | 18 |
Exposition durch direkten Kontakt | 18 |
Depression | 18 |
Sehstörung | 17 |
Vaskulitis | 17 |
Ödeme an der Impfstelle | 17 |
Gefühl eines Fremdkörpers | 17 |
Sekretabfluss | 17 |
Erythrozytenzahl vermindert | 17 |
Mykoplasma-Test positiv | 17 |
Risswunde | 17 |
Gelenksteifigkeit | 17 |
Makel an der Injektionsstelle | 17 |
Hypoventilation | 17 |
HLA-Marker-Studie positiv | 17 |
Dermatitis allergisch | 17 |
Dermatitis | 17 |
Demyelinisierung | 17 |
Hirnödem | 17 |
Blut-Albumin vermindert | 17 |
Reaktion an der Impfstelle | 16 |
Zellulitis an der Impfstelle | 16 |
Tonsillar-Hypertrophie | 16 |
Tonische Konvulsion | 16 |
Schnarchen | 16 |
Schock | 16 |
Periorbitale Schwellung | 16 |
Neurologische Untersuchung abnormal | 16 |
Nephrotisches Syndrom | 16 |
Mittleres Zellvolumen vermindert | 16 |
Lymphozytenzahl erhöht | 16 |
Anästhesie an der Injektionsstelle | 16 |
Generalisierte Erytheme | 16 |
Gastroenteritis viral | 16 |
Exkoriation | 16 |
Schwindel in der Haltung | 16 |
Kommunikationsstörung | 16 |
Bruxismus | 16 |
Blut-Harnstoff erhöht | 16 |
Biopsie Haut abnormal | 16 |
Autoimmunerkrankung | 16 |
Langsame Reaktion auf Reize | 15 |
Hautknötchen | 15 |
Brennendes Gefühl in der Haut | 15 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 15 |
Persönlichkeitsveränderung | 15 |
Motorische Dysfunktion | 15 |
Masern | 15 |
Infiltration der Lunge | 15 |
Gelenkerguss | 15 |
Inkontinenz | 15 |
Krankheit | 15 |
Hyperpyrexie | 15 |
Hitzewallung | 15 |
Gram-Färbung negativ | 15 |
Gianotti-Crosti-Syndrom | 15 |
Blähungen | 15 |
Kontakt-Dermatitis | 15 |
Stuhlkultur negativ | 15 |
Kultur positiv | 15 |
Cheilitis | 15 |
Juckreiz an der Impfstelle | 14 |
Torticollis | 14 |
Synkope vasovagal | 14 |
Stevens-Johnson-Syndrom | 14 |
Schlaf-Apnoe-Syndrom | 14 |
Rote Blutkörperchen Liquor positiv | 14 |
Panikreaktion | 14 |
Magnetresonanztomographie des Rückenmarks abnormal | 14 |
Schwellung im Mund | 14 |
Hyperämie | 14 |
Test auf humane Rhinoviren positiv | 14 |
Glossodynie | 14 |
Gläserne Augen | 14 |
Flüssigkeitsersatz | 14 |
Eosinophilenanteil erhöht | 14 |
Enuresis | 14 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 14 |
Desintegrative Störung in der Kindheit | 14 |
Bronchiale Hyperreaktivität | 14 |
Knochenschmerzen | 14 |
Erblindung vorübergehend | 14 |
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung | 14 |
Abnorme Fäkalien | 14 |
Röntgenaufnahme der Harnwege | 13 |
Thrombozytopenische Purpura | 13 |
Denken abnormal | 13 |
Tränenfluss | 13 |
Stereotypie | 13 |
Staphylococcus-Test positiv | 13 |
Schwellung der Haut | 13 |
Sinus Stauung | 13 |
Speichel-Hypersekretion | 13 |
Roseola | 13 |
Pulmonale Stauung | 13 |
Orale Schmerzen | 13 |
Orale Aufnahme reduziert | 13 |
Myokarditis | 13 |
Magnetresonanztomographie Kopf abnormal | 13 |
Lippenverfärbung | 13 |
Streifenbildung an der Injektionsstelle | 13 |
Impetigo | 13 |
Titubation des Kopfes | 13 |
Hämoglobin | 13 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 13 |
Fäkalien verfärbt | 13 |
Erysipel | 13 |
Ohr-Erkrankung | 13 |
Dysurie | 13 |
Trockener Rachen | 13 |
Konversionsstörung | 13 |
Chromaturie | 13 |
Kohlendioxid vermindert | 13 |
Schleimbeutelentzündung | 13 |
Blutkreatinin erhöht | 13 |
Blutkreatinin vermindert | 13 |
Weiße Blutkörperchen im Urin positiv | 12 |
Virustest positiv | 12 |
Harnverhalt | 12 |
Einsetzen von Nähten | 12 |
Plötzlicher Tod | 12 |
Streptokokken-Infektion | 12 |
Infektion der Haut | 12 |
Erythrozyten Urin positiv | 12 |
Parotitis | 12 |
Lähmung schlaff | 12 |
Orales Unbehagen | 12 |
Nitrit im Urin nicht vorhanden | 12 |
Nächtliche Schweißausbrüche | 12 |
Periphere Neuropathie | 12 |
Myelitis | 12 |
Schleimige Stühle | 12 |
Monoplegie | 12 |
Verlust der Kontrolle über die Beine | 12 |
Lippenödem | 12 |
Trockene Lippen | 12 |
Lippenbläschen | 12 |
Pustel an der Injektionsstelle | 12 |
Paravasation an der Injektionsstelle | 12 |
Unterkühlung | 12 |
Hyperthermie | 12 |
Hyperreflexie | 12 |
Kopfschütteln | 12 |
Exposition gegenüber einer übertragbaren Krankheit | 12 |
Eosinophilenzahl erhöht | 12 |
Emotionale Störung | 12 |
Diplegie | 12 |
Gedrückte Stimmung | 12 |
Bindehauthyperämie | 12 |
Ungeschicklichkeit | 12 |
Gesprungene Lippen | 12 |
Gehirnverletzung | 12 |
Blutkalium vermindert | 12 |
Ohrmuschel-Schwellung | 12 |
Arthropathie | 12 |
Falsche Technik bei der Anwendung des Medikaments | 11 |
Sehschärfe vermindert | 11 |
Plötzlich einsetzender Schlaf | 11 |
Streptokokken-Identifikationstest positiv | 11 |
Hautverhärtung | 11 |
Respiratorisches Symptom | 11 |
Pulsdruck vermindert | 11 |
Puls nicht vorhanden | 11 |
Pityriasis rosea | 11 |
Oraler Herpes | 11 |
Nystagmus | 11 |
Myasthenisches Syndrom | 11 |
Blutung im Mund | 11 |
Magnetresonanztomographie abnormal | 11 |
Lokalisiertes Ödem | 11 |
Lippenschmerzen | 11 |
Gelbsucht | 11 |
Intrakranieller Druck erhöht | 11 |
Unangemessener Affekt | 11 |
Hyperakusis | 11 |
Zahnfleischbluten | 11 |
Nervöses Gefühl | 11 |
Kornealreflex vermindert | 11 |
Klonus | 11 |
Herzstörung | 11 |
Liquor oligoklonale Bande abwesend | 11 |
Laktatdehydrogenase im Blut erhöht | 11 |
Atelektase | 11 |
Unterleibsschmerzen unten | 11 |
Leukozytenesterase im Urin | 10 |
Anomalie im Urin | 10 |
Verfärbung der Zunge | 10 |
Schlaf-Terror | 10 |
Test auf Respiratorisches Synzytialvirus positiv | 10 |
Verlängerte Prothrombinzeit | 10 |
Produktverteilungsproblem | 10 |
Photosensibilitätsreaktion | 10 |
Keuchhusten | 10 |
Ödeme im Mund | 10 |
Muskuloskelettale Beschwerden | 10 |
Verletzung in Verbindung mit dem Gerät | 10 |
Schorf an der Injektionsstelle | 10 |
Häufiger Stuhlgang | 10 |
Enzephalitis viral | 10 |
Dyspepsie | 10 |
Vermindertes Interesse | 10 |
Bewusstseinsfluktuation | 10 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 10 |
Bilirubin im Blut erhöht | 10 |
Basophilenzahl vermindert | 10 |
Axilläre Masse | 10 |
Herzrhythmusstörungen | 10 |
Angioneurotisches Ödem | 10 |
Adenovirus-Test positiv | 10 |
Falscher Patient erhielt Medikamente | 9 |
Läsion der weißen Substanz | 9 |
Weiße Blutkörperchen im Urin negativ | 9 |
Lähmung des VI. Nervs | 9 |
Tardive Dyskinesie | 9 |
Weichteilschwellung | 9 |
Rhonchi | 9 |
Papillenödem | 9 |
Schmerzen der Haut | 9 |
Osteomyelitis | 9 |
Ophthalmoplegie | 9 |
Alptraum | 9 |
Neuropathie | 9 |
Neuralgie | 9 |
Myoklonische Epilepsie | 9 |
Stimmungsschwankungen | 9 |
Miosis | 9 |
Lymphknoten-Schmerzen | 9 |
Laryngospasmus | 9 |
Verletzung an der Injektionsstelle | 9 |
Erosion an der Injektionsstelle | 9 |
Herpes simplex | 9 |
Hepatische Enzyme erhöht | 9 |
Gehör beeinträchtigt | 9 |
Hämatokrit erhöht | 9 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit | 9 |
Gastritis | 9 |
Enterovirus-Test positiv | 9 |
Rückbildung der Entwicklung | 9 |
Kultururin positiv | 9 |
Komplexe partielle Krampfanfälle | 9 |
Läsion des zentralen Nervensystems | 9 |
Schwankung der Körpertemperatur | 9 |
Schilddrüsenstimulierendes Hormon im Blut erhöht | 9 |
Blutdruck abnormal | 9 |
Immunglobulin E im Blut erhöht | 9 |
Blindheit einseitig | 9 |
Bellsche Lähmung | 9 |
Barium-Einlauf | 9 |
Bakteriämie | 9 |
Asthenopie | 9 |
Aspiration | 9 |
Unerwünschte Arzneimittelreaktion | 9 |
Akutes respiratorisches Versagen | 9 |
Virus-Kultur | 8 |
Ausscheidung von Impfviren | 8 |
Entzündung der Impfstelle | 8 |
Trommelfell-Hyperämie | 8 |
Troponin erhöht | 8 |
Thrombose | 8 |
Kehlkopfreinigung | 8 |
Sinus-Kopfschmerz | 8 |
Sinus-Störung | 8 |
Rheumatoide Arthritis | 8 |
Nierenversagen | 8 |
Postoperatives Erbrechen | 8 |
Lungenentzündung | 8 |
Schmerzhafte Atmung | 8 |
Oraler Juckreiz | 8 |
Eruption der Mundschleimhäute | 8 |
Odynophagie | 8 |
Nekrose | 8 |
Kontraktur der Muskeln | 8 |
Miller-Fischer-Syndrom | 8 |
Geistige Beeinträchtigung | 8 |
Virale Hirnhautentzündung | 8 |
Magnetresonanztomographie des Gehirns abnormal | 8 |
Lymphozytenzahl vermindert | 8 |
Leukopenie | 8 |
Hypoästhesie der Injektionsstelle | 8 |
Reizbarkeit des Säuglings | 8 |
Leistenschmerzen | 8 |
Glukose im Urin vorhanden | 8 |
Furunkel | 8 |
Fäkale Inkontinenz | 8 |
Erythema nodosum | 8 |
Eosinophiler Anteil vermindert | 8 |
Eosinophilenzahl vermindert | 8 |
Trockener Mund | 8 |
Differentialblutbild der weißen Blutkörperchen abnormal | 8 |
Zytomegalie-Virus-Test positiv | 8 |
Zytogenetische Analyse | 8 |
Kolitis | 8 |
Kardiomegalie | 8 |
Erythrozytenzahl im Liquor positiv | 8 |
Blutkalium erhöht | 8 |
Ungleichgewicht des autonomen Nervensystems | 8 |
Anaphylaktischer Schock | 8 |
Azidose | 8 |
Gelbe Haut | 7 |
Röntgen Gliedmaßen abnormal | 7 |
Vaginale Blutung | 7 |
Abszess an der Impfstelle | 7 |
Trommelfellperforation | 7 |
Trismus | 7 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 7 |
Stress | 7 |
Sinus-Tachykardie | 7 |
Rotavirus-Test positiv | 7 |
