Reaktion | Influenza |
Fieber | 8.083 |
Erythem an der Injektionsstelle | 5.294 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 3.574 |
Urtikaria | 3.476 |
Erbrechen | 3.429 |
Erythem | 3.269 |
Ausschlag | 2.869 |
Kopfschmerzen | 2.625 |
Schwindel | 2.288 |
Wärme an der Injektionsstelle | 2.243 |
Synkope | 2.108 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 2.093 |
Husten | 1.849 |
Schmerzen | 1.737 |
Juckreiz | 1.736 |
Blässe | 1.662 |
Übelkeit | 1.605 |
Bewusstseinsverlust | 1.316 |
Müdigkeit | 1.312 |
Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten in ungeeignetem Alter | 1.296 |
Krämpfe | 1.272 |
Warme Haut | 1.218 |
Atemnot | 1.186 |
Schmerzen in den Extremitäten | 1.148 |
Erhöhte Körpertemperatur | 1.144 |
Verabreichung eines abgelaufenen Medikaments | 1.098 |
Verhärtung der Injektionsstelle | 1.063 |
Ungeeigneter Zeitplan der Medikamentenverabreichung | 1.039 |
Schwellung | 1.018 |
Diarrhöe | 972 |
Rhinorrhöe | 967 |
Reizbarkeit | 954 |
Unwohlsein | 928 |
Fieberkrämpfe | 899 |
Entkräftung | 878 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 860 |
Lethargie | 857 |
Erythematöser Ausschlag | 851 |
Weinen | 834 |
Zittern | 818 |
Schüttelfrost | 778 |
Verminderter Appetit | 729 |
Sofortige Reaktion nach der Injektion | 718 |
Oropharyngeale Schmerzen | 712 |
Keuchen | 674 |
Hautausschlag an der Injektionsstelle | 667 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 666 |
Generalisierter Ausschlag | 663 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 641 |
Periphere Schwellungen | 638 |
Periphere Ödeme | 618 |
Heißes Gefühl | 615 |
Hyperhidrosis | 614 |
Somnolenz | 610 |
Zellulitis | 603 |
Schmerzen im Oberbauch | 583 |
Gangstörung | 574 |
Influenza | 557 |
Schwellung im Gesicht | 532 |
Lokale Reaktion | 528 |
Falsches Medikament verabreicht | 527 |
Ödeme an der Injektionsstelle | 524 |
Krampfanfall | 503 |
Zustand verschlimmert | 492 |
Urtikaria an der Injektionsstelle | 487 |
Myalgie | 486 |
Makulärer Ausschlag | 485 |
Abdominaler Schmerz | 477 |
Bewegungsstörung | 470 |
Überempfindlichkeit | 458 |
Parästhesie | 441 |
Nasenverstopfung | 432 |
Hypoästhesie | 425 |
Arthralgie | 415 |
Muskelschwäche | 414 |
Zärtlichkeit | 409 |
Pruritischer Ausschlag | 392 |
Ausschlag papulös | 386 |
Abnormales Gefühl | 380 |
Zyanose | 377 |
Muskuloskelettale Steifheit | 372 |
Abnormales Verhalten | 367 |
Hypotonie | 362 |
Schwellung der Augen | 354 |
Erröten | 342 |
Induration | 333 |
Tod | 332 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 305 |
Zellulitis an der Injektionsstelle | 305 |
Blicklähmung | 303 |
Masse an der Injektionsstelle | 291 |
Anschwellen der Lippen | 286 |
Augenbewegungsstörung | 280 |
Guillain-Barre-Syndrom | 277 |
Grippeähnliche Erkrankung | 276 |
Präsynkope | 273 |
Asthma | 270 |
Pneumonie | 267 |
Epistaxis | 258 |
Schmerzen in der Brust | 256 |
Muskelzuckungen | 254 |
Erhöhte Herzfrequenz | 253 |
Stauung der Atemwege | 250 |
Lokale Schwellung | 247 |
Virale Infektion | 245 |
Blase | 239 |
Kalter Schweiß | 233 |
Schreien | 232 |
Hautläsion | 229 |
Makulo-papulöser Ausschlag | 229 |
Komplikation bei der Impfung | 222 |
Sprachstörung | 221 |
Abnormale Körperhaltung | 220 |
Verschwommenes Sehen | 218 |
Rückenschmerzen | 217 |
Influenza-A-Virus-Test positiv | 213 |
Lymphadenopathie | 210 |
Hautverfärbung | 209 |
Starren | 207 |
Bläschen an der Injektionsstelle | 206 |
Nackenschmerzen | 205 |
Verwirrtheitszustand | 205 |
Schlaflosigkeit | 202 |
Infektion der oberen Atemwege | 200 |
Ödeme | 198 |
Überempfindlichkeit an der Injektionsstelle | 196 |
Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens | 196 |
Anaphylaktische Reaktion | 193 |
Nasopharyngitis | 191 |
Abasia | 189 |
Sehstörungen | 184 |
Grand-Mal-Konvulsion | 177 |
C-reaktives Protein erhöht | 176 |
Okuläre Hyperämie | 174 |
Tachykardie | 173 |
Hypotension | 171 |
Reizung des Rachens | 170 |
Muskelkrämpfe | 168 |
Niesen | 166 |
Unbehagen | 165 |
Labortest abnormal | 161 |
Erythema multiforme | 160 |
Erythrozytensedimentationsrate erhöht | 159 |
Bläschenförmiger Ausschlag | 159 |
Petechien | 158 |
Verminderte Beweglichkeit | 156 |
Gelenkschwellung | 155 |
Unbehagen in der Brust | 155 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 154 |
Ängstlichkeit | 150 |
Gleichgewichtsstörung | 149 |
Augenlid-Ödem | 144 |
Erregung | 143 |
Engegefühl in der Kehle | 142 |
Mittelohrentzündung | 141 |
Hypersomnie | 140 |
Schwellung an der Impfstelle | 139 |
Krampfanfallartige Phänomene | 139 |
Urin-Inkontinenz | 137 |
Lakrimation erhöht | 137 |
Henoch-Schonlein-Purpura | 134 |
Ataxie | 131 |
Abdominales Unbehagen | 131 |
Gefühl von Kälte | 129 |
Tic | 127 |
Entzündung | 127 |
Depressive Bewusstseinslage | 127 |
Varizellen nach der Impfung | 126 |
Infektion | 125 |
Intussuszeption | 124 |
Entzündung der Injektionsstelle | 124 |
Dysphagie | 123 |
Gesichtslähmung | 121 |
Verminderter Blutdruck | 121 |
Ohr-Infektion | 120 |
Desorientiertheit | 120 |
Ohrenschmerzen | 119 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 119 |
Versagen der Impfung | 118 |
Dysphonie | 118 |
Lähmung des VII. Nervs | 116 |
Verfärbung der Injektionsstelle | 116 |
Gesichtsödem | 115 |
Schlafstörung | 114 |
Halluzinationen | 113 |
Schwierigkeiten bei der Gewichtsabnahme | 110 |
Atembeschwerden | 110 |
Magnetresonanztomographie des Gehirns abnormal | 109 |
Augenschmerzen | 109 |
Kernspintomographie abnormal | 108 |
Eingeschränkte Beweglichkeit der geimpften Gliedmaßen | 108 |
Emotionale Belastung | 107 |
Knötchen an der Injektionsstelle | 104 |
Rhinitis | 103 |
Sinusitis | 102 |
Pharyngitis | 102 |
Falsche Lagerung des Produkts | 101 |
Enzephalitis | 99 |
Würgereiz | 98 |
Bluterguss an der Injektionsstelle | 98 |
Hypokinesie | 98 |
Herpes zoster | 98 |
Blutzucker erhöht | 97 |
Erhöhte Atemfrequenz | 95 |
Atemstillstand | 95 |
Fehler bei der Medikamentenverabreichung | 95 |
Krupp infektiös | 95 |
Juckreiz generalisiert | 94 |
Postiktaler Zustand | 94 |
Aphasie | 94 |
Periphere Kälte | 93 |
Dysstasie | 93 |
Erythem an der Impfstelle | 90 |
Schorf | 90 |
Tinnitus | 89 |
Influenza-Serologie positiv | 89 |
Angioödem | 89 |
Impfstoff-positive Re-Challenge | 88 |
Unruhe | 86 |
Pharyngolaryngeale Schmerzen | 86 |
Schmerzen an der Impfstelle | 84 |
Schwindel | 83 |
Aggression | 82 |
Varizellen | 81 |
Influenzavirus-Test positiv | 81 |
Delirium | 81 |
Liquor-Protein erhöht | 80 |
Anorexie | 80 |
Epilepsie | 79 |
Dysarthrie | 79 |
Atemstillstand | 79 |
Vermindertes Gewicht | 77 |
Herzfrequenz vermindert | 77 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 76 |
Sabbern | 76 |
Erblindung | 76 |
Erwärmung der Impfstelle | 75 |
Migräne | 75 |
Nervosität | 74 |
Akute disseminierte Enzephalomyelitis | 74 |
Morbilliformer Ausschlag | 73 |
Keine Reaktion bei vorheriger Exposition gegenüber dem Medikament | 73 |
Generalisierter tonisch-klonischer Krampfanfall | 73 |
Abszess | 73 |
Geschwollene Zunge | 72 |
Photophobie | 72 |
Papel | 72 |
Tonisch-klonische Bewegungen | 71 |
Muskuloskelettale Schmerzen | 71 |
Lustlos | 71 |
Störung der Aufmerksamkeit | 71 |
Pharyngeales Ödem | 69 |
Änderungen des mentalen Status | 69 |
Hämatochezie | 69 |
Vasodilatation | 68 |
Muskelstarre | 68 |
Bronchitis | 68 |
Bradykardie | 68 |
Streptokokken-Test positiv | 67 |
Schlechte Schlafqualität | 67 |
Myelitis transversalis | 67 |
Herzstillstand | 67 |
Exfoliation der Haut | 66 |
Narkolepsie | 66 |
Unfähigkeit zu gehen | 66 |
Arzneimittelexposition während der Schwangerschaft | 66 |
Herzklopfen | 65 |
Konjunctivitis | 64 |
Neurologische Entwicklungsstörung | 63 |
Abszess an der Injektionsstelle | 63 |
Verstopfung | 63 |
Koma | 63 |
Brennendes Gefühl | 63 |
Hypoxie | 62 |
Hämoglobin vermindert | 62 |
Nahrungsmittelallergie | 62 |
Dysphemie | 62 |
Aspartat-Aminotransferase erhöht | 62 |
Amnesie | 62 |
Stridor | 61 |
Störung des Nervensystems | 61 |
Verminderte Aktivität | 61 |
Kreatinphosphokinase im Blut erhöht | 61 |
Purpura | 60 |
Hyperventilation | 60 |
Ekzem | 60 |
Kultur Rachen negativ | 60 |
Hautgeschwüre | 59 |
Blutung an der Injektionsstelle | 59 |
Kataplexie | 58 |
Verminderte Anzahl von weißen Blutkörperchen | 57 |
Fehler bei der Impfung | 57 |
Hämatom an der Injektionsstelle | 57 |
Übermäßiges Augenblinzeln | 57 |
Mydriasis | 56 |
Idiopathische thrombozytopenische Purpura | 56 |
Lähmung | 55 |
Masse | 55 |
Falscher Weg der Medikamentenverabreichung | 55 |
Anämie | 55 |
Ultraschall-Untersuchung abnormal | 54 |
Myositis | 54 |
Bluthochdruck | 54 |
Myoklonus | 53 |
Leukozytose | 53 |
Papel an der Injektionsstelle | 53 |
Erhöhter Blutdruck | 53 |
Juckreiz am Auge | 52 |
Autismus | 52 |
Alopezie | 52 |
Status epilepticus | 51 |
Durst | 50 |
Pharyngeales Erythem | 50 |
Verhärtung der Impfstelle | 49 |
Stauung der oberen Atemwege | 49 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 49 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 49 |
Hyporeagibilität auf Reize | 49 |
Toxizität von Medikamenten | 49 |
Verminderter Augenkontakt | 49 |
Axillarer Schmerz | 49 |
Thrombozytopenie | 48 |
Mechanische Beatmung | 48 |
Unbehagen an der Injektionsstelle | 48 |
Gastroenteritis | 48 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 48 |
Medikament unwirksam | 48 |
Bronchospasmus | 48 |
Atmungsstörung | 47 |
Bewegungsstörung | 47 |
Enzephalopathie | 47 |
Synovitis | 46 |
Hautreaktion | 46 |
Sensibilitätsverlust | 46 |
Augenkrankheit | 46 |
Diplopie | 46 |
Bronchiolitis | 46 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 46 |
Opisthotonus | 45 |
Verminderter Bewegungsumfang der Gelenke | 45 |
Hämorrhagie | 45 |
Gastrointestinale Störung | 45 |
Gesichtslähmung | 45 |
Spannungsgefühl der Haut | 44 |
Hypoakusis | 44 |
Vollblutbild abnormal | 44 |
Elektrokardiogramm abnormal | 44 |
Trockene Haut | 44 |
Transfusion von Blutprodukten | 44 |
Erhöhtes Gewicht | 43 |
Atemstillstand | 43 |
Neutrophilen-Anteil erhöht | 43 |
Abnormale Atemgeräusche | 43 |
Bakterielle Infektion | 43 |
Harnwegsinfektion | 42 |
Sepsis | 42 |
Pustulöser Ausschlag | 42 |
Thrombozytenzahl erhöht | 42 |
Lumbalpunktion abnormal | 42 |
Schaumbildung vor dem Mund | 42 |
Verabreichung eines Klistiers | 42 |
Kognitive Störung | 42 |
Alanin-Aminotransferase erhöht | 42 |
Unerwünschtes Ereignis | 42 |
Fazialisparese | 41 |
Koordinationsstörung | 41 |
Bluttest abnormal | 41 |
Viraler Ausschlag | 40 |
Typ III Immunkomplex-vermittelte Reaktion | 40 |
Elektromyogramm abnormal | 40 |
Gehörverlust | 40 |
Produktiver Husten | 39 |
Verspannung der Muskeln | 39 |
Stöhnen | 39 |
Gliederschmerzen | 39 |
Furcht | 39 |
Computertomogramm abnormal | 39 |
Sprachstörung in der Entwicklung | 38 |
Livedo reticularis | 38 |
Hemiparese | 38 |
Herzfrequenz unregelmäßig | 38 |
Ketonkörper im Urin vorhanden | 37 |
Tachypnoe | 37 |
Empfindungsstörung | 37 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 37 |
Gefühl der Veränderung der Körpertemperatur | 37 |
Augenausfluss | 37 |
Dermatitis bullös | 37 |
Anzahl der weißen Blutkörperchen im Liquor erhöht | 37 |
Areflexie | 37 |
Sehnervenentzündung | 36 |
Knötchen | 36 |
Hämatokrit vermindert | 36 |
Leukozytenzahl im Liquor negativ | 36 |
Wut | 36 |
Mandelentzündung | 35 |
Anspannung | 35 |
Hautkrankheit | 35 |
Ähnliche Reaktion bei vorheriger Exposition gegenüber dem Medikament | 35 |
Serumkrankheit | 35 |
Parästhesie oral | 35 |
Lymphozyten-Anteil erhöht | 35 |
Infektion der Injektionsstelle | 35 |
Schmerzen im Gesicht | 35 |
Alkalische Phosphatase im Blut erhöht | 35 |
Impfstoff-Allergie | 35 |
Abdominales Völlegefühl | 35 |
Urinanalyse abnormal | 34 |
Gefühl der Schwere | 34 |
Autismus-Spektrum-Störung | 34 |
Atmung abnormal | 33 |
Sauerstoff-Ergänzung | 33 |
Muskelkontraktionen unwillkürlich | 33 |
Lymphknotenentzündung | 33 |
Kawasaki-Krankheit | 33 |
Bewegungseinschränkung an der Injektionsstelle | 33 |
Hypertonie | 33 |
Blutzucker vermindert | 33 |
Unbeabsichtigte Exposition | 33 |
Partielle Anfälle | 32 |
Lymphozyten-Anteil vermindert | 32 |
Inkohärent | 32 |
Hypoventilation | 32 |
Hyperästhesie | 32 |
Schwierigkeiten beim Gehen | 32 |
Erstickung | 32 |
Atemanhalten | 32 |
Arthritis | 32 |
Varizellen-Virus-Test positiv | 31 |
Störung der Zunge | 31 |
Schielen | 31 |
Zwanghafte Störung | 31 |
Neutrophilenzahl vermindert | 31 |
Veränderte Stimmungslage | 31 |
Abszessdrainage | 31 |
Hyporeflexie | 31 |
Hypoästhesie im Gesicht | 31 |
Unerwünschte Reaktion | 31 |
Virale Infektion der oberen Atemwege | 30 |
Einsatz der akzessorischen Atemmuskulatur | 30 |
Ultraschall Abdomen abnormal | 30 |
Stupor | 30 |
Staphylokokken-Infektion | 30 |
Neutrophilenzahl erhöht | 30 |
Hämatemesis | 30 |
Verminderte Greifkraft | 30 |
Depression | 30 |
Liquor-Test abnormal | 30 |
Erniedrigte Körpertemperatur | 30 |
Ausschlag an der Impfstelle | 29 |
Schlafstudie abnormal | 29 |
Entwicklungsverzögerung | 29 |
Blut im Urin vorhanden | 29 |
Blut-Natrium vermindert | 29 |
Persönlichkeitsveränderung | 28 |
Mittlere Schlaflosigkeit | 28 |
Störung der Lunge | 28 |
Dystonie | 28 |
Hirnödem | 28 |
Schwellung des Augenlids | 27 |
Soziales Vermeidungsverhalten | 27 |
Schmerzen im Kiefer | 27 |
Falsche Lagerung des Medikaments | 27 |
Immunthrombozytopenische Purpura | 27 |
Hämaturie | 27 |
Zerebellare Ataxie | 27 |
Blepharospasmus | 27 |
Allergietest positiv | 27 |
Verminderte Urinausscheidung | 26 |
Infektion der Atemwege | 26 |
Nasen-Beschwerden | 26 |
Monozytenanteil erhöht | 26 |
Erhöhte Sekretion der oberen Atemwege | 26 |
Hypoästhesie oral | 26 |
Kopf-Beschwerden | 26 |
Erythem des Augenlids | 26 |
Medikamenten-Überempfindlichkeit | 26 |
Bruxismus | 26 |
Puls abnormal | 25 |
Petit-Mal-Epilepsie | 25 |
Otitis media akut | 25 |
Kernspintomographie Wirbelsäule abnormal | 25 |
Neutropenie | 25 |
Geschwüre im Mund | 25 |
Geistige Beeinträchtigung | 25 |
Meningitis | 25 |
Lobärpneumonie | 25 |
Leberfunktionstest abnormal | 25 |
Augenlid-Ptose | 25 |
Augenreizung | 25 |
Anschwellen der Ohren | 25 |
Ohr-Beschwerden | 25 |
Demyelinisierung | 25 |
Schlaganfall | 25 |
Blut-Albumin vermindert | 25 |
Akne | 25 |
Falscher Patient hat Produkt erhalten | 24 |
Harnverhalt | 24 |
Stomatitis | 24 |
Erythrozytenzahl vermindert | 24 |
Eiweißurin vorhanden | 24 |
Keine unerwünschte Reaktion | 24 |
Monozytenzahl erhöht | 24 |
Risswunde | 24 |
Ausfluss an der Injektionsstelle | 24 |
Infektion über Impfstoff | 24 |
Störung des Immunsystems | 24 |
Halluzinationen, visuell | 24 |
Störung der Augenlidfunktion | 24 |
Geschmacksstörungen | 24 |
Schnarchen | 23 |
Hautreizung | 23 |
Atemwegsviren-Panel | 23 |
Panikattacke | 23 |
Hypopnoe | 23 |
Grunzen | 23 |
Augenödem | 23 |
Essstörung | 23 |
Verabreichung des Medikaments an ungeeigneter Stelle | 23 |
Knochenschmerzen | 23 |
Vaskulitis | 22 |
Tonsillar-Hypertrophie | 22 |
Stereotypie | 22 |
Schwerfälligkeit | 22 |
Schock | 22 |
Rhinalgie | 22 |
Fixierte Pupille | 22 |
Pharyngitis streptokokkenbedingt | 22 |
Neurologische Untersuchung abnormal | 22 |
Schleimige Stühle | 22 |
Unangemessener Affekt | 22 |
Kultur positiv | 22 |
Desintegrative Störung in der Kindheit | 22 |
Autoimmunerkrankung | 22 |
Reaktion an der Impfstelle | 21 |
Ödeme an der Impfstelle | 21 |
Zellulitis an der Impfstelle | 21 |
Plötzlicher Tod | 21 |
Schlaf-Apnoe-Syndrom | 21 |
Rote Blutkörperchen Liquor positiv | 21 |
Haltungsschäden | 21 |
Pollakisurie | 21 |
Magnetresonanztomographie des Rückenmarks abnormal | 21 |
Neurologisches Symptom | 21 |
Mykoplasma-Test positiv | 21 |
Makel | 21 |
Gelenksteifigkeit | 21 |
Gastroenteritis viral | 21 |
Schwindel in der Haltung | 21 |
Dermatitis Windel | 21 |
Dunkle Kreise unter den Augen | 21 |
Stuhlkultur negativ | 21 |
Konversionsstörung | 21 |
Läsion des zentralen Nervensystems | 21 |
Denken abnormal | 20 |
Periorbitales Ödem | 20 |
Mittleres Zellhämoglobin vermindert | 20 |
Reizung der Injektionsstelle | 20 |
Falsche Darreichungsform des Arzneimittels verabreicht | 20 |
Augenrollen | 20 |
Cheilitis | 20 |
Blutkreatinin erhöht | 20 |
Blindheit einseitig | 20 |
Biopsie Haut abnormal | 20 |
Barium-Einlauf | 20 |
Langsame Reaktion auf Reize | 19 |
Sekretabfluss | 19 |
Verminderte Atemfrequenz | 19 |
Proteinurie | 19 |
Osteomyelitis | 19 |
Nystagmus | 19 |
Infiltration der Lunge | 19 |
Kehlkopfentzündung | 19 |
Gelenkerguss | 19 |
Infantile Spasmen | 19 |
Hämatom | 19 |
Glossodynie | 19 |
Generalisierte Erytheme | 19 |
Enuresis | 19 |
Emotionale Störung | 19 |
Ekchymose | 19 |
Ungleichgewicht des autonomen Nervensystems | 19 |
Torticollis | 18 |
Einsetzen von Nähten | 18 |
Hautbelag | 18 |
Brennendes Gefühl in der Haut | 18 |
Gefühl eines Fremdkörpers | 18 |
Infektion mit dem Respiratorischen Synzytialvirus | 18 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 18 |
Periorbitale Schwellung | 18 |
Infektion der unteren Atemwege | 18 |
Hyperreflexie | 18 |
Gram-Färbung negativ | 18 |
Flüssigkeitsersatz | 18 |
Fäkale Inkontinenz | 18 |
Exposition durch direkten Kontakt | 18 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 18 |
Kontakt-Dermatitis | 18 |
Dermatitis allergisch | 18 |
Kommunikationsstörung | 18 |
Sehstörung | 17 |
Vaginale Blutung | 17 |
Juckreiz an der Impfstelle | 17 |
Hautknötchen | 17 |
Speichel-Hypersekretion | 17 |
Panikreaktion | 17 |
Neuralgie | 17 |
Lymphozytenzahl erhöht | 17 |
Verlust der Kontrolle über die Beine | 17 |
Lokalisiertes Ödem | 17 |
Gelbsucht | 17 |
Makel an der Injektionsstelle | 17 |
Anästhesie an der Injektionsstelle | 17 |
Inkontinenz | 17 |
Hyperpyrexie | 17 |
Hitzewallung | 17 |
HLA-Marker-Studie positiv | 17 |
Fäkalien verfärbt | 17 |
Autoimmun-Enzephalitis | 17 |
Dermatitis | 17 |
Gedrückte Stimmung | 17 |
Gehirnverletzung | 17 |
Virustest positiv | 16 |
Röntgenaufnahme der Harnwege | 16 |
Tonische Konvulsion | 16 |
Periphere Neuropathie | 16 |
Nephrotisches Syndrom | 16 |
Masern | 16 |
Mittleres Zellvolumen vermindert | 16 |
Magnetresonanztomographie Kopf abnormal | 16 |
Magnetresonanztomographie abnormal | 16 |
Streifenbildung an der Injektionsstelle | 16 |
Impetigo | 16 |
Krankheit | 16 |
Hyperakusis | 16 |
Blähungen | 16 |
Exkoriation | 16 |
Erysipel | 16 |
Eosinophilenanteil erhöht | 16 |
Ohr-Erkrankung | 16 |
Dysurie | 16 |
Ungeschicklichkeit | 16 |
Herzstörung | 16 |
Schwankung der Körpertemperatur | 16 |
Blut-Harnstoff erhöht | 16 |
Blutkreatinin vermindert | 16 |
Erblindung vorübergehend | 16 |
Herzrhythmusstörungen | 16 |
Unterleibsschmerzen unten | 16 |
Selbstmordgedanken | 15 |
Stevens-Johnson-Syndrom | 15 |
Schwellung der Haut | 15 |
Lungenentzündung | 15 |
Nitrit im Urin nicht vorhanden | 15 |
Nächtliche Schweißausbrüche | 15 |
Myokarditis | 15 |
Blutung im Mund | 15 |
Motorische Dysfunktion | 15 |
Schweregrad der mentalen Retardierung nicht spezifiziert | 15 |
Lippenverfärbung | 15 |
Lippenbläschen | 15 |
Intrakranieller Druck erhöht | 15 |
Hyperthermie | 15 |
Hämoglobin | 15 |
Zahnfleischbluten | 15 |
Gianotti-Crosti-Syndrom | 15 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit | 15 |
Chromaturie | 15 |
Blutkalium vermindert | 15 |
Atelektase | 15 |
Angioneurotisches Ödem | 15 |
Weiße Blutkörperchen im Urin positiv | 14 |
Sehschärfe vermindert | 14 |
Synkope vasovagal | 14 |
Plötzlicher Kindstod-Syndrom | 14 |
Staphylococcus-Test positiv | 14 |
Schlaf-Terror | 14 |
Puls nicht vorhanden | 14 |
Pityriasis rosea | 14 |
Myelitis | 14 |
Kontraktur der Muskeln | 14 |
Muskelschwund | 14 |
Schwellung im Mund | 14 |
Schorf an der Injektionsstelle | 14 |
Entzündungsmarker erhöht | 14 |
Unterkühlung | 14 |
Hyperämie | 14 |
Test auf humane Rhinoviren positiv | 14 |
Kopfschütteln | 14 |
Gläserne Augen | 14 |
Eosinophilenzahl erhöht | 14 |
Trockener Rachen | 14 |
Diplegie | 14 |
Kornealreflex vermindert | 14 |
Bindehauthyperämie | 14 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 14 |
Kohlendioxid vermindert | 14 |
Bronchiale Hyperreaktivität | 14 |
Laktatdehydrogenase im Blut erhöht | 14 |
Blutkreatinphosphokinase MB erhöht | 14 |
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung | 14 |
Anti-NMDA-Antikörper positiv | 14 |
Angina pectoris | 14 |
Akutes respiratorisches Versagen | 14 |
Spontaner Abort | 14 |
Abnorme Fäkalien | 14 |
Falsche Technik bei der Anwendung des Medikaments | 13 |
Anomalie im Urin | 13 |
Thrombozytopenische Purpura | 13 |
Tränenfluss | 13 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 13 |
Streptokokken-Infektion | 13 |
Infektion der Haut | 13 |
Sinus Stauung | 13 |
Roseola | 13 |
Rhonchi | 13 |
Erythrozyten Urin positiv | 13 |
Pulmonale Stauung | 13 |
Produktverteilungsproblem | 13 |
Photosensibilitätsreaktion | 13 |
Orale Schmerzen | 13 |
Orale Aufnahme reduziert | 13 |
Orales Unbehagen | 13 |
Muskuloskelettale Beschwerden | 13 |
Monoplegie | 13 |
Geistige Störung | 13 |
Lymphknoten-Schmerzen | 13 |
Lippenschmerzen | 13 |
Lippenödem | 13 |
Trockene Lippen | 13 |
Paravasation an der Injektionsstelle | 13 |
Titubation des Kopfes | 13 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 13 |
Gastrointestinale Blutung | 13 |
Häufiger Stuhlgang | 13 |
Flankenschmerz | 13 |
Dyspepsie | 13 |
Schreibstörung | 13 |
Klonus | 13 |
Schleimbeutelentzündung | 13 |
Schilddrüsenstimulierendes Hormon im Blut erhöht | 13 |
Blutkalium erhöht | 13 |
Asthenopie | 13 |
Arthropathie | 13 |
Läsion der weißen Substanz | 12 |
Leukozytenesterase im Urin | 12 |
Typ IV Überempfindlichkeitsreaktion | 12 |
Trommelfell-Hyperämie | 12 |
Trismus | 12 |
Plötzlich einsetzender Schlaf | 12 |
Hautverhärtung | 12 |
Sinus-Bradykardie | 12 |
Sinusarrhythmie | 12 |
Rhinitis allergisch | 12 |
Parotitis | 12 |
Lähmung schlaff | 12 |
Muskuloskelettale Störungen | 12 |
Stimmungsschwankungen | 12 |
Unregelmäßige Menstruation | 12 |
Menorrhagie | 12 |
Lymphozyten-Morphologie abnormal | 12 |
Lernbehinderung | 12 |
Juvenile idiopathische Arthritis | 12 |
Pustel an der Injektionsstelle | 12 |
Herpes-Virus-Infektion | 12 |
Hämoglobin erhöht | 12 |
Grimassieren | 12 |
Nervöses Gefühl | 12 |
Exposition gegenüber einer übertragbaren Krankheit | 12 |
Enzephalitis viral | 12 |
Elektrokardiogramm QT-verlängert | 12 |
Vermindertes Interesse | 12 |
Gesprungene Lippen | 12 |
Immunglobulin E im Blut erhöht | 12 |
Ohrmuschel-Schwellung | 12 |
Abnorme Träume | 12 |
Gähnen | 11 |
Verfärbung der Zunge | 11 |
Stress | 11 |
Streptokokken-Identifikationstest positiv | 11 |
Rotavirus-Test positiv | 11 |
Test auf Respiratorisches Synzytialvirus positiv | 11 |
Respiratorisches Symptom | 11 |
Rasselgeräusche | 11 |
Pulsdruck vermindert | 11 |
Schwangerschaftstest positiv | 11 |
Hypophysentumor gutartig | 11 |
Papillenödem | 11 |
Schmerzen der Haut | 11 |
Oraler Juckreiz | 11 |
Oraler Herpes | 11 |
Alptraum | 11 |
Myasthenisches Syndrom | 11 |
Miosis | 11 |
Virale Hirnhautentzündung | 11 |
Verletzung in Verbindung mit dem Gerät | 11 |
Reizbarkeit des Säuglings | 11 |
Hypothyreose | 11 |
Herpes simplex | 11 |
Halbseitenlähmung | 11 |
Halluzinationen, auditiv | 11 |
Hämatokrit erhöht | 11 |
Glukose im Urin vorhanden | 11 |
Augeninfektion | 11 |
Trockenes Auge | 11 |
Störung des Sozialverhaltens | 11 |
Kultururin positiv | 11 |
Bewusstseinsfluktuation | 11 |
Komplexe partielle Krampfanfälle | 11 |
Kardiales Versagen | 11 |
Liquor oligoklonale Bande abwesend | 11 |
Blutmilchsäure erhöht | 11 |
Basophilenzahl vermindert | 11 |
Autoimmun-Thyreoiditis | 11 |
Azidose | 11 |
Röntgen Gliedmaßen abnormal | 10 |
Weiße Blutkörperchen im Urin negativ | 10 |
Entzündung der Impfstelle | 10 |
Lähmung des VI. Nervs | 10 |
Thrombose | 10 |
Tardive Dyskinesie | 10 |
Sinus-Störung | 10 |
Rhabdomyolyse | 10 |
Verlängerte Prothrombinzeit | 10 |
Schwangerschaftstest im Urin positiv | 10 |
Postoperatives Erbrechen | 10 |
Keuchhusten | 10 |
Perikarditis | 10 |
Ophthalmoplegie | 10 |
Ophthalmologische Untersuchung abnormal | 10 |
Ödeme im Mund | 10 |
Neuropathie | 10 |
Laryngospasmus | 10 |
