Influenza | |
---|---|
Todesfälle | 10 |
Lebensbedrohlich | 2 |
Krankenhausaufenthalt | 16 |
Behindernd | 0 |
Ernste Nebenwirkungen | 40 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 73 |
Influenza | |
---|---|
Todesfälle | 18 |
Lebensbedrohlich | 33 |
Krankenhausaufenthalt | 488 |
Behindernd | 25 |
Ernste Nebenwirkungen | 985 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 1.474 |
Influenza | |
---|---|
Todesfälle | 17 |
Lebensbedrohlich | 65 |
Krankenhausaufenthalt | 622 |
Behindernd | 119 |
Ernste Nebenwirkungen | 2.102 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 3.479 |
Influenza | |
---|---|
Todesfälle | 6 |
Lebensbedrohlich | 20 |
Krankenhausaufenthalt | 140 |
Behindernd | 41 |
Ernste Nebenwirkungen | 405 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 664 |
Influenza | |
---|---|
Todesfälle | 123 |
Lebensbedrohlich | 440 |
Krankenhausaufenthalt | 2.290 |
Behindernd | 759 |
Ernste Nebenwirkungen | 6.506 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 14.952 |
Influenza | |
---|---|
Todesfälle | 343 |
Lebensbedrohlich | 326 |
Krankenhausaufenthalt | 1.916 |
Behindernd | 484 |
Ernste Nebenwirkungen | 4.605 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 8.778 |
Influenza | |
---|---|
Todesfälle | 211 |
Lebensbedrohlich | 55 |
Krankenhausaufenthalt | 342 |
Behindernd | 32 |
Ernste Nebenwirkungen | 830 |
Alle Fälle mit Nebenwirkungen | 1.291 |