Reaktion | Pandemrix | Influenza, andere | gesamt |
Fieber | 2.588 | 1.557 | 4.145 |
Hyperpyrexie | 1.651 | 89 | 1.740 |
Erbrechen | 931 | 535 | 1.466 |
Kopfschmerzen | 646 | 591 | 1.237 |
Narkolepsie | 1.183 | 26 | 1.209 |
Müdigkeit | 656 | 294 | 950 |
Husten | 405 | 475 | 880 |
Somnolenz | 618 | 92 | 710 |
Ausschlag | 423 | 254 | 677 |
Kataplexie | 660 | 17 | 677 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 568 | 66 | 634 |
Diarrhöe | 403 | 200 | 603 |
Verminderter Appetit | 253 | 319 | 572 |
Übelkeit | 350 | 158 | 508 |
Unwohlsein | 231 | 237 | 468 |
Rhinorrhöe | 45 | 388 | 433 |
Urtikaria | 217 | 206 | 423 |
Abdominaler Schmerz | 288 | 98 | 386 |
Atemnot | 245 | 116 | 361 |
Schwindel | 238 | 113 | 351 |
Influenza | 138 | 204 | 342 |
Synkope | 211 | 128 | 339 |
Fieberkrämpfe | 244 | 95 | 339 |
Myalgie | 186 | 139 | 325 |
Blässe | 221 | 103 | 324 |
Krampfanfall | 205 | 111 | 316 |
Grippeähnliche Erkrankung | 181 | 132 | 313 |
Oropharyngeale Schmerzen | 105 | 196 | 301 |
Erythem | 159 | 133 | 292 |
Entkräftung | 156 | 122 | 278 |
Schmerzen | 140 | 133 | 273 |
Schmerzen in den Extremitäten | 180 | 88 | 268 |
Weinen | 202 | 65 | 267 |
Versagen der Impfung | 129 | 133 | 262 |
Erythem an der Injektionsstelle | 184 | 74 | 258 |
Anaphylaktische Reaktion | 198 | 55 | 253 |
Schüttelfrost | 117 | 121 | 238 |
Juckreiz | 121 | 103 | 224 |
Hypersomnie | 198 | 17 | 215 |
Lethargie | 43 | 170 | 213 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 159 | 50 | 209 |
Überempfindlichkeit | 136 | 62 | 198 |
Nasopharyngitis | 73 | 114 | 187 |
Epistaxis | 32 | 155 | 187 |
Lustlos | 163 | 15 | 178 |
Arthralgie | 113 | 63 | 176 |
Nasenverstopfung | 16 | 158 | 174 |
Erhöhte Körpertemperatur | 66 | 108 | 174 |
Muskelschwäche | 138 | 29 | 167 |
Schmerzen im Oberbauch | 41 | 118 | 159 |
Schlafstörung | 128 | 21 | 149 |
Alptraum | 143 | 6 | 149 |
Erhöhtes Gewicht | 143 | 0 | 143 |
Schlaflosigkeit | 115 | 24 | 139 |
Keuchen | 38 | 99 | 137 |
Reizbarkeit | 67 | 65 | 132 |
Hypotonie | 103 | 28 | 131 |
Halluzinationen | 105 | 24 | 129 |
Lymphadenopathie | 70 | 57 | 127 |
Bewusstseinsverlust | 67 | 60 | 127 |
Gangstörung | 95 | 19 | 114 |
Zyanose | 76 | 35 | 111 |
Hyperhidrosis | 63 | 47 | 110 |
Störung der Aufmerksamkeit | 99 | 10 | 109 |
Zittern | 63 | 45 | 108 |
Asthma | 45 | 63 | 108 |
Schlaflähmung | 100 | 0 | 100 |
Rhinitis | 76 | 24 | 100 |
Schlechte Schlafqualität | 88 | 12 | 100 |
Pneumonie | 72 | 27 | 99 |
Krankheit | 15 | 84 | 99 |
Tränenfluss | 90 | 2 | 92 |
Hypnagogische Halluzinationen | 89 | 1 | 90 |
Verhärtung der Injektionsstelle | 73 | 15 | 88 |
Entzündung der Injektionsstelle | 38 | 49 | 87 |
Schwellung im Gesicht | 30 | 51 | 81 |
Parästhesie | 65 | 16 | 81 |
Infektion der oberen Atemwege | 52 | 28 | 80 |
Schmerzen an der Impfstelle | 26 | 52 | 78 |
Henoch-Schonlein-Purpura | 45 | 33 | 78 |
Schwellung | 32 | 45 | 77 |
Muskuloskelettale Steifheit | 48 | 26 | 74 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 20 | 54 | 74 |
Periphere Schwellungen | 40 | 31 | 71 |
Angioödem | 37 | 33 | 70 |
Infektion über Impfstoff | 0 | 69 | 69 |
Epilepsie | 53 | 16 | 69 |
Ohrenschmerzen | 20 | 47 | 67 |
Erythematöser Ausschlag | 34 | 32 | 66 |
Niesen | 8 | 56 | 64 |
Petechien | 35 | 29 | 64 |
Erythem an der Impfstelle | 18 | 44 | 62 |
Erröten | 33 | 29 | 62 |
Ängstlichkeit | 47 | 14 | 61 |
Tachykardie | 42 | 18 | 60 |
Heißes Gefühl | 24 | 36 | 60 |
Hypoästhesie | 47 | 11 | 58 |
Aggression | 50 | 8 | 58 |
Postvirales Müdigkeitssyndrom | 56 | 1 | 57 |
Pruritischer Ausschlag | 25 | 31 | 56 |
H1N1-Grippe | 34 | 22 | 56 |
Hypotension | 43 | 12 | 55 |
Reaktion an der Impfstelle | 22 | 31 | 53 |
Schwellung der Augen | 18 | 35 | 53 |
Schmerzen in der Brust | 28 | 25 | 53 |
Gleichgewichtsstörung | 40 | 13 | 53 |
Photophobie | 34 | 18 | 52 |
Nackenschmerzen | 26 | 26 | 52 |
Depressive Bewusstseinslage | 39 | 13 | 52 |
Kalter Schweiß | 23 | 29 | 52 |
Produktiver Husten | 15 | 36 | 51 |
Präsynkope | 29 | 22 | 51 |
Okuläre Hyperämie | 24 | 27 | 51 |
Schlafattacken | 48 | 2 | 50 |
Makulärer Ausschlag | 24 | 26 | 50 |
Gefühl von Kälte | 21 | 29 | 50 |
Depression | 47 | 3 | 50 |
Schwellung an der Impfstelle | 11 | 38 | 49 |
Immunthrombozytopenie | 30 | 19 | 49 |
Ohr-Infektion | 27 | 22 | 49 |
Verschwommenes Sehen | 37 | 11 | 48 |
Abnormales Gefühl | 19 | 29 | 48 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 11 | 36 | 47 |
Muskelzuckungen | 34 | 13 | 47 |
Augenbewegungsstörung | 26 | 21 | 47 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 28 | 18 | 46 |
Generalisierter tonisch-klonischer Krampfanfall | 26 | 20 | 46 |
Mandelentzündung | 28 | 17 | 45 |
Anschwellen der Lippen | 16 | 29 | 45 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 41 | 4 | 45 |
Virale Infektion | 18 | 26 | 44 |
Gesichtsödem | 32 | 12 | 44 |
Sehstörungen | 29 | 14 | 43 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 43 | 0 | 43 |
Guillain-Barre-Syndrom | 24 | 19 | 43 |
Dermatitis allergisch | 22 | 21 | 43 |
Unruhe | 33 | 9 | 42 |
Mittlere Schlaflosigkeit | 40 | 2 | 42 |
Gelenkschwellung | 22 | 20 | 42 |
Augenschmerzen | 16 | 26 | 42 |
Abnorme Träume | 40 | 1 | 41 |
Muskelkrämpfe | 26 | 14 | 40 |
Influenza-A-Virus-Test positiv | 26 | 14 | 40 |
Zellulitis | 13 | 27 | 40 |
Engegefühl in der Kehle | 31 | 8 | 39 |
Lokale Reaktion | 21 | 18 | 39 |
Bewegungsstörung | 23 | 16 | 39 |
Medikament unwirksam | 21 | 17 | 38 |
Enzephalitis | 25 | 12 | 37 |
Unbehagen in der Brust | 20 | 17 | 37 |
Purpura | 30 | 6 | 36 |
Veränderte Stimmungslage | 27 | 9 | 36 |
Lakrimation erhöht | 8 | 28 | 36 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 29 | 7 | 36 |
Dysphonie | 22 | 14 | 36 |
Bronchitis | 20 | 15 | 35 |
Rückenschmerzen | 25 | 10 | 35 |
Periphere Ödeme | 15 | 18 | 33 |
Bronchospasmus | 16 | 17 | 33 |
Anaphylaktischer Schock | 25 | 8 | 33 |
Ausschlag papulös | 9 | 23 | 32 |
Makulo-papulöser Ausschlag | 14 | 18 | 32 |
Pharyngeales Erythem | 19 | 13 | 32 |
Gesichtslähmung | 24 | 8 | 32 |
Dysarthrie | 30 | 2 | 32 |
Erregung | 21 | 11 | 32 |
Abnormales Verhalten | 17 | 15 | 32 |
Abdominales Unbehagen | 13 | 19 | 32 |
Schwindel | 23 | 8 | 31 |
Tic | 17 | 14 | 31 |
Periphere Kälte | 20 | 11 | 31 |
Ekzem | 19 | 12 | 31 |
Gedrückte Stimmung | 21 | 10 | 31 |
Konjunctivitis | 17 | 14 | 31 |
Chronisches Müdigkeitssyndrom | 30 | 1 | 31 |
Lähmung | 21 | 9 | 30 |
Migräne | 24 | 6 | 30 |
Wärme an der Injektionsstelle | 15 | 15 | 30 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 12 | 18 | 30 |
Petit-Mal-Epilepsie | 20 | 9 | 29 |
Augenlid-Ödem | 19 | 10 | 29 |
Wut | 26 | 3 | 29 |
Tachypnoe | 23 | 5 | 28 |
Ödeme | 15 | 13 | 28 |
Unfähigkeit zu gehen | 15 | 13 | 28 |
Reizung des Rachens | 18 | 9 | 27 |
Infektion der Atemwege | 21 | 6 | 27 |
Unbehagen | 18 | 9 | 27 |
Krupp infektiös | 7 | 20 | 27 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 21 | 5 | 26 |
Herzklopfen | 20 | 6 | 26 |
Infektion | 17 | 9 | 26 |
Hyperakusis | 24 | 2 | 26 |
Erhöhte Herzfrequenz | 11 | 15 | 26 |
Kreislaufkollaps | 23 | 3 | 26 |
Ataxie | 21 | 5 | 26 |
Apathie | 25 | 1 | 26 |
Vermindertes Gewicht | 20 | 5 | 25 |
Plötzlich einsetzender Schlaf | 24 | 1 | 25 |
Sprachstörung | 22 | 3 | 25 |
Hautverfärbung | 11 | 14 | 25 |
Eingeschränkte Beweglichkeit der geimpften Gliedmaßen | 22 | 3 | 25 |
Entzündung | 9 | 16 | 25 |
Atembeschwerden | 11 | 13 | 24 |
Diplopie | 19 | 5 | 24 |
Kognitive Störung | 21 | 3 | 24 |
Blase | 11 | 13 | 24 |
Arthritis | 18 | 6 | 24 |
Erwärmung der Impfstelle | 9 | 14 | 23 |
Persönlichkeitsveränderung | 20 | 3 | 23 |
Lippenödem | 11 | 12 | 23 |
Verwirrtheitszustand | 6 | 17 | 23 |
Unerwünschtes Ereignis | 22 | 1 | 23 |
Verhärtung der Impfstelle | 6 | 16 | 22 |
Sprechen im Schlaf | 20 | 2 | 22 |
Pharyngitis | 16 | 6 | 22 |
Delirium | 13 | 9 | 22 |
Entzündung der Impfstelle | 11 | 10 | 21 |
Thrombozytopenie | 12 | 9 | 21 |
Ödeme an der Injektionsstelle | 14 | 7 | 21 |
Gastroenteritis | 14 | 7 | 21 |
Akute disseminierte Enzephalomyelitis | 14 | 7 | 21 |
Schreien | 12 | 8 | 20 |
Nephrotisches Syndrom | 14 | 6 | 20 |
Infektion der unteren Atemwege | 4 | 16 | 20 |
Bluterguss an der Injektionsstelle | 18 | 2 | 20 |
Induration | 9 | 11 | 20 |
Hyperthermie | 16 | 4 | 20 |
Emotionale Belastung | 12 | 8 | 20 |
Zustand verschlimmert | 9 | 11 | 20 |
Verhaltensstörung | 17 | 3 | 20 |
Tonsillar-Hypertrophie | 15 | 4 | 19 |
Bewegungsstörung | 13 | 6 | 19 |
Fazialisparese | 14 | 5 | 19 |
Dysphagie | 15 | 4 | 19 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 14 | 5 | 19 |
Stridor | 10 | 8 | 18 |
Schlaf-Apnoe-Syndrom | 16 | 2 | 18 |
Papel | 4 | 14 | 18 |
Muskelstarre | 14 | 4 | 18 |
Kawasaki-Krankheit | 5 | 13 | 18 |
Bradykardie | 11 | 7 | 18 |
Körpertemperatur abnormal | 0 | 18 | 18 |
Ödeme an der Impfstelle | 4 | 13 | 17 |
Thrombozytopenische Purpura | 11 | 6 | 17 |
Geschwollene Zunge | 7 | 10 | 17 |
Warme Haut | 4 | 13 | 17 |
Motorische Dysfunktion | 14 | 3 | 17 |
Hypoakusis | 14 | 3 | 17 |
Anämie | 12 | 5 | 17 |
Urin-Inkontinenz | 8 | 8 | 16 |
Tinnitus | 12 | 4 | 16 |
Status epilepticus | 11 | 5 | 16 |
Sinusitis | 8 | 8 | 16 |
Atmungsstörung | 10 | 6 | 16 |
Verminderte Lebensqualität | 16 | 0 | 16 |
Lymphknotenentzündung | 8 | 8 | 16 |
Zellulitis an der Injektionsstelle | 4 | 12 | 16 |
Juckreiz am Auge | 6 | 10 | 16 |
Dysstasie | 13 | 3 | 16 |
Koordinationsstörung | 12 | 4 | 16 |
Verstopfung | 12 | 4 | 16 |
C-reaktives Protein erhöht | 7 | 9 | 16 |
Abnormale Atemgeräusche | 10 | 6 | 16 |
Bellsche Lähmung | 10 | 6 | 16 |
Harnwegsinfektion | 8 | 7 | 15 |
Schlaf-Terror | 7 | 8 | 15 |
Hautreaktion | 7 | 8 | 15 |
Empfindungsstörung | 10 | 5 | 15 |
Puls abnormal | 9 | 6 | 15 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 3 | 12 | 15 |
Geschwüre im Mund | 3 | 12 | 15 |
Juvenile idiopathische Arthritis | 14 | 1 | 15 |
Erythema multiforme | 7 | 8 | 15 |
Schwankung der Körpertemperatur | 7 | 8 | 15 |
Autismus-Spektrum-Störung | 11 | 4 | 15 |
Juckreiz an der Impfstelle | 3 | 11 | 14 |
Soziales Vermeidungsverhalten | 14 | 0 | 14 |
Schnarchen | 11 | 3 | 14 |
Bläschenförmiger Ausschlag | 14 | 0 | 14 |
Pharyngeales Ödem | 14 | 0 | 14 |
Mittelohrentzündung | 8 | 6 | 14 |
Verminderte Beweglichkeit | 7 | 7 | 14 |
Livedo reticularis | 8 | 6 | 14 |
Hautausschlag an der Injektionsstelle | 7 | 7 | 14 |
Hämaturie | 12 | 2 | 14 |
Verminderter Blutdruck | 8 | 6 | 14 |
Atemstillstand | 7 | 7 | 14 |
Alopezie | 11 | 3 | 14 |
Würgereiz | 2 | 11 | 13 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 6 | 7 | 13 |
Pharyngeale Schwellung | 4 | 9 | 13 |
Nasen-Beschwerden | 0 | 13 | 13 |
Myositis | 7 | 6 | 13 |
Stimmungsschwankungen | 12 | 1 | 13 |
Stöhnen | 7 | 6 | 13 |
Hyperventilation | 9 | 4 | 13 |
Hypersomnie-Bulimie-Syndrom | 13 | 0 | 13 |
Hemiparese | 12 | 1 | 13 |
Halluzinationen, visuell | 6 | 7 | 13 |
Blicklähmung | 10 | 3 | 13 |
Nahrungsmittelallergie | 8 | 5 | 13 |
Furcht | 11 | 2 | 13 |
Augenlid-Ptose | 12 | 1 | 13 |
Desorientiertheit | 6 | 7 | 13 |
Erniedrigte Körpertemperatur | 11 | 2 | 13 |
Schwellung des Augenlids | 3 | 9 | 12 |
Starren | 6 | 6 | 12 |
Syndrom der ruhelosen Beine | 12 | 0 | 12 |
Schnelle Augenbewegungen im Schlaf abnormal | 12 | 0 | 12 |
Periorbitale Schwellung | 0 | 12 | 12 |
Partielle Anfälle | 4 | 8 | 12 |
Neutropenie | 6 | 6 | 12 |
Myoklonus | 11 | 1 | 12 |
Meningitis | 7 | 5 | 12 |
Lokalisiertes Ödem | 4 | 8 | 12 |
Erhöhte Infektanfälligkeit | 12 | 0 | 12 |
Bluthochdruck | 8 | 4 | 12 |
Hyperästhesie | 7 | 5 | 12 |
Hämatochezie | 9 | 3 | 12 |
Gefühl der Veränderung der Körpertemperatur | 5 | 7 | 12 |
Verminderte Aktivität | 9 | 3 | 12 |
Aphasie | 5 | 7 | 12 |
Viraler Ausschlag | 1 | 10 | 11 |
Zellulitis an der Impfstelle | 2 | 9 | 11 |
Exfoliation der Haut | 6 | 5 | 11 |
Rhinalgie | 0 | 11 | 11 |
Proteinurie | 8 | 3 | 11 |
Frühgeburt | 7 | 4 | 11 |
Periorbitales Ödem | 8 | 3 | 11 |
Myokarditis | 5 | 6 | 11 |
Muskelkontraktionen unwillkürlich | 10 | 1 | 11 |
Kehlkopfentzündung | 8 | 3 | 11 |
Undefinierte Störung | 7 | 4 | 11 |
Hypothyreose | 11 | 0 | 11 |
Unterkühlung | 9 | 2 | 11 |
Herzfrequenz vermindert | 5 | 6 | 11 |
Hämatom | 8 | 3 | 11 |
Gianotti-Crosti-Syndrom | 5 | 6 | 11 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit | 5 | 6 | 11 |
Enuresis | 4 | 7 | 11 |
Tod | 7 | 4 | 11 |
Axillarer Schmerz | 4 | 7 | 11 |
Abdominales Völlegefühl | 9 | 2 | 11 |
Ausscheidung von Impfviren | 0 | 10 | 10 |
Plötzlicher Tod | 10 | 0 | 10 |
Somnambulismus | 7 | 3 | 10 |
Erhöhte Atemfrequenz | 5 | 5 | 10 |
Pneumonie bakteriell | 7 | 3 | 10 |
Parästhesie oral | 5 | 5 | 10 |
Panikattacke | 6 | 4 | 10 |
Neuralgie | 9 | 1 | 10 |
Muskelstörungen | 10 | 0 | 10 |
Trockene Lippen | 4 | 6 | 10 |
Gliederschmerzen | 7 | 3 | 10 |
Impetigo | 3 | 7 | 10 |
Hämorrhagie | 4 | 6 | 10 |
Augenkrankheit | 8 | 2 | 10 |
Trockener Mund | 7 | 3 | 10 |
Koma | 6 | 4 | 10 |
Asthmatische Krise | 7 | 3 | 10 |
Abnorme Fäkalien | 7 | 3 | 10 |
Schwierigkeiten bei der Gewichtsabnahme | 3 | 6 | 9 |
Vaskulitis | 7 | 2 | 9 |
Fehler bei der Impfung | 7 | 2 | 9 |
Störung der Temperaturregulierung | 8 | 1 | 9 |
Schielen | 7 | 2 | 9 |
Hautläsion | 6 | 3 | 9 |
Schock | 4 | 5 | 9 |
Sepsis | 5 | 4 | 9 |
Sensibilitätsverlust | 6 | 3 | 9 |
Scharlach | 2 | 7 | 9 |
Atemstillstand | 5 | 4 | 9 |
Parese | 8 | 1 | 9 |
Zwanghafte Störung | 3 | 6 | 9 |
Nächtliche Schweißausbrüche | 6 | 3 | 9 |
Störung des Nervensystems | 9 | 0 | 9 |
Myelitis | 8 | 1 | 9 |
Multiple Sklerose | 9 | 0 | 9 |
Monoplegie | 7 | 2 | 9 |
Larynx-Ödem | 6 | 3 | 9 |
Hyporeflexie | 8 | 1 | 9 |
Hypnopompöse Halluzination | 9 | 0 | 9 |
Gastrointestinale Störung | 3 | 6 | 9 |
Fötaler Tod | 7 | 2 | 9 |
Schaumbildung vor dem Mund | 4 | 5 | 9 |
Blähungen | 3 | 6 | 9 |
Augenentzündung | 8 | 1 | 9 |
Bronchiolitis | 5 | 4 | 9 |
Erhöhter Blutdruck | 7 | 2 | 9 |
Erblindung | 5 | 4 | 9 |
Arthropathie | 7 | 2 | 9 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 2 | 6 | 8 |
Zärtlichkeit | 3 | 5 | 8 |
Selbstmordgedanken | 8 | 0 | 8 |
Subglottische Laryngitis | 7 | 1 | 8 |
Stress | 8 | 0 | 8 |
Speichel-Hypersekretion | 5 | 3 | 8 |
Schmerzen der Haut | 2 | 6 | 8 |
Oropharyngeales Unbehagen | 8 | 0 | 8 |
Orale Schmerzen | 2 | 6 | 8 |
Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 8 | 0 | 8 |
Obstruktive Atemwegserkrankung | 4 | 4 | 8 |
Myelitis transversalis | 6 | 2 | 8 |
Geistige Störung | 4 | 4 | 8 |
Lippen-Erythem | 4 | 4 | 8 |
Bläschen an der Injektionsstelle | 3 | 5 | 8 |
Enzephalopathie | 7 | 1 | 8 |
Enzephalomyelitis | 7 | 1 | 8 |
Enzephalitis viral | 5 | 3 | 8 |
Emotionale Störung | 7 | 1 | 8 |
Trockene Haut | 5 | 3 | 8 |
Entwicklungsverzögerung | 8 | 0 | 8 |
Gehirnverletzung | 5 | 3 | 8 |
Kreatinphosphokinase im Blut erhöht | 3 | 5 | 8 |
Amnesie | 8 | 0 | 8 |
Schmerzen an der Verabreichungsstelle | 0 | 8 | 8 |
Akutes respiratorisches Versagen | 4 | 4 | 8 |
Typ I Überempfindlichkeit | 6 | 1 | 7 |
Erkrankung des Tonsillarbereichs | 4 | 3 | 7 |
Durst | 0 | 7 | 7 |
Spannungskopfschmerz | 6 | 1 | 7 |
Synovitis | 3 | 4 | 7 |
Stevens-Johnson-Syndrom | 3 | 4 | 7 |
Rheumatoide Arthritis | 7 | 0 | 7 |
Atemstillstand | 5 | 2 | 7 |
Atmung abnormal | 4 | 3 | 7 |
Otitis media akut | 6 | 1 | 7 |
Blasenbildung der Mundschleimhaut | 3 | 4 | 7 |
Oraler Herpes | 5 | 2 | 7 |
Sehnervenentzündung | 5 | 2 | 7 |
Neurologisches Symptom | 4 | 3 | 7 |
Mykoplasmen-Infektion | 4 | 3 | 7 |
Geistige Beeinträchtigung | 4 | 3 | 7 |
Störung der Lunge | 6 | 1 | 7 |
Laryngospasmus | 4 | 3 | 7 |
Gelenksteifigkeit | 5 | 2 | 7 |
Reizbarkeit postvaccinal | 2 | 5 | 7 |
Infektiöse Mononukleose | 7 | 0 | 7 |
Hypokinesie | 4 | 3 | 7 |
Hyperämie | 5 | 2 | 7 |
Herzfrequenz unregelmäßig | 6 | 1 | 7 |
Kopf-Beschwerden | 4 | 3 | 7 |
Hämatemesis | 3 | 4 | 7 |
Augenausfluss | 1 | 6 | 7 |
Übermäßiges Augenblinzeln | 3 | 4 | 7 |
Ekchymose | 4 | 3 | 7 |
Essstörung | 6 | 1 | 7 |
Geschmacksstörungen | 4 | 3 | 7 |
Knochenschmerzen | 3 | 4 | 7 |
Erblindung vorübergehend | 2 | 5 | 7 |
Autoimmunerkrankung | 6 | 1 | 7 |
Herzrhythmusstörungen | 3 | 4 | 7 |
Alopecia areata | 7 | 0 | 7 |
Akne | 2 | 5 | 7 |
Varizellen | 3 | 3 | 6 |
Tonisch-klonische Bewegungen | 2 | 4 | 6 |
Weichteilinfektion | 4 | 2 | 6 |
Rhabdomyolyse | 5 | 1 | 6 |
Stauung der Atemwege | 2 | 4 | 6 |
Rasselgeräusche | 4 | 2 | 6 |
Psychomotorische Retardierung | 6 | 0 | 6 |
Prurigo | 5 | 1 | 6 |
Pollakisurie | 6 | 0 | 6 |
Pleuraerguss | 4 | 2 | 6 |
Photosensibilitätsreaktion | 5 | 1 | 6 |
Periodische Gliederbewegungsstörung | 6 | 0 | 6 |
Papillenödem | 5 | 1 | 6 |
Panikreaktion | 4 | 2 | 6 |
Periphere Neuropathie | 5 | 1 | 6 |
Nephritis | 6 | 0 | 6 |
Nasale Obstruktion | 2 | 4 | 6 |
Lymphknoten-Schmerzen | 3 | 3 | 6 |
Leukopenie | 5 | 1 | 6 |
Lernstörung | 5 | 1 | 6 |
Lernbehinderung | 6 | 0 | 6 |
Erhöhte bronchiale Sekretion | 5 | 1 | 6 |
Inkontinenz | 3 | 3 | 6 |
Störung des Immunsystems | 5 | 1 | 6 |
Hypertonie | 3 | 3 | 6 |
Hitzewallung | 5 | 1 | 6 |
Halluzinationen, auditiv | 4 | 2 | 6 |
Generalisierte Ödeme | 3 | 3 | 6 |
Fäkalien verfärbt | 3 | 3 | 6 |
Anschwellen der Ohren | 3 | 3 | 6 |
Dysurie | 4 | 2 | 6 |
Dysphemie | 2 | 4 | 6 |
Sabbern | 2 | 4 | 6 |
Vermindertes Interesse | 5 | 1 | 6 |
Tagträumerei | 5 | 1 | 6 |
Morbus Crohn | 6 | 0 | 6 |
Bindehauthyperämie | 4 | 2 | 6 |
Ungeschicklichkeit | 6 | 0 | 6 |
Chorea | 4 | 2 | 6 |
Erstickungsgefühl | 6 | 0 | 6 |
Zerebellare Ataxie | 4 | 2 | 6 |
Brennendes Gefühl | 5 | 1 | 6 |
Ungleichgewicht des autonomen Nervensystems | 6 | 0 | 6 |
Automatismus | 6 | 0 | 6 |
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung | 6 | 0 | 6 |
Antisoziales Verhalten | 4 | 2 | 6 |
Affektlabilität | 6 | 0 | 6 |
Unerwünschte Arzneimittelreaktion | 0 | 6 | 6 |
Ödeme an der Verabreichungsstelle | 2 | 4 | 6 |
Akute Nierenschädigung | 5 | 1 | 6 |
Sehschärfe vermindert | 4 | 1 | 5 |
Masse an der Impfstelle | 0 | 5 | 5 |
Einsatz der akzessorischen Atemmuskulatur | 4 | 1 | 5 |
Trismus | 2 | 3 | 5 |
Störung der Zunge | 3 | 2 | 5 |
Stupor | 5 | 0 | 5 |
Staphylokokken-Infektion | 2 | 3 | 5 |
Langsame Reaktion auf Reize | 5 | 0 | 5 |
Hautreizung | 1 | 4 | 5 |
Brennendes Gefühl in der Haut | 1 | 4 | 5 |
Serumkrankheit | 3 | 2 | 5 |
Sekretabfluss | 2 | 3 | 5 |
Schulverweigerung | 3 | 2 | 5 |
Nierenversagen | 4 | 1 | 5 |
Radikulopathie | 5 | 0 | 5 |
Puls nicht vorhanden | 2 | 3 | 5 |
Psychiatrisches Symptom | 5 | 0 | 5 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 4 | 1 | 5 |
Polyurie | 5 | 0 | 5 |
Keuchhusten | 1 | 4 | 5 |
Nervosität | 1 | 4 | 5 |
Mydriasis | 3 | 2 | 5 |
Muskuloskelettale Schmerzen | 1 | 4 | 5 |
Spastik der Muskeln | 4 | 1 | 5 |
Lippenschmerzen | 0 | 5 | 5 |
Urtikaria an der Injektionsstelle | 4 | 1 | 5 |
Masse an der Injektionsstelle | 5 | 0 | 5 |
Abszess an der Injektionsstelle | 4 | 1 | 5 |
Immunschwäche | 4 | 1 | 5 |
Hypopnoe | 2 | 3 | 5 |
Hypoästhesie oral | 5 | 0 | 5 |
Herpes zoster | 2 | 3 | 5 |
Hepatomegalie | 5 | 0 | 5 |
Hepatisches Versagen | 4 | 1 | 5 |
Hepatische Zytolyse | 5 | 0 | 5 |
Titubation des Kopfes | 2 | 3 | 5 |
Hämorrhagie subkutan | 3 | 2 | 5 |
Gastrointestinale Schmerzen | 4 | 1 | 5 |
Gastroenteritis Rotavirus | 3 | 2 | 5 |
Häufiger Stuhlgang | 3 | 2 | 5 |
Flankenschmerz | 4 | 1 | 5 |
Augeninfektion | 5 | 0 | 5 |
Erythem des Augenlids | 0 | 5 | 5 |
Erysipel | 4 | 1 | 5 |
Dyspepsie | 4 | 1 | 5 |
Schwindel in der Haltung | 4 | 1 | 5 |
Demyelinisierung | 4 | 1 | 5 |
Dunkle Kreise unter den Augen | 3 | 2 | 5 |
Klonische Konvulsion | 3 | 2 | 5 |
Schlaganfall | 2 | 3 | 5 |
Herzstörung | 4 | 1 | 5 |
Bronchiale Obstruktion | 4 | 1 | 5 |
Hirnödem | 4 | 1 | 5 |
Autoimmun-Hepatitis | 4 | 1 | 5 |
Arthritis reaktiv | 5 | 0 | 5 |
Aphthöses Geschwür | 5 | 0 | 5 |
Abszess | 4 | 1 | 5 |
Spontaner Abort | 3 | 2 | 5 |
Ausschlag an der Impfstelle | 1 | 3 | 4 |
Verminderte Urinausscheidung | 3 | 1 | 4 |
Harnverhalt | 3 | 1 | 4 |
Stauung der oberen Atemwege | 2 | 2 | 4 |
Typ III Immunkomplex-vermittelte Reaktion | 2 | 2 | 4 |
Torticollis | 2 | 2 | 4 |
Tonische Konvulsion | 1 | 3 | 4 |
Blasenbildung auf der Zunge | 3 | 1 | 4 |
Denken abnormal | 3 | 1 | 4 |
Sprachstörung in der Entwicklung | 4 | 0 | 4 |
Somatische Symptomstörung | 2 | 2 | 4 |
Hautgeschwüre | 1 | 3 | 4 |
Infektion der Haut | 4 | 0 | 4 |
Hautkrankheit | 2 | 2 | 4 |
Gefühl der Beklemmung | 3 | 1 | 4 |
Gefühl eines Fremdkörpers | 2 | 2 | 4 |
Krampfanfallartige Phänomene | 0 | 4 | 4 |
Rhonchi | 2 | 2 | 4 |
Quadriparese | 4 | 0 | 4 |
Pulmonale Hämorrhagie | 2 | 2 | 4 |
Abnormale Körperhaltung | 4 | 0 | 4 |
Lungenentzündung | 2 | 2 | 4 |
Influenzaliche Lungenentzündung | 2 | 2 | 4 |
Pleozytose | 4 | 0 | 4 |
