Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
Grippeähnliche Erkrankung | 257.061 | 453,25 | 196.254 | 3504,00 | 111.233 | 838,01 | 23.905 | 1489,09 | 463 | 2054,90 | 3 | 0,00 | 8 | 0,03 | 588.927 | 0,00 | 0,00 |
Fieber | 147.494 | 260,06 | 135.411 | 2417,68 | 73.097 | 550,70 | 16.021 | 997,98 | 222 | 985,29 | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 372.248 | 0,00 | 0,00 |
Schüttelfrost | 96.823 | 170,72 | 90.095 | 1608,59 | 51.961 | 391,46 | 13.042 | 812,41 | 182 | 807,76 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 252.104 | 0,00 | 0,00 |
Grippeähnliche Erkrankung | 24.135 | 42,55 | 25.118 | 448,47 | 8.759 | 65,99 | 1.053 | 65,59 | 48 | 213,04 | 0 | 0,00 | 5 | 0,02 | 59.118 | 0,00 | 0,00 |
Erhöhte Körpertemperatur | 12.763 | 22,50 | 10.215 | 182,38 | 5.169 | 38,94 | 1.912 | 119,10 | 15 | 66,57 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.075 | 0,00 | 0,00 |
Husten | 14.613 | 25,77 | 3.634 | 64,88 | 3.714 | 27,98 | 788 | 49,09 | 60 | 266,29 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 22.810 | 0,00 | 0,00 |
Hyperhidrosis | 10.328 | 18,21 | 7.113 | 127,00 | 3.205 | 24,15 | 1.116 | 69,52 | 23 | 102,08 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 21.787 | 0,00 | 0,00 |
Heißes Gefühl | 11.732 | 20,69 | 3.726 | 66,53 | 4.808 | 36,22 | 1.074 | 66,90 | 55 | 244,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 21.396 | 0,00 | 0,00 |
Gefühl von Kälte | 5.419 | 9,55 | 4.661 | 83,22 | 1.807 | 13,61 | 340 | 21,18 | 18 | 79,89 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 12.246 | 0,00 | 0,00 |
Nasopharyngitis | 5.676 | 10,01 | 1.644 | 29,35 | 1.478 | 11,13 | 310 | 19,31 | 19 | 84,33 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 9.128 | 0,00 | 0,00 |
Rhinorrhöe | 3.463 | 6,11 | 833 | 14,87 | 690 | 5,20 | 147 | 9,16 | 5 | 22,19 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.139 | 0,00 | 0,00 |
Hyperpyrexie | 1.705 | 3,01 | 1.517 | 27,09 | 868 | 6,54 | 263 | 16,38 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.356 | 0,00 | 0,00 |
Kalter Schweiß | 1.844 | 3,25 | 900 | 16,07 | 708 | 5,33 | 88 | 5,48 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.547 | 0,00 | 0,00 |
Periphere Kälte | 1.510 | 2,66 | 1.014 | 18,10 | 414 | 3,12 | 118 | 7,35 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.060 | 0,00 | 0,00 |
Reizung des Rachens | 1.553 | 2,74 | 318 | 5,68 | 314 | 2,37 | 31 | 1,93 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.223 | 0,00 | 0,00 |
Rhinitis | 1.056 | 1,86 | 269 | 4,80 | 193 | 1,45 | 31 | 1,93 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.552 | 0,00 | 0,00 |
Niesen | 1.048 | 1,85 | 196 | 3,50 | 237 | 1,79 | 68 | 4,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.549 | 0,00 | 0,00 |
Produktiver Husten | 953 | 1,68 | 178 | 3,18 | 234 | 1,76 | 52 | 3,24 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.422 | 0,00 | 0,00 |
Sinusitis | 754 | 1,33 | 144 | 2,57 | 181 | 1,36 | 34 | 2,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.113 | 0,00 | 0,00 |
Bronchitis | 669 | 1,18 | 87 | 1,55 | 138 | 1,04 | 39 | 2,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 933 | 0,00 | 0,00 |
Infektion der unteren Atemwege | 59 | 0,10 | 17 | 0,30 | 20 | 0,15 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 99 | 0,00 | 0,00 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 16 | 0,03 | 3 | 0,05 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 0,00 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
Gewöhnlicher Husten | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Bewusstseinsstörung | 98.451 | 173,59 | 36.184 | 646,04 | 26.495 | 199,61 | 5.613 | 349,64 | 264 | 1171,69 | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 167.010 | 0,00 | 0,00 |
Schwindel | 62.929 | 110,96 | 24.436 | 436,29 | 18.358 | 138,31 | 3.869 | 241,01 | 191 | 847,70 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 109.784 | 0,00 | 0,00 |
Somnolenz | 11.804 | 20,81 | 5.882 | 105,02 | 2.558 | 19,27 | 529 | 32,95 | 36 | 159,78 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.810 | 0,00 | 0,00 |
Schlaflosigkeit | 11.128 | 19,62 | 3.383 | 60,40 | 2.295 | 17,29 | 473 | 29,46 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.290 | 0,00 | 0,00 |
Störung der Aufmerksamkeit | 8.214 | 14,48 | 1.989 | 35,51 | 1.931 | 14,55 | 382 | 23,80 | 32 | 142,02 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 12.549 | 0,00 | 0,00 |
Präsynkope | 4.363 | 7,69 | 1.140 | 20,35 | 1.199 | 9,03 | 381 | 23,73 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.088 | 0,00 | 0,00 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 3.762 | 6,63 | 669 | 11,94 | 840 | 6,33 | 149 | 9,28 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.430 | 0,00 | 0,00 |
Verwirrtheitszustand | 3.027 | 5,34 | 981 | 17,52 | 760 | 5,73 | 121 | 7,54 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.896 | 0,00 | 0,00 |
Apathie | 1.332 | 2,35 | 304 | 5,43 | 314 | 2,37 | 59 | 3,68 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.017 | 0,00 | 0,00 |
Hypersomnie | 1.175 | 2,07 | 285 | 5,09 | 360 | 2,71 | 53 | 3,30 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.878 | 0,00 | 0,00 |
Amnesie | 1.185 | 2,09 | 331 | 5,91 | 310 | 2,34 | 44 | 2,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.870 | 0,00 | 0,00 |
Depressive Bewusstseinslage | 625 | 1,10 | 127 | 2,27 | 105 | 0,79 | 14 | 0,87 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 872 | 0,00 | 0,00 |
Nervosität | 508 | 0,90 | 156 | 2,79 | 99 | 0,75 | 39 | 2,43 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 804 | 0,00 | 0,00 |
Schwindel in der Haltung | 448 | 0,79 | 180 | 3,21 | 133 | 1,00 | 19 | 1,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780 | 0,00 | 0,00 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 453 | 0,80 | 94 | 1,68 | 92 | 0,69 | 18 | 1,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 657 | 0,00 | 0,00 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 323 | 0,57 | 98 | 1,75 | 33 | 0,25 | 38 | 2,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 492 | 0,00 | 0,00 |
Delirium | 248 | 0,44 | 129 | 2,30 | 65 | 0,49 | 26 | 1,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 468 | 0,00 | 0,00 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 104 | 0,18 | 31 | 0,55 | 43 | 0,32 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 186 | 0,00 | 0,00 |
Stupor | 99 | 0,17 | 38 | 0,68 | 17 | 0,13 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 156 | 0,00 | 0,00 |
Schock | 85 | 0,15 | 26 | 0,46 | 14 | 0,11 | 16 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 141 | 0,00 | 0,00 |
Langsame Reaktion auf Reize | 59 | 0,10 | 10 | 0,18 | 9 | 0,07 | 9 | 0,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 87 | 0,00 | 0,00 |
Inkohärent | 25 | 0,04 | 14 | 0,25 | 3 | 0,02 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44 | 0,00 | 0,00 |
Hyporeagibilität auf Reize | 25 | 0,04 | 4 | 0,07 | 11 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 |
Bewusstseinsfluktuation | 6 | 0,01 | 4 | 0,07 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0,00 | 0,00 |
Traumhafter Zustand | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 |
COVID-19 | 103.735 | 182,91 | 25.674 | 458,39 | 8.219 | 61,92 | 12.173 | 758,28 | 44 | 195,28 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 149.847 | 0,00 | 0,00 |
COVID-19 | 93.811 | 165,41 | 23.734 | 423,76 | 7.128 | 53,70 | 10.363 | 645,53 | 24 | 106,52 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 135.062 | 0,00 | 0,00 |
Versagen der Impfung | 92.331 | 162,80 | 23.770 | 424,40 | 6.777 | 51,06 | 11.003 | 685,40 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 133.885 | 0,00 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 3.009 | 5,31 | 886 | 15,82 | 323 | 2,43 | 1.004 | 62,54 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.226 | 0,00 | 0,00 |
COVID-19-Pneumonie | 1.009 | 1,78 | 209 | 3,73 | 79 | 0,60 | 69 | 4,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.366 | 0,00 | 0,00 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 788 | 1,39 | 61 | 1,09 | 165 | 1,24 | 13 | 0,81 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.034 | 0,00 | 0,00 |
Verdacht auf COVID-19 | 828 | 1,46 | 32 | 0,57 | 22 | 0,17 | 70 | 4,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 952 | 0,00 | 0,00 |
Durchbruch von COVID-19 | 257 | 0,45 | 18 | 0,32 | 265 | 2,00 | 11 | 0,69 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 555 | 0,00 | 0,00 |
Coronavirus-Infektion | 211 | 0,37 | 21 | 0,37 | 61 | 0,46 | 7 | 0,44 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303 | 0,00 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 83 | 0,15 | 24 | 0,43 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 109 | 0,00 | 0,00 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 46 | 0,08 | 3 | 0,05 | 5 | 0,04 | 5 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 59 | 0,00 | 0,00 |
Coronavirus-Test positiv | 23 | 0,04 | 4 | 0,07 | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34 | 0,00 | 0,00 |
COVID-19-Prophylaxe | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Menstruationsstörung | 104.905 | 184,97 | 4.572 | 81,63 | 22.721 | 171,18 | 3.328 | 207,31 | 75 | 332,87 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 135.603 | 0,00 | 0,00 |
Starke Menstruationsblutung | 29.662 | 52,30 | 1.347 | 24,05 | 6.622 | 49,89 | 1.005 | 62,60 | 20 | 88,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38.656 | 0,00 | 0,00 |
Menstruationsstörung | 25.481 | 44,93 | 1.131 | 20,19 | 5.538 | 41,72 | 710 | 44,23 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 32.875 | 0,00 | 0,00 |
Unregelmäßige Menstruation | 15.908 | 28,05 | 724 | 12,93 | 3.804 | 28,66 | 487 | 30,34 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 20.928 | 0,00 | 0,00 |
Intermenstruelle Blutungen | 15.725 | 27,73 | 681 | 12,16 | 3.528 | 26,58 | 583 | 36,32 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 20.529 | 0,00 | 0,00 |
Dysmenorrhöe | 14.947 | 26,35 | 447 | 7,98 | 3.345 | 25,20 | 430 | 26,79 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 19.178 | 0,00 | 0,00 |
Amenorrhöe | 14.300 | 25,21 | 575 | 10,27 | 2.643 | 19,91 | 484 | 30,15 | 13 | 57,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.015 | 0,00 | 0,00 |
Polymenorrhöe | 12.357 | 21,79 | 405 | 7,23 | 2.722 | 20,51 | 380 | 23,67 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.873 | 0,00 | 0,00 |
Verspätete Menstruation | 11.858 | 20,91 | 397 | 7,09 | 2.462 | 18,55 | 336 | 20,93 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.058 | 0,00 | 0,00 |
Oligomenorrhöe | 4.790 | 8,45 | 199 | 3,55 | 1.021 | 7,69 | 132 | 8,22 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.147 | 0,00 | 0,00 |
Hypomenorrhöe | 2.380 | 4,20 | 100 | 1,79 | 485 | 3,65 | 81 | 5,05 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.050 | 0,00 | 0,00 |
Menometrorrhagie | 2.096 | 3,70 | 56 | 1,00 | 548 | 4,13 | 14 | 0,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.714 | 0,00 | 0,00 |
Menstruationsbeschwerden | 1.471 | 2,59 | 54 | 0,96 | 286 | 2,15 | 69 | 4,30 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.882 | 0,00 | 0,00 |
Prämenstruelles Syndrom | 1.449 | 2,55 | 34 | 0,61 | 342 | 2,58 | 22 | 1,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.847 | 0,00 | 0,00 |
Prämenstruelle Schmerzen | 618 | 1,09 | 26 | 0,46 | 157 | 1,18 | 19 | 1,18 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 821 | 0,00 | 0,00 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 48 | 0,08 | 2 | 0,04 | 11 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 61 | 0,00 | 0,00 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 29 | 0,05 | 3 | 0,05 | 7 | 0,05 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41 | 0,00 | 0,00 |
Abnormale Menstruationsgerinnsel | 22 | 0,04 | 1 | 0,02 | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 0,00 | 0,00 |
Menstruationsbedingte Kopfschmerzen | 16 | 0,03 | 1 | 0,02 | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |
Menstruationsgerinnsel | 11 | 0,02 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,00 |
Menopausale Störung | 10 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 60.746 | 107,11 | 14.913 | 266,26 | 14.021 | 105,63 | 2.939 | 183,08 | 171 | 758,94 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 92.792 | 0,00 | 0,00 |
Parästhesie | 36.003 | 63,48 | 8.108 | 144,76 | 7.847 | 59,12 | 1.841 | 114,68 | 114 | 505,96 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 53.914 | 0,00 | 0,00 |
Hypoästhesie | 17.501 | 30,86 | 4.376 | 78,13 | 3.831 | 28,86 | 864 | 53,82 | 43 | 190,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26.615 | 0,00 | 0,00 |
Gangstörung | 4.496 | 7,93 | 1.049 | 18,73 | 975 | 7,35 | 192 | 11,96 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.726 | 0,00 | 0,00 |
Brennendes Gefühl | 3.844 | 6,78 | 1.012 | 18,07 | 1.014 | 7,64 | 157 | 9,78 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.037 | 0,00 | 0,00 |
Verminderte Beweglichkeit | 3.088 | 5,44 | 873 | 15,59 | 1.092 | 8,23 | 67 | 4,17 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 5.130 | 0,00 | 0,00 |
Bewegungsstörung | 1.788 | 3,15 | 441 | 7,87 | 470 | 3,54 | 64 | 3,99 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.768 | 0,00 | 0,00 |
Störung des Nervensystems | 1.159 | 2,04 | 309 | 5,52 | 201 | 1,51 | 47 | 2,93 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.719 | 0,00 | 0,00 |
Hypokinesie | 793 | 1,40 | 237 | 4,23 | 233 | 1,76 | 60 | 3,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.325 | 0,00 | 0,00 |
Unfähigkeit zu gehen | 568 | 1,00 | 168 | 3,00 | 129 | 0,97 | 37 | 2,30 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 904 | 0,00 | 0,00 |
Motorische Dysfunktion | 512 | 0,90 | 115 | 2,05 | 100 | 0,75 | 12 | 0,75 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740 | 0,00 | 0,00 |
Neurologisches Symptom | 310 | 0,55 | 59 | 1,05 | 49 | 0,37 | 17 | 1,06 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 436 | 0,00 | 0,00 |
Ataxie | 266 | 0,47 | 76 | 1,36 | 47 | 0,35 | 14 | 0,87 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 404 | 0,00 | 0,00 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 151 | 0,27 | 41 | 0,73 | 24 | 0,18 | 11 | 0,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 227 | 0,00 | 0,00 |
Herzrhythmusstörungen | 51.846 | 91,41 | 13.308 | 237,61 | 14.255 | 107,39 | 2.285 | 142,34 | 208 | 923,15 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 81.904 | 0,00 | 0,00 |
Tachykardie | 19.514 | 34,41 | 4.658 | 83,17 | 5.354 | 40,34 | 895 | 55,75 | 118 | 523,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.539 | 0,00 | 0,00 |
Herzklopfen | 18.118 | 31,95 | 4.623 | 82,54 | 5.080 | 38,27 | 753 | 46,91 | 57 | 252,98 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.632 | 0,00 | 0,00 |
Herzrhythmusstörungen | 11.185 | 19,72 | 1.417 | 25,30 | 2.691 | 20,27 | 354 | 22,05 | 49 | 217,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.696 | 0,00 | 0,00 |
Erhöhte Herzfrequenz | 6.547 | 11,54 | 3.142 | 56,10 | 2.121 | 15,98 | 413 | 25,73 | 17 | 75,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.240 | 0,00 | 0,00 |
Extrasystolen | 1.734 | 3,06 | 270 | 4,82 | 459 | 3,46 | 32 | 1,99 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.503 | 0,00 | 0,00 |
Bradykardie | 725 | 1,28 | 136 | 2,43 | 149 | 1,12 | 29 | 1,81 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.042 | 0,00 | 0,00 |
Herzfrequenz vermindert | 473 | 0,83 | 131 | 2,34 | 91 | 0,69 | 33 | 2,06 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 730 | 0,00 | 0,00 |
Sinus-Tachykardie | 509 | 0,90 | 78 | 1,39 | 85 | 0,64 | 11 | 0,69 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 685 | 0,00 | 0,00 |
Puls abnormal | 338 | 0,60 | 140 | 2,50 | 77 | 0,58 | 20 | 1,25 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576 | 0,00 | 0,00 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 440 | 0,78 | 33 | 0,59 | 79 | 0,60 | 8 | 0,50 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 562 | 0,00 | 0,00 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 271 | 0,48 | 30 | 0,54 | 56 | 0,42 | 4 | 0,25 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 362 | 0,00 | 0,00 |
Tachyarrhythmie | 156 | 0,28 | 30 | 0,54 | 33 | 0,25 | 2 | 0,12 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 223 | 0,00 | 0,00 |
Ventrikuläre Tachykardie | 149 | 0,26 | 17 | 0,30 | 33 | 0,25 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 | 0,00 |
Tachykardie paroxysmal | 83 | 0,15 | 11 | 0,20 | 22 | 0,17 | 3 | 0,19 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120 | 0,00 | 0,00 |
Sinus-Bradykardie | 60 | 0,11 | 13 | 0,23 | 7 | 0,05 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 81 | 0,00 | 0,00 |
Atriale Tachykardie | 56 | 0,10 | 6 | 0,11 | 11 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 | 0,00 | 0,00 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 43 | 0,08 | 4 | 0,07 | 9 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 56 | 0,00 | 0,00 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 41 | 0,07 | 7 | 0,12 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 53 | 0,00 | 0,00 |
Arrhythmie supraventrikulär | 39 | 0,07 | 6 | 0,11 | 3 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 | 0,00 |
Sinusarrhythmie | 37 | 0,07 | 4 | 0,07 | 5 | 0,04 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47 | 0,00 | 0,00 |
Pulslose elektrische Aktivität | 10 | 0,02 | 6 | 0,11 | 4 | 0,03 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 0,00 |
Bradyarrhythmie | 6 | 0,01 | 3 | 0,05 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 8 | 0,01 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 |
Tachykardie fötal | 6 | 0,01 | 1 | 0,02 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 |
Paroxysmale Arrhythmie | 7 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 |
Nodale Arrhythmie | 5 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 |
Bradykardie fetal | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
Fötale Arrhythmie | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
