Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
Grippeähnliche Erkrankung | 255.462 | 450,43 | 196.157 | 3502,27 | 111.049 | 836,62 | 23.859 | 1486,22 | 457 | 2028,27 | 3 | 0,00 | 8 | 0,03 | 586.995 | 0,00 | 0,00 |
Fieber | 146.750 | 258,75 | 135.358 | 2416,74 | 73.005 | 550,01 | 15.988 | 995,92 | 219 | 971,97 | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 371.323 | 0,00 | 0,00 |
Schüttelfrost | 96.308 | 169,81 | 90.070 | 1608,15 | 51.930 | 391,23 | 13.024 | 811,29 | 181 | 803,32 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 251.514 | 0,00 | 0,00 |
Grippeähnliche Erkrankung | 23.932 | 42,20 | 25.102 | 448,18 | 8.732 | 65,79 | 1.051 | 65,47 | 47 | 208,60 | 0 | 0,00 | 5 | 0,02 | 58.869 | 0,00 | 0,00 |
Erhöhte Körpertemperatur | 12.669 | 22,34 | 10.213 | 182,35 | 5.157 | 38,85 | 1.911 | 119,04 | 14 | 62,14 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29.965 | 0,00 | 0,00 |
Husten | 14.421 | 25,43 | 3.620 | 64,63 | 3.686 | 27,77 | 785 | 48,90 | 59 | 261,86 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 22.572 | 0,00 | 0,00 |
Hyperhidrosis | 10.201 | 17,99 | 7.100 | 126,77 | 3.184 | 23,99 | 1.113 | 69,33 | 21 | 93,20 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 21.621 | 0,00 | 0,00 |
Heißes Gefühl | 11.679 | 20,59 | 3.725 | 66,51 | 4.803 | 36,18 | 1.074 | 66,90 | 55 | 244,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 21.337 | 0,00 | 0,00 |
Gefühl von Kälte | 5.382 | 9,49 | 4.657 | 83,15 | 1.799 | 13,55 | 339 | 21,12 | 18 | 79,89 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 12.196 | 0,00 | 0,00 |
Nasopharyngitis | 5.585 | 9,85 | 1.638 | 29,25 | 1.466 | 11,04 | 310 | 19,31 | 19 | 84,33 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 9.019 | 0,00 | 0,00 |
Rhinorrhöe | 3.436 | 6,06 | 831 | 14,84 | 686 | 5,17 | 147 | 9,16 | 5 | 22,19 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.106 | 0,00 | 0,00 |
Hyperpyrexie | 1.693 | 2,99 | 1.516 | 27,07 | 865 | 6,52 | 263 | 16,38 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.340 | 0,00 | 0,00 |
Kalter Schweiß | 1.828 | 3,22 | 899 | 16,05 | 707 | 5,33 | 87 | 5,42 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.528 | 0,00 | 0,00 |
Periphere Kälte | 1.488 | 2,62 | 1.014 | 18,10 | 409 | 3,08 | 118 | 7,35 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.033 | 0,00 | 0,00 |
Reizung des Rachens | 1.543 | 2,72 | 317 | 5,66 | 312 | 2,35 | 31 | 1,93 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.210 | 0,00 | 0,00 |
Rhinitis | 1.044 | 1,84 | 269 | 4,80 | 191 | 1,44 | 31 | 1,93 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.538 | 0,00 | 0,00 |
Niesen | 1.039 | 1,83 | 196 | 3,50 | 235 | 1,77 | 68 | 4,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.538 | 0,00 | 0,00 |
Produktiver Husten | 924 | 1,63 | 177 | 3,16 | 229 | 1,73 | 50 | 3,11 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.385 | 0,00 | 0,00 |
Sinusitis | 734 | 1,29 | 142 | 2,54 | 175 | 1,32 | 34 | 2,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.085 | 0,00 | 0,00 |
Bronchitis | 650 | 1,15 | 82 | 1,46 | 131 | 0,99 | 39 | 2,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 902 | 0,00 | 0,00 |
Infektion der unteren Atemwege | 54 | 0,10 | 15 | 0,27 | 18 | 0,14 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90 | 0,00 | 0,00 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 16 | 0,03 | 4 | 0,07 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
Gewöhnlicher Husten | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Bewusstseinsstörung | 97.214 | 171,41 | 36.090 | 644,37 | 26.320 | 198,29 | 5.584 | 347,84 | 261 | 1158,38 | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 165.472 | 0,00 | 0,00 |
Schwindel | 62.287 | 109,82 | 24.400 | 435,65 | 18.285 | 137,76 | 3.851 | 239,89 | 190 | 843,26 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 109.014 | 0,00 | 0,00 |
Somnolenz | 11.667 | 20,57 | 5.878 | 104,95 | 2.535 | 19,10 | 522 | 32,52 | 36 | 159,78 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.639 | 0,00 | 0,00 |
Schlaflosigkeit | 10.980 | 19,36 | 3.371 | 60,19 | 2.275 | 17,14 | 473 | 29,46 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.110 | 0,00 | 0,00 |
Störung der Aufmerksamkeit | 7.804 | 13,76 | 1.956 | 34,92 | 1.866 | 14,06 | 376 | 23,42 | 29 | 128,71 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 12.032 | 0,00 | 0,00 |
Präsynkope | 4.320 | 7,62 | 1.133 | 20,23 | 1.195 | 9,00 | 379 | 23,61 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.032 | 0,00 | 0,00 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 3.524 | 6,21 | 644 | 11,50 | 802 | 6,04 | 143 | 8,91 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.122 | 0,00 | 0,00 |
Verwirrtheitszustand | 2.972 | 5,24 | 978 | 17,46 | 756 | 5,70 | 122 | 7,60 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.835 | 0,00 | 0,00 |
Apathie | 1.270 | 2,24 | 300 | 5,36 | 305 | 2,30 | 57 | 3,55 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.940 | 0,00 | 0,00 |
Hypersomnie | 1.152 | 2,03 | 282 | 5,03 | 360 | 2,71 | 53 | 3,30 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.852 | 0,00 | 0,00 |
Amnesie | 1.137 | 2,00 | 324 | 5,78 | 304 | 2,29 | 42 | 2,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.807 | 0,00 | 0,00 |
Depressive Bewusstseinslage | 614 | 1,08 | 127 | 2,27 | 104 | 0,78 | 14 | 0,87 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 860 | 0,00 | 0,00 |
Nervosität | 495 | 0,87 | 156 | 2,79 | 100 | 0,75 | 39 | 2,43 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792 | 0,00 | 0,00 |
Schwindel in der Haltung | 439 | 0,77 | 180 | 3,21 | 130 | 0,98 | 19 | 1,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 768 | 0,00 | 0,00 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 435 | 0,77 | 93 | 1,66 | 87 | 0,66 | 18 | 1,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 633 | 0,00 | 0,00 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 321 | 0,57 | 98 | 1,75 | 33 | 0,25 | 38 | 2,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 490 | 0,00 | 0,00 |
Delirium | 240 | 0,42 | 129 | 2,30 | 64 | 0,48 | 26 | 1,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 459 | 0,00 | 0,00 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 99 | 0,17 | 31 | 0,55 | 43 | 0,32 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 181 | 0,00 | 0,00 |
Stupor | 99 | 0,17 | 38 | 0,68 | 17 | 0,13 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 156 | 0,00 | 0,00 |
Schock | 83 | 0,15 | 26 | 0,46 | 14 | 0,11 | 16 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 139 | 0,00 | 0,00 |
Langsame Reaktion auf Reize | 58 | 0,10 | 10 | 0,18 | 9 | 0,07 | 9 | 0,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86 | 0,00 | 0,00 |
Inkohärent | 23 | 0,04 | 13 | 0,23 | 3 | 0,02 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41 | 0,00 | 0,00 |
Hyporeagibilität auf Reize | 24 | 0,04 | 4 | 0,07 | 11 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39 | 0,00 | 0,00 |
Bewusstseinsfluktuation | 6 | 0,01 | 4 | 0,07 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0,00 | 0,00 |
Traumhafter Zustand | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 |
COVID-19 | 103.346 | 182,22 | 25.656 | 458,07 | 8.161 | 61,48 | 12.170 | 758,09 | 43 | 190,84 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 149.378 | 0,00 | 0,00 |
COVID-19 | 93.524 | 164,90 | 23.724 | 423,58 | 7.098 | 53,47 | 10.362 | 645,47 | 24 | 106,52 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 134.734 | 0,00 | 0,00 |
Versagen der Impfung | 92.248 | 162,65 | 23.769 | 424,38 | 6.774 | 51,03 | 11.002 | 685,34 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 133.798 | 0,00 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 3.005 | 5,30 | 885 | 15,80 | 323 | 2,43 | 1.004 | 62,54 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.221 | 0,00 | 0,00 |
COVID-19-Pneumonie | 1.005 | 1,77 | 208 | 3,71 | 79 | 0,60 | 69 | 4,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.361 | 0,00 | 0,00 |
Verdacht auf COVID-19 | 830 | 1,46 | 32 | 0,57 | 22 | 0,17 | 70 | 4,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 954 | 0,00 | 0,00 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 687 | 1,21 | 56 | 1,00 | 137 | 1,03 | 13 | 0,81 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 899 | 0,00 | 0,00 |
Durchbruch von COVID-19 | 254 | 0,45 | 18 | 0,32 | 265 | 2,00 | 11 | 0,69 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552 | 0,00 | 0,00 |
Coronavirus-Infektion | 187 | 0,33 | 20 | 0,36 | 50 | 0,38 | 5 | 0,31 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 265 | 0,00 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 83 | 0,15 | 24 | 0,43 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 109 | 0,00 | 0,00 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 47 | 0,08 | 3 | 0,05 | 5 | 0,04 | 5 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 0,00 | 0,00 |
Coronavirus-Test positiv | 22 | 0,04 | 4 | 0,07 | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 | 0,00 | 0,00 |
COVID-19-Prophylaxe | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Menstruationsstörung | 104.694 | 184,60 | 4.558 | 81,38 | 22.686 | 170,91 | 3.322 | 206,93 | 75 | 332,87 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 135.337 | 0,00 | 0,00 |
Starke Menstruationsblutung | 29.594 | 52,18 | 1.340 | 23,92 | 6.612 | 49,81 | 1.003 | 62,48 | 20 | 88,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38.569 | 0,00 | 0,00 |
Menstruationsstörung | 25.421 | 44,82 | 1.128 | 20,14 | 5.523 | 41,61 | 707 | 44,04 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 32.794 | 0,00 | 0,00 |
Unregelmäßige Menstruation | 15.848 | 27,94 | 721 | 12,87 | 3.798 | 28,61 | 487 | 30,34 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 20.859 | 0,00 | 0,00 |
Intermenstruelle Blutungen | 15.697 | 27,68 | 680 | 12,14 | 3.524 | 26,55 | 582 | 36,25 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 20.495 | 0,00 | 0,00 |
Dysmenorrhöe | 14.906 | 26,28 | 444 | 7,93 | 3.340 | 25,16 | 429 | 26,72 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 19.128 | 0,00 | 0,00 |
Amenorrhöe | 14.263 | 25,15 | 575 | 10,27 | 2.635 | 19,85 | 483 | 30,09 | 13 | 57,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.969 | 0,00 | 0,00 |
Polymenorrhöe | 12.344 | 21,76 | 404 | 7,21 | 2.721 | 20,50 | 379 | 23,61 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.857 | 0,00 | 0,00 |
Verspätete Menstruation | 11.854 | 20,90 | 396 | 7,07 | 2.464 | 18,56 | 336 | 20,93 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.055 | 0,00 | 0,00 |
Oligomenorrhöe | 4.781 | 8,43 | 199 | 3,55 | 1.020 | 7,68 | 132 | 8,22 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.137 | 0,00 | 0,00 |
Hypomenorrhöe | 2.377 | 4,19 | 100 | 1,79 | 485 | 3,65 | 81 | 5,05 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.047 | 0,00 | 0,00 |
Menometrorrhagie | 2.089 | 3,68 | 56 | 1,00 | 547 | 4,12 | 14 | 0,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.706 | 0,00 | 0,00 |
Menstruationsbeschwerden | 1.467 | 2,59 | 54 | 0,96 | 286 | 2,15 | 69 | 4,30 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.878 | 0,00 | 0,00 |
Prämenstruelles Syndrom | 1.442 | 2,54 | 34 | 0,61 | 343 | 2,58 | 22 | 1,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.841 | 0,00 | 0,00 |
Prämenstruelle Schmerzen | 616 | 1,09 | 26 | 0,46 | 157 | 1,18 | 19 | 1,18 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 819 | 0,00 | 0,00 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 46 | 0,08 | 2 | 0,04 | 11 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 59 | 0,00 | 0,00 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 29 | 0,05 | 3 | 0,05 | 7 | 0,05 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41 | 0,00 | 0,00 |
Abnormale Menstruationsgerinnsel | 22 | 0,04 | 1 | 0,02 | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 0,00 | 0,00 |
Menstruationsbedingte Kopfschmerzen | 15 | 0,03 | 1 | 0,02 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 0,00 | 0,00 |
Menopausale Störung | 10 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
Menstruationsgerinnsel | 9 | 0,02 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 60.015 | 105,82 | 14.832 | 264,82 | 13.909 | 104,79 | 2.916 | 181,64 | 168 | 745,62 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 91.842 | 0,00 | 0,00 |
Parästhesie | 35.666 | 62,89 | 8.074 | 144,16 | 7.799 | 58,76 | 1.828 | 113,87 | 111 | 492,64 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 53.479 | 0,00 | 0,00 |
Hypoästhesie | 17.327 | 30,55 | 4.357 | 77,79 | 3.806 | 28,67 | 859 | 53,51 | 42 | 186,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26.391 | 0,00 | 0,00 |
Gangstörung | 4.342 | 7,66 | 1.026 | 18,32 | 951 | 7,16 | 189 | 11,77 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.522 | 0,00 | 0,00 |
Brennendes Gefühl | 3.775 | 6,66 | 1.007 | 17,98 | 1.004 | 7,56 | 155 | 9,66 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.951 | 0,00 | 0,00 |
Verminderte Beweglichkeit | 3.017 | 5,32 | 864 | 15,43 | 1.076 | 8,11 | 67 | 4,17 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 5.034 | 0,00 | 0,00 |
Bewegungsstörung | 1.737 | 3,06 | 436 | 7,78 | 459 | 3,46 | 61 | 3,80 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.698 | 0,00 | 0,00 |
Störung des Nervensystems | 1.092 | 1,93 | 300 | 5,36 | 193 | 1,45 | 46 | 2,87 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.633 | 0,00 | 0,00 |
Hypokinesie | 785 | 1,38 | 235 | 4,20 | 232 | 1,75 | 58 | 3,61 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.312 | 0,00 | 0,00 |
Unfähigkeit zu gehen | 548 | 0,97 | 167 | 2,98 | 126 | 0,95 | 36 | 2,24 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 878 | 0,00 | 0,00 |
Motorische Dysfunktion | 495 | 0,87 | 111 | 1,98 | 101 | 0,76 | 12 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 719 | 0,00 | 0,00 |
Neurologisches Symptom | 295 | 0,52 | 59 | 1,05 | 47 | 0,35 | 17 | 1,06 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 419 | 0,00 | 0,00 |
Ataxie | 254 | 0,45 | 73 | 1,30 | 45 | 0,34 | 14 | 0,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 386 | 0,00 | 0,00 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 149 | 0,26 | 40 | 0,71 | 24 | 0,18 | 11 | 0,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 224 | 0,00 | 0,00 |
Herzrhythmusstörungen | 51.158 | 90,20 | 13.270 | 236,93 | 14.168 | 106,74 | 2.272 | 141,53 | 203 | 900,96 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 81.073 | 0,00 | 0,00 |
Tachykardie | 19.323 | 34,07 | 4.649 | 83,01 | 5.336 | 40,20 | 888 | 55,32 | 116 | 514,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.312 | 0,00 | 0,00 |
Herzklopfen | 17.790 | 31,37 | 4.607 | 82,26 | 5.035 | 37,93 | 748 | 46,59 | 53 | 235,23 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.234 | 0,00 | 0,00 |
Herzrhythmusstörungen | 11.013 | 19,42 | 1.407 | 25,12 | 2.659 | 20,03 | 354 | 22,05 | 48 | 213,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.481 | 0,00 | 0,00 |
Erhöhte Herzfrequenz | 6.463 | 11,40 | 3.132 | 55,92 | 2.110 | 15,90 | 407 | 25,35 | 16 | 71,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.128 | 0,00 | 0,00 |
Extrasystolen | 1.702 | 3,00 | 268 | 4,78 | 460 | 3,47 | 32 | 1,99 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.469 | 0,00 | 0,00 |
Bradykardie | 709 | 1,25 | 134 | 2,39 | 144 | 1,08 | 29 | 1,81 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.019 | 0,00 | 0,00 |
Herzfrequenz vermindert | 465 | 0,82 | 131 | 2,34 | 91 | 0,69 | 33 | 2,06 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 722 | 0,00 | 0,00 |
Sinus-Tachykardie | 493 | 0,87 | 80 | 1,43 | 85 | 0,64 | 11 | 0,69 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 671 | 0,00 | 0,00 |
Puls abnormal | 332 | 0,59 | 141 | 2,52 | 76 | 0,57 | 20 | 1,25 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570 | 0,00 | 0,00 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 368 | 0,65 | 27 | 0,48 | 70 | 0,53 | 6 | 0,37 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 473 | 0,00 | 0,00 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 262 | 0,46 | 29 | 0,52 | 54 | 0,41 | 4 | 0,25 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350 | 0,00 | 0,00 |
Tachyarrhythmie | 155 | 0,27 | 30 | 0,54 | 32 | 0,24 | 2 | 0,12 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 221 | 0,00 | 0,00 |
Ventrikuläre Tachykardie | 146 | 0,26 | 17 | 0,30 | 32 | 0,24 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 196 | 0,00 | 0,00 |
Tachykardie paroxysmal | 81 | 0,14 | 11 | 0,20 | 22 | 0,17 | 3 | 0,19 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 118 | 0,00 | 0,00 |
Sinus-Bradykardie | 54 | 0,10 | 11 | 0,20 | 7 | 0,05 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 | 0,00 | 0,00 |
Atriale Tachykardie | 55 | 0,10 | 5 | 0,09 | 10 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70 | 0,00 | 0,00 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 42 | 0,07 | 4 | 0,07 | 9 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55 | 0,00 | 0,00 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 38 | 0,07 | 7 | 0,12 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 |
Arrhythmie supraventrikulär | 38 | 0,07 | 6 | 0,11 | 3 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48 | 0,00 | 0,00 |
Sinusarrhythmie | 36 | 0,06 | 4 | 0,07 | 5 | 0,04 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 | 0,00 |
Pulslose elektrische Aktivität | 9 | 0,02 | 6 | 0,11 | 4 | 0,03 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 11 | 0,02 | 1 | 0,02 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 | 0,00 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 8 | 0,01 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 |
Bradyarrhythmie | 5 | 0,01 | 3 | 0,05 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 |
Tachykardie fötal | 6 | 0,01 | 1 | 0,02 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 |
Paroxysmale Arrhythmie | 7 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 |
Nodale Arrhythmie | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
Bradykardie fetal | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
