Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
Grippeähnliche Erkrankung | 207.549 | 347,04 | 167.375 | 2431,67 | 85.375 | 573,63 | 21.853 | 1128,42 | 324 | 1427,51 | 482.476 | 577,60 | 1528,08 |
Fieber | 116.762 | 195,24 | 111.436 | 1618,97 | 54.563 | 366,60 | 14.649 | 756,43 | 162 | 713,75 | 297.572 | 356,24 | 942,46 |
Schüttelfrost | 80.826 | 135,15 | 77.275 | 1122,67 | 40.778 | 273,98 | 12.407 | 640,66 | 137 | 603,61 | 211.423 | 253,11 | 669,61 |
Grippeähnliche Erkrankung | 21.151 | 35,37 | 23.942 | 347,84 | 7.437 | 49,97 | 948 | 48,95 | 27 | 118,96 | 53.505 | 64,05 | 169,46 |
Erhöhte Körpertemperatur | 10.324 | 17,26 | 9.262 | 134,56 | 4.245 | 28,52 | 1.599 | 82,57 | 8 | 35,25 | 25.438 | 30,45 | 80,57 |
Heißes Gefühl | 10.107 | 16,90 | 3.355 | 48,74 | 3.765 | 25,30 | 1.035 | 53,44 | 43 | 189,45 | 18.305 | 21,91 | 57,97 |
Husten | 10.887 | 18,20 | 3.048 | 44,28 | 2.706 | 18,18 | 713 | 36,82 | 39 | 171,83 | 17.393 | 20,82 | 55,09 |
Hyperhidrosis | 7.740 | 12,94 | 5.872 | 85,31 | 2.194 | 14,74 | 970 | 50,09 | 12 | 52,87 | 16.788 | 20,10 | 53,17 |
Gefühl von Kälte | 4.147 | 6,93 | 3.965 | 57,60 | 1.207 | 8,11 | 290 | 14,97 | 14 | 61,68 | 9.623 | 11,52 | 30,48 |
Nasopharyngitis | 4.015 | 6,71 | 1.439 | 20,91 | 983 | 6,60 | 279 | 14,41 | 13 | 57,28 | 6.729 | 8,06 | 21,31 |
Hyperpyrexie | 1.615 | 2,70 | 1.505 | 21,87 | 817 | 5,49 | 261 | 13,48 | 3 | 13,22 | 4.201 | 5,03 | 13,31 |
Rhinorrhöe | 2.471 | 4,13 | 619 | 8,99 | 465 | 3,12 | 123 | 6,35 | 4 | 17,62 | 3.682 | 4,41 | 11,66 |
Kalter Schweiß | 1.275 | 2,13 | 717 | 10,42 | 433 | 2,91 | 73 | 3,77 | 7 | 30,84 | 2.505 | 3,00 | 7,93 |
Periphere Kälte | 1.142 | 1,91 | 881 | 12,80 | 290 | 1,95 | 109 | 5,63 | 3 | 13,22 | 2.425 | 2,90 | 7,68 |
Reizung des Rachens | 1.161 | 1,94 | 271 | 3,94 | 219 | 1,47 | 27 | 1,39 | 2 | 8,81 | 1.680 | 2,01 | 5,32 |
Rhinitis | 790 | 1,32 | 244 | 3,54 | 126 | 0,85 | 25 | 1,29 | 3 | 13,22 | 1.188 | 1,42 | 3,76 |
Niesen | 798 | 1,33 | 170 | 2,47 | 159 | 1,07 | 61 | 3,15 | 0 | 0,00 | 1.188 | 1,42 | 3,76 |
Produktiver Husten | 608 | 1,02 | 152 | 2,21 | 146 | 0,98 | 48 | 2,48 | 4 | 17,62 | 958 | 1,15 | 3,03 |
Sinusitis | 490 | 0,82 | 122 | 1,77 | 122 | 0,82 | 29 | 1,50 | 0 | 0,00 | 763 | 0,91 | 2,42 |
Bronchitis | 434 | 0,73 | 71 | 1,03 | 86 | 0,58 | 36 | 1,86 | 0 | 0,00 | 627 | 0,75 | 1,99 |
Infektion der unteren Atemwege | 44 | 0,07 | 12 | 0,17 | 16 | 0,11 | 3 | 0,15 | 0 | 0,00 | 75 | 0,09 | 0,24 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 10 | 0,02 | 3 | 0,04 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 0,02 | 0,05 |
Gewöhnlicher Husten | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
COVID-19 | 88.882 | 148,62 | 24.528 | 356,35 | 6.475 | 43,50 | 10.876 | 561,60 | 20 | 88,12 | 130.781 | 156,56 | 414,20 |
Versagen der Impfung | 80.681 | 134,90 | 22.820 | 331,53 | 5.792 | 38,92 | 9.753 | 503,62 | 0 | 0,00 | 119.046 | 142,52 | 377,04 |
COVID-19 | 80.537 | 134,66 | 22.857 | 332,07 | 5.851 | 39,31 | 9.354 | 483,01 | 13 | 57,28 | 118.612 | 142,00 | 375,66 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 2.665 | 4,46 | 789 | 11,46 | 276 | 1,85 | 927 | 47,87 | 3 | 13,22 | 4.660 | 5,58 | 14,76 |
COVID-19-Pneumonie | 853 | 1,43 | 194 | 2,82 | 64 | 0,43 | 66 | 3,41 | 0 | 0,00 | 1.177 | 1,41 | 3,73 |
Asymptomatisch COVID-19 | 628 | 1,05 | 50 | 0,73 | 21 | 0,14 | 20 | 1,03 | 0 | 0,00 | 719 | 0,86 | 2,28 |
Verdacht auf COVID-19 | 453 | 0,76 | 29 | 0,42 | 14 | 0,09 | 76 | 3,92 | 0 | 0,00 | 572 | 0,68 | 1,81 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 227 | 0,38 | 19 | 0,28 | 39 | 0,26 | 7 | 0,36 | 1 | 4,41 | 293 | 0,35 | 0,93 |
Durchbruch von COVID-19 | 100 | 0,17 | 12 | 0,17 | 43 | 0,29 | 6 | 0,31 | 1 | 4,41 | 162 | 0,19 | 0,51 |
Coronavirus-Infektion | 84 | 0,14 | 9 | 0,13 | 6 | 0,04 | 5 | 0,26 | 2 | 8,81 | 106 | 0,13 | 0,34 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 79 | 0,13 | 24 | 0,35 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 105 | 0,13 | 0,33 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 47 | 0,08 | 3 | 0,04 | 5 | 0,03 | 6 | 0,31 | 0 | 0,00 | 61 | 0,07 | 0,19 |
Coronavirus-Test positiv | 20 | 0,03 | 4 | 0,06 | 6 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 0,04 | 0,10 |
COVID-19-Prophylaxe | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Bewusstseinsstörung | 73.557 | 122,99 | 31.591 | 458,96 | 18.334 | 123,18 | 4.953 | 255,76 | 171 | 753,41 | 128.606 | 153,96 | 407,32 |
Schwindel | 48.169 | 80,54 | 21.411 | 311,06 | 12.744 | 85,63 | 3.491 | 180,27 | 134 | 590,39 | 85.949 | 102,89 | 272,21 |
Somnolenz | 8.183 | 13,68 | 5.094 | 74,01 | 1.782 | 11,97 | 441 | 22,77 | 18 | 79,31 | 15.518 | 18,58 | 49,15 |
Schlaflosigkeit | 8.445 | 14,12 | 2.960 | 43,00 | 1.541 | 10,35 | 415 | 21,43 | 3 | 13,22 | 13.364 | 16,00 | 42,33 |
Störung der Aufmerksamkeit | 4.453 | 7,45 | 1.611 | 23,41 | 992 | 6,67 | 279 | 14,41 | 16 | 70,49 | 7.351 | 8,80 | 23,28 |
Präsynkope | 3.597 | 6,01 | 984 | 14,30 | 905 | 6,08 | 328 | 16,94 | 3 | 13,22 | 5.817 | 6,96 | 18,42 |
Verwirrtheitszustand | 2.471 | 4,13 | 890 | 12,93 | 615 | 4,13 | 108 | 5,58 | 4 | 17,62 | 4.088 | 4,89 | 12,95 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 1.821 | 3,04 | 472 | 6,86 | 390 | 2,62 | 97 | 5,01 | 4 | 17,62 | 2.784 | 3,33 | 8,82 |
Amnesie | 807 | 1,35 | 288 | 4,18 | 223 | 1,50 | 37 | 1,91 | 0 | 0,00 | 1.355 | 1,62 | 4,29 |
Apathie | 788 | 1,32 | 267 | 3,88 | 176 | 1,18 | 48 | 2,48 | 5 | 22,03 | 1.284 | 1,54 | 4,07 |
Hypersomnie | 671 | 1,12 | 194 | 2,82 | 188 | 1,26 | 49 | 2,53 | 4 | 17,62 | 1.106 | 1,32 | 3,50 |
Depressive Bewusstseinslage | 510 | 0,85 | 122 | 1,77 | 82 | 0,55 | 13 | 0,67 | 0 | 0,00 | 727 | 0,87 | 2,30 |
Schwindel in der Haltung | 345 | 0,58 | 167 | 2,43 | 104 | 0,70 | 16 | 0,83 | 0 | 0,00 | 632 | 0,76 | 2,00 |
Nervosität | 376 | 0,63 | 135 | 1,96 | 69 | 0,46 | 35 | 1,81 | 2 | 8,81 | 617 | 0,74 | 1,95 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 261 | 0,44 | 81 | 1,18 | 54 | 0,36 | 16 | 0,83 | 0 | 0,00 | 412 | 0,49 | 1,30 |
Delirium | 203 | 0,34 | 116 | 1,69 | 51 | 0,34 | 23 | 1,19 | 0 | 0,00 | 393 | 0,47 | 1,24 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 154 | 0,26 | 44 | 0,64 | 17 | 0,11 | 16 | 0,83 | 0 | 0,00 | 231 | 0,28 | 0,73 |
Stupor | 93 | 0,16 | 37 | 0,54 | 16 | 0,11 | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 | 148 | 0,18 | 0,47 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 66 | 0,11 | 29 | 0,42 | 33 | 0,22 | 8 | 0,41 | 0 | 0,00 | 136 | 0,16 | 0,43 |
Schock | 70 | 0,12 | 21 | 0,31 | 11 | 0,07 | 16 | 0,83 | 0 | 0,00 | 118 | 0,14 | 0,37 |
Langsame Reaktion auf Reize | 53 | 0,09 | 9 | 0,13 | 9 | 0,06 | 10 | 0,52 | 0 | 0,00 | 81 | 0,10 | 0,26 |
Hyporeagibilität auf Reize | 21 | 0,04 | 3 | 0,04 | 10 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34 | 0,04 | 0,11 |
Inkohärent | 18 | 0,03 | 12 | 0,17 | 2 | 0,01 | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 | 34 | 0,04 | 0,11 |
Bewusstseinsfluktuation | 5 | 0,01 | 4 | 0,06 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 0,02 | 0,04 |
Traumhafter Zustand | 4 | 0,01 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Menstruationsstörung | 75.104 | 125,58 | 4.031 | 58,56 | 14.534 | 97,65 | 3.159 | 163,12 | 39 | 171,83 | 96.867 | 115,96 | 306,79 |
Starke Menstruationsblutung | 19.498 | 32,60 | 1.147 | 16,66 | 3.786 | 25,44 | 937 | 48,38 | 5 | 22,03 | 25.373 | 30,38 | 80,36 |
Menstruationsstörung | 19.012 | 31,79 | 989 | 14,37 | 3.730 | 25,06 | 673 | 34,75 | 10 | 44,06 | 24.414 | 29,23 | 77,32 |
Intermenstruelle Blutungen | 11.105 | 18,57 | 613 | 8,91 | 2.088 | 14,03 | 559 | 28,87 | 5 | 22,03 | 14.370 | 17,20 | 45,51 |
Amenorrhöe | 11.132 | 18,61 | 514 | 7,47 | 1.966 | 13,21 | 472 | 24,37 | 7 | 30,84 | 14.091 | 16,87 | 44,63 |
Unregelmäßige Menstruation | 9.485 | 15,86 | 615 | 8,93 | 2.000 | 13,44 | 459 | 23,70 | 1 | 4,41 | 12.560 | 15,04 | 39,78 |
Dysmenorrhöe | 9.249 | 15,47 | 379 | 5,51 | 1.791 | 12,03 | 410 | 21,17 | 3 | 13,22 | 11.832 | 14,16 | 37,47 |
Polymenorrhöe | 8.763 | 14,65 | 351 | 5,10 | 1.722 | 11,57 | 358 | 18,49 | 3 | 13,22 | 11.197 | 13,40 | 35,46 |
Verspätete Menstruation | 7.950 | 13,29 | 356 | 5,17 | 1.365 | 9,17 | 308 | 15,90 | 2 | 8,81 | 9.981 | 11,95 | 31,61 |
Oligomenorrhöe | 3.148 | 5,26 | 179 | 2,60 | 595 | 4,00 | 122 | 6,30 | 1 | 4,41 | 4.045 | 4,84 | 12,81 |
Hypomenorrhöe | 1.618 | 2,71 | 89 | 1,29 | 273 | 1,83 | 80 | 4,13 | 4 | 17,62 | 2.064 | 2,47 | 6,54 |
Menstruationsbeschwerden | 1.331 | 2,23 | 50 | 0,73 | 242 | 1,63 | 65 | 3,36 | 1 | 4,41 | 1.689 | 2,02 | 5,35 |
Menometrorrhagie | 790 | 1,32 | 40 | 0,58 | 164 | 1,10 | 14 | 0,72 | 0 | 0,00 | 1.008 | 1,21 | 3,19 |
Prämenstruelles Syndrom | 667 | 1,12 | 32 | 0,46 | 141 | 0,95 | 19 | 0,98 | 0 | 0,00 | 859 | 1,03 | 2,72 |
Prämenstruelle Schmerzen | 434 | 0,73 | 23 | 0,33 | 85 | 0,57 | 19 | 0,98 | 1 | 4,41 | 562 | 0,67 | 1,78 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 28 | 0,05 | 4 | 0,06 | 7 | 0,05 | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 | 41 | 0,05 | 0,13 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 21 | 0,04 | 2 | 0,03 | 5 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 0,03 | 0,09 |
Menopausale Störung | 7 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,02 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 45.150 | 75,49 | 12.667 | 184,03 | 9.935 | 66,75 | 2.524 | 130,33 | 101 | 444,99 | 70.377 | 84,25 | 222,89 |
Parästhesie | 28.775 | 48,11 | 7.059 | 102,55 | 6.037 | 40,56 | 1.641 | 84,74 | 70 | 308,41 | 43.582 | 52,17 | 138,03 |
Hypoästhesie | 12.420 | 20,77 | 3.668 | 53,29 | 2.579 | 17,33 | 741 | 38,26 | 28 | 123,36 | 19.436 | 23,27 | 61,56 |
Brennendes Gefühl | 2.854 | 4,77 | 873 | 12,68 | 699 | 4,70 | 134 | 6,92 | 6 | 26,44 | 4.566 | 5,47 | 14,46 |
Gangstörung | 2.689 | 4,50 | 831 | 12,07 | 594 | 3,99 | 137 | 7,07 | 4 | 17,62 | 4.255 | 5,09 | 13,48 |
Verminderte Beweglichkeit | 1.392 | 2,33 | 624 | 9,07 | 486 | 3,27 | 43 | 2,22 | 2 | 8,81 | 2.547 | 3,05 | 8,07 |
Bewegungsstörung | 1.082 | 1,81 | 366 | 5,32 | 278 | 1,87 | 46 | 2,38 | 3 | 13,22 | 1.775 | 2,12 | 5,62 |
Störung des Nervensystems | 648 | 1,08 | 239 | 3,47 | 110 | 0,74 | 30 | 1,55 | 0 | 0,00 | 1.027 | 1,23 | 3,25 |
Hypokinesie | 516 | 0,86 | 201 | 2,92 | 161 | 1,08 | 48 | 2,48 | 2 | 8,81 | 928 | 1,11 | 2,94 |
Unfähigkeit zu gehen | 388 | 0,65 | 156 | 2,27 | 101 | 0,68 | 33 | 1,70 | 0 | 0,00 | 678 | 0,81 | 2,15 |
Motorische Dysfunktion | 334 | 0,56 | 97 | 1,41 | 69 | 0,46 | 12 | 0,62 | 0 | 0,00 | 512 | 0,61 | 1,62 |
Neurologisches Symptom | 195 | 0,33 | 50 | 0,73 | 26 | 0,17 | 13 | 0,67 | 0 | 0,00 | 284 | 0,34 | 0,90 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 116 | 0,19 | 36 | 0,52 | 17 | 0,11 | 9 | 0,46 | 0 | 0,00 | 178 | 0,21 | 0,56 |
Herzrhythmusstörungen | 39.512 | 66,07 | 11.715 | 170,20 | 10.331 | 69,41 | 1.977 | 102,09 | 134 | 590,39 | 63.669 | 76,22 | 201,65 |
Tachykardie | 16.284 | 27,23 | 4.406 | 64,01 | 4.286 | 28,80 | 803 | 41,46 | 79 | 348,07 | 25.858 | 30,96 | 81,90 |
Herzklopfen | 12.799 | 21,40 | 3.875 | 56,30 | 3.384 | 22,74 | 639 | 33,00 | 34 | 149,80 | 20.731 | 24,82 | 65,66 |
Herzrhythmusstörungen | 8.284 | 13,85 | 1.290 | 18,74 | 1.871 | 12,57 | 310 | 16,01 | 35 | 154,21 | 11.790 | 14,11 | 37,34 |
Erhöhte Herzfrequenz | 4.466 | 7,47 | 2.702 | 39,26 | 1.346 | 9,04 | 360 | 18,59 | 8 | 35,25 | 8.882 | 10,63 | 28,13 |
Extrasystolen | 1.235 | 2,07 | 233 | 3,39 | 315 | 2,12 | 27 | 1,39 | 4 | 17,62 | 1.814 | 2,17 | 5,75 |
Bradykardie | 568 | 0,95 | 122 | 1,77 | 107 | 0,72 | 20 | 1,03 | 2 | 8,81 | 819 | 0,98 | 2,59 |
Herzfrequenz vermindert | 334 | 0,56 | 106 | 1,54 | 67 | 0,45 | 21 | 1,08 | 1 | 4,41 | 529 | 0,63 | 1,68 |
Sinus-Tachykardie | 348 | 0,58 | 71 | 1,03 | 57 | 0,38 | 7 | 0,36 | 2 | 8,81 | 485 | 0,58 | 1,54 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 185 | 0,31 | 24 | 0,35 | 44 | 0,30 | 3 | 0,15 | 1 | 4,41 | 257 | 0,31 | 0,81 |
Tachyarrhythmie | 122 | 0,20 | 29 | 0,42 | 25 | 0,17 | 2 | 0,10 | 1 | 4,41 | 179 | 0,21 | 0,57 |
Ventrikuläre Tachykardie | 113 | 0,19 | 12 | 0,17 | 20 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 145 | 0,17 | 0,46 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 96 | 0,16 | 12 | 0,17 | 18 | 0,12 | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 | 128 | 0,15 | 0,41 |
Tachykardie paroxysmal | 58 | 0,10 | 11 | 0,16 | 13 | 0,09 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 83 | 0,10 | 0,26 |
Atriale Tachykardie | 42 | 0,07 | 4 | 0,06 | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 53 | 0,06 | 0,17 |
Sinus-Bradykardie | 38 | 0,06 | 10 | 0,15 | 4 | 0,03 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 53 | 0,06 | 0,17 |
Arrhythmie supraventrikulär | 36 | 0,06 | 3 | 0,04 | 3 | 0,02 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 43 | 0,05 | 0,14 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 26 | 0,04 | 5 | 0,07 | 8 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39 | 0,05 | 0,12 |
Sinusarrhythmie | 23 | 0,04 | 4 | 0,06 | 5 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32 | 0,04 | 0,10 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 21 | 0,04 | 7 | 0,10 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 0,04 | 0,10 |
Pulslose elektrische Aktivität | 6 | 0,01 | 6 | 0,09 | 1 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 14 | 0,02 | 0,04 |
Bradyarrhythmie | 6 | 0,01 | 3 | 0,04 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,01 | 0,03 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 7 | 0,01 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 10 | 0,01 | 0,03 |
Tachykardie fötal | 6 | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,01 | 0,03 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 5 | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Paroxysmale Arrhythmie | 4 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Bradykardie fetal | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Nodale Arrhythmie | 2 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Fötale Arrhythmie | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Atemnot | 30.672 | 51,29 | 9.136 | 132,73 | 7.524 | 50,55 | 1.628 | 84,07 | 72 | 317,22 | 49.032 | 58,70 | 155,29 |
Atemnot | 26.684 | 44,62 | 7.705 | 111,94 | 6.708 | 45,07 | 1.434 | 74,05 | 59 | 259,95 | 42.590 | 50,99 | 134,89 |
Atemnot bei Anstrengung | 1.743 | 2,91 | 425 | 6,17 | 383 | 2,57 | 76 | 3,92 | 6 | 26,44 | 2.633 | 3,15 | 8,34 |
Atembeschwerden | 760 | 1,27 | 488 | 7,09 | 146 | 0,98 | 27 | 1,39 | 3 | 13,22 | 1.424 | 1,70 | 4,51 |
Atmungsstörung | 535 | 0,89 | 336 | 4,88 | 89 | 0,60 | 24 | 1,24 | 0 | 0,00 | 984 | 1,18 | 3,12 |
Atemstillstand | 426 | 0,71 | 87 | 1,26 | 60 | 0,40 | 20 | 1,03 | 0 | 0,00 | 593 | 0,71 | 1,88 |
Atmung abnormal | 222 | 0,37 | 153 | 2,22 | 58 | 0,39 | 16 | 0,83 | 3 | 13,22 | 452 | 0,54 | 1,43 |
Tachypnoe | 223 | 0,37 | 52 | 0,76 | 34 | 0,23 | 6 | 0,31 | 0 | 0,00 | 315 | 0,38 | 1,00 |
Erstickungsgefühl | 162 | 0,27 | 48 | 0,70 | 36 | 0,24 | 11 | 0,57 | 1 | 4,41 | 258 | 0,31 | 0,82 |
Erhöhte Atemfrequenz | 113 | 0,19 | 102 | 1,48 | 30 | 0,20 | 8 | 0,41 | 0 | 0,00 | 253 | 0,30 | 0,80 |
Atemnot in Ruhe | 151 | 0,25 | 25 | 0,36 | 35 | 0,24 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 216 | 0,26 | 0,68 |
Akutes respiratorisches Versagen | 147 | 0,25 | 32 | 0,46 | 22 | 0,15 | 3 | 0,15 | 0 | 0,00 | 204 | 0,24 | 0,65 |
Erstickungsgefühl | 130 | 0,22 | 37 | 0,54 | 31 | 0,21 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 203 | 0,24 | 0,64 |
Hypopnoe | 72 | 0,12 | 46 | 0,67 | 21 | 0,14 | 13 | 0,67 | 0 | 0,00 | 152 | 0,18 | 0,48 |
Atemstillstand | 86 | 0,14 | 17 | 0,25 | 21 | 0,14 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 129 | 0,15 | 0,41 |
Atemstillstand | 69 | 0,12 | 19 | 0,28 | 7 | 0,05 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 100 | 0,12 | 0,32 |
Erstickung | 60 | 0,10 | 20 | 0,29 | 17 | 0,11 | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 | 99 | 0,12 | 0,31 |
Akutes Atemnotsyndrom | 71 | 0,12 | 18 | 0,26 | 2 | 0,01 | 7 | 0,36 | 0 | 0,00 | 98 | 0,12 | 0,31 |
Asphyxie | 45 | 0,08 | 18 | 0,26 | 11 | 0,07 | 8 | 0,41 | 1 | 4,41 | 83 | 0,10 | 0,26 |
Nächtliche Atemnot | 35 | 0,06 | 4 | 0,06 | 5 | 0,03 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 45 | 0,05 | 0,14 |
Unregelmäßige Atmung | 25 | 0,04 | 8 | 0,12 | 7 | 0,05 | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 | 42 | 0,05 | 0,13 |
Laryngeale Atemnot | 8 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Anoxie | 4 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 3 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,01 |
Apnoe-Anfall | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Neonatale Dyspnoe | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Erbrechen | 18.559 | 31,03 | 10.800 | 156,91 | 6.411 | 43,07 | 1.038 | 53,60 | 26 | 114,55 | 36.834 | 44,10 | 116,66 |
Erbrechen | 18.535 | 30,99 | 10.793 | 156,80 | 6.399 | 42,99 | 1.038 | 53,60 | 26 | 114,55 | 36.791 | 44,04 | 116,52 |
Aketonämisches Erbrechen | 5 | 0,01 | 6 | 0,09 | 9 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,02 | 0,06 |
Infantiles Erbrechen | 13 | 0,02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 0,02 | 0,05 |
Fäkales Erbrechen | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Postoperatives Erbrechen | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Diarrhöe | 22.579 | 37,75 | 7.874 | 114,40 | 4.867 | 32,70 | 908 | 46,89 | 23 | 101,34 | 36.251 | 43,40 | 114,81 |
Diarrhöe | 22.565 | 37,73 | 7.873 | 114,38 | 4.865 | 32,69 | 908 | 46,89 | 23 | 101,34 | 36.234 | 43,38 | 114,76 |
Postprozedurale Diarrhöe | 8 | 0,01 | 2 | 0,03 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0,01 | 0,04 |
