Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
Andere Herzkrankheit | 2.613 | 753 | 1.028 | 149 | 1 | 0 | 0 | 4.544 |
Herzstillstand | 913 | 279 | 478 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1.731 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 569 | 73 | 187 | 25 | 0 | 0 | 0 | 854 |
Kardiales Versagen | 456 | 75 | 103 | 15 | 0 | 0 | 0 | 649 |
Plötzlicher Herztod | 113 | 185 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 343 |
Herzversagen akut | 165 | 24 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 |
Kardiogener Schock | 101 | 26 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 185 |
Herzversagen kongestiv | 78 | 18 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Herztod | 77 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Herzstörung | 75 | 6 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Kardiomegalie | 43 | 9 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Kardiopulmonales Versagen | 44 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Kardiale Tamponade | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Kardiomyopathie | 27 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Hypertensive Herzerkrankung | 17 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Angina pectoris | 18 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Linksventrikuläres Versagen | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Herzinsuffizienz chronisch | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Myokard-Ruptur | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Kardiale Hypertrophie | 17 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Rechtsventrikuläres Versagen | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Dilatierte Kardiomyopathie | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Atrioventrikulärer Block vollständig | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Atrioventrikulärer Block | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Elektrokardiogramm abnormal | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Linksventrikuläre Dysfunktion | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Herzklappenerkrankung | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Akutes linksventrikuläres Versagen | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kardiale Dysfunktion | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Linksventrikuläre Hypertrophie | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kardiales Unbehagen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Akutes kardiales Ereignis | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Fötaler Herzstillstand | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Stress-Kardiomyopathie | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Herz-Asthma | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kardio-respiratorische Notlage | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rechtsventrikuläre Dysfunktion | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Hebung | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rechtsventrikuläre Dilatation | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Atrioventrikulärer Block zweiten Grades | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kardiales Aneurysma | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kardiovaskuläres Symptom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Post-Herzstillstand-Syndrom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Prothesen-Herzklappen-Thrombose | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Atrioventrikulärer Block ersten Grades | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kardiale Infektion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Herzklappen-Vegetation | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chronische linksventrikuläre Insuffizienz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ventrikuläre Dilatation | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm QT-verlängert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Senkung | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Toxische Kardiomyopathie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Atrioventrikuläre Dissoziation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kardiale Amyloidose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Perforation des Herzens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kardiale Resynchronisationstherapie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kardiale Telemetrie | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Störung der Herzkammern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Atrioventrikulärer Septumdefekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kardiale Ablation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kardialer Index vermindert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herz-Myxom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vermindertes Herzzeitvolumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Komplikation eines kardialen Eingriffs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarkoidose des Herzens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzscheidewand-Hypertrophie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Steatose des Herzens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dissektion einer Herzvene | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kardiomyopathie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kardiospasmus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex abnormal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment abnormal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment-Hebung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abnormales Belastungs-Elektrokardiogramm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fötale Herzstörung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertensive Kardiomyopathie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Intrakardiale Masse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rhythmus idioventrikulär | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rechtsventrikuläre Hypertrophie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rechtsventrikulärer systolischer Druck erhöht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ventrikuläre Vernarbung des Herzens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertensive Kardiomegalie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atemnot | 1.735 | 789 | 956 | 290 | 3 | 0 | 3 | 3.776 |
Atemnot | 928 | 583 | 558 | 216 | 1 | 0 | 2 | 2.288 |
Atemstillstand | 285 | 63 | 145 | 25 | 2 | 0 | 1 | 521 |
Akutes respiratorisches Versagen | 123 | 44 | 136 | 41 | 0 | 0 | 0 | 344 |
Atemstillstand | 202 | 16 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 317 |
Akutes Atemnotsyndrom | 66 | 53 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Atembeschwerden | 91 | 25 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 162 |
Tachypnoe | 42 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Atmungsstörung | 40 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Atemstillstand | 38 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Atemnot bei Anstrengung | 25 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Asphyxie | 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Atmung abnormal | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Erstickung | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hypopnoe | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Erhöhte Atemfrequenz | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Atemnot in Ruhe | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Unregelmäßige Atmung | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Apnoe-Anfall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erstickungsgefühl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Laryngeale Atemnot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neonatale Dyspnoe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COVID-19 | 1.479 | 476 | 804 | 231 | 1 | 0 | 2 | 2.993 |
COVID-19 | 1.087 | 364 | 688 | 148 | 1 | 0 | 2 | 2.290 |
COVID-19-Pneumonie | 369 | 108 | 198 | 64 | 0 | 0 | 0 | 739 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 88 | 23 | 157 | 58 | 0 | 0 | 0 | 326 |
Verdacht auf COVID-19 | 40 | 5 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 4 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Coronavirus-Infektion | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Durchbruch von COVID-19 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Coronavirus-Test positiv | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Koronare Herzkrankheit | 1.185 | 542 | 402 | 126 | 1 | 0 | 2 | 2.258 |
Myokardinfarkt | 649 | 241 | 242 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1.213 |
Akuter Myokardinfarkt | 299 | 158 | 91 | 26 | 0 | 0 | 0 | 574 |
Myokardiale Ischämie | 119 | 36 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 185 |
Akutes Koronarsyndrom | 47 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Koronare Arterienerkrankung | 36 | 26 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Arteriosklerose Koronararterie | 34 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Koronararterien-Thrombose | 28 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 65 |
Ventrikuläre Herzthrombose | 24 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Koronararterien-Verschluss | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Koronararterienverengung | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Ischämische Kardiomyopathie | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Koronararterien-Embolie | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Arteriitis koronar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arteriospasmus koronar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Koronararterien-Dissektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Koronare Ostialstenose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grippeähnliche Erkrankung | 933 | 539 | 456 | 191 | 2 | 0 | 0 | 2.121 |
Fieber | 694 | 406 | 334 | 158 | 2 | 0 | 0 | 1.594 |
Hyperhidrosis | 53 | 25 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Grippeähnliche Erkrankung | 32 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Nasopharyngitis | 37 | 28 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Infektion der unteren Atemwege | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Produktiver Husten | 21 | 12 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Kalter Schweiß | 23 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Hyperpyrexie | 29 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Erhöhte Körpertemperatur | 22 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Periphere Kälte | 12 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Gefühl von Kälte | 12 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Heißes Gefühl | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Rhinorrhöe | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Bronchitis | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Rhinitis | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Reizung des Rachens | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sinusitis | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Niesen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schlaganfall | 950 | 479 | 303 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1.848 |
Schlaganfall | 404 | 241 | 168 | 66 | 0 | 0 | 0 | 879 |
Zerebraler Infarkt | 173 | 49 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 254 |
Ischämischer Schlaganfall | 115 | 52 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 209 |
Hämorrhagischer Schlaganfall | 80 | 49 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Rupturiertes zerebrales Aneurysma | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Zerebrale Ischämie | 19 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Vorübergehende ischämische Attacke | 13 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Zerebrovaskuläre Störung | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Zerebrale Hämatome | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Embolischer Schlaganfall | 13 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Ischämischer Hirninfarkt | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Zerebrale Arterienembolie | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Hirnstamm-Infarkt | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Zerebraler Arterienverschluß | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Hämorrhagischer Transformationsschlag | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Karotis-Arterien-Verschluss | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Zerebraler Masseneffekt | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Hämorrhagischer Hirninfarkt | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Subdurale Blutung | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Kleinhirninfarkt | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Hirnstamm-Schlaganfall | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kleinhirnschlag | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Zerebrale Ventrikelruptur | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Thrombotischer Schlaganfall | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hypoxie des Gehirns | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hirnstamm-Syndrom | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Schlaganfall der mittleren Hirnarterie | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Zerebrale ischämische Erkrankung der kleinen Gefäße | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Thalamus-Blutung | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Arteria Basilaris-Verschluss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Karotis-Arterienverengung | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Intrakranielle Hämatome | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Karotis-Arterien-Dissektion | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Zerebrale Amyloid-Angiopathie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Embolischer Hirninfarkt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lakunärer Infarkt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vertebrobasilärer Schlaganfall | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zerebelläres Hämatom | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zerebraler Gefäßverschluß | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thalamus-Infarkt | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dissektion der Arteria vertebralis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Basalganglien-Schlaganfall | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hirnstamm-Embolie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Perforation der Zerebralarterie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Septische Zerebralembolie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Verschluss der Arterie vertebralis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Basalganglien-Infarkt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hirnstamm-Ischämie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Arterienverengung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Durchblutungsstörung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Hypoperfusion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hirnventrikel kollabiert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Embolischer Kleinhirninfarkt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lakunärer Schlaganfall | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NIH-Schlaganfall-Skala abnormal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Perinataler Schlaganfall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anoxischer Krampfanfall | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rückenmarksinfarkt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spinaler Schlaganfall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schlaganfall in der Entwicklung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vertebralarterien-Stenose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hämorrhagie | 907 | 516 | 322 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1.836 |
Zerebrale Blutung | 371 | 247 | 107 | 34 | 0 | 0 | 0 | 759 |
Subarachnoidal-Blutung | 116 | 65 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 209 |
Hämorrhagie intrakraniell | 41 | 59 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Hämorrhagie | 44 | 30 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Gastrointestinale Blutung | 53 | 23 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 109 |
Bluthusten | 21 | 15 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Ruptur eines Aortenaneurysmas | 33 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Hämatom | 19 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Hirnstammblutung | 27 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Perikardiale Blutung | 18 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Petechien | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Innere Blutungen | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Intraventrikuläre Hämorrhagie | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Melaena | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Pulmonal-alveoläre Blutung | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Pulmonale Hämorrhagie | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Hämorrhagischer Schock | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Kapillarleck-Syndrom | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Rektale Blutung | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Obere Magen-Darm-Blutung | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Zerebelläre Blutung | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Aneurysma rupturiert | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Magen-Blutung | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Blutung im Mund | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Aortendissektion Ruptur | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Darmblutung | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Retroperitoneale Blutung | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Basalganglien-Blutung | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hautblutungen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Arterielle Ruptur | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ösophagusvarizen-Blutung | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Magengeschwür-Blutung | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hämothorax | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nebennieren-Blutung | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Augenblutung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hämorrhagische Diathese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hepatische Hämorrhagie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Blutung in den Atemwegen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hämorrhagie der Harnwege | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Untere Magen-Darm-Blutung | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Meningorrhagie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ösophagus-Blutung | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bronchiale Blutung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Blutung im Ohr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hämatologische Malignität | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hämorrhagie subkutan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Peptische Ulkus-Blutung | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nieren-Blutung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Retroperitoneales Hämatom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dünndarmblutung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rückenmark-Blutung | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tracheal-Blutung | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Venöse Hämorrhagie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Anale Blutung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zerebrale Blutung fetal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zerebrale Mikroblutung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hämolytische Anämie vom kalten Typ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bindehautblutung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zwölffingerdarmgeschwür-Blutung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blutung der Koronararterie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hämorrhagie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hämorrhagische Lungenentzündung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Intra-abdominale Blutung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mesenterialblutung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Schleimhaut-Blutung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Postprozedurale Hämorrhagie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Posthämorrhagischer Hydrozephalus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Postpartale Blutung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Putamen-Blutung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Milzblutung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spontanblutung | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thorax-Blutung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ulkus-Blutung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blutung aus der Harnblase | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vaginale Blutung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arterielle Blutung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hirnstamm-Hämatom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bullöse hämorrhagische Dermatose | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
