Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
COVID-19 | 93.864 | 165,94 | 23.578 | 420,89 | 6.830 | 52,63 | 10.425 | 649,37 | 9 | 40,78 | 0 | 0,00 | 134.706 | 497,41 | 0,00 |
COVID-19 | 89.507 | 158,23 | 22.839 | 407,70 | 6.515 | 50,21 | 10.137 | 631,43 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 129.002 | 476,35 | 0,00 |
Versagen der Impfung | 87.490 | 154,67 | 23.023 | 410,98 | 6.472 | 49,87 | 10.254 | 638,72 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 127.243 | 469,85 | 0,00 |
COVID-19-Pneumonie | 950 | 1,68 | 207 | 3,70 | 73 | 0,56 | 68 | 4,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.298 | 4,79 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 583 | 1,03 | 133 | 2,37 | 44 | 0,34 | 30 | 1,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 790 | 2,92 | 0,00 |
Verdacht auf COVID-19 | 708 | 1,25 | 5 | 0,09 | 3 | 0,02 | 49 | 3,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 765 | 2,82 | 0,00 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 206 | 0,36 | 21 | 0,37 | 39 | 0,30 | 4 | 0,25 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 271 | 1,00 | 0,00 |
Durchbruch von COVID-19 | 83 | 0,15 | 4 | 0,07 | 18 | 0,14 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 109 | 0,40 | 0,00 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 39 | 0,07 | 2 | 0,04 | 5 | 0,04 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 0,18 | 0,00 |
Coronavirus-Infektion | 36 | 0,06 | 1 | 0,02 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 43 | 0,16 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 9 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 0,04 | 0,00 |
Coronavirus-Test positiv | 1 | 0,00 | 1 | 0,02 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Grippeähnliche Erkrankung | 21.822 | 38,58 | 15.308 | 273,26 | 7.294 | 56,21 | 1.682 | 104,77 | 44 | 199,36 | 0 | 0,00 | 46.150 | 170,41 | 0,00 |
Fieber | 12.367 | 21,86 | 9.762 | 174,26 | 4.810 | 37,07 | 1.196 | 74,50 | 20 | 90,62 | 0 | 0,00 | 28.155 | 103,96 | 0,00 |
Schüttelfrost | 6.013 | 10,63 | 6.317 | 112,76 | 2.638 | 20,33 | 707 | 44,04 | 14 | 63,43 | 0 | 0,00 | 15.689 | 57,93 | 0,00 |
Grippeähnliche Erkrankung | 2.197 | 3,88 | 2.764 | 49,34 | 743 | 5,73 | 127 | 7,91 | 6 | 27,19 | 0 | 0,00 | 5.837 | 21,55 | 0,00 |
Husten | 2.110 | 3,73 | 522 | 9,32 | 381 | 2,94 | 89 | 5,54 | 6 | 27,19 | 0 | 0,00 | 3.108 | 11,48 | 0,00 |
Hyperhidrosis | 1.419 | 2,51 | 832 | 14,85 | 382 | 2,94 | 184 | 11,46 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 2.820 | 10,41 | 0,00 |
Hyperpyrexie | 797 | 1,41 | 800 | 14,28 | 335 | 2,58 | 15 | 0,93 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 1.950 | 7,20 | 0,00 |
Heißes Gefühl | 963 | 1,70 | 307 | 5,48 | 240 | 1,85 | 63 | 3,92 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 1.574 | 5,81 | 0,00 |
Gefühl von Kälte | 572 | 1,01 | 502 | 8,96 | 177 | 1,36 | 35 | 2,18 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 1.287 | 4,75 | 0,00 |
Kalter Schweiß | 327 | 0,58 | 129 | 2,30 | 92 | 0,71 | 19 | 1,18 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 571 | 2,11 | 0,00 |
Nasopharyngitis | 351 | 0,62 | 96 | 1,71 | 71 | 0,55 | 33 | 2,06 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 554 | 2,05 | 0,00 |
Erhöhte Körpertemperatur | 258 | 0,46 | 164 | 2,93 | 58 | 0,45 | 13 | 0,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 493 | 1,82 | 0,00 |
Periphere Kälte | 251 | 0,44 | 138 | 2,46 | 55 | 0,42 | 17 | 1,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 461 | 1,70 | 0,00 |
Rhinorrhöe | 276 | 0,49 | 53 | 0,95 | 47 | 0,36 | 19 | 1,18 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 396 | 1,46 | 0,00 |
Reizung des Rachens | 266 | 0,47 | 48 | 0,86 | 61 | 0,47 | 7 | 0,44 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 383 | 1,41 | 0,00 |
Produktiver Husten | 156 | 0,28 | 33 | 0,59 | 30 | 0,23 | 6 | 0,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 225 | 0,83 | 0,00 |
Bronchitis | 156 | 0,28 | 21 | 0,37 | 28 | 0,22 | 17 | 1,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 222 | 0,82 | 0,00 |
Rhinitis | 133 | 0,24 | 22 | 0,39 | 20 | 0,15 | 1 | 0,06 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 177 | 0,65 | 0,00 |
Sinusitis | 116 | 0,21 | 25 | 0,45 | 23 | 0,18 | 6 | 0,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 170 | 0,63 | 0,00 |
Niesen | 69 | 0,12 | 22 | 0,39 | 9 | 0,07 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 108 | 0,40 | 0,00 |
Infektion der unteren Atemwege | 33 | 0,06 | 9 | 0,16 | 16 | 0,12 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 0,22 | 0,00 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 3 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,00 |
Gewöhnlicher Husten | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Herzrhythmusstörungen | 16.528 | 29,22 | 3.027 | 54,03 | 3.743 | 28,84 | 542 | 33,76 | 69 | 312,64 | 0 | 0,00 | 23.909 | 88,29 | 0,00 |
Herzrhythmusstörungen | 6.777 | 11,98 | 726 | 12,96 | 1.486 | 11,45 | 198 | 12,33 | 35 | 158,58 | 0 | 0,00 | 9.222 | 34,05 | 0,00 |
Tachykardie | 4.552 | 8,05 | 1.020 | 18,21 | 1.005 | 7,74 | 148 | 9,22 | 21 | 95,15 | 0 | 0,00 | 6.746 | 24,91 | 0,00 |
Herzklopfen | 3.800 | 6,72 | 832 | 14,85 | 951 | 7,33 | 123 | 7,66 | 10 | 45,31 | 0 | 0,00 | 5.716 | 21,11 | 0,00 |
Erhöhte Herzfrequenz | 1.482 | 2,62 | 440 | 7,85 | 346 | 2,67 | 64 | 3,99 | 5 | 22,65 | 0 | 0,00 | 2.337 | 8,63 | 0,00 |
Extrasystolen | 518 | 0,92 | 72 | 1,29 | 128 | 0,99 | 14 | 0,87 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 734 | 2,71 | 0,00 |
Bradykardie | 467 | 0,83 | 92 | 1,64 | 89 | 0,69 | 25 | 1,56 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 676 | 2,50 | 0,00 |
Sinus-Tachykardie | 224 | 0,40 | 46 | 0,82 | 39 | 0,30 | 4 | 0,25 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 314 | 1,16 | 0,00 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 178 | 0,31 | 21 | 0,37 | 34 | 0,26 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 235 | 0,87 | 0,00 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 168 | 0,30 | 15 | 0,27 | 30 | 0,23 | 4 | 0,25 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 218 | 0,80 | 0,00 |
Herzfrequenz vermindert | 136 | 0,24 | 30 | 0,54 | 22 | 0,17 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 196 | 0,72 | 0,00 |
Ventrikuläre Tachykardie | 121 | 0,21 | 13 | 0,23 | 25 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 159 | 0,59 | 0,00 |
Puls abnormal | 78 | 0,14 | 21 | 0,37 | 10 | 0,08 | 5 | 0,31 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 115 | 0,42 | 0,00 |
Tachyarrhythmie | 75 | 0,13 | 14 | 0,25 | 19 | 0,15 | 1 | 0,06 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 110 | 0,41 | 0,00 |
Tachykardie paroxysmal | 38 | 0,07 | 7 | 0,12 | 10 | 0,08 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 56 | 0,21 | 0,00 |
Sinus-Bradykardie | 31 | 0,05 | 9 | 0,16 | 5 | 0,04 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 | 0,17 | 0,00 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 28 | 0,05 | 5 | 0,09 | 8 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41 | 0,15 | 0,00 |
Atriale Tachykardie | 30 | 0,05 | 4 | 0,07 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,15 | 0,00 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 28 | 0,05 | 5 | 0,09 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38 | 0,14 | 0,00 |
Arrhythmie supraventrikulär | 24 | 0,04 | 3 | 0,05 | 3 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 | 0,11 | 0,00 |
Sinusarrhythmie | 17 | 0,03 | 3 | 0,05 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 | 0,09 | 0,00 |
Pulslose elektrische Aktivität | 9 | 0,02 | 6 | 0,11 | 3 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 0,07 | 0,00 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 8 | 0,01 | 1 | 0,02 | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0,04 | 0,00 |
Bradyarrhythmie | 6 | 0,01 | 3 | 0,05 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,04 | 0,00 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 5 | 0,01 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,03 | 0,00 |
Tachykardie fötal | 6 | 0,01 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,03 | 0,00 |
Paroxysmale Arrhythmie | 5 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,02 | 0,00 |
Bradykardie fetal | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,00 |
Nodale Arrhythmie | 3 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,00 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,00 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0,00 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0,00 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Fötale Arrhythmie | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Bewusstseinsstörung | 14.634 | 25,87 | 4.760 | 84,97 | 3.257 | 25,10 | 776 | 48,34 | 41 | 185,77 | 0 | 0,00 | 23.468 | 86,66 | 0,00 |
Schwindel | 8.444 | 14,93 | 2.946 | 52,59 | 1.924 | 14,83 | 465 | 28,96 | 26 | 117,80 | 0 | 0,00 | 13.805 | 50,98 | 0,00 |
Störung der Aufmerksamkeit | 1.416 | 2,50 | 356 | 6,35 | 293 | 2,26 | 69 | 4,30 | 5 | 22,65 | 0 | 0,00 | 2.139 | 7,90 | 0,00 |
Schlaflosigkeit | 1.290 | 2,28 | 413 | 7,37 | 263 | 2,03 | 60 | 3,74 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 2.028 | 7,49 | 0,00 |
Somnolenz | 1.188 | 2,10 | 491 | 8,76 | 236 | 1,82 | 54 | 3,36 | 6 | 27,19 | 0 | 0,00 | 1.975 | 7,29 | 0,00 |
Verwirrtheitszustand | 1.063 | 1,88 | 337 | 6,02 | 243 | 1,87 | 41 | 2,55 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 1.686 | 6,23 | 0,00 |
Präsynkope | 1.028 | 1,82 | 206 | 3,68 | 190 | 1,46 | 64 | 3,99 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 1.490 | 5,50 | 0,00 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 716 | 1,27 | 165 | 2,95 | 162 | 1,25 | 28 | 1,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.071 | 3,95 | 0,00 |
Amnesie | 399 | 0,71 | 148 | 2,64 | 115 | 0,89 | 20 | 1,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 682 | 2,52 | 0,00 |
Depressive Bewusstseinslage | 383 | 0,68 | 57 | 1,02 | 59 | 0,45 | 9 | 0,56 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 509 | 1,88 | 0,00 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 333 | 0,59 | 62 | 1,11 | 58 | 0,45 | 14 | 0,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 467 | 1,72 | 0,00 |
Delirium | 159 | 0,28 | 65 | 1,16 | 35 | 0,27 | 11 | 0,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270 | 1,00 | 0,00 |
Apathie | 190 | 0,34 | 30 | 0,54 | 31 | 0,24 | 9 | 0,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260 | 0,96 | 0,00 |
Hypersomnie | 146 | 0,26 | 38 | 0,68 | 38 | 0,29 | 15 | 0,93 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 238 | 0,88 | 0,00 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 135 | 0,24 | 47 | 0,84 | 16 | 0,12 | 12 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 210 | 0,78 | 0,00 |
Schwindel in der Haltung | 93 | 0,16 | 45 | 0,80 | 18 | 0,14 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,59 | 0,00 |
Schock | 77 | 0,14 | 22 | 0,39 | 13 | 0,10 | 13 | 0,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 125 | 0,46 | 0,00 |
Nervosität | 83 | 0,15 | 18 | 0,32 | 16 | 0,12 | 7 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 124 | 0,46 | 0,00 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 29 | 0,05 | 8 | 0,14 | 10 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47 | 0,17 | 0,00 |
Stupor | 26 | 0,05 | 5 | 0,09 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 | 0,14 | 0,00 |
Langsame Reaktion auf Reize | 17 | 0,03 | 3 | 0,05 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 0,08 | 0,00 |
Hyporeagibilität auf Reize | 14 | 0,02 | 0 | 0,00 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 0,07 | 0,00 |
Inkohärent | 9 | 0,02 | 8 | 0,14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 0,07 | 0,00 |
Bewusstseinsfluktuation | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,03 | 0,00 |
Traumhafter Zustand | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Atemnot | 13.086 | 23,13 | 3.110 | 55,52 | 2.823 | 21,75 | 531 | 33,08 | 31 | 140,46 | 1 | 0,00 | 19.582 | 72,31 | 0,00 |
Atemnot | 10.115 | 17,88 | 2.376 | 42,41 | 2.237 | 17,24 | 402 | 25,04 | 14 | 63,43 | 1 | 0,00 | 15.145 | 55,92 | 0,00 |
Atemnot bei Anstrengung | 938 | 1,66 | 177 | 3,16 | 196 | 1,51 | 33 | 2,06 | 6 | 27,19 | 0 | 0,00 | 1.350 | 4,98 | 0,00 |
Atembeschwerden | 767 | 1,36 | 241 | 4,30 | 166 | 1,28 | 29 | 1,81 | 8 | 36,25 | 0 | 0,00 | 1.211 | 4,47 | 0,00 |
Atemstillstand | 579 | 1,02 | 91 | 1,62 | 104 | 0,80 | 22 | 1,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 796 | 2,94 | 0,00 |
Atmungsstörung | 274 | 0,48 | 202 | 3,61 | 41 | 0,32 | 10 | 0,62 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 528 | 1,95 | 0,00 |
Akutes respiratorisches Versagen | 168 | 0,30 | 33 | 0,59 | 27 | 0,21 | 5 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 233 | 0,86 | 0,00 |
Atemnot in Ruhe | 138 | 0,24 | 16 | 0,29 | 39 | 0,30 | 4 | 0,25 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 199 | 0,73 | 0,00 |
Tachypnoe | 141 | 0,25 | 21 | 0,37 | 17 | 0,13 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 180 | 0,66 | 0,00 |
Atmung abnormal | 88 | 0,16 | 33 | 0,59 | 16 | 0,12 | 4 | 0,25 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 142 | 0,52 | 0,00 |
Atemstillstand | 94 | 0,17 | 17 | 0,30 | 20 | 0,15 | 5 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136 | 0,50 | 0,00 |
Akutes Atemnotsyndrom | 83 | 0,15 | 19 | 0,34 | 3 | 0,02 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 113 | 0,42 | 0,00 |
Erstickungsgefühl | 74 | 0,13 | 16 | 0,29 | 15 | 0,12 | 5 | 0,31 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 111 | 0,41 | 0,00 |
Atemstillstand | 79 | 0,14 | 14 | 0,25 | 2 | 0,02 | 7 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 102 | 0,38 | 0,00 |
Erstickungsgefühl | 71 | 0,13 | 18 | 0,32 | 6 | 0,05 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 98 | 0,36 | 0,00 |
Erhöhte Atemfrequenz | 49 | 0,09 | 16 | 0,29 | 11 | 0,08 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 | 0,28 | 0,00 |
Erstickung | 43 | 0,08 | 15 | 0,27 | 7 | 0,05 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68 | 0,25 | 0,00 |
Asphyxie | 38 | 0,07 | 14 | 0,25 | 7 | 0,05 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 67 | 0,25 | 0,00 |
Hypopnoe | 35 | 0,06 | 12 | 0,21 | 9 | 0,07 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 0,22 | 0,00 |
Unregelmäßige Atmung | 11 | 0,02 | 6 | 0,11 | 3 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 0,08 | 0,00 |
Nächtliche Atemnot | 14 | 0,02 | 0 | 0,00 | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 0,06 | 0,00 |
Laryngeale Atemnot | 6 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,02 | 0,00 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,02 | 0,00 |
Anoxie | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,02 | 0,00 |
Apnoe-Anfall | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,00 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,00 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 12.616 | 22,30 | 3.194 | 57,02 | 2.493 | 19,21 | 637 | 39,68 | 32 | 144,99 | 1 | 0,00 | 18.973 | 70,06 | 0,00 |
Parästhesie | 6.565 | 11,61 | 1.566 | 27,95 | 1.232 | 9,49 | 344 | 21,43 | 21 | 95,15 | 1 | 0,00 | 9.729 | 35,92 | 0,00 |
Hypoästhesie | 3.694 | 6,53 | 929 | 16,58 | 709 | 5,46 | 196 | 12,21 | 10 | 45,31 | 0 | 0,00 | 5.538 | 20,45 | 0,00 |
Gangstörung | 1.457 | 2,58 | 389 | 6,94 | 292 | 2,25 | 71 | 4,42 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 2.213 | 8,17 | 0,00 |
Brennendes Gefühl | 720 | 1,27 | 158 | 2,82 | 165 | 1,27 | 41 | 2,55 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 1.086 | 4,01 | 0,00 |
Verminderte Beweglichkeit | 531 | 0,94 | 166 | 2,96 | 128 | 0,99 | 16 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 841 | 3,11 | 0,00 |
Bewegungsstörung | 471 | 0,83 | 114 | 2,04 | 107 | 0,82 | 20 | 1,25 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 713 | 2,63 | 0,00 |
Störung des Nervensystems | 419 | 0,74 | 140 | 2,50 | 88 | 0,68 | 14 | 0,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 661 | 2,44 | 0,00 |
Unfähigkeit zu gehen | 250 | 0,44 | 74 | 1,32 | 47 | 0,36 | 19 | 1,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 390 | 1,44 | 0,00 |
Motorische Dysfunktion | 209 | 0,37 | 53 | 0,95 | 43 | 0,33 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 313 | 1,16 | 0,00 |
Ataxie | 164 | 0,29 | 46 | 0,82 | 25 | 0,19 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 243 | 0,90 | 0,00 |
Hypokinesie | 153 | 0,27 | 34 | 0,61 | 37 | 0,29 | 9 | 0,56 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 234 | 0,86 | 0,00 |
Neurologisches Symptom | 136 | 0,24 | 28 | 0,50 | 19 | 0,15 | 6 | 0,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 189 | 0,70 | 0,00 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 39 | 0,07 | 9 | 0,16 | 5 | 0,04 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55 | 0,20 | 0,00 |
Thrombose | 9.362 | 16,55 | 4.882 | 87,15 | 1.933 | 14,90 | 515 | 32,08 | 16 | 72,50 | 0 | 0,00 | 16.708 | 61,70 | 0,00 |
Tiefe Venenthrombose | 3.274 | 5,79 | 1.604 | 28,63 | 714 | 5,50 | 162 | 10,09 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 5.756 | 21,25 | 0,00 |
Thrombose | 2.116 | 3,74 | 974 | 17,39 | 448 | 3,45 | 148 | 9,22 | 9 | 40,78 | 0 | 0,00 | 3.695 | 13,64 | 0,00 |
Venöse Thrombose Gliedmaßen | 593 | 1,05 | 240 | 4,28 | 117 | 0,90 | 22 | 1,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 972 | 3,59 | 0,00 |
Oberflächliche Venenthrombose | 518 | 0,92 | 323 | 5,77 | 91 | 0,70 | 14 | 0,87 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 947 | 3,50 | 0,00 |
Zerebral-venöse Sinusthrombose | 405 | 0,72 | 379 | 6,77 | 81 | 0,62 | 57 | 3,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 922 | 3,40 | 0,00 |
Thrombophlebitis | 490 | 0,87 | 254 | 4,53 | 88 | 0,68 | 18 | 1,12 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 852 | 3,15 | 0,00 |
Venöse Thrombose | 366 | 0,65 | 189 | 3,37 | 76 | 0,59 | 25 | 1,56 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 657 | 2,43 | 0,00 |
Zerebrale Venenthrombose | 201 | 0,36 | 130 | 2,32 | 36 | 0,28 | 20 | 1,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 387 | 1,43 | 0,00 |
Zerebrale Thrombose | 199 | 0,35 | 103 | 1,84 | 29 | 0,22 | 7 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 338 | 1,25 | 0,00 |
Pfortaderthrombose | 136 | 0,24 | 140 | 2,50 | 33 | 0,25 | 14 | 0,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 323 | 1,19 | 0,00 |
Ophthalmische Venenthrombose | 170 | 0,30 | 63 | 1,12 | 31 | 0,24 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 268 | 0,99 | 0,00 |
Thrombose der Netzhautvene | 117 | 0,21 | 69 | 1,23 | 28 | 0,22 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 216 | 0,80 | 0,00 |
Periphere Arterienthrombose | 115 | 0,20 | 72 | 1,29 | 20 | 0,15 | 7 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 214 | 0,79 | 0,00 |
