| Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
| COVID-19 | 95.370 | 168,16 | 23.615 | 421,63 | 6.950 | 52,36 | 10.496 | 653,82 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136.440 | 0,00 | 0,00 |
| COVID-19 | 90.685 | 159,90 | 22.852 | 408,01 | 6.574 | 49,53 | 10.170 | 633,51 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130.284 | 0,00 | 0,00 |
| Versagen der Impfung | 87.892 | 154,97 | 23.011 | 410,85 | 6.489 | 48,89 | 10.308 | 642,10 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127.703 | 0,00 | 0,00 |
| COVID-19-Pneumonie | 1.000 | 1,76 | 209 | 3,73 | 79 | 0,60 | 69 | 4,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.357 | 0,00 | 0,00 |
| SARS-CoV-2-Test positiv | 653 | 1,15 | 139 | 2,48 | 56 | 0,42 | 34 | 2,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 882 | 0,00 | 0,00 |
| Verdacht auf COVID-19 | 783 | 1,38 | 7 | 0,12 | 5 | 0,04 | 48 | 2,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 843 | 0,00 | 0,00 |
| Post-akutes COVID-19-Syndrom | 415 | 0,73 | 39 | 0,70 | 79 | 0,60 | 6 | 0,37 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 541 | 0,00 | 0,00 |
| Durchbruch von COVID-19 | 102 | 0,18 | 6 | 0,11 | 22 | 0,17 | 6 | 0,37 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 137 | 0,00 | 0,00 |
| Coronavirus-Infektion | 54 | 0,10 | 5 | 0,09 | 14 | 0,11 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74 | 0,00 | 0,00 |
| Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 39 | 0,07 | 2 | 0,04 | 5 | 0,04 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 11 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 | 0,00 |
| Coronavirus-Test positiv | 1 | 0,00 | 1 | 0,02 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| SARS-CoV-2-Sepsis | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 22.801 | 40,20 | 15.465 | 276,12 | 7.473 | 56,30 | 1.767 | 110,07 | 52 | 230,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47.558 | 0,00 | 0,00 |
| Fieber | 12.846 | 22,65 | 9.847 | 175,81 | 4.903 | 36,94 | 1.252 | 77,99 | 26 | 115,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.874 | 0,00 | 0,00 |
| Schüttelfrost | 6.161 | 10,86 | 6.363 | 113,61 | 2.666 | 20,09 | 722 | 44,97 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.926 | 0,00 | 0,00 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 2.296 | 4,05 | 2.777 | 49,58 | 764 | 5,76 | 131 | 8,16 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.974 | 0,00 | 0,00 |
| Husten | 2.269 | 4,00 | 529 | 9,44 | 407 | 3,07 | 98 | 6,10 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.310 | 0,00 | 0,00 |
| Hyperhidrosis | 1.526 | 2,69 | 853 | 15,23 | 406 | 3,06 | 194 | 12,08 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.982 | 0,00 | 0,00 |
| Hyperpyrexie | 812 | 1,43 | 805 | 14,37 | 345 | 2,60 | 18 | 1,12 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.983 | 0,00 | 0,00 |
| Heißes Gefühl | 993 | 1,75 | 310 | 5,53 | 249 | 1,88 | 63 | 3,92 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.616 | 0,00 | 0,00 |
| Gefühl von Kälte | 608 | 1,07 | 517 | 9,23 | 189 | 1,42 | 37 | 2,30 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.352 | 0,00 | 0,00 |
| Nasopharyngitis | 392 | 0,69 | 99 | 1,77 | 77 | 0,58 | 35 | 2,18 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 606 | 0,00 | 0,00 |
| Kalter Schweiß | 344 | 0,61 | 130 | 2,32 | 92 | 0,69 | 21 | 1,31 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 591 | 0,00 | 0,00 |
| Erhöhte Körpertemperatur | 277 | 0,49 | 172 | 3,07 | 62 | 0,47 | 14 | 0,87 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 526 | 0,00 | 0,00 |
| Periphere Kälte | 276 | 0,49 | 139 | 2,48 | 58 | 0,44 | 17 | 1,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 490 | 0,00 | 0,00 |
| Rhinorrhöe | 281 | 0,50 | 54 | 0,96 | 49 | 0,37 | 19 | 1,18 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 404 | 0,00 | 0,00 |
| Reizung des Rachens | 274 | 0,48 | 52 | 0,93 | 64 | 0,48 | 8 | 0,50 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 399 | 0,00 | 0,00 |
| Bronchitis | 181 | 0,32 | 27 | 0,48 | 35 | 0,26 | 18 | 1,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261 | 0,00 | 0,00 |
| Produktiver Husten | 174 | 0,31 | 35 | 0,62 | 32 | 0,24 | 6 | 0,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 247 | 0,00 | 0,00 |
| Sinusitis | 132 | 0,23 | 27 | 0,48 | 27 | 0,20 | 6 | 0,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 192 | 0,00 | 0,00 |
| Rhinitis | 141 | 0,25 | 23 | 0,41 | 20 | 0,15 | 2 | 0,12 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 187 | 0,00 | 0,00 |
| Niesen | 73 | 0,13 | 22 | 0,39 | 9 | 0,07 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 112 | 0,00 | 0,00 |
| Infektion der unteren Atemwege | 39 | 0,07 | 13 | 0,23 | 18 | 0,14 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 | 0,00 | 0,00 |
| Hustensyndrom der oberen Luftwege | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Gewöhnlicher Husten | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Parainfluenzae-Virus-Infektion | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Herzrhythmusstörungen | 17.925 | 31,61 | 3.130 | 55,88 | 3.956 | 29,80 | 589 | 36,69 | 74 | 328,43 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.675 | 0,00 | 0,00 |
| Herzrhythmusstörungen | 7.318 | 12,90 | 765 | 13,66 | 1.582 | 11,92 | 210 | 13,08 | 37 | 164,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.912 | 0,00 | 0,00 |
| Tachykardie | 4.816 | 8,49 | 1.039 | 18,55 | 1.031 | 7,77 | 160 | 9,97 | 24 | 106,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.070 | 0,00 | 0,00 |
| Herzklopfen | 4.245 | 7,48 | 863 | 15,41 | 1.012 | 7,62 | 139 | 8,66 | 11 | 48,82 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.271 | 0,00 | 0,00 |
| Erhöhte Herzfrequenz | 1.629 | 2,87 | 450 | 8,03 | 366 | 2,76 | 72 | 4,49 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.522 | 0,00 | 0,00 |
| Extrasystolen | 557 | 0,98 | 76 | 1,36 | 129 | 0,97 | 14 | 0,87 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 778 | 0,00 | 0,00 |
| Bradykardie | 508 | 0,90 | 92 | 1,64 | 100 | 0,75 | 25 | 1,56 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 728 | 0,00 | 0,00 |
| Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 314 | 0,55 | 26 | 0,46 | 50 | 0,38 | 6 | 0,37 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 398 | 0,00 | 0,00 |
| Sinus-Tachykardie | 260 | 0,46 | 47 | 0,84 | 42 | 0,32 | 5 | 0,31 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 355 | 0,00 | 0,00 |
| Supraventrikuläre Tachykardie | 200 | 0,35 | 25 | 0,45 | 37 | 0,28 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 265 | 0,00 | 0,00 |
| Herzfrequenz vermindert | 152 | 0,27 | 32 | 0,57 | 25 | 0,19 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 217 | 0,00 | 0,00 |
| Ventrikuläre Tachykardie | 137 | 0,24 | 15 | 0,27 | 29 | 0,22 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 182 | 0,00 | 0,00 |
| Puls abnormal | 90 | 0,16 | 20 | 0,36 | 10 | 0,08 | 6 | 0,37 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 | 0,00 |
| Tachyarrhythmie | 84 | 0,15 | 14 | 0,25 | 19 | 0,14 | 1 | 0,06 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 | 0,00 | 0,00 |
| Tachykardie paroxysmal | 46 | 0,08 | 7 | 0,12 | 11 | 0,08 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 | 0,00 |
| Sinus-Bradykardie | 35 | 0,06 | 10 | 0,18 | 6 | 0,05 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 52 | 0,00 | 0,00 |
| Sinusknoten-Dysfunktion | 40 | 0,07 | 5 | 0,09 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| Atriale Tachykardie | 35 | 0,06 | 6 | 0,11 | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48 | 0,00 | 0,00 |
| Ventrikuläre Arrhythmie | 34 | 0,06 | 4 | 0,07 | 8 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 | 0,00 |
| Arrhythmie supraventrikulär | 27 | 0,05 | 4 | 0,07 | 3 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 | 0,00 |
| Sinusarrhythmie | 19 | 0,03 | 3 | 0,05 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 | 0,00 | 0,00 |
| Pulslose elektrische Aktivität | 10 | 0,02 | 6 | 0,11 | 4 | 0,03 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 0,00 |
| Bradyarrhythmie | 6 | 0,01 | 3 | 0,05 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 7 | 0,01 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Tachykardie fötal | 6 | 0,01 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| Paroxysmale Arrhythmie | 6 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| Nodale Arrhythmie | 5 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| Bradykardie fetal | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Fötale Arrhythmie | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Bewusstseinsstörung | 16.134 | 28,45 | 4.933 | 88,08 | 3.537 | 26,65 | 865 | 53,88 | 47 | 208,60 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 25.517 | 0,00 | 0,00 |
| Schwindel | 9.154 | 16,14 | 3.013 | 53,80 | 2.047 | 15,42 | 507 | 31,58 | 30 | 133,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.751 | 0,00 | 0,00 |
| Störung der Aufmerksamkeit | 1.853 | 3,27 | 406 | 7,25 | 372 | 2,80 | 80 | 4,98 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.718 | 0,00 | 0,00 |
| Schlaflosigkeit | 1.410 | 2,49 | 424 | 7,57 | 286 | 2,15 | 67 | 4,17 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.189 | 0,00 | 0,00 |
| Somnolenz | 1.305 | 2,30 | 508 | 9,07 | 265 | 2,00 | 66 | 4,11 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.151 | 0,00 | 0,00 |
| Verwirrtheitszustand | 1.145 | 2,02 | 345 | 6,16 | 250 | 1,88 | 44 | 2,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.786 | 0,00 | 0,00 |
| Präsynkope | 1.088 | 1,92 | 211 | 3,77 | 201 | 1,51 | 70 | 4,36 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.572 | 0,00 | 0,00 |
| Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 969 | 1,71 | 196 | 3,50 | 203 | 1,53 | 37 | 2,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.405 | 0,00 | 0,00 |
| Amnesie | 479 | 0,84 | 159 | 2,84 | 130 | 0,98 | 24 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderter Bewusstseinszustand | 399 | 0,70 | 68 | 1,21 | 76 | 0,57 | 16 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 559 | 0,00 | 0,00 |
| Depressive Bewusstseinslage | 425 | 0,75 | 59 | 1,05 | 62 | 0,47 | 11 | 0,69 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 558 | 0,00 | 0,00 |
| Apathie | 233 | 0,41 | 38 | 0,68 | 39 | 0,29 | 11 | 0,69 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 322 | 0,00 | 0,00 |
| Delirium | 180 | 0,32 | 70 | 1,25 | 37 | 0,28 | 12 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 299 | 0,00 | 0,00 |
| Hypersomnie | 162 | 0,29 | 45 | 0,80 | 40 | 0,30 | 15 | 0,93 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263 | 0,00 | 0,00 |
| Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 149 | 0,26 | 48 | 0,86 | 17 | 0,13 | 13 | 0,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 227 | 0,00 | 0,00 |
| Schwindel in der Haltung | 98 | 0,17 | 46 | 0,82 | 21 | 0,16 | 5 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 170 | 0,00 | 0,00 |
| Nervosität | 93 | 0,16 | 19 | 0,34 | 17 | 0,13 | 7 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136 | 0,00 | 0,00 |
| Schock | 81 | 0,14 | 24 | 0,43 | 14 | 0,11 | 14 | 0,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 133 | 0,00 | 0,00 |
| Schwindelgefühl bei Anstrengung | 32 | 0,06 | 8 | 0,14 | 10 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| Stupor | 29 | 0,05 | 5 | 0,09 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 |
| Hyporeagibilität auf Reize | 16 | 0,03 | 0 | 0,00 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Inkohärent | 11 | 0,02 | 8 | 0,14 | 2 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Langsame Reaktion auf Reize | 17 | 0,03 | 3 | 0,05 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Bewusstseinsfluktuation | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 |
| Traumhafter Zustand | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Atemnot | 14.358 | 25,32 | 3.225 | 57,58 | 3.037 | 22,88 | 598 | 37,25 | 37 | 164,21 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.257 | 0,00 | 0,00 |
| Atemnot | 10.879 | 19,18 | 2.452 | 43,78 | 2.380 | 17,93 | 448 | 27,91 | 19 | 84,33 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.179 | 0,00 | 0,00 |
| Atemnot bei Anstrengung | 1.119 | 1,97 | 193 | 3,45 | 229 | 1,73 | 36 | 2,24 | 7 | 31,07 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.585 | 0,00 | 0,00 |
| Atembeschwerden | 974 | 1,72 | 255 | 4,55 | 203 | 1,53 | 38 | 2,37 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.478 | 0,00 | 0,00 |
| Atemstillstand | 706 | 1,24 | 103 | 1,84 | 115 | 0,87 | 24 | 1,50 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 949 | 0,00 | 0,00 |
| Atmungsstörung | 303 | 0,53 | 205 | 3,66 | 42 | 0,32 | 11 | 0,69 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 562 | 0,00 | 0,00 |
| Akutes respiratorisches Versagen | 185 | 0,33 | 36 | 0,64 | 32 | 0,24 | 7 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260 | 0,00 | 0,00 |
| Atemnot in Ruhe | 160 | 0,28 | 17 | 0,30 | 38 | 0,29 | 4 | 0,25 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 221 | 0,00 | 0,00 |
| Tachypnoe | 146 | 0,26 | 21 | 0,37 | 18 | 0,14 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 187 | 0,00 | 0,00 |
| Atmung abnormal | 105 | 0,19 | 34 | 0,61 | 18 | 0,14 | 5 | 0,31 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 163 | 0,00 | 0,00 |
| Atemstillstand | 94 | 0,17 | 17 | 0,30 | 20 | 0,15 | 5 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136 | 0,00 | 0,00 |
| Akutes Atemnotsyndrom | 97 | 0,17 | 20 | 0,36 | 6 | 0,05 | 9 | 0,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 132 | 0,00 | 0,00 |
| Erstickungsgefühl | 80 | 0,14 | 16 | 0,29 | 16 | 0,12 | 6 | 0,37 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 | 0,00 | 0,00 |
| Atemstillstand | 86 | 0,15 | 15 | 0,27 | 3 | 0,02 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 112 | 0,00 | 0,00 |
| Erstickungsgefühl | 72 | 0,13 | 18 | 0,32 | 6 | 0,05 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 99 | 0,00 | 0,00 |
| Erhöhte Atemfrequenz | 53 | 0,09 | 17 | 0,30 | 11 | 0,08 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82 | 0,00 | 0,00 |
| Erstickung | 51 | 0,09 | 16 | 0,29 | 7 | 0,05 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 | 0,00 | 0,00 |
| Asphyxie | 42 | 0,07 | 15 | 0,27 | 8 | 0,06 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 | 0,00 | 0,00 |
| Hypopnoe | 38 | 0,07 | 13 | 0,23 | 10 | 0,08 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 | 0,00 |
| Nächtliche Atemnot | 18 | 0,03 | 0 | 0,00 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Unregelmäßige Atmung | 11 | 0,02 | 6 | 0,11 | 3 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 0,00 |
| Restriktive pulmonale Erkrankung | 5 | 0,01 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| Laryngeale Atemnot | 6 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| Anoxie | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Apnoe-Anfall | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Paroxysmale nächtliche Atemnot | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Nervensystem-Funktionsstörung | 13.878 | 24,47 | 3.341 | 59,65 | 2.664 | 20,07 | 712 | 44,35 | 37 | 164,21 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 20.634 | 0,00 | 0,00 |
| Parästhesie | 7.026 | 12,39 | 1.628 | 29,07 | 1.304 | 9,82 | 371 | 23,11 | 22 | 97,64 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.352 | 0,00 | 0,00 |
| Hypoästhesie | 3.984 | 7,02 | 968 | 17,28 | 747 | 5,63 | 228 | 14,20 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.938 | 0,00 | 0,00 |
| Gangstörung | 1.753 | 3,09 | 430 | 7,68 | 323 | 2,43 | 83 | 5,17 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.594 | 0,00 | 0,00 |
| Brennendes Gefühl | 800 | 1,41 | 167 | 2,98 | 179 | 1,35 | 44 | 2,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.192 | 0,00 | 0,00 |
| Verminderte Beweglichkeit | 632 | 1,11 | 174 | 3,11 | 145 | 1,09 | 18 | 1,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 970 | 0,00 | 0,00 |
| Bewegungsstörung | 593 | 1,05 | 128 | 2,29 | 120 | 0,90 | 22 | 1,37 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 865 | 0,00 | 0,00 |
| Störung des Nervensystems | 521 | 0,92 | 149 | 2,66 | 91 | 0,69 | 20 | 1,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 781 | 0,00 | 0,00 |
| Unfähigkeit zu gehen | 299 | 0,53 | 77 | 1,37 | 48 | 0,36 | 22 | 1,37 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 447 | 0,00 | 0,00 |
| Motorische Dysfunktion | 244 | 0,43 | 59 | 1,05 | 51 | 0,38 | 8 | 0,50 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 363 | 0,00 | 0,00 |
| Ataxie | 198 | 0,35 | 55 | 0,98 | 26 | 0,20 | 10 | 0,62 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290 | 0,00 | 0,00 |
