Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
Kopfschmerzen | 238.178 | 202.591 | 88.010 | 19.991 | 381 | 549.151 |
Fieber | 163.725 | 183.993 | 83.942 | 16.883 | 200 | 448.743 |
Müdigkeit | 202.849 | 119.131 | 74.455 | 15.251 | 342 | 412.028 |
Myalgie | 151.260 | 106.436 | 60.053 | 13.333 | 201 | 331.283 |
Schüttelfrost | 105.787 | 126.456 | 58.774 | 13.496 | 169 | 304.682 |
Übelkeit | 104.863 | 77.594 | 44.250 | 7.979 | 153 | 234.839 |
Unwohlsein | 111.267 | 55.912 | 49.392 | 11.781 | 142 | 228.494 |
Arthralgie | 97.010 | 71.063 | 36.013 | 7.124 | 101 | 211.311 |
COVID-19 | 114.516 | 26.344 | 12.914 | 11.096 | 26 | 164.896 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 75.852 | 30.947 | 39.293 | 6.318 | 158 | 152.568 |
Schwindel | 77.182 | 44.107 | 25.661 | 4.583 | 186 | 151.719 |
Versagen der Impfung | 98.516 | 23.689 | 7.068 | 11.893 | 5 | 141.171 |
Schmerzen in den Extremitäten | 67.670 | 39.834 | 21.959 | 3.316 | 121 | 132.900 |
Schmerzen an der Impfstelle | 68.732 | 22.894 | 19.967 | 1.262 | 37 | 112.892 |
Lymphadenopathie | 70.931 | 8.776 | 19.940 | 848 | 79 | 100.574 |
Schmerzen | 44.326 | 30.838 | 16.260 | 2.001 | 44 | 93.469 |
Entkräftung | 50.434 | 23.816 | 13.998 | 2.875 | 76 | 91.199 |
Atemnot | 50.125 | 18.227 | 17.076 | 2.674 | 82 | 88.184 |
Grippeähnliche Erkrankung | 26.319 | 32.884 | 9.967 | 1.163 | 43 | 70.376 |
Erbrechen | 31.218 | 23.172 | 13.035 | 1.584 | 36 | 69.045 |
Parästhesie | 40.223 | 15.561 | 9.692 | 2.175 | 103 | 67.754 |
Diarrhöe | 34.129 | 16.925 | 9.269 | 1.273 | 30 | 61.626 |
Ausschlag | 31.466 | 11.245 | 12.406 | 1.197 | 105 | 56.419 |
Schmerzen in der Brust | 31.490 | 10.190 | 10.619 | 1.449 | 51 | 53.799 |
Gliederschmerzen | 23.658 | 11.209 | 9.552 | 2.058 | 137 | 46.614 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 19.537 | 7.261 | 17.249 | 1.396 | 66 | 45.509 |
Starke Menstruationsblutung | 32.736 | 4.760 | 6.814 | 1.076 | 21 | 45.407 |
Herzklopfen | 26.035 | 9.776 | 7.926 | 867 | 51 | 44.655 |
Juckreiz | 23.277 | 9.619 | 8.736 | 562 | 50 | 42.244 |
Hypoästhesie | 23.327 | 9.322 | 6.137 | 1.390 | 41 | 40.217 |
Influenza | 15.283 | 14.524 | 7.511 | 1.518 | 102 | 38.938 |
Erythem an der Injektionsstelle | 14.158 | 6.073 | 17.533 | 992 | 41 | 38.797 |
Tachykardie | 23.727 | 6.704 | 6.851 | 971 | 111 | 38.364 |
Hyperhidrosis | 14.047 | 15.084 | 5.785 | 1.283 | 19 | 36.218 |
Husten | 20.065 | 8.141 | 6.482 | 1.226 | 53 | 35.967 |
Entzündung der Injektionsstelle | 14.669 | 6.506 | 13.367 | 1.383 | 6 | 35.931 |
Menstruationsstörung | 26.286 | 2.123 | 5.492 | 708 | 16 | 34.625 |
Rückenschmerzen | 14.930 | 10.819 | 4.971 | 1.304 | 28 | 32.052 |
Erhöhte Körpertemperatur | 13.328 | 11.147 | 5.348 | 1.919 | 10 | 31.752 |
Wärme an der Injektionsstelle | 11.809 | 5.174 | 12.540 | 952 | 4 | 30.479 |
Abdominaler Schmerz | 15.843 | 9.125 | 4.383 | 773 | 20 | 30.144 |
Synkope | 14.624 | 5.713 | 7.934 | 1.194 | 18 | 29.483 |
Urtikaria | 15.791 | 4.733 | 6.458 | 464 | 31 | 27.477 |
Erythem | 14.254 | 5.705 | 6.815 | 395 | 22 | 27.191 |
Zittern | 9.629 | 12.928 | 3.703 | 615 | 14 | 26.889 |
Heißes Gefühl | 13.994 | 5.665 | 5.577 | 1.146 | 55 | 26.437 |
Unbehagen in der Brust | 16.077 | 4.733 | 4.910 | 678 | 29 | 26.427 |
Verminderter Appetit | 9.986 | 11.926 | 3.830 | 631 | 14 | 26.387 |
Medikament unwirksam | 22.648 | 940 | 1.620 | 195 | 1 | 25.404 |
Herpes zoster | 17.672 | 3.566 | 3.581 | 368 | 27 | 25.214 |
Tinnitus | 14.019 | 5.563 | 4.304 | 1.082 | 28 | 24.996 |
Schwellung an der Impfstelle | 13.236 | 3.891 | 7.477 | 113 | 9 | 24.726 |
Schlaflosigkeit | 14.310 | 6.099 | 3.258 | 642 | 7 | 24.316 |
Somnolenz | 13.124 | 7.369 | 3.145 | 564 | 32 | 24.234 |
Migräne | 10.841 | 9.633 | 3.207 | 442 | 22 | 24.145 |
Periphere Schwellungen | 10.840 | 7.213 | 5.299 | 684 | 26 | 24.062 |
Erythem an der Impfstelle | 11.713 | 2.908 | 9.045 | 203 | 11 | 23.880 |
Unregelmäßige Menstruation | 17.068 | 1.990 | 3.767 | 516 | 3 | 23.344 |
Oropharyngeale Schmerzen | 12.793 | 6.407 | 3.163 | 532 | 24 | 22.919 |
Dysmenorrhöe | 17.090 | 1.594 | 3.406 | 451 | 8 | 22.549 |
Schwindel | 11.953 | 5.202 | 3.130 | 449 | 17 | 20.751 |
Bluthochdruck | 13.249 | 3.777 | 2.996 | 587 | 33 | 20.642 |
Intermenstruelle Blutungen | 15.397 | 1.327 | 3.303 | 583 | 10 | 20.620 |
Abnormales Gefühl | 10.623 | 4.548 | 3.866 | 696 | 21 | 19.754 |
Verspätete Menstruation | 13.276 | 3.249 | 2.540 | 338 | 6 | 19.409 |
Gefühl von Kälte | 7.244 | 8.918 | 2.485 | 389 | 18 | 19.054 |
Nackenschmerzen | 10.003 | 5.492 | 3.049 | 432 | 14 | 18.990 |
Schmerzen im Oberbauch | 8.527 | 7.040 | 2.922 | 427 | 14 | 18.930 |
Amenorrhöe | 14.319 | 1.117 | 2.644 | 492 | 12 | 18.584 |
Erhöhte Herzfrequenz | 9.411 | 5.021 | 2.902 | 564 | 17 | 17.915 |
Muskelkrämpfe | 8.472 | 6.085 | 2.671 | 634 | 14 | 17.876 |
Muskelschwäche | 9.512 | 4.491 | 2.947 | 657 | 24 | 17.631 |
Reaktion an der Impfstelle | 7.605 | 2.922 | 6.080 | 306 | 25 | 16.938 |
Pulmonale Embolie | 7.605 | 5.350 | 2.932 | 959 | 10 | 16.856 |
Herzrhythmusstörungen | 11.359 | 1.593 | 2.982 | 389 | 48 | 16.371 |
Polymenorrhöe | 12.303 | 1.007 | 2.629 | 385 | 9 | 16.333 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 7.460 | 3.432 | 4.156 | 425 | 10 | 15.483 |
Bewusstseinsverlust | 7.407 | 2.544 | 4.824 | 587 | 11 | 15.373 |
Schwellung | 8.747 | 3.196 | 3.186 | 228 | 10 | 15.367 |
Axillarer Schmerz | 10.864 | 1.032 | 3.338 | 97 | 8 | 15.339 |
Myokarditis | 10.657 | 691 | 3.421 | 210 | 6 | 14.985 |
Erhöhter Blutdruck | 9.825 | 2.463 | 1.628 | 674 | 28 | 14.618 |
Schmerzen an der Applikationsstelle | 5.008 | 7.368 | 1.368 | 273 | 7 | 14.024 |
Verschwommenes Sehen | 6.789 | 4.632 | 2.050 | 513 | 14 | 13.998 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 4.648 | 1.984 | 6.662 | 274 | 11 | 13.579 |
Perikarditis | 10.229 | 623 | 2.466 | 189 | 7 | 13.514 |
Muskuloskelettale Steifheit | 6.647 | 4.025 | 2.345 | 261 | 3 | 13.281 |
Sehstörungen | 7.541 | 2.888 | 2.065 | 484 | 21 | 12.999 |
Überempfindlichkeit | 7.576 | 2.668 | 2.232 | 249 | 11 | 12.736 |
Nasopharyngitis | 6.933 | 3.254 | 1.900 | 397 | 17 | 12.501 |
Juckreiz an der Impfstelle | 6.774 | 827 | 4.724 | 26 | 12 | 12.363 |
Störung der Aufmerksamkeit | 7.372 | 2.528 | 1.853 | 384 | 23 | 12.160 |
Augenschmerzen | 5.020 | 5.326 | 1.440 | 350 | 12 | 12.148 |
Thrombose | 4.833 | 3.968 | 1.899 | 1.357 | 7 | 12.064 |
Tiefe Venenthrombose | 4.846 | 4.417 | 1.825 | 814 | 2 | 11.904 |
Zustand verschlimmert | 7.166 | 1.067 | 3.163 | 381 | 9 | 11.786 |
Präsynkope | 6.364 | 1.670 | 3.184 | 387 | 6 | 11.611 |
Hitzewallung | 6.150 | 3.384 | 1.706 | 318 | 15 | 11.573 |
Krankheit | 4.275 | 4.877 | 1.748 | 182 | 4 | 11.086 |
Lymphknoten-Schmerzen | 7.887 | 1.112 | 1.726 | 111 | 4 | 10.840 |
Lethargie | 4.370 | 4.799 | 1.310 | 102 | 0 | 10.581 |
Anaphylaktische Reaktion | 7.217 | 1.418 | 1.734 | 166 | 4 | 10.539 |
Krampfanfall | 4.736 | 2.907 | 2.404 | 421 | 2 | 10.470 |
Epistaxis | 4.527 | 4.190 | 1.347 | 242 | 7 | 10.313 |
Gangstörung | 6.178 | 1.633 | 2.050 | 414 | 12 | 10.287 |
Verwirrtheitszustand | 4.569 | 3.291 | 2.083 | 237 | 7 | 10.187 |
Schlaganfall | 4.469 | 2.718 | 2.022 | 672 | 2 | 9.883 |
Knochenschmerzen | 4.157 | 3.822 | 1.240 | 342 | 11 | 9.572 |
Ängstlichkeit | 5.510 | 2.148 | 1.592 | 302 | 6 | 9.558 |
Pruritischer Ausschlag | 5.078 | 2.037 | 1.962 | 189 | 12 | 9.278 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 3.980 | 1.208 | 3.723 | 169 | 2 | 9.082 |
Neuralgie | 5.103 | 2.318 | 1.279 | 264 | 17 | 8.981 |
Brennendes Gefühl | 5.162 | 1.956 | 1.489 | 260 | 8 | 8.875 |
Lymphadenopathie an der Impfstelle | 6.322 | 133 | 2.278 | 12 | 5 | 8.750 |
Hypotension | 4.978 | 1.716 | 1.728 | 311 | 5 | 8.738 |
Rhinorrhöe | 5.039 | 2.265 | 1.149 | 185 | 4 | 8.642 |
Schwellung im Gesicht | 4.849 | 2.024 | 1.585 | 159 | 8 | 8.625 |
Ohrenschmerzen | 4.095 | 2.951 | 1.350 | 185 | 5 | 8.586 |
Gleichgewichtsstörung | 4.520 | 2.110 | 1.477 | 273 | 9 | 8.389 |
Geschmacksstörungen | 4.700 | 2.331 | 996 | 172 | 11 | 8.210 |
Abdominales Unbehagen | 4.220 | 2.334 | 1.423 | 211 | 8 | 8.196 |
Gesichtslähmung | 5.091 | 989 | 1.772 | 261 | 1 | 8.114 |
Muskuloskelettale Schmerzen | 4.903 | 1.849 | 1.034 | 148 | 3 | 7.937 |
Hämatom an der Injektionsstelle | 3.949 | 1.427 | 2.086 | 407 | 1 | 7.870 |
Schlafstörung | 4.646 | 1.349 | 1.468 | 254 | 15 | 7.732 |
Kalter Schweiß | 3.342 | 2.394 | 1.334 | 125 | 7 | 7.202 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 3.280 | 1.012 | 1.515 | 1.239 | 4 | 7.050 |
Vaginale Blutung | 4.054 | 1.657 | 1.066 | 143 | 3 | 6.923 |
Kopf-Beschwerden | 3.703 | 1.970 | 975 | 244 | 9 | 6.901 |
Verminderte Beweglichkeit | 3.707 | 1.071 | 1.868 | 203 | 8 | 6.857 |
Erwärmung der Impfstelle | 2.845 | 1.106 | 2.743 | 22 | 5 | 6.721 |
Unbehagen | 3.777 | 1.572 | 1.132 | 221 | 3 | 6.705 |
Parästhesie oral | 4.311 | 1.336 | 852 | 104 | 7 | 6.610 |
Schmerzen in der Brust | 4.668 | 708 | 1.053 | 126 | 3 | 6.558 |
Altersschwäche | 3.342 | 1.920 | 1.025 | 192 | 6 | 6.485 |
Schmerzen an der Verabreichungsstelle | 4.541 | 1.308 | 438 | 144 | 1 | 6.432 |
Vorhofflimmern | 3.543 | 906 | 1.823 | 149 | 2 | 6.423 |
Thrombozytopenie | 1.960 | 3.310 | 729 | 327 | 3 | 6.329 |
Gelenkschwellung | 3.467 | 1.741 | 929 | 154 | 10 | 6.301 |
Erythematöser Ausschlag | 2.898 | 1.725 | 1.576 | 99 | 1 | 6.299 |
Zärtlichkeit | 2.456 | 2.667 | 1.111 | 53 | 4 | 6.291 |
Nächtliche Schweißausbrüche | 2.741 | 2.342 | 1.026 | 126 | 7 | 6.242 |
Angina pectoris | 4.273 | 703 | 1.057 | 181 | 16 | 6.230 |
Bellsche Lähmung | 3.427 | 898 | 1.746 | 124 | 1 | 6.196 |
Periphere Ödeme | 3.670 | 1.269 | 1.025 | 192 | 7 | 6.163 |
Oligomenorrhöe | 4.673 | 304 | 985 | 129 | 5 | 6.096 |
Entzündung | 3.446 | 1.215 | 1.135 | 139 | 6 | 5.941 |
Hämatom | 2.904 | 1.958 | 744 | 229 | 5 | 5.840 |
Alopezie | 4.064 | 701 | 754 | 160 | 6 | 5.685 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 3.302 | 1.009 | 1.032 | 177 | 9 | 5.529 |
Dysphagie | 3.446 | 792 | 1.022 | 150 | 7 | 5.417 |
Pneumonie | 2.763 | 848 | 1.525 | 243 | 3 | 5.382 |
Photophobie | 2.457 | 2.085 | 705 | 108 | 3 | 5.358 |
Anschwellen der Lippen | 2.740 | 1.467 | 903 | 83 | 4 | 5.197 |
Myokardinfarkt | 2.718 | 1.107 | 1.053 | 304 | 1 | 5.183 |
Hämorrhagie | 2.577 | 1.806 | 629 | 85 | 1 | 5.098 |
Periphere Kälte | 2.163 | 2.103 | 640 | 160 | 4 | 5.070 |
Verdacht auf COVID-19 | 4.075 | 120 | 99 | 690 | 0 | 4.984 |
Verminderter Blutdruck | 3.322 | 880 | 628 | 146 | 3 | 4.979 |
Asthma | 3.050 | 1.014 | 784 | 88 | 9 | 4.945 |
Muskelzuckungen | 3.078 | 929 | 759 | 138 | 15 | 4.919 |
Angioödem | 2.740 | 972 | 1.051 | 61 | 3 | 4.827 |
Erröten | 2.531 | 1.060 | 1.043 | 63 | 2 | 4.699 |
Ödeme an der Impfstelle | 2.688 | 597 | 1.164 | 143 | 0 | 4.592 |
Trockener Mund | 2.218 | 1.653 | 588 | 106 | 5 | 4.570 |
Nasenverstopfung | 2.680 | 988 | 768 | 103 | 4 | 4.543 |
Hypoästhesie oral | 2.795 | 923 | 684 | 96 | 3 | 4.501 |
Verhärtung der Injektionsstelle | 1.368 | 703 | 2.309 | 81 | 3 | 4.464 |
Hyperpyrexie | 1.763 | 1.548 | 881 | 265 | 3 | 4.460 |
Riechverlust | 2.667 | 917 | 715 | 128 | 5 | 4.432 |
Guillain-Barre-Syndrom | 1.681 | 1.626 | 570 | 546 | 2 | 4.425 |
Postmenopausale Blutung | 2.914 | 506 | 863 | 128 | 3 | 4.414 |
Schmerzen der Haut | 1.741 | 1.771 | 758 | 129 | 6 | 4.405 |
Tod | 1.724 | 486 | 1.891 | 252 | 0 | 4.353 |
Atemnot bei Anstrengung | 2.758 | 576 | 867 | 140 | 9 | 4.350 |
Geschwollene Zunge | 2.507 | 969 | 771 | 66 | 4 | 4.317 |
Vermindertes Gewicht | 2.675 | 682 | 707 | 199 | 5 | 4.268 |
Blässe | 2.478 | 762 | 837 | 154 | 0 | 4.231 |
Makulärer Ausschlag | 2.170 | 1.127 | 832 | 87 | 1 | 4.217 |
Petechien | 1.832 | 1.699 | 456 | 205 | 1 | 4.193 |
Entzündung der Impfstelle | 1.713 | 575 | 1.855 | 42 | 0 | 4.185 |
Hautkrankheit | 2.234 | 795 | 1.003 | 147 | 5 | 4.184 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 2.445 | 683 | 896 | 91 | 3 | 4.118 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 2.511 | 737 | 617 | 158 | 23 | 4.046 |
Oraler Herpes | 2.313 | 958 | 678 | 73 | 8 | 4.030 |
Nierenschmerzen | 1.701 | 1.488 | 641 | 121 | 8 | 3.959 |
Arthritis | 2.383 | 938 | 542 | 87 | 6 | 3.956 |
Dyspepsie | 2.014 | 1.188 | 641 | 103 | 8 | 3.954 |
Geschmacksstörung | 2.166 | 1.043 | 626 | 91 | 11 | 3.937 |
Durst | 1.443 | 1.882 | 464 | 137 | 6 | 3.932 |
Empfindungsstörung | 2.253 | 1.000 | 456 | 180 | 11 | 3.900 |
Gedrückte Stimmung | 2.060 | 1.201 | 525 | 101 | 2 | 3.889 |
Abdominales Völlegefühl | 2.221 | 941 | 613 | 105 | 5 | 3.885 |
Engegefühl in der Kehle | 2.646 | 538 | 649 | 39 | 3 | 3.875 |
Depression | 2.107 | 994 | 625 | 111 | 2 | 3.839 |
Unruhe | 2.114 | 1.080 | 521 | 115 | 7 | 3.837 |
Gefühl der Veränderung der Körpertemperatur | 1.630 | 1.472 | 555 | 110 | 1 | 3.768 |
Unterleibsschmerzen unten | 2.350 | 643 | 600 | 113 | 7 | 3.713 |
Aphasie | 2.021 | 705 | 812 | 146 | 4 | 3.688 |
Schwindel in der Haltung | 1.194 | 2.054 | 396 | 30 | 1 | 3.675 |
Hypomenorrhöe | 2.607 | 487 | 474 | 82 | 4 | 3.654 |
Ödeme | 2.294 | 645 | 620 | 82 | 1 | 3.642 |
Bewegungsstörung | 2.370 | 539 | 595 | 104 | 4 | 3.612 |
Ekzem | 2.346 | 583 | 560 | 64 | 0 | 3.553 |
Schwellung der Augen | 1.975 | 903 | 584 | 76 | 6 | 3.544 |
Atembeschwerden | 2.356 | 677 | 419 | 57 | 7 | 3.516 |
Lymphknotenentzündung | 2.614 | 238 | 510 | 40 | 0 | 3.402 |
Pharyngeale Schwellung | 2.076 | 543 | 707 | 67 | 2 | 3.395 |
Fibrin-D-Dimer erhöht | 1.451 | 1.398 | 355 | 188 | 2 | 3.394 |
Lokale Reaktion | 1.585 | 871 | 807 | 116 | 6 | 3.385 |
Reizung des Rachens | 2.311 | 517 | 501 | 49 | 4 | 3.382 |
Vorübergehende ischämische Attacke | 1.625 | 1.055 | 557 | 139 | 0 | 3.376 |
Desorientiertheit | 1.483 | 1.096 | 682 | 95 | 0 | 3.356 |
Dysphonie | 2.209 | 547 | 519 | 78 | 0 | 3.353 |
Schmerzen im Kiefer | 1.708 | 961 | 556 | 83 | 3 | 3.311 |
Periphere Neuropathie | 1.913 | 496 | 679 | 204 | 3 | 3.295 |
Brennendes Gefühl in der Haut | 1.657 | 971 | 568 | 88 | 10 | 3.294 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 2.181 | 589 | 391 | 109 | 2 | 3.272 |
Blase | 1.828 | 752 | 610 | 59 | 3 | 3.252 |
Hypotonie | 1.658 | 933 | 473 | 100 | 13 | 3.177 |
Ausschlag an der Impfstelle | 1.043 | 349 | 1.711 | 13 | 2 | 3.118 |
Empfindliche Haut | 1.788 | 868 | 349 | 81 | 2 | 3.088 |
Hypoakusis | 1.846 | 539 | 600 | 74 | 3 | 3.062 |
Keuchen | 1.673 | 812 | 538 | 36 | 0 | 3.059 |
Bewegungseinschränkung an der Impfstelle | 1.731 | 490 | 797 | 36 | 4 | 3.058 |
Amnesie | 1.511 | 820 | 615 | 100 | 0 | 3.046 |
Dysarthrie | 1.419 | 806 | 666 | 147 | 1 | 3.039 |
Eingeschränkte Beweglichkeit der geimpften Gliedmaßen | 1.715 | 455 | 818 | 46 | 3 | 3.037 |
Spannungskopfschmerz | 1.059 | 1.611 | 306 | 30 | 3 | 3.009 |
Halluzinationen | 994 | 1.212 | 691 | 110 | 0 | 3.007 |
Sprachstörung | 1.728 | 502 | 599 | 148 | 0 | 2.977 |
Diplopie | 1.541 | 759 | 574 | 77 | 3 | 2.954 |
Herzfrequenz unregelmäßig | 1.755 | 540 | 588 | 67 | 2 | 2.952 |
Myoperikarditis | 1.929 | 83 | 876 | 30 | 5 | 2.923 |
Ohr-Beschwerden | 1.847 | 436 | 530 | 103 | 3 | 2.919 |
Spontaner Abort | 1.950 | 349 | 561 | 53 | 2 | 2.915 |
Extrasystolen | 1.884 | 430 | 542 | 34 | 7 | 2.897 |
Bewegungstoleranz vermindert | 1.948 | 373 | 460 | 94 | 6 | 2.881 |
Gehörverlust | 1.522 | 635 | 628 | 61 | 2 | 2.848 |
Epilepsie | 1.754 | 617 | 388 | 50 | 1 | 2.810 |
Hautverfärbung | 1.348 | 802 | 527 | 129 | 3 | 2.809 |
Zellulitis | 813 | 653 | 1.216 | 124 | 0 | 2.806 |
Rheumatoide Arthritis | 1.631 | 401 | 664 | 104 | 3 | 2.803 |
Fazialisparese | 1.860 | 429 | 423 | 87 | 1 | 2.800 |
Zerebraler Infarkt | 1.850 | 479 | 354 | 109 | 0 | 2.792 |
Hypersomnie | 1.595 | 478 | 586 | 95 | 5 | 2.759 |
COVID-19-Pneumonie | 1.245 | 373 | 913 | 220 | 1 | 2.752 |
Muskuloskelettale Brustschmerzen | 1.517 | 701 | 459 | 70 | 4 | 2.751 |
Lähmung | 1.400 | 650 | 516 | 171 | 2 | 2.739 |
Ischämischer Schlaganfall | 1.445 | 734 | 451 | 108 | 1 | 2.739 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.413 | 456 | 688 | 166 | 0 | 2.723 |
Hemiparese | 1.476 | 514 | 537 | 193 | 1 | 2.721 |
Kardiales Versagen | 1.821 | 339 | 488 | 71 | 1 | 2.720 |
Verhärtung der Impfstelle | 1.367 | 498 | 815 | 27 | 3 | 2.710 |
Hyperästhesie | 1.352 | 837 | 415 | 78 | 5 | 2.687 |
Okuläre Hyperämie | 1.446 | 776 | 389 | 61 | 6 | 2.678 |
Wiederauftreten der Krankheit | 2.428 | 79 | 148 | 14 | 0 | 2.669 |
Herzstillstand | 1.398 | 459 | 705 | 106 | 0 | 2.668 |
Unbehagen an der Impfstelle | 1.003 | 1.118 | 493 | 11 | 0 | 2.625 |
Parosmie | 1.578 | 607 | 356 | 76 | 5 | 2.622 |
Oropharyngeales Unbehagen | 1.943 | 243 | 363 | 44 | 4 | 2.597 |
Niesen | 1.519 | 608 | 360 | 74 | 0 | 2.561 |
Harnwegsinfektion | 1.350 | 451 | 636 | 81 | 3 | 2.521 |
Verstopfung | 1.278 | 719 | 423 | 88 | 1 | 2.509 |
Menometrorrhagie | 1.875 | 72 | 514 | 15 | 0 | 2.476 |
Akuter Myokardinfarkt | 1.194 | 511 | 614 | 148 | 1 | 2.468 |
Panikattacke | 1.521 | 476 | 353 | 88 | 2 | 2.440 |
Depressive Bewusstseinslage | 1.675 | 301 | 416 | 38 | 1 | 2.431 |
Schlechte Schlafqualität | 1.069 | 876 | 397 | 57 | 0 | 2.399 |
Dysstasie | 1.263 | 368 | 636 | 112 | 1 | 2.380 |
Kardiales Unbehagen | 1.609 | 192 | 487 | 78 | 12 | 2.378 |
Schwellung der Applikationsstelle | 933 | 900 | 502 | 27 | 2 | 2.364 |
Augenbeschwerden | 1.280 | 539 | 413 | 103 | 9 | 2.344 |
Schuppenflechte | 1.428 | 465 | 395 | 51 | 4 | 2.343 |
Gelenksteifigkeit | 1.219 | 684 | 390 | 43 | 1 | 2.337 |
Kreislaufkollaps | 1.375 | 521 | 333 | 94 | 6 | 2.329 |
Gesichtsödem | 1.550 | 360 | 348 | 24 | 2 | 2.284 |
Zahnschmerzen | 1.148 | 695 | 369 | 66 | 4 | 2.282 |
Produktiver Husten | 1.305 | 391 | 497 | 75 | 5 | 2.273 |
Gastrointestinale Störung | 1.489 | 369 | 363 | 46 | 0 | 2.267 |
Zerebrale Blutung | 1.157 | 638 | 357 | 110 | 0 | 2.262 |
Verspannung der Muskeln | 1.266 | 507 | 390 | 70 | 2 | 2.235 |
Perikarderguss | 1.549 | 173 | 463 | 46 | 2 | 2.233 |
Muskuloskelettale Beschwerden | 1.276 | 467 | 436 | 52 | 1 | 2.232 |
Hypokinesie | 1.358 | 396 | 374 | 96 | 2 | 2.226 |
Gastrointestinale Schmerzen | 1.189 | 588 | 386 | 44 | 3 | 2.210 |
Schmerzen im Gesicht | 1.280 | 524 | 356 | 43 | 2 | 2.205 |
Bluthochdruck-Krise | 1.513 | 343 | 301 | 44 | 3 | 2.204 |
Ermüdung der Muskeln | 741 | 1.212 | 210 | 30 | 1 | 2.194 |
Reizbarkeit | 1.297 | 611 | 229 | 39 | 0 | 2.176 |
Schmerzen in der Wirbelsäule | 1.134 | 659 | 278 | 90 | 3 | 2.164 |
Immunthrombozytopenie | 935 | 777 | 341 | 108 | 1 | 2.162 |
C-reaktives Protein erhöht | 1.509 | 268 | 303 | 76 | 3 | 2.159 |
Hautreaktion | 907 | 380 | 839 | 28 | 2 | 2.156 |
Herzflattern | 1.244 | 324 | 562 | 19 | 2 | 2.151 |
Lakrimation erhöht | 1.219 | 501 | 346 | 59 | 3 | 2.128 |
Bradykardie | 1.282 | 266 | 480 | 57 | 3 | 2.088 |
Augenreizung | 1.204 | 491 | 309 | 55 | 3 | 2.062 |
Pulmonale Schmerzen | 1.044 | 567 | 339 | 66 | 5 | 2.021 |
Infektion | 971 | 647 | 340 | 63 | 0 | 2.021 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 794 | 694 | 195 | 292 | 1 | 1.976 |
Erblindung | 906 | 547 | 432 | 71 | 2 | 1.958 |
Würgereiz | 896 | 576 | 424 | 53 | 1 | 1.950 |
Nervosität | 897 | 708 | 276 | 55 | 2 | 1.938 |
Prämenstruelles Syndrom | 1.495 | 86 | 324 | 21 | 0 | 1.926 |
Zyanose | 936 | 671 | 267 | 50 | 1 | 1.925 |
Sinusitis | 1.054 | 489 | 313 | 66 | 0 | 1.922 |
Menstruationsbeschwerden | 1.485 | 62 | 281 | 68 | 2 | 1.898 |
Ausschlag papulös | 979 | 481 | 388 | 49 | 0 | 1.897 |
Oberflächliche Venenthrombose | 917 | 699 | 210 | 62 | 2 | 1.890 |
Herzstörung | 1.194 | 276 | 322 | 84 | 2 | 1.878 |
Anämie | 1.039 | 378 | 374 | 87 | 0 | 1.878 |
Kognitive Störung | 1.018 | 405 | 376 | 70 | 3 | 1.872 |
Masse an der Impfstelle | 1.017 | 544 | 297 | 8 | 1 | 1.867 |
Körpertemperatur abnormal | 724 | 877 | 207 | 57 | 0 | 1.865 |
Störung des Nervensystems | 1.153 | 388 | 243 | 67 | 2 | 1.853 |
Anaphylaktischer Schock | 1.241 | 288 | 249 | 67 | 3 | 1.848 |
Apathie | 1.122 | 361 | 292 | 58 | 7 | 1.840 |
Schmerzen im Becken | 1.153 | 339 | 293 | 31 | 2 | 1.818 |
Polymyalgia rheumatica | 1.216 | 270 | 288 | 30 | 0 | 1.804 |
Erythem an der Applikationsstelle | 551 | 622 | 596 | 19 | 1 | 1.789 |
Rhinitis | 1.100 | 440 | 200 | 36 | 3 | 1.779 |
Juckreiz am Auge | 1.114 | 388 | 245 | 27 | 0 | 1.774 |
Periarthritis | 836 | 627 | 267 | 23 | 1 | 1.754 |
Dermatitis allergisch | 982 | 423 | 313 | 35 | 0 | 1.753 |
Blutdruckschwankung | 1.108 | 286 | 284 | 50 | 6 | 1.734 |
Blutzucker erhöht | 970 | 430 | 242 | 82 | 1 | 1.725 |
Thrombophlebitis | 854 | 634 | 178 | 47 | 3 | 1.716 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 427 | 186 | 1.022 | 71 | 0 | 1.706 |
Akute Nierenschädigung | 702 | 249 | 655 | 99 | 0 | 1.705 |
Dysästhesie | 1.145 | 264 | 255 | 33 | 5 | 1.702 |
Warme Haut | 518 | 511 | 627 | 40 | 1 | 1.697 |
Asymptomatisch COVID-19 | 1.414 | 64 | 170 | 37 | 0 | 1.685 |
Ödeme an der Injektionsstelle | 1.042 | 216 | 408 | 5 | 1 | 1.672 |
Anschwellen der Brust | 1.272 | 96 | 239 | 30 | 0 | 1.637 |
