Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
Grippeähnliche Erkrankung | 54.611 | 89.416 | 23.663 | 3.660 | 42 | 171.392 |
Fieber | 29.599 | 54.538 | 15.198 | 2.274 | 19 | 101.628 |
Schüttelfrost | 14.739 | 39.953 | 8.110 | 1.215 | 14 | 64.031 |
Grippeähnliche Erkrankung | 4.769 | 9.929 | 1.663 | 247 | 6 | 16.614 |
Hyperhidrosis | 4.482 | 8.230 | 1.731 | 376 | 2 | 14.821 |
Husten | 6.407 | 4.365 | 2.532 | 538 | 5 | 13.847 |
Gefühl von Kälte | 2.173 | 4.411 | 652 | 92 | 1 | 7.329 |
Heißes Gefühl | 2.714 | 1.965 | 627 | 140 | 1 | 5.447 |
Nasopharyngitis | 1.562 | 1.519 | 417 | 122 | 2 | 3.622 |
Kalter Schweiß | 1.421 | 1.475 | 449 | 56 | 4 | 3.405 |
Rhinorrhöe | 1.226 | 1.269 | 305 | 60 | 1 | 2.861 |
Periphere Kälte | 803 | 1.121 | 231 | 61 | 1 | 2.217 |
Erhöhte Körpertemperatur | 856 | 1.057 | 253 | 35 | 1 | 2.202 |
Hyperpyrexie | 896 | 831 | 361 | 20 | 3 | 2.111 |
Reizung des Rachens | 830 | 215 | 164 | 24 | 1 | 1.234 |
Produktiver Husten | 481 | 217 | 229 | 29 | 0 | 956 |
Infektion der unteren Atemwege | 500 | 321 | 117 | 7 | 0 | 945 |
Niesen | 402 | 371 | 70 | 15 | 0 | 858 |
Sinusitis | 373 | 349 | 99 | 36 | 0 | 857 |
Bronchitis | 242 | 56 | 93 | 29 | 0 | 420 |
Rhinitis | 194 | 100 | 39 | 6 | 1 | 340 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 36 | 21 | 12 | 6 | 0 | 75 |
Gewöhnlicher Husten | 12 | 23 | 4 | 0 | 0 | 39 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COVID-19 | 120.476 | 26.156 | 12.298 | 12.011 | 10 | 170.951 |
COVID-19 | 111.418 | 25.109 | 11.117 | 10.833 | 4 | 158.481 |
Versagen der Impfung | 94.655 | 23.081 | 6.620 | 11.407 | 4 | 135.767 |
Verdacht auf COVID-19 | 3.868 | 75 | 38 | 555 | 0 | 4.536 |
COVID-19-Pneumonie | 1.237 | 371 | 911 | 220 | 1 | 2.740 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 900 | 203 | 1.177 | 264 | 0 | 2.544 |
Asymptomatisch COVID-19 | 1.058 | 22 | 112 | 20 | 0 | 1.212 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 131 | 4 | 469 | 38 | 1 | 643 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 211 | 36 | 59 | 11 | 1 | 318 |
Durchbruch von COVID-19 | 87 | 6 | 25 | 4 | 0 | 122 |
Coronavirus-Infektion | 39 | 7 | 12 | 0 | 0 | 58 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 14 | 6 | 9 | 6 | 0 | 35 |
Coronavirus-Test positiv | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
COVID-19-Prophylaxe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Impfstoffbedingte SARS-CoV-2-Infektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsstörung | 35.999 | 30.701 | 11.318 | 2.052 | 42 | 80.112 |
Schwindel | 21.090 | 20.956 | 6.485 | 1.262 | 28 | 49.821 |
Schlaflosigkeit | 4.114 | 2.853 | 923 | 228 | 2 | 8.120 |
Verwirrtheitszustand | 2.352 | 2.335 | 1.157 | 155 | 2 | 6.001 |
Somnolenz | 2.652 | 2.086 | 708 | 118 | 4 | 5.568 |
Präsynkope | 2.518 | 679 | 599 | 103 | 3 | 3.902 |
Störung der Aufmerksamkeit | 2.067 | 982 | 471 | 110 | 2 | 3.632 |
Schwindel in der Haltung | 791 | 1.788 | 261 | 16 | 1 | 2.857 |
Depressive Bewusstseinslage | 1.482 | 206 | 369 | 35 | 1 | 2.093 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 1.044 | 529 | 382 | 79 | 1 | 2.035 |
Amnesie | 738 | 587 | 325 | 76 | 0 | 1.726 |
Delirium | 516 | 508 | 321 | 41 | 0 | 1.386 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 923 | 114 | 301 | 17 | 0 | 1.355 |
Nervosität | 349 | 534 | 85 | 22 | 0 | 990 |
Hypersomnie | 510 | 220 | 146 | 55 | 1 | 932 |
Schock | 426 | 94 | 109 | 33 | 1 | 663 |
Apathie | 232 | 92 | 55 | 13 | 0 | 392 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 138 | 48 | 18 | 12 | 0 | 216 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 88 | 95 | 28 | 0 | 0 | 211 |
Inkohärent | 48 | 30 | 40 | 5 | 0 | 123 |
Hyporeagibilität auf Reize | 35 | 7 | 30 | 3 | 0 | 75 |
Bewusstseinsfluktuation | 19 | 4 | 44 | 2 | 0 | 69 |
Langsame Reaktion auf Reize | 33 | 9 | 19 | 6 | 0 | 67 |
Stupor | 36 | 16 | 11 | 1 | 0 | 64 |
Traumhafter Zustand | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Atemnot | 28.254 | 12.503 | 10.334 | 1.798 | 28 | 52.917 |
Atemnot | 22.870 | 10.895 | 8.505 | 1.481 | 15 | 43.766 |
Atembeschwerden | 2.013 | 374 | 339 | 48 | 6 | 2.780 |
Atemnot bei Anstrengung | 1.194 | 262 | 479 | 89 | 5 | 2.029 |
Atemstillstand | 767 | 189 | 384 | 55 | 0 | 1.395 |
Akutes respiratorisches Versagen | 260 | 78 | 525 | 99 | 0 | 962 |
Atmungsstörung | 475 | 223 | 88 | 23 | 0 | 809 |
Tachypnoe | 435 | 78 | 148 | 15 | 0 | 676 |
Atemstillstand | 372 | 60 | 173 | 15 | 0 | 620 |
Atmung abnormal | 300 | 128 | 77 | 15 | 1 | 521 |
Hypopnoe | 216 | 216 | 76 | 9 | 0 | 517 |
Akutes Atemnotsyndrom | 153 | 201 | 97 | 30 | 0 | 481 |
Erhöhte Atemfrequenz | 191 | 101 | 36 | 9 | 0 | 337 |
Erstickung | 188 | 37 | 81 | 13 | 0 | 319 |
Atemnot in Ruhe | 192 | 30 | 59 | 8 | 2 | 291 |
Atemstillstand | 166 | 47 | 37 | 11 | 0 | 261 |
Asphyxie | 116 | 31 | 19 | 12 | 0 | 178 |
Erstickungsgefühl | 122 | 29 | 19 | 5 | 0 | 175 |
Erstickungsgefühl | 98 | 24 | 15 | 9 | 1 | 147 |
Unregelmäßige Atmung | 36 | 27 | 12 | 2 | 0 | 77 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 26 |
Nächtliche Atemnot | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Apnoe-Anfall | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 18 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Anoxie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Laryngeale Atemnot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Neonatale Dyspnoe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Herzrhythmusstörungen | 29.629 | 11.074 | 8.371 | 1.053 | 72 | 50.199 |
Herzklopfen | 11.183 | 5.663 | 3.308 | 267 | 11 | 20.432 |
Tachykardie | 8.192 | 2.653 | 2.254 | 254 | 20 | 13.373 |
Herzrhythmusstörungen | 7.710 | 920 | 1.934 | 245 | 37 | 10.846 |
Erhöhte Herzfrequenz | 3.940 | 2.189 | 970 | 226 | 6 | 7.331 |
Bradykardie | 1.080 | 195 | 427 | 53 | 3 | 1.758 |
Extrasystolen | 776 | 206 | 198 | 16 | 2 | 1.198 |
Herzfrequenz vermindert | 579 | 157 | 77 | 34 | 0 | 847 |
Sinus-Tachykardie | 412 | 111 | 140 | 20 | 1 | 684 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 301 | 73 | 140 | 17 | 0 | 531 |
Ventrikuläre Tachykardie | 232 | 48 | 155 | 5 | 0 | 440 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 286 | 48 | 65 | 12 | 1 | 412 |
Puls abnormal | 145 | 42 | 21 | 5 | 1 | 214 |
Tachyarrhythmie | 91 | 27 | 29 | 1 | 1 | 149 |
Pulslose elektrische Aktivität | 44 | 17 | 56 | 14 | 0 | 131 |
Sinus-Bradykardie | 78 | 19 | 26 | 2 | 0 | 125 |
Sinusarrhythmie | 60 | 4 | 23 | 1 | 0 | 88 |
Arrhythmie supraventrikulär | 58 | 21 | 4 | 1 | 0 | 84 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 53 | 12 | 11 | 1 | 0 | 77 |
Atriale Tachykardie | 46 | 11 | 15 | 0 | 0 | 72 |
Tachykardie paroxysmal | 47 | 7 | 12 | 1 | 0 | 67 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 39 | 7 | 15 | 0 | 0 | 61 |
Tachykardie fötal | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Bradyarrhythmie | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Paroxysmale Arrhythmie | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Bradykardie fetal | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Nodale Arrhythmie | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Fötale Arrhythmie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 24.929 | 14.493 | 6.616 | 1.899 | 30 | 47.967 |
Parästhesie | 10.923 | 8.076 | 2.573 | 740 | 19 | 22.331 |
Hypoästhesie | 8.824 | 5.306 | 2.252 | 741 | 11 | 17.134 |
Gangstörung | 3.088 | 953 | 979 | 308 | 4 | 5.332 |
Brennendes Gefühl | 1.700 | 946 | 432 | 136 | 1 | 3.215 |
Verminderte Beweglichkeit | 1.312 | 371 | 656 | 155 | 0 | 2.494 |
Unfähigkeit zu gehen | 960 | 329 | 438 | 146 | 0 | 1.873 |
Bewegungsstörung | 1.015 | 213 | 203 | 66 | 1 | 1.498 |
Hypokinesie | 659 | 164 | 100 | 48 | 1 | 972 |
Störung des Nervensystems | 561 | 228 | 134 | 43 | 0 | 966 |
Neurologisches Symptom | 301 | 172 | 187 | 71 | 0 | 731 |
Motorische Dysfunktion | 282 | 92 | 85 | 32 | 0 | 491 |
Ataxie | 238 | 121 | 72 | 23 | 0 | 454 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 68 | 38 | 11 | 4 | 0 | 121 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 18.432 | 5.859 | 11.437 | 1.414 | 24 | 37.166 |
Synkope | 12.246 | 3.895 | 6.958 | 864 | 15 | 23.978 |
Bewusstseinsverlust | 6.628 | 1.993 | 4.438 | 534 | 11 | 13.604 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 414 | 166 | 1.005 | 70 | 0 | 1.655 |
Koma | 273 | 107 | 76 | 37 | 0 | 493 |
Sopor | 42 | 9 | 11 | 0 | 0 | 62 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Thrombose | 13.831 | 11.360 | 4.965 | 2.761 | 13 | 32.930 |
Tiefe Venenthrombose | 4.573 | 4.130 | 1.754 | 799 | 2 | 11.258 |
Thrombose | 4.551 | 3.381 | 1.817 | 1.344 | 7 | 11.100 |
Zerebral-venöse Sinusthrombose | 539 | 772 | 170 | 133 | 0 | 1.614 |
Oberflächliche Venenthrombose | 573 | 438 | 120 | 53 | 1 | 1.185 |
Thrombophlebitis | 549 | 397 | 105 | 26 | 1 | 1.078 |
Venöse Thrombose Gliedmaßen | 629 | 277 | 137 | 34 | 0 | 1.077 |
Pulmonale Thrombose | 344 | 169 | 280 | 191 | 0 | 984 |
Venöse Thrombose | 401 | 341 | 101 | 36 | 1 | 880 |
Zerebrale Thrombose | 351 | 241 | 127 | 87 | 0 | 806 |
Zerebrale Venenthrombose | 245 | 269 | 59 | 39 | 0 | 612 |
Pfortaderthrombose | 177 | 291 | 66 | 48 | 0 | 582 |
Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom | 108 | 339 | 31 | 51 | 0 | 529 |
Periphere Arterienthrombose | 132 | 152 | 47 | 28 | 0 | 359 |
Mesenterialvenen-Thrombose | 123 | 116 | 46 | 20 | 0 | 305 |
Ophthalmische Venenthrombose | 168 | 71 | 31 | 3 | 0 | 273 |
Thrombose der Netzhautvene | 125 | 84 | 40 | 11 | 0 | 260 |
Jugularvenen-Thrombose | 84 | 98 | 36 | 26 | 0 | 244 |
Arterielle Thrombose | 71 | 120 | 22 | 17 | 0 | 230 |
Beckenvenenthrombose | 97 | 66 | 28 | 16 | 0 | 207 |
Subclavia-Venen-Thrombose | 94 | 33 | 29 | 14 | 0 | 170 |
Thrombose des Sinus sagittalis superior | 36 | 94 | 20 | 19 | 0 | 169 |
Transversale Sinusthrombose | 48 | 59 | 26 | 23 | 0 | 156 |
Aorta-Thrombose | 36 | 63 | 23 | 16 | 0 | 138 |
Netzhaut-Gefäßthrombose | 73 | 39 | 15 | 10 | 0 | 137 |
Halsschlagader-Thrombose | 37 | 52 | 19 | 16 | 0 | 124 |
Thrombose der Hirnarterie | 43 | 57 | 11 | 11 | 0 | 122 |
Milzvenenthrombose | 20 | 57 | 11 | 9 | 0 | 97 |
Vena cava-Thrombose | 23 | 36 | 20 | 7 | 0 | 86 |
Pulmonalarterienthrombose | 38 | 23 | 12 | 4 | 1 | 78 |
Hepatische Venenthrombose | 11 | 45 | 9 | 12 | 0 | 77 |
Nierenvenenthrombose | 19 | 33 | 9 | 7 | 0 | 68 |
Thrombose der Arteria Basilaris | 36 | 16 | 9 | 2 | 0 | 63 |
Thrombotische Mikroangiopathie | 40 | 8 | 12 | 1 | 0 | 61 |
Netzhaut-Arterien-Thrombose | 28 | 22 | 7 | 2 | 0 | 59 |
Mesenterialarterien-Thrombose | 22 | 24 | 8 | 4 | 0 | 58 |
Axillarvenen-Thrombose | 29 | 12 | 10 | 6 | 0 | 57 |
Portosplenomesenterische Venenthrombose | 19 | 25 | 4 | 8 | 0 | 56 |
Viszerale Venenthrombose | 11 | 34 | 2 | 9 | 0 | 56 |
Thrombotischer Hirninfarkt | 35 | 5 | 7 | 2 | 0 | 49 |
Vaskuläre Stentthrombose | 18 | 19 | 8 | 2 | 0 | 47 |
Schwellensinusthrombose | 8 | 22 | 5 | 8 | 0 | 43 |
Vorhofthrombose | 18 | 14 | 7 | 3 | 0 | 42 |
Nierenarterien-Thrombose | 15 | 15 | 5 | 4 | 0 | 39 |
Ovarialvenenthrombose | 16 | 8 | 7 | 4 | 0 | 35 |
Thrombose mesenteriales Gefäß | 11 | 22 | 0 | 2 | 0 | 35 |
Penis-Venen-Thrombose | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 28 |
Milz-Thrombose | 7 | 11 | 7 | 1 | 0 | 26 |
Hirnstamm-Thrombose | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 |
Ophthalmische Arterienthrombose | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 24 |
Vertebral-Arterien-Thrombose | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 24 |
Milzarterienthrombose | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Thrombose der Vena brachiocephalica | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 21 |
Periphere Venenthrombusausdehnung | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 21 |
Thrombose der Arteria subclavia | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 |
Pulmonale Venenthrombose | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Gefäßtransplantat-Thrombose | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Nieren-Gefäßthrombose | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Hepatische Gefäßthrombose | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Thrombose an der Injektionsstelle | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Thrombose an der Impfstelle | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Kleinhirnarterien-Thrombose | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
Sinus-Sigmoid-Thrombose | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Postthrombotisches Syndrom | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Truncus coeliacus Thrombose | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Arteriovenöse Fistel-Thrombose | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Thrombosierte Krampfader | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Hepatische Arterienthrombose | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Thrombophlebitis migrans | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Gerätebedingte Thrombose | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Nabelschnur-Thrombose | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nebennieren-Thrombose | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Transplantat-Thrombose | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nieren-begrenzte thrombotische Mikroangiopathie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Infektiöse Thrombose | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Shunt-Thrombose | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Intraperikardiale Thrombose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thrombose der Gefäßzugangsstelle | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Arteriovenöse Transplantat-Thrombose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tiefe Venenthrombose postoperativ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thrombose im Bereich medizinischer Geräte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Postpartale Thrombose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thrombose der Vorhirnarterie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venöse Thrombose in der Schwangerschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thrombose an der Applikationsstelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aneurysma-Thrombose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Periphere Venenthrombose | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erbrechen | 10.551 | 11.684 | 4.587 | 602 | 8 | 27.432 |
Erbrechen | 10.515 | 11.673 | 4.582 | 602 | 8 | 27.380 |
Infantiles Erbrechen | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Fäkales Erbrechen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Aketonämisches Erbrechen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Postoperatives Erbrechen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Psychogenes Erbrechen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herz-Kreislauf-Störung | 17.436 | 4.794 | 3.564 | 1.296 | 30 | 27.120 |
Bluthochdruck | 6.055 | 1.990 | 1.343 | 387 | 9 | 9.784 |
Erhöhter Blutdruck | 5.059 | 907 | 557 | 486 | 9 | 7.018 |
Hypotension | 2.213 | 911 | 806 | 199 | 0 | 4.129 |
Verminderter Blutdruck | 1.621 | 273 | 197 | 65 | 2 | 2.158 |
Kreislaufkollaps | 1.156 | 371 | 277 | 72 | 6 | 1.882 |
Bluthochdruck-Krise | 1.008 | 238 | 216 | 27 | 2 | 1.491 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 635 | 190 | 127 | 47 | 3 | 1.002 |
Puls nicht vorhanden | 58 | 13 | 52 | 10 | 0 | 133 |
Hypertensiver Notfall | 57 | 20 | 34 | 12 | 0 | 123 |
Hypertensive Dringlichkeit | 46 | 25 | 22 | 11 | 0 | 104 |
Periphere Durchblutungsstörung | 46 | 19 | 11 | 4 | 0 | 80 |
Hypertensive Enzephalopathie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertensive Angiopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertonie neonatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Menstruationsstörung | 16.190 | 6.532 | 3.049 | 277 | 5 | 26.053 |
Starke Menstruationsblutung | 6.950 | 3.022 | 1.099 | 139 | 2 | 11.212 |
Dysmenorrhöe | 4.254 | 1.047 | 620 | 49 | 1 | 5.971 |
Unregelmäßige Menstruation | 3.368 | 1.060 | 522 | 59 | 0 | 5.009 |
Verspätete Menstruation | 2.515 | 1.204 | 361 | 19 | 0 | 4.099 |
Menstruationsstörung | 2.487 | 856 | 442 | 51 | 1 | 3.837 |
Amenorrhöe | 1.677 | 359 | 339 | 38 | 1 | 2.414 |
Intermenstruelle Blutungen | 1.466 | 391 | 306 | 29 | 0 | 2.192 |
Polymenorrhöe | 1.037 | 333 | 199 | 30 | 0 | 1.599 |
Oligomenorrhöe | 582 | 68 | 82 | 6 | 0 | 738 |
Hypomenorrhöe | 399 | 173 | 50 | 5 | 1 | 628 |
Menometrorrhagie | 430 | 20 | 115 | 3 | 0 | 568 |
Prämenstruelles Syndrom | 422 | 45 | 71 | 1 | 0 | 539 |
Prämenstruelle Schmerzen | 146 | 63 | 25 | 1 | 0 | 235 |
Menstruationsbeschwerden | 67 | 13 | 9 | 0 | 0 | 89 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 38 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Menopausale Störung | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lähmung | 13.687 | 3.895 | 5.111 | 937 | 11 | 23.641 |
Gesichtslähmung | 4.288 | 817 | 1.608 | 243 | 1 | 6.957 |
Bellsche Lähmung | 3.255 | 760 | 1.696 | 117 | 1 | 5.829 |
Hemiparese | 1.326 | 485 | 511 | 189 | 1 | 2.512 |
Lähmung | 1.292 | 571 | 477 | 164 | 2 | 2.506 |
Fazialisparese | 1.077 | 318 | 220 | 61 | 1 | 1.677 |
Monoplegie | 695 | 298 | 243 | 66 | 3 | 1.305 |
Halbseitenlähmung | 572 | 204 | 211 | 78 | 0 | 1.065 |
Monoparese | 325 | 193 | 63 | 16 | 0 | 597 |
Parese | 283 | 114 | 45 | 13 | 0 | 455 |
Myasthenia gravis | 238 | 54 | 135 | 17 | 0 | 444 |
Diplegie | 196 | 119 | 75 | 25 | 2 | 417 |
Blicklähmung | 96 | 15 | 97 | 12 | 0 | 220 |
Lähmung des VI. Nervs | 126 | 31 | 55 | 6 | 0 | 218 |
Ophthalmoplegie | 106 | 30 | 55 | 6 | 0 | 197 |
Paraparese | 101 | 47 | 24 | 10 | 0 | 182 |
Quadriparese | 86 | 45 | 16 | 6 | 0 | 153 |
Querschnittslähmung | 71 | 38 | 23 | 6 | 1 | 139 |
Lähmung des Peroneusnervs | 72 | 30 | 29 | 8 | 0 | 139 |
Lähmung des III. Nervs | 84 | 19 | 28 | 1 | 0 | 132 |
Quadriplegie | 62 | 26 | 10 | 0 | 0 | 98 |
Zungenlähmung | 49 | 10 | 30 | 0 | 0 | 89 |
Stimmbandlähmung | 41 | 14 | 8 | 2 | 0 | 65 |
Periphere Lähmung | 28 | 8 | 14 | 2 | 0 | 52 |
Schlaflähmung | 22 | 20 | 9 | 0 | 0 | 51 |
Lähmung des IV. Nervs | 31 | 4 | 10 | 1 | 0 | 46 |
Lähmung des Radialnervs | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 37 |
Myasthenia gravis-Krise | 18 | 5 | 9 | 1 | 0 | 33 |
III. Nervenparese | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Hirnnervenlähmung | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 32 |
Myasthenisches Syndrom | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 |
Zerebrale Lähmung | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 25 |
Zwerchfelllähmung | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 25 |
Bulbäre Lähmung | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 20 |
Periphere Nervenparese | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Lähmung des rezidivierenden Kehlkopfnervs | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Postiktale Lähmung | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18 |
Lähmung des Nervus ulnaris | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 |
Multiple Hirnnervenlähmungen | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Lähmung des Hypoglossusnervs | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Trigeminuslähmung | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Parese des Nervus trigeminus | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Parese Hirnnerv | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Parese des VI. Nervs | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Parese des IV. Nervs | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Lähmung des Zwerchfellnervs | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Mikrovaskuläre Hirnnervenlähmung | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Periphere Nervenlähmung | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Stimmbandparese | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Okulofaziale Lähmung | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Paralytischer Lagophthalmos | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Lähmung des Nervus thoracicus | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Fortschreitende bulbäre Lähmung | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Progressive supranukleäre Lähmung | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Atemwegslähmung | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lähmung des Vagusnervs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hypoglossusparese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gaumenlähmung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paralytische Behinderung | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hoover'sches Zeichen der Beinparese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lähmung des Ischiasnervs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lähmung des Oberschenkelnervs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pseudobulbärlähmung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pseudoparalyse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
