Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
Grippeähnliche Erkrankung | 50.652 | 88.345 | 21.623 | 3.348 | 32 | 164.000 |
Fieber | 27.336 | 53.757 | 13.904 | 2.053 | 16 | 97.066 |
Schüttelfrost | 13.812 | 39.508 | 7.416 | 1.080 | 13 | 61.829 |
Grippeähnliche Erkrankung | 4.500 | 9.841 | 1.520 | 227 | 6 | 16.094 |
Hyperhidrosis | 4.156 | 8.155 | 1.589 | 352 | 2 | 14.254 |
Husten | 5.838 | 4.269 | 2.371 | 503 | 3 | 12.984 |
Gefühl von Kälte | 2.045 | 4.384 | 593 | 82 | 0 | 7.104 |
Heißes Gefühl | 2.537 | 1.946 | 588 | 129 | 0 | 5.200 |
Nasopharyngitis | 1.430 | 1.494 | 366 | 119 | 2 | 3.411 |
Kalter Schweiß | 1.344 | 1.465 | 395 | 52 | 4 | 3.260 |
Rhinorrhöe | 1.139 | 1.254 | 271 | 55 | 1 | 2.720 |
Periphere Kälte | 749 | 1.111 | 206 | 54 | 0 | 2.120 |
Erhöhte Körpertemperatur | 779 | 1.048 | 216 | 32 | 0 | 2.075 |
Hyperpyrexie | 853 | 829 | 351 | 18 | 3 | 2.054 |
Reizung des Rachens | 787 | 215 | 155 | 24 | 0 | 1.181 |
Infektion der unteren Atemwege | 463 | 310 | 114 | 6 | 0 | 893 |
Produktiver Husten | 440 | 210 | 211 | 26 | 0 | 887 |
Niesen | 384 | 371 | 60 | 15 | 0 | 830 |
Sinusitis | 329 | 347 | 86 | 33 | 0 | 795 |
Bronchitis | 207 | 49 | 87 | 25 | 0 | 368 |
Rhinitis | 171 | 100 | 37 | 5 | 1 | 314 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 31 | 21 | 11 | 6 | 0 | 69 |
Gewöhnlicher Husten | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 38 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COVID-19 | 100.004 | 25.041 | 11.040 | 10.917 | 2 | 147.004 |
COVID-19 | 92.285 | 24.052 | 9.996 | 9.836 | 0 | 136.169 |
Versagen der Impfung | 81.349 | 22.360 | 5.691 | 10.368 | 0 | 119.768 |
Verdacht auf COVID-19 | 2.879 | 62 | 34 | 619 | 0 | 3.594 |
COVID-19-Pneumonie | 1.115 | 357 | 881 | 212 | 1 | 2.566 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 886 | 200 | 1.177 | 242 | 0 | 2.505 |
Asymptomatisch COVID-19 | 1.013 | 22 | 108 | 19 | 0 | 1.162 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 109 | 4 | 470 | 36 | 0 | 619 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 132 | 21 | 33 | 9 | 1 | 196 |
Durchbruch von COVID-19 | 37 | 5 | 8 | 4 | 0 | 54 |
Coronavirus-Infektion | 34 | 7 | 6 | 0 | 0 | 47 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 13 | 6 | 8 | 5 | 0 | 32 |
Coronavirus-Test positiv | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
COVID-19-Prophylaxe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Impfstoffbedingte SARS-CoV-2-Infektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsstörung | 32.629 | 30.270 | 10.106 | 1.921 | 27 | 74.953 |
Schwindel | 19.160 | 20.731 | 5.740 | 1.175 | 21 | 46.827 |
Schlaflosigkeit | 3.774 | 2.814 | 840 | 225 | 1 | 7.654 |
Verwirrtheitszustand | 2.193 | 2.322 | 1.088 | 145 | 1 | 5.749 |
Somnolenz | 2.367 | 2.057 | 636 | 111 | 3 | 5.174 |
Präsynkope | 2.394 | 661 | 549 | 100 | 0 | 3.704 |
Störung der Aufmerksamkeit | 1.613 | 924 | 372 | 92 | 3 | 3.004 |
Schwindel in der Haltung | 751 | 1.774 | 225 | 14 | 0 | 2.764 |
Depressive Bewusstseinslage | 1.344 | 204 | 339 | 31 | 0 | 1.918 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 820 | 491 | 313 | 70 | 1 | 1.695 |
Amnesie | 653 | 556 | 297 | 75 | 0 | 1.581 |
Delirium | 482 | 498 | 286 | 39 | 0 | 1.305 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 765 | 101 | 270 | 16 | 0 | 1.152 |
Nervosität | 323 | 525 | 76 | 25 | 0 | 949 |
Hypersomnie | 465 | 207 | 137 | 54 | 1 | 864 |
Schock | 388 | 87 | 100 | 33 | 0 | 608 |
Apathie | 185 | 89 | 46 | 11 | 0 | 331 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 77 | 95 | 23 | 0 | 0 | 195 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 102 | 37 | 14 | 7 | 0 | 160 |
Inkohärent | 46 | 29 | 39 | 5 | 0 | 119 |
Hyporeagibilität auf Reize | 34 | 7 | 30 | 2 | 0 | 73 |
Langsame Reaktion auf Reize | 33 | 9 | 19 | 6 | 0 | 67 |
Bewusstseinsfluktuation | 15 | 4 | 41 | 2 | 0 | 62 |
Stupor | 34 | 16 | 11 | 1 | 0 | 62 |
Traumhafter Zustand | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Atemnot | 25.401 | 12.068 | 9.512 | 1.646 | 17 | 48.644 |
Atemnot | 20.704 | 10.528 | 7.871 | 1.362 | 11 | 40.476 |
Atembeschwerden | 1.768 | 362 | 265 | 40 | 2 | 2.437 |
Atemnot bei Anstrengung | 988 | 236 | 436 | 85 | 3 | 1.748 |
Atemstillstand | 632 | 175 | 354 | 50 | 0 | 1.211 |
Akutes respiratorisches Versagen | 221 | 72 | 517 | 87 | 0 | 897 |
Atmungsstörung | 432 | 212 | 85 | 24 | 0 | 753 |
Tachypnoe | 417 | 77 | 141 | 14 | 0 | 649 |
Atemstillstand | 328 | 59 | 168 | 12 | 0 | 567 |
Hypopnoe | 203 | 212 | 70 | 8 | 0 | 493 |
Atmung abnormal | 278 | 124 | 72 | 13 | 1 | 488 |
Akutes Atemnotsyndrom | 136 | 195 | 91 | 29 | 0 | 451 |
Erhöhte Atemfrequenz | 184 | 95 | 32 | 9 | 0 | 320 |
Erstickung | 168 | 34 | 77 | 12 | 0 | 291 |
Atemnot in Ruhe | 164 | 29 | 52 | 6 | 0 | 251 |
Atemstillstand | 135 | 44 | 32 | 8 | 0 | 219 |
Erstickungsgefühl | 112 | 29 | 19 | 5 | 0 | 165 |
Asphyxie | 107 | 29 | 16 | 10 | 0 | 162 |
Erstickungsgefühl | 89 | 22 | 14 | 9 | 1 | 135 |
Unregelmäßige Atmung | 34 | 26 | 10 | 2 | 0 | 72 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 23 |
Nächtliche Atemnot | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Apnoe-Anfall | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 17 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Anoxie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Laryngeale Atemnot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Neonatale Dyspnoe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Herzrhythmusstörungen | 25.586 | 10.656 | 7.083 | 935 | 51 | 44.311 |
Herzklopfen | 10.026 | 5.488 | 2.882 | 240 | 8 | 18.644 |
Tachykardie | 7.333 | 2.536 | 2.015 | 224 | 14 | 12.122 |
Herzrhythmusstörungen | 5.901 | 834 | 1.374 | 211 | 27 | 8.347 |
Erhöhte Herzfrequenz | 3.553 | 2.123 | 861 | 213 | 2 | 6.752 |
Bradykardie | 963 | 183 | 387 | 43 | 2 | 1.578 |
Extrasystolen | 678 | 193 | 169 | 16 | 1 | 1.057 |
Herzfrequenz vermindert | 542 | 147 | 71 | 28 | 0 | 788 |
Sinus-Tachykardie | 357 | 106 | 128 | 19 | 1 | 611 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 270 | 69 | 130 | 16 | 0 | 485 |
Ventrikuläre Tachykardie | 196 | 41 | 141 | 5 | 0 | 383 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 175 | 38 | 42 | 8 | 0 | 263 |
Tachyarrhythmie | 78 | 25 | 27 | 1 | 1 | 132 |
Pulslose elektrische Aktivität | 33 | 17 | 54 | 13 | 0 | 117 |
Sinus-Bradykardie | 74 | 18 | 23 | 2 | 0 | 117 |
Sinusarrhythmie | 57 | 4 | 23 | 1 | 0 | 85 |
Arrhythmie supraventrikulär | 55 | 19 | 4 | 1 | 0 | 79 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 45 | 10 | 11 | 1 | 0 | 67 |
Atriale Tachykardie | 40 | 10 | 13 | 0 | 0 | 63 |
Tachykardie paroxysmal | 41 | 7 | 9 | 0 | 0 | 57 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 29 | 7 | 12 | 0 | 0 | 48 |
Tachykardie fötal | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Bradyarrhythmie | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Paroxysmale Arrhythmie | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Bradykardie fetal | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Nodale Arrhythmie | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Fötale Arrhythmie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 22.179 | 14.044 | 5.977 | 1.757 | 17 | 43.974 |
Parästhesie | 9.874 | 7.928 | 2.341 | 697 | 11 | 20.851 |
Hypoästhesie | 7.953 | 5.179 | 2.058 | 692 | 6 | 15.888 |
Gangstörung | 2.636 | 896 | 889 | 288 | 1 | 4.710 |
Brennendes Gefühl | 1.542 | 927 | 394 | 124 | 1 | 2.988 |
Verminderte Beweglichkeit | 1.095 | 341 | 613 | 142 | 0 | 2.191 |
Unfähigkeit zu gehen | 855 | 318 | 411 | 140 | 0 | 1.724 |
Bewegungsstörung | 850 | 193 | 169 | 59 | 0 | 1.271 |
Hypokinesie | 580 | 160 | 92 | 45 | 1 | 878 |
Störung des Nervensystems | 473 | 206 | 117 | 43 | 0 | 839 |
Neurologisches Symptom | 255 | 166 | 178 | 61 | 0 | 660 |
Motorische Dysfunktion | 243 | 87 | 73 | 30 | 0 | 433 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 65 | 37 | 10 | 4 | 0 | 116 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 16.451 | 5.542 | 10.306 | 1.261 | 14 | 33.574 |
Synkope | 10.935 | 3.676 | 6.045 | 781 | 10 | 21.447 |
Bewusstseinsverlust | 5.893 | 1.869 | 4.191 | 453 | 6 | 12.412 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 375 | 167 | 998 | 64 | 0 | 1.604 |
Koma | 235 | 103 | 74 | 30 | 0 | 442 |
Sopor | 40 | 9 | 11 | 0 | 0 | 60 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Thrombose | 12.499 | 10.965 | 4.526 | 2.597 | 4 | 30.591 |
Tiefe Venenthrombose | 4.219 | 4.049 | 1.609 | 759 | 0 | 10.636 |
Thrombose | 4.051 | 3.280 | 1.655 | 1.257 | 3 | 10.246 |
Zerebral-venöse Sinusthrombose | 478 | 727 | 154 | 129 | 0 | 1.488 |
Oberflächliche Venenthrombose | 538 | 424 | 108 | 48 | 0 | 1.118 |
Venöse Thrombose Gliedmaßen | 580 | 263 | 128 | 32 | 0 | 1.003 |
Thrombophlebitis | 500 | 384 | 92 | 25 | 1 | 1.002 |
Pulmonale Thrombose | 305 | 163 | 269 | 182 | 0 | 919 |
Venöse Thrombose | 358 | 331 | 89 | 31 | 0 | 809 |
Zerebrale Thrombose | 304 | 233 | 121 | 80 | 0 | 738 |
Zerebrale Venenthrombose | 222 | 250 | 55 | 39 | 0 | 566 |
Pfortaderthrombose | 163 | 275 | 60 | 46 | 0 | 544 |
Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom | 75 | 226 | 22 | 45 | 0 | 368 |
Periphere Arterienthrombose | 117 | 152 | 44 | 26 | 0 | 339 |
Mesenterialvenen-Thrombose | 118 | 113 | 46 | 20 | 0 | 297 |
Ophthalmische Venenthrombose | 139 | 67 | 26 | 3 | 0 | 235 |
Thrombose der Netzhautvene | 114 | 78 | 31 | 9 | 0 | 232 |
Jugularvenen-Thrombose | 73 | 92 | 35 | 24 | 0 | 224 |
Arterielle Thrombose | 61 | 119 | 19 | 16 | 0 | 215 |
Beckenvenenthrombose | 91 | 65 | 26 | 13 | 0 | 195 |
Thrombose des Sinus sagittalis superior | 35 | 87 | 19 | 17 | 0 | 158 |
Subclavia-Venen-Thrombose | 81 | 33 | 25 | 12 | 0 | 151 |
Transversale Sinusthrombose | 37 | 56 | 24 | 20 | 0 | 137 |
Netzhaut-Gefäßthrombose | 69 | 39 | 15 | 9 | 0 | 132 |
Aorta-Thrombose | 34 | 61 | 19 | 15 | 0 | 129 |
Halsschlagader-Thrombose | 33 | 51 | 17 | 15 | 0 | 116 |
Thrombose der Hirnarterie | 41 | 55 | 9 | 11 | 0 | 116 |
Milzvenenthrombose | 18 | 56 | 12 | 9 | 0 | 95 |
Hepatische Venenthrombose | 10 | 45 | 10 | 12 | 0 | 77 |
Vena cava-Thrombose | 21 | 34 | 18 | 4 | 0 | 77 |
Pulmonalarterienthrombose | 32 | 22 | 10 | 4 | 0 | 68 |
Nierenvenenthrombose | 15 | 33 | 9 | 8 | 0 | 65 |
Netzhaut-Arterien-Thrombose | 26 | 22 | 6 | 2 | 0 | 56 |
Thrombose der Arteria Basilaris | 30 | 14 | 9 | 2 | 0 | 55 |
Viszerale Venenthrombose | 11 | 33 | 1 | 9 | 0 | 54 |
Mesenterialarterien-Thrombose | 19 | 24 | 8 | 2 | 0 | 53 |
Portosplenomesenterische Venenthrombose | 18 | 23 | 2 | 8 | 0 | 51 |
Axillarvenen-Thrombose | 24 | 12 | 9 | 5 | 0 | 50 |
Thrombotischer Hirninfarkt | 34 | 5 | 7 | 2 | 0 | 48 |
Thrombotische Mikroangiopathie | 31 | 8 | 8 | 1 | 0 | 48 |
Vaskuläre Stentthrombose | 15 | 17 | 6 | 2 | 0 | 40 |
Vorhofthrombose | 16 | 14 | 6 | 3 | 0 | 39 |
Schwellensinusthrombose | 3 | 21 | 5 | 7 | 0 | 36 |
Ovarialvenenthrombose | 14 | 8 | 6 | 5 | 0 | 33 |
Nierenarterien-Thrombose | 12 | 13 | 5 | 3 | 0 | 33 |
Thrombose mesenteriales Gefäß | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Penis-Venen-Thrombose | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 26 |
Milz-Thrombose | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 26 |
Vertebral-Arterien-Thrombose | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 24 |
Hirnstamm-Thrombose | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 22 |
Ophthalmische Arterienthrombose | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Milzarterienthrombose | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Periphere Venenthrombusausdehnung | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 19 |
Thrombose der Vena brachiocephalica | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 18 |
Thrombose der Arteria subclavia | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Gefäßtransplantat-Thrombose | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Pulmonale Venenthrombose | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 17 |
Nieren-Gefäßthrombose | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Hepatische Gefäßthrombose | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Kleinhirnarterien-Thrombose | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
Thrombose an der Injektionsstelle | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 14 |
Thrombose an der Impfstelle | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Arteriovenöse Fistel-Thrombose | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Truncus coeliacus Thrombose | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Postthrombotisches Syndrom | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Hepatische Arterienthrombose | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Thrombosierte Krampfader | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gerätebedingte Thrombose | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Thrombophlebitis migrans | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Transplantat-Thrombose | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Infektiöse Thrombose | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nieren-begrenzte thrombotische Mikroangiopathie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nebennieren-Thrombose | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Shunt-Thrombose | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nabelschnur-Thrombose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sinus-Sigmoid-Thrombose | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Intraperikardiale Thrombose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thrombose der Gefäßzugangsstelle | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Arteriovenöse Transplantat-Thrombose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tiefe Venenthrombose postoperativ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thrombose im Bereich medizinischer Geräte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Postpartale Thrombose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thrombose der Vorhirnarterie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venöse Thrombose in der Schwangerschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thrombose an der Applikationsstelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erbrechen | 9.712 | 11.519 | 4.117 | 562 | 6 | 25.916 |
Erbrechen | 9.676 | 11.508 | 4.112 | 562 | 6 | 25.864 |
Infantiles Erbrechen | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Fäkales Erbrechen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Aketonämisches Erbrechen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Postoperatives Erbrechen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Psychogenes Erbrechen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Durchblutungsstörung | 14.967 | 4.353 | 2.992 | 1.174 | 21 | 23.507 |
Bluthochdruck | 5.521 | 1.909 | 1.214 | 358 | 7 | 9.009 |
Erhöhter Blutdruck | 4.675 | 859 | 488 | 466 | 7 | 6.495 |
Hypotension | 2.083 | 877 | 760 | 185 | 0 | 3.905 |
Verminderter Blutdruck | 1.477 | 259 | 176 | 63 | 2 | 1.977 |
Kreislaufkollaps | 1.002 | 361 | 224 | 66 | 4 | 1.657 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 505 | 180 | 116 | 42 | 2 | 845 |
Puls nicht vorhanden | 49 | 13 | 51 | 9 | 0 | 122 |
Periphere Durchblutungsstörung | 42 | 19 | 11 | 3 | 0 | 75 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Menstruationsstörung | 13.207 | 6.454 | 2.371 | 252 | 2 | 22.286 |
Starke Menstruationsblutung | 5.949 | 2.992 | 847 | 127 | 0 | 9.915 |
Dysmenorrhöe | 3.574 | 1.035 | 459 | 42 | 0 | 5.110 |
Unregelmäßige Menstruation | 2.663 | 1.045 | 375 | 51 | 0 | 4.134 |
Verspätete Menstruation | 2.337 | 1.202 | 321 | 17 | 0 | 3.877 |
Menstruationsstörung | 2.296 | 838 | 405 | 48 | 0 | 3.587 |
Intermenstruelle Blutungen | 1.207 | 384 | 249 | 28 | 0 | 1.868 |
Amenorrhöe | 1.093 | 349 | 211 | 35 | 1 | 1.689 |
Polymenorrhöe | 817 | 331 | 161 | 28 | 0 | 1.337 |
Hypomenorrhöe | 380 | 173 | 45 | 5 | 1 | 604 |
Oligomenorrhöe | 306 | 67 | 40 | 6 | 0 | 419 |
Prämenstruelles Syndrom | 228 | 46 | 30 | 0 | 0 | 304 |
Prämenstruelle Schmerzen | 137 | 64 | 22 | 1 | 0 | 224 |
Menometrorrhagie | 116 | 19 | 31 | 2 | 0 | 168 |
Menstruationsbeschwerden | 61 | 13 | 9 | 0 | 0 | 83 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Menopausale Störung | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lähmung | 12.206 | 3.739 | 4.653 | 852 | 9 | 21.459 |
Gesichtslähmung | 3.936 | 793 | 1.482 | 232 | 1 | 6.444 |
Bellsche Lähmung | 3.030 | 745 | 1.617 | 105 | 1 | 5.498 |
Hemiparese | 1.162 | 462 | 465 | 170 | 1 | 2.260 |
Lähmung | 1.074 | 538 | 390 | 153 | 1 | 2.156 |
Fazialisparese | 977 | 312 | 207 | 58 | 1 | 1.555 |
Monoplegie | 602 | 286 | 212 | 61 | 3 | 1.164 |
Halbseitenlähmung | 497 | 200 | 198 | 70 | 0 | 965 |
Monoparese | 291 | 187 | 52 | 13 | 0 | 543 |
Parese | 243 | 98 | 35 | 10 | 0 | 386 |
Diplegie | 159 | 114 | 67 | 20 | 2 | 362 |
Myasthenia gravis | 166 | 51 | 115 | 13 | 0 | 345 |
Blicklähmung | 79 | 15 | 97 | 10 | 0 | 201 |
Lähmung des VI. Nervs | 109 | 29 | 49 | 5 | 0 | 192 |
Ophthalmoplegie | 85 | 29 | 49 | 6 | 0 | 169 |
Paraparese | 83 | 42 | 21 | 8 | 0 | 154 |
Quadriparese | 69 | 40 | 13 | 5 | 0 | 127 |
Lähmung des III. Nervs | 77 | 20 | 25 | 1 | 0 | 123 |
Lähmung des Peroneusnervs | 61 | 29 | 23 | 8 | 0 | 121 |
Querschnittslähmung | 56 | 30 | 20 | 6 | 0 | 112 |
Quadriplegie | 53 | 21 | 9 | 0 | 0 | 83 |
Zungenlähmung | 46 | 10 | 27 | 0 | 0 | 83 |
Stimmbandlähmung | 31 | 14 | 7 | 2 | 0 | 54 |
Schlaflähmung | 21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 50 |
Periphere Lähmung | 25 | 7 | 12 | 2 | 0 | 46 |
Lähmung des IV. Nervs | 25 | 4 | 9 | 1 | 0 | 39 |
Lähmung des Radialnervs | 22 | 5 | 7 | 1 | 0 | 35 |
III. Nervenparese | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 |
Myasthenia gravis-Krise | 16 | 4 | 9 | 1 | 0 | 30 |
Hirnnervenlähmung | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Myasthenisches Syndrom | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Zerebrale Lähmung | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 |
Periphere Nervenparese | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Bulbäre Lähmung | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 18 |
Zwerchfelllähmung | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18 |
Postiktale Lähmung | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18 |
Lähmung des rezidivierenden Kehlkopfnervs | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Multiple Hirnnervenlähmungen | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Parese des Nervus trigeminus | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Trigeminuslähmung | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Lähmung des Hypoglossusnervs | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Parese Hirnnerv | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Parese des VI. Nervs | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Lähmung des Nervus ulnaris | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Parese des IV. Nervs | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Mikrovaskuläre Hirnnervenlähmung | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Lähmung des Zwerchfellnervs | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Paralytischer Lagophthalmos | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Periphere Nervenlähmung | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Stimmbandparese | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Okulofaziale Lähmung | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Atemwegslähmung | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lähmung des Nervus thoracicus | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Progressive supranukleäre Lähmung | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Gaumenlähmung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paralytische Behinderung | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Fortschreitende bulbäre Lähmung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lähmung des Vagusnervs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hoover'sches Zeichen der Beinparese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lähmung des Ischiasnervs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lähmung des Oberschenkelnervs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hypoglossusparese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pseudobulbärlähmung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pseudoparalyse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Supranukleäre Lähmung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tropische spastische Parese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hämorrhagie | 11.112 | 5.573 | 3.098 | 708 | 3 | 20.494 |
Hämorrhagie | 2.157 | 1.154 | 502 | 68 | 1 | 3.882 |
Vaginale Blutung | 1.252 | 832 | 258 | 40 | 0 | 2.382 |
Postmenopausale Blutung | 1.546 | 253 | 316 | 38 | 0 | 2.153 |
Zerebrale Blutung | 1.047 | 597 | 326 | 108 | 0 | 2.078 |
Petechien | 577 | 572 | 182 | 91 | 0 | 1.422 |
Hämatom | 539 | 405 | 136 | 48 | 0 | 1.128 |
Augenblutung | 371 | 165 | 143 | 28 | 0 | 707 |
Subarachnoidal-Blutung | 335 | 214 | 110 | 26 | 0 | 685 |
