Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
COVID-19 | 131.056 | 26.812 | 12.862 | 11.930 | 33 | 0 | 11 | 182.704 |
COVID-19 | 121.760 | 25.715 | 11.629 | 10.872 | 11 | 0 | 11 | 169.998 |
Versagen der Impfung | 97.210 | 23.081 | 6.662 | 11.292 | 19 | 0 | 0 | 138.264 |
Verdacht auf COVID-19 | 4.635 | 85 | 64 | 526 | 0 | 0 | 0 | 5.310 |
COVID-19-Pneumonie | 1.357 | 396 | 936 | 222 | 1 | 0 | 0 | 2.912 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 975 | 211 | 1.195 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2.657 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 649 | 74 | 118 | 14 | 2 | 0 | 0 | 857 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 138 | 6 | 469 | 30 | 1 | 0 | 0 | 644 |
Durchbruch von COVID-19 | 117 | 8 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 170 |
Coronavirus-Infektion | 62 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 17 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Coronavirus-Test positiv | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
COVID-19-Prophylaxe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Impfstoffbedingte SARS-CoV-2-Infektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grippeähnliche Erkrankung | 58.211 | 89.935 | 25.264 | 3.723 | 61 | 0 | 70 | 177.264 |
Fieber | 31.424 | 54.804 | 16.062 | 2.305 | 28 | 0 | 22 | 104.645 |
Schüttelfrost | 15.571 | 40.095 | 8.567 | 1.238 | 15 | 0 | 12 | 65.498 |
Grippeähnliche Erkrankung | 5.106 | 9.982 | 1.791 | 252 | 6 | 0 | 7 | 17.144 |
Hyperhidrosis | 4.839 | 8.289 | 1.841 | 383 | 6 | 0 | 11 | 15.369 |
Husten | 6.865 | 4.430 | 2.706 | 551 | 8 | 0 | 9 | 14.569 |
Gefühl von Kälte | 2.336 | 4.441 | 739 | 96 | 1 | 0 | 4 | 7.617 |
Heißes Gefühl | 2.867 | 1.974 | 665 | 142 | 1 | 0 | 3 | 5.652 |
Nasopharyngitis | 1.733 | 1.539 | 462 | 126 | 3 | 0 | 2 | 3.865 |
Kalter Schweiß | 1.505 | 1.479 | 475 | 57 | 4 | 0 | 2 | 3.522 |
Rhinorrhöe | 1.288 | 1.282 | 336 | 60 | 2 | 0 | 1 | 2.969 |
Periphere Kälte | 883 | 1.124 | 253 | 63 | 1 | 0 | 1 | 2.325 |
Erhöhte Körpertemperatur | 916 | 1.063 | 283 | 37 | 2 | 0 | 1 | 2.302 |
Hyperpyrexie | 925 | 837 | 371 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2.156 |
Reizung des Rachens | 864 | 223 | 177 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1.292 |
Infektion der unteren Atemwege | 591 | 334 | 159 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1.097 |
Produktiver Husten | 548 | 234 | 250 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1.064 |
Sinusitis | 419 | 366 | 120 | 37 | 0 | 0 | 0 | 942 |
Niesen | 433 | 378 | 82 | 16 | 0 | 0 | 1 | 910 |
Bronchitis | 285 | 71 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | 497 |
Rhinitis | 224 | 104 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 375 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 44 | 22 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Gewöhnlicher Husten | 13 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsstörung | 40.356 | 31.144 | 12.390 | 2.131 | 57 | 0 | 40 | 86.118 |
Schwindel | 22.822 | 21.146 | 7.024 | 1.302 | 35 | 0 | 19 | 52.348 |
Schlaflosigkeit | 4.551 | 2.908 | 1.023 | 234 | 5 | 0 | 3 | 8.724 |
Verwirrtheitszustand | 2.630 | 2.382 | 1.251 | 157 | 3 | 0 | 4 | 6.427 |
Somnolenz | 2.942 | 2.121 | 786 | 125 | 7 | 0 | 4 | 5.985 |
Störung der Aufmerksamkeit | 2.735 | 1.094 | 602 | 122 | 6 | 0 | 2 | 4.561 |
Präsynkope | 2.678 | 690 | 642 | 105 | 3 | 0 | 2 | 4.120 |
Schwindel in der Haltung | 865 | 1.792 | 304 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2.981 |
Depressive Bewusstseinslage | 2.306 | 205 | 390 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2.938 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 1.454 | 610 | 452 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.608 |
Amnesie | 936 | 645 | 370 | 79 | 0 | 0 | 2 | 2.032 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 1.057 | 120 | 342 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.537 |
Delirium | 593 | 515 | 355 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1.508 |
Hypersomnie | 597 | 234 | 157 | 56 | 1 | 0 | 1 | 1.046 |
Nervosität | 383 | 540 | 91 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.037 |
Schock | 462 | 96 | 116 | 34 | 1 | 0 | 0 | 709 |
Apathie | 300 | 104 | 69 | 15 | 1 | 0 | 0 | 489 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 150 | 49 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 231 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 96 | 97 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Inkohärent | 55 | 35 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Hyporeagibilität auf Reize | 39 | 7 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Bewusstseinsfluktuation | 21 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Stupor | 40 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Langsame Reaktion auf Reize | 33 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Traumhafter Zustand | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Atemnot | 31.322 | 12.959 | 11.112 | 1.866 | 43 | 2 | 35 | 57.339 |
Atemnot | 24.987 | 11.259 | 9.101 | 1.512 | 22 | 1 | 31 | 46.913 |
Atembeschwerden | 2.314 | 397 | 402 | 59 | 9 | 0 | 0 | 3.181 |
Atemnot bei Anstrengung | 1.500 | 300 | 530 | 94 | 7 | 1 | 0 | 2.432 |
Atemstillstand | 998 | 209 | 434 | 64 | 2 | 0 | 1 | 1.708 |
Akutes respiratorisches Versagen | 298 | 87 | 536 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1.035 |
Atmungsstörung | 532 | 231 | 93 | 23 | 1 | 0 | 1 | 881 |
Tachypnoe | 441 | 80 | 151 | 15 | 0 | 0 | 0 | 687 |
Atemstillstand | 406 | 61 | 178 | 16 | 0 | 0 | 2 | 663 |
Hypopnoe | 272 | 223 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 584 |
Atmung abnormal | 337 | 137 | 83 | 15 | 1 | 0 | 0 | 573 |
Akutes Atemnotsyndrom | 177 | 204 | 104 | 33 | 0 | 0 | 0 | 518 |
Erstickung | 221 | 40 | 87 | 15 | 0 | 0 | 1 | 364 |
Erhöhte Atemfrequenz | 203 | 100 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 353 |
Atemnot in Ruhe | 216 | 31 | 61 | 9 | 2 | 0 | 0 | 319 |
Atemstillstand | 181 | 48 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 285 |
Asphyxie | 122 | 36 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Erstickungsgefühl | 135 | 30 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Erstickungsgefühl | 105 | 24 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 157 |
Unregelmäßige Atmung | 39 | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 17 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Nächtliche Atemnot | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Apnoe-Anfall | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Anoxie | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Laryngeale Atemnot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Neonatale Dyspnoe | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzrhythmusstörungen | 33.006 | 11.460 | 9.196 | 1.098 | 85 | 1 | 17 | 54.863 |
Herzklopfen | 12.633 | 5.862 | 3.691 | 285 | 13 | 1 | 9 | 22.494 |
Tachykardie | 8.994 | 2.785 | 2.452 | 261 | 26 | 0 | 2 | 14.520 |
Herzrhythmusstörungen | 8.665 | 984 | 2.124 | 254 | 43 | 0 | 1 | 12.071 |
Erhöhte Herzfrequenz | 4.311 | 2.247 | 1.045 | 233 | 7 | 0 | 6 | 7.849 |
Bradykardie | 1.243 | 197 | 459 | 55 | 3 | 0 | 1 | 1.958 |
Extrasystolen | 886 | 218 | 222 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1.347 |
Herzfrequenz vermindert | 627 | 167 | 91 | 34 | 0 | 0 | 1 | 920 |
Sinus-Tachykardie | 475 | 119 | 149 | 22 | 1 | 0 | 0 | 766 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 525 | 72 | 114 | 15 | 2 | 0 | 0 | 728 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 357 | 84 | 153 | 17 | 0 | 0 | 0 | 611 |
Ventrikuläre Tachykardie | 269 | 50 | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 493 |
Puls abnormal | 167 | 42 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 239 |
Tachyarrhythmie | 104 | 27 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 164 |
Pulslose elektrische Aktivität | 52 | 17 | 57 | 14 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Sinus-Bradykardie | 85 | 21 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Atriale Tachykardie | 57 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Arrhythmie supraventrikulär | 66 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Sinusarrhythmie | 65 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 63 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 59 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Tachykardie paroxysmal | 59 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Tachykardie fötal | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Paroxysmale Arrhythmie | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Bradyarrhythmie | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nodale Arrhythmie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bradykardie fetal | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fötale Arrhythmie | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 27.667 | 14.872 | 7.147 | 1.952 | 44 | 1 | 7 | 51.690 |
Parästhesie | 11.847 | 8.244 | 2.758 | 760 | 24 | 1 | 1 | 23.635 |
Hypoästhesie | 9.535 | 5.436 | 2.404 | 750 | 15 | 0 | 1 | 18.141 |
Gangstörung | 3.776 | 1.026 | 1.077 | 326 | 6 | 0 | 2 | 6.213 |
Brennendes Gefühl | 1.785 | 939 | 446 | 138 | 2 | 0 | 0 | 3.310 |
Verminderte Beweglichkeit | 1.582 | 405 | 713 | 160 | 0 | 0 | 1 | 2.861 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.148 | 352 | 460 | 146 | 2 | 0 | 1 | 2.109 |
Bewegungsstörung | 1.237 | 239 | 237 | 70 | 2 | 0 | 0 | 1.785 |
Störung des Nervensystems | 733 | 248 | 150 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1.179 |
Hypokinesie | 709 | 173 | 112 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1.043 |
Neurologisches Symptom | 367 | 184 | 200 | 71 | 0 | 0 | 0 | 822 |
Motorische Dysfunktion | 331 | 102 | 97 | 32 | 2 | 0 | 0 | 564 |
Ataxie | 305 | 132 | 76 | 25 | 1 | 0 | 1 | 540 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 73 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 24.233 | 6.019 | 12.104 | 1.457 | 40 | 0 | 16 | 43.870 |
Synkope | 17.523 | 3.997 | 7.391 | 892 | 21 | 0 | 12 | 29.837 |
Bewusstseinsverlust | 7.161 | 2.040 | 4.681 | 551 | 18 | 0 | 4 | 14.455 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 460 | 169 | 1.034 | 70 | 4 | 0 | 0 | 1.737 |
Koma | 328 | 127 | 87 | 36 | 1 | 0 | 0 | 579 |
Sopor | 44 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Thrombose | 15.324 | 12.064 | 5.307 | 2.828 | 21 | 0 | 9 | 35.553 |
Thrombose | 5.089 | 3.663 | 1.925 | 1.341 | 12 | 0 | 5 | 12.035 |
Tiefe Venenthrombose | 5.048 | 4.243 | 1.880 | 830 | 3 | 0 | 2 | 12.006 |
Zerebral-venöse Sinusthrombose | 615 | 870 | 192 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1.818 |
Oberflächliche Venenthrombose | 608 | 447 | 125 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.235 |
Periphere Venenthrombose | 672 | 288 | 147 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.144 |
Thrombophlebitis | 581 | 406 | 110 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.126 |
Pulmonale Thrombose | 393 | 183 | 277 | 193 | 0 | 0 | 1 | 1.047 |
Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom | 160 | 665 | 46 | 87 | 0 | 0 | 0 | 958 |
Venöse Thrombose | 445 | 356 | 105 | 38 | 1 | 0 | 0 | 945 |
Zerebrale Thrombose | 378 | 274 | 131 | 84 | 0 | 0 | 0 | 867 |
Zerebrale Venenthrombose | 263 | 286 | 65 | 39 | 0 | 0 | 0 | 653 |
Pfortaderthrombose | 198 | 322 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 640 |
Periphere Arterienthrombose | 149 | 161 | 47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 388 |
Mesenterialvenen-Thrombose | 131 | 123 | 49 | 19 | 1 | 0 | 0 | 323 |
Ophthalmische Venenthrombose | 199 | 78 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 323 |
Thrombose der Netzhautvene | 145 | 88 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 285 |
Jugularvenen-Thrombose | 96 | 109 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 271 |
Arterielle Thrombose | 92 | 124 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Beckenvenenthrombose | 109 | 68 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 231 |
Transversale Sinusthrombose | 68 | 74 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 195 |
Thrombose des Sinus sagittalis superior | 43 | 105 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Subclavia-Venen-Thrombose | 103 | 34 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 181 |
Netzhaut-Gefäßthrombose | 83 | 47 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 158 |
Aorta-Thrombose | 43 | 65 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Halsschlagader-Thrombose | 41 | 56 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Thrombose der Hirnarterie | 50 | 61 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Milzvenenthrombose | 22 | 62 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Vena cava-Thrombose | 29 | 40 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Hepatische Venenthrombose | 11 | 55 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Pulmonalarterienthrombose | 40 | 25 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 83 |
Thrombotische Mikroangiopathie | 46 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Thrombose der Arteria Basilaris | 42 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Nierenvenenthrombose | 20 | 33 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Netzhaut-Arterien-Thrombose | 30 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Portosplenomesenterische Venenthrombose | 23 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Axillarvenen-Thrombose | 31 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Mesenterialarterien-Thrombose | 24 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Viszerale Venenthrombose | 12 | 38 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Thrombotischer Hirninfarkt | 40 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Vaskuläre Stentthrombose | 21 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Vorhofthrombose | 22 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Schwellensinusthrombose | 9 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Nierenarterien-Thrombose | 17 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Thrombose mesenteriales Gefäß | 10 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Ovarialvenenthrombose | 17 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Milz-Thrombose | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Penis-Venen-Thrombose | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Postthrombotisches Syndrom | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Vertebral-Arterien-Thrombose | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Hirnstamm-Thrombose | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Sinus-Sigmoid-Thrombose | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ophthalmische Gefäßthrombose | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ophthalmische Arterienthrombose | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Milzarterienthrombose | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Thrombose der Vena brachiocephalica | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Periphere Venenthrombusausdehnung | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Hepatische Gefäßthrombose | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Thrombose der Arteria subclavia | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pulmonale Venenthrombose | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Gefäßtransplantat-Thrombose | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Thrombose an der Impfstelle | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Nieren-Gefäßthrombose | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Thrombose an der Injektionsstelle | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Kleinhirnarterien-Thrombose | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Truncus coeliacus Thrombose | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Arteriovenöse Fistel-Thrombose | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Thrombosierte Krampfader | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Hepatische Arterienthrombose | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nieren-begrenzte thrombotische Mikroangiopathie | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gerätebedingte Thrombose | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Transplantat-Thrombose | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Thrombophlebitis migrans | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nebennieren-Thrombose | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nabelschnur-Thrombose | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tiefe Venenthrombose postoperativ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Infektiöse Thrombose | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Shunt-Thrombose | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thrombose der Schwellkörper (Corpora cavernosa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Intraperikardiale Thrombose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thrombose der Gefäßzugangsstelle | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aneurysma-Thrombose | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arteriovenöse Transplantat-Thrombose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thrombose im Bereich medizinischer Geräte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Postpartale Thrombose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thrombose der Vorhirnarterie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venöse Thrombose in der Schwangerschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thrombose an der Applikationsstelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herz-Kreislauf-Störung | 18.971 | 4.993 | 3.963 | 1.334 | 36 | 0 | 21 | 29.318 |
Bluthochdruck | 6.657 | 2.074 | 1.502 | 403 | 13 | 0 | 11 | 10.660 |
Erhöhter Blutdruck | 5.379 | 958 | 623 | 494 | 9 | 0 | 3 | 7.466 |
Hypotension | 2.368 | 934 | 879 | 207 | 0 | 0 | 3 | 4.391 |
Verminderter Blutdruck | 1.713 | 286 | 213 | 64 | 3 | 0 | 2 | 2.281 |
Kreislaufkollaps | 1.338 | 383 | 332 | 74 | 6 | 0 | 1 | 2.134 |
Bluthochdruck-Krise | 1.105 | 250 | 233 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1.621 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 816 | 205 | 155 | 51 | 4 | 0 | 0 | 1.231 |
Puls nicht vorhanden | 66 | 13 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Hypertensiver Notfall | 60 | 20 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Hypertensive Dringlichkeit | 47 | 28 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Periphere Durchblutungsstörung | 52 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Hypertensive Enzephalopathie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertensive Angiopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertonie neonatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Transfusionsbedingte Kreislaufüberlastung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erbrechen | 11.258 | 11.744 | 4.921 | 616 | 11 | 0 | 10 | 28.560 |
Erbrechen | 11.217 | 11.731 | 4.916 | 616 | 11 | 0 | 10 | 28.501 |
Infantiles Erbrechen | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Fäkales Erbrechen | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Aketonämisches Erbrechen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Postoperatives Erbrechen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Psychogenes Erbrechen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Menstruationsstörung | 17.184 | 6.598 | 3.246 | 284 | 5 | 0 | 0 | 27.317 |
Starke Menstruationsblutung | 7.342 | 3.048 | 1.174 | 144 | 2 | 0 | 0 | 11.710 |
Dysmenorrhöe | 4.464 | 1.057 | 648 | 51 | 1 | 0 | 0 | 6.221 |
Unregelmäßige Menstruation | 3.565 | 1.074 | 549 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.248 |
Verspätete Menstruation | 2.599 | 1.212 | 382 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.213 |
Menstruationsstörung | 2.629 | 874 | 473 | 57 | 1 | 0 | 0 | 4.034 |
Amenorrhöe | 1.830 | 362 | 362 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2.593 |
Intermenstruelle Blutungen | 1.546 | 393 | 322 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.290 |
Polymenorrhöe | 1.110 | 338 | 212 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.690 |
Oligomenorrhöe | 633 | 68 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 794 |
Menometrorrhagie | 503 | 20 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 650 |
Hypomenorrhöe | 413 | 174 | 54 | 5 | 1 | 0 | 0 | 647 |
Prämenstruelles Syndrom | 454 | 45 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 580 |
Prämenstruelle Schmerzen | 147 | 63 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 |
Menstruationsbeschwerden | 68 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Abnormale Menstruationsgerinnsel | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Menstruationsgerinnsel | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Menopausale Störung | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
