Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
Kopfschmerzen | 204.856 | 372,43 | 131.926 | 2354,95 | 74.194 | 573,90 | 18.512 | 1155,37 | 377 | 1741,44 | 429.865 | 571,94 | 1587,59 |
Fieber | 139.736 | 254,04 | 132.885 | 2372,07 | 69.617 | 538,49 | 15.764 | 983,86 | 197 | 909,99 | 358.199 | 476,59 | 1322,91 |
Müdigkeit | 174.029 | 316,39 | 73.954 | 1320,12 | 62.295 | 481,86 | 14.357 | 896,05 | 337 | 1556,68 | 324.972 | 432,38 | 1200,19 |
Myalgie | 138.523 | 251,84 | 78.647 | 1403,89 | 54.111 | 418,55 | 12.923 | 806,55 | 200 | 923,84 | 284.404 | 378,40 | 1050,37 |
Schüttelfrost | 93.534 | 170,05 | 88.702 | 1583,38 | 50.506 | 390,67 | 12.950 | 808,23 | 168 | 776,03 | 245.860 | 327,12 | 908,01 |
Unwohlsein | 99.629 | 181,13 | 44.196 | 788,92 | 46.070 | 356,35 | 11.337 | 707,56 | 140 | 646,69 | 201.372 | 267,93 | 743,71 |
Übelkeit | 86.044 | 156,43 | 47.587 | 849,45 | 35.255 | 272,70 | 7.387 | 461,04 | 149 | 688,26 | 176.422 | 234,73 | 651,57 |
Arthralgie | 83.165 | 151,20 | 47.417 | 846,42 | 31.176 | 241,15 | 6.689 | 417,47 | 99 | 457,30 | 168.546 | 224,25 | 622,48 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 75.692 | 137,61 | 26.957 | 481,20 | 37.679 | 291,45 | 6.070 | 378,84 | 158 | 729,84 | 146.556 | 194,99 | 541,26 |
COVID-19 | 91.483 | 166,32 | 23.616 | 421,56 | 6.886 | 53,26 | 10.328 | 644,59 | 20 | 92,38 | 132.333 | 176,07 | 488,73 |
Versagen der Impfung | 91.174 | 165,76 | 23.597 | 421,22 | 6.707 | 51,88 | 10.818 | 675,17 | 4 | 18,48 | 132.300 | 176,03 | 488,61 |
Schwindel | 58.783 | 106,87 | 23.787 | 424,61 | 17.318 | 133,96 | 3.763 | 234,86 | 182 | 840,70 | 103.833 | 138,15 | 383,48 |
Schmerzen an der Impfstelle | 60.457 | 109,91 | 21.128 | 377,15 | 18.249 | 141,16 | 1.156 | 72,15 | 37 | 170,91 | 101.027 | 134,42 | 373,11 |
Schmerzen in den Extremitäten | 50.606 | 92,00 | 21.779 | 388,77 | 15.399 | 119,11 | 2.305 | 143,86 | 118 | 545,07 | 90.207 | 120,02 | 333,15 |
Lymphadenopathie | 62.505 | 113,64 | 3.875 | 69,17 | 17.968 | 138,98 | 777 | 48,49 | 78 | 360,30 | 85.203 | 113,36 | 314,67 |
Entkräftung | 41.820 | 76,03 | 18.066 | 322,49 | 9.537 | 73,77 | 2.273 | 141,86 | 75 | 346,44 | 71.771 | 95,49 | 265,07 |
Grippeähnliche Erkrankung | 23.048 | 41,90 | 24.986 | 446,01 | 8.523 | 65,93 | 1.033 | 64,47 | 43 | 198,63 | 57.633 | 76,68 | 212,85 |
Schmerzen | 28.625 | 52,04 | 15.324 | 273,54 | 10.215 | 79,01 | 1.118 | 69,78 | 40 | 184,77 | 55.322 | 73,61 | 204,32 |
Atemnot | 32.168 | 58,48 | 8.616 | 153,80 | 8.594 | 66,48 | 1.594 | 99,48 | 80 | 369,54 | 51.052 | 67,93 | 188,55 |
Parästhesie | 33.688 | 61,25 | 7.822 | 139,63 | 7.418 | 57,38 | 1.769 | 110,41 | 101 | 466,54 | 50.798 | 67,59 | 187,61 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 19.507 | 35,46 | 7.032 | 125,52 | 16.761 | 129,65 | 1.321 | 82,45 | 66 | 304,87 | 44.687 | 59,46 | 165,04 |
Erbrechen | 22.253 | 40,46 | 12.363 | 220,69 | 8.131 | 62,89 | 1.159 | 72,34 | 35 | 161,67 | 43.941 | 58,46 | 162,28 |
Diarrhöe | 26.688 | 48,52 | 8.985 | 160,39 | 6.142 | 47,51 | 1.011 | 63,10 | 30 | 138,58 | 42.856 | 57,02 | 158,28 |
Gliederschmerzen | 21.619 | 39,30 | 9.346 | 166,83 | 8.937 | 69,13 | 1.967 | 122,76 | 137 | 632,83 | 42.006 | 55,89 | 155,14 |
Ausschlag | 24.268 | 44,12 | 5.649 | 100,84 | 9.463 | 73,20 | 1.014 | 63,29 | 104 | 480,40 | 40.498 | 53,88 | 149,57 |
Erythem an der Injektionsstelle | 14.124 | 25,68 | 5.686 | 101,50 | 16.957 | 131,16 | 932 | 58,17 | 41 | 189,39 | 37.740 | 50,21 | 139,38 |
Entzündung der Injektionsstelle | 14.668 | 26,67 | 6.462 | 115,35 | 13.333 | 103,13 | 1.381 | 86,19 | 6 | 27,72 | 35.850 | 47,70 | 132,40 |
Starke Menstruationsblutung | 27.278 | 49,59 | 1.276 | 22,78 | 6.028 | 46,63 | 985 | 61,48 | 20 | 92,38 | 35.587 | 47,35 | 131,43 |
Menstruationsstörung | 24.420 | 44,40 | 1.095 | 19,55 | 5.204 | 40,25 | 692 | 43,19 | 15 | 69,29 | 31.426 | 41,81 | 116,06 |
Influenza | 13.630 | 24,78 | 8.735 | 155,92 | 6.844 | 52,94 | 1.491 | 93,06 | 102 | 471,16 | 30.802 | 40,98 | 113,76 |
Wärme an der Injektionsstelle | 11.802 | 21,46 | 4.918 | 87,79 | 12.292 | 95,08 | 942 | 58,79 | 4 | 18,48 | 29.958 | 39,86 | 110,64 |
Erhöhte Körpertemperatur | 12.338 | 22,43 | 10.079 | 179,92 | 5.083 | 39,32 | 1.896 | 118,33 | 9 | 41,57 | 29.405 | 39,12 | 108,60 |
Tachykardie | 18.572 | 33,76 | 4.585 | 81,84 | 5.192 | 40,16 | 866 | 54,05 | 110 | 508,11 | 29.325 | 39,02 | 108,30 |
Juckreiz | 16.333 | 29,69 | 4.203 | 75,03 | 6.385 | 49,39 | 475 | 29,65 | 48 | 221,72 | 27.444 | 36,51 | 101,36 |
Schmerzen in der Brust | 17.259 | 31,38 | 3.966 | 70,80 | 5.112 | 39,54 | 850 | 53,05 | 47 | 217,10 | 27.234 | 36,24 | 100,58 |
Herzklopfen | 16.064 | 29,20 | 4.463 | 79,67 | 4.641 | 35,90 | 711 | 44,37 | 49 | 226,34 | 25.928 | 34,50 | 95,76 |
Hypoästhesie | 15.956 | 29,01 | 4.221 | 75,35 | 3.552 | 27,47 | 841 | 52,49 | 39 | 180,15 | 24.609 | 32,74 | 90,89 |
Schwellung an der Impfstelle | 11.498 | 20,90 | 3.565 | 63,64 | 6.856 | 53,03 | 108 | 6,74 | 9 | 41,57 | 22.036 | 29,32 | 81,38 |
Erythem an der Impfstelle | 10.261 | 18,65 | 2.481 | 44,29 | 8.382 | 64,84 | 201 | 12,54 | 11 | 50,81 | 21.336 | 28,39 | 78,80 |
Husten | 13.374 | 24,31 | 3.541 | 63,21 | 3.527 | 27,28 | 764 | 47,68 | 50 | 230,96 | 21.256 | 28,28 | 78,50 |
Herpes zoster | 15.712 | 28,56 | 1.898 | 33,88 | 3.005 | 23,24 | 338 | 21,10 | 27 | 124,72 | 20.980 | 27,91 | 77,48 |
Heißes Gefühl | 11.358 | 20,65 | 3.688 | 65,83 | 4.616 | 35,71 | 1.068 | 66,66 | 55 | 254,06 | 20.785 | 27,65 | 76,76 |
Hyperhidrosis | 9.573 | 17,40 | 6.827 | 121,87 | 3.039 | 23,51 | 1.081 | 67,47 | 18 | 83,15 | 20.538 | 27,33 | 75,85 |
Urtikaria | 11.935 | 21,70 | 2.967 | 52,96 | 4.964 | 38,40 | 412 | 25,71 | 30 | 138,58 | 20.308 | 27,02 | 75,00 |
Rückenschmerzen | 10.482 | 19,06 | 5.382 | 96,07 | 3.133 | 24,23 | 970 | 60,54 | 28 | 129,34 | 19.995 | 26,60 | 73,85 |
Abdominaler Schmerz | 12.017 | 21,85 | 4.438 | 79,22 | 2.973 | 23,00 | 547 | 34,14 | 19 | 87,77 | 19.994 | 26,60 | 73,84 |
Somnolenz | 10.925 | 19,86 | 5.486 | 97,93 | 2.326 | 17,99 | 497 | 31,02 | 32 | 147,81 | 19.266 | 25,63 | 71,15 |
Unregelmäßige Menstruation | 14.472 | 26,31 | 687 | 12,26 | 3.439 | 26,60 | 481 | 30,02 | 3 | 13,86 | 19.082 | 25,39 | 70,47 |
Intermenstruelle Blutungen | 14.490 | 26,34 | 663 | 11,83 | 3.162 | 24,46 | 574 | 35,82 | 10 | 46,19 | 18.899 | 25,15 | 69,80 |
Erythem | 9.918 | 18,03 | 3.452 | 61,62 | 5.167 | 39,97 | 276 | 17,23 | 21 | 97,00 | 18.834 | 25,06 | 69,56 |
Dysmenorrhöe | 13.719 | 24,94 | 432 | 7,71 | 3.016 | 23,33 | 426 | 26,59 | 7 | 32,33 | 17.600 | 23,42 | 65,00 |
Amenorrhöe | 13.792 | 25,07 | 568 | 10,14 | 2.567 | 19,86 | 486 | 30,33 | 12 | 55,43 | 17.425 | 23,18 | 64,35 |
Tinnitus | 10.855 | 19,73 | 2.391 | 42,68 | 2.863 | 22,15 | 963 | 60,10 | 28 | 129,34 | 17.100 | 22,75 | 63,15 |
Reaktion an der Impfstelle | 7.160 | 13,02 | 2.902 | 51,80 | 5.919 | 45,78 | 304 | 18,97 | 25 | 115,48 | 16.310 | 21,70 | 60,24 |
Schlaflosigkeit | 10.376 | 18,86 | 3.311 | 59,10 | 2.121 | 16,41 | 462 | 28,83 | 7 | 32,33 | 16.277 | 21,66 | 60,11 |
Schwindel | 9.555 | 17,37 | 3.144 | 56,12 | 2.205 | 17,06 | 362 | 22,59 | 16 | 73,91 | 15.282 | 20,33 | 56,44 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 7.453 | 13,55 | 3.308 | 59,05 | 3.886 | 30,06 | 407 | 25,40 | 10 | 46,19 | 15.064 | 20,04 | 55,63 |
Polymenorrhöe | 11.651 | 21,18 | 385 | 6,87 | 2.541 | 19,65 | 369 | 23,03 | 8 | 36,95 | 14.954 | 19,90 | 55,23 |
Unbehagen in der Brust | 9.227 | 16,77 | 2.429 | 43,36 | 2.662 | 20,59 | 484 | 30,21 | 28 | 129,34 | 14.830 | 19,73 | 54,77 |
Bluthochdruck | 10.123 | 18,40 | 2.357 | 42,07 | 1.876 | 14,51 | 320 | 19,97 | 32 | 147,81 | 14.708 | 19,57 | 54,32 |
Herzrhythmusstörungen | 10.195 | 18,53 | 1.361 | 24,29 | 2.472 | 19,12 | 345 | 21,53 | 46 | 212,48 | 14.419 | 19,18 | 53,25 |
Verminderter Appetit | 6.192 | 11,26 | 5.747 | 102,59 | 2.040 | 15,78 | 419 | 26,15 | 13 | 60,05 | 14.411 | 19,17 | 53,22 |
Verspätete Menstruation | 11.015 | 20,03 | 384 | 6,85 | 2.241 | 17,33 | 327 | 20,41 | 5 | 23,10 | 13.972 | 18,59 | 51,60 |
Oropharyngeale Schmerzen | 8.703 | 15,82 | 2.462 | 43,95 | 2.044 | 15,81 | 435 | 27,15 | 23 | 106,24 | 13.667 | 18,18 | 50,48 |
Schmerzen an der Applikationsstelle | 4.976 | 9,05 | 7.001 | 124,97 | 1.363 | 10,54 | 269 | 16,79 | 7 | 32,33 | 13.616 | 18,12 | 50,29 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 4.633 | 8,42 | 1.784 | 31,85 | 6.369 | 49,26 | 268 | 16,73 | 11 | 50,81 | 13.065 | 17,38 | 48,25 |
Synkope | 7.070 | 12,85 | 2.535 | 45,25 | 2.518 | 19,48 | 874 | 54,55 | 17 | 78,53 | 13.014 | 17,32 | 48,06 |
Zittern | 5.898 | 10,72 | 4.110 | 73,37 | 1.703 | 13,17 | 445 | 27,77 | 14 | 64,67 | 12.170 | 16,19 | 44,95 |
Periphere Schwellungen | 6.357 | 11,56 | 2.552 | 45,55 | 2.668 | 20,64 | 290 | 18,10 | 25 | 115,48 | 11.892 | 15,82 | 43,92 |
Migräne | 6.997 | 12,72 | 2.615 | 46,68 | 1.929 | 14,92 | 292 | 18,22 | 21 | 97,00 | 11.854 | 15,77 | 43,78 |
Gefühl von Kälte | 5.057 | 9,19 | 4.549 | 81,20 | 1.688 | 13,06 | 327 | 20,41 | 18 | 83,15 | 11.639 | 15,49 | 42,99 |
Nackenschmerzen | 6.636 | 12,06 | 2.666 | 47,59 | 1.930 | 14,93 | 272 | 16,98 | 14 | 64,67 | 11.518 | 15,32 | 42,54 |
Juckreiz an der Impfstelle | 6.105 | 11,10 | 762 | 13,60 | 4.412 | 34,13 | 25 | 1,56 | 12 | 55,43 | 11.316 | 15,06 | 41,79 |
Erhöhte Herzfrequenz | 5.826 | 10,59 | 3.069 | 54,78 | 1.934 | 14,96 | 396 | 24,72 | 15 | 69,29 | 11.240 | 14,95 | 41,51 |
Axillarer Schmerz | 7.883 | 14,33 | 452 | 8,07 | 2.671 | 20,66 | 83 | 5,18 | 8 | 36,95 | 11.097 | 14,76 | 40,98 |
Muskelkrämpfe | 5.787 | 10,52 | 2.528 | 45,13 | 1.622 | 12,55 | 423 | 26,40 | 14 | 64,67 | 10.374 | 13,80 | 38,31 |
Sehstörungen | 6.247 | 11,36 | 1.976 | 35,27 | 1.420 | 10,98 | 359 | 22,41 | 20 | 92,38 | 10.022 | 13,33 | 37,01 |
Störung der Aufmerksamkeit | 6.271 | 11,40 | 1.798 | 32,10 | 1.502 | 11,62 | 332 | 20,72 | 23 | 106,24 | 9.926 | 13,21 | 36,66 |
Muskelschwäche | 6.001 | 10,91 | 1.936 | 34,56 | 1.362 | 10,54 | 389 | 24,28 | 23 | 106,24 | 9.711 | 12,92 | 35,86 |
Pulmonale Embolie | 5.740 | 10,44 | 2.199 | 39,25 | 1.281 | 9,91 | 275 | 17,16 | 9 | 41,57 | 9.504 | 12,65 | 35,10 |
Schmerzen im Oberbauch | 5.189 | 9,43 | 2.357 | 42,07 | 1.503 | 11,63 | 267 | 16,66 | 13 | 60,05 | 9.329 | 12,41 | 34,45 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 3.932 | 7,15 | 1.191 | 21,26 | 3.714 | 28,73 | 169 | 10,55 | 2 | 9,24 | 9.008 | 11,99 | 33,27 |
Erhöhter Blutdruck | 5.482 | 9,97 | 1.851 | 33,04 | 1.151 | 8,90 | 231 | 14,42 | 28 | 129,34 | 8.743 | 11,63 | 32,29 |
Lymphadenopathie an der Impfstelle | 6.265 | 11,39 | 131 | 2,34 | 2.256 | 17,45 | 12 | 0,75 | 5 | 23,10 | 8.669 | 11,53 | 32,02 |
Nasopharyngitis | 5.055 | 9,19 | 1.627 | 29,04 | 1.381 | 10,68 | 299 | 18,66 | 16 | 73,91 | 8.378 | 11,15 | 30,94 |
Lymphknoten-Schmerzen | 6.029 | 10,96 | 638 | 11,39 | 1.436 | 11,11 | 103 | 6,43 | 3 | 13,86 | 8.209 | 10,92 | 30,32 |
Schwellung | 4.974 | 9,04 | 1.052 | 18,78 | 1.897 | 14,67 | 121 | 7,55 | 10 | 46,19 | 8.054 | 10,72 | 29,75 |
Hitzewallung | 4.852 | 8,82 | 1.609 | 28,72 | 1.268 | 9,81 | 282 | 17,60 | 15 | 69,29 | 8.026 | 10,68 | 29,64 |
Hämatom an der Injektionsstelle | 3.948 | 7,18 | 1.423 | 25,40 | 2.080 | 16,09 | 407 | 25,40 | 1 | 4,62 | 7.859 | 10,46 | 29,03 |
Überempfindlichkeit | 5.055 | 9,19 | 1.256 | 22,42 | 1.323 | 10,23 | 154 | 9,61 | 11 | 50,81 | 7.799 | 10,38 | 28,80 |
Muskuloskelettale Steifheit | 4.530 | 8,24 | 1.592 | 28,42 | 1.472 | 11,39 | 179 | 11,17 | 3 | 13,86 | 7.776 | 10,35 | 28,72 |
Abnormales Gefühl | 4.220 | 7,67 | 1.614 | 28,81 | 1.390 | 10,75 | 314 | 19,60 | 17 | 78,53 | 7.555 | 10,05 | 27,90 |
Knochenschmerzen | 3.383 | 6,15 | 2.787 | 49,75 | 983 | 7,60 | 306 | 19,10 | 11 | 50,81 | 7.470 | 9,94 | 27,59 |
Epistaxis | 3.611 | 6,56 | 2.686 | 47,95 | 1.002 | 7,75 | 160 | 9,99 | 7 | 32,33 | 7.466 | 9,93 | 27,57 |
Verschwommenes Sehen | 4.164 | 7,57 | 1.720 | 30,70 | 999 | 7,73 | 321 | 20,03 | 12 | 55,43 | 7.216 | 9,60 | 26,65 |
Muskuloskelettale Schmerzen | 4.271 | 7,76 | 1.688 | 30,13 | 836 | 6,47 | 122 | 7,61 | 3 | 13,86 | 6.920 | 9,21 | 25,56 |
Augenschmerzen | 3.344 | 6,08 | 2.264 | 40,41 | 873 | 6,75 | 285 | 17,79 | 11 | 50,81 | 6.777 | 9,02 | 25,03 |
Präsynkope | 4.085 | 7,43 | 1.111 | 19,83 | 1.132 | 8,76 | 347 | 21,66 | 5 | 23,10 | 6.680 | 8,89 | 24,67 |
Pruritischer Ausschlag | 3.939 | 7,16 | 960 | 17,14 | 1.526 | 11,80 | 170 | 10,61 | 12 | 55,43 | 6.607 | 8,79 | 24,40 |
Schmerzen an der Verabreichungsstelle | 4.540 | 8,25 | 1.272 | 22,71 | 434 | 3,36 | 144 | 8,99 | 1 | 4,62 | 6.391 | 8,50 | 23,60 |
Myokarditis | 4.609 | 8,38 | 168 | 3,00 | 1.346 | 10,41 | 100 | 6,24 | 3 | 13,86 | 6.226 | 8,28 | 22,99 |
Zustand verschlimmert | 4.391 | 7,98 | 673 | 12,01 | 1.013 | 7,84 | 106 | 6,62 | 9 | 41,57 | 6.192 | 8,24 | 22,87 |
Bewusstseinsverlust | 3.440 | 6,25 | 1.231 | 21,97 | 1.139 | 8,81 | 309 | 19,29 | 9 | 41,57 | 6.128 | 8,15 | 22,63 |
Tiefe Venenthrombose | 3.461 | 6,29 | 1.706 | 30,45 | 768 | 5,94 | 183 | 11,42 | 2 | 9,24 | 6.120 | 8,14 | 22,60 |
Neuralgie | 3.978 | 7,23 | 977 | 17,44 | 887 | 6,86 | 165 | 10,30 | 17 | 78,53 | 6.024 | 8,01 | 22,25 |
Brennendes Gefühl | 3.712 | 6,75 | 1.054 | 18,81 | 974 | 7,53 | 157 | 9,80 | 8 | 36,95 | 5.905 | 7,86 | 21,81 |
Oligomenorrhöe | 4.448 | 8,09 | 195 | 3,48 | 946 | 7,32 | 125 | 7,80 | 5 | 23,10 | 5.719 | 7,61 | 21,12 |
Schlafstörung | 3.619 | 6,58 | 922 | 16,46 | 870 | 6,73 | 183 | 11,42 | 14 | 64,67 | 5.608 | 7,46 | 20,71 |
Geschmacksstörungen | 3.739 | 6,80 | 988 | 17,64 | 691 | 5,34 | 142 | 8,86 | 9 | 41,57 | 5.569 | 7,41 | 20,57 |
Gangstörung | 3.560 | 6,47 | 947 | 16,90 | 833 | 6,44 | 166 | 10,36 | 11 | 50,81 | 5.517 | 7,34 | 20,38 |
Erwärmung der Impfstelle | 2.148 | 3,91 | 875 | 15,62 | 2.439 | 18,87 | 20 | 1,25 | 5 | 23,10 | 5.487 | 7,30 | 20,26 |
Hämatom | 2.768 | 5,03 | 1.773 | 31,65 | 671 | 5,19 | 215 | 13,42 | 5 | 23,10 | 5.432 | 7,23 | 20,06 |
Hypotension | 3.438 | 6,25 | 939 | 16,76 | 759 | 5,87 | 200 | 12,48 | 4 | 18,48 | 5.340 | 7,10 | 19,72 |
Gleichgewichtsstörung | 3.146 | 5,72 | 1.124 | 20,06 | 813 | 6,29 | 170 | 10,61 | 8 | 36,95 | 5.261 | 7,00 | 19,43 |
Perikarditis | 3.806 | 6,92 | 245 | 4,37 | 1.033 | 7,99 | 71 | 4,43 | 5 | 23,10 | 5.160 | 6,87 | 19,06 |
Schwellung im Gesicht | 3.204 | 5,82 | 894 | 15,96 | 933 | 7,22 | 109 | 6,80 | 7 | 32,33 | 5.147 | 6,85 | 19,01 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 2.912 | 5,29 | 873 | 15,58 | 307 | 2,37 | 1.000 | 62,41 | 4 | 18,48 | 5.096 | 6,78 | 18,82 |
Medikament unwirksam | 4.312 | 7,84 | 495 | 8,84 | 90 | 0,70 | 158 | 9,86 | 0 | 0,00 | 5.055 | 6,73 | 18,67 |
Abdominales Unbehagen | 3.053 | 5,55 | 921 | 16,44 | 898 | 6,95 | 150 | 9,36 | 8 | 36,95 | 5.030 | 6,69 | 18,58 |
Schmerzen in der Brust | 3.727 | 6,78 | 331 | 5,91 | 863 | 6,68 | 105 | 6,55 | 3 | 13,86 | 5.029 | 6,69 | 18,57 |
Periphere Ödeme | 3.090 | 5,62 | 903 | 16,12 | 792 | 6,13 | 132 | 8,24 | 7 | 32,33 | 4.924 | 6,55 | 18,19 |
Rhinorrhöe | 3.239 | 5,89 | 821 | 14,66 | 651 | 5,04 | 144 | 8,99 | 4 | 18,48 | 4.859 | 6,46 | 17,95 |
Kopf-Beschwerden | 2.693 | 4,90 | 1.234 | 22,03 | 681 | 5,27 | 189 | 11,80 | 9 | 41,57 | 4.806 | 6,39 | 17,75 |
Ohrenschmerzen | 2.671 | 4,86 | 1.111 | 19,83 | 794 | 6,14 | 150 | 9,36 | 5 | 23,10 | 4.731 | 6,29 | 17,47 |
Gesichtslähmung | 3.485 | 6,34 | 442 | 7,89 | 661 | 5,11 | 120 | 7,49 | 1 | 4,62 | 4.709 | 6,27 | 17,39 |
Parästhesie oral | 3.308 | 6,01 | 709 | 12,66 | 539 | 4,17 | 83 | 5,18 | 7 | 32,33 | 4.646 | 6,18 | 17,16 |
Verwirrtheitszustand | 2.792 | 5,08 | 957 | 17,08 | 720 | 5,57 | 120 | 7,49 | 7 | 32,33 | 4.596 | 6,12 | 16,97 |
Ängstlichkeit | 2.920 | 5,31 | 746 | 13,32 | 722 | 5,58 | 173 | 10,80 | 6 | 27,72 | 4.567 | 6,08 | 16,87 |
Ödeme an der Impfstelle | 2.622 | 4,77 | 592 | 10,57 | 1.161 | 8,98 | 143 | 8,92 | 0 | 0,00 | 4.518 | 6,01 | 16,69 |
Verminderte Beweglichkeit | 2.575 | 4,68 | 836 | 14,92 | 959 | 7,42 | 58 | 3,62 | 8 | 36,95 | 4.436 | 5,90 | 16,38 |
Alopezie | 3.379 | 6,14 | 319 | 5,69 | 560 | 4,33 | 128 | 7,99 | 6 | 27,72 | 4.392 | 5,84 | 16,22 |
Angina pectoris | 3.062 | 5,57 | 409 | 7,30 | 751 | 5,81 | 149 | 9,30 | 16 | 73,91 | 4.387 | 5,84 | 16,20 |
Verhärtung der Injektionsstelle | 1.368 | 2,49 | 656 | 11,71 | 2.223 | 17,20 | 77 | 4,81 | 3 | 13,86 | 4.327 | 5,76 | 15,98 |
Hyperpyrexie | 1.658 | 3,01 | 1.506 | 26,88 | 854 | 6,61 | 263 | 16,41 | 3 | 13,86 | 4.284 | 5,70 | 15,82 |
Thrombose | 2.316 | 4,21 | 1.188 | 21,21 | 498 | 3,85 | 172 | 10,73 | 7 | 32,33 | 4.181 | 5,56 | 15,44 |
Unbehagen | 2.306 | 4,19 | 973 | 17,37 | 701 | 5,42 | 139 | 8,68 | 3 | 13,86 | 4.122 | 5,48 | 15,22 |
Vaginale Blutung | 2.812 | 5,11 | 375 | 6,69 | 760 | 5,88 | 106 | 6,62 | 3 | 13,86 | 4.056 | 5,40 | 14,98 |
Altersschwäche | 2.520 | 4,58 | 742 | 13,25 | 564 | 4,36 | 139 | 8,68 | 5 | 23,10 | 3.970 | 5,28 | 14,66 |
Entzündung der Impfstelle | 1.541 | 2,80 | 535 | 9,55 | 1.827 | 14,13 | 42 | 2,62 | 0 | 0,00 | 3.945 | 5,25 | 14,57 |
Zärtlichkeit | 1.925 | 3,50 | 1.138 | 20,31 | 842 | 6,51 | 19 | 1,19 | 2 | 9,24 | 3.926 | 5,22 | 14,50 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 2.601 | 4,73 | 567 | 10,12 | 628 | 4,86 | 119 | 7,43 | 9 | 41,57 | 3.924 | 5,22 | 14,49 |
Hautkrankheit | 2.017 | 3,67 | 742 | 13,25 | 977 | 7,56 | 132 | 8,24 | 5 | 23,10 | 3.873 | 5,15 | 14,30 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 2.392 | 4,35 | 711 | 12,69 | 575 | 4,45 | 144 | 8,99 | 23 | 106,24 | 3.845 | 5,12 | 14,20 |
Schlaganfall | 2.479 | 4,51 | 635 | 11,34 | 468 | 3,62 | 93 | 5,80 | 2 | 9,24 | 3.677 | 4,89 | 13,58 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 2.185 | 3,97 | 609 | 10,87 | 627 | 4,85 | 49 | 3,06 | 3 | 13,86 | 3.473 | 4,62 | 12,83 |
Gelenkschwellung | 2.235 | 4,06 | 610 | 10,89 | 503 | 3,89 | 71 | 4,43 | 10 | 46,19 | 3.429 | 4,56 | 12,66 |
Kalter Schweiß | 1.700 | 3,09 | 887 | 15,83 | 660 | 5,11 | 86 | 5,37 | 7 | 32,33 | 3.340 | 4,44 | 12,34 |
Petechien | 1.540 | 2,80 | 1.340 | 23,92 | 293 | 2,27 | 161 | 10,05 | 1 | 4,62 | 3.335 | 4,44 | 12,32 |
Atemnot bei Anstrengung | 2.258 | 4,11 | 463 | 8,26 | 516 | 3,99 | 81 | 5,06 | 9 | 41,57 | 3.327 | 4,43 | 12,29 |
Muskelzuckungen | 2.299 | 4,18 | 448 | 8,00 | 457 | 3,53 | 103 | 6,43 | 15 | 69,29 | 3.322 | 4,42 | 12,27 |
Vorhofflimmern | 2.255 | 4,10 | 472 | 8,43 | 540 | 4,18 | 50 | 3,12 | 2 | 9,24 | 3.319 | 4,42 | 12,26 |
Postmenopausale Blutung | 2.269 | 4,13 | 187 | 3,34 | 743 | 5,75 | 116 | 7,24 | 3 | 13,86 | 3.318 | 4,41 | 12,25 |
Erythematöser Ausschlag | 1.729 | 3,14 | 594 | 10,60 | 908 | 7,02 | 74 | 4,62 | 1 | 4,62 | 3.306 | 4,40 | 12,21 |
Photophobie | 1.676 | 3,05 | 1.084 | 19,35 | 423 | 3,27 | 80 | 4,99 | 2 | 9,24 | 3.265 | 4,34 | 12,06 |
Dysphagie | 2.306 | 4,19 | 404 | 7,21 | 430 | 3,33 | 70 | 4,37 | 7 | 32,33 | 3.217 | 4,28 | 11,88 |
Oraler Herpes | 2.060 | 3,75 | 479 | 8,55 | 567 | 4,39 | 65 | 4,06 | 8 | 36,95 | 3.179 | 4,23 | 11,74 |
Nächtliche Schweißausbrüche | 1.780 | 3,24 | 693 | 12,37 | 598 | 4,63 | 84 | 5,24 | 7 | 32,33 | 3.162 | 4,21 | 11,68 |
Krampfanfall | 1.715 | 3,12 | 869 | 15,51 | 357 | 2,76 | 201 | 12,54 | 1 | 4,62 | 3.143 | 4,18 | 11,61 |
Lymphknotenentzündung | 2.396 | 4,36 | 198 | 3,53 | 463 | 3,58 | 26 | 1,62 | 0 | 0,00 | 3.083 | 4,10 | 11,39 |
Verminderter Blutdruck | 1.805 | 3,28 | 702 | 12,53 | 454 | 3,51 | 110 | 6,87 | 3 | 13,86 | 3.074 | 4,09 | 11,35 |
Riechverlust | 2.033 | 3,70 | 509 | 9,09 | 412 | 3,19 | 92 | 5,74 | 5 | 23,10 | 3.051 | 4,06 | 11,27 |
