Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | Bimervax | gesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
Kopfschmerzen | 215.025 | 379,13 | 134.130 | 2394,81 | 77.237 | 581,89 | 18.741 | 1167,41 | 406 | 1801,92 | 3 | 0,00 | 0,01 | 6 | 0,02 | 0 | 0,00 | 445.548 | 0,00 |
Fieber | 147.316 | 259,75 | 135.413 | 2417,72 | 73.054 | 550,37 | 16.012 | 997,42 | 222 | 985,29 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 372.020 | 0,00 |
Müdigkeit | 183.315 | 323,22 | 75.325 | 1344,88 | 64.878 | 488,78 | 14.523 | 904,67 | 368 | 1633,27 | 2 | 0,00 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 338.413 | 0,00 |
Myalgie | 145.953 | 257,34 | 80.169 | 1431,37 | 56.566 | 426,16 | 13.110 | 816,65 | 227 | 1007,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 296.026 | 0,00 |
Schüttelfrost | 96.732 | 170,56 | 90.092 | 1608,54 | 51.953 | 391,40 | 13.032 | 811,79 | 182 | 807,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 251.992 | 0,00 |
Unwohlsein | 103.989 | 183,35 | 45.002 | 803,48 | 47.210 | 355,67 | 11.410 | 710,75 | 162 | 718,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 207.774 | 0,00 |
Übelkeit | 89.472 | 157,76 | 48.286 | 862,12 | 36.386 | 274,12 | 7.458 | 464,57 | 163 | 723,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 181.765 | 0,00 |
Arthralgie | 90.609 | 159,76 | 49.146 | 877,47 | 33.196 | 250,09 | 6.842 | 426,20 | 121 | 537,03 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 179.916 | 0,00 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 76.643 | 135,14 | 27.003 | 482,12 | 37.844 | 285,11 | 6.087 | 379,17 | 164 | 727,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147.742 | 0,00 |
COVID-19 | 93.685 | 165,19 | 23.729 | 423,67 | 7.113 | 53,59 | 10.363 | 645,53 | 24 | 106,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 134.916 | 0,00 |
Versagen der Impfung | 92.296 | 162,74 | 23.770 | 424,40 | 6.776 | 51,05 | 11.003 | 685,40 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 133.850 | 0,00 |
Schwindel | 62.719 | 110,59 | 24.423 | 436,06 | 18.345 | 138,21 | 3.865 | 240,76 | 191 | 847,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 109.544 | 0,00 |
Schmerzen an der Impfstelle | 63.729 | 112,37 | 22.190 | 396,19 | 20.090 | 151,35 | 1.196 | 74,50 | 45 | 199,72 | 1 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 | 107.256 | 0,00 |
Schmerzen in den Extremitäten | 54.546 | 96,18 | 22.266 | 397,55 | 16.462 | 124,02 | 2.377 | 148,07 | 128 | 568,09 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 95.781 | 0,00 |
Lymphadenopathie | 65.949 | 116,28 | 3.991 | 71,26 | 18.759 | 141,33 | 799 | 49,77 | 85 | 377,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 89.583 | 0,00 |
Entkräftung | 45.115 | 79,55 | 18.475 | 329,86 | 10.341 | 77,91 | 2.358 | 146,88 | 88 | 390,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 76.380 | 0,00 |
Schmerzen | 32.821 | 57,87 | 15.938 | 284,56 | 11.740 | 88,45 | 1.204 | 75,00 | 51 | 226,35 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 61.757 | 0,00 |
Grippeähnliche Erkrankung | 24.064 | 42,43 | 25.111 | 448,34 | 8.751 | 65,93 | 1.052 | 65,53 | 48 | 213,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 | 59.031 | 0,00 |
Atemnot | 35.158 | 61,99 | 8.900 | 158,90 | 9.197 | 69,29 | 1.658 | 103,28 | 91 | 403,88 | 2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 55.007 | 0,00 |
Parästhesie | 35.879 | 63,26 | 8.094 | 144,51 | 7.830 | 58,99 | 1.835 | 114,31 | 113 | 501,52 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 53.752 | 0,00 |
Erbrechen | 23.784 | 41,94 | 12.728 | 227,25 | 8.695 | 65,51 | 1.193 | 74,31 | 36 | 159,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46.436 | 0,00 |
Diarrhöe | 28.617 | 50,46 | 9.287 | 165,81 | 6.500 | 48,97 | 1.037 | 64,60 | 37 | 164,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45.478 | 0,00 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 19.828 | 34,96 | 7.052 | 125,91 | 16.821 | 126,73 | 1.324 | 82,47 | 69 | 306,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45.094 | 0,00 |
Gliederschmerzen | 22.351 | 39,41 | 9.451 | 168,74 | 9.098 | 68,54 | 1.988 | 123,84 | 140 | 621,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 43.028 | 0,00 |
Ausschlag | 25.519 | 45,00 | 5.801 | 103,57 | 9.882 | 74,45 | 1.030 | 64,16 | 111 | 492,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42.343 | 0,00 |
Starke Menstruationsblutung | 29.639 | 52,26 | 1.341 | 23,94 | 6.618 | 49,86 | 1.004 | 62,54 | 20 | 88,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38.622 | 0,00 |
Erythem an der Injektionsstelle | 14.456 | 25,49 | 5.709 | 101,93 | 17.039 | 128,37 | 938 | 58,43 | 43 | 190,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38.185 | 0,00 |
Entzündung der Injektionsstelle | 14.987 | 26,43 | 6.475 | 115,61 | 13.375 | 100,76 | 1.384 | 86,21 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36.231 | 0,00 |
Menstruationsstörung | 25.465 | 44,90 | 1.129 | 20,16 | 5.535 | 41,70 | 708 | 44,10 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32.852 | 0,00 |
Influenza | 13.788 | 24,31 | 8.742 | 156,08 | 6.878 | 51,82 | 1.495 | 93,13 | 103 | 457,14 | 2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31.008 | 0,00 |
Tachykardie | 19.454 | 34,30 | 4.655 | 83,11 | 5.349 | 40,30 | 892 | 55,56 | 117 | 519,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.467 | 0,00 |
Wärme an der Injektionsstelle | 12.039 | 21,23 | 4.931 | 88,04 | 12.336 | 92,94 | 946 | 58,93 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.258 | 0,00 |
Erhöhte Körpertemperatur | 12.729 | 22,44 | 10.213 | 182,35 | 5.160 | 38,87 | 1.911 | 119,04 | 15 | 66,57 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.029 | 0,00 |
Juckreiz | 17.796 | 31,38 | 4.350 | 77,67 | 6.938 | 52,27 | 502 | 31,27 | 59 | 261,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29.645 | 0,00 |
Schmerzen in der Brust | 18.685 | 32,95 | 4.069 | 72,65 | 5.436 | 40,95 | 884 | 55,07 | 51 | 226,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29.125 | 0,00 |
Herzklopfen | 17.995 | 31,73 | 4.614 | 82,38 | 5.069 | 38,19 | 752 | 46,84 | 54 | 239,66 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 28.486 | 0,00 |
Hypoästhesie | 17.436 | 30,74 | 4.370 | 78,02 | 3.821 | 28,79 | 863 | 53,76 | 42 | 186,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26.532 | 0,00 |
Schwellung an der Impfstelle | 12.140 | 21,41 | 3.680 | 65,70 | 7.601 | 57,26 | 115 | 7,16 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23.547 | 0,00 |
Erythem an der Impfstelle | 11.056 | 19,49 | 2.633 | 47,01 | 9.621 | 72,48 | 208 | 12,96 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23.531 | 0,00 |
Husten | 14.545 | 25,65 | 3.627 | 64,76 | 3.705 | 27,91 | 787 | 49,02 | 59 | 261,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22.724 | 0,00 |
Herpes zoster | 16.793 | 29,61 | 1.952 | 34,85 | 3.206 | 24,15 | 349 | 21,74 | 29 | 128,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 22.331 | 0,00 |
Urtikaria | 12.916 | 22,77 | 3.061 | 54,65 | 5.296 | 39,90 | 434 | 27,03 | 35 | 155,34 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.743 | 0,00 |
Hyperhidrosis | 10.281 | 18,13 | 7.107 | 126,89 | 3.201 | 24,12 | 1.116 | 69,52 | 22 | 97,64 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.729 | 0,00 |
Heißes Gefühl | 11.712 | 20,65 | 3.726 | 66,53 | 4.806 | 36,21 | 1.074 | 66,90 | 55 | 244,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.374 | 0,00 |
Rückenschmerzen | 11.443 | 20,18 | 5.476 | 97,77 | 3.328 | 25,07 | 994 | 61,92 | 33 | 146,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.275 | 0,00 |
Abdominaler Schmerz | 12.826 | 22,61 | 4.514 | 80,59 | 3.150 | 23,73 | 556 | 34,63 | 24 | 106,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.070 | 0,00 |
Unregelmäßige Menstruation | 15.879 | 28,00 | 723 | 12,91 | 3.803 | 28,65 | 487 | 30,34 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.897 | 0,00 |
Somnolenz | 11.759 | 20,73 | 5.883 | 105,04 | 2.551 | 19,22 | 527 | 32,83 | 36 | 159,78 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.757 | 0,00 |
Erythem | 10.933 | 19,28 | 3.591 | 64,12 | 5.702 | 42,96 | 295 | 18,38 | 22 | 97,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 20.545 | 0,00 |
Intermenstruelle Blutungen | 15.723 | 27,72 | 680 | 12,14 | 3.528 | 26,58 | 582 | 36,25 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 20.525 | 0,00 |
Dysmenorrhöe | 14.930 | 26,32 | 446 | 7,96 | 3.343 | 25,19 | 430 | 26,79 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19.158 | 0,00 |
Tinnitus | 12.063 | 21,27 | 2.484 | 44,35 | 3.148 | 23,72 | 1.012 | 63,04 | 32 | 142,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.739 | 0,00 |
Amenorrhöe | 14.280 | 25,18 | 575 | 10,27 | 2.639 | 19,88 | 483 | 30,09 | 13 | 57,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.990 | 0,00 |
Schlaflosigkeit | 11.058 | 19,50 | 3.379 | 60,33 | 2.282 | 17,19 | 474 | 29,53 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.204 | 0,00 |
Reaktion an der Impfstelle | 7.424 | 13,09 | 2.939 | 52,47 | 6.143 | 46,28 | 313 | 19,50 | 26 | 115,39 | 3 | 0,00 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.849 | 0,00 |
Schwindel | 10.120 | 17,84 | 3.215 | 57,40 | 2.328 | 17,54 | 374 | 23,30 | 17 | 75,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.054 | 0,00 |
Unbehagen in der Brust | 10.071 | 17,76 | 2.499 | 44,62 | 2.858 | 21,53 | 496 | 30,90 | 30 | 133,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.954 | 0,00 |
Polymenorrhöe | 12.359 | 21,79 | 404 | 7,21 | 2.722 | 20,51 | 379 | 23,61 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.873 | 0,00 |
Bluthochdruck | 10.951 | 19,31 | 2.428 | 43,35 | 2.058 | 15,50 | 338 | 21,05 | 36 | 159,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.811 | 0,00 |
Herzrhythmusstörungen | 11.125 | 19,62 | 1.413 | 25,23 | 2.684 | 20,22 | 354 | 22,05 | 49 | 217,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.625 | 0,00 |
Verminderter Appetit | 6.707 | 11,83 | 6.010 | 107,30 | 2.153 | 16,22 | 437 | 27,22 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.321 | 0,00 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 7.559 | 13,33 | 3.309 | 59,08 | 3.900 | 29,38 | 407 | 25,35 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.186 | 0,00 |
Verspätete Menstruation | 11.858 | 20,91 | 397 | 7,09 | 2.464 | 18,56 | 337 | 20,99 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.061 | 0,00 |
Oropharyngeale Schmerzen | 9.248 | 16,31 | 2.504 | 44,71 | 2.135 | 16,08 | 444 | 27,66 | 27 | 119,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.358 | 0,00 |
Synkope | 7.578 | 13,36 | 2.590 | 46,24 | 2.623 | 19,76 | 899 | 56,00 | 18 | 79,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 13.709 | 0,00 |
Schmerzen an der Applikationsstelle | 4.995 | 8,81 | 7.003 | 125,03 | 1.363 | 10,27 | 271 | 16,88 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.639 | 0,00 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 4.756 | 8,39 | 1.793 | 32,01 | 6.392 | 48,16 | 268 | 16,69 | 13 | 57,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.222 | 0,00 |
Zittern | 6.609 | 11,65 | 4.226 | 75,45 | 1.858 | 14,00 | 470 | 29,28 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.179 | 0,00 |
Migräne | 7.719 | 13,61 | 2.703 | 48,26 | 2.104 | 15,85 | 302 | 18,81 | 24 | 106,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.852 | 0,00 |
Periphere Schwellungen | 6.935 | 12,23 | 2.621 | 46,80 | 2.791 | 21,03 | 301 | 18,75 | 27 | 119,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.675 | 0,00 |
Juckreiz an der Impfstelle | 6.524 | 11,50 | 879 | 15,69 | 5.133 | 38,67 | 26 | 1,62 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.577 | 0,00 |
Störung der Aufmerksamkeit | 8.037 | 14,17 | 1.974 | 35,24 | 1.906 | 14,36 | 379 | 23,61 | 30 | 133,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.327 | 0,00 |
Nackenschmerzen | 7.188 | 12,67 | 2.728 | 48,71 | 2.047 | 15,42 | 276 | 17,19 | 18 | 79,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.257 | 0,00 |
Gefühl von Kälte | 5.402 | 9,52 | 4.660 | 83,20 | 1.807 | 13,61 | 340 | 21,18 | 18 | 79,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.228 | 0,00 |
Erhöhte Herzfrequenz | 6.514 | 11,49 | 3.138 | 56,03 | 2.117 | 15,95 | 413 | 25,73 | 17 | 75,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.199 | 0,00 |
Axillarer Schmerz | 8.388 | 14,79 | 467 | 8,34 | 2.798 | 21,08 | 84 | 5,23 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.746 | 0,00 |
Muskelkrämpfe | 6.502 | 11,46 | 2.633 | 47,01 | 1.770 | 13,33 | 454 | 28,28 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.374 | 0,00 |
Sehstörungen | 7.254 | 12,79 | 2.063 | 36,83 | 1.649 | 12,42 | 386 | 24,04 | 21 | 93,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.373 | 0,00 |
Muskelschwäche | 7.106 | 12,53 | 2.052 | 36,64 | 1.589 | 11,97 | 418 | 26,04 | 27 | 119,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.192 | 0,00 |
Pulmonale Embolie | 6.240 | 11,00 | 2.289 | 40,87 | 1.382 | 10,41 | 291 | 18,13 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.214 | 0,00 |
Schmerzen im Oberbauch | 5.573 | 9,83 | 2.418 | 43,17 | 1.603 | 12,08 | 279 | 17,38 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.887 | 0,00 |
Erhöhter Blutdruck | 6.118 | 10,79 | 1.918 | 34,24 | 1.278 | 9,63 | 249 | 15,51 | 29 | 128,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 9.594 | 0,00 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 4.007 | 7,07 | 1.213 | 21,66 | 3.735 | 28,14 | 170 | 10,59 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.127 | 0,00 |
Nasopharyngitis | 5.650 | 9,96 | 1.638 | 29,25 | 1.471 | 11,08 | 310 | 19,31 | 19 | 84,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.089 | 0,00 |
Lymphadenopathie an der Impfstelle | 6.599 | 11,64 | 137 | 2,45 | 2.283 | 17,20 | 13 | 0,81 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.037 | 0,00 |
Schwellung | 5.688 | 10,03 | 1.103 | 19,69 | 2.092 | 15,76 | 129 | 8,04 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.024 | 0,00 |
Lymphknoten-Schmerzen | 6.446 | 11,37 | 668 | 11,93 | 1.509 | 11,37 | 106 | 6,60 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.734 | 0,00 |
Überempfindlichkeit | 5.577 | 9,83 | 1.316 | 23,50 | 1.463 | 11,02 | 161 | 10,03 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.532 | 0,00 |
Muskuloskelettale Steifheit | 4.987 | 8,79 | 1.638 | 29,25 | 1.608 | 12,11 | 186 | 11,59 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.424 | 0,00 |
Hitzewallung | 5.104 | 9,00 | 1.640 | 29,28 | 1.305 | 9,83 | 285 | 17,75 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.349 | 0,00 |
Medikament unwirksam | 6.538 | 11,53 | 810 | 14,46 | 204 | 1,54 | 611 | 38,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.163 | 0,00 |
Hämatom an der Injektionsstelle | 4.015 | 7,08 | 1.425 | 25,44 | 2.093 | 15,77 | 408 | 25,42 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.943 | 0,00 |
Epistaxis | 3.912 | 6,90 | 2.773 | 49,51 | 1.046 | 7,88 | 162 | 10,09 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.900 | 0,00 |
Knochenschmerzen | 3.664 | 6,46 | 2.809 | 50,15 | 1.034 | 7,79 | 316 | 19,68 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.835 | 0,00 |
Verschwommenes Sehen | 4.513 | 7,96 | 1.758 | 31,39 | 1.062 | 8,00 | 330 | 20,56 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.678 | 0,00 |
Augenschmerzen | 3.598 | 6,34 | 2.305 | 41,15 | 940 | 7,08 | 293 | 18,25 | 13 | 57,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.149 | 0,00 |
Pruritischer Ausschlag | 4.321 | 7,62 | 988 | 17,64 | 1.639 | 12,35 | 171 | 10,65 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.131 | 0,00 |
Zustand verschlimmert | 5.143 | 9,07 | 706 | 12,61 | 1.148 | 8,65 | 116 | 7,23 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.123 | 0,00 |
Präsynkope | 4.348 | 7,67 | 1.139 | 20,34 | 1.197 | 9,02 | 381 | 23,73 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.070 | 0,00 |
Neuralgie | 4.715 | 8,31 | 1.053 | 18,80 | 1.043 | 7,86 | 184 | 11,46 | 21 | 93,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.016 | 0,00 |
Myokarditis | 5.117 | 9,02 | 187 | 3,34 | 1.456 | 10,97 | 115 | 7,16 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.879 | 0,00 |
Schlafstörung | 4.588 | 8,09 | 982 | 17,53 | 1.068 | 8,05 | 210 | 13,08 | 20 | 88,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.868 | 0,00 |
Gangstörung | 4.435 | 7,82 | 1.037 | 18,52 | 968 | 7,29 | 192 | 11,96 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.646 | 0,00 |
Tiefe Venenthrombose | 3.742 | 6,60 | 1.757 | 31,37 | 825 | 6,22 | 192 | 11,96 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.518 | 0,00 |
Bewusstseinsverlust | 3.706 | 6,53 | 1.250 | 22,32 | 1.194 | 9,00 | 323 | 20,12 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.483 | 0,00 |
Schmerzen an der Verabreichungsstelle | 4.572 | 8,06 | 1.274 | 22,75 | 439 | 3,31 | 145 | 9,03 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.431 | 0,00 |
Erwärmung der Impfstelle | 2.429 | 4,28 | 1.101 | 19,66 | 2.780 | 20,94 | 21 | 1,31 | 7 | 31,07 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.339 | 0,00 |
Oligomenorrhöe | 4.784 | 8,44 | 199 | 3,55 | 1.020 | 7,68 | 132 | 8,22 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.140 | 0,00 |
Brennendes Gefühl | 3.809 | 6,72 | 1.011 | 18,05 | 1.013 | 7,63 | 156 | 9,72 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.999 | 0,00 |
Abnormales Gefühl | 3.170 | 5,59 | 1.402 | 25,03 | 1.089 | 8,20 | 265 | 16,51 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.935 | 0,00 |
Gleichgewichtsstörung | 3.649 | 6,43 | 1.180 | 21,07 | 904 | 6,81 | 180 | 11,21 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.928 | 0,00 |
Geschmacksstörungen | 3.974 | 7,01 | 1.008 | 18,00 | 733 | 5,52 | 145 | 9,03 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.869 | 0,00 |
Hämatom | 3.014 | 5,31 | 1.840 | 32,85 | 711 | 5,36 | 219 | 13,64 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.789 | 0,00 |
Hypotension | 3.607 | 6,36 | 959 | 17,12 | 797 | 6,00 | 208 | 12,96 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.575 | 0,00 |
Perikarditis | 4.123 | 7,27 | 260 | 4,64 | 1.095 | 8,25 | 80 | 4,98 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.568 | 0,00 |
Periphere Ödeme | 3.465 | 6,11 | 931 | 16,62 | 894 | 6,74 | 140 | 8,72 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.436 | 0,00 |
Abdominales Unbehagen | 3.324 | 5,86 | 963 | 17,19 | 983 | 7,41 | 154 | 9,59 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.432 | 0,00 |
