Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
Kopfschmerzen | 211.319 | 372,64 | 133.692 | 2387,76 | 76.488 | 576,21 | 18.621 | 1159,98 | 385 | 1710,10 | 3 | 0,00 | 0,01 | 440.512 | 1627,67 |
Fieber | 144.810 | 255,36 | 134.963 | 2410,46 | 72.277 | 544,48 | 15.865 | 988,30 | 204 | 906,13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 368.122 | 1360,19 |
Müdigkeit | 179.480 | 316,50 | 74.965 | 1338,89 | 64.136 | 483,15 | 14.446 | 899,90 | 354 | 1572,40 | 2 | 0,00 | 0,01 | 333.385 | 1231,84 |
Myalgie | 143.178 | 252,48 | 79.871 | 1426,51 | 55.924 | 421,29 | 13.015 | 810,76 | 218 | 968,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 292.207 | 1079,69 |
Schüttelfrost | 95.184 | 167,85 | 89.821 | 1604,22 | 51.584 | 388,60 | 12.996 | 809,58 | 174 | 772,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 249.760 | 922,85 |
Unwohlsein | 101.686 | 179,31 | 44.825 | 800,58 | 46.874 | 353,12 | 11.378 | 708,78 | 150 | 666,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 204.913 | 757,14 |
Übelkeit | 87.924 | 155,05 | 48.131 | 859,63 | 36.085 | 271,84 | 7.421 | 462,29 | 156 | 692,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 179.717 | 664,04 |
Arthralgie | 86.453 | 152,45 | 48.100 | 859,07 | 32.271 | 243,11 | 6.755 | 420,80 | 110 | 488,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 173.691 | 641,78 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 75.944 | 133,92 | 26.996 | 482,15 | 37.794 | 284,71 | 6.085 | 379,06 | 161 | 715,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 146.980 | 543,08 |
COVID-19 | 92.961 | 163,93 | 23.703 | 423,34 | 7.021 | 52,89 | 10.354 | 644,99 | 23 | 102,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 134.064 | 495,36 |
Versagen der Impfung | 91.514 | 161,38 | 23.605 | 421,59 | 6.724 | 50,65 | 10.790 | 672,15 | 5 | 22,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 132.638 | 490,09 |
Schwindel | 61.115 | 107,77 | 24.274 | 433,54 | 18.003 | 135,62 | 3.811 | 237,40 | 184 | 817,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 107.387 | 396,79 |
Schmerzen an der Impfstelle | 62.696 | 110,56 | 22.002 | 392,96 | 19.710 | 148,48 | 1.175 | 73,20 | 40 | 177,67 | 1 | 0,00 | 0,00 | 105.629 | 390,29 |
Schmerzen in den Extremitäten | 53.093 | 93,62 | 22.136 | 395,35 | 16.155 | 121,70 | 2.348 | 146,27 | 123 | 546,34 | 1 | 0,00 | 0,00 | 93.857 | 346,80 |
Lymphadenopathie | 64.763 | 114,20 | 3.952 | 70,58 | 18.526 | 139,56 | 788 | 49,09 | 80 | 355,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 88.109 | 325,56 |
Entkräftung | 43.750 | 77,15 | 18.314 | 327,09 | 10.007 | 75,39 | 2.321 | 144,58 | 81 | 359,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 74.475 | 275,18 |
Schmerzen | 31.909 | 56,27 | 15.834 | 282,80 | 11.529 | 86,85 | 1.156 | 72,01 | 48 | 213,21 | 1 | 0,00 | 0,00 | 60.478 | 223,46 |
Grippeähnliche Erkrankung | 23.589 | 41,60 | 25.071 | 447,77 | 8.674 | 65,34 | 1.049 | 65,35 | 47 | 208,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 58.432 | 215,90 |
Atemnot | 33.956 | 59,88 | 8.783 | 156,87 | 8.958 | 67,48 | 1.632 | 101,66 | 84 | 373,11 | 2 | 0,00 | 0,01 | 53.415 | 197,37 |
Parästhesie | 35.010 | 61,74 | 7.988 | 142,67 | 7.681 | 57,86 | 1.801 | 112,19 | 107 | 475,27 | 1 | 0,00 | 0,00 | 52.588 | 194,31 |
Erbrechen | 23.213 | 40,93 | 12.662 | 226,15 | 8.549 | 64,40 | 1.172 | 73,01 | 35 | 155,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45.631 | 168,60 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 19.553 | 34,48 | 7.048 | 125,88 | 16.802 | 126,57 | 1.322 | 82,35 | 67 | 297,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 44.792 | 165,50 |
Diarrhöe | 27.987 | 49,35 | 9.228 | 164,81 | 6.379 | 48,05 | 1.025 | 63,85 | 33 | 146,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 44.652 | 164,99 |
Gliederschmerzen | 22.065 | 38,91 | 9.421 | 168,26 | 9.043 | 68,12 | 1.983 | 123,53 | 138 | 612,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 42.650 | 157,59 |
Ausschlag | 25.018 | 44,12 | 5.755 | 102,79 | 9.756 | 73,49 | 1.022 | 63,66 | 106 | 470,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 41.657 | 153,92 |
Starke Menstruationsblutung | 29.233 | 51,55 | 1.327 | 23,70 | 6.539 | 49,26 | 998 | 62,17 | 20 | 88,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 38.117 | 140,84 |
Erythem an der Injektionsstelle | 14.186 | 25,02 | 5.707 | 101,93 | 17.018 | 128,20 | 936 | 58,31 | 41 | 182,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 37.888 | 139,99 |
Entzündung der Injektionsstelle | 14.693 | 25,91 | 6.474 | 115,63 | 13.361 | 100,65 | 1.383 | 86,15 | 7 | 31,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.918 | 132,71 |
Menstruationsstörung | 25.238 | 44,51 | 1.119 | 19,99 | 5.479 | 41,27 | 707 | 44,04 | 14 | 62,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32.558 | 120,30 |
Influenza | 13.719 | 24,19 | 8.736 | 156,03 | 6.866 | 51,72 | 1.492 | 92,94 | 103 | 457,51 | 2 | 0,00 | 0,01 | 30.918 | 114,24 |
Wärme an der Injektionsstelle | 11.827 | 20,86 | 4.930 | 88,05 | 12.321 | 92,82 | 945 | 58,87 | 5 | 22,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.028 | 110,95 |
Tachykardie | 19.039 | 33,57 | 4.632 | 82,73 | 5.279 | 39,77 | 881 | 54,88 | 115 | 510,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29.946 | 110,65 |
Erhöhte Körpertemperatur | 12.507 | 22,06 | 10.181 | 181,83 | 5.129 | 38,64 | 1.907 | 118,80 | 12 | 53,30 | 1 | 0,00 | 0,00 | 29.737 | 109,88 |
Juckreiz | 17.268 | 30,45 | 4.315 | 77,07 | 6.783 | 51,10 | 490 | 30,52 | 51 | 226,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.907 | 106,81 |
Schmerzen in der Brust | 18.088 | 31,90 | 4.027 | 71,92 | 5.313 | 40,02 | 862 | 53,70 | 49 | 217,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.339 | 104,71 |
Herzklopfen | 17.207 | 30,34 | 4.554 | 81,34 | 4.897 | 36,89 | 737 | 45,91 | 52 | 230,97 | 1 | 0,00 | 0,00 | 27.448 | 101,42 |
Hypoästhesie | 16.897 | 29,80 | 4.313 | 77,03 | 3.735 | 28,14 | 855 | 53,26 | 41 | 182,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.841 | 95,48 |
Schwellung an der Impfstelle | 11.956 | 21,08 | 3.657 | 65,31 | 7.477 | 56,33 | 110 | 6,85 | 9 | 39,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23.209 | 85,76 |
Erythem an der Impfstelle | 10.801 | 19,05 | 2.609 | 46,60 | 9.405 | 70,85 | 204 | 12,71 | 11 | 48,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23.031 | 85,10 |
Husten | 14.017 | 24,72 | 3.595 | 64,21 | 3.629 | 27,34 | 776 | 48,34 | 57 | 253,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.075 | 81,57 |
Herpes zoster | 16.422 | 28,96 | 1.932 | 34,51 | 3.145 | 23,69 | 345 | 21,49 | 28 | 124,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.873 | 80,82 |
Hyperhidrosis | 10.022 | 17,67 | 7.040 | 125,74 | 3.139 | 23,65 | 1.094 | 68,15 | 21 | 93,28 | 1 | 0,00 | 0,00 | 21.318 | 78,77 |
Heißes Gefühl | 11.594 | 20,45 | 3.721 | 66,46 | 4.766 | 35,90 | 1.071 | 66,72 | 55 | 244,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.208 | 78,36 |
Urtikaria | 12.535 | 22,10 | 3.035 | 54,21 | 5.158 | 38,86 | 415 | 25,85 | 31 | 137,70 | 1 | 0,00 | 0,00 | 21.175 | 78,24 |
Rückenschmerzen | 11.046 | 19,48 | 5.443 | 97,21 | 3.269 | 24,63 | 982 | 61,17 | 31 | 137,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.772 | 76,75 |
Abdominaler Schmerz | 12.581 | 22,19 | 4.506 | 80,48 | 3.108 | 23,41 | 553 | 34,45 | 22 | 97,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.770 | 76,74 |
Unregelmäßige Menstruation | 15.648 | 27,59 | 715 | 12,77 | 3.762 | 28,34 | 485 | 30,21 | 3 | 13,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.614 | 76,17 |
Intermenstruelle Blutungen | 15.559 | 27,44 | 680 | 12,14 | 3.504 | 26,40 | 580 | 36,13 | 10 | 44,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.334 | 75,13 |
Somnolenz | 11.449 | 20,19 | 5.804 | 103,66 | 2.484 | 18,71 | 513 | 31,96 | 34 | 151,02 | 1 | 0,00 | 0,00 | 20.285 | 74,95 |
Erythem | 10.590 | 18,67 | 3.562 | 63,62 | 5.589 | 42,10 | 287 | 17,88 | 22 | 97,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.052 | 74,09 |
Dysmenorrhöe | 14.710 | 25,94 | 441 | 7,88 | 3.305 | 24,90 | 427 | 26,60 | 7 | 31,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18.891 | 69,80 |
Tinnitus | 11.491 | 20,26 | 2.441 | 43,60 | 3.029 | 22,82 | 996 | 62,05 | 32 | 142,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.989 | 66,47 |
Amenorrhöe | 14.109 | 24,88 | 574 | 10,25 | 2.598 | 19,57 | 481 | 29,96 | 12 | 53,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.774 | 65,67 |
Schlaflosigkeit | 10.775 | 19,00 | 3.348 | 59,80 | 2.232 | 16,81 | 468 | 29,15 | 9 | 39,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.832 | 62,19 |
Reaktion an der Impfstelle | 7.291 | 12,86 | 2.928 | 52,29 | 6.093 | 45,90 | 308 | 19,19 | 25 | 111,05 | 3 | 0,00 | 0,01 | 16.649 | 61,52 |
Polymenorrhöe | 12.255 | 21,61 | 399 | 7,13 | 2.701 | 20,35 | 378 | 23,55 | 9 | 39,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.742 | 58,17 |
Schwindel | 9.833 | 17,34 | 3.190 | 56,97 | 2.282 | 17,19 | 371 | 23,11 | 17 | 75,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.693 | 57,98 |
Unbehagen in der Brust | 9.750 | 17,19 | 2.483 | 44,35 | 2.801 | 21,10 | 491 | 30,59 | 29 | 128,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.554 | 57,47 |
Bluthochdruck | 10.537 | 18,58 | 2.394 | 42,76 | 1.972 | 14,86 | 331 | 20,62 | 35 | 155,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.269 | 56,42 |
Herzrhythmusstörungen | 10.765 | 18,98 | 1.390 | 24,83 | 2.621 | 19,74 | 349 | 21,74 | 48 | 213,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.173 | 56,06 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 7.499 | 13,22 | 3.309 | 59,10 | 3.897 | 29,36 | 407 | 25,35 | 11 | 48,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.123 | 55,88 |
Verminderter Appetit | 6.506 | 11,47 | 5.957 | 106,39 | 2.119 | 15,96 | 429 | 26,72 | 14 | 62,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.025 | 55,52 |
Verspätete Menstruation | 11.736 | 20,70 | 395 | 7,05 | 2.455 | 18,49 | 336 | 20,93 | 5 | 22,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.927 | 55,15 |
Oropharyngeale Schmerzen | 9.024 | 15,91 | 2.494 | 44,54 | 2.110 | 15,90 | 440 | 27,41 | 25 | 111,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.093 | 52,07 |
Schmerzen an der Applikationsstelle | 4.982 | 8,79 | 7.001 | 125,04 | 1.363 | 10,27 | 270 | 16,82 | 7 | 31,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.623 | 50,34 |
Synkope | 7.313 | 12,90 | 2.575 | 45,99 | 2.575 | 19,40 | 880 | 54,82 | 17 | 75,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.360 | 49,36 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 4.657 | 8,21 | 1.792 | 32,01 | 6.384 | 48,09 | 268 | 16,69 | 12 | 53,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.113 | 48,45 |
Zittern | 6.315 | 11,14 | 4.191 | 74,85 | 1.804 | 13,59 | 457 | 28,47 | 14 | 62,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.782 | 47,23 |
Migräne | 7.424 | 13,09 | 2.676 | 47,79 | 2.042 | 15,38 | 296 | 18,44 | 23 | 102,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.461 | 46,04 |
Periphere Schwellungen | 6.708 | 11,83 | 2.592 | 46,29 | 2.746 | 20,69 | 297 | 18,50 | 26 | 115,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.369 | 45,70 |
Juckreiz an der Impfstelle | 6.386 | 11,26 | 858 | 15,32 | 5.008 | 37,73 | 26 | 1,62 | 14 | 62,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.292 | 45,42 |
Gefühl von Kälte | 5.294 | 9,34 | 4.639 | 82,85 | 1.773 | 13,36 | 334 | 20,81 | 18 | 79,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.059 | 44,56 |
Nackenschmerzen | 6.989 | 12,32 | 2.713 | 48,45 | 2.007 | 15,12 | 274 | 17,07 | 16 | 71,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.999 | 44,34 |
Erhöhte Herzfrequenz | 6.280 | 11,07 | 3.121 | 55,74 | 2.076 | 15,64 | 400 | 24,92 | 16 | 71,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.893 | 43,94 |
Axillarer Schmerz | 8.270 | 14,58 | 462 | 8,25 | 2.765 | 20,83 | 84 | 5,23 | 9 | 39,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.590 | 42,82 |
Störung der Aufmerksamkeit | 7.223 | 12,74 | 1.876 | 33,51 | 1.743 | 13,13 | 365 | 22,74 | 27 | 119,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.234 | 41,51 |
Muskelkrämpfe | 6.192 | 10,92 | 2.594 | 46,33 | 1.717 | 12,93 | 435 | 27,10 | 14 | 62,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.952 | 40,47 |
Sehstörungen | 6.846 | 12,07 | 2.023 | 36,13 | 1.548 | 11,66 | 371 | 23,11 | 21 | 93,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.809 | 39,94 |
Muskelschwäche | 6.652 | 11,73 | 2.007 | 35,85 | 1.495 | 11,26 | 399 | 24,86 | 25 | 111,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.578 | 39,09 |
Pulmonale Embolie | 5.986 | 10,56 | 2.237 | 39,95 | 1.343 | 10,12 | 284 | 17,69 | 9 | 39,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.859 | 36,43 |
Schmerzen im Oberbauch | 5.388 | 9,50 | 2.391 | 42,70 | 1.550 | 11,68 | 268 | 16,69 | 13 | 57,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.610 | 35,51 |
Erhöhter Blutdruck | 5.876 | 10,36 | 1.895 | 33,85 | 1.230 | 9,27 | 240 | 14,95 | 28 | 124,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.269 | 34,25 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 3.956 | 6,98 | 1.212 | 21,65 | 3.728 | 28,08 | 168 | 10,47 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.066 | 33,50 |
Lymphadenopathie an der Impfstelle | 6.471 | 11,41 | 134 | 2,39 | 2.275 | 17,14 | 13 | 0,81 | 5 | 22,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.898 | 32,88 |
Schwellung | 5.551 | 9,79 | 1.092 | 19,50 | 2.047 | 15,42 | 126 | 7,85 | 10 | 44,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.826 | 32,61 |
Nasopharyngitis | 5.420 | 9,56 | 1.633 | 29,17 | 1.444 | 10,88 | 305 | 19,00 | 19 | 84,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.822 | 32,60 |
Lymphknoten-Schmerzen | 6.347 | 11,19 | 663 | 11,84 | 1.491 | 11,23 | 106 | 6,60 | 3 | 13,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.610 | 31,81 |
Hitzewallung | 5.022 | 8,86 | 1.632 | 29,15 | 1.293 | 9,74 | 285 | 17,75 | 15 | 66,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.247 | 30,47 |
Überempfindlichkeit | 5.353 | 9,44 | 1.294 | 23,11 | 1.391 | 10,48 | 157 | 9,78 | 14 | 62,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.209 | 30,33 |
Muskuloskelettale Steifheit | 4.826 | 8,51 | 1.622 | 28,97 | 1.571 | 11,83 | 183 | 11,40 | 4 | 17,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.207 | 30,32 |
Abnormales Gefühl | 4.533 | 7,99 | 1.640 | 29,29 | 1.480 | 11,15 | 314 | 19,56 | 17 | 75,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.984 | 29,50 |
Hämatom an der Injektionsstelle | 3.956 | 6,98 | 1.425 | 25,45 | 2.090 | 15,74 | 408 | 25,42 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.880 | 29,12 |
Epistaxis | 3.809 | 6,72 | 2.756 | 49,22 | 1.031 | 7,77 | 162 | 10,09 | 7 | 31,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.765 | 28,69 |
Knochenschmerzen | 3.542 | 6,25 | 2.797 | 49,95 | 1.013 | 7,63 | 313 | 19,50 | 11 | 48,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.676 | 28,36 |
Verschwommenes Sehen | 4.362 | 7,69 | 1.740 | 31,08 | 1.037 | 7,81 | 323 | 20,12 | 14 | 62,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.476 | 27,62 |
Muskuloskelettale Schmerzen | 4.370 | 7,71 | 1.700 | 30,36 | 868 | 6,54 | 123 | 7,66 | 3 | 13,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.064 | 26,10 |
Augenschmerzen | 3.488 | 6,15 | 2.290 | 40,90 | 914 | 6,89 | 288 | 17,94 | 13 | 57,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.993 | 25,84 |
Pruritischer Ausschlag | 4.144 | 7,31 | 983 | 17,56 | 1.597 | 12,03 | 170 | 10,59 | 12 | 53,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.906 | 25,52 |
Präsynkope | 4.224 | 7,45 | 1.131 | 20,20 | 1.177 | 8,87 | 348 | 21,68 | 5 | 22,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.885 | 25,44 |
Zustand verschlimmert | 4.773 | 8,42 | 695 | 12,41 | 1.099 | 8,28 | 112 | 6,98 | 10 | 44,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.689 | 24,72 |
Neuralgie | 4.399 | 7,76 | 1.015 | 18,13 | 985 | 7,42 | 173 | 10,78 | 18 | 79,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.590 | 24,35 |
Myokarditis | 4.878 | 8,60 | 175 | 3,13 | 1.415 | 10,66 | 104 | 6,48 | 4 | 17,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.576 | 24,30 |
Schmerzen an der Verabreichungsstelle | 4.563 | 8,05 | 1.274 | 22,75 | 438 | 3,30 | 145 | 9,03 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.421 | 23,73 |
Tiefe Venenthrombose | 3.604 | 6,36 | 1.726 | 30,83 | 798 | 6,01 | 187 | 11,65 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.317 | 23,34 |
Bewusstseinsverlust | 3.567 | 6,29 | 1.238 | 22,11 | 1.166 | 8,78 | 315 | 19,62 | 10 | 44,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.296 | 23,26 |
Schlafstörung | 4.133 | 7,29 | 946 | 16,90 | 978 | 7,37 | 198 | 12,33 | 20 | 88,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.275 | 23,19 |
Erwärmung der Impfstelle | 2.357 | 4,16 | 1.072 | 19,15 | 2.723 | 20,51 | 20 | 1,25 | 5 | 22,21 | 1 | 0,00 | 0,00 | 6.178 | 22,83 |
Oligomenorrhöe | 4.742 | 8,36 | 198 | 3,54 | 1.013 | 7,63 | 132 | 8,22 | 5 | 22,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.090 | 22,50 |
Gangstörung | 3.998 | 7,05 | 984 | 17,57 | 911 | 6,86 | 182 | 11,34 | 13 | 57,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.088 | 22,49 |
Brennendes Gefühl | 3.677 | 6,48 | 1.001 | 17,88 | 978 | 7,37 | 154 | 9,59 | 10 | 44,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.820 | 21,50 |
Geschmacksstörungen | 3.900 | 6,88 | 1.006 | 17,97 | 719 | 5,42 | 143 | 8,91 | 9 | 39,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.777 | 21,35 |
Hämatom | 2.927 | 5,16 | 1.814 | 32,40 | 700 | 5,27 | 217 | 13,52 | 5 | 22,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.663 | 20,92 |
Gleichgewichtsstörung | 3.388 | 5,97 | 1.148 | 20,50 | 868 | 6,54 | 173 | 10,78 | 11 | 48,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.588 | 20,65 |
Medikament unwirksam | 4.769 | 8,41 | 500 | 8,93 | 94 | 0,71 | 160 | 9,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.523 | 20,41 |
Hypotension | 3.511 | 6,19 | 953 | 17,02 | 781 | 5,88 | 200 | 12,46 | 4 | 17,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.449 | 20,13 |
Perikarditis | 3.965 | 6,99 | 248 | 4,43 | 1.063 | 8,01 | 76 | 4,73 | 8 | 35,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.360 | 19,80 |
Schwellung im Gesicht | 3.340 | 5,89 | 908 | 16,22 | 956 | 7,20 | 112 | 6,98 | 8 | 35,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.324 | 19,67 |
Abdominales Unbehagen | 3.222 | 5,68 | 953 | 17,02 | 962 | 7,25 | 152 | 9,47 | 8 | 35,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.297 | 19,57 |
Schmerzen in der Brust | 3.877 | 6,84 | 337 | 6,02 | 911 | 6,86 | 107 | 6,67 | 3 | 13,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.235 | 19,34 |
Periphere Ödeme | 3.305 | 5,83 | 922 | 16,47 | 854 | 6,43 | 134 | 8,35 | 6 | 26,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.221 | 19,29 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 2.961 | 5,22 | 875 | 15,63 | 316 | 2,38 | 1.000 | 62,29 | 4 | 17,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.156 | 19,05 |
Kopf-Beschwerden | 2.848 | 5,02 | 1.257 | 22,45 | 716 | 5,39 | 192 | 11,96 | 8 | 35,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.021 | 18,55 |
Ödeme an der Impfstelle | 2.831 | 4,99 | 630 | 11,25 | 1.411 | 10,63 | 146 | 9,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.018 | 18,54 |
Rhinorrhöe | 3.355 | 5,92 | 832 | 14,86 | 674 | 5,08 | 145 | 9,03 | 5 | 22,21 | 1 | 0,00 | 0,00 | 5.012 | 18,52 |
Ohrenschmerzen | 2.808 | 4,95 | 1.132 | 20,22 | 820 | 6,18 | 155 | 9,66 | 6 | 26,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.921 | 18,18 |
Gesichtslähmung | 3.624 | 6,39 | 448 | 8,00 | 691 | 5,21 | 123 | 7,66 | 1 | 4,44 | 1 | 0,00 | 0,00 | 4.888 | 18,06 |
Ängstlichkeit | 3.147 | 5,55 | 759 | 13,56 | 773 | 5,82 | 180 | 11,21 | 7 | 31,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.866 | 17,98 |
Verminderte Beweglichkeit | 2.864 | 5,05 | 859 | 15,34 | 1.046 | 7,88 | 66 | 4,11 | 9 | 39,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.844 | 17,90 |
Parästhesie oral | 3.425 | 6,04 | 726 | 12,97 | 550 | 4,14 | 84 | 5,23 | 8 | 35,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.793 | 17,71 |
Alopezie | 3.658 | 6,45 | 342 | 6,11 | 620 | 4,67 | 132 | 8,22 | 6 | 26,65 | 2 | 0,00 | 0,01 | 4.760 | 17,59 |
Verwirrtheitszustand | 2.887 | 5,09 | 969 | 17,31 | 740 | 5,57 | 121 | 7,54 | 7 | 31,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.724 | 17,45 |
Angina pectoris | 3.306 | 5,83 | 425 | 7,59 | 800 | 6,03 | 153 | 9,53 | 19 | 84,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.703 | 17,38 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 3.139 | 5,54 | 606 | 10,82 | 725 | 5,46 | 136 | 8,47 | 8 | 35,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.614 | 17,05 |
Unbehagen | 2.484 | 4,38 | 991 | 17,70 | 738 | 5,56 | 139 | 8,66 | 3 | 13,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.355 | 16,09 |
Verhärtung der Injektionsstelle | 1.380 | 2,43 | 659 | 11,77 | 2.234 | 16,83 | 77 | 4,80 | 3 | 13,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.353 | 16,08 |
Thrombose | 2.448 | 4,32 | 1.201 | 21,45 | 527 | 3,97 | 165 | 10,28 | 9 | 39,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.350 | 16,07 |
Hyperpyrexie | 1.674 | 2,95 | 1.513 | 27,02 | 860 | 6,48 | 263 | 16,38 | 3 | 13,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.313 | 15,94 |
Altersschwäche | 2.683 | 4,73 | 759 | 13,56 | 591 | 4,45 | 142 | 8,85 | 5 | 22,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.180 | 15,44 |
Vaginale Blutung | 2.880 | 5,08 | 374 | 6,68 | 792 | 5,97 | 107 | 6,67 | 3 | 13,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.156 | 15,36 |
Zärtlichkeit | 2.033 | 3,59 | 1.153 | 20,59 | 882 | 6,64 | 21 | 1,31 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.091 | 15,12 |
Entzündung der Impfstelle | 1.599 | 2,82 | 548 | 9,79 | 1.880 | 14,16 | 42 | 2,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.069 | 15,03 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 2.566 | 4,52 | 719 | 12,84 | 601 | 4,53 | 147 | 9,16 | 25 | 111,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.058 | 14,99 |
Hautkrankheit | 2.078 | 3,66 | 750 | 13,40 | 992 | 7,47 | 133 | 8,29 | 5 | 22,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.958 | 14,62 |
