Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
Andere Herzkrankheit | 1.232 | 2,24 | 207 | 3,70 | 208 | 1,61 | 49 | 3,06 | 0 | 0,00 | 1.696 | 2,26 | 6,26 |
Herzstillstand | 463 | 0,84 | 87 | 1,55 | 84 | 0,65 | 24 | 1,50 | 0 | 0,00 | 658 | 0,88 | 2,43 |
Kardiales Versagen | 256 | 0,47 | 29 | 0,52 | 33 | 0,26 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 322 | 0,43 | 1,19 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 139 | 0,25 | 42 | 0,75 | 28 | 0,22 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 217 | 0,29 | 0,80 |
Plötzlicher Herztod | 84 | 0,15 | 8 | 0,14 | 11 | 0,09 | 6 | 0,37 | 0 | 0,00 | 109 | 0,15 | 0,40 |
Kardiogener Schock | 56 | 0,10 | 5 | 0,09 | 10 | 0,08 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 72 | 0,10 | 0,27 |
Herzversagen akut | 47 | 0,09 | 11 | 0,20 | 10 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68 | 0,09 | 0,25 |
Herztod | 35 | 0,06 | 10 | 0,18 | 6 | 0,05 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 52 | 0,07 | 0,19 |
Kardiopulmonales Versagen | 33 | 0,06 | 8 | 0,14 | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44 | 0,06 | 0,16 |
Herzversagen kongestiv | 26 | 0,05 | 1 | 0,02 | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 0,04 | 0,11 |
Intrakardialer Thrombus | 17 | 0,03 | 4 | 0,07 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 0,03 | 0,08 |
Herzstörung | 18 | 0,03 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 0,03 | 0,07 |
Kardiomegalie | 14 | 0,03 | 1 | 0,02 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 0,03 | 0,07 |
Kardiale Tamponade | 11 | 0,02 | 4 | 0,07 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 0,02 | 0,06 |
Angina pectoris | 8 | 0,01 | 1 | 0,02 | 5 | 0,04 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 15 | 0,02 | 0,06 |
Kardiale Hypertrophie | 6 | 0,01 | 4 | 0,07 | 2 | 0,02 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 15 | 0,02 | 0,06 |
Kardiomyopathie | 10 | 0,02 | 1 | 0,02 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 0,02 | 0,05 |
Linksventrikuläres Versagen | 11 | 0,02 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0,02 | 0,04 |
Myokard-Ruptur | 9 | 0,02 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 0,01 | 0,04 |
Akutes linksventrikuläres Versagen | 7 | 0,01 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,01 | 0,03 |
Rechtsventrikuläres Versagen | 7 | 0,01 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,01 | 0,03 |
Atrioventrikulärer Block vollständig | 5 | 0,01 | 2 | 0,04 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Atrioventrikulärer Block | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Herz-Asthma | 5 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Kardio-respiratorische Notlage | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Fötaler Herzstillstand | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Herzinsuffizienz chronisch | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Hypertensive Herzerkrankung | 2 | 0,00 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Linksventrikuläre Dysfunktion | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Akutes kardiales Ereignis | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Kardiales Aneurysma | 2 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Kardiales Unbehagen | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Herzklappenerkrankung | 1 | 0,00 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Linksventrikuläre Hypertrophie | 1 | 0,00 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Rechtsventrikuläre Dilatation | 1 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Stress-Kardiomyopathie | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Kardiale Amyloidose | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kardiale Dysfunktion | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kardiovaskuläres Symptom | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kongestive Kardiomyopathie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Elektrokardiogramm QT-verlängert | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Rechtsventrikuläre Dysfunktion | 1 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Steatose des Herzens | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Senkung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment-Hebung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Elektrokardiogramm abnormal | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Abnormales Belastungs-Elektrokardiogramm | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Hypertensive Kardiomyopathie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Post-Herzstillstand-Syndrom | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Prothesen-Herzklappen-Thrombose | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Rhythmus idioventrikulär | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Toxische Kardiomyopathie | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
COVID-19 | 1.107 | 2,01 | 154 | 2,75 | 53 | 0,41 | 53 | 3,31 | 0 | 0,00 | 1.367 | 1,82 | 5,05 |
COVID-19 | 835 | 1,52 | 106 | 1,89 | 38 | 0,29 | 34 | 2,12 | 0 | 0,00 | 1.013 | 1,35 | 3,74 |
COVID-19-Pneumonie | 273 | 0,50 | 45 | 0,80 | 13 | 0,10 | 10 | 0,62 | 0 | 0,00 | 341 | 0,45 | 1,26 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 84 | 0,15 | 19 | 0,34 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 108 | 0,14 | 0,40 |
Verdacht auf COVID-19 | 7 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 9 | 0,56 | 0 | 0,00 | 17 | 0,02 | 0,06 |
Coronavirus-Infektion | 7 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Asymptomatisch COVID-19 | 6 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Coronavirus-Test positiv | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Durchbruch von COVID-19 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Atemnot | 803 | 1,46 | 125 | 2,23 | 90 | 0,70 | 16 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1.034 | 1,38 | 3,82 |
Atemnot | 453 | 0,82 | 73 | 1,30 | 57 | 0,44 | 6 | 0,37 | 0 | 0,00 | 589 | 0,78 | 2,18 |
Atemstillstand | 157 | 0,29 | 19 | 0,34 | 14 | 0,11 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 193 | 0,26 | 0,71 |
Akutes respiratorisches Versagen | 63 | 0,11 | 7 | 0,12 | 5 | 0,04 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 76 | 0,10 | 0,28 |
Atembeschwerden | 57 | 0,10 | 8 | 0,14 | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 | 0,10 | 0,27 |
Atemstillstand | 30 | 0,05 | 6 | 0,11 | 7 | 0,05 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 44 | 0,06 | 0,16 |
Akutes Atemnotsyndrom | 35 | 0,06 | 4 | 0,07 | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 41 | 0,05 | 0,15 |
Tachypnoe | 23 | 0,04 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 26 | 0,03 | 0,10 |
Atmungsstörung | 15 | 0,03 | 7 | 0,12 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 23 | 0,03 | 0,08 |
Atemnot bei Anstrengung | 14 | 0,03 | 3 | 0,05 | 3 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 21 | 0,03 | 0,08 |
Atmung abnormal | 5 | 0,01 | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Erhöhte Atemfrequenz | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Atemstillstand | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Erstickung | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Hypopnoe | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Asphyxie | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Atemnot in Ruhe | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Unregelmäßige Atmung | 1 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Laryngeale Atemnot | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Unerwarteter Tod | 622 | 1,13 | 144 | 2,57 | 115 | 0,89 | 19 | 1,19 | 0 | 0,00 | 900 | 1,20 | 3,32 |
Plötzlicher Tod | 603 | 1,10 | 133 | 2,37 | 113 | 0,87 | 14 | 0,87 | 0 | 0,00 | 863 | 1,15 | 3,19 |
Hirntod | 19 | 0,03 | 11 | 0,20 | 2 | 0,02 | 5 | 0,31 | 0 | 0,00 | 37 | 0,05 | 0,14 |
Schlaganfall | 537 | 0,98 | 122 | 2,18 | 76 | 0,59 | 28 | 1,75 | 0 | 0,00 | 763 | 1,02 | 2,82 |
Schlaganfall | 228 | 0,41 | 40 | 0,71 | 32 | 0,25 | 12 | 0,75 | 0 | 0,00 | 312 | 0,42 | 1,15 |
Ischämischer Schlaganfall | 86 | 0,16 | 19 | 0,34 | 20 | 0,15 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 128 | 0,17 | 0,47 |
Zerebraler Infarkt | 86 | 0,16 | 19 | 0,34 | 8 | 0,06 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 117 | 0,16 | 0,43 |
Hämorrhagischer Schlaganfall | 52 | 0,09 | 8 | 0,14 | 7 | 0,05 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 69 | 0,09 | 0,25 |
Zerebrale Ischämie | 14 | 0,03 | 5 | 0,09 | 1 | 0,01 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 23 | 0,03 | 0,08 |
Ischämischer Hirninfarkt | 13 | 0,02 | 4 | 0,07 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 0,02 | 0,07 |
Zerebrale Hämatome | 9 | 0,02 | 6 | 0,11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 16 | 0,02 | 0,06 |
Rupturiertes zerebrales Aneurysma | 13 | 0,02 | 2 | 0,04 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 0,02 | 0,06 |
Zerebrale Arterienembolie | 7 | 0,01 | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,01 | 0,04 |
Zerebraler Arterienverschluß | 2 | 0,00 | 5 | 0,09 | 1 | 0,01 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 10 | 0,01 | 0,04 |
Hämorrhagischer Transformationsschlag | 7 | 0,01 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,01 | 0,03 |
Hirnstamm-Infarkt | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Karotis-Arterien-Verschluss | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Embolischer Schlaganfall | 3 | 0,01 | 2 | 0,04 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Hämorrhagischer Hirninfarkt | 4 | 0,01 | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Vorübergehende ischämische Attacke | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Arteria Basilaris-Verschluss | 3 | 0,01 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Hirnstamm-Schlaganfall | 3 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Kleinhirninfarkt | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Zerebrovaskuläre Störung | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Kleinhirnschlag | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Zerebraler Masseneffekt | 2 | 0,00 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Zerebelläres Hämatom | 1 | 0,00 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Thrombotischer Schlaganfall | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Hypoxie des Gehirns | 1 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Karotis-Arterien-Dissektion | 1 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Intrakranielle Hämatome | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Subdurale Blutung | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Vertebrobasilärer Schlaganfall | 1 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Basalganglien-Infarkt | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Hirnstamm-Ischämie | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Hirnstamm-Syndrom | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Karotis-Arterienverengung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Zerebrale Durchblutungsstörung | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Embolischer Hirninfarkt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Lakunärer Infarkt | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Perinataler Schlaganfall | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Septische Zerebralembolie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Spinaler Schlaganfall | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Schlaganfall in der Entwicklung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Thalamus-Infarkt | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Thalamus-Blutung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Vertebralarterien-Stenose | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Koronare Herzkrankheit | 512 | 0,93 | 146 | 2,61 | 78 | 0,60 | 26 | 1,62 | 0 | 0,00 | 762 | 1,01 | 2,81 |
Myokardinfarkt | 284 | 0,52 | 75 | 1,34 | 46 | 0,36 | 19 | 1,19 | 0 | 0,00 | 424 | 0,56 | 1,57 |
Akuter Myokardinfarkt | 153 | 0,28 | 49 | 0,87 | 20 | 0,15 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 226 | 0,30 | 0,83 |
Myokardiale Ischämie | 27 | 0,05 | 7 | 0,12 | 4 | 0,03 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 39 | 0,05 | 0,14 |
Akutes Koronarsyndrom | 21 | 0,04 | 5 | 0,09 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 0,04 | 0,10 |
Koronararterien-Thrombose | 16 | 0,03 | 5 | 0,09 | 2 | 0,02 | 5 | 0,31 | 0 | 0,00 | 28 | 0,04 | 0,10 |
Koronare Arterienerkrankung | 12 | 0,02 | 5 | 0,09 | 3 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 21 | 0,03 | 0,08 |
Arteriosklerose Koronararterie | 3 | 0,01 | 6 | 0,11 | 2 | 0,02 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 13 | 0,02 | 0,05 |
Koronararterien-Verschluss | 6 | 0,01 | 1 | 0,02 | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,01 | 0,04 |
Koronararterienverengung | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Ischämische Kardiomyopathie | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Arteriitis koronar | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Ventrikuläre Herzthrombose | 2 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Koronararterien-Embolie | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Koronare Ostialstenose | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Hämorrhagie | 452 | 0,82 | 174 | 3,11 | 81 | 0,63 | 28 | 1,75 | 1 | 4,62 | 736 | 0,98 | 2,72 |
Zerebrale Blutung | 221 | 0,40 | 96 | 1,71 | 32 | 0,25 | 16 | 1,00 | 0 | 0,00 | 365 | 0,49 | 1,35 |
Subarachnoidal-Blutung | 31 | 0,06 | 18 | 0,32 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 53 | 0,07 | 0,20 |
Gastrointestinale Blutung | 25 | 0,05 | 7 | 0,12 | 3 | 0,02 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 38 | 0,05 | 0,14 |
Hämorrhagie | 16 | 0,03 | 11 | 0,20 | 6 | 0,05 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 35 | 0,05 | 0,13 |
Hämorrhagie intrakraniell | 10 | 0,02 | 15 | 0,27 | 5 | 0,04 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 31 | 0,04 | 0,11 |
Bluthusten | 13 | 0,02 | 3 | 0,05 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 0,03 | 0,08 |
Petechien | 12 | 0,02 | 6 | 0,11 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 20 | 0,03 | 0,07 |
Ruptur eines Aortenaneurysmas | 11 | 0,02 | 1 | 0,02 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 0,02 | 0,06 |
Hämatom | 13 | 0,02 | 0 | 0,00 | 2 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 16 | 0,02 | 0,06 |
Rektale Blutung | 10 | 0,02 | 3 | 0,05 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0,02 | 0,05 |
Intraventrikuläre Hämorrhagie | 7 | 0,01 | 3 | 0,05 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0,02 | 0,04 |
Pulmonale Hämorrhagie | 7 | 0,01 | 1 | 0,02 | 2 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 11 | 0,01 | 0,04 |
Kapillarleck-Syndrom | 4 | 0,01 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 10 | 0,01 | 0,04 |
Perikardiale Blutung | 5 | 0,01 | 2 | 0,04 | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,01 | 0,04 |
Melaena | 6 | 0,01 | 2 | 0,04 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,01 | 0,03 |
Magen-Blutung | 5 | 0,01 | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Innere Blutungen | 6 | 0,01 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Hirnstammblutung | 4 | 0,01 | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Zerebelläre Blutung | 4 | 0,01 | 2 | 0,04 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Hämorrhagischer Schock | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 4,62 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Darmblutung | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Blutung im Mund | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Ösophagusvarizen-Blutung | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Obere Magen-Darm-Blutung | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
