Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
COVID-19 | 88.850 | 161,53 | 22.814 | 407,24 | 6.482 | 50,14 | 10.154 | 633,73 | 2 | 9,24 | 128.302 | 170,71 | 473,85 |
Versagen der Impfung | 87.328 | 158,76 | 23.016 | 410,85 | 6.464 | 50,00 | 10.332 | 644,84 | 3 | 13,86 | 127.143 | 169,16 | 469,57 |
Kopfschmerzen | 16.413 | 29,84 | 10.795 | 192,70 | 4.723 | 36,53 | 1.276 | 79,64 | 39 | 180,15 | 33.246 | 44,23 | 122,78 |
Fieber | 12.053 | 21,91 | 9.687 | 172,92 | 4.701 | 36,36 | 1.216 | 75,89 | 19 | 87,77 | 27.676 | 36,82 | 102,21 |
Müdigkeit | 13.297 | 24,17 | 6.630 | 118,35 | 4.080 | 31,56 | 949 | 59,23 | 28 | 129,34 | 24.984 | 33,24 | 92,27 |
Myalgie | 10.327 | 18,77 | 6.000 | 107,10 | 3.337 | 25,81 | 793 | 49,49 | 20 | 92,38 | 20.477 | 27,24 | 75,63 |
Übelkeit | 7.805 | 14,19 | 4.776 | 85,25 | 2.491 | 19,27 | 551 | 34,39 | 20 | 92,38 | 15.643 | 20,81 | 57,77 |
Schüttelfrost | 5.816 | 10,57 | 6.250 | 111,57 | 2.551 | 19,73 | 697 | 43,50 | 14 | 64,67 | 15.328 | 20,39 | 56,61 |
Atemnot | 9.772 | 17,77 | 2.353 | 42,00 | 2.171 | 16,79 | 429 | 26,77 | 15 | 69,29 | 14.740 | 19,61 | 54,44 |
Arthralgie | 8.068 | 14,67 | 3.763 | 67,17 | 2.399 | 18,56 | 481 | 30,02 | 9 | 41,57 | 14.720 | 19,59 | 54,36 |
Unwohlsein | 6.943 | 12,62 | 3.629 | 64,78 | 2.400 | 18,56 | 578 | 36,07 | 14 | 64,67 | 13.564 | 18,05 | 50,09 |
Schwindel | 8.113 | 14,75 | 2.921 | 52,14 | 1.853 | 14,33 | 471 | 29,40 | 25 | 115,48 | 13.383 | 17,81 | 49,43 |
Schmerzen in den Extremitäten | 5.402 | 9,82 | 2.361 | 42,15 | 1.433 | 11,08 | 323 | 20,16 | 13 | 60,05 | 9.532 | 12,68 | 35,20 |
Parästhesie | 6.356 | 11,56 | 1.540 | 27,49 | 1.206 | 9,33 | 352 | 21,97 | 17 | 78,53 | 9.471 | 12,60 | 34,98 |
Entkräftung | 5.851 | 10,64 | 2.034 | 36,31 | 1.254 | 9,70 | 306 | 19,10 | 16 | 73,91 | 9.461 | 12,59 | 34,94 |
Pulmonale Embolie | 5.637 | 10,25 | 2.164 | 38,63 | 1.256 | 9,72 | 269 | 16,79 | 9 | 41,57 | 9.335 | 12,42 | 34,48 |
Herzrhythmusstörungen | 6.547 | 11,90 | 714 | 12,75 | 1.432 | 11,08 | 201 | 12,54 | 35 | 161,67 | 8.929 | 11,88 | 32,98 |
Schmerzen in der Brust | 5.448 | 9,90 | 1.115 | 19,90 | 1.467 | 11,35 | 238 | 14,85 | 21 | 97,00 | 8.289 | 11,03 | 30,61 |
Synkope | 4.702 | 8,55 | 1.449 | 25,87 | 1.578 | 12,21 | 544 | 33,95 | 14 | 64,67 | 8.287 | 11,03 | 30,61 |
Erbrechen | 3.732 | 6,78 | 1.933 | 34,51 | 1.052 | 8,14 | 205 | 12,79 | 8 | 36,95 | 6.930 | 9,22 | 25,59 |
Tachykardie | 4.431 | 8,06 | 1.006 | 17,96 | 984 | 7,61 | 155 | 9,67 | 20 | 92,38 | 6.596 | 8,78 | 24,36 |
Schmerzen | 3.439 | 6,25 | 1.579 | 28,19 | 907 | 7,02 | 206 | 12,86 | 8 | 36,95 | 6.139 | 8,17 | 22,67 |
Myokarditis | 4.538 | 8,25 | 165 | 2,95 | 1.320 | 10,21 | 98 | 6,12 | 3 | 13,86 | 6.124 | 8,15 | 22,62 |
Grippeähnliche Erkrankung | 2.131 | 3,87 | 2.739 | 48,89 | 725 | 5,61 | 125 | 7,80 | 6 | 27,72 | 5.726 | 7,62 | 21,15 |
Tiefe Venenthrombose | 3.188 | 5,80 | 1.590 | 28,38 | 699 | 5,41 | 168 | 10,49 | 2 | 9,24 | 5.647 | 7,51 | 20,86 |
Lymphadenopathie | 3.950 | 7,18 | 485 | 8,66 | 993 | 7,68 | 86 | 5,37 | 7 | 32,33 | 5.521 | 7,35 | 20,39 |
Herzklopfen | 3.617 | 6,58 | 813 | 14,51 | 912 | 7,05 | 122 | 7,61 | 10 | 46,19 | 5.474 | 7,28 | 20,22 |
Hypoästhesie | 3.574 | 6,50 | 908 | 16,21 | 684 | 5,29 | 213 | 13,29 | 9 | 41,57 | 5.388 | 7,17 | 19,90 |
Bluthochdruck | 3.639 | 6,62 | 828 | 14,78 | 568 | 4,39 | 130 | 8,11 | 9 | 41,57 | 5.174 | 6,88 | 19,11 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 2.009 | 3,65 | 1.594 | 28,45 | 1.314 | 10,16 | 201 | 12,54 | 5 | 23,10 | 5.123 | 6,82 | 18,92 |
Diarrhöe | 2.875 | 5,23 | 1.169 | 20,87 | 624 | 4,83 | 130 | 8,11 | 10 | 46,19 | 4.808 | 6,40 | 17,76 |
Perikarditis | 3.443 | 6,26 | 219 | 3,91 | 913 | 7,06 | 55 | 3,43 | 5 | 23,10 | 4.635 | 6,17 | 17,12 |
Bewusstseinsverlust | 2.663 | 4,84 | 864 | 15,42 | 781 | 6,04 | 256 | 15,98 | 9 | 41,57 | 4.573 | 6,08 | 16,89 |
Schmerzen an der Impfstelle | 2.197 | 3,99 | 1.071 | 19,12 | 696 | 5,38 | 80 | 4,99 | 6 | 27,72 | 4.050 | 5,39 | 14,96 |
Ausschlag | 2.572 | 4,68 | 650 | 11,60 | 621 | 4,80 | 112 | 6,99 | 7 | 32,33 | 3.962 | 5,27 | 14,63 |
Herpes zoster | 2.893 | 5,26 | 380 | 6,78 | 443 | 3,43 | 83 | 5,18 | 1 | 4,62 | 3.800 | 5,06 | 14,03 |
Medikament unwirksam | 3.588 | 6,52 | 82 | 1,46 | 35 | 0,27 | 70 | 4,37 | 0 | 0,00 | 3.775 | 5,02 | 13,94 |
Gesichtslähmung | 2.683 | 4,88 | 354 | 6,32 | 502 | 3,88 | 102 | 6,37 | 1 | 4,62 | 3.642 | 4,85 | 13,45 |
Schlaganfall | 2.439 | 4,43 | 622 | 11,10 | 466 | 3,60 | 93 | 5,80 | 2 | 9,24 | 3.622 | 4,82 | 13,38 |
Thrombose | 2.037 | 3,70 | 971 | 17,33 | 433 | 3,35 | 159 | 9,92 | 7 | 32,33 | 3.607 | 4,80 | 13,32 |
Tinnitus | 2.350 | 4,27 | 524 | 9,35 | 529 | 4,09 | 145 | 9,05 | 8 | 36,95 | 3.556 | 4,73 | 13,13 |
Unbehagen in der Brust | 2.215 | 4,03 | 533 | 9,51 | 510 | 3,94 | 86 | 5,37 | 7 | 32,33 | 3.351 | 4,46 | 12,38 |
Schwindel | 2.069 | 3,76 | 699 | 12,48 | 474 | 3,67 | 98 | 6,12 | 4 | 18,48 | 3.344 | 4,45 | 12,35 |
Juckreiz | 2.096 | 3,81 | 515 | 9,19 | 547 | 4,23 | 55 | 3,43 | 3 | 13,86 | 3.216 | 4,28 | 11,88 |
Urtikaria | 2.005 | 3,65 | 454 | 8,10 | 671 | 5,19 | 68 | 4,24 | 4 | 18,48 | 3.202 | 4,26 | 11,83 |
Angina pectoris | 2.185 | 3,97 | 220 | 3,93 | 527 | 4,08 | 89 | 5,55 | 12 | 55,43 | 3.033 | 4,04 | 11,20 |
Husten | 2.052 | 3,73 | 517 | 9,23 | 367 | 2,84 | 92 | 5,74 | 4 | 18,48 | 3.032 | 4,03 | 11,20 |
Abdominaler Schmerz | 1.665 | 3,03 | 721 | 12,87 | 396 | 3,06 | 87 | 5,43 | 7 | 32,33 | 2.876 | 3,83 | 10,62 |
Krampfanfall | 1.533 | 2,79 | 818 | 14,60 | 301 | 2,33 | 186 | 11,61 | 1 | 4,62 | 2.839 | 3,78 | 10,49 |
Starke Menstruationsblutung | 2.077 | 3,78 | 204 | 3,64 | 468 | 3,62 | 55 | 3,43 | 2 | 9,24 | 2.806 | 3,73 | 10,36 |
Zittern | 1.587 | 2,89 | 801 | 14,30 | 322 | 2,49 | 83 | 5,18 | 4 | 18,48 | 2.797 | 3,72 | 10,33 |
Sehstörungen | 1.807 | 3,29 | 515 | 9,19 | 349 | 2,70 | 85 | 5,30 | 6 | 27,72 | 2.762 | 3,67 | 10,20 |
Vorhofflimmern | 1.925 | 3,50 | 386 | 6,89 | 406 | 3,14 | 42 | 2,62 | 2 | 9,24 | 2.761 | 3,67 | 10,20 |
Muskelschwäche | 1.757 | 3,19 | 534 | 9,53 | 352 | 2,72 | 98 | 6,12 | 5 | 23,10 | 2.746 | 3,65 | 10,14 |
Hyperhidrosis | 1.362 | 2,48 | 823 | 14,69 | 370 | 2,86 | 181 | 11,30 | 2 | 9,24 | 2.738 | 3,64 | 10,11 |
Rückenschmerzen | 1.539 | 2,80 | 666 | 11,89 | 369 | 2,85 | 112 | 6,99 | 8 | 36,95 | 2.694 | 3,58 | 9,95 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 1.196 | 2,17 | 874 | 15,60 | 437 | 3,38 | 103 | 6,43 | 4 | 18,48 | 2.614 | 3,48 | 9,65 |
Thrombozytopenie | 1.059 | 1,93 | 1.205 | 21,51 | 201 | 1,55 | 135 | 8,43 | 3 | 13,86 | 2.603 | 3,46 | 9,61 |
Zustand verschlimmert | 1.798 | 3,27 | 303 | 5,41 | 367 | 2,84 | 39 | 2,43 | 2 | 9,24 | 2.509 | 3,34 | 9,27 |
Überempfindlichkeit | 1.667 | 3,03 | 406 | 7,25 | 324 | 2,51 | 53 | 3,31 | 6 | 27,72 | 2.456 | 3,27 | 9,07 |
Erhöhte Herzfrequenz | 1.431 | 2,60 | 434 | 7,75 | 338 | 2,61 | 66 | 4,12 | 5 | 23,10 | 2.274 | 3,03 | 8,40 |
Gliederschmerzen | 1.231 | 2,24 | 618 | 11,03 | 317 | 2,45 | 90 | 5,62 | 3 | 13,86 | 2.259 | 3,01 | 8,34 |
Erhöhter Blutdruck | 1.468 | 2,67 | 420 | 7,50 | 264 | 2,04 | 51 | 3,18 | 9 | 41,57 | 2.212 | 2,94 | 8,17 |
Erythem | 1.355 | 2,46 | 429 | 7,66 | 373 | 2,89 | 44 | 2,75 | 2 | 9,24 | 2.203 | 2,93 | 8,14 |
Periphere Schwellungen | 1.184 | 2,15 | 567 | 10,12 | 345 | 2,67 | 69 | 4,31 | 3 | 13,86 | 2.168 | 2,88 | 8,01 |
Verminderter Appetit | 1.061 | 1,93 | 724 | 12,92 | 272 | 2,10 | 69 | 4,31 | 3 | 13,86 | 2.129 | 2,83 | 7,86 |
Anaphylaktische Reaktion | 1.525 | 2,77 | 261 | 4,66 | 234 | 1,81 | 61 | 3,81 | 3 | 13,86 | 2.084 | 2,77 | 7,70 |
Migräne | 1.224 | 2,23 | 467 | 8,34 | 324 | 2,51 | 62 | 3,87 | 3 | 13,86 | 2.080 | 2,77 | 7,68 |
Gangstörung | 1.345 | 2,45 | 384 | 6,85 | 275 | 2,13 | 70 | 4,37 | 4 | 18,48 | 2.078 | 2,76 | 7,67 |
Muskelkrämpfe | 1.172 | 2,13 | 461 | 8,23 | 263 | 2,03 | 88 | 5,49 | 3 | 13,86 | 1.987 | 2,64 | 7,34 |
Myokardinfarkt | 1.287 | 2,34 | 349 | 6,23 | 270 | 2,09 | 74 | 4,62 | 1 | 4,62 | 1.981 | 2,64 | 7,32 |
Schlaflosigkeit | 1.236 | 2,25 | 406 | 7,25 | 253 | 1,96 | 63 | 3,93 | 2 | 9,24 | 1.960 | 2,61 | 7,24 |
Hyperpyrexie | 791 | 1,44 | 799 | 14,26 | 334 | 2,58 | 18 | 1,12 | 3 | 13,86 | 1.945 | 2,59 | 7,18 |
Somnolenz | 1.121 | 2,04 | 484 | 8,64 | 224 | 1,73 | 57 | 3,56 | 4 | 18,48 | 1.890 | 2,51 | 6,98 |
Störung der Aufmerksamkeit | 1.236 | 2,25 | 332 | 5,93 | 254 | 1,96 | 65 | 4,06 | 2 | 9,24 | 1.889 | 2,51 | 6,98 |
Ischämischer Schlaganfall | 1.179 | 2,14 | 440 | 7,85 | 222 | 1,72 | 37 | 2,31 | 1 | 4,62 | 1.879 | 2,50 | 6,94 |
Verschwommenes Sehen | 1.057 | 1,92 | 462 | 8,25 | 243 | 1,88 | 74 | 4,62 | 6 | 27,72 | 1.842 | 2,45 | 6,80 |
Pneumonie | 1.275 | 2,32 | 249 | 4,44 | 198 | 1,53 | 57 | 3,56 | 1 | 4,62 | 1.780 | 2,37 | 6,57 |
Hypotension | 1.135 | 2,06 | 308 | 5,50 | 228 | 1,76 | 91 | 5,68 | 0 | 0,00 | 1.762 | 2,34 | 6,51 |
Tod | 1.310 | 2,38 | 204 | 3,64 | 180 | 1,39 | 53 | 3,31 | 0 | 0,00 | 1.747 | 2,32 | 6,45 |
Guillain-Barre-Syndrom | 808 | 1,47 | 495 | 8,84 | 167 | 1,29 | 190 | 11,86 | 1 | 4,62 | 1.661 | 2,21 | 6,13 |
Verwirrtheitszustand | 1.036 | 1,88 | 333 | 5,94 | 235 | 1,82 | 42 | 2,62 | 2 | 9,24 | 1.648 | 2,19 | 6,09 |
Myoperikarditis | 1.160 | 2,11 | 41 | 0,73 | 395 | 3,06 | 26 | 1,62 | 4 | 18,48 | 1.626 | 2,16 | 6,01 |
Angioödem | 1.100 | 2,00 | 216 | 3,86 | 269 | 2,08 | 32 | 2,00 | 1 | 4,62 | 1.618 | 2,15 | 5,98 |
Amenorrhöe | 1.221 | 2,22 | 75 | 1,34 | 270 | 2,09 | 33 | 2,06 | 1 | 4,62 | 1.600 | 2,13 | 5,91 |
Nackenschmerzen | 940 | 1,71 | 370 | 6,60 | 229 | 1,77 | 49 | 3,06 | 4 | 18,48 | 1.592 | 2,12 | 5,88 |
Dysmenorrhöe | 1.207 | 2,19 | 67 | 1,20 | 283 | 2,19 | 26 | 1,62 | 0 | 0,00 | 1.583 | 2,11 | 5,85 |
Zerebraler Infarkt | 1.058 | 1,92 | 297 | 5,30 | 171 | 1,32 | 45 | 2,81 | 0 | 0,00 | 1.571 | 2,09 | 5,80 |
Postmenopausale Blutung | 1.178 | 2,14 | 74 | 1,32 | 277 | 2,14 | 27 | 1,69 | 1 | 4,62 | 1.557 | 2,07 | 5,75 |
Unregelmäßige Menstruation | 1.170 | 2,13 | 97 | 1,73 | 258 | 2,00 | 29 | 1,81 | 0 | 0,00 | 1.554 | 2,07 | 5,74 |
Heißes Gefühl | 944 | 1,72 | 304 | 5,43 | 235 | 1,82 | 64 | 3,99 | 1 | 4,62 | 1.548 | 2,06 | 5,72 |
Epilepsie | 1.079 | 1,96 | 215 | 3,84 | 216 | 1,67 | 34 | 2,12 | 1 | 4,62 | 1.545 | 2,06 | 5,71 |
Gleichgewichtsstörung | 965 | 1,75 | 312 | 5,57 | 208 | 1,61 | 57 | 3,56 | 2 | 9,24 | 1.544 | 2,05 | 5,70 |
Kardiales Versagen | 1.136 | 2,07 | 153 | 2,73 | 190 | 1,47 | 32 | 2,00 | 1 | 4,62 | 1.512 | 2,01 | 5,58 |
Neuralgie | 1.008 | 1,83 | 228 | 4,07 | 224 | 1,73 | 46 | 2,87 | 1 | 4,62 | 1.507 | 2,01 | 5,57 |
Schmerzen im Oberbauch | 794 | 1,44 | 410 | 7,32 | 222 | 1,72 | 56 | 3,50 | 2 | 9,24 | 1.484 | 1,97 | 5,48 |
Vorübergehende ischämische Attacke | 909 | 1,65 | 370 | 6,60 | 162 | 1,25 | 26 | 1,62 | 0 | 0,00 | 1.467 | 1,95 | 5,42 |
Präsynkope | 999 | 1,82 | 203 | 3,62 | 184 | 1,42 | 69 | 4,31 | 2 | 9,24 | 1.457 | 1,94 | 5,38 |
Menstruationsstörung | 1.058 | 1,92 | 111 | 1,98 | 232 | 1,79 | 36 | 2,25 | 0 | 0,00 | 1.437 | 1,91 | 5,31 |
Periphere Ödeme | 872 | 1,59 | 278 | 4,96 | 187 | 1,45 | 55 | 3,43 | 0 | 0,00 | 1.392 | 1,85 | 5,14 |
Kreislaufkollaps | 867 | 1,58 | 205 | 3,66 | 208 | 1,61 | 68 | 4,24 | 6 | 27,72 | 1.354 | 1,80 | 5,00 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 565 | 1,03 | 263 | 4,69 | 481 | 3,72 | 20 | 1,25 | 1 | 4,62 | 1.330 | 1,77 | 4,91 |
Muskuloskelettale Steifheit | 741 | 1,35 | 310 | 5,53 | 205 | 1,59 | 44 | 2,75 | 0 | 0,00 | 1.300 | 1,73 | 4,80 |
Abnormales Gefühl | 761 | 1,38 | 263 | 4,69 | 172 | 1,33 | 60 | 3,74 | 9 | 41,57 | 1.265 | 1,68 | 4,67 |
COVID-19-Pneumonie | 916 | 1,67 | 205 | 3,66 | 70 | 0,54 | 67 | 4,18 | 0 | 0,00 | 1.258 | 1,67 | 4,65 |
Fazialisparese | 950 | 1,73 | 144 | 2,57 | 140 | 1,08 | 22 | 1,37 | 1 | 4,62 | 1.257 | 1,67 | 4,64 |
Akuter Myokardinfarkt | 801 | 1,46 | 230 | 4,11 | 174 | 1,35 | 46 | 2,87 | 1 | 4,62 | 1.252 | 1,67 | 4,62 |
Gefühl von Kälte | 544 | 0,99 | 496 | 8,85 | 168 | 1,30 | 33 | 2,06 | 1 | 4,62 | 1.242 | 1,65 | 4,59 |
Atemnot bei Anstrengung | 857 | 1,56 | 170 | 3,03 | 178 | 1,38 | 31 | 1,93 | 5 | 23,10 | 1.241 | 1,65 | 4,58 |
Hemiparese | 844 | 1,53 | 205 | 3,66 | 159 | 1,23 | 30 | 1,87 | 1 | 4,62 | 1.239 | 1,65 | 4,58 |
Spontaner Abort | 966 | 1,76 | 67 | 1,20 | 162 | 1,25 | 23 | 1,44 | 2 | 9,24 | 1.220 | 1,62 | 4,51 |
Perikarderguss | 898 | 1,63 | 91 | 1,62 | 177 | 1,37 | 13 | 0,81 | 2 | 9,24 | 1.181 | 1,57 | 4,36 |
Oropharyngeale Schmerzen | 713 | 1,30 | 251 | 4,48 | 175 | 1,35 | 34 | 2,12 | 1 | 4,62 | 1.174 | 1,56 | 4,34 |
Bluthochdruck-Krise | 816 | 1,48 | 154 | 2,75 | 151 | 1,17 | 21 | 1,31 | 2 | 9,24 | 1.144 | 1,52 | 4,23 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 877 | 1,59 | 115 | 2,05 | 125 | 0,97 | 21 | 1,31 | 2 | 9,24 | 1.140 | 1,52 | 4,21 |
Brennendes Gefühl | 733 | 1,33 | 173 | 3,09 | 170 | 1,31 | 42 | 2,62 | 1 | 4,62 | 1.119 | 1,49 | 4,13 |
Zerebrale Blutung | 664 | 1,21 | 291 | 5,19 | 119 | 0,92 | 40 | 2,50 | 0 | 0,00 | 1.114 | 1,48 | 4,11 |
Aphasie | 688 | 1,25 | 244 | 4,36 | 136 | 1,05 | 25 | 1,56 | 1 | 4,62 | 1.094 | 1,46 | 4,04 |
Atembeschwerden | 670 | 1,22 | 234 | 4,18 | 148 | 1,14 | 28 | 1,75 | 6 | 27,72 | 1.086 | 1,44 | 4,01 |
Intermenstruelle Blutungen | 747 | 1,36 | 80 | 1,43 | 201 | 1,55 | 20 | 1,25 | 0 | 0,00 | 1.048 | 1,39 | 3,87 |
Dysphagie | 759 | 1,38 | 141 | 2,52 | 122 | 0,94 | 22 | 1,37 | 2 | 9,24 | 1.046 | 1,39 | 3,86 |
Hautkrankheit | 507 | 0,92 | 208 | 3,71 | 249 | 1,93 | 61 | 3,81 | 1 | 4,62 | 1.026 | 1,37 | 3,79 |
Herzstillstand | 717 | 1,30 | 135 | 2,41 | 134 | 1,04 | 40 | 2,50 | 0 | 0,00 | 1.026 | 1,37 | 3,79 |
Ängstlichkeit | 705 | 1,28 | 160 | 2,86 | 109 | 0,84 | 41 | 2,56 | 1 | 4,62 | 1.016 | 1,35 | 3,75 |
Influenza | 427 | 0,78 | 357 | 6,37 | 171 | 1,32 | 28 | 1,75 | 4 | 18,48 | 987 | 1,31 | 3,65 |
Fibrin-D-Dimer erhöht | 494 | 0,90 | 324 | 5,78 | 130 | 1,01 | 26 | 1,62 | 1 | 4,62 | 975 | 1,30 | 3,60 |
Immunthrombozytopenie | 491 | 0,89 | 335 | 5,98 | 93 | 0,72 | 52 | 3,25 | 1 | 4,62 | 972 | 1,29 | 3,59 |
Schwellung im Gesicht | 632 | 1,15 | 185 | 3,30 | 130 | 1,01 | 19 | 1,19 | 1 | 4,62 | 967 | 1,29 | 3,57 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 633 | 1,15 | 156 | 2,78 | 149 | 1,15 | 25 | 1,56 | 1 | 4,62 | 964 | 1,28 | 3,56 |
Epistaxis | 458 | 0,83 | 387 | 6,91 | 99 | 0,77 | 17 | 1,06 | 0 | 0,00 | 961 | 1,28 | 3,55 |
Venöse Thrombose Gliedmaßen | 583 | 1,06 | 238 | 4,25 | 116 | 0,90 | 21 | 1,31 | 0 | 0,00 | 958 | 1,27 | 3,54 |
Rheumatoide Arthritis | 742 | 1,35 | 80 | 1,43 | 105 | 0,81 | 18 | 1,12 | 2 | 9,24 | 947 | 1,26 | 3,50 |
Bellsche Lähmung | 667 | 1,21 | 106 | 1,89 | 153 | 1,18 | 13 | 0,81 | 1 | 4,62 | 940 | 1,25 | 3,47 |
Oberflächliche Venenthrombose | 507 | 0,92 | 323 | 5,77 | 91 | 0,70 | 17 | 1,06 | 1 | 4,62 | 939 | 1,25 | 3,47 |
Polymyalgia rheumatica | 715 | 1,30 | 101 | 1,80 | 100 | 0,77 | 15 | 0,94 | 0 | 0,00 | 931 | 1,24 | 3,44 |
Augenschmerzen | 537 | 0,98 | 252 | 4,50 | 109 | 0,84 | 31 | 1,93 | 2 | 9,24 | 931 | 1,24 | 3,44 |
Hämatom | 495 | 0,90 | 303 | 5,41 | 100 | 0,77 | 32 | 2,00 | 0 | 0,00 | 930 | 1,24 | 3,43 |
Schwellung | 576 | 1,05 | 160 | 2,86 | 162 | 1,25 | 24 | 1,50 | 1 | 4,62 | 923 | 1,23 | 3,41 |
Vermindertes Gewicht | 607 | 1,10 | 133 | 2,37 | 121 | 0,94 | 32 | 2,00 | 2 | 9,24 | 895 | 1,19 | 3,31 |
Zerebral-venöse Sinusthrombose | 384 | 0,70 | 374 | 6,68 | 78 | 0,60 | 56 | 3,50 | 0 | 0,00 | 892 | 1,19 | 3,29 |
Schlafstörung | 587 | 1,07 | 131 | 2,34 | 130 | 1,01 | 32 | 2,00 | 3 | 13,86 | 883 | 1,17 | 3,26 |
Diplopie | 541 | 0,98 | 178 | 3,18 | 126 | 0,97 | 20 | 1,25 | 1 | 4,62 | 866 | 1,15 | 3,20 |
Plötzlicher Hörverlust | 595 | 1,08 | 112 | 2,00 | 126 | 0,97 | 28 | 1,75 | 4 | 18,48 | 865 | 1,15 | 3,19 |
Plötzlicher Tod | 603 | 1,10 | 134 | 2,39 | 113 | 0,87 | 14 | 0,87 | 0 | 0,00 | 864 | 1,15 | 3,19 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 563 | 1,02 | 171 | 3,05 | 94 | 0,73 | 33 | 2,06 | 3 | 13,86 | 864 | 1,15 | 3,19 |
Parästhesie oral | 614 | 1,12 | 140 | 2,50 | 88 | 0,68 | 16 | 1,00 | 1 | 4,62 | 859 | 1,14 | 3,17 |
Petechien | 424 | 0,77 | 309 | 5,52 | 73 | 0,56 | 52 | 3,25 | 0 | 0,00 | 858 | 1,14 | 3,17 |
Thrombophlebitis | 484 | 0,88 | 254 | 4,53 | 87 | 0,67 | 19 | 1,19 | 1 | 4,62 | 845 | 1,12 | 3,12 |
Anaphylaktischer Schock | 600 | 1,09 | 96 | 1,71 | 97 | 0,75 | 49 | 3,06 | 2 | 9,24 | 844 | 1,12 | 3,12 |
Lähmung | 541 | 0,98 | 129 | 2,30 | 122 | 0,94 | 45 | 2,81 | 2 | 9,24 | 839 | 1,12 | 3,10 |
Empfindungsstörung | 488 | 0,89 | 215 | 3,84 | 100 | 0,77 | 25 | 1,56 | 3 | 13,86 | 831 | 1,11 | 3,07 |
Erythem an der Impfstelle | 320 | 0,58 | 181 | 3,23 | 306 | 2,37 | 6 | 0,37 | 1 | 4,62 | 814 | 1,08 | 3,01 |
Verminderter Blutdruck | 526 | 0,96 | 144 | 2,57 | 105 | 0,81 | 30 | 1,87 | 2 | 9,24 | 807 | 1,07 | 2,98 |
Hypoakusis | 526 | 0,96 | 110 | 1,96 | 146 | 1,13 | 22 | 1,37 | 1 | 4,62 | 805 | 1,07 | 2,97 |
Verminderte Beweglichkeit | 494 | 0,90 | 163 | 2,91 | 118 | 0,91 | 16 | 1,00 | 0 | 0,00 | 791 | 1,05 | 2,92 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 583 | 1,06 | 134 | 2,39 | 41 | 0,32 | 32 | 2,00 | 0 | 0,00 | 790 | 1,05 | 2,92 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 607 | 1,10 | 88 | 1,57 | 68 | 0,53 | 11 | 0,69 | 1 | 4,62 | 775 | 1,03 | 2,86 |
Asthma | 537 | 0,98 | 106 | 1,89 | 102 | 0,79 | 12 | 0,75 | 2 | 9,24 | 759 | 1,01 | 2,80 |
Sprachstörung | 449 | 0,82 | 169 | 3,02 | 94 | 0,73 | 33 | 2,06 | 0 | 0,00 | 745 | 0,99 | 2,75 |
Gehörverlust | 507 | 0,92 | 90 | 1,61 | 110 | 0,85 | 32 | 2,00 | 2 | 9,24 | 741 | 0,99 | 2,74 |
Knochenschmerzen | 405 | 0,74 | 200 | 3,57 | 95 | 0,73 | 30 | 1,87 | 2 | 9,24 | 732 | 0,97 | 2,70 |
Axillarer Schmerz | 484 | 0,88 | 45 | 0,80 | 182 | 1,41 | 8 | 0,50 | 1 | 4,62 | 720 | 0,96 | 2,66 |
Gelenkschwellung | 464 | 0,84 | 131 | 2,34 | 106 | 0,82 | 13 | 0,81 | 2 | 9,24 | 716 | 0,95 | 2,64 |
Polyneuropathie | 471 | 0,86 | 126 | 2,25 | 89 | 0,69 | 23 | 1,44 | 3 | 13,86 | 712 | 0,95 | 2,63 |
Kopf-Beschwerden | 414 | 0,75 | 184 | 3,28 | 85 | 0,66 | 26 | 1,62 | 2 | 9,24 | 711 | 0,95 | 2,63 |
Verdacht auf COVID-19 | 647 | 1,18 | 5 | 0,09 | 3 | 0,02 | 55 | 3,43 | 0 | 0,00 | 710 | 0,94 | 2,62 |
Schwellung an der Impfstelle | 317 | 0,58 | 169 | 3,02 | 205 | 1,59 | 13 | 0,81 | 0 | 0,00 | 704 | 0,94 | 2,60 |
Atemstillstand | 514 | 0,93 | 89 | 1,59 | 80 | 0,62 | 20 | 1,25 | 0 | 0,00 | 703 | 0,94 | 2,60 |
Muskelzuckungen | 531 | 0,97 | 79 | 1,41 | 75 | 0,58 | 16 | 1,00 | 2 | 9,24 | 703 | 0,94 | 2,60 |
Reaktion an der Impfstelle | 352 | 0,64 | 201 | 3,59 | 123 | 0,95 | 24 | 1,50 | 0 | 0,00 | 700 | 0,93 | 2,59 |
