| Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
| COVID-19 | 90.685 | 159,90 | 22.852 | 408,01 | 6.574 | 49,53 | 10.170 | 633,51 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130.284 | 0,00 |
| Versagen der Impfung | 87.892 | 154,97 | 23.011 | 410,85 | 6.489 | 48,89 | 10.308 | 642,10 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127.703 | 0,00 |
| Kopfschmerzen | 17.958 | 31,66 | 11.063 | 197,52 | 5.028 | 37,88 | 1.335 | 83,16 | 48 | 213,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 35.433 | 0,00 |
| Fieber | 12.846 | 22,65 | 9.847 | 175,81 | 4.903 | 36,94 | 1.252 | 77,99 | 26 | 115,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.874 | 0,00 |
| Müdigkeit | 15.224 | 26,84 | 6.878 | 122,80 | 4.492 | 33,84 | 1.029 | 64,10 | 36 | 159,78 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.660 | 0,00 |
| Myalgie | 11.419 | 20,13 | 6.152 | 109,84 | 3.602 | 27,14 | 840 | 52,33 | 27 | 119,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22.040 | 0,00 |
| Übelkeit | 8.373 | 14,76 | 4.883 | 87,18 | 2.607 | 19,64 | 583 | 36,32 | 21 | 93,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.467 | 0,00 |
| Arthralgie | 9.283 | 16,37 | 3.958 | 70,67 | 2.634 | 19,84 | 521 | 32,45 | 18 | 79,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 16.415 | 0,00 |
| Atemnot | 10.879 | 19,18 | 2.452 | 43,78 | 2.380 | 17,93 | 448 | 27,91 | 19 | 84,33 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.179 | 0,00 |
| Schüttelfrost | 6.161 | 10,86 | 6.363 | 113,61 | 2.666 | 20,09 | 722 | 44,97 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.926 | 0,00 |
| Schwindel | 9.154 | 16,14 | 3.013 | 53,80 | 2.047 | 15,42 | 507 | 31,58 | 30 | 133,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.751 | 0,00 |
| Unwohlsein | 7.532 | 13,28 | 3.702 | 66,10 | 2.520 | 18,99 | 598 | 37,25 | 19 | 84,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 14.372 | 0,00 |
| Entkräftung | 6.755 | 11,91 | 2.124 | 37,92 | 1.416 | 10,67 | 327 | 20,37 | 21 | 93,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.643 | 0,00 |
| Schmerzen in den Extremitäten | 6.110 | 10,77 | 2.446 | 43,67 | 1.557 | 11,73 | 343 | 21,37 | 16 | 71,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.472 | 0,00 |
| Parästhesie | 7.026 | 12,39 | 1.628 | 29,07 | 1.304 | 9,82 | 371 | 23,11 | 22 | 97,64 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.352 | 0,00 |
| Pulmonale Embolie | 6.188 | 10,91 | 2.265 | 40,44 | 1.365 | 10,28 | 287 | 17,88 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.117 | 0,00 |
| Herzrhythmusstörungen | 7.318 | 12,90 | 765 | 13,66 | 1.582 | 11,92 | 210 | 13,08 | 37 | 164,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.912 | 0,00 |
| Synkope | 5.213 | 9,19 | 1.493 | 26,66 | 1.684 | 12,69 | 571 | 35,57 | 17 | 75,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.979 | 0,00 |
| Schmerzen in der Brust | 5.949 | 10,49 | 1.157 | 20,66 | 1.544 | 11,63 | 250 | 15,57 | 23 | 102,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.923 | 0,00 |
| Erbrechen | 4.018 | 7,08 | 1.970 | 35,17 | 1.096 | 8,26 | 217 | 13,52 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.309 | 0,00 |
| Tachykardie | 4.816 | 8,49 | 1.039 | 18,55 | 1.031 | 7,77 | 160 | 9,97 | 24 | 106,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.070 | 0,00 |
| Schmerzen | 4.045 | 7,13 | 1.653 | 29,51 | 1.005 | 7,57 | 229 | 14,26 | 8 | 35,51 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.941 | 0,00 |
| Myokarditis | 5.132 | 9,05 | 188 | 3,36 | 1.444 | 10,88 | 117 | 7,29 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.885 | 0,00 |
| Herzklopfen | 4.245 | 7,48 | 863 | 15,41 | 1.012 | 7,62 | 139 | 8,66 | 11 | 48,82 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.271 | 0,00 |
| Tiefe Venenthrombose | 3.491 | 6,16 | 1.643 | 29,33 | 753 | 5,67 | 179 | 11,15 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.068 | 0,00 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 2.296 | 4,05 | 2.777 | 49,58 | 764 | 5,76 | 131 | 8,16 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.974 | 0,00 |
| Hypoästhesie | 3.984 | 7,02 | 968 | 17,28 | 747 | 5,63 | 228 | 14,20 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.938 | 0,00 |
| Lymphadenopathie | 4.199 | 7,40 | 503 | 8,98 | 1.044 | 7,87 | 94 | 5,86 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.849 | 0,00 |
| Bluthochdruck | 4.027 | 7,10 | 860 | 15,35 | 642 | 4,84 | 143 | 8,91 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.684 | 0,00 |
| Reaktion an der Injektionsstelle | 2.158 | 3,80 | 1.627 | 29,05 | 1.377 | 10,37 | 212 | 13,21 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.379 | 0,00 |
| Diarrhöe | 3.147 | 5,55 | 1.201 | 21,44 | 659 | 4,96 | 134 | 8,35 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.152 | 0,00 |
| Perikarditis | 3.822 | 6,74 | 233 | 4,16 | 982 | 7,40 | 63 | 3,92 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.110 | 0,00 |
| Bewusstseinsverlust | 2.936 | 5,18 | 892 | 15,93 | 836 | 6,30 | 271 | 16,88 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.945 | 0,00 |
| Medikament unwirksam | 4.624 | 8,15 | 87 | 1,55 | 45 | 0,34 | 72 | 4,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.828 | 0,00 |
| Ausschlag | 2.787 | 4,91 | 674 | 12,03 | 654 | 4,93 | 117 | 7,29 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.240 | 0,00 |
| Schmerzen an der Impfstelle | 2.340 | 4,13 | 1.082 | 19,32 | 719 | 5,42 | 84 | 5,23 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.232 | 0,00 |
| Tinnitus | 2.803 | 4,94 | 573 | 10,23 | 645 | 4,86 | 168 | 10,47 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.197 | 0,00 |
| Herpes zoster | 3.133 | 5,52 | 395 | 7,05 | 478 | 3,60 | 86 | 5,36 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 4.094 | 0,00 |
| Schlaganfall | 2.773 | 4,89 | 675 | 12,05 | 534 | 4,02 | 97 | 6,04 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.084 | 0,00 |
| Thrombose | 2.322 | 4,09 | 1.055 | 18,84 | 486 | 3,66 | 161 | 10,03 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.034 | 0,00 |
| Gesichtslähmung | 2.915 | 5,14 | 371 | 6,62 | 543 | 4,09 | 109 | 6,79 | 1 | 4,44 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.940 | 0,00 |
| Schwindel | 2.336 | 4,12 | 737 | 13,16 | 527 | 3,97 | 107 | 6,67 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.712 | 0,00 |
| Unbehagen in der Brust | 2.471 | 4,36 | 549 | 9,80 | 556 | 4,19 | 90 | 5,61 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.673 | 0,00 |
| Angina pectoris | 2.560 | 4,51 | 245 | 4,37 | 601 | 4,53 | 94 | 5,86 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.515 | 0,00 |
| Juckreiz | 2.296 | 4,05 | 530 | 9,46 | 602 | 4,54 | 61 | 3,80 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.494 | 0,00 |
| Urtikaria | 2.169 | 3,82 | 462 | 8,25 | 707 | 5,33 | 75 | 4,67 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.418 | 0,00 |
| Sehstörungen | 2.223 | 3,92 | 557 | 9,94 | 452 | 3,41 | 98 | 6,10 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.338 | 0,00 |
| Husten | 2.269 | 4,00 | 529 | 9,44 | 407 | 3,07 | 98 | 6,10 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.310 | 0,00 |
| Muskelschwäche | 2.180 | 3,84 | 585 | 10,44 | 422 | 3,18 | 113 | 7,04 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.307 | 0,00 |
| Vorhofflimmern | 2.279 | 4,02 | 412 | 7,36 | 470 | 3,54 | 51 | 3,18 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.218 | 0,00 |
| Starke Menstruationsblutung | 2.375 | 4,19 | 214 | 3,82 | 526 | 3,96 | 60 | 3,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.177 | 0,00 |
| Zittern | 1.842 | 3,25 | 838 | 14,96 | 360 | 2,71 | 93 | 5,79 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.137 | 0,00 |
| Abdominaler Schmerz | 1.849 | 3,26 | 739 | 13,19 | 418 | 3,15 | 90 | 5,61 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.103 | 0,00 |
| Krampfanfall | 1.708 | 3,01 | 839 | 14,98 | 332 | 2,50 | 189 | 11,77 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.069 | 0,00 |
| Rückenschmerzen | 1.797 | 3,17 | 688 | 12,28 | 410 | 3,09 | 118 | 7,35 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.023 | 0,00 |
| Hyperhidrosis | 1.526 | 2,69 | 853 | 15,23 | 406 | 3,06 | 194 | 12,08 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.982 | 0,00 |
| Zustand verschlimmert | 2.188 | 3,86 | 317 | 5,66 | 426 | 3,21 | 48 | 2,99 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.982 | 0,00 |
| Thrombozytopenie | 1.134 | 2,00 | 1.270 | 22,68 | 218 | 1,64 | 143 | 8,91 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.768 | 0,00 |
| Störung der Aufmerksamkeit | 1.853 | 3,27 | 406 | 7,25 | 372 | 2,80 | 80 | 4,98 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.718 | 0,00 |
| Schmerzen an der Injektionsstelle | 1.245 | 2,20 | 891 | 15,91 | 468 | 3,53 | 105 | 6,54 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.714 | 0,00 |
| Überempfindlichkeit | 1.826 | 3,22 | 419 | 7,48 | 357 | 2,69 | 58 | 3,61 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.668 | 0,00 |
| Gangstörung | 1.753 | 3,09 | 430 | 7,68 | 323 | 2,43 | 83 | 5,17 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.594 | 0,00 |
| Erhöhte Herzfrequenz | 1.629 | 2,87 | 450 | 8,03 | 366 | 2,76 | 72 | 4,49 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.522 | 0,00 |
| Erhöhter Blutdruck | 1.688 | 2,98 | 440 | 7,86 | 312 | 2,35 | 57 | 3,55 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.507 | 0,00 |
| Gliederschmerzen | 1.358 | 2,39 | 634 | 11,32 | 347 | 2,61 | 93 | 5,79 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.435 | 0,00 |
| Migräne | 1.461 | 2,58 | 500 | 8,93 | 364 | 2,74 | 67 | 4,17 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.396 | 0,00 |
| Erythem | 1.474 | 2,60 | 436 | 7,78 | 401 | 3,02 | 48 | 2,99 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.362 | 0,00 |
| Periphere Schwellungen | 1.330 | 2,35 | 565 | 10,09 | 359 | 2,70 | 73 | 4,55 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.331 | 0,00 |
| Verminderter Appetit | 1.198 | 2,11 | 743 | 13,27 | 279 | 2,10 | 76 | 4,73 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.300 | 0,00 |
| Muskelkrämpfe | 1.396 | 2,46 | 483 | 8,62 | 301 | 2,27 | 93 | 5,79 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.276 | 0,00 |
| Myokardinfarkt | 1.468 | 2,59 | 376 | 6,71 | 306 | 2,31 | 78 | 4,86 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.230 | 0,00 |
| Schlaflosigkeit | 1.410 | 2,49 | 424 | 7,57 | 286 | 2,15 | 67 | 4,17 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.189 | 0,00 |
| Somnolenz | 1.305 | 2,30 | 508 | 9,07 | 265 | 2,00 | 66 | 4,11 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.151 | 0,00 |
| Anaphylaktische Reaktion | 1.576 | 2,78 | 267 | 4,77 | 236 | 1,78 | 62 | 3,86 | 4 | 17,75 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.146 | 0,00 |
| Pneumonie | 1.513 | 2,67 | 279 | 4,98 | 246 | 1,85 | 60 | 3,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.100 | 0,00 |
| Ischämischer Schlaganfall | 1.291 | 2,28 | 461 | 8,23 | 237 | 1,79 | 37 | 2,30 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.028 | 0,00 |
| Verschwommenes Sehen | 1.175 | 2,07 | 472 | 8,43 | 253 | 1,91 | 78 | 4,86 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.984 | 0,00 |
| Hyperpyrexie | 812 | 1,43 | 805 | 14,37 | 345 | 2,60 | 18 | 1,12 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.983 | 0,00 |
| Neuralgie | 1.334 | 2,35 | 267 | 4,77 | 282 | 2,12 | 55 | 3,43 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.940 | 0,00 |
| Guillain-Barre-Syndrom | 994 | 1,75 | 530 | 9,46 | 196 | 1,48 | 204 | 12,71 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.925 | 0,00 |
| Kardiales Versagen | 1.435 | 2,53 | 177 | 3,16 | 256 | 1,93 | 39 | 2,43 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.909 | 0,00 |
| Hypotension | 1.219 | 2,15 | 319 | 5,70 | 240 | 1,81 | 91 | 5,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.869 | 0,00 |
| Myoperikarditis | 1.323 | 2,33 | 41 | 0,73 | 440 | 3,31 | 30 | 1,87 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.839 | 0,00 |
| Tod | 1.384 | 2,44 | 210 | 3,75 | 197 | 1,48 | 46 | 2,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.837 | 0,00 |
| Gleichgewichtsstörung | 1.190 | 2,10 | 338 | 6,03 | 240 | 1,81 | 64 | 3,99 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.836 | 0,00 |
| Epilepsie | 1.271 | 2,24 | 238 | 4,25 | 250 | 1,88 | 39 | 2,43 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.802 | 0,00 |
| Zerebraler Infarkt | 1.225 | 2,16 | 322 | 5,75 | 202 | 1,52 | 50 | 3,11 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.800 | 0,00 |
| Dysmenorrhöe | 1.380 | 2,43 | 73 | 1,30 | 310 | 2,34 | 28 | 1,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.791 | 0,00 |
| Angioödem | 1.219 | 2,15 | 228 | 4,07 | 310 | 2,34 | 33 | 2,06 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.791 | 0,00 |
| Verwirrtheitszustand | 1.145 | 2,02 | 345 | 6,16 | 250 | 1,88 | 44 | 2,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.786 | 0,00 |
| Amenorrhöe | 1.359 | 2,40 | 76 | 1,36 | 288 | 2,17 | 33 | 2,06 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.757 | 0,00 |
| Nackenschmerzen | 1.035 | 1,82 | 383 | 6,84 | 249 | 1,88 | 50 | 3,11 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.722 | 0,00 |
| Unregelmäßige Menstruation | 1.305 | 2,30 | 103 | 1,84 | 276 | 2,08 | 29 | 1,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.713 | 0,00 |
| Postmenopausale Blutung | 1.257 | 2,22 | 81 | 1,45 | 292 | 2,20 | 27 | 1,68 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.658 | 0,00 |
| Schmerzen im Oberbauch | 896 | 1,58 | 430 | 7,68 | 247 | 1,86 | 56 | 3,49 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.631 | 0,00 |
| Vorübergehende ischämische Attacke | 1.033 | 1,82 | 384 | 6,86 | 180 | 1,36 | 29 | 1,81 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.627 | 0,00 |
| Heißes Gefühl | 993 | 1,75 | 310 | 5,53 | 249 | 1,88 | 63 | 3,92 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.616 | 0,00 |
| Atemnot bei Anstrengung | 1.119 | 1,97 | 193 | 3,45 | 229 | 1,73 | 36 | 2,24 | 7 | 31,07 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.585 | 0,00 |
| Präsynkope | 1.088 | 1,92 | 211 | 3,77 | 201 | 1,51 | 70 | 4,36 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.572 | 0,00 |
| Menstruationsstörung | 1.143 | 2,02 | 117 | 2,09 | 249 | 1,88 | 41 | 2,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.550 | 0,00 |
| Kreislaufkollaps | 1.006 | 1,77 | 214 | 3,82 | 236 | 1,78 | 71 | 4,42 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.533 | 0,00 |
| Periphere Ödeme | 977 | 1,72 | 284 | 5,07 | 198 | 1,49 | 56 | 3,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.515 | 0,00 |
| Akuter Myokardinfarkt | 988 | 1,74 | 252 | 4,50 | 215 | 1,62 | 52 | 3,24 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.509 | 0,00 |
| Chronisches Müdigkeitssyndrom | 1.143 | 2,02 | 105 | 1,87 | 233 | 1,76 | 18 | 1,12 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.501 | 0,00 |
| Atembeschwerden | 974 | 1,72 | 255 | 4,55 | 203 | 1,53 | 38 | 2,37 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.478 | 0,00 |
| Hemiparese | 1.017 | 1,79 | 237 | 4,23 | 184 | 1,39 | 34 | 2,12 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.473 | 0,00 |
| Muskuloskelettale Steifheit | 844 | 1,49 | 321 | 5,73 | 233 | 1,76 | 48 | 2,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.446 | 0,00 |
| Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 620 | 1,09 | 290 | 5,18 | 508 | 3,83 | 21 | 1,31 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.440 | 0,00 |
| Perikarderguss | 1.088 | 1,92 | 95 | 1,70 | 218 | 1,64 | 16 | 1,00 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.420 | 0,00 |
| Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 1.100 | 1,94 | 140 | 2,50 | 140 | 1,05 | 25 | 1,56 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.407 | 0,00 |
| Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 969 | 1,71 | 196 | 3,50 | 203 | 1,53 | 37 | 2,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.405 | 0,00 |
| Fazialisparese | 1.044 | 1,84 | 163 | 2,91 | 159 | 1,20 | 26 | 1,62 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.393 | 0,00 |
| Aphasie | 894 | 1,58 | 280 | 5,00 | 172 | 1,30 | 30 | 1,87 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.377 | 0,00 |
| COVID-19-Pneumonie | 1.000 | 1,76 | 209 | 3,73 | 79 | 0,60 | 69 | 4,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.357 | 0,00 |
| Gefühl von Kälte | 608 | 1,07 | 517 | 9,23 | 189 | 1,42 | 37 | 2,30 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.352 | 0,00 |
| Schlafstörung | 895 | 1,58 | 156 | 2,79 | 178 | 1,34 | 39 | 2,43 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.271 | 0,00 |
| Zerebrale Blutung | 759 | 1,34 | 334 | 5,96 | 135 | 1,02 | 43 | 2,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.271 | 0,00 |
| Spontaner Abort | 1.004 | 1,77 | 70 | 1,25 | 171 | 1,29 | 24 | 1,50 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.271 | 0,00 |
| Bluthochdruck-Krise | 910 | 1,60 | 162 | 2,89 | 164 | 1,24 | 23 | 1,43 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1.262 | 0,00 |
| Oropharyngeale Schmerzen | 781 | 1,38 | 260 | 4,64 | 180 | 1,36 | 35 | 2,18 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.260 | 0,00 |
| Rheumatoide Arthritis | 964 | 1,70 | 97 | 1,73 | 149 | 1,12 | 25 | 1,56 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.238 | 0,00 |
| Dysphagie | 899 | 1,59 | 165 | 2,95 | 137 | 1,03 | 29 | 1,81 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.233 | 0,00 |
| Ängstlichkeit | 862 | 1,52 | 179 | 3,20 | 139 | 1,05 | 48 | 2,99 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.230 | 0,00 |
| Brennendes Gefühl | 800 | 1,41 | 167 | 2,98 | 179 | 1,35 | 44 | 2,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.192 | 0,00 |
| Polymyalgia rheumatica | 906 | 1,60 | 112 | 2,00 | 129 | 0,97 | 18 | 1,12 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.167 | 0,00 |
| Vermindertes Gewicht | 833 | 1,47 | 154 | 2,75 | 139 | 1,05 | 36 | 2,24 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.164 | 0,00 |
| Herzstillstand | 808 | 1,42 | 145 | 2,59 | 151 | 1,14 | 40 | 2,49 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.145 | 0,00 |
| Hautkrankheit | 582 | 1,03 | 225 | 4,02 | 269 | 2,03 | 64 | 3,99 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.141 | 0,00 |
| Intermenstruelle Blutungen | 813 | 1,43 | 81 | 1,45 | 215 | 1,62 | 21 | 1,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.130 | 0,00 |
| Polyneuropathie | 755 | 1,33 | 157 | 2,80 | 139 | 1,05 | 38 | 2,37 | 4 | 17,75 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.094 | 0,00 |
| Immunthrombozytopenie | 561 | 0,99 | 366 | 6,53 | 108 | 0,81 | 54 | 3,36 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.091 | 0,00 |
| Fibrin-D-Dimer erhöht | 578 | 1,02 | 336 | 6,00 | 138 | 1,04 | 28 | 1,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.082 | 0,00 |
| Herz-Kreislauf-Erkrankung | 736 | 1,30 | 183 | 3,27 | 118 | 0,89 | 37 | 2,30 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.078 | 0,00 |
