Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
COVID-19 | 89.507 | 158,23 | 22.839 | 407,70 | 6.515 | 50,21 | 10.137 | 631,43 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 129.002 | 476,35 |
Versagen der Impfung | 87.490 | 154,67 | 23.023 | 410,98 | 6.472 | 49,87 | 10.254 | 638,72 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 127.243 | 469,85 |
Kopfschmerzen | 17.056 | 30,15 | 10.892 | 194,43 | 4.887 | 37,66 | 1.278 | 79,61 | 41 | 185,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 34.154 | 126,12 |
Fieber | 12.367 | 21,86 | 9.762 | 174,26 | 4.810 | 37,07 | 1.196 | 74,50 | 20 | 90,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.155 | 103,96 |
Müdigkeit | 14.086 | 24,90 | 6.732 | 120,17 | 4.271 | 32,91 | 967 | 60,23 | 31 | 140,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26.087 | 96,33 |
Myalgie | 10.773 | 19,04 | 6.076 | 108,46 | 3.478 | 26,80 | 810 | 50,45 | 22 | 99,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.159 | 78,13 |
Übelkeit | 8.057 | 14,24 | 4.825 | 86,13 | 2.559 | 19,72 | 562 | 35,01 | 20 | 90,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.023 | 59,17 |
Schüttelfrost | 6.013 | 10,63 | 6.317 | 112,76 | 2.638 | 20,33 | 707 | 44,04 | 14 | 63,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.689 | 57,93 |
Arthralgie | 8.464 | 14,96 | 3.823 | 68,24 | 2.493 | 19,21 | 484 | 30,15 | 13 | 58,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.278 | 56,41 |
Atemnot | 10.115 | 17,88 | 2.376 | 42,41 | 2.237 | 17,24 | 402 | 25,04 | 14 | 63,43 | 1 | 0,00 | 0,00 | 15.145 | 55,92 |
Unwohlsein | 7.156 | 12,65 | 3.654 | 65,23 | 2.460 | 18,96 | 581 | 36,19 | 14 | 63,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.865 | 51,20 |
Schwindel | 8.444 | 14,93 | 2.946 | 52,59 | 1.924 | 14,83 | 465 | 28,96 | 26 | 117,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.805 | 50,98 |
Schmerzen in den Extremitäten | 5.633 | 9,96 | 2.392 | 42,70 | 1.478 | 11,39 | 318 | 19,81 | 14 | 63,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.835 | 36,32 |
Entkräftung | 6.108 | 10,80 | 2.054 | 36,67 | 1.304 | 10,05 | 296 | 18,44 | 16 | 72,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.778 | 36,11 |
Parästhesie | 6.565 | 11,61 | 1.566 | 27,95 | 1.232 | 9,49 | 344 | 21,43 | 21 | 95,15 | 1 | 0,00 | 0,00 | 9.729 | 35,92 |
Pulmonale Embolie | 5.812 | 10,27 | 2.187 | 39,04 | 1.292 | 9,96 | 262 | 16,32 | 9 | 40,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.562 | 35,31 |
Herzrhythmusstörungen | 6.777 | 11,98 | 726 | 12,96 | 1.486 | 11,45 | 198 | 12,33 | 35 | 158,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.222 | 34,05 |
Schmerzen in der Brust | 5.586 | 9,88 | 1.127 | 20,12 | 1.488 | 11,47 | 222 | 13,83 | 21 | 95,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.444 | 31,18 |
Synkope | 4.831 | 8,54 | 1.466 | 26,17 | 1.599 | 12,32 | 514 | 32,02 | 14 | 63,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.424 | 31,11 |
Erbrechen | 3.823 | 6,76 | 1.947 | 34,76 | 1.065 | 8,21 | 200 | 12,46 | 8 | 36,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.043 | 26,01 |
Tachykardie | 4.552 | 8,05 | 1.020 | 18,21 | 1.005 | 7,74 | 148 | 9,22 | 21 | 95,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.746 | 24,91 |
Myokarditis | 4.706 | 8,32 | 170 | 3,03 | 1.369 | 10,55 | 97 | 6,04 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.346 | 23,43 |
Schmerzen | 3.581 | 6,33 | 1.595 | 28,47 | 929 | 7,16 | 200 | 12,46 | 8 | 36,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.313 | 23,31 |
Grippeähnliche Erkrankung | 2.197 | 3,88 | 2.764 | 49,34 | 743 | 5,73 | 127 | 7,91 | 6 | 27,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.837 | 21,55 |
Tiefe Venenthrombose | 3.274 | 5,79 | 1.604 | 28,63 | 714 | 5,50 | 162 | 10,09 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.756 | 21,25 |
Herzklopfen | 3.800 | 6,72 | 832 | 14,85 | 951 | 7,33 | 123 | 7,66 | 10 | 45,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.716 | 21,11 |
Lymphadenopathie | 4.050 | 7,16 | 495 | 8,84 | 1.012 | 7,80 | 82 | 5,11 | 7 | 31,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.646 | 20,85 |
Hypoästhesie | 3.694 | 6,53 | 929 | 16,58 | 709 | 5,46 | 196 | 12,21 | 10 | 45,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.538 | 20,45 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 2.120 | 3,75 | 1.623 | 28,97 | 1.370 | 10,56 | 211 | 13,14 | 5 | 22,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.329 | 19,68 |
Bluthochdruck | 3.740 | 6,61 | 833 | 14,87 | 592 | 4,56 | 127 | 7,91 | 12 | 54,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.304 | 19,59 |
Diarrhöe | 2.977 | 5,26 | 1.186 | 21,17 | 631 | 4,86 | 122 | 7,60 | 11 | 49,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.927 | 18,19 |
Perikarditis | 3.525 | 6,23 | 222 | 3,96 | 932 | 7,18 | 53 | 3,30 | 5 | 22,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.737 | 17,49 |
Bewusstseinsverlust | 2.736 | 4,84 | 868 | 15,49 | 790 | 6,09 | 253 | 15,76 | 10 | 45,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.657 | 17,20 |
Schmerzen an der Impfstelle | 2.244 | 3,97 | 1.074 | 19,17 | 705 | 5,43 | 76 | 4,73 | 7 | 31,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.106 | 15,16 |
Medikament unwirksam | 3.843 | 6,79 | 82 | 1,46 | 36 | 0,28 | 72 | 4,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.033 | 14,89 |
Ausschlag | 2.627 | 4,64 | 655 | 11,69 | 632 | 4,87 | 105 | 6,54 | 7 | 31,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.026 | 14,87 |
Herpes zoster | 2.972 | 5,25 | 383 | 6,84 | 458 | 3,53 | 78 | 4,86 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.892 | 14,37 |
Schlaganfall | 2.540 | 4,49 | 626 | 11,17 | 494 | 3,81 | 96 | 5,98 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.758 | 13,88 |
Tinnitus | 2.480 | 4,38 | 537 | 9,59 | 561 | 4,32 | 143 | 8,91 | 8 | 36,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.729 | 13,77 |
Gesichtslähmung | 2.755 | 4,87 | 356 | 6,35 | 512 | 3,95 | 104 | 6,48 | 1 | 4,53 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3.729 | 13,77 |
Thrombose | 2.116 | 3,74 | 974 | 17,39 | 448 | 3,45 | 148 | 9,22 | 9 | 40,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.695 | 13,64 |
Schwindel | 2.163 | 3,82 | 717 | 12,80 | 496 | 3,82 | 97 | 6,04 | 5 | 22,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.478 | 12,84 |
Unbehagen in der Brust | 2.294 | 4,06 | 538 | 9,60 | 527 | 4,06 | 86 | 5,36 | 7 | 31,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.452 | 12,75 |
Juckreiz | 2.152 | 3,80 | 520 | 9,28 | 575 | 4,43 | 53 | 3,30 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.303 | 12,20 |
Urtikaria | 2.065 | 3,65 | 456 | 8,14 | 681 | 5,25 | 65 | 4,05 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.271 | 12,08 |
Angina pectoris | 2.306 | 4,08 | 225 | 4,02 | 554 | 4,27 | 87 | 5,42 | 15 | 67,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.187 | 11,77 |
Husten | 2.110 | 3,73 | 522 | 9,32 | 381 | 2,94 | 89 | 5,54 | 6 | 27,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.108 | 11,48 |
Starke Menstruationsblutung | 2.217 | 3,92 | 209 | 3,73 | 503 | 3,88 | 54 | 3,36 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.985 | 11,02 |
Sehstörungen | 1.958 | 3,46 | 525 | 9,37 | 376 | 2,90 | 88 | 5,48 | 7 | 31,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.954 | 10,91 |
Abdominaler Schmerz | 1.729 | 3,06 | 726 | 12,96 | 406 | 3,13 | 85 | 5,29 | 7 | 31,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.953 | 10,90 |
Muskelschwäche | 1.887 | 3,34 | 547 | 9,76 | 368 | 2,84 | 91 | 5,67 | 7 | 31,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.900 | 10,71 |
Krampfanfall | 1.579 | 2,79 | 821 | 14,66 | 310 | 2,39 | 180 | 11,21 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.891 | 10,68 |
Zittern | 1.656 | 2,93 | 815 | 14,55 | 333 | 2,57 | 80 | 4,98 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.888 | 10,66 |
Vorhofflimmern | 2.012 | 3,56 | 395 | 7,05 | 423 | 3,26 | 43 | 2,68 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.875 | 10,62 |
Hyperhidrosis | 1.419 | 2,51 | 832 | 14,85 | 382 | 2,94 | 184 | 11,46 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.820 | 10,41 |
Rückenschmerzen | 1.620 | 2,86 | 673 | 12,01 | 383 | 2,95 | 108 | 6,73 | 10 | 45,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.794 | 10,32 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 1.220 | 2,16 | 884 | 15,78 | 450 | 3,47 | 105 | 6,54 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.663 | 9,83 |
Zustand verschlimmert | 1.888 | 3,34 | 307 | 5,48 | 379 | 2,92 | 43 | 2,68 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.620 | 9,67 |
Thrombozytopenie | 1.073 | 1,90 | 1.210 | 21,60 | 202 | 1,56 | 131 | 8,16 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.619 | 9,67 |
Überempfindlichkeit | 1.694 | 2,99 | 408 | 7,28 | 327 | 2,52 | 48 | 2,99 | 6 | 27,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.483 | 9,17 |
Erhöhte Herzfrequenz | 1.482 | 2,62 | 440 | 7,85 | 346 | 2,67 | 64 | 3,99 | 5 | 22,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.337 | 8,63 |
Gliederschmerzen | 1.280 | 2,26 | 623 | 11,12 | 330 | 2,54 | 92 | 5,73 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.328 | 8,60 |
Erhöhter Blutdruck | 1.552 | 2,74 | 428 | 7,64 | 280 | 2,16 | 46 | 2,87 | 8 | 36,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.314 | 8,54 |
Erythem | 1.387 | 2,45 | 429 | 7,66 | 382 | 2,94 | 40 | 2,49 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.241 | 8,28 |
Gangstörung | 1.457 | 2,58 | 389 | 6,94 | 292 | 2,25 | 71 | 4,42 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.213 | 8,17 |
Verminderter Appetit | 1.120 | 1,98 | 732 | 13,07 | 277 | 2,13 | 69 | 4,30 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.202 | 8,13 |
Periphere Schwellungen | 1.225 | 2,17 | 556 | 9,93 | 347 | 2,67 | 67 | 4,17 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.199 | 8,12 |
Migräne | 1.293 | 2,29 | 478 | 8,53 | 337 | 2,60 | 63 | 3,92 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.175 | 8,03 |
Störung der Aufmerksamkeit | 1.416 | 2,50 | 356 | 6,35 | 293 | 2,26 | 69 | 4,30 | 5 | 22,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.139 | 7,90 |
Anaphylaktische Reaktion | 1.545 | 2,73 | 263 | 4,69 | 237 | 1,83 | 57 | 3,55 | 3 | 13,59 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.106 | 7,78 |
Muskelkrämpfe | 1.242 | 2,20 | 471 | 8,41 | 272 | 2,10 | 79 | 4,92 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.067 | 7,63 |
Myokardinfarkt | 1.332 | 2,35 | 356 | 6,35 | 280 | 2,16 | 71 | 4,42 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.040 | 7,53 |
Schlaflosigkeit | 1.290 | 2,28 | 413 | 7,37 | 263 | 2,03 | 60 | 3,74 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.028 | 7,49 |
Somnolenz | 1.188 | 2,10 | 491 | 8,76 | 236 | 1,82 | 54 | 3,36 | 6 | 27,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.975 | 7,29 |
Hyperpyrexie | 797 | 1,41 | 800 | 14,28 | 335 | 2,58 | 15 | 0,93 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.950 | 7,20 |
Ischämischer Schlaganfall | 1.219 | 2,15 | 443 | 7,91 | 229 | 1,76 | 30 | 1,87 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.922 | 7,10 |
Verschwommenes Sehen | 1.093 | 1,93 | 467 | 8,34 | 250 | 1,93 | 68 | 4,24 | 6 | 27,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.884 | 6,96 |
Pneumonie | 1.341 | 2,37 | 254 | 4,53 | 207 | 1,60 | 55 | 3,43 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.858 | 6,86 |
Hypotension | 1.154 | 2,04 | 311 | 5,55 | 232 | 1,79 | 79 | 4,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.776 | 6,56 |
Tod | 1.310 | 2,32 | 202 | 3,61 | 182 | 1,40 | 40 | 2,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.734 | 6,40 |
Guillain-Barre-Syndrom | 859 | 1,52 | 500 | 8,93 | 178 | 1,37 | 182 | 11,34 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.720 | 6,35 |
Myoperikarditis | 1.212 | 2,14 | 41 | 0,73 | 412 | 3,17 | 27 | 1,68 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.696 | 6,26 |
Verwirrtheitszustand | 1.063 | 1,88 | 337 | 6,02 | 243 | 1,87 | 41 | 2,55 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.686 | 6,23 |
Dysmenorrhöe | 1.284 | 2,27 | 71 | 1,27 | 301 | 2,32 | 26 | 1,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.682 | 6,21 |
Angioödem | 1.138 | 2,01 | 219 | 3,91 | 286 | 2,20 | 32 | 1,99 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.676 | 6,19 |
Neuralgie | 1.114 | 1,97 | 245 | 4,37 | 245 | 1,89 | 45 | 2,80 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.650 | 6,09 |
Amenorrhöe | 1.257 | 2,22 | 75 | 1,34 | 275 | 2,12 | 31 | 1,93 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.639 | 6,05 |
Nackenschmerzen | 967 | 1,71 | 375 | 6,69 | 238 | 1,83 | 47 | 2,93 | 5 | 22,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.632 | 6,03 |
Kardiales Versagen | 1.223 | 2,16 | 161 | 2,87 | 211 | 1,63 | 32 | 1,99 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.628 | 6,01 |
Unregelmäßige Menstruation | 1.229 | 2,17 | 99 | 1,77 | 272 | 2,10 | 27 | 1,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.627 | 6,01 |
Zerebraler Infarkt | 1.099 | 1,94 | 299 | 5,34 | 180 | 1,39 | 44 | 2,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.622 | 5,99 |
Epilepsie | 1.136 | 2,01 | 222 | 3,96 | 225 | 1,73 | 34 | 2,12 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.620 | 5,98 |
Gleichgewichtsstörung | 1.026 | 1,81 | 317 | 5,66 | 217 | 1,67 | 54 | 3,36 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.616 | 5,97 |
Postmenopausale Blutung | 1.214 | 2,15 | 76 | 1,36 | 284 | 2,19 | 26 | 1,62 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.601 | 5,91 |
Heißes Gefühl | 963 | 1,70 | 307 | 5,48 | 240 | 1,85 | 63 | 3,92 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.574 | 5,81 |
Schmerzen im Oberbauch | 821 | 1,45 | 417 | 7,44 | 232 | 1,79 | 51 | 3,18 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.523 | 5,62 |
Vorübergehende ischämische Attacke | 944 | 1,67 | 374 | 6,68 | 164 | 1,26 | 26 | 1,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.508 | 5,57 |
Präsynkope | 1.028 | 1,82 | 206 | 3,68 | 190 | 1,46 | 64 | 3,99 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.490 | 5,50 |
Menstruationsstörung | 1.081 | 1,91 | 112 | 2,00 | 238 | 1,83 | 36 | 2,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.467 | 5,42 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 605 | 1,07 | 286 | 5,11 | 505 | 3,89 | 21 | 1,31 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.418 | 5,24 |
Periphere Ödeme | 895 | 1,58 | 280 | 5,00 | 189 | 1,46 | 49 | 3,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.413 | 5,22 |
Kreislaufkollaps | 906 | 1,60 | 207 | 3,70 | 214 | 1,65 | 69 | 4,30 | 6 | 27,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.402 | 5,18 |
Muskuloskelettale Steifheit | 782 | 1,38 | 311 | 5,55 | 215 | 1,66 | 45 | 2,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.353 | 5,00 |
Atemnot bei Anstrengung | 938 | 1,66 | 177 | 3,16 | 196 | 1,51 | 33 | 2,06 | 6 | 27,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.350 | 4,98 |
Abnormales Gefühl | 811 | 1,43 | 269 | 4,80 | 178 | 1,37 | 63 | 3,92 | 10 | 45,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.331 | 4,91 |
Akuter Myokardinfarkt | 854 | 1,51 | 231 | 4,12 | 191 | 1,47 | 45 | 2,80 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.323 | 4,89 |
Fazialisparese | 994 | 1,76 | 146 | 2,61 | 154 | 1,19 | 21 | 1,31 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.316 | 4,86 |
Hemiparese | 890 | 1,57 | 210 | 3,75 | 172 | 1,33 | 30 | 1,87 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.303 | 4,81 |
COVID-19-Pneumonie | 950 | 1,68 | 207 | 3,70 | 73 | 0,56 | 68 | 4,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.298 | 4,79 |
Gefühl von Kälte | 572 | 1,01 | 502 | 8,96 | 177 | 1,36 | 35 | 2,18 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.287 | 4,75 |
Perikarderguss | 961 | 1,70 | 91 | 1,62 | 190 | 1,46 | 14 | 0,87 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.258 | 4,65 |
Spontaner Abort | 979 | 1,73 | 68 | 1,21 | 165 | 1,27 | 23 | 1,43 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.237 | 4,57 |
Oropharyngeale Schmerzen | 743 | 1,31 | 255 | 4,55 | 180 | 1,39 | 35 | 2,18 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.215 | 4,49 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 939 | 1,66 | 121 | 2,16 | 130 | 1,00 | 22 | 1,37 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.214 | 4,48 |
Atembeschwerden | 767 | 1,36 | 241 | 4,30 | 166 | 1,28 | 29 | 1,81 | 8 | 36,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.211 | 4,47 |
Bluthochdruck-Krise | 846 | 1,50 | 158 | 2,82 | 155 | 1,19 | 20 | 1,25 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.181 | 4,36 |
Aphasie | 740 | 1,31 | 254 | 4,53 | 145 | 1,12 | 27 | 1,68 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.167 | 4,31 |
Zerebrale Blutung | 689 | 1,22 | 296 | 5,28 | 125 | 0,96 | 39 | 2,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.149 | 4,24 |
Intermenstruelle Blutungen | 781 | 1,38 | 81 | 1,45 | 210 | 1,62 | 19 | 1,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.091 | 4,03 |
Dysphagie | 791 | 1,40 | 144 | 2,57 | 127 | 0,98 | 22 | 1,37 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.087 | 4,01 |
Brennendes Gefühl | 720 | 1,27 | 158 | 2,82 | 165 | 1,27 | 41 | 2,55 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.086 | 4,01 |
Hautkrankheit | 542 | 0,96 | 217 | 3,87 | 262 | 2,02 | 63 | 3,92 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.085 | 4,01 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 716 | 1,27 | 165 | 2,95 | 162 | 1,25 | 28 | 1,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.071 | 3,95 |
Ängstlichkeit | 745 | 1,32 | 162 | 2,89 | 118 | 0,91 | 39 | 2,43 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.066 | 3,94 |
Herzstillstand | 737 | 1,30 | 140 | 2,50 | 138 | 1,06 | 33 | 2,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.048 | 3,87 |
Rheumatoide Arthritis | 804 | 1,42 | 85 | 1,52 | 119 | 0,92 | 19 | 1,18 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.029 | 3,80 |
Fibrin-D-Dimer erhöht | 529 | 0,94 | 328 | 5,86 | 134 | 1,03 | 25 | 1,56 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.018 | 3,76 |
Immunthrombozytopenie | 507 | 0,90 | 340 | 6,07 | 99 | 0,76 | 52 | 3,24 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 3,69 |
Polymyalgia rheumatica | 769 | 1,36 | 104 | 1,86 | 109 | 0,84 | 15 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 997 | 3,68 |
Influenza | 437 | 0,77 | 348 | 6,21 | 172 | 1,33 | 27 | 1,68 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 988 | 3,65 |
Schwellung im Gesicht | 645 | 1,14 | 186 | 3,32 | 133 | 1,02 | 20 | 1,25 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 985 | 3,64 |
Epistaxis | 471 | 0,83 | 389 | 6,94 | 101 | 0,78 | 16 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 977 | 3,61 |
Schlafstörung | 661 | 1,17 | 137 | 2,45 | 141 | 1,09 | 33 | 2,06 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 975 | 3,60 |
Venöse Thrombose Gliedmaßen | 593 | 1,05 | 240 | 4,28 | 117 | 0,90 | 22 | 1,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 972 | 3,59 |
Vermindertes Gewicht | 666 | 1,18 | 140 | 2,50 | 130 | 1,00 | 31 | 1,93 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 969 | 3,58 |
Bellsche Lähmung | 683 | 1,21 | 108 | 1,93 | 155 | 1,19 | 13 | 0,81 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 960 | 3,54 |
Augenschmerzen | 552 | 0,98 | 255 | 4,55 | 113 | 0,87 | 32 | 1,99 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 954 | 3,52 |
Oberflächliche Venenthrombose | 518 | 0,92 | 323 | 5,77 | 91 | 0,70 | 14 | 0,87 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 947 | 3,50 |
Hämatom | 510 | 0,90 | 305 | 5,44 | 103 | 0,79 | 29 | 1,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 947 | 3,50 |
Schwellung | 591 | 1,04 | 160 | 2,86 | 167 | 1,29 | 23 | 1,43 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 942 | 3,48 |
Zerebral-venöse Sinusthrombose | 405 | 0,72 | 379 | 6,77 | 81 | 0,62 | 57 | 3,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 922 | 3,40 |
Empfindungsstörung | 548 | 0,97 | 225 | 4,02 | 115 | 0,89 | 28 | 1,74 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 919 | 3,39 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 606 | 1,07 | 177 | 3,16 | 98 | 0,76 | 34 | 2,12 | 3 | 13,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 918 | 3,39 |
Diplopie | 564 | 1,00 | 183 | 3,27 | 129 | 0,99 | 20 | 1,25 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 897 | 3,31 |
Plötzlicher Hörverlust | 617 | 1,09 | 117 | 2,09 | 127 | 0,98 | 27 | 1,68 | 4 | 18,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 892 | 3,29 |
Lähmung | 581 | 1,03 | 134 | 2,39 | 130 | 1,00 | 43 | 2,68 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 890 | 3,29 |
Plötzlicher Tod | 611 | 1,08 | 135 | 2,41 | 114 | 0,88 | 12 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 872 | 3,22 |
Petechien | 432 | 0,76 | 312 | 5,57 | 74 | 0,57 | 49 | 3,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 867 | 3,20 |
Parästhesie oral | 621 | 1,10 | 141 | 2,52 | 87 | 0,67 | 17 | 1,06 | 1 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 867 | 3,20 |
Thrombophlebitis | 490 | 0,87 | 254 | 4,53 | 88 | 0,68 | 18 | 1,12 | 2 | 9,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 852 | 3,15 |
