Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
Grippeähnliche Erkrankung | 308.167 | 281.190 | 136.605 | 25.985 | 501 | 3 | 81 | 752.532 |
Fieber | 174.342 | 186.687 | 88.065 | 17.139 | 237 | 1 | 26 | 466.497 |
Schüttelfrost | 109.804 | 127.898 | 60.584 | 13.594 | 189 | 0 | 15 | 312.084 |
Grippeähnliche Erkrankung | 28.875 | 33.039 | 10.307 | 1.184 | 50 | 0 | 12 | 73.467 |
Husten | 21.731 | 8.305 | 6.810 | 1.261 | 74 | 0 | 10 | 38.191 |
Hyperhidrosis | 15.282 | 15.409 | 6.046 | 1.318 | 29 | 1 | 12 | 38.097 |
Erhöhte Körpertemperatur | 13.793 | 11.283 | 5.458 | 1.936 | 16 | 1 | 1 | 32.488 |
Heißes Gefühl | 14.576 | 5.710 | 5.814 | 1.157 | 55 | 0 | 4 | 27.316 |
Gefühl von Kälte | 7.779 | 9.043 | 2.673 | 403 | 18 | 0 | 6 | 19.922 |
Nasopharyngitis | 7.725 | 3.300 | 2.049 | 411 | 23 | 0 | 3 | 13.511 |
Rhinorrhöe | 5.362 | 2.292 | 1.212 | 188 | 8 | 1 | 1 | 9.064 |
Kalter Schweiß | 3.593 | 2.410 | 1.417 | 126 | 7 | 0 | 2 | 7.555 |
Periphere Kälte | 2.371 | 2.127 | 697 | 164 | 5 | 0 | 1 | 5.365 |
Hyperpyrexie | 1.821 | 1.559 | 895 | 265 | 3 | 0 | 0 | 4.543 |
Reizung des Rachens | 2.497 | 535 | 533 | 51 | 7 | 0 | 2 | 3.625 |
Niesen | 1.631 | 618 | 386 | 76 | 0 | 0 | 1 | 2.712 |
Produktiver Husten | 1.520 | 415 | 531 | 77 | 6 | 0 | 2 | 2.551 |
Sinusitis | 1.213 | 515 | 358 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.156 |
Rhinitis | 1.212 | 447 | 220 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1.919 |
Bronchitis | 859 | 138 | 257 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.310 |
Infektion der unteren Atemwege | 637 | 384 | 154 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1.189 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 76 | 28 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 150 |
Gewöhnlicher Husten | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsstörung | 134.437 | 65.909 | 41.735 | 6.966 | 288 | 1 | 44 | 249.380 |
Schwindel | 85.808 | 44.907 | 27.074 | 4.705 | 206 | 0 | 23 | 162.723 |
Schlaflosigkeit | 15.632 | 6.226 | 3.542 | 658 | 18 | 0 | 3 | 26.079 |
Somnolenz | 14.179 | 7.785 | 3.428 | 597 | 38 | 1 | 4 | 26.032 |
Störung der Aufmerksamkeit | 9.492 | 2.765 | 2.319 | 431 | 32 | 0 | 2 | 15.041 |
Präsynkope | 7.393 | 1.704 | 3.276 | 422 | 7 | 0 | 2 | 12.804 |
Verwirrtheitszustand | 5.038 | 3.360 | 2.192 | 239 | 9 | 0 | 4 | 10.842 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 4.647 | 1.162 | 1.277 | 211 | 12 | 0 | 0 | 7.309 |
Schwindel in der Haltung | 1.313 | 2.064 | 432 | 31 | 1 | 0 | 2 | 3.843 |
Amnesie | 1.852 | 900 | 693 | 104 | 0 | 0 | 2 | 3.551 |
Depressive Bewusstseinslage | 2.509 | 300 | 433 | 38 | 1 | 0 | 1 | 3.282 |
Hypersomnie | 1.818 | 498 | 632 | 98 | 5 | 0 | 1 | 3.052 |
Apathie | 1.419 | 382 | 348 | 63 | 8 | 0 | 0 | 2.220 |
Nervosität | 998 | 720 | 294 | 55 | 3 | 0 | 0 | 2.070 |
Delirium | 663 | 629 | 373 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1.724 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 1.114 | 158 | 359 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.651 |
Schock | 466 | 104 | 116 | 36 | 1 | 0 | 0 | 723 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 330 | 99 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 502 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 177 | 124 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 372 |
Inkohärent | 83 | 44 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Stupor | 113 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Langsame Reaktion auf Reize | 85 | 20 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Hyporeagibilität auf Reize | 52 | 11 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Bewusstseinsfluktuation | 23 | 8 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Traumhafter Zustand | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
COVID-19 | 140.293 | 29.479 | 15.613 | 13.690 | 78 | 0 | 13 | 199.166 |
COVID-19 | 125.521 | 27.084 | 13.683 | 11.168 | 43 | 0 | 13 | 177.512 |
Versagen der Impfung | 101.684 | 23.868 | 7.160 | 11.987 | 20 | 0 | 0 | 144.719 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 3.390 | 1.037 | 1.535 | 1.254 | 4 | 0 | 0 | 7.220 |
Verdacht auf COVID-19 | 4.857 | 131 | 124 | 615 | 0 | 0 | 0 | 5.727 |
COVID-19-Pneumonie | 1.366 | 398 | 937 | 222 | 1 | 0 | 0 | 2.924 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 1.069 | 114 | 245 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1.457 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 174 | 15 | 484 | 31 | 1 | 0 | 0 | 705 |
Durchbruch von COVID-19 | 287 | 22 | 289 | 12 | 19 | 0 | 0 | 629 |
Coronavirus-Infektion | 225 | 33 | 73 | 8 | 3 | 0 | 0 | 342 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 101 | 32 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Coronavirus-Test positiv | 29 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
COVID-19-Prophylaxe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Impfstoffbedingte SARS-CoV-2-Infektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Menstruationsstörung | 116.268 | 14.181 | 24.634 | 3.457 | 77 | 0 | 2 | 158.619 |
Starke Menstruationsblutung | 35.250 | 4.848 | 7.428 | 1.096 | 21 | 0 | 0 | 48.643 |
Menstruationsstörung | 27.513 | 2.175 | 5.840 | 727 | 15 | 0 | 1 | 36.271 |
Unregelmäßige Menstruation | 18.592 | 2.038 | 4.142 | 523 | 4 | 0 | 1 | 25.300 |
Dysmenorrhöe | 18.377 | 1.613 | 3.738 | 455 | 9 | 0 | 1 | 24.193 |
Intermenstruelle Blutungen | 16.661 | 1.346 | 3.671 | 592 | 10 | 0 | 2 | 22.282 |
Verspätete Menstruation | 14.155 | 3.270 | 2.770 | 347 | 6 | 0 | 0 | 20.548 |
Amenorrhöe | 14.865 | 1.128 | 2.726 | 489 | 13 | 0 | 0 | 19.221 |
Polymenorrhöe | 13.025 | 1.028 | 2.814 | 397 | 10 | 0 | 0 | 17.274 |
Oligomenorrhöe | 5.022 | 308 | 1.060 | 136 | 5 | 0 | 0 | 6.531 |
Hypomenorrhöe | 2.787 | 490 | 525 | 83 | 4 | 0 | 0 | 3.889 |
Menometrorrhagie | 2.138 | 73 | 564 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.789 |
Prämenstruelles Syndrom | 1.647 | 86 | 363 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.118 |
Menstruationsbeschwerden | 1.508 | 64 | 290 | 69 | 2 | 0 | 0 | 1.933 |
Prämenstruelle Schmerzen | 740 | 99 | 177 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.037 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 78 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 35 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Abnormale Menstruationsgerinnsel | 29 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Menstruationsgerinnsel | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Menstruationsbedingte Kopfschmerzen | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Menopausale Störung | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 81.330 | 28.481 | 21.353 | 4.254 | 185 | 1 | 8 | 135.612 |
Parästhesie | 43.239 | 15.953 | 10.251 | 2.256 | 118 | 1 | 1 | 71.819 |
Hypoästhesie | 26.283 | 9.565 | 6.540 | 1.416 | 49 | 0 | 1 | 43.854 |
Gangstörung | 7.566 | 1.796 | 2.288 | 450 | 16 | 0 | 2 | 12.118 |
Brennendes Gefühl | 5.363 | 1.924 | 1.538 | 263 | 11 | 0 | 0 | 9.099 |
Verminderte Beweglichkeit | 4.443 | 1.144 | 2.039 | 217 | 9 | 0 | 1 | 7.853 |
Bewegungsstörung | 2.774 | 591 | 678 | 114 | 6 | 0 | 0 | 4.163 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.694 | 496 | 714 | 166 | 5 | 0 | 2 | 3.077 |
Hypokinesie | 1.464 | 415 | 406 | 102 | 2 | 0 | 0 | 2.389 |
Störung des Nervensystems | 1.531 | 428 | 298 | 79 | 5 | 0 | 0 | 2.341 |
Neurologisches Symptom | 583 | 226 | 273 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1.165 |
Motorische Dysfunktion | 647 | 173 | 167 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1.025 |
Ataxie | 413 | 171 | 113 | 29 | 1 | 0 | 1 | 728 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 195 | 85 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 332 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzrhythmusstörungen | 72.260 | 22.809 | 20.993 | 2.837 | 224 | 1 | 19 | 119.143 |
Herzklopfen | 29.706 | 10.103 | 8.654 | 918 | 61 | 1 | 10 | 49.453 |
Tachykardie | 25.352 | 6.889 | 7.137 | 1.007 | 123 | 0 | 3 | 40.511 |
Erhöhte Herzfrequenz | 10.419 | 5.137 | 3.149 | 584 | 22 | 0 | 6 | 19.317 |
Herzrhythmusstörungen | 12.572 | 1.667 | 3.240 | 400 | 55 | 0 | 1 | 17.935 |
Extrasystolen | 2.182 | 442 | 606 | 38 | 8 | 0 | 2 | 3.278 |
Bradykardie | 1.468 | 274 | 510 | 59 | 3 | 0 | 1 | 2.315 |
Herzfrequenz vermindert | 1.179 | 299 | 223 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1.764 |
Sinus-Tachykardie | 820 | 162 | 220 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.232 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 750 | 86 | 172 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.031 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 475 | 95 | 196 | 18 | 1 | 0 | 0 | 785 |
Puls abnormal | 460 | 171 | 99 | 22 | 1 | 0 | 0 | 753 |
Ventrikuläre Tachykardie | 282 | 54 | 173 | 6 | 0 | 0 | 0 | 515 |
Tachyarrhythmie | 187 | 44 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 281 |
Sinus-Bradykardie | 135 | 25 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 |
Atriale Tachykardie | 86 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Sinusarrhythmie | 105 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Pulslose elektrische Aktivität | 52 | 17 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Tachykardie paroxysmal | 99 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 139 |
Arrhythmie supraventrikulär | 90 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 73 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 60 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Tachykardie fötal | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Paroxysmale Arrhythmie | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Bradyarrhythmie | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Nodale Arrhythmie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bradykardie fetal | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Fötale Arrhythmie | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atemnot | 64.228 | 21.477 | 20.776 | 3.225 | 135 | 3 | 38 | 109.882 |
Atemnot | 55.849 | 18.839 | 18.097 | 2.771 | 102 | 2 | 34 | 95.694 |
Atemnot bei Anstrengung | 3.560 | 645 | 1.007 | 150 | 12 | 1 | 0 | 5.375 |
Atembeschwerden | 2.691 | 707 | 494 | 69 | 10 | 0 | 0 | 3.971 |
Atemstillstand | 1.018 | 214 | 429 | 65 | 2 | 0 | 1 | 1.729 |
Atmungsstörung | 1.075 | 408 | 182 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1.707 |
Atmung abnormal | 655 | 298 | 186 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1.175 |
Tachypnoe | 727 | 128 | 199 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.073 |
Akutes respiratorisches Versagen | 303 | 87 | 534 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1.038 |
Hypopnoe | 376 | 286 | 132 | 19 | 0 | 0 | 0 | 813 |
Erhöhte Atemfrequenz | 373 | 204 | 87 | 17 | 0 | 0 | 0 | 681 |
Atemstillstand | 410 | 61 | 178 | 17 | 0 | 0 | 2 | 668 |
Akutes Atemnotsyndrom | 177 | 205 | 103 | 33 | 0 | 0 | 0 | 518 |
Erstickung | 246 | 58 | 98 | 15 | 0 | 0 | 1 | 418 |
Atemnot in Ruhe | 267 | 47 | 71 | 12 | 2 | 0 | 0 | 399 |
Erstickungsgefühl | 257 | 65 | 58 | 16 | 1 | 0 | 0 | 397 |
Erstickungsgefühl | 249 | 57 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 373 |
Atemstillstand | 195 | 58 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 314 |
Asphyxie | 137 | 41 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 218 |
Unregelmäßige Atmung | 73 | 34 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Nächtliche Atemnot | 56 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 25 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Apnoe-Anfall | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Laryngeale Atemnot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Anoxie | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Neonatale Dyspnoe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erbrechen | 34.043 | 23.626 | 13.911 | 1.626 | 39 | 0 | 13 | 73.258 |
Erbrechen | 33.974 | 23.605 | 13.891 | 1.626 | 39 | 0 | 13 | 73.148 |
Infantiles Erbrechen | 44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Aketonämisches Erbrechen | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Fäkales Erbrechen | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Postoperatives Erbrechen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Psychogenes Erbrechen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diarrhöe | 36.775 | 17.318 | 9.889 | 1.306 | 39 | 0 | 34 | 65.361 |
Diarrhöe | 36.749 | 17.312 | 9.883 | 1.306 | 39 | 0 | 34 | 65.323 |
Postprozedurale Diarrhöe | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Infantile Diarrhöe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Diarrhöe infektiös | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bakterielle Diarrhöe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Virale Diarrhöe | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Überlauf-Diarrhöe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herz-Kreislauf-Störung | 39.184 | 10.628 | 8.842 | 2.083 | 110 | 0 | 22 | 60.869 |
Bluthochdruck | 14.552 | 3.935 | 3.277 | 614 | 38 | 0 | 11 | 22.427 |
Erhöhter Blutdruck | 10.672 | 2.568 | 1.787 | 695 | 30 | 0 | 4 | 15.756 |
Hypotension | 5.303 | 1.756 | 1.830 | 328 | 6 | 0 | 3 | 9.226 |
Verminderter Blutdruck | 3.512 | 905 | 650 | 147 | 5 | 0 | 2 | 5.221 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 2.946 | 764 | 693 | 168 | 27 | 0 | 0 | 4.598 |
Kreislaufkollaps | 1.558 | 534 | 379 | 96 | 6 | 0 | 1 | 2.574 |
Bluthochdruck-Krise | 1.620 | 355 | 320 | 47 | 3 | 0 | 1 | 2.346 |
Periphere Durchblutungsstörung | 142 | 64 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 254 |
Puls nicht vorhanden | 90 | 15 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Hypertensiver Notfall | 62 | 20 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Hypertensive Dringlichkeit | 48 | 28 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Hypertensive Enzephalopathie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Postoperative Komplikation Kreislauf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertensive Angiopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertonie neonatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Transfusionsbedingte Kreislaufüberlastung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 27.516 | 8.347 | 13.346 | 1.837 | 44 | 0 | 16 | 51.106 |
Synkope | 20.007 | 5.838 | 8.291 | 1.222 | 24 | 0 | 12 | 35.394 |
Bewusstseinsverlust | 7.981 | 2.591 | 5.021 | 605 | 19 | 0 | 4 | 16.221 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 474 | 189 | 1.046 | 71 | 4 | 0 | 0 | 1.784 |
Koma | 328 | 128 | 88 | 36 | 1 | 0 | 0 | 581 |
Sopor | 55 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hämorrhagie | 23.480 | 11.642 | 6.532 | 1.321 | 25 | 0 | 8 | 43.008 |
Vaginale Blutung | 4.207 | 1.657 | 1.123 | 146 | 4 | 0 | 0 | 7.137 |
Hämatom | 3.180 | 2.033 | 793 | 233 | 5 | 0 | 1 | 6.245 |
Hämorrhagie | 2.679 | 1.843 | 658 | 87 | 1 | 0 | 1 | 5.269 |
Postmenopausale Blutung | 3.116 | 519 | 913 | 132 | 3 | 0 | 0 | 4.683 |
Petechien | 1.956 | 1.755 | 473 | 209 | 1 | 0 | 0 | 4.394 |
Zerebrale Blutung | 1.301 | 703 | 387 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2.497 |
Augenblutung | 665 | 379 | 213 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.296 |
Bluthusten | 548 | 318 | 194 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1.120 |
Rektale Blutung | 471 | 275 | 180 | 37 | 0 | 0 | 1 | 964 |
Bindehautblutung | 497 | 271 | 140 | 22 | 0 | 0 | 1 | 931 |
Hautblutungen | 437 | 325 | 90 | 19 | 1 | 0 | 0 | 872 |
Subarachnoidal-Blutung | 425 | 248 | 130 | 29 | 0 | 0 | 0 | 832 |
Uterus-Blutung | 454 | 95 | 109 | 8 | 1 | 0 | 0 | 667 |
Blutung im Mund | 241 | 161 | 92 | 14 | 1 | 0 | 0 | 509 |
Blutung an der Impfstelle | 359 | 46 | 98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 506 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 272 | 83 | 104 | 17 | 0 | 0 | 1 | 477 |
Gastrointestinale Blutung | 219 | 89 | 138 | 23 | 0 | 0 | 1 | 470 |
Hämorrhagie subkutan | 288 | 87 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 416 |
Innere Blutungen | 257 | 43 | 57 | 13 | 1 | 0 | 0 | 371 |
Hämorrhagie intrakraniell | 126 | 150 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 330 |
Genitale Blutung | 195 | 58 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Netzhaut-Blutung | 167 | 66 | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 292 |
Blutung an der Injektionsstelle | 115 | 97 | 57 | 17 | 3 | 0 | 0 | 289 |
Melaena | 147 | 70 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 278 |
Hämorrhagie der Harnwege | 103 | 83 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 244 |
Abnormale Uterusblutung | 144 | 17 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202 |
Anale Blutung | 83 | 79 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Darmblutung | 118 | 41 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 185 |
Glaskörperblutung | 118 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Hämorrhagische Diathese | 109 | 38 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Kapillarleck-Syndrom | 74 | 60 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Blutung im Ohr | 86 | 38 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Venenruptur | 55 | 43 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Hämorrhagie in der Schwangerschaft | 71 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Obere Magen-Darm-Blutung | 63 | 17 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Pulmonale Hämorrhagie | 48 | 33 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Intraventrikuläre Hämorrhagie | 39 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Hämorrhoidale Blutung | 49 | 32 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Magen-Blutung | 53 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Zerebelläre Blutung | 60 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Hirnstammblutung | 60 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Schleimhaut-Blutung | 39 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Vulva-Blutung | 35 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Pulmonal-alveoläre Blutung | 50 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Perikardiale Blutung | 35 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Aneurysma rupturiert | 50 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Zystitis hämorrhagisch | 40 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Hämorrhagischer Schock | 33 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63 |
Blutung aus der Harnblase | 26 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 63 |
Beckenblutung | 28 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Ruptur eines Aortenaneurysmas | 40 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Basalganglien-Blutung | 36 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Hämorrhagie | 42 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Dünndarmblutung | 19 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Lippenblutung | 29 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Muskelblutung | 29 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Blutung in den Atemwegen | 28 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Pharyngeale Blutung | 27 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Putamen-Blutung | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Nebennieren-Blutung | 8 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Periorbitale Hämorrhagie | 17 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Peptische Ulkus-Blutung | 23 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Postpartale Blutung | 24 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Blutung der Zunge | 18 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Nieren-Blutung | 17 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Spontanblutung | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Ulkus-Blutung | 12 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Magengeschwür-Blutung | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Venöse Hämorrhagie | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Hämorrhagische Ovarialzyste | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Enterokolitis hämorrhagisch | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Purpura nicht-thrombozytopenisch | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Brust-Blutung | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Eierstock-Blutung | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
