Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
Grippeähnliche Erkrankung | 302.667 | 280.783 | 135.588 | 25.779 | 454 | 3 | 78 | 745.352 |
Fieber | 171.632 | 186.433 | 87.544 | 16.990 | 214 | 1 | 25 | 462.839 |
Schüttelfrost | 108.154 | 127.737 | 60.326 | 13.547 | 177 | 0 | 15 | 309.956 |
Grippeähnliche Erkrankung | 28.300 | 32.990 | 10.200 | 1.180 | 48 | 0 | 11 | 72.729 |
Hyperhidrosis | 14.860 | 15.427 | 5.965 | 1.296 | 22 | 1 | 11 | 37.582 |
Husten | 21.021 | 8.248 | 6.691 | 1.249 | 63 | 0 | 10 | 37.282 |
Erhöhte Körpertemperatur | 13.552 | 11.260 | 5.420 | 1.932 | 13 | 1 | 1 | 32.179 |
Heißes Gefühl | 14.383 | 5.704 | 5.777 | 1.153 | 55 | 0 | 4 | 27.076 |
Gefühl von Kälte | 7.612 | 9.022 | 2.631 | 397 | 18 | 0 | 6 | 19.686 |
Nasopharyngitis | 7.433 | 3.280 | 2.002 | 407 | 20 | 0 | 3 | 13.145 |
Rhinorrhöe | 5.237 | 2.287 | 1.190 | 186 | 5 | 1 | 1 | 8.907 |
Kalter Schweiß | 3.518 | 2.407 | 1.399 | 124 | 7 | 0 | 2 | 7.457 |
Periphere Kälte | 2.285 | 2.122 | 675 | 164 | 5 | 0 | 1 | 5.252 |
Hyperpyrexie | 1.789 | 1.554 | 887 | 265 | 3 | 0 | 0 | 4.498 |
Reizung des Rachens | 2.454 | 529 | 527 | 51 | 7 | 0 | 1 | 3.569 |
Niesen | 1.582 | 616 | 378 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2.652 |
Produktiver Husten | 1.419 | 413 | 517 | 75 | 5 | 0 | 2 | 2.431 |
Sinusitis | 1.154 | 508 | 340 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.070 |
Rhinitis | 1.179 | 447 | 217 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1.883 |
Bronchitis | 795 | 130 | 236 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.217 |
Infektion der unteren Atemwege | 592 | 376 | 140 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1.122 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 72 | 29 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Gewöhnlicher Husten | 13 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsstörung | 130.463 | 65.636 | 40.933 | 6.848 | 260 | 1 | 40 | 244.181 |
Schwindel | 83.761 | 44.835 | 26.704 | 4.650 | 190 | 0 | 21 | 160.161 |
Somnolenz | 13.783 | 7.752 | 3.337 | 581 | 34 | 1 | 3 | 25.491 |
Schlaflosigkeit | 15.128 | 6.254 | 3.431 | 652 | 9 | 0 | 3 | 25.477 |
Störung der Aufmerksamkeit | 8.540 | 2.745 | 2.128 | 415 | 27 | 0 | 1 | 13.856 |
Präsynkope | 7.219 | 1.696 | 3.247 | 390 | 6 | 0 | 2 | 12.560 |
Verwirrtheitszustand | 4.791 | 3.337 | 2.145 | 239 | 7 | 0 | 4 | 10.523 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 4.029 | 1.151 | 1.165 | 198 | 8 | 0 | 0 | 6.551 |
Schwindel in der Haltung | 1.253 | 2.059 | 418 | 30 | 1 | 0 | 2 | 3.763 |
Amnesie | 1.678 | 964 | 654 | 102 | 0 | 0 | 2 | 3.400 |
Depressive Bewusstseinslage | 2.466 | 300 | 422 | 38 | 1 | 0 | 1 | 3.228 |
Hypersomnie | 1.736 | 494 | 618 | 98 | 5 | 0 | 1 | 2.952 |
Apathie | 1.289 | 370 | 327 | 60 | 8 | 0 | 0 | 2.054 |
Nervosität | 948 | 717 | 290 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2.012 |
Delirium | 628 | 627 | 365 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1.678 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 1.057 | 154 | 346 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.577 |
Schock | 451 | 102 | 110 | 36 | 1 | 0 | 0 | 700 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 319 | 98 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 487 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 166 | 123 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Inkohärent | 77 | 41 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 213 |
Stupor | 111 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 188 |
Langsame Reaktion auf Reize | 83 | 20 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Hyporeagibilität auf Reize | 51 | 11 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Bewusstseinsfluktuation | 23 | 8 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Traumhafter Zustand | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
COVID-19 | 134.807 | 29.095 | 15.230 | 13.454 | 58 | 0 | 10 | 192.654 |
COVID-19 | 121.198 | 26.923 | 13.435 | 11.147 | 34 | 0 | 10 | 172.747 |
Versagen der Impfung | 99.480 | 23.687 | 7.097 | 11.774 | 11 | 0 | 0 | 142.049 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 3.362 | 1.034 | 1.534 | 1.250 | 4 | 0 | 0 | 7.184 |
Verdacht auf COVID-19 | 4.689 | 128 | 111 | 617 | 0 | 0 | 0 | 5.545 |
COVID-19-Pneumonie | 1.330 | 379 | 932 | 222 | 1 | 0 | 0 | 2.864 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 653 | 86 | 177 | 18 | 5 | 0 | 0 | 939 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 170 | 13 | 484 | 31 | 1 | 0 | 0 | 699 |
Durchbruch von COVID-19 | 271 | 21 | 284 | 11 | 10 | 0 | 0 | 597 |
Coronavirus-Infektion | 165 | 27 | 50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 251 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 100 | 32 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Coronavirus-Test positiv | 28 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
COVID-19-Prophylaxe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Impfstoffbedingte SARS-CoV-2-Infektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Menstruationsstörung | 115.403 | 14.127 | 24.475 | 3.441 | 77 | 0 | 1 | 157.524 |
Starke Menstruationsblutung | 34.914 | 4.827 | 7.364 | 1.090 | 21 | 0 | 0 | 48.216 |
Menstruationsstörung | 27.317 | 2.155 | 5.796 | 723 | 15 | 0 | 1 | 36.007 |
Unregelmäßige Menstruation | 18.393 | 2.027 | 4.112 | 521 | 4 | 0 | 1 | 25.058 |
Dysmenorrhöe | 18.214 | 1.607 | 3.713 | 452 | 9 | 0 | 1 | 23.996 |
Intermenstruelle Blutungen | 16.552 | 1.345 | 3.654 | 590 | 10 | 0 | 1 | 22.152 |
Verspätete Menstruation | 14.106 | 3.268 | 2.766 | 347 | 6 | 0 | 0 | 20.493 |
Amenorrhöe | 14.718 | 1.125 | 2.693 | 486 | 13 | 0 | 0 | 19.035 |
Polymenorrhöe | 12.956 | 1.021 | 2.798 | 395 | 10 | 0 | 0 | 17.180 |
Oligomenorrhöe | 4.993 | 308 | 1.055 | 136 | 5 | 0 | 0 | 6.497 |
Hypomenorrhöe | 2.775 | 488 | 525 | 83 | 4 | 0 | 0 | 3.875 |
Menometrorrhagie | 2.108 | 73 | 562 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.757 |
Prämenstruelles Syndrom | 1.618 | 86 | 358 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.083 |
Menstruationsbeschwerden | 1.502 | 64 | 288 | 69 | 2 | 0 | 0 | 1.925 |
Prämenstruelle Schmerzen | 734 | 99 | 177 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.031 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 71 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 36 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Abnormale Menstruationsgerinnsel | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Menstruationsbedingte Kopfschmerzen | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Menopausale Störung | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Menstruationsgerinnsel | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 78.613 | 28.160 | 20.869 | 4.188 | 169 | 1 | 6 | 132.006 |
Parästhesie | 42.170 | 15.826 | 10.064 | 2.217 | 111 | 1 | 1 | 70.390 |
Hypoästhesie | 25.516 | 9.481 | 6.420 | 1.407 | 44 | 0 | 0 | 42.868 |
Gangstörung | 6.924 | 1.702 | 2.193 | 436 | 14 | 0 | 2 | 11.271 |
Brennendes Gefühl | 5.175 | 1.910 | 1.497 | 259 | 10 | 0 | 0 | 8.851 |
Verminderte Beweglichkeit | 4.172 | 1.117 | 1.992 | 215 | 9 | 0 | 0 | 7.505 |
Bewegungsstörung | 2.591 | 564 | 646 | 109 | 6 | 0 | 0 | 3.916 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.555 | 485 | 695 | 165 | 2 | 0 | 2 | 2.904 |
Hypokinesie | 1.432 | 406 | 393 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2.333 |
Störung des Nervensystems | 1.348 | 401 | 273 | 76 | 2 | 0 | 0 | 2.100 |
Neurologisches Symptom | 522 | 221 | 266 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1.090 |
Motorische Dysfunktion | 588 | 161 | 159 | 36 | 0 | 0 | 0 | 944 |
Ataxie | 355 | 162 | 109 | 28 | 0 | 0 | 1 | 655 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 187 | 83 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzrhythmusstörungen | 69.761 | 22.714 | 20.531 | 2.795 | 211 | 1 | 16 | 116.029 |
Herzklopfen | 28.382 | 10.017 | 8.417 | 901 | 55 | 1 | 8 | 47.781 |
Tachykardie | 24.671 | 6.840 | 7.038 | 992 | 117 | 0 | 2 | 39.660 |
Erhöhte Herzfrequenz | 10.071 | 5.192 | 3.088 | 571 | 19 | 0 | 5 | 18.946 |
Herzrhythmusstörungen | 12.130 | 1.635 | 3.159 | 395 | 52 | 0 | 1 | 17.372 |
Extrasystolen | 2.084 | 438 | 590 | 37 | 7 | 0 | 0 | 3.156 |
Bradykardie | 1.409 | 270 | 497 | 58 | 3 | 0 | 1 | 2.238 |
Herzfrequenz vermindert | 1.134 | 298 | 213 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1.708 |
Sinus-Tachykardie | 768 | 159 | 216 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.173 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 545 | 72 | 129 | 17 | 1 | 0 | 0 | 764 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 441 | 91 | 189 | 18 | 1 | 0 | 0 | 740 |
Puls abnormal | 441 | 172 | 96 | 21 | 1 | 0 | 0 | 731 |
Ventrikuläre Tachykardie | 264 | 61 | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 499 |
Tachyarrhythmie | 179 | 44 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 271 |
Atriale Tachykardie | 79 | 118 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
Sinus-Bradykardie | 120 | 21 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 187 |
Sinusarrhythmie | 99 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Pulslose elektrische Aktivität | 48 | 17 | 57 | 14 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Tachykardie paroxysmal | 92 | 11 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 131 |
Arrhythmie supraventrikulär | 86 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 67 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 47 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Tachykardie fötal | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Paroxysmale Arrhythmie | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bradyarrhythmie | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nodale Arrhythmie | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bradykardie fetal | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fötale Arrhythmie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atemnot | 61.860 | 21.327 | 20.320 | 3.184 | 117 | 3 | 37 | 106.848 |
Atemnot | 54.005 | 18.733 | 17.740 | 2.739 | 86 | 2 | 33 | 93.338 |
Atemnot bei Anstrengung | 3.240 | 624 | 955 | 148 | 12 | 1 | 0 | 4.980 |
Atembeschwerden | 2.561 | 692 | 468 | 63 | 10 | 0 | 0 | 3.794 |
Atmungsstörung | 1.013 | 404 | 179 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1.636 |
Atemstillstand | 922 | 202 | 411 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1.601 |
Atmung abnormal | 624 | 297 | 174 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1.129 |
Tachypnoe | 719 | 128 | 197 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.063 |
Akutes respiratorisches Versagen | 287 | 81 | 529 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1.010 |
Hypopnoe | 337 | 285 | 130 | 19 | 0 | 0 | 0 | 771 |
Erhöhte Atemfrequenz | 359 | 206 | 86 | 17 | 0 | 0 | 0 | 668 |
Atemstillstand | 393 | 62 | 176 | 17 | 0 | 0 | 2 | 650 |
Akutes Atemnotsyndrom | 164 | 205 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 502 |
Erstickung | 229 | 56 | 97 | 15 | 0 | 0 | 1 | 398 |
Atemnot in Ruhe | 255 | 47 | 72 | 12 | 2 | 0 | 0 | 388 |
Erstickungsgefühl | 246 | 64 | 56 | 16 | 1 | 0 | 0 | 383 |
Erstickungsgefühl | 244 | 56 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 367 |
Atemstillstand | 191 | 57 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Asphyxie | 136 | 38 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 211 |
Unregelmäßige Atmung | 69 | 32 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Nächtliche Atemnot | 53 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 23 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Apnoe-Anfall | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Laryngeale Atemnot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Anoxie | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Neonatale Dyspnoe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erbrechen | 33.271 | 23.565 | 13.731 | 1.603 | 36 | 0 | 13 | 72.219 |
Erbrechen | 33.205 | 23.544 | 13.711 | 1.603 | 36 | 0 | 13 | 72.112 |
Infantiles Erbrechen | 42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Aketonämisches Erbrechen | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Fäkales Erbrechen | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Postoperatives Erbrechen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Psychogenes Erbrechen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diarrhöe | 35.979 | 17.340 | 9.732 | 1.294 | 33 | 0 | 33 | 64.411 |
Diarrhöe | 35.955 | 17.334 | 9.726 | 1.294 | 33 | 0 | 33 | 64.375 |
Postprozedurale Diarrhöe | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Diarrhöe infektiös | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Infantile Diarrhöe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bakterielle Diarrhöe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Virale Diarrhöe | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Überlauf-Diarrhöe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herz-Kreislauf-Störung | 37.791 | 10.493 | 8.557 | 2.055 | 103 | 0 | 21 | 59.020 |
Bluthochdruck | 13.954 | 3.864 | 3.160 | 608 | 37 | 0 | 11 | 21.634 |
Erhöhter Blutdruck | 10.355 | 2.544 | 1.734 | 686 | 28 | 0 | 3 | 15.350 |
Hypotension | 5.164 | 1.741 | 1.784 | 321 | 5 | 0 | 3 | 9.018 |
Verminderter Blutdruck | 3.434 | 900 | 641 | 144 | 4 | 0 | 2 | 5.125 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 2.723 | 746 | 652 | 161 | 25 | 0 | 0 | 4.307 |
Kreislaufkollaps | 1.469 | 530 | 352 | 96 | 6 | 0 | 1 | 2.454 |
Bluthochdruck-Krise | 1.568 | 350 | 311 | 47 | 3 | 0 | 1 | 2.280 |
Periphere Durchblutungsstörung | 130 | 64 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 236 |
Puls nicht vorhanden | 85 | 15 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Hypertensiver Notfall | 60 | 20 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Hypertensive Dringlichkeit | 48 | 26 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Hypertensive Enzephalopathie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Postoperative Komplikation Kreislauf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertensive Angiopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertonie neonatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 26.743 | 8.277 | 13.133 | 1.805 | 29 | 0 | 16 | 50.003 |
Synkope | 19.496 | 5.795 | 8.154 | 1.201 | 18 | 0 | 12 | 34.676 |
Bewusstseinsverlust | 7.708 | 2.571 | 4.940 | 594 | 12 | 0 | 4 | 15.829 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 450 | 187 | 1.026 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.734 |
Koma | 301 | 114 | 84 | 34 | 1 | 0 | 0 | 534 |
Sopor | 53 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hämorrhagie | 22.826 | 11.503 | 6.413 | 1.302 | 22 | 0 | 7 | 42.073 |
Vaginale Blutung | 4.163 | 1.658 | 1.108 | 145 | 3 | 0 | 0 | 7.077 |
Hämatom | 3.103 | 2.008 | 781 | 230 | 5 | 0 | 1 | 6.128 |
Hämorrhagie | 2.621 | 1.819 | 647 | 87 | 1 | 0 | 1 | 5.176 |
Postmenopausale Blutung | 3.049 | 515 | 908 | 130 | 3 | 0 | 0 | 4.605 |
Petechien | 1.912 | 1.736 | 467 | 207 | 1 | 0 | 0 | 4.323 |
Zerebrale Blutung | 1.237 | 673 | 377 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2.390 |
Augenblutung | 641 | 374 | 211 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.264 |
Bluthusten | 516 | 311 | 189 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1.075 |
Rektale Blutung | 455 | 275 | 174 | 36 | 0 | 0 | 1 | 941 |
Bindehautblutung | 486 | 269 | 134 | 22 | 0 | 0 | 1 | 912 |
Hautblutungen | 422 | 324 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 854 |
Subarachnoidal-Blutung | 392 | 248 | 122 | 28 | 0 | 0 | 0 | 790 |
Uterus-Blutung | 444 | 94 | 108 | 8 | 1 | 0 | 0 | 655 |
Blutung an der Impfstelle | 349 | 49 | 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 498 |
Blutung im Mund | 228 | 161 | 92 | 12 | 1 | 0 | 0 | 494 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 269 | 80 | 100 | 17 | 0 | 0 | 1 | 467 |
Gastrointestinale Blutung | 202 | 87 | 136 | 23 | 0 | 0 | 0 | 448 |
Hämorrhagie subkutan | 278 | 84 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 402 |
Innere Blutungen | 251 | 40 | 57 | 11 | 1 | 0 | 0 | 360 |
Hämorrhagie intrakraniell | 123 | 145 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 322 |
Genitale Blutung | 191 | 58 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 301 |
Blutung an der Injektionsstelle | 111 | 97 | 57 | 17 | 3 | 0 | 0 | 285 |
Netzhaut-Blutung | 162 | 64 | 49 | 8 | 0 | 0 | 1 | 284 |
Melaena | 139 | 69 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 269 |
Hämorrhagie der Harnwege | 98 | 83 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 238 |
Abnormale Uterusblutung | 140 | 16 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Anale Blutung | 80 | 78 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Darmblutung | 105 | 40 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 169 |
Hämorrhagische Diathese | 106 | 37 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Glaskörperblutung | 112 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Kapillarleck-Syndrom | 65 | 57 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Blutung im Ohr | 80 | 38 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Venenruptur | 54 | 43 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Hämorrhagie in der Schwangerschaft | 70 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Obere Magen-Darm-Blutung | 61 | 16 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Pulmonale Hämorrhagie | 41 | 35 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Hämorrhoidale Blutung | 48 | 32 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Intraventrikuläre Hämorrhagie | 36 | 24 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Magen-Blutung | 50 | 26 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Zerebelläre Blutung | 59 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Hirnstammblutung | 57 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Schleimhaut-Blutung | 38 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Vulva-Blutung | 35 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Pulmonal-alveoläre Blutung | 50 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Perikardiale Blutung | 35 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Zystitis hämorrhagisch | 39 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Blutung aus der Harnblase | 27 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 62 |
Beckenblutung | 27 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Basalganglien-Blutung | 36 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Aneurysma rupturiert | 43 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Ruptur eines Aortenaneurysmas | 38 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Hämorrhagischer Schock | 31 | 7 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57 |
Hämorrhagie | 42 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Dünndarmblutung | 19 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Lippenblutung | 29 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Muskelblutung | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Blutung in den Atemwegen | 26 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Pharyngeale Blutung | 24 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Putamen-Blutung | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Periorbitale Hämorrhagie | 16 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Nebennieren-Blutung | 6 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Peptische Ulkus-Blutung | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Postpartale Blutung | 24 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Blutung der Zunge | 17 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Spontanblutung | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Nieren-Blutung | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Venöse Hämorrhagie | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Ulkus-Blutung | 12 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Magengeschwür-Blutung | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Hämorrhagische Ovarialzyste | 19 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Enterokolitis hämorrhagisch | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Eierstock-Blutung | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Purpura nicht-thrombozytopenisch | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Brust-Blutung | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
