Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
Grippeähnliche Erkrankung | 308.231 | 281.181 | 137.217 | 25.986 | 501 | 3 | 81 | 753.201 |
Fieber | 174.380 | 186.674 | 88.359 | 17.139 | 237 | 1 | 26 | 466.816 |
Schüttelfrost | 109.808 | 127.892 | 60.754 | 13.594 | 189 | 0 | 15 | 312.252 |
Grippeähnliche Erkrankung | 28.884 | 33.038 | 10.370 | 1.185 | 50 | 0 | 12 | 73.539 |
Husten | 21.742 | 8.305 | 6.885 | 1.261 | 74 | 0 | 10 | 38.277 |
Hyperhidrosis | 15.283 | 15.411 | 6.098 | 1.318 | 29 | 1 | 12 | 38.152 |
Erhöhte Körpertemperatur | 13.794 | 11.283 | 5.471 | 1.936 | 16 | 1 | 1 | 32.502 |
Heißes Gefühl | 14.578 | 5.710 | 5.837 | 1.157 | 55 | 0 | 4 | 27.341 |
Gefühl von Kälte | 7.781 | 9.044 | 2.710 | 403 | 18 | 0 | 6 | 19.962 |
Nasopharyngitis | 7.728 | 3.299 | 2.082 | 411 | 23 | 0 | 3 | 13.546 |
Rhinorrhöe | 5.362 | 2.292 | 1.229 | 188 | 8 | 1 | 1 | 9.081 |
Kalter Schweiß | 3.594 | 2.409 | 1.425 | 126 | 7 | 0 | 2 | 7.563 |
Periphere Kälte | 2.373 | 2.127 | 704 | 164 | 5 | 0 | 1 | 5.374 |
Hyperpyrexie | 1.821 | 1.559 | 895 | 265 | 3 | 0 | 0 | 4.543 |
Reizung des Rachens | 2.497 | 536 | 535 | 51 | 7 | 0 | 2 | 3.628 |
Niesen | 1.632 | 619 | 392 | 76 | 0 | 0 | 1 | 2.720 |
Produktiver Husten | 1.520 | 416 | 536 | 77 | 6 | 0 | 2 | 2.557 |
Sinusitis | 1.214 | 516 | 360 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.160 |
Rhinitis | 1.214 | 447 | 220 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1.921 |
Bronchitis | 861 | 138 | 260 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.316 |
Infektion der unteren Atemwege | 637 | 385 | 170 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1.206 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 76 | 28 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 149 |
Gewöhnlicher Husten | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsstörung | 134.489 | 65.911 | 42.090 | 6.966 | 288 | 1 | 44 | 249.790 |
Schwindel | 85.833 | 44.909 | 27.264 | 4.705 | 206 | 0 | 23 | 162.940 |
Schlaflosigkeit | 15.640 | 6.227 | 3.586 | 658 | 18 | 0 | 3 | 26.132 |
Somnolenz | 14.184 | 7.785 | 3.463 | 596 | 38 | 1 | 4 | 26.071 |
Störung der Aufmerksamkeit | 9.504 | 2.766 | 2.330 | 431 | 32 | 0 | 2 | 15.065 |
Präsynkope | 7.396 | 1.703 | 3.291 | 422 | 7 | 0 | 2 | 12.821 |
Verwirrtheitszustand | 5.041 | 3.360 | 2.227 | 239 | 9 | 0 | 4 | 10.880 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 4.659 | 1.163 | 1.286 | 212 | 12 | 0 | 0 | 7.332 |
Schwindel in der Haltung | 1.313 | 2.064 | 450 | 31 | 1 | 0 | 2 | 3.861 |
Amnesie | 1.856 | 903 | 704 | 104 | 0 | 0 | 2 | 3.570 |
Depressive Bewusstseinslage | 2.509 | 300 | 436 | 38 | 1 | 0 | 1 | 3.285 |
Hypersomnie | 1.821 | 498 | 641 | 98 | 5 | 0 | 1 | 3.064 |
Apathie | 1.419 | 382 | 353 | 63 | 8 | 0 | 0 | 2.225 |
Nervosität | 999 | 720 | 299 | 55 | 3 | 0 | 0 | 2.076 |
Delirium | 663 | 629 | 386 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1.737 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 1.115 | 158 | 362 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.655 |
Schock | 466 | 104 | 116 | 36 | 1 | 0 | 0 | 723 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 330 | 99 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 502 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 178 | 124 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 374 |
Inkohärent | 83 | 44 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Stupor | 113 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Langsame Reaktion auf Reize | 85 | 20 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Hyporeagibilität auf Reize | 52 | 11 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Bewusstseinsfluktuation | 23 | 8 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Traumhafter Zustand | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
COVID-19 | 140.378 | 29.487 | 15.688 | 13.690 | 78 | 0 | 13 | 199.335 |
COVID-19 | 125.557 | 27.091 | 13.744 | 11.168 | 43 | 0 | 13 | 177.616 |
Versagen der Impfung | 101.691 | 23.868 | 7.163 | 11.987 | 20 | 0 | 0 | 144.729 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 3.390 | 1.037 | 1.535 | 1.254 | 4 | 0 | 0 | 7.220 |
Verdacht auf COVID-19 | 4.858 | 131 | 134 | 615 | 0 | 0 | 0 | 5.738 |
COVID-19-Pneumonie | 1.366 | 398 | 938 | 222 | 1 | 0 | 0 | 2.925 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 1.119 | 114 | 249 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1.512 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 174 | 15 | 484 | 31 | 1 | 0 | 0 | 705 |
Durchbruch von COVID-19 | 287 | 22 | 289 | 12 | 19 | 0 | 0 | 629 |
Coronavirus-Infektion | 226 | 34 | 73 | 8 | 3 | 0 | 0 | 344 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 102 | 32 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Coronavirus-Test positiv | 29 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
COVID-19-Prophylaxe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Impfstoffbedingte SARS-CoV-2-Infektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Menstruationsstörung | 116.313 | 14.180 | 24.647 | 3.457 | 77 | 0 | 2 | 158.676 |
Starke Menstruationsblutung | 35.270 | 4.847 | 7.434 | 1.096 | 21 | 0 | 0 | 48.668 |
Menstruationsstörung | 27.530 | 2.175 | 5.841 | 727 | 15 | 0 | 1 | 36.289 |
Unregelmäßige Menstruation | 18.604 | 2.038 | 4.143 | 523 | 4 | 0 | 1 | 25.313 |
Dysmenorrhöe | 18.382 | 1.613 | 3.740 | 455 | 9 | 0 | 1 | 24.200 |
Intermenstruelle Blutungen | 16.666 | 1.346 | 3.672 | 592 | 10 | 0 | 2 | 22.288 |
Verspätete Menstruation | 14.160 | 3.270 | 2.774 | 347 | 6 | 0 | 0 | 20.557 |
Amenorrhöe | 14.870 | 1.128 | 2.725 | 489 | 13 | 0 | 0 | 19.225 |
Polymenorrhöe | 13.025 | 1.028 | 2.814 | 397 | 10 | 0 | 0 | 17.274 |
Oligomenorrhöe | 5.023 | 308 | 1.059 | 136 | 5 | 0 | 0 | 6.531 |
Hypomenorrhöe | 2.789 | 490 | 525 | 83 | 4 | 0 | 0 | 3.891 |
Menometrorrhagie | 2.139 | 73 | 564 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.790 |
Prämenstruelles Syndrom | 1.647 | 86 | 363 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.118 |
Menstruationsbeschwerden | 1.508 | 64 | 290 | 69 | 2 | 0 | 0 | 1.933 |
Prämenstruelle Schmerzen | 740 | 99 | 177 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.037 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 78 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 35 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Abnormale Menstruationsgerinnsel | 29 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Menstruationsgerinnsel | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Menstruationsbedingte Kopfschmerzen | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Menopausale Störung | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 81.372 | 28.486 | 21.462 | 4.253 | 185 | 1 | 8 | 135.767 |
Parästhesie | 43.253 | 15.956 | 10.290 | 2.256 | 118 | 1 | 1 | 71.875 |
Hypoästhesie | 26.302 | 9.567 | 6.568 | 1.416 | 49 | 0 | 1 | 43.903 |
Gangstörung | 7.578 | 1.799 | 2.306 | 450 | 16 | 0 | 2 | 12.151 |
Brennendes Gefühl | 5.364 | 1.923 | 1.552 | 263 | 11 | 0 | 0 | 9.113 |
Verminderte Beweglichkeit | 4.445 | 1.144 | 2.051 | 217 | 9 | 0 | 1 | 7.867 |
Bewegungsstörung | 2.780 | 591 | 681 | 114 | 6 | 0 | 0 | 4.172 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.694 | 497 | 729 | 166 | 5 | 0 | 2 | 3.093 |
Hypokinesie | 1.467 | 416 | 410 | 102 | 2 | 0 | 0 | 2.397 |
Störung des Nervensystems | 1.534 | 428 | 298 | 79 | 5 | 0 | 0 | 2.344 |
Neurologisches Symptom | 583 | 226 | 274 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1.166 |
Motorische Dysfunktion | 648 | 173 | 167 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1.026 |
Ataxie | 415 | 172 | 113 | 29 | 1 | 0 | 1 | 731 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 195 | 85 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 332 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzrhythmusstörungen | 72.302 | 22.813 | 21.118 | 2.837 | 224 | 1 | 19 | 119.315 |
Herzklopfen | 29.727 | 10.102 | 8.721 | 918 | 61 | 1 | 10 | 49.541 |
Tachykardie | 25.356 | 6.888 | 7.181 | 1.007 | 123 | 0 | 3 | 40.558 |
Erhöhte Herzfrequenz | 10.422 | 5.137 | 3.165 | 584 | 22 | 0 | 6 | 19.336 |
Herzrhythmusstörungen | 12.585 | 1.669 | 3.247 | 400 | 55 | 0 | 1 | 17.957 |
Extrasystolen | 2.184 | 442 | 610 | 38 | 8 | 0 | 2 | 3.284 |
Bradykardie | 1.469 | 275 | 516 | 59 | 3 | 0 | 1 | 2.323 |
Herzfrequenz vermindert | 1.181 | 299 | 227 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1.770 |
Sinus-Tachykardie | 821 | 162 | 220 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.233 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 758 | 86 | 172 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.039 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 475 | 95 | 198 | 18 | 1 | 0 | 0 | 787 |
Puls abnormal | 460 | 172 | 99 | 22 | 1 | 0 | 0 | 754 |
Ventrikuläre Tachykardie | 282 | 55 | 173 | 6 | 0 | 0 | 0 | 516 |
Tachyarrhythmie | 189 | 44 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 283 |
Sinus-Bradykardie | 135 | 25 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 208 |
Atriale Tachykardie | 86 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Sinusarrhythmie | 105 | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Pulslose elektrische Aktivität | 52 | 17 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Tachykardie paroxysmal | 99 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 139 |
Arrhythmie supraventrikulär | 90 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 73 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 60 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Tachykardie fötal | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Paroxysmale Arrhythmie | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Bradyarrhythmie | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Nodale Arrhythmie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bradykardie fetal | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Fötale Arrhythmie | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atemnot | 64.264 | 21.480 | 20.926 | 3.227 | 135 | 3 | 38 | 110.074 |
Atemnot | 55.877 | 18.842 | 18.228 | 2.773 | 102 | 2 | 34 | 95.859 |
Atemnot bei Anstrengung | 3.570 | 646 | 1.012 | 150 | 12 | 1 | 0 | 5.391 |
Atembeschwerden | 2.692 | 707 | 497 | 69 | 10 | 0 | 0 | 3.975 |
Atemstillstand | 1.019 | 214 | 434 | 65 | 2 | 0 | 1 | 1.735 |
Atmungsstörung | 1.074 | 408 | 182 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1.706 |
Atmung abnormal | 655 | 298 | 187 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1.176 |
Tachypnoe | 727 | 128 | 199 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.073 |
Akutes respiratorisches Versagen | 303 | 87 | 536 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1.040 |
Hypopnoe | 378 | 286 | 134 | 19 | 0 | 0 | 0 | 817 |
Erhöhte Atemfrequenz | 373 | 204 | 89 | 17 | 0 | 0 | 0 | 683 |
Atemstillstand | 410 | 61 | 180 | 17 | 0 | 0 | 2 | 670 |
Akutes Atemnotsyndrom | 177 | 205 | 104 | 33 | 0 | 0 | 0 | 519 |
Erstickung | 246 | 58 | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 420 |
Atemnot in Ruhe | 267 | 47 | 72 | 12 | 2 | 0 | 0 | 400 |
Erstickungsgefühl | 257 | 65 | 59 | 16 | 1 | 0 | 0 | 398 |
Erstickungsgefühl | 249 | 57 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 373 |
Atemstillstand | 195 | 58 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 317 |
Asphyxie | 137 | 41 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 218 |
Unregelmäßige Atmung | 73 | 34 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Nächtliche Atemnot | 56 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 25 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Apnoe-Anfall | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Laryngeale Atemnot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Anoxie | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Neonatale Dyspnoe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erbrechen | 34.054 | 23.626 | 14.047 | 1.626 | 39 | 0 | 13 | 73.405 |
Erbrechen | 33.985 | 23.605 | 14.027 | 1.626 | 39 | 0 | 13 | 73.295 |
Infantiles Erbrechen | 44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Aketonämisches Erbrechen | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Fäkales Erbrechen | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Postoperatives Erbrechen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Psychogenes Erbrechen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diarrhöe | 36.785 | 17.321 | 10.031 | 1.306 | 39 | 0 | 34 | 65.516 |
Diarrhöe | 36.759 | 17.315 | 10.025 | 1.306 | 39 | 0 | 34 | 65.478 |
Postprozedurale Diarrhöe | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Infantile Diarrhöe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Diarrhöe infektiös | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bakterielle Diarrhöe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Virale Diarrhöe | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Überlauf-Diarrhöe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herz-Kreislauf-Störung | 39.200 | 10.630 | 8.923 | 2.083 | 110 | 0 | 22 | 60.968 |
Bluthochdruck | 14.560 | 3.936 | 3.308 | 614 | 38 | 0 | 11 | 22.467 |
Erhöhter Blutdruck | 10.672 | 2.568 | 1.795 | 695 | 30 | 0 | 4 | 15.764 |
Hypotension | 5.305 | 1.756 | 1.856 | 328 | 6 | 0 | 3 | 9.254 |
Verminderter Blutdruck | 3.518 | 905 | 655 | 147 | 5 | 0 | 2 | 5.232 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 2.948 | 765 | 693 | 168 | 27 | 0 | 0 | 4.601 |
Kreislaufkollaps | 1.559 | 535 | 389 | 96 | 6 | 0 | 1 | 2.586 |
Bluthochdruck-Krise | 1.619 | 355 | 321 | 47 | 3 | 0 | 1 | 2.346 |
Periphere Durchblutungsstörung | 144 | 64 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 256 |
Puls nicht vorhanden | 90 | 15 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Hypertensiver Notfall | 62 | 20 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Hypertensive Dringlichkeit | 48 | 28 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Hypertensive Enzephalopathie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Postoperative Komplikation Kreislauf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertensive Angiopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertonie neonatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Transfusionsbedingte Kreislaufüberlastung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 27.526 | 8.347 | 13.485 | 1.837 | 44 | 0 | 16 | 51.256 |
Synkope | 20.014 | 5.838 | 8.379 | 1.222 | 24 | 0 | 12 | 35.490 |
Bewusstseinsverlust | 7.984 | 2.591 | 5.069 | 605 | 19 | 0 | 4 | 16.272 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 474 | 189 | 1.050 | 71 | 4 | 0 | 0 | 1.788 |
Koma | 328 | 128 | 90 | 36 | 1 | 0 | 0 | 583 |
Sopor | 55 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hämorrhagie | 23.506 | 11.641 | 6.576 | 1.321 | 25 | 0 | 8 | 43.077 |
Vaginale Blutung | 4.208 | 1.657 | 1.125 | 146 | 4 | 0 | 0 | 7.140 |
Hämatom | 3.181 | 2.031 | 796 | 233 | 5 | 0 | 1 | 6.247 |
Hämorrhagie | 2.680 | 1.842 | 662 | 87 | 1 | 0 | 1 | 5.273 |
Postmenopausale Blutung | 3.125 | 520 | 916 | 132 | 3 | 0 | 0 | 4.696 |
Petechien | 1.958 | 1.755 | 473 | 209 | 1 | 0 | 0 | 4.396 |
Zerebrale Blutung | 1.301 | 704 | 388 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2.499 |
Augenblutung | 665 | 379 | 215 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.298 |
Bluthusten | 549 | 318 | 195 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1.122 |
Rektale Blutung | 475 | 275 | 184 | 37 | 0 | 0 | 1 | 972 |
Bindehautblutung | 500 | 271 | 143 | 22 | 0 | 0 | 1 | 937 |
Hautblutungen | 437 | 325 | 90 | 19 | 1 | 0 | 0 | 872 |
Subarachnoidal-Blutung | 425 | 249 | 133 | 29 | 0 | 0 | 0 | 836 |
Uterus-Blutung | 455 | 95 | 109 | 8 | 1 | 0 | 0 | 668 |
Blutung im Mund | 240 | 160 | 93 | 14 | 1 | 0 | 0 | 508 |
Blutung an der Impfstelle | 359 | 46 | 99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 507 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 273 | 83 | 104 | 17 | 0 | 0 | 1 | 478 |
Gastrointestinale Blutung | 220 | 89 | 140 | 23 | 0 | 0 | 1 | 473 |
Hämorrhagie subkutan | 288 | 87 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 417 |
Innere Blutungen | 257 | 43 | 57 | 13 | 1 | 0 | 0 | 371 |
Hämorrhagie intrakraniell | 126 | 150 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Genitale Blutung | 195 | 58 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Netzhaut-Blutung | 167 | 66 | 51 | 8 | 0 | 0 | 1 | 293 |
Blutung an der Injektionsstelle | 115 | 98 | 57 | 17 | 3 | 0 | 0 | 290 |
Melaena | 147 | 70 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 279 |
Hämorrhagie der Harnwege | 103 | 83 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 244 |
Abnormale Uterusblutung | 144 | 17 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Anale Blutung | 83 | 79 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Darmblutung | 118 | 41 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 185 |
Glaskörperblutung | 118 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Hämorrhagische Diathese | 109 | 38 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Kapillarleck-Syndrom | 74 | 60 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Blutung im Ohr | 86 | 38 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Hämorrhagie in der Schwangerschaft | 71 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Venenruptur | 55 | 43 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Obere Magen-Darm-Blutung | 63 | 17 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Pulmonale Hämorrhagie | 48 | 33 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Intraventrikuläre Hämorrhagie | 39 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Hämorrhoidale Blutung | 49 | 32 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Magen-Blutung | 53 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Zerebelläre Blutung | 60 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Hirnstammblutung | 60 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Schleimhaut-Blutung | 39 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Pulmonal-alveoläre Blutung | 51 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Vulva-Blutung | 35 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Perikardiale Blutung | 35 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Aneurysma rupturiert | 50 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Zystitis hämorrhagisch | 40 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Hämorrhagischer Schock | 33 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63 |
Blutung aus der Harnblase | 26 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 63 |
Beckenblutung | 28 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Ruptur eines Aortenaneurysmas | 40 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Basalganglien-Blutung | 36 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Hämorrhagie | 42 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Dünndarmblutung | 19 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Lippenblutung | 29 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Muskelblutung | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Blutung in den Atemwegen | 28 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Pharyngeale Blutung | 27 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Putamen-Blutung | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Nebennieren-Blutung | 8 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Periorbitale Hämorrhagie | 17 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Peptische Ulkus-Blutung | 23 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Postpartale Blutung | 24 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Blutung der Zunge | 18 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Nieren-Blutung | 17 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Spontanblutung | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Ulkus-Blutung | 12 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Magengeschwür-Blutung | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Venöse Hämorrhagie | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Hämorrhagische Ovarialzyste | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Enterokolitis hämorrhagisch | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Purpura nicht-thrombozytopenisch | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Brust-Blutung | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Hämolytische Anämie vom kalten Typ | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
