BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 Monat | |||||
Todesfälle | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Lebensbedrohlich | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Krankenhausaufenthalt | 9 | 9 | 3 | 0 | 21 |
Behindernd | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Geburtsfehler | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 21 | 15 | 4 | 0 | 40 |
Arztkonsultation | 32 | 22 | 5 | 0 | 59 |
Ernst | 70 | 51 | 15 | 0 | 136 |
Alle | 260 | 234 | 41 | 0 | 536 |
2 Monate - 2 Jahre | |||||
Todesfälle | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Lebensbedrohlich | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 |
Krankenhausaufenthalt | 51 | 59 | 5 | 0 | 116 |
Behindernd | 11 | 17 | 1 | 0 | 29 |
Geburtsfehler | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 73 | 79 | 2 | 0 | 155 |
Arztkonsultation | 259 | 261 | 2 | 1 | 524 |
Ernst | 407 | 420 | 12 | 1 | 843 |
Alle | 1.869 | 2.305 | 26 | 1 | 4.204 |
3 - 11 Jahre | |||||
Todesfälle | 35 | 2 | 0 | 0 | 37 |
Lebensbedrohlich | 94 | 6 | 0 | 0 | 102 |
Krankenhausaufenthalt | 800 | 90 | 2 | 0 | 897 |
Behindernd | 95 | 8 | 0 | 0 | 103 |
Geburtsfehler | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 740 | 99 | 1 | 0 | 841 |
Arztkonsultation | 2.420 | 202 | 2 | 0 | 2.628 |
Ernst | 4.079 | 399 | 5 | 0 | 4.493 |
Alle | 21.244 | 2.661 | 55 | 5 | 23.983 |
12 - 17 Jahre | |||||
Todesfälle | 122 | 28 | 0 | 0 | 150 |
Lebensbedrohlich | 571 | 47 | 3 | 0 | 624 |
Krankenhausaufenthalt | 3.779 | 405 | 8 | 0 | 4.203 |
Behindernd | 482 | 71 | 2 | 0 | 556 |
Geburtsfehler | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.023 | 82 | 9 | 5 | 3.124 |
Arztkonsultation | 3.662 | 245 | 34 | 1 | 3.948 |
Ernst | 11.032 | 841 | 54 | 6 | 11.957 |
Alle | 32.810 | 9.752 | 1.314 | 21 | 43.968 |
18 - 24 Jahre | |||||
Todesfälle | 108 | 87 | 33 | 0 | 230 |
Lebensbedrohlich | 698 | 442 | 92 | 1 | 1.237 |
Krankenhausaufenthalt | 3.646 | 2.536 | 374 | 2 | 6.588 |
Behindernd | 980 | 723 | 208 | 1 | 1.916 |
Geburtsfehler | 24 | 18 | 2 | 0 | 45 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.353 | 2.098 | 801 | 3 | 6.275 |
Arztkonsultation | 3.393 | 2.425 | 701 | 6 | 6.540 |
Ernst | 11.516 | 7.914 | 2.131 | 12 | 21.646 |
Alle | 32.804 | 25.203 | 6.902 | 39 | 65.090 |
25 - 34 Jahre | |||||
Todesfälle | 229 | 205 | 55 | 0 | 494 |
Lebensbedrohlich | 1.445 | 849 | 216 | 0 | 2.514 |
Krankenhausaufenthalt | 7.024 | 4.818 | 811 | 2 | 12.706 |
Behindernd | 3.084 | 2.406 | 380 | 3 | 5.882 |
Geburtsfehler | 167 | 90 | 20 | 1 | 278 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 7.641 | 4.876 | 1.270 | 11 | 13.831 |
Arztkonsultation | 10.338 | 7.777 | 1.400 | 13 | 19.569 |
Ernst | 28.497 | 20.210 | 3.931 | 27 | 52.803 |
Alle | 78.446 | 64.879 | 11.467 | 92 | 155.159 |
35 - 44 Jahre | |||||
Todesfälle | 365 | 342 | 96 | 0 | 816 |
Lebensbedrohlich | 2.128 | 1.219 | 320 | 4 | 3.680 |
Krankenhausaufenthalt | 8.317 | 5.697 | 1.018 | 4 | 15.096 |
Behindernd | 4.247 | 3.154 | 567 | 6 | 7.985 |
Geburtsfehler | 121 | 85 | 13 | 1 | 221 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 9.064 | 5.620 | 1.510 | 5 | 16.236 |
Arztkonsultation | 14.128 | 10.632 | 1.926 | 17 | 26.766 |
Ernst | 36.259 | 25.531 | 5.121 | 32 | 67.127 |
Alle | 92.942 | 79.658 | 12.368 | 86 | 185.395 |
45 - 54 Jahre | |||||
Todesfälle | 667 | 600 | 211 | 0 | 1.484 |
Lebensbedrohlich | 2.333 | 1.586 | 390 | 3 | 4.321 |
Krankenhausaufenthalt | 9.505 | 6.684 | 1.425 | 6 | 17.699 |
Behindernd | 4.498 | 3.247 | 675 | 4 | 8.438 |
Geburtsfehler | 27 | 27 | 6 | 0 | 60 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 8.071 | 5.255 | 1.453 | 6 | 14.828 |
Arztkonsultation | 14.188 | 10.697 | 2.082 | 16 | 27.031 |
Ernst | 36.893 | 26.585 | 5.752 | 31 | 69.446 |
Alle | 92.372 | 82.035 | 13.044 | 71 | 187.900 |
55 - 64 Jahre | |||||
Todesfälle | 1.404 | 1.302 | 409 | 1 | 3.127 |
Lebensbedrohlich | 2.338 | 1.821 | 462 | 2 | 4.646 |
Krankenhausaufenthalt | 11.712 | 8.649 | 2.035 | 5 | 22.535 |
Behindernd | 3.890 | 2.893 | 492 | 5 | 7.302 |
Geburtsfehler | 24 | 23 | 6 | 0 | 54 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.854 | 5.113 | 1.132 | 6 | 13.132 |
Arztkonsultation | 13.709 | 11.573 | 2.085 | 21 | 27.443 |
Ernst | 37.276 | 29.486 | 6.055 | 39 | 73.097 |
Alle | 89.069 | 90.089 | 12.646 | 94 | 192.337 |
65 - 74 Jahre | |||||
Todesfälle | 2.803 | 2.504 | 524 | 0 | 5.856 |
Lebensbedrohlich | 2.102 | 1.837 | 262 | 2 | 4.223 |
Krankenhausaufenthalt | 13.234 | 10.739 | 1.489 | 10 | 25.614 |
Behindernd | 2.676 | 2.094 | 233 | 0 | 5.024 |
Geburtsfehler | 22 | 26 | 4 | 0 | 52 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.020 | 5.052 | 475 | 12 | 10.591 |
Arztkonsultation | 11.846 | 12.017 | 850 | 12 | 24.761 |
Ernst | 35.203 | 32.270 | 3.497 | 34 | 71.256 |
Alle | 75.286 | 93.598 | 6.330 | 94 | 175.726 |
75 - 85 Jahre | |||||
Todesfälle | 3.794 | 3.224 | 390 | 3 | 7.435 |
Lebensbedrohlich | 1.521 | 1.155 | 129 | 1 | 2.823 |
Krankenhausaufenthalt | 12.266 | 9.581 | 975 | 12 | 22.948 |
Behindernd | 1.428 | 1.237 | 94 | 2 | 2.776 |
Geburtsfehler | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.458 | 2.721 | 165 | 2 | 5.357 |
Arztkonsultation | 4.474 | 4.683 | 253 | 5 | 9.433 |
Ernst | 24.096 | 21.258 | 1.830 | 23 | 47.387 |
Alle | 42.817 | 52.341 | 2.593 | 49 | 98.064 |
Älter als 85 Jahre | |||||
Todesfälle | 2.978 | 2.170 | 210 | 1 | 5.378 |
Lebensbedrohlich | 554 | 326 | 31 | 0 | 916 |
Krankenhausaufenthalt | 5.041 | 3.805 | 313 | 5 | 9.204 |
Behindernd | 362 | 260 | 18 | 0 | 641 |
Geburtsfehler | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 687 | 723 | 37 | 0 | 1.452 |
Arztkonsultation | 808 | 770 | 53 | 0 | 1.634 |
Ernst | 9.808 | 7.686 | 624 | 6 | 18.192 |
Alle | 14.685 | 14.201 | 820 | 9 | 29.797 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.