BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 Monat | |||||
Todesfälle | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Lebensbedrohlich | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Krankenhausaufenthalt | 9 | 9 | 3 | 0 | 21 |
Behindernd | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Geburtsfehler | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 21 | 15 | 4 | 0 | 40 |
Arztkonsultation | 32 | 22 | 5 | 0 | 59 |
Ernst | 70 | 51 | 15 | 0 | 136 |
Alle | 260 | 232 | 41 | 0 | 534 |
2 Monate - 2 Jahre | |||||
Todesfälle | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Lebensbedrohlich | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 |
Krankenhausaufenthalt | 51 | 58 | 5 | 0 | 115 |
Behindernd | 11 | 16 | 1 | 0 | 28 |
Geburtsfehler | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 72 | 78 | 2 | 0 | 153 |
Arztkonsultation | 254 | 259 | 2 | 1 | 517 |
Ernst | 401 | 414 | 12 | 1 | 831 |
Alle | 1.824 | 2.288 | 26 | 1 | 4.142 |
3 - 11 Jahre | |||||
Todesfälle | 35 | 2 | 0 | 0 | 37 |
Lebensbedrohlich | 94 | 6 | 0 | 0 | 102 |
Krankenhausaufenthalt | 799 | 90 | 2 | 0 | 896 |
Behindernd | 95 | 8 | 0 | 0 | 103 |
Geburtsfehler | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 735 | 91 | 1 | 0 | 828 |
Arztkonsultation | 2.412 | 196 | 2 | 0 | 2.614 |
Ernst | 4.065 | 385 | 5 | 0 | 4.465 |
Alle | 21.135 | 2.584 | 55 | 5 | 23.797 |
12 - 17 Jahre | |||||
Todesfälle | 122 | 27 | 0 | 0 | 149 |
Lebensbedrohlich | 570 | 45 | 3 | 0 | 621 |
Krankenhausaufenthalt | 3.777 | 403 | 8 | 0 | 4.199 |
Behindernd | 481 | 67 | 2 | 0 | 551 |
Geburtsfehler | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.020 | 77 | 9 | 4 | 3.115 |
Arztkonsultation | 3.656 | 243 | 34 | 1 | 3.940 |
Ernst | 11.020 | 828 | 54 | 5 | 11.931 |
Alle | 32.753 | 9.711 | 1.314 | 16 | 43.865 |
18 - 24 Jahre | |||||
Todesfälle | 108 | 87 | 33 | 0 | 230 |
Lebensbedrohlich | 695 | 441 | 92 | 1 | 1.233 |
Krankenhausaufenthalt | 3.639 | 2.534 | 374 | 2 | 6.577 |
Behindernd | 981 | 721 | 208 | 1 | 1.915 |
Geburtsfehler | 24 | 18 | 2 | 0 | 45 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.349 | 2.097 | 801 | 2 | 6.269 |
Arztkonsultation | 3.390 | 2.421 | 701 | 6 | 6.533 |
Ernst | 11.503 | 7.904 | 2.131 | 11 | 21.620 |
Alle | 32.770 | 25.161 | 6.902 | 36 | 65.008 |
25 - 34 Jahre | |||||
Todesfälle | 228 | 202 | 55 | 0 | 490 |
Lebensbedrohlich | 1.443 | 846 | 216 | 0 | 2.509 |
Krankenhausaufenthalt | 7.018 | 4.803 | 810 | 1 | 12.682 |
Behindernd | 3.081 | 2.393 | 380 | 2 | 5.865 |
Geburtsfehler | 167 | 90 | 19 | 0 | 276 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 7.631 | 4.868 | 1.270 | 10 | 13.812 |
Arztkonsultation | 10.328 | 7.763 | 1.400 | 13 | 19.545 |
Ernst | 28.468 | 20.157 | 3.930 | 25 | 52.717 |
Alle | 78.358 | 64.749 | 11.466 | 84 | 154.930 |
35 - 44 Jahre | |||||
Todesfälle | 364 | 338 | 96 | 0 | 811 |
Lebensbedrohlich | 2.123 | 1.219 | 320 | 3 | 3.674 |
Krankenhausaufenthalt | 8.308 | 5.686 | 1.018 | 3 | 15.075 |
Behindernd | 4.237 | 3.136 | 567 | 5 | 7.956 |
Geburtsfehler | 121 | 85 | 13 | 1 | 221 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 9.059 | 5.611 | 1.508 | 4 | 16.219 |
Arztkonsultation | 14.111 | 10.620 | 1.925 | 15 | 26.734 |
Ernst | 36.219 | 25.481 | 5.118 | 28 | 67.030 |
Alle | 92.814 | 79.505 | 12.364 | 76 | 185.097 |
45 - 54 Jahre | |||||
Todesfälle | 667 | 597 | 211 | 0 | 1.481 |
Lebensbedrohlich | 2.328 | 1.583 | 389 | 3 | 4.312 |
Krankenhausaufenthalt | 9.495 | 6.668 | 1.424 | 6 | 17.672 |
Behindernd | 4.490 | 3.225 | 674 | 4 | 8.407 |
Geburtsfehler | 27 | 27 | 6 | 0 | 60 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 8.064 | 5.244 | 1.452 | 6 | 14.809 |
Arztkonsultation | 14.169 | 10.682 | 2.081 | 14 | 26.994 |
Ernst | 36.851 | 26.521 | 5.748 | 29 | 69.334 |
Alle | 92.226 | 81.880 | 13.037 | 67 | 187.587 |
55 - 64 Jahre | |||||
Todesfälle | 1.403 | 1.301 | 409 | 0 | 3.123 |
Lebensbedrohlich | 2.335 | 1.813 | 462 | 2 | 4.635 |
Krankenhausaufenthalt | 11.694 | 8.627 | 2.034 | 5 | 22.494 |
Behindernd | 3.881 | 2.883 | 491 | 5 | 7.282 |
Geburtsfehler | 23 | 23 | 6 | 0 | 53 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.846 | 5.100 | 1.132 | 6 | 13.111 |
Arztkonsultation | 13.684 | 11.548 | 2.083 | 17 | 27.387 |
Ernst | 37.217 | 29.413 | 6.051 | 34 | 72.955 |
Alle | 88.865 | 89.891 | 12.641 | 86 | 191.916 |
65 - 74 Jahre | |||||
Todesfälle | 2.798 | 2.500 | 525 | 0 | 5.848 |
Lebensbedrohlich | 2.099 | 1.833 | 262 | 2 | 4.216 |
Krankenhausaufenthalt | 13.213 | 10.721 | 1.489 | 10 | 25.575 |
Behindernd | 2.666 | 2.080 | 233 | 0 | 5.000 |
Geburtsfehler | 22 | 26 | 4 | 0 | 52 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.006 | 5.039 | 475 | 10 | 10.562 |
Arztkonsultation | 11.804 | 11.979 | 850 | 10 | 24.679 |
Ernst | 35.114 | 32.183 | 3.498 | 30 | 71.077 |
Alle | 74.962 | 93.292 | 6.330 | 83 | 175.082 |
75 - 85 Jahre | |||||
Todesfälle | 3.790 | 3.214 | 390 | 3 | 7.421 |
Lebensbedrohlich | 1.516 | 1.153 | 129 | 1 | 2.816 |
Krankenhausaufenthalt | 12.246 | 9.560 | 973 | 11 | 22.904 |
Behindernd | 1.420 | 1.222 | 94 | 2 | 2.753 |
Geburtsfehler | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.446 | 2.707 | 165 | 1 | 5.330 |
Arztkonsultation | 4.452 | 4.657 | 253 | 4 | 9.384 |
Ernst | 24.034 | 21.175 | 1.828 | 20 | 47.237 |
Alle | 42.633 | 52.102 | 2.590 | 43 | 97.632 |
Älter als 85 Jahre | |||||
Todesfälle | 2.977 | 2.164 | 210 | 1 | 5.369 |
Lebensbedrohlich | 553 | 325 | 31 | 0 | 914 |
Krankenhausaufenthalt | 5.034 | 3.795 | 313 | 5 | 9.187 |
Behindernd | 362 | 257 | 18 | 0 | 638 |
Geburtsfehler | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 686 | 718 | 37 | 0 | 1.446 |
Arztkonsultation | 797 | 768 | 53 | 0 | 1.621 |
Ernst | 9.787 | 7.662 | 624 | 6 | 18.145 |
Alle | 14.641 | 14.154 | 820 | 7 | 29.702 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.