Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Grippeähnliche Erkrankung | 186.608 | 136.375 | 28.752 | 36 | 352.659 |
Fieber | 95.505 | 77.581 | 16.493 | 20 | 190.098 |
Schüttelfrost | 63.236 | 59.253 | 13.346 | 9 | 136.158 |
Husten | 29.021 | 15.920 | 2.975 | 3 | 48.050 |
Hyperhidrosis | 18.539 | 11.640 | 4.030 | 8 | 34.301 |
Grippeähnliche Erkrankung | 11.457 | 8.089 | 1.557 | 4 | 21.160 |
Heißes Gefühl | 10.331 | 6.617 | 1.469 | 2 | 18.455 |
Rhinorrhöe | 8.554 | 4.768 | 630 | 1 | 13.987 |
Gefühl von Kälte | 6.260 | 4.174 | 1.222 | 1 | 11.691 |
Erhöhte Körpertemperatur | 5.033 | 4.267 | 870 | 0 | 10.204 |
Nasopharyngitis | 5.870 | 3.173 | 532 | 2 | 9.608 |
Reizung des Rachens | 5.240 | 3.134 | 380 | 1 | 8.769 |
Kalter Schweiß | 4.420 | 2.270 | 730 | 0 | 7.430 |
Produktiver Husten | 2.473 | 1.394 | 261 | 1 | 4.149 |
Niesen | 2.228 | 1.367 | 159 | 0 | 3.765 |
Periphere Kälte | 2.179 | 1.069 | 262 | 0 | 3.522 |
Sinusitis | 1.562 | 1.004 | 154 | 1 | 2.730 |
Hyperpyrexie | 1.260 | 700 | 287 | 0 | 2.251 |
Bronchitis | 972 | 526 | 80 | 0 | 1.585 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 586 | 460 | 68 | 0 | 1.114 |
Infektion der unteren Atemwege | 587 | 169 | 19 | 0 | 783 |
Rhinitis | 555 | 93 | 14 | 0 | 665 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 15 | 5 | 1 | 0 | 21 |
Gewöhnlicher Husten | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Neurogener Husten | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COVID-19 | 170.433 | 40.870 | 18.209 | 19 | 230.174 |
COVID-19 | 155.717 | 37.045 | 15.736 | 15 | 209.034 |
Versagen der Impfung | 59.852 | 6.679 | 12.048 | 3 | 78.670 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 33.138 | 22.784 | 4.364 | 12 | 60.569 |
Verdacht auf COVID-19 | 7.153 | 456 | 991 | 0 | 8.631 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 4.116 | 3.371 | 605 | 7 | 8.105 |
COVID-19-Pneumonie | 4.642 | 2.124 | 758 | 0 | 7.537 |
Asymptomatisch COVID-19 | 2.500 | 625 | 125 | 0 | 3.254 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 554 | 370 | 31 | 0 | 960 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 340 | 196 | 29 | 0 | 568 |
Durchbruch von COVID-19 | 136 | 67 | 9 | 4 | 220 |
Coronavirus-Infektion | 71 | 42 | 12 | 0 | 128 |
Coronavirus-Test positiv | 64 | 44 | 8 | 0 | 118 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bewusstseinsstörung | 110.430 | 56.240 | 13.792 | 45 | 180.908 |
Schwindel | 73.938 | 38.134 | 10.003 | 35 | 122.351 |
Schlaflosigkeit | 10.997 | 5.480 | 1.348 | 4 | 17.881 |
Somnolenz | 8.045 | 4.371 | 872 | 5 | 13.325 |
Verwirrtheitszustand | 6.557 | 3.707 | 738 | 4 | 11.032 |
Präsynkope | 5.827 | 2.052 | 527 | 1 | 8.420 |
Störung der Aufmerksamkeit | 5.388 | 1.787 | 436 | 1 | 7.625 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 3.247 | 1.317 | 257 | 0 | 4.834 |
Hypersomnie | 2.238 | 1.623 | 332 | 0 | 4.199 |
Amnesie | 1.952 | 986 | 222 | 0 | 3.168 |
Nervosität | 1.941 | 976 | 230 | 1 | 3.153 |
Depressive Bewusstseinslage | 1.757 | 448 | 80 | 0 | 2.294 |
Schwindel in der Haltung | 1.390 | 595 | 98 | 0 | 2.090 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 1.107 | 339 | 46 | 0 | 1.503 |
Delirium | 868 | 457 | 101 | 0 | 1.432 |
Schock | 604 | 196 | 63 | 1 | 868 |
Apathie | 535 | 149 | 43 | 0 | 727 |
Inkohärent | 218 | 181 | 53 | 0 | 455 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 384 | 20 | 22 | 0 | 426 |
Hyporeagibilität auf Reize | 166 | 91 | 20 | 0 | 278 |
Langsame Reaktion auf Reize | 119 | 63 | 20 | 0 | 202 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 136 | 43 | 4 | 0 | 183 |
Bewusstseinsfluktuation | 76 | 54 | 18 | 0 | 148 |
Stupor | 66 | 16 | 2 | 0 | 85 |
Traumhafter Zustand | 24 | 16 | 5 | 0 | 45 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 71.518 | 35.339 | 8.229 | 28 | 115.401 |
Parästhesie | 29.647 | 12.301 | 3.399 | 13 | 45.461 |
Hypoästhesie | 25.859 | 11.147 | 3.189 | 8 | 40.291 |
Gangstörung | 9.565 | 4.856 | 1.068 | 1 | 15.546 |
Verminderte Beweglichkeit | 6.981 | 6.486 | 1.014 | 4 | 14.526 |
Brennendes Gefühl | 6.528 | 3.973 | 814 | 2 | 11.339 |
Unfähigkeit zu gehen | 2.657 | 1.389 | 364 | 0 | 4.419 |
Bewegungsstörung | 2.695 | 1.030 | 234 | 0 | 3.970 |
Hypokinesie | 1.261 | 641 | 160 | 0 | 2.070 |
Störung des Nervensystems | 1.213 | 331 | 99 | 2 | 1.652 |
Neurologisches Symptom | 859 | 458 | 142 | 3 | 1.470 |
Motorische Dysfunktion | 811 | 198 | 59 | 0 | 1.071 |
Ataxie | 500 | 149 | 36 | 0 | 689 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 178 | 68 | 24 | 0 | 270 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atemnot | 68.856 | 31.015 | 7.008 | 18 | 107.202 |
Atemnot | 58.245 | 26.892 | 6.046 | 16 | 91.454 |
Akutes respiratorisches Versagen | 2.901 | 1.834 | 436 | 2 | 5.188 |
Atemnot bei Anstrengung | 3.456 | 1.207 | 314 | 0 | 5.002 |
Atembeschwerden | 2.933 | 606 | 168 | 0 | 3.720 |
Atemstillstand | 1.930 | 956 | 221 | 0 | 3.112 |
Atmungsstörung | 1.186 | 328 | 72 | 0 | 1.590 |
Tachypnoe | 1.005 | 455 | 92 | 1 | 1.560 |
Atmung abnormal | 681 | 262 | 61 | 0 | 1.004 |
Hypopnoe | 555 | 288 | 80 | 0 | 925 |
Erhöhte Atemfrequenz | 541 | 242 | 76 | 0 | 863 |
Atemstillstand | 550 | 240 | 52 | 0 | 845 |
Akutes Atemnotsyndrom | 415 | 132 | 58 | 0 | 608 |
Erstickung | 334 | 139 | 25 | 0 | 498 |
Atemnot in Ruhe | 353 | 93 | 15 | 0 | 463 |
Atemstillstand | 234 | 66 | 14 | 0 | 315 |
Erstickungsgefühl | 226 | 71 | 16 | 0 | 313 |
Erstickungsgefühl | 255 | 37 | 17 | 0 | 309 |
Asphyxie | 172 | 29 | 14 | 0 | 216 |
Unregelmäßige Atmung | 105 | 44 | 8 | 0 | 157 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 42 | 17 | 3 | 0 | 63 |
Nächtliche Atemnot | 44 | 8 | 0 | 0 | 52 |
Apnoe-Anfall | 18 | 8 | 4 | 0 | 30 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 10 | 7 | 2 | 0 | 19 |
Neonatale Dyspnoe | 1 | 2 | 12 | 0 | 16 |
Anoxie | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Laryngeale Atemnot | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Geringe Lungen-Compliance | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herzrhythmusstörungen | 63.498 | 24.537 | 4.535 | 25 | 92.804 |
Herzklopfen | 25.770 | 10.295 | 1.575 | 11 | 37.734 |
Tachykardie | 16.383 | 5.504 | 827 | 3 | 22.775 |
Erhöhte Herzfrequenz | 13.742 | 7.214 | 1.588 | 12 | 22.609 |
Herzrhythmusstörungen | 13.082 | 2.643 | 513 | 1 | 16.262 |
Bradykardie | 1.968 | 638 | 159 | 0 | 2.770 |
Herzfrequenz vermindert | 1.604 | 562 | 165 | 0 | 2.337 |
Extrasystolen | 1.725 | 519 | 50 | 0 | 2.299 |
Sinus-Tachykardie | 1.084 | 366 | 75 | 1 | 1.527 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 687 | 339 | 43 | 0 | 1.069 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 568 | 168 | 31 | 1 | 771 |
Ventrikuläre Tachykardie | 486 | 223 | 14 | 0 | 725 |
Puls abnormal | 488 | 156 | 41 | 0 | 685 |
Sinus-Bradykardie | 256 | 83 | 23 | 0 | 362 |
Pulslose elektrische Aktivität | 178 | 124 | 34 | 0 | 339 |
Sinusarrhythmie | 190 | 43 | 11 | 1 | 246 |
Tachyarrhythmie | 164 | 48 | 2 | 0 | 214 |
Atriale Tachykardie | 115 | 41 | 2 | 0 | 158 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 94 | 19 | 3 | 0 | 116 |
Arrhythmie supraventrikulär | 81 | 6 | 2 | 0 | 89 |
Tachykardie paroxysmal | 68 | 15 | 1 | 0 | 85 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 60 | 20 | 3 | 0 | 83 |
Tachykardie fötal | 25 | 4 | 1 | 0 | 30 |
Bradykardie fetal | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 |
Bradyarrhythmie | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Nodale Arrhythmie | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
Paroxysmale Arrhythmie | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Fötale Arrhythmie | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Respiratorische Sinusarrhythmie - abnormes Ausmaß | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Respiratorische Sinusrhythmusstörungen - Ausmaß | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm R auf T-Phänomen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HER2-Protein-Überexpression | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tachykardie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neugeborenen-Bradyarrhythmie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 36.039 | 14.909 | 5.692 | 17 | 56.775 |
Synkope | 23.403 | 8.725 | 3.502 | 9 | 35.700 |
Bewusstseinsverlust | 13.499 | 6.027 | 2.303 | 8 | 21.890 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 3.358 | 1.806 | 696 | 2 | 5.877 |
Koma | 422 | 91 | 40 | 0 | 554 |
Sopor | 46 | 12 | 0 | 0 | 58 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Erbrechen | 31.076 | 19.347 | 3.942 | 7 | 54.519 |
Erbrechen | 31.013 | 19.337 | 3.939 | 7 | 54.443 |
Infantiles Erbrechen | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 11 | 4 | 2 | 0 | 17 |
Fäkales Erbrechen | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Postoperatives Erbrechen | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Aketonämisches Erbrechen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Psychogenes Erbrechen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Herz-Kreislauf-Störung | 36.377 | 12.088 | 3.257 | 6 | 51.869 |
Bluthochdruck | 12.367 | 4.534 | 990 | 2 | 17.950 |
Erhöhter Blutdruck | 10.533 | 3.353 | 972 | 2 | 14.895 |
Hypotension | 6.251 | 2.626 | 811 | 2 | 9.717 |
Verminderter Blutdruck | 3.271 | 835 | 247 | 0 | 4.373 |
Kreislaufkollaps | 1.690 | 307 | 107 | 0 | 2.107 |
Bluthochdruck-Krise | 1.733 | 283 | 50 | 0 | 2.068 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 1.510 | 262 | 96 | 0 | 1.873 |
Puls nicht vorhanden | 307 | 204 | 40 | 0 | 552 |
Hypertensive Dringlichkeit | 110 | 45 | 15 | 0 | 170 |
Hypertensiver Notfall | 81 | 43 | 16 | 0 | 140 |
Periphere Durchblutungsstörung | 68 | 10 | 3 | 0 | 81 |
Hypertensive Enzephalopathie | 21 | 7 | 3 | 0 | 32 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hypertensive Angiopathie | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kreislaufversagen bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diarrhöe | 26.011 | 15.210 | 2.789 | 4 | 44.134 |
Diarrhöe | 25.992 | 15.206 | 2.789 | 4 | 44.111 |
Diarrhöe infektiös | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Diarrhöe bei Neugeborenen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bakterielle Diarrhöe | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Postprozedurale Diarrhöe | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Virale Diarrhöe | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Überlauf-Diarrhöe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gehirnerkrankung | 26.421 | 12.910 | 2.818 | 5 | 42.301 |
Gleichgewichtsstörung | 5.345 | 2.554 | 536 | 0 | 8.456 |
Geschmacksstörungen | 4.137 | 2.224 | 425 | 1 | 6.805 |
Riechverlust | 3.901 | 2.044 | 464 | 0 | 6.417 |
Dysstasie | 2.576 | 1.622 | 373 | 1 | 4.590 |
Aphasie | 2.720 | 1.144 | 247 | 1 | 4.124 |
Sprachstörung | 2.718 | 1.057 | 248 | 0 | 4.037 |
Dysarthrie | 2.361 | 1.008 | 267 | 1 | 3.648 |
Kognitive Störung | 1.397 | 596 | 120 | 0 | 2.119 |
Geistige Beeinträchtigung | 988 | 388 | 118 | 0 | 1.499 |
Koordinationsstörung | 630 | 236 | 75 | 1 | 945 |
Enzephalopathie | 479 | 344 | 65 | 0 | 924 |
Demenz | 499 | 234 | 32 | 0 | 768 |
Hirnödem | 251 | 109 | 34 | 0 | 396 |
Gehirnverletzung | 235 | 61 | 21 | 0 | 319 |
Zerebrale Störung | 216 | 83 | 9 | 0 | 308 |
Langsames Sprechen | 189 | 79 | 25 | 0 | 293 |
Intrakranielles Aneurysma | 143 | 67 | 17 | 0 | 228 |
Zerebrale Atrophie | 115 | 74 | 19 | 0 | 209 |
Demenz vom Alzheimer-Typ | 90 | 53 | 6 | 0 | 149 |
Zerebelläres Syndrom | 41 | 4 | 0 | 0 | 45 |
Reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom | 23 | 19 | 0 | 0 | 43 |
Zerebellare Ataxie | 31 | 6 | 1 | 0 | 38 |
Zerebrale Mikroangiopathie | 22 | 6 | 3 | 0 | 31 |
Pseudostroke | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Kleinhirn-Hypoplasie | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Zerebrales Hämangiom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Hypertensive zerebrovaskuläre Erkrankung | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Zerebrales Salzverlustsyndrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sekundäre zerebelläre Degeneration | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vestibulozerebelläres Syndrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kleinhirniges kognitiv-affektives Syndrom | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Paraneoplastische Enzephalomyelitis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Spinozerebelläre Störung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Pilzinfektion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vergrößerte zerebrale perivaskuläre Räume | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Toxoplasmose | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Menstruationsstörung | 29.492 | 7.752 | 1.463 | 7 | 38.765 |
Starke Menstruationsblutung | 12.320 | 2.974 | 625 | 3 | 15.935 |
Unregelmäßige Menstruation | 7.034 | 1.922 | 439 | 4 | 9.412 |
Dysmenorrhöe | 7.022 | 1.440 | 265 | 0 | 8.733 |
Menstruationsstörung | 5.681 | 1.535 | 337 | 1 | 7.566 |
Verspätete Menstruation | 3.949 | 829 | 130 | 0 | 4.915 |
Intermenstruelle Blutungen | 3.210 | 874 | 156 | 0 | 4.245 |
Amenorrhöe | 2.857 | 702 | 133 | 0 | 3.696 |
Polymenorrhöe | 2.055 | 492 | 102 | 0 | 2.653 |
Oligomenorrhöe | 1.242 | 340 | 72 | 0 | 1.654 |
Prämenstruelles Syndrom | 692 | 146 | 15 | 0 | 853 |
Hypomenorrhöe | 690 | 103 | 24 | 0 | 818 |
Menometrorrhagie | 620 | 151 | 6 | 0 | 778 |
Prämenstruelle Schmerzen | 225 | 50 | 5 | 0 | 281 |
Menstruationsbeschwerden | 141 | 35 | 4 | 0 | 180 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 44 | 8 | 1 | 0 | 53 |
Abnormale Menstruationsgerinnsel | 31 | 13 | 3 | 0 | 47 |
Menopausale Störung | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Menstruationsbedingte Kopfschmerzen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hämorrhagie | 27.232 | 7.346 | 1.862 | 3 | 36.561 |
Hämoglobin | 6.000 | 715 | 175 | 1 | 6.925 |
Postmenopausale Blutung | 3.627 | 702 | 194 | 1 | 4.530 |
Hämorrhagie | 3.304 | 894 | 166 | 0 | 4.378 |
Vaginale Blutung | 2.729 | 909 | 215 | 0 | 3.855 |
Zerebrale Blutung | 1.474 | 410 | 133 | 0 | 2.022 |
Petechien | 1.352 | 462 | 173 | 0 | 1.993 |
Hämatom | 1.164 | 317 | 108 | 0 | 1.590 |
Bluthusten | 717 | 301 | 115 | 0 | 1.136 |
Augenblutung | 802 | 238 | 70 | 0 | 1.114 |
Rektale Blutung | 619 | 223 | 72 | 0 | 916 |
Gastrointestinale Blutung | 457 | 228 | 52 | 0 | 741 |
Bindehautblutung | 550 | 129 | 29 | 0 | 711 |
Subarachnoidal-Blutung | 495 | 136 | 35 | 0 | 677 |
Blutung an der Injektionsstelle | 244 | 329 | 85 | 1 | 660 |
Uterus-Blutung | 515 | 112 | 14 | 0 | 641 |
Blutung an der Impfstelle | 373 | 193 | 3 | 0 | 572 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 373 | 132 | 34 | 0 | 539 |
Innere Blutungen | 296 | 78 | 13 | 0 | 387 |
Hämorrhagie subkutan | 301 | 33 | 6 | 0 | 341 |
Blutung im Mund | 212 | 95 | 23 | 0 | 331 |
Melaena | 222 | 85 | 13 | 0 | 321 |
Hautblutungen | 177 | 88 | 24 | 0 | 289 |
Netzhaut-Blutung | 192 | 52 | 10 | 0 | 255 |
Hämorrhagie der Harnwege | 160 | 69 | 16 | 0 | 245 |
Genitale Blutung | 198 | 38 | 1 | 0 | 240 |
Hämorrhagie intrakraniell | 157 | 58 | 11 | 0 | 226 |
Hämorrhagie in der Schwangerschaft | 117 | 50 | 5 | 0 | 172 |
Obere Magen-Darm-Blutung | 102 | 50 | 9 | 0 | 161 |
Abnormale Uterusblutung | 101 | 40 | 8 | 0 | 149 |
Glaskörperblutung | 118 | 25 | 3 | 0 | 147 |
Darmblutung | 118 | 20 | 5 | 0 | 145 |
Hämorrhagische Diathese | 103 | 20 | 4 | 0 | 127 |
Blutung im Ohr | 77 | 31 | 16 | 0 | 124 |
Anale Blutung | 77 | 21 | 11 | 0 | 109 |
Kapillarleck-Syndrom | 70 | 20 | 12 | 0 | 102 |
Intraventrikuläre Hämorrhagie | 66 | 26 | 8 | 0 | 101 |
Pulmonale Hämorrhagie | 62 | 26 | 7 | 0 | 96 |
Hämorrhagischer Schock | 61 | 24 | 7 | 0 | 93 |
Venenruptur | 66 | 22 | 5 | 0 | 93 |
Magen-Blutung | 61 | 18 | 8 | 0 | 87 |
Zerebelläre Blutung | 64 | 14 | 3 | 0 | 82 |
Lippenblutung | 52 | 27 | 2 | 0 | 81 |
Hirnstammblutung | 64 | 12 | 3 | 0 | 79 |
Aneurysma rupturiert | 54 | 13 | 2 | 0 | 70 |
Hämorrhagie | 62 | 4 | 3 | 0 | 70 |
Pulmonal-alveoläre Blutung | 54 | 13 | 1 | 0 | 69 |
Zystitis hämorrhagisch | 51 | 11 | 3 | 0 | 65 |
Basalganglien-Blutung | 51 | 8 | 5 | 0 | 64 |
Postpartale Blutung | 40 | 14 | 3 | 0 | 59 |
Perikardiale Blutung | 42 | 14 | 1 | 0 | 57 |
Blutung aus der Harnblase | 37 | 11 | 6 | 0 | 54 |
Pharyngeale Blutung | 35 | 16 | 2 | 0 | 53 |
Ruptur eines Aortenaneurysmas | 41 | 7 | 2 | 0 | 51 |
Postprozedurale Hämorrhagie | 28 | 15 | 5 | 0 | 48 |
Hämorrhagische Ovarialzyste | 28 | 14 | 3 | 0 | 46 |
Hämorrhoidale Blutung | 33 | 9 | 4 | 0 | 46 |
Vulva-Blutung | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 |
Schleimhaut-Blutung | 36 | 5 | 3 | 0 | 44 |
Intra-abdominale Blutung | 37 | 5 | 0 | 0 | 42 |
Hämothorax | 27 | 11 | 2 | 0 | 40 |
Blutung der Zunge | 20 | 11 | 7 | 0 | 38 |
Untere Magen-Darm-Blutung | 22 | 13 | 2 | 0 | 37 |
Beckenblutung | 32 | 5 | 0 | 0 | 37 |
Nieren-Blutung | 25 | 7 | 5 | 0 | 37 |
Putamen-Blutung | 30 | 4 | 0 | 0 | 35 |
Muskelblutung | 26 | 8 | 0 | 0 | 34 |
Ulkus-Blutung | 20 | 12 | 2 | 0 | 34 |
Hämolytische Anämie vom kalten Typ | 23 | 9 | 0 | 0 | 32 |
Blutung in den Atemwegen | 20 | 9 | 3 | 0 | 32 |
Spontanblutung | 17 | 11 | 4 | 0 | 32 |
Enterokolitis hämorrhagisch | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Brust-Blutung | 24 | 2 | 1 | 0 | 27 |
Zerebrale Mikroblutung | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 |
Magengeschwür-Blutung | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 |
Arterielle Ruptur | 20 | 4 | 2 | 0 | 26 |
Peptische Ulkus-Blutung | 20 | 4 | 2 | 0 | 26 |
Retroperitoneale Blutung | 16 | 8 | 1 | 0 | 25 |
Sklera-Blutung | 17 | 8 | 0 | 0 | 25 |
Dünndarmblutung | 21 | 3 | 1 | 0 | 25 |
Bullöse hämorrhagische Dermatose | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Dickdarm-Blutung | 17 | 4 | 1 | 0 | 22 |
Arterielle Blutung | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Subchorion-Blutung | 14 | 4 | 3 | 0 | 21 |
Eierstock-Blutung | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Retroperitoneales Hämatom | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Harnröhren-Blutung | 13 | 5 | 2 | 0 | 20 |
Hämatokrit abnormal | 14 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Hämorrhagische Zyste | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Periorbitale Hämorrhagie | 11 | 7 | 1 | 0 | 19 |
Prozedurale Blutung | 10 | 6 | 2 | 0 | 19 |
Nebennieren-Blutung | 10 | 2 | 5 | 0 | 18 |
Divertikel intestinal hämorrhagisch | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Venöse Hämorrhagie | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Zervixblutung Gebärmutterhals | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Zwölffingerdarmgeschwür-Blutung | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Ösophagusvarizen-Blutung | 10 | 6 | 1 | 0 | 17 |
Penis-Blutung | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Splitter-Blutungen | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 |
Sehnerven-Blutung | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Milzblutung | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 |
Hämolytische Anämie vom warmen Typ | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Hämatologische Malignität | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Ösophagus-Blutung | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Rückenmark-Blutung | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Tonsillar-Blutung | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Meningorrhagie | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Purpura nicht-thrombozytopenisch | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Ruptur einer Krampfader | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Nasennebenhöhlen-Blutung | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Angina bullosa haemorrhagica | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hepatische Hämorrhagie | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Akute hämorrhagische Colitis ulcerosa | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Aortendissektion Ruptur | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Zerebrale Blutung fetal | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Divertikulitis intestinal hämorrhagisch | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Hämatom im Beckenbereich | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Placenta praevia-Blutung | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Hautgeschwür Blutung | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Tumor-Blutung | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Bronchiale Blutung | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Epidurale Hämorrhagie | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Blutung an der Einschnittstelle | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Blutung an der Infusionsstelle | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Blutung an der Einstichstelle | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Blutungen aus arteriovenösen Fisteln | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Fötal-maternale Blutung | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gastritis hämorrhagisch | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Gastrointestinale Polypenblutung | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Hämorrhagische Vaskulitis | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Mesenterialblutung | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Blutung der Sehnervenscheide | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Blutung nach Abtreibung | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Weichteil-Blutung | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Milzhämatom | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Zerebrale arteriovenöse Malformation hämorrhagisch | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Hämorrhagie subepidermal | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Hämorrhagische Lungenentzündung | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Hämorrhagische Urtikaria | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Intrapartale Hämorrhagie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dickdarmgeschwür Blutung | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Peripartale Blutung | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
