Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Grippeähnliche Erkrankung | 180.518 | 132.020 | 28.670 | 25 | 342.070 |
Fieber | 92.651 | 75.262 | 16.481 | 13 | 184.886 |
Schüttelfrost | 61.780 | 57.897 | 13.359 | 6 | 133.351 |
Husten | 26.801 | 14.476 | 2.871 | 0 | 44.259 |
Hyperhidrosis | 18.198 | 11.445 | 4.030 | 7 | 33.760 |
Grippeähnliche Erkrankung | 11.050 | 7.910 | 1.559 | 3 | 20.573 |
Heißes Gefühl | 10.184 | 6.532 | 1.464 | 1 | 18.216 |
Rhinorrhöe | 7.803 | 4.270 | 596 | 1 | 12.701 |
Gefühl von Kälte | 6.113 | 4.100 | 1.224 | 1 | 11.470 |
Erhöhte Körpertemperatur | 4.917 | 4.217 | 862 | 0 | 10.028 |
Nasopharyngitis | 5.393 | 2.861 | 520 | 2 | 8.804 |
Reizung des Rachens | 5.022 | 2.981 | 375 | 1 | 8.393 |
Kalter Schweiß | 4.355 | 2.237 | 730 | 0 | 7.333 |
Produktiver Husten | 2.221 | 1.268 | 250 | 1 | 3.757 |
Niesen | 2.085 | 1.260 | 158 | 0 | 3.514 |
Periphere Kälte | 2.127 | 1.049 | 256 | 0 | 3.442 |
Sinusitis | 1.405 | 917 | 150 | 1 | 2.481 |
Hyperpyrexie | 1.250 | 700 | 287 | 0 | 2.241 |
Bronchitis | 874 | 447 | 74 | 0 | 1.402 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 523 | 409 | 69 | 0 | 1.001 |
Infektion der unteren Atemwege | 552 | 158 | 17 | 0 | 735 |
Rhinitis | 534 | 89 | 13 | 0 | 639 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 14 | 4 | 1 | 0 | 19 |
Gewöhnlicher Husten | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COVID-19 | 162.003 | 37.188 | 17.995 | 11 | 217.783 |
COVID-19 | 148.105 | 33.513 | 15.447 | 11 | 197.560 |
Versagen der Impfung | 59.267 | 6.645 | 12.183 | 0 | 78.171 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 29.419 | 19.749 | 4.128 | 8 | 53.558 |
Verdacht auf COVID-19 | 6.583 | 427 | 1.074 | 0 | 8.110 |
COVID-19-Pneumonie | 4.331 | 1.979 | 726 | 0 | 7.049 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 3.513 | 2.777 | 558 | 5 | 6.857 |
Asymptomatisch COVID-19 | 2.452 | 605 | 124 | 0 | 3.185 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 429 | 337 | 23 | 0 | 792 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 334 | 191 | 27 | 0 | 555 |
Durchbruch von COVID-19 | 127 | 53 | 6 | 0 | 186 |
Coronavirus-Test positiv | 63 | 44 | 8 | 0 | 117 |
Coronavirus-Infektion | 69 | 35 | 9 | 0 | 115 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bewusstseinsstörung | 107.312 | 55.018 | 13.652 | 34 | 176.388 |
Schwindel | 72.252 | 37.410 | 9.920 | 27 | 119.836 |
Schlaflosigkeit | 10.613 | 5.341 | 1.343 | 2 | 17.344 |
Somnolenz | 7.789 | 4.306 | 864 | 4 | 12.991 |
Verwirrtheitszustand | 6.353 | 3.589 | 738 | 3 | 10.708 |
Präsynkope | 5.732 | 2.034 | 529 | 1 | 8.308 |
Störung der Aufmerksamkeit | 4.904 | 1.696 | 409 | 1 | 7.018 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 2.956 | 1.256 | 239 | 0 | 4.462 |
Hypersomnie | 2.121 | 1.573 | 334 | 0 | 4.033 |
Nervosität | 1.909 | 972 | 232 | 2 | 3.119 |
Amnesie | 1.865 | 949 | 221 | 0 | 3.040 |
Depressive Bewusstseinslage | 1.724 | 438 | 80 | 0 | 2.251 |
Schwindel in der Haltung | 1.344 | 583 | 99 | 0 | 2.033 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 1.056 | 326 | 41 | 0 | 1.433 |
Delirium | 824 | 442 | 95 | 0 | 1.367 |
Schock | 550 | 173 | 59 | 1 | 787 |
Apathie | 481 | 138 | 38 | 0 | 657 |
Inkohärent | 210 | 174 | 52 | 0 | 439 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 378 | 20 | 22 | 0 | 420 |
Hyporeagibilität auf Reize | 157 | 82 | 19 | 0 | 259 |
Langsame Reaktion auf Reize | 117 | 61 | 19 | 0 | 197 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 130 | 42 | 4 | 0 | 176 |
Bewusstseinsfluktuation | 75 | 52 | 18 | 0 | 145 |
Stupor | 66 | 16 | 2 | 0 | 85 |
Traumhafter Zustand | 24 | 16 | 5 | 0 | 45 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 69.419 | 34.633 | 8.165 | 21 | 112.495 |
Parästhesie | 29.043 | 12.137 | 3.386 | 12 | 44.668 |
Hypoästhesie | 25.268 | 10.971 | 3.173 | 8 | 39.502 |
Gangstörung | 9.136 | 4.694 | 1.052 | 0 | 14.933 |
Verminderte Beweglichkeit | 6.634 | 6.288 | 999 | 3 | 13.959 |
Brennendes Gefühl | 6.369 | 3.926 | 817 | 1 | 11.130 |
Unfähigkeit zu gehen | 2.533 | 1.358 | 365 | 0 | 4.265 |
Bewegungsstörung | 2.583 | 1.003 | 227 | 0 | 3.823 |
Hypokinesie | 1.220 | 630 | 161 | 0 | 2.019 |
Störung des Nervensystems | 1.102 | 304 | 84 | 1 | 1.497 |
Neurologisches Symptom | 815 | 440 | 141 | 1 | 1.404 |
Motorische Dysfunktion | 784 | 190 | 58 | 0 | 1.035 |
Ataxie | 470 | 141 | 36 | 0 | 650 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 172 | 66 | 24 | 0 | 262 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atemnot | 65.544 | 29.460 | 6.828 | 12 | 102.118 |
Atemnot | 56.149 | 25.936 | 5.951 | 11 | 88.280 |
Atemnot bei Anstrengung | 3.190 | 1.105 | 293 | 0 | 4.608 |
Akutes respiratorisches Versagen | 2.132 | 1.344 | 385 | 1 | 3.877 |
Atembeschwerden | 2.732 | 552 | 146 | 0 | 3.440 |
Atemstillstand | 1.571 | 738 | 191 | 0 | 2.505 |
Tachypnoe | 964 | 424 | 88 | 1 | 1.484 |
Atmungsstörung | 1.102 | 294 | 74 | 0 | 1.473 |
Atmung abnormal | 655 | 251 | 59 | 0 | 965 |
Hypopnoe | 547 | 285 | 80 | 0 | 914 |
Erhöhte Atemfrequenz | 532 | 240 | 77 | 0 | 853 |
Atemstillstand | 539 | 235 | 50 | 0 | 827 |
Akutes Atemnotsyndrom | 398 | 121 | 57 | 0 | 579 |
Erstickung | 324 | 134 | 25 | 0 | 483 |
Atemnot in Ruhe | 334 | 89 | 15 | 0 | 439 |
Atemstillstand | 225 | 63 | 14 | 0 | 302 |
Erstickungsgefühl | 211 | 68 | 15 | 0 | 294 |
Erstickungsgefühl | 236 | 36 | 16 | 0 | 288 |
Asphyxie | 167 | 27 | 14 | 0 | 209 |
Unregelmäßige Atmung | 102 | 43 | 8 | 0 | 153 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 40 | 17 | 3 | 0 | 61 |
Nächtliche Atemnot | 39 | 7 | 0 | 0 | 46 |
Apnoe-Anfall | 17 | 8 | 4 | 0 | 29 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 8 | 7 | 2 | 0 | 17 |
Neonatale Dyspnoe | 1 | 2 | 10 | 0 | 14 |
Anoxie | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Laryngeale Atemnot | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Geringe Lungen-Compliance | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herzrhythmusstörungen | 61.208 | 23.792 | 4.434 | 18 | 89.636 |
Herzklopfen | 24.774 | 10.005 | 1.536 | 10 | 36.397 |
Tachykardie | 15.862 | 5.335 | 801 | 1 | 22.048 |
Erhöhte Herzfrequenz | 13.348 | 7.049 | 1.582 | 9 | 22.035 |
Herzrhythmusstörungen | 12.417 | 2.512 | 470 | 0 | 15.418 |
Bradykardie | 1.899 | 605 | 156 | 0 | 2.665 |
Herzfrequenz vermindert | 1.559 | 547 | 164 | 0 | 2.276 |
Extrasystolen | 1.622 | 492 | 40 | 0 | 2.159 |
Sinus-Tachykardie | 1.044 | 346 | 73 | 1 | 1.465 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 653 | 318 | 40 | 0 | 1.011 |
Ventrikuläre Tachykardie | 465 | 208 | 12 | 0 | 687 |
Puls abnormal | 473 | 151 | 40 | 0 | 664 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 477 | 147 | 25 | 1 | 653 |
Sinus-Bradykardie | 239 | 76 | 22 | 0 | 337 |
Pulslose elektrische Aktivität | 167 | 118 | 32 | 0 | 320 |
Sinusarrhythmie | 183 | 44 | 10 | 1 | 239 |
Tachyarrhythmie | 158 | 43 | 2 | 0 | 203 |
Atriale Tachykardie | 104 | 36 | 2 | 0 | 142 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 89 | 17 | 3 | 0 | 109 |
Arrhythmie supraventrikulär | 80 | 6 | 2 | 0 | 88 |
Tachykardie paroxysmal | 67 | 13 | 1 | 0 | 82 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 58 | 18 | 4 | 0 | 80 |
Tachykardie fötal | 24 | 3 | 1 | 0 | 28 |
Bradykardie fetal | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 |
Bradyarrhythmie | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Nodale Arrhythmie | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 |
Paroxysmale Arrhythmie | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Fötale Arrhythmie | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Respiratorische Sinusarrhythmie - abnormes Ausmaß | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Respiratorische Sinusrhythmusstörungen - Ausmaß | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm R auf T-Phänomen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HER2-Protein-Überexpression | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tachykardie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neugeborenen-Bradyarrhythmie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 35.337 | 14.705 | 5.670 | 14 | 55.837 |
Synkope | 22.966 | 8.610 | 3.492 | 6 | 35.134 |
Bewusstseinsverlust | 13.250 | 5.947 | 2.294 | 8 | 21.546 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 3.315 | 1.779 | 691 | 2 | 5.801 |
Koma | 406 | 84 | 42 | 0 | 533 |
Sopor | 46 | 12 | 0 | 0 | 58 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Erbrechen | 30.236 | 18.622 | 3.901 | 4 | 52.902 |
Erbrechen | 30.175 | 18.613 | 3.898 | 4 | 52.829 |
Infantiles Erbrechen | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 |
Fäkales Erbrechen | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Postoperatives Erbrechen | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Aketonämisches Erbrechen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Psychogenes Erbrechen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Herz-Kreislauf-Störung | 34.941 | 11.528 | 3.170 | 5 | 49.762 |
Bluthochdruck | 11.892 | 4.343 | 954 | 1 | 17.238 |
Erhöhter Blutdruck | 10.254 | 3.261 | 956 | 3 | 14.504 |
Hypotension | 5.795 | 2.390 | 781 | 1 | 8.988 |
Verminderter Blutdruck | 3.210 | 819 | 251 | 0 | 4.296 |
Kreislaufkollaps | 1.627 | 300 | 105 | 0 | 2.035 |
Bluthochdruck-Krise | 1.696 | 277 | 46 | 0 | 2.021 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 1.376 | 245 | 91 | 0 | 1.715 |
Puls nicht vorhanden | 292 | 190 | 40 | 0 | 523 |
Hypertensive Dringlichkeit | 106 | 38 | 15 | 0 | 159 |
Hypertensiver Notfall | 79 | 42 | 15 | 0 | 136 |
Periphere Durchblutungsstörung | 65 | 10 | 3 | 0 | 78 |
Hypertensive Enzephalopathie | 21 | 7 | 3 | 0 | 32 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hypertensive Angiopathie | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kreislaufversagen bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diarrhöe | 25.132 | 14.741 | 2.717 | 2 | 42.702 |
Diarrhöe | 25.112 | 14.737 | 2.717 | 2 | 42.678 |
Diarrhöe infektiös | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Diarrhöe bei Neugeborenen | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bakterielle Diarrhöe | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Postprozedurale Diarrhöe | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Virale Diarrhöe | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Überlauf-Diarrhöe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gehirnerkrankung | 25.113 | 12.423 | 2.736 | 2 | 40.407 |
Gleichgewichtsstörung | 5.102 | 2.462 | 527 | 0 | 8.110 |
Geschmacksstörungen | 4.055 | 2.188 | 426 | 1 | 6.686 |
Riechverlust | 3.625 | 1.917 | 436 | 0 | 5.984 |
Dysstasie | 2.478 | 1.584 | 371 | 0 | 4.450 |
Sprachstörung | 2.611 | 1.021 | 249 | 0 | 3.894 |
Aphasie | 2.547 | 1.090 | 232 | 0 | 3.880 |
Dysarthrie | 2.288 | 983 | 258 | 0 | 3.539 |
Kognitive Störung | 1.267 | 557 | 114 | 0 | 1.943 |
Geistige Beeinträchtigung | 945 | 379 | 113 | 0 | 1.441 |
Koordinationsstörung | 600 | 229 | 68 | 1 | 901 |
Enzephalopathie | 431 | 314 | 58 | 0 | 837 |
Demenz | 440 | 213 | 26 | 0 | 682 |
Hirnödem | 240 | 101 | 33 | 0 | 376 |
Gehirnverletzung | 217 | 59 | 21 | 0 | 298 |
Langsames Sprechen | 185 | 80 | 25 | 0 | 290 |
Zerebrale Störung | 181 | 71 | 10 | 0 | 262 |
Intrakranielles Aneurysma | 119 | 62 | 18 | 0 | 200 |
Zerebrale Atrophie | 107 | 65 | 19 | 0 | 192 |
Demenz vom Alzheimer-Typ | 82 | 47 | 6 | 0 | 135 |
Zerebelläres Syndrom | 38 | 4 | 0 | 0 | 42 |
Reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom | 22 | 18 | 0 | 0 | 41 |
Zerebellare Ataxie | 27 | 6 | 1 | 0 | 34 |
Zerebrale Mikroangiopathie | 20 | 6 | 2 | 0 | 28 |
Pseudostroke | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Hypertensive zerebrovaskuläre Erkrankung | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kleinhirn-Hypoplasie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Zerebrales Hämangiom | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Zerebrales Salzverlustsyndrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paraneoplastische Enzephalomyelitis | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sekundäre zerebelläre Degeneration | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vestibulozerebelläres Syndrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kleinhirniges kognitiv-affektives Syndrom | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spinozerebelläre Störung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Pilzinfektion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vergrößerte zerebrale perivaskuläre Räume | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Menstruationsstörung | 28.722 | 7.564 | 1.426 | 7 | 37.768 |
Starke Menstruationsblutung | 12.003 | 2.911 | 604 | 3 | 15.534 |
Unregelmäßige Menstruation | 6.865 | 1.878 | 419 | 4 | 9.178 |
Dysmenorrhöe | 6.861 | 1.399 | 250 | 0 | 8.516 |
Menstruationsstörung | 5.551 | 1.497 | 333 | 1 | 7.393 |
Verspätete Menstruation | 3.876 | 819 | 121 | 0 | 4.823 |
Intermenstruelle Blutungen | 3.132 | 858 | 152 | 0 | 4.147 |
Amenorrhöe | 2.744 | 672 | 129 | 0 | 3.549 |
Polymenorrhöe | 1.982 | 483 | 94 | 0 | 2.563 |
Oligomenorrhöe | 1.206 | 330 | 72 | 0 | 1.608 |
Prämenstruelles Syndrom | 672 | 137 | 13 | 0 | 822 |
Hypomenorrhöe | 678 | 103 | 24 | 0 | 806 |
Menometrorrhagie | 582 | 133 | 5 | 0 | 721 |
Prämenstruelle Schmerzen | 221 | 48 | 5 | 0 | 275 |
Menstruationsbeschwerden | 140 | 34 | 4 | 0 | 178 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 42 | 8 | 1 | 0 | 51 |
Menopausale Störung | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Hämorrhagie | 26.241 | 7.078 | 1.805 | 2 | 35.229 |
Hämoglobin | 5.717 | 650 | 153 | 0 | 6.546 |
Postmenopausale Blutung | 3.494 | 683 | 188 | 1 | 4.372 |
Hämorrhagie | 3.244 | 869 | 163 | 0 | 4.288 |
Vaginale Blutung | 2.686 | 896 | 214 | 0 | 3.798 |
Petechien | 1.328 | 458 | 171 | 0 | 1.963 |
Zerebrale Blutung | 1.413 | 401 | 137 | 0 | 1.956 |
Hämatom | 1.128 | 311 | 105 | 0 | 1.545 |
Bluthusten | 681 | 287 | 113 | 0 | 1.084 |
Augenblutung | 774 | 232 | 69 | 0 | 1.078 |
Rektale Blutung | 598 | 209 | 64 | 0 | 873 |
Gastrointestinale Blutung | 426 | 212 | 50 | 0 | 691 |
Bindehautblutung | 534 | 123 | 29 | 0 | 690 |
Blutung an der Injektionsstelle | 242 | 325 | 85 | 1 | 653 |
Subarachnoidal-Blutung | 475 | 132 | 34 | 0 | 652 |
Uterus-Blutung | 478 | 104 | 13 | 0 | 595 |
Blutung an der Impfstelle | 367 | 191 | 3 | 0 | 563 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 360 | 126 | 33 | 0 | 519 |
Innere Blutungen | 290 | 75 | 12 | 0 | 377 |
Hämorrhagie subkutan | 286 | 32 | 6 | 0 | 324 |
Blutung im Mund | 202 | 91 | 23 | 0 | 316 |
Melaena | 209 | 79 | 12 | 0 | 301 |
Hautblutungen | 171 | 87 | 22 | 0 | 280 |
Netzhaut-Blutung | 183 | 48 | 9 | 0 | 241 |
Hämorrhagie der Harnwege | 156 | 67 | 16 | 0 | 239 |
Genitale Blutung | 189 | 30 | 1 | 0 | 223 |
Hämorrhagie intrakraniell | 150 | 58 | 11 | 0 | 219 |
Hämorrhagie in der Schwangerschaft | 115 | 50 | 5 | 0 | 170 |
Obere Magen-Darm-Blutung | 90 | 46 | 9 | 0 | 145 |
Abnormale Uterusblutung | 100 | 36 | 8 | 0 | 144 |
Glaskörperblutung | 114 | 24 | 3 | 0 | 142 |
Darmblutung | 113 | 20 | 5 | 0 | 140 |
Hämorrhagische Diathese | 97 | 20 | 3 | 0 | 120 |
Blutung im Ohr | 71 | 31 | 16 | 0 | 118 |
Anale Blutung | 75 | 20 | 5 | 0 | 100 |
Intraventrikuläre Hämorrhagie | 63 | 26 | 8 | 0 | 98 |
Kapillarleck-Syndrom | 63 | 20 | 12 | 0 | 95 |
Pulmonale Hämorrhagie | 61 | 26 | 7 | 0 | 95 |
Hämorrhagischer Schock | 58 | 23 | 7 | 0 | 89 |
Venenruptur | 60 | 22 | 5 | 0 | 87 |
Magen-Blutung | 60 | 15 | 8 | 0 | 83 |
Zerebelläre Blutung | 61 | 14 | 3 | 0 | 79 |
Lippenblutung | 50 | 27 | 2 | 0 | 79 |
Hirnstammblutung | 61 | 12 | 3 | 0 | 76 |
Hämorrhagie | 60 | 4 | 3 | 0 | 68 |
Aneurysma rupturiert | 51 | 13 | 2 | 0 | 67 |
Pulmonal-alveoläre Blutung | 51 | 13 | 1 | 0 | 66 |
Zystitis hämorrhagisch | 51 | 11 | 1 | 0 | 63 |
Basalganglien-Blutung | 49 | 8 | 5 | 0 | 62 |
Postpartale Blutung | 39 | 13 | 3 | 0 | 57 |
Perikardiale Blutung | 40 | 14 | 1 | 0 | 55 |
Blutung aus der Harnblase | 35 | 11 | 6 | 0 | 52 |
Ruptur eines Aortenaneurysmas | 41 | 7 | 2 | 0 | 51 |
Pharyngeale Blutung | 33 | 15 | 2 | 0 | 50 |
Hämorrhoidale Blutung | 33 | 8 | 4 | 0 | 45 |
Schleimhaut-Blutung | 36 | 5 | 3 | 0 | 44 |
Postprozedurale Hämorrhagie | 25 | 14 | 5 | 0 | 44 |
Vulva-Blutung | 35 | 9 | 0 | 0 | 44 |
Hämorrhagische Ovarialzyste | 26 | 12 | 3 | 0 | 42 |
Intra-abdominale Blutung | 34 | 5 | 0 | 0 | 39 |
Blutung der Zunge | 20 | 11 | 7 | 0 | 38 |
Hämothorax | 25 | 10 | 2 | 0 | 37 |
Nieren-Blutung | 25 | 7 | 5 | 0 | 37 |
Beckenblutung | 31 | 5 | 0 | 0 | 36 |
Putamen-Blutung | 29 | 4 | 0 | 0 | 34 |
Untere Magen-Darm-Blutung | 20 | 11 | 2 | 0 | 33 |
Ulkus-Blutung | 20 | 11 | 2 | 0 | 33 |
Muskelblutung | 25 | 7 | 0 | 0 | 32 |
Spontanblutung | 17 | 11 | 4 | 0 | 32 |
Blutung in den Atemwegen | 18 | 9 | 3 | 0 | 30 |
Hämolytische Anämie vom kalten Typ | 19 | 8 | 0 | 0 | 27 |
Enterokolitis hämorrhagisch | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Brust-Blutung | 23 | 2 | 1 | 0 | 26 |
Magengeschwür-Blutung | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 |
Peptische Ulkus-Blutung | 20 | 4 | 2 | 0 | 26 |
Arterielle Ruptur | 18 | 4 | 2 | 0 | 24 |
Zerebrale Mikroblutung | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Retroperitoneale Blutung | 15 | 8 | 1 | 0 | 24 |
Dünndarmblutung | 20 | 3 | 1 | 0 | 24 |
Bullöse hämorrhagische Dermatose | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Sklera-Blutung | 16 | 7 | 0 | 0 | 23 |
Arterielle Blutung | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Dickdarm-Blutung | 16 | 4 | 1 | 0 | 21 |
Subchorion-Blutung | 14 | 4 | 3 | 0 | 21 |
Eierstock-Blutung | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Retroperitoneales Hämatom | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Hämorrhagische Zyste | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Prozedurale Blutung | 10 | 6 | 2 | 0 | 19 |
Nebennieren-Blutung | 10 | 2 | 5 | 0 | 18 |
Divertikel intestinal hämorrhagisch | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Periorbitale Hämorrhagie | 10 | 7 | 1 | 0 | 18 |
Venöse Hämorrhagie | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Zervixblutung Gebärmutterhals | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Hämatokrit abnormal | 12 | 2 | 3 | 0 | 17 |
Penis-Blutung | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Harnröhren-Blutung | 11 | 5 | 1 | 0 | 17 |
Zwölffingerdarmgeschwür-Blutung | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Ösophagusvarizen-Blutung | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 |
Splitter-Blutungen | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 |
Hämolytische Anämie vom warmen Typ | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Milzblutung | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 |
Hämatologische Malignität | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Meningorrhagie | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Ösophagus-Blutung | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Tonsillar-Blutung | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Sehnerven-Blutung | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Purpura nicht-thrombozytopenisch | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Rückenmark-Blutung | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Ruptur einer Krampfader | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Angina bullosa haemorrhagica | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Akute hämorrhagische Colitis ulcerosa | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Aortendissektion Ruptur | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Divertikulitis intestinal hämorrhagisch | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Hepatische Hämorrhagie | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nasennebenhöhlen-Blutung | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Hämatom im Beckenbereich | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Placenta praevia-Blutung | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Hautgeschwür Blutung | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Zerebrale Blutung fetal | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Epidurale Hämorrhagie | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Blutung an der Einschnittstelle | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Blutung an der Infusionsstelle | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Bronchiale Blutung | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Fötal-maternale Blutung | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gastrointestinale Polypenblutung | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Hämorrhagische Vaskulitis | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Mesenterialblutung | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Blutung nach Abtreibung | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Blutung an der Einstichstelle | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Weichteil-Blutung | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Milzhämatom | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Blutungen aus arteriovenösen Fisteln | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Zerebrale arteriovenöse Malformation hämorrhagisch | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Hämorrhagie subepidermal | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Hämorrhagische Lungenentzündung | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Hämorrhagische Urtikaria | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Intrapartale Hämorrhagie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Blutung der Sehnervenscheide | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
