Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
Grippeähnliche Erkrankung | 193.218 | 143.723 | 28.951 | 77 | 366.980 |
Fieber | 98.815 | 82.044 | 16.585 | 39 | 198.049 |
Schüttelfrost | 64.856 | 62.702 | 13.390 | 21 | 141.312 |
Husten | 30.209 | 16.648 | 3.050 | 14 | 50.075 |
Hyperhidrosis | 19.130 | 12.068 | 4.047 | 16 | 35.350 |
Grippeähnliche Erkrankung | 12.312 | 8.372 | 1.567 | 6 | 22.318 |
Heißes Gefühl | 10.581 | 6.753 | 1.477 | 6 | 18.855 |
Rhinorrhöe | 8.768 | 4.938 | 635 | 2 | 14.386 |
Gefühl von Kälte | 6.485 | 4.320 | 1.226 | 1 | 12.068 |
Erhöhte Körpertemperatur | 5.124 | 4.361 | 874 | 1 | 10.397 |
Nasopharyngitis | 6.151 | 3.331 | 543 | 3 | 10.072 |
Reizung des Rachens | 5.332 | 3.175 | 380 | 2 | 8.903 |
Kalter Schweiß | 4.524 | 2.334 | 731 | 0 | 7.601 |
Produktiver Husten | 2.628 | 1.471 | 267 | 1 | 4.397 |
Niesen | 2.278 | 1.402 | 159 | 1 | 3.854 |
Periphere Kälte | 2.254 | 1.112 | 261 | 1 | 3.641 |
Sinusitis | 1.640 | 1.041 | 154 | 1 | 2.847 |
Hyperpyrexie | 1.288 | 709 | 288 | 0 | 2.289 |
Bronchitis | 1.049 | 561 | 83 | 0 | 1.706 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 599 | 467 | 68 | 0 | 1.135 |
Infektion der unteren Atemwege | 643 | 188 | 19 | 0 | 859 |
Rhinitis | 583 | 102 | 15 | 0 | 704 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 |
Gewöhnlicher Husten | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Neurogener Husten | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COVID-19 | 182.109 | 43.431 | 18.736 | 35 | 245.015 |
COVID-19 | 165.853 | 39.093 | 15.963 | 24 | 221.479 |
Versagen der Impfung | 62.594 | 6.715 | 12.268 | 8 | 81.698 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 34.502 | 23.783 | 4.498 | 23 | 63.083 |
Verdacht auf COVID-19 | 8.031 | 494 | 1.023 | 0 | 9.587 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 4.385 | 3.591 | 633 | 11 | 8.626 |
COVID-19-Pneumonie | 5.128 | 2.360 | 811 | 0 | 8.313 |
Asymptomatisch COVID-19 | 2.497 | 622 | 124 | 0 | 3.247 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 810 | 428 | 39 | 0 | 1.285 |
Durchbruch von COVID-19 | 378 | 365 | 34 | 10 | 798 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 344 | 202 | 28 | 0 | 577 |
Coronavirus-Infektion | 77 | 63 | 12 | 0 | 158 |
Coronavirus-Test positiv | 66 | 45 | 8 | 0 | 123 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bewusstseinsstörung | 116.284 | 58.614 | 13.935 | 67 | 189.363 |
Schwindel | 77.540 | 39.631 | 10.081 | 53 | 127.583 |
Schlaflosigkeit | 11.467 | 5.705 | 1.364 | 5 | 18.601 |
Somnolenz | 8.355 | 4.538 | 882 | 6 | 13.817 |
Verwirrtheitszustand | 6.905 | 3.962 | 749 | 5 | 11.653 |
Präsynkope | 6.237 | 2.126 | 532 | 2 | 8.912 |
Störung der Aufmerksamkeit | 6.055 | 1.940 | 458 | 2 | 8.472 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 3.742 | 1.433 | 266 | 1 | 5.460 |
Hypersomnie | 2.347 | 1.685 | 336 | 1 | 4.377 |
Amnesie | 2.138 | 1.052 | 228 | 0 | 3.428 |
Nervosität | 1.981 | 996 | 231 | 1 | 3.215 |
Depressive Bewusstseinslage | 2.571 | 469 | 82 | 0 | 3.131 |
Schwindel in der Haltung | 1.455 | 618 | 99 | 0 | 2.180 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 1.175 | 356 | 47 | 0 | 1.590 |
Delirium | 949 | 488 | 105 | 0 | 1.548 |
Schock | 642 | 213 | 65 | 1 | 925 |
Apathie | 620 | 169 | 44 | 0 | 834 |
Inkohärent | 233 | 190 | 53 | 0 | 480 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 391 | 21 | 23 | 0 | 435 |
Hyporeagibilität auf Reize | 176 | 101 | 21 | 0 | 299 |
Langsame Reaktion auf Reize | 122 | 63 | 22 | 0 | 207 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 142 | 44 | 4 | 0 | 190 |
Bewusstseinsfluktuation | 81 | 55 | 18 | 0 | 154 |
Stupor | 70 | 16 | 2 | 0 | 89 |
Traumhafter Zustand | 25 | 16 | 5 | 0 | 46 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 74.914 | 36.647 | 8.330 | 56 | 120.288 |
Parästhesie | 30.705 | 12.678 | 3.434 | 26 | 46.961 |
Hypoästhesie | 27.092 | 11.489 | 3.217 | 17 | 41.918 |
Gangstörung | 10.279 | 5.089 | 1.085 | 5 | 16.527 |
Verminderte Beweglichkeit | 7.380 | 6.796 | 1.027 | 10 | 15.262 |
Brennendes Gefühl | 6.748 | 4.074 | 823 | 2 | 11.673 |
Unfähigkeit zu gehen | 2.832 | 1.483 | 368 | 1 | 4.695 |
Bewegungsstörung | 2.830 | 1.063 | 239 | 0 | 4.145 |
Hypokinesie | 1.300 | 655 | 159 | 0 | 2.123 |
Störung des Nervensystems | 1.393 | 368 | 111 | 2 | 1.881 |
Neurologisches Symptom | 944 | 487 | 146 | 3 | 1.589 |
Motorische Dysfunktion | 866 | 209 | 58 | 0 | 1.138 |
Ataxie | 548 | 161 | 37 | 1 | 751 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 183 | 71 | 24 | 0 | 278 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atemnot | 73.273 | 32.622 | 7.197 | 33 | 113.486 |
Atemnot | 61.211 | 27.958 | 6.188 | 27 | 95.687 |
Akutes respiratorisches Versagen | 3.887 | 2.247 | 479 | 3 | 6.632 |
Atemnot bei Anstrengung | 3.792 | 1.298 | 329 | 0 | 5.458 |
Atembeschwerden | 3.085 | 666 | 176 | 1 | 3.941 |
Atemstillstand | 2.440 | 1.151 | 236 | 0 | 3.834 |
Tachypnoe | 1.076 | 521 | 95 | 1 | 1.700 |
Atmungsstörung | 1.252 | 349 | 75 | 0 | 1.680 |
Atmung abnormal | 712 | 276 | 61 | 2 | 1.052 |
Hypopnoe | 579 | 294 | 80 | 0 | 955 |
Erhöhte Atemfrequenz | 555 | 252 | 76 | 1 | 888 |
Atemstillstand | 568 | 254 | 53 | 0 | 878 |
Akutes Atemnotsyndrom | 438 | 139 | 59 | 0 | 639 |
Erstickung | 361 | 145 | 26 | 0 | 533 |
Atemnot in Ruhe | 368 | 101 | 18 | 0 | 489 |
Atemstillstand | 248 | 71 | 14 | 1 | 335 |
Erstickungsgefühl | 228 | 74 | 16 | 0 | 318 |
Erstickungsgefühl | 258 | 37 | 17 | 0 | 312 |
Asphyxie | 176 | 32 | 14 | 0 | 223 |
Unregelmäßige Atmung | 106 | 44 | 8 | 0 | 158 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 46 | 18 | 3 | 0 | 68 |
Nächtliche Atemnot | 47 | 8 | 0 | 0 | 55 |
Apnoe-Anfall | 18 | 8 | 4 | 0 | 30 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 12 | 8 | 2 | 0 | 22 |
Neonatale Dyspnoe | 1 | 2 | 14 | 0 | 18 |
Anoxie | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Laryngeale Atemnot | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Geringe Lungen-Compliance | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herzrhythmusstörungen | 66.744 | 25.593 | 4.615 | 39 | 97.238 |
Herzklopfen | 27.244 | 10.711 | 1.610 | 16 | 39.672 |
Tachykardie | 17.173 | 5.812 | 853 | 10 | 23.921 |
Erhöhte Herzfrequenz | 14.203 | 7.392 | 1.599 | 17 | 23.270 |
Herzrhythmusstörungen | 13.751 | 2.769 | 528 | 2 | 17.080 |
Bradykardie | 2.137 | 684 | 161 | 0 | 2.988 |
Extrasystolen | 1.838 | 535 | 52 | 2 | 2.433 |
Herzfrequenz vermindert | 1.657 | 587 | 168 | 0 | 2.420 |
Sinus-Tachykardie | 1.152 | 389 | 80 | 1 | 1.624 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 746 | 360 | 47 | 0 | 1.154 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 748 | 218 | 34 | 2 | 1.009 |
Ventrikuläre Tachykardie | 523 | 243 | 14 | 0 | 782 |
Puls abnormal | 508 | 162 | 42 | 0 | 712 |
Sinus-Bradykardie | 272 | 94 | 26 | 0 | 392 |
Pulslose elektrische Aktivität | 188 | 133 | 35 | 0 | 359 |
Sinusarrhythmie | 197 | 43 | 11 | 1 | 253 |
Tachyarrhythmie | 178 | 50 | 2 | 0 | 230 |
Atriale Tachykardie | 122 | 43 | 2 | 0 | 167 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 102 | 20 | 4 | 0 | 126 |
Arrhythmie supraventrikulär | 89 | 8 | 2 | 0 | 99 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 71 | 21 | 4 | 0 | 96 |
Tachykardie paroxysmal | 76 | 16 | 1 | 0 | 94 |
Tachykardie fötal | 25 | 4 | 1 | 0 | 30 |
Bradyarrhythmie | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Bradykardie fetal | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 |
Nodale Arrhythmie | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
Paroxysmale Arrhythmie | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Fötale Arrhythmie | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Respiratorische Sinusarrhythmie - abnormes Ausmaß | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Respiratorische Sinusrhythmusstörungen - Ausmaß | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm R auf T-Phänomen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HER2-Protein-Überexpression | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tachykardie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neugeborenen-Bradyarrhythmie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 38.587 | 15.546 | 5.749 | 22 | 60.034 |
Synkope | 25.527 | 9.090 | 3.533 | 10 | 38.227 |
Bewusstseinsverlust | 13.935 | 6.286 | 2.325 | 11 | 22.614 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 3.471 | 1.941 | 700 | 5 | 6.135 |
Koma | 445 | 100 | 43 | 0 | 590 |
Sopor | 49 | 12 | 0 | 0 | 61 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Erbrechen | 32.524 | 21.374 | 3.984 | 12 | 58.052 |
Erbrechen | 32.458 | 21.362 | 3.981 | 12 | 57.971 |
Infantiles Erbrechen | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 |
Fäkales Erbrechen | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Postoperatives Erbrechen | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
Aketonämisches Erbrechen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Psychogenes Erbrechen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Herz-Kreislauf-Störung | 38.475 | 12.875 | 3.318 | 11 | 54.845 |
Bluthochdruck | 13.150 | 4.856 | 1.018 | 4 | 19.093 |
Erhöhter Blutdruck | 10.874 | 3.473 | 982 | 3 | 15.377 |
Hypotension | 6.934 | 2.921 | 821 | 5 | 10.713 |
Verminderter Blutdruck | 3.350 | 855 | 252 | 0 | 4.477 |
Kreislaufkollaps | 1.775 | 326 | 109 | 0 | 2.213 |
Bluthochdruck-Krise | 1.781 | 289 | 54 | 0 | 2.126 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 1.669 | 294 | 105 | 0 | 2.076 |
Puls nicht vorhanden | 325 | 213 | 41 | 0 | 580 |
Hypertensive Dringlichkeit | 114 | 50 | 16 | 0 | 180 |
Hypertensiver Notfall | 85 | 46 | 17 | 0 | 148 |
Periphere Durchblutungsstörung | 71 | 12 | 3 | 0 | 86 |
Hypertensive Enzephalopathie | 21 | 8 | 3 | 0 | 33 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hypertensive Angiopathie | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Transfusionsbedingte Kreislaufüberlastung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kreislaufversagen bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diarrhöe | 26.940 | 16.112 | 2.816 | 8 | 46.012 |
Diarrhöe | 26.920 | 16.107 | 2.816 | 8 | 45.987 |
Diarrhöe infektiös | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Diarrhöe bei Neugeborenen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bakterielle Diarrhöe | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Postprozedurale Diarrhöe | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Virale Diarrhöe | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Überlauf-Diarrhöe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Infantile Diarrhöe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gehirnerkrankung | 28.109 | 13.552 | 2.881 | 9 | 44.727 |
Gleichgewichtsstörung | 5.760 | 2.695 | 547 | 0 | 9.032 |
Geschmacksstörungen | 4.248 | 2.271 | 429 | 2 | 6.970 |
Riechverlust | 4.042 | 2.101 | 472 | 1 | 6.628 |
Dysstasie | 2.710 | 1.698 | 378 | 3 | 4.810 |
Aphasie | 2.968 | 1.232 | 251 | 1 | 4.466 |
Sprachstörung | 2.854 | 1.094 | 256 | 0 | 4.221 |
Dysarthrie | 2.487 | 1.053 | 272 | 1 | 3.825 |
Kognitive Störung | 1.634 | 673 | 124 | 0 | 2.438 |
Geistige Beeinträchtigung | 1.050 | 403 | 120 | 0 | 1.578 |
Enzephalopathie | 562 | 378 | 75 | 0 | 1.053 |
Koordinationsstörung | 689 | 259 | 78 | 1 | 1.030 |
Demenz | 575 | 268 | 34 | 0 | 881 |
Hirnödem | 266 | 112 | 33 | 0 | 413 |
Gehirnverletzung | 255 | 68 | 22 | 0 | 348 |
Zerebrale Störung | 236 | 88 | 11 | 0 | 335 |
Langsames Sprechen | 195 | 80 | 26 | 0 | 301 |
Intrakranielles Aneurysma | 158 | 74 | 17 | 0 | 250 |
Zerebrale Atrophie | 128 | 83 | 19 | 0 | 231 |
Demenz vom Alzheimer-Typ | 110 | 60 | 7 | 0 | 178 |
Zerebelläres Syndrom | 50 | 7 | 1 | 0 | 58 |
Reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom | 27 | 20 | 0 | 0 | 48 |
Zerebellare Ataxie | 37 | 7 | 1 | 0 | 45 |
Zerebrale Mikroangiopathie | 27 | 7 | 4 | 0 | 38 |
Pseudostroke | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Schlaganfall der mittleren Hirnarterie | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Kleinhirn-Hypoplasie | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Zerebrales Hämangiom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Hypertensive zerebrovaskuläre Erkrankung | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Vergrößerte zerebrale perivaskuläre Räume | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Zerebrales Salzverlustsyndrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sekundäre zerebelläre Degeneration | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vestibulozerebelläres Syndrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paraneoplastische Enzephalomyelitis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kleinhirniges kognitiv-affektives Syndrom | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spinozerebelläre Störung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Pilzinfektion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Toxoplasmose | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erworbene hepatozerebrale Degeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malignes Syndrom der mittleren Hirnschlagader | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Primäre zerebelläre Degeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Menstruationsstörung | 30.380 | 7.927 | 1.475 | 7 | 39.845 |
Starke Menstruationsblutung | 12.663 | 3.040 | 629 | 3 | 16.348 |
Unregelmäßige Menstruation | 7.225 | 1.955 | 444 | 4 | 9.641 |
Dysmenorrhöe | 7.216 | 1.467 | 270 | 0 | 8.960 |
Menstruationsstörung | 5.886 | 1.582 | 339 | 1 | 7.822 |
Verspätete Menstruation | 4.026 | 842 | 130 | 0 | 5.005 |
Intermenstruelle Blutungen | 3.287 | 895 | 157 | 0 | 4.345 |
Amenorrhöe | 3.017 | 725 | 135 | 0 | 3.881 |
Polymenorrhöe | 2.110 | 503 | 105 | 0 | 2.722 |
Oligomenorrhöe | 1.277 | 345 | 72 | 0 | 1.694 |
Prämenstruelles Syndrom | 726 | 151 | 16 | 0 | 893 |
Menometrorrhagie | 674 | 156 | 6 | 0 | 837 |
Hypomenorrhöe | 694 | 105 | 25 | 0 | 828 |
Prämenstruelle Schmerzen | 228 | 50 | 5 | 0 | 284 |
Menstruationsbeschwerden | 146 | 35 | 4 | 0 | 185 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 51 | 10 | 1 | 0 | 62 |
Abnormale Menstruationsgerinnsel | 36 | 18 | 4 | 0 | 58 |
Menstruationsgerinnsel | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |
Menopausale Störung | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Menstruationsbedingte Kopfschmerzen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hämorrhagie | 28.541 | 7.762 | 1.913 | 6 | 38.359 |
Hämoglobin | 6.446 | 840 | 202 | 1 | 7.530 |
Postmenopausale Blutung | 3.751 | 722 | 194 | 1 | 4.674 |
Hämorrhagie | 3.368 | 927 | 170 | 0 | 4.481 |
Vaginale Blutung | 2.794 | 924 | 217 | 0 | 3.937 |
Zerebrale Blutung | 1.571 | 437 | 137 | 0 | 2.151 |
Petechien | 1.386 | 476 | 174 | 0 | 2.043 |
Hämatom | 1.229 | 342 | 107 | 0 | 1.679 |
Bluthusten | 757 | 312 | 117 | 0 | 1.189 |
Augenblutung | 834 | 256 | 70 | 0 | 1.165 |
Rektale Blutung | 657 | 238 | 74 | 0 | 971 |
Gastrointestinale Blutung | 493 | 242 | 54 | 0 | 793 |
Bindehautblutung | 570 | 134 | 29 | 0 | 736 |
Subarachnoidal-Blutung | 529 | 149 | 38 | 0 | 727 |
Blutung an der Injektionsstelle | 262 | 348 | 85 | 2 | 700 |
Uterus-Blutung | 531 | 116 | 14 | 0 | 662 |
Blutung an der Impfstelle | 381 | 195 | 3 | 0 | 582 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 395 | 136 | 34 | 0 | 566 |
Innere Blutungen | 310 | 82 | 13 | 1 | 407 |
Hämorrhagie subkutan | 313 | 37 | 6 | 0 | 357 |
Melaena | 241 | 95 | 15 | 0 | 352 |
Blutung im Mund | 226 | 96 | 22 | 0 | 345 |
Hautblutungen | 191 | 91 | 24 | 0 | 306 |
Netzhaut-Blutung | 208 | 54 | 10 | 0 | 273 |
Hämorrhagie der Harnwege | 165 | 69 | 17 | 0 | 251 |
Genitale Blutung | 198 | 40 | 1 | 0 | 242 |
Hämorrhagie intrakraniell | 167 | 62 | 12 | 0 | 241 |
Hämorrhagie in der Schwangerschaft | 120 | 50 | 5 | 0 | 175 |
Obere Magen-Darm-Blutung | 110 | 55 | 10 | 0 | 175 |
Glaskörperblutung | 129 | 25 | 3 | 0 | 158 |
Abnormale Uterusblutung | 105 | 42 | 8 | 0 | 155 |
Darmblutung | 122 | 20 | 5 | 0 | 149 |
Blutung im Ohr | 84 | 33 | 16 | 0 | 133 |
Hämorrhagische Diathese | 109 | 20 | 4 | 0 | 133 |
Anale Blutung | 84 | 23 | 11 | 0 | 118 |
Kapillarleck-Syndrom | 77 | 21 | 12 | 0 | 110 |
Intraventrikuläre Hämorrhagie | 69 | 30 | 8 | 0 | 108 |
Pulmonale Hämorrhagie | 65 | 27 | 7 | 0 | 100 |
Hämorrhagischer Schock | 65 | 24 | 8 | 0 | 98 |
Venenruptur | 69 | 22 | 5 | 0 | 96 |
Magen-Blutung | 66 | 20 | 8 | 0 | 94 |
Zerebelläre Blutung | 66 | 15 | 3 | 0 | 85 |
Hirnstammblutung | 69 | 12 | 2 | 0 | 84 |
Lippenblutung | 52 | 26 | 2 | 0 | 80 |
Aneurysma rupturiert | 56 | 15 | 2 | 0 | 74 |
Pulmonal-alveoläre Blutung | 56 | 15 | 1 | 1 | 74 |
Hämorrhagie | 65 | 4 | 3 | 0 | 73 |
Zystitis hämorrhagisch | 54 | 11 | 3 | 0 | 68 |
Basalganglien-Blutung | 53 | 9 | 5 | 0 | 67 |
Postpartale Blutung | 40 | 16 | 4 | 0 | 62 |
Perikardiale Blutung | 42 | 14 | 1 | 0 | 57 |
Ruptur eines Aortenaneurysmas | 44 | 8 | 2 | 0 | 55 |
Blutung aus der Harnblase | 37 | 12 | 6 | 0 | 55 |
Pharyngeale Blutung | 36 | 16 | 2 | 0 | 54 |
Postprozedurale Hämorrhagie | 30 | 18 | 5 | 0 | 53 |
Hämorrhoidale Blutung | 35 | 9 | 4 | 0 | 48 |
Hämorrhagische Ovarialzyste | 28 | 14 | 3 | 0 | 46 |
Untere Magen-Darm-Blutung | 28 | 15 | 2 | 0 | 45 |
Vulva-Blutung | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 |
Schleimhaut-Blutung | 36 | 5 | 3 | 0 | 44 |
Hämothorax | 28 | 12 | 2 | 0 | 42 |
Intra-abdominale Blutung | 37 | 5 | 0 | 0 | 42 |
Nieren-Blutung | 25 | 8 | 5 | 0 | 38 |
Beckenblutung | 32 | 5 | 0 | 0 | 37 |
Blutung der Zunge | 19 | 11 | 7 | 0 | 37 |
Putamen-Blutung | 31 | 4 | 0 | 0 | 36 |
Hämolytische Anämie vom kalten Typ | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 |
Muskelblutung | 27 | 8 | 0 | 0 | 35 |
Blutung in den Atemwegen | 21 | 10 | 3 | 0 | 34 |
Spontanblutung | 17 | 12 | 4 | 0 | 33 |
Ulkus-Blutung | 19 | 12 | 2 | 0 | 33 |
Magengeschwür-Blutung | 27 | 5 | 0 | 0 | 32 |
Enterokolitis hämorrhagisch | 27 | 3 | 0 | 0 | 30 |
Arterielle Ruptur | 23 | 4 | 2 | 0 | 29 |
Brust-Blutung | 25 | 2 | 1 | 0 | 28 |
Zerebrale Mikroblutung | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 |
Peptische Ulkus-Blutung | 22 | 4 | 2 | 0 | 28 |
Retroperitoneale Blutung | 17 | 9 | 1 | 0 | 27 |
Dünndarmblutung | 23 | 3 | 1 | 0 | 27 |
Sklera-Blutung | 18 | 8 | 0 | 0 | 26 |
Bullöse hämorrhagische Dermatose | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Dickdarm-Blutung | 18 | 4 | 1 | 0 | 23 |
Retroperitoneales Hämatom | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 |
Subchorion-Blutung | 15 | 4 | 3 | 0 | 22 |
Nebennieren-Blutung | 12 | 2 | 5 | 0 | 21 |
Arterielle Blutung | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Hämatokrit abnormal | 15 | 3 | 3 | 0 | 21 |
Eierstock-Blutung | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Harnröhren-Blutung | 13 | 5 | 3 | 0 | 21 |
Hämorrhagische Zyste | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Ösophagusvarizen-Blutung | 13 | 6 | 1 | 0 | 20 |
Periorbitale Hämorrhagie | 12 | 7 | 1 | 0 | 20 |
Prozedurale Blutung | 11 | 6 | 2 | 0 | 20 |
Divertikel intestinal hämorrhagisch | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Zervixblutung Gebärmutterhals | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Penis-Blutung | 15 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Venöse Hämorrhagie | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Zwölffingerdarmgeschwür-Blutung | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Hämatologische Malignität | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 |
Splitter-Blutungen | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 |
Rückenmark-Blutung | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Milzblutung | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 |
Tonsillar-Blutung | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Hämolytische Anämie vom warmen Typ | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Meningorrhagie | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Ösophagus-Blutung | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Sehnerven-Blutung | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Ruptur einer Krampfader | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Hepatische Hämorrhagie | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Nasennebenhöhlen-Blutung | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Purpura nicht-thrombozytopenisch | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Tumor-Blutung | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Angina bullosa haemorrhagica | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Aortendissektion Ruptur | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Divertikulitis intestinal hämorrhagisch | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Placenta praevia-Blutung | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Hautgeschwür Blutung | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Akute hämorrhagische Colitis ulcerosa | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Bronchiale Blutung | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Zerebrale Blutung fetal | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Epidurale Hämorrhagie | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gastritis hämorrhagisch | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Blutung an der Einschnittstelle | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Hämatom im Beckenbereich | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Hämorrhagische Vaskulitis | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Blutung an der Infusionsstelle | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Blutung an der Einstichstelle | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Blutungen aus arteriovenösen Fisteln | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Fötal-maternale Blutung | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gastrointestinale Polypenblutung | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Mesenterialblutung | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Blutung der Sehnervenscheide | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Blutung nach Abtreibung | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
