Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Kopfschmerzen | 72.496 | 197,55 | 72.086 | 310,52 | 18.191 | 957,04 | 73 | 818,43 | 163.220 | 263,63 | 604,01 |
Müdigkeit | 64.406 | 175,50 | 63.995 | 275,66 | 12.580 | 661,84 | 79 | 885,70 | 141.331 | 228,28 | 523,01 |
Fieber | 57.738 | 157,33 | 67.518 | 290,84 | 14.962 | 787,16 | 51 | 571,78 | 140.632 | 227,15 | 520,42 |
Schmerzen | 52.504 | 143,07 | 51.578 | 222,18 | 12.357 | 650,11 | 63 | 706,32 | 116.790 | 188,64 | 432,19 |
Schüttelfrost | 45.603 | 124,27 | 54.871 | 236,36 | 12.411 | 652,95 | 36 | 403,61 | 113.185 | 182,82 | 418,85 |
COVID-19 | 56.883 | 155,00 | 32.451 | 139,79 | 6.115 | 321,71 | 35 | 392,40 | 95.951 | 154,98 | 355,08 |
Übelkeit | 41.051 | 111,86 | 39.244 | 169,05 | 9.264 | 487,39 | 63 | 706,32 | 89.827 | 145,09 | 332,41 |
Schwindel | 45.828 | 124,88 | 33.986 | 146,40 | 9.685 | 509,53 | 85 | 952,97 | 89.750 | 144,96 | 332,13 |
Schmerzen in den Extremitäten | 38.787 | 105,69 | 42.300 | 182,21 | 7.608 | 400,26 | 60 | 672,68 | 88.944 | 143,66 | 329,15 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 32.815 | 89,42 | 24.272 | 104,55 | 4.654 | 244,85 | 25 | 280,28 | 62.036 | 100,20 | 229,57 |
Myalgie | 24.060 | 65,56 | 32.739 | 141,03 | 4.986 | 262,32 | 29 | 325,13 | 61.930 | 100,03 | 229,18 |
Atemnot | 31.274 | 85,22 | 23.559 | 101,48 | 6.062 | 318,93 | 37 | 414,82 | 61.081 | 98,66 | 226,04 |
Arthralgie | 26.166 | 71,30 | 26.517 | 114,22 | 4.519 | 237,75 | 30 | 336,34 | 57.348 | 92,63 | 212,22 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 16.198 | 44,14 | 28.852 | 124,28 | 4.140 | 217,81 | 43 | 482,09 | 49.326 | 79,67 | 182,54 |
Ausschlag | 21.196 | 57,76 | 24.096 | 103,80 | 2.751 | 144,73 | 29 | 325,13 | 48.180 | 77,82 | 178,29 |
Juckreiz | 17.575 | 47,89 | 23.742 | 102,27 | 1.872 | 98,49 | 27 | 302,71 | 43.289 | 69,92 | 160,19 |
Entkräftung | 19.127 | 52,12 | 18.155 | 78,20 | 4.047 | 212,92 | 24 | 269,07 | 41.464 | 66,97 | 153,44 |
Erbrechen | 18.642 | 50,80 | 17.949 | 77,32 | 3.836 | 201,81 | 27 | 302,71 | 40.550 | 65,50 | 150,06 |
Husten | 20.852 | 56,82 | 15.546 | 66,97 | 2.851 | 149,99 | 17 | 190,59 | 39.367 | 63,59 | 145,68 |
Unwohlsein | 16.688 | 45,47 | 13.074 | 56,32 | 2.708 | 142,47 | 25 | 280,28 | 32.601 | 52,66 | 120,64 |
Diarrhöe | 15.490 | 42,21 | 13.962 | 60,14 | 2.673 | 140,63 | 15 | 168,17 | 32.229 | 52,06 | 119,27 |
Abnormales Gefühl | 15.127 | 41,22 | 13.635 | 58,73 | 3.060 | 160,99 | 17 | 190,59 | 31.930 | 51,57 | 118,16 |
Schmerzen in der Brust | 17.832 | 48,59 | 10.927 | 47,07 | 2.843 | 149,57 | 36 | 403,61 | 31.696 | 51,20 | 117,29 |
Erythem an der Injektionsstelle | 5.317 | 14,49 | 25.546 | 110,04 | 673 | 35,41 | 19 | 213,02 | 31.584 | 51,01 | 116,88 |
Parästhesie | 16.415 | 44,73 | 10.807 | 46,55 | 3.352 | 176,35 | 30 | 336,34 | 30.658 | 49,52 | 113,45 |
Urtikaria | 12.922 | 35,21 | 15.036 | 64,77 | 1.560 | 82,07 | 15 | 168,17 | 29.583 | 47,78 | 109,47 |
Hypoästhesie | 15.699 | 42,78 | 10.305 | 44,39 | 3.360 | 176,77 | 29 | 325,13 | 29.451 | 47,57 | 108,99 |
Erythem | 9.494 | 25,87 | 17.710 | 76,29 | 1.094 | 57,56 | 18 | 201,81 | 28.358 | 45,80 | 104,94 |
Hyperhidrosis | 12.753 | 34,75 | 10.742 | 46,27 | 4.009 | 210,92 | 22 | 246,65 | 27.581 | 44,55 | 102,07 |
Lymphadenopathie | 15.514 | 42,27 | 10.902 | 46,96 | 769 | 40,46 | 12 | 134,54 | 27.230 | 43,98 | 100,77 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 5.348 | 14,57 | 20.697 | 89,15 | 830 | 43,67 | 23 | 257,86 | 26.921 | 43,48 | 99,62 |
Periphere Schwellungen | 8.667 | 23,62 | 12.525 | 53,95 | 1.695 | 89,18 | 16 | 179,38 | 22.954 | 37,08 | 84,94 |
Zustand verschlimmert | 11.547 | 31,46 | 8.858 | 38,16 | 1.753 | 92,23 | 25 | 280,28 | 22.250 | 35,94 | 82,34 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 2.745 | 7,48 | 17.849 | 76,89 | 302 | 15,89 | 13 | 145,75 | 20.923 | 33,79 | 77,43 |
Schmerzen an der Impfstelle | 9.248 | 25,20 | 11.207 | 48,28 | 135 | 7,10 | 4 | 44,85 | 20.619 | 33,30 | 76,30 |
Unbehagen in der Brust | 11.178 | 30,46 | 7.506 | 32,33 | 1.640 | 86,28 | 20 | 224,23 | 20.376 | 32,91 | 75,40 |
Oropharyngeale Schmerzen | 10.913 | 29,74 | 8.143 | 35,08 | 1.152 | 60,61 | 11 | 123,33 | 20.259 | 32,72 | 74,97 |
Herzklopfen | 10.601 | 28,89 | 7.513 | 32,36 | 1.449 | 76,23 | 18 | 201,81 | 19.613 | 31,68 | 72,58 |
Tinnitus | 10.630 | 28,97 | 7.113 | 30,64 | 1.691 | 88,96 | 16 | 179,38 | 19.470 | 31,45 | 72,05 |
Synkope | 10.339 | 28,17 | 6.083 | 26,20 | 2.719 | 143,05 | 24 | 269,07 | 19.198 | 31,01 | 71,04 |
Erhöhte Herzfrequenz | 9.736 | 26,53 | 6.933 | 29,86 | 1.661 | 87,39 | 21 | 235,44 | 18.379 | 29,69 | 68,01 |
Rückenschmerzen | 8.696 | 23,70 | 7.228 | 31,14 | 2.114 | 111,22 | 12 | 134,54 | 18.089 | 29,22 | 66,94 |
Zittern | 8.192 | 22,32 | 7.251 | 31,23 | 2.301 | 121,06 | 16 | 179,38 | 17.811 | 28,77 | 65,91 |
Tod | 7.842 | 21,37 | 7.790 | 33,56 | 2.076 | 109,22 | 5 | 56,06 | 17.763 | 28,69 | 65,73 |
Medikament unwirksam | 16.045 | 43,72 | 704 | 3,03 | 109 | 5,73 | 2 | 22,42 | 16.906 | 27,31 | 62,56 |
Verminderter Appetit | 7.022 | 19,13 | 7.423 | 31,98 | 1.431 | 75,29 | 13 | 145,75 | 15.930 | 25,73 | 58,95 |
Wärme an der Injektionsstelle | 2.181 | 5,94 | 13.059 | 56,25 | 306 | 16,10 | 9 | 100,90 | 15.572 | 25,15 | 57,63 |
Schwellung | 6.242 | 17,01 | 7.976 | 34,36 | 702 | 36,93 | 7 | 78,48 | 14.952 | 24,15 | 55,33 |
Heißes Gefühl | 7.018 | 19,12 | 6.269 | 27,00 | 1.458 | 76,71 | 7 | 78,48 | 14.773 | 23,86 | 54,67 |
Bewusstseinsverlust | 6.978 | 19,01 | 4.910 | 21,15 | 2.231 | 117,37 | 27 | 302,71 | 14.177 | 22,90 | 52,46 |
Nackenschmerzen | 6.885 | 18,76 | 5.858 | 25,23 | 1.330 | 69,97 | 10 | 112,11 | 14.105 | 22,78 | 52,20 |
Verminderte Beweglichkeit | 5.675 | 15,46 | 6.900 | 29,72 | 1.158 | 60,92 | 16 | 179,38 | 13.782 | 22,26 | 51,00 |
Grippeähnliche Erkrankung | 4.807 | 13,10 | 6.496 | 27,98 | 1.487 | 78,23 | 7 | 78,48 | 12.833 | 20,73 | 47,49 |
Erythematöser Ausschlag | 3.801 | 10,36 | 7.768 | 33,46 | 439 | 23,10 | 11 | 123,33 | 12.047 | 19,46 | 44,58 |
Rhinorrhöe | 6.535 | 17,81 | 4.761 | 20,51 | 651 | 34,25 | 1 | 11,21 | 11.977 | 19,35 | 44,32 |
Hautausschlag an der Injektionsstelle | 1.512 | 4,12 | 10.131 | 43,64 | 168 | 8,84 | 10 | 112,11 | 11.827 | 19,10 | 43,77 |
Schlaflosigkeit | 5.416 | 14,76 | 4.856 | 20,92 | 1.399 | 73,60 | 9 | 100,90 | 11.716 | 18,92 | 43,36 |
Migräne | 5.624 | 15,33 | 4.502 | 19,39 | 1.487 | 78,23 | 12 | 134,54 | 11.655 | 18,83 | 43,13 |
Gangstörung | 5.511 | 15,02 | 4.795 | 20,65 | 1.168 | 61,45 | 9 | 100,90 | 11.527 | 18,62 | 42,66 |
Erröten | 6.026 | 16,42 | 4.208 | 18,13 | 741 | 38,98 | 6 | 67,27 | 10.990 | 17,75 | 40,67 |
Muskelkrämpfe | 5.200 | 14,17 | 4.083 | 17,59 | 1.615 | 84,97 | 16 | 179,38 | 10.944 | 17,68 | 40,50 |
Schlafstörung | 4.764 | 12,98 | 4.826 | 20,79 | 1.189 | 62,55 | 14 | 156,96 | 10.818 | 17,47 | 40,03 |
Pruritischer Ausschlag | 3.911 | 10,66 | 6.303 | 27,15 | 501 | 26,36 | 4 | 44,85 | 10.739 | 17,35 | 39,74 |
Muskelschwäche | 5.208 | 14,19 | 4.107 | 17,69 | 1.331 | 70,02 | 10 | 112,11 | 10.689 | 17,26 | 39,56 |
Ängstlichkeit | 5.810 | 15,83 | 3.772 | 16,25 | 1.035 | 54,45 | 7 | 78,48 | 10.649 | 17,20 | 39,41 |
Schwindel | 5.547 | 15,12 | 4.116 | 17,73 | 775 | 40,77 | 11 | 123,33 | 10.464 | 16,90 | 38,72 |
Warme Haut | 2.541 | 6,92 | 7.047 | 30,36 | 481 | 25,31 | 7 | 78,48 | 10.095 | 16,31 | 37,36 |
Bluthochdruck | 5.139 | 14,00 | 3.970 | 17,10 | 934 | 49,14 | 5 | 56,06 | 10.072 | 16,27 | 37,27 |
Schmerzen im Oberbauch | 4.952 | 13,49 | 3.778 | 16,27 | 1.185 | 62,34 | 8 | 89,69 | 9.947 | 16,07 | 36,81 |
Abdominaler Schmerz | 5.015 | 13,67 | 3.585 | 15,44 | 1.283 | 67,50 | 11 | 123,33 | 9.911 | 16,01 | 36,68 |
Lethargie | 4.535 | 12,36 | 4.309 | 18,56 | 885 | 46,56 | 8 | 89,69 | 9.755 | 15,76 | 36,10 |
Brennendes Gefühl | 4.783 | 13,03 | 3.908 | 16,83 | 887 | 46,67 | 7 | 78,48 | 9.602 | 15,51 | 35,53 |
Schwellung im Gesicht | 5.027 | 13,70 | 3.803 | 16,38 | 604 | 31,78 | 4 | 44,85 | 9.453 | 15,27 | 34,98 |
Verschwommenes Sehen | 4.591 | 12,51 | 3.236 | 13,94 | 1.408 | 74,08 | 13 | 145,75 | 9.267 | 14,97 | 34,29 |
Tachykardie | 4.701 | 12,81 | 3.654 | 15,74 | 622 | 32,72 | 15 | 168,17 | 9.020 | 14,57 | 33,38 |
Stauung der Atemwege | 4.837 | 13,18 | 3.564 | 15,35 | 434 | 22,83 | 2 | 22,42 | 8.846 | 14,29 | 32,74 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 4.401 | 11,99 | 3.690 | 15,90 | 664 | 34,93 | 11 | 123,33 | 8.772 | 14,17 | 32,46 |
Muskuloskelettale Steifheit | 4.164 | 11,35 | 3.787 | 16,31 | 778 | 40,93 | 10 | 112,11 | 8.754 | 14,14 | 32,39 |
Herpes zoster | 4.892 | 13,33 | 3.310 | 14,26 | 435 | 22,89 | 1 | 11,21 | 8.736 | 14,11 | 32,33 |
Krankheit | 4.365 | 11,89 | 3.749 | 16,15 | 576 | 30,30 | 7 | 78,48 | 8.728 | 14,10 | 32,30 |
Reizung des Rachens | 4.837 | 13,18 | 3.334 | 14,36 | 406 | 21,36 | 3 | 33,63 | 8.591 | 13,88 | 31,79 |
Gefühl von Kälte | 3.635 | 9,91 | 3.669 | 15,80 | 1.236 | 65,03 | 1 | 11,21 | 8.566 | 13,84 | 31,70 |
Somnolenz | 3.889 | 10,60 | 3.813 | 16,42 | 815 | 42,88 | 6 | 67,27 | 8.542 | 13,80 | 31,61 |
Engegefühl in der Kehle | 4.866 | 13,26 | 3.095 | 13,33 | 467 | 24,57 | 6 | 67,27 | 8.441 | 13,63 | 31,24 |
Erhöhter Blutdruck | 4.653 | 12,68 | 3.128 | 13,47 | 639 | 33,62 | 7 | 78,48 | 8.439 | 13,63 | 31,23 |
Verwirrtheitszustand | 3.951 | 10,77 | 3.551 | 15,30 | 806 | 42,40 | 7 | 78,48 | 8.336 | 13,46 | 30,85 |
Erythem an der Impfstelle | 1.983 | 5,40 | 6.316 | 27,21 | 12 | 0,63 | 1 | 11,21 | 8.319 | 13,44 | 30,79 |
Erhöhte Körpertemperatur | 3.278 | 8,93 | 4.119 | 17,74 | 815 | 42,88 | 2 | 22,42 | 8.237 | 13,30 | 30,48 |
Nasenverstopfung | 4.522 | 12,32 | 3.197 | 13,77 | 467 | 24,57 | 1 | 11,21 | 8.209 | 13,26 | 30,38 |
Parästhesie oral | 4.483 | 12,22 | 3.086 | 13,29 | 416 | 21,89 | 6 | 67,27 | 8.001 | 12,92 | 29,61 |
Versagen der Impfung | 6.264 | 17,07 | 208 | 0,90 | 1.135 | 59,71 | 8 | 89,69 | 7.700 | 12,44 | 28,49 |
Sofortige Reaktion nach der Injektion | 3.615 | 9,85 | 2.844 | 12,25 | 1.001 | 52,66 | 15 | 168,17 | 7.487 | 12,09 | 27,71 |
Abdominales Unbehagen | 3.459 | 9,43 | 3.253 | 14,01 | 606 | 31,88 | 1 | 11,21 | 7.328 | 11,84 | 27,12 |
Hypotension | 3.956 | 10,78 | 2.583 | 11,13 | 765 | 40,25 | 6 | 67,27 | 7.326 | 11,83 | 27,11 |
Blässe | 4.038 | 11,00 | 2.011 | 8,66 | 1.060 | 55,77 | 11 | 123,33 | 7.133 | 11,52 | 26,40 |
Schwellung an der Impfstelle | 2.148 | 5,85 | 4.904 | 21,12 | 21 | 1,10 | 2 | 22,42 | 7.083 | 11,44 | 26,21 |
Axillarer Schmerz | 3.918 | 10,68 | 2.774 | 11,95 | 212 | 11,15 | 1 | 11,21 | 6.911 | 11,16 | 25,57 |
COVID-19-Pneumonie | 3.680 | 10,03 | 2.348 | 10,11 | 826 | 43,46 | 0 | 0,00 | 6.865 | 11,09 | 25,40 |
Dysphagie | 3.737 | 10,18 | 2.658 | 11,45 | 437 | 22,99 | 5 | 56,06 | 6.846 | 11,06 | 25,33 |
Krampfanfall | 3.506 | 9,55 | 2.318 | 9,99 | 925 | 48,66 | 11 | 123,33 | 6.780 | 10,95 | 25,09 |
Anschwellen der Lippen | 3.517 | 9,58 | 2.786 | 12,00 | 361 | 18,99 | 1 | 11,21 | 6.672 | 10,78 | 24,69 |
Akutes respiratorisches Versagen | 3.756 | 10,23 | 2.303 | 9,92 | 570 | 29,99 | 5 | 56,06 | 6.651 | 10,74 | 24,61 |
Nasopharyngitis | 3.279 | 8,94 | 2.875 | 12,38 | 440 | 23,15 | 2 | 22,42 | 6.614 | 10,68 | 24,48 |
Altersschwäche | 3.412 | 9,30 | 2.570 | 11,07 | 554 | 29,15 | 3 | 33,63 | 6.560 | 10,60 | 24,28 |
Hypoxie | 3.362 | 9,16 | 2.442 | 10,52 | 656 | 34,51 | 1 | 11,21 | 6.468 | 10,45 | 23,94 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 3.415 | 9,31 | 2.148 | 9,25 | 793 | 41,72 | 19 | 213,02 | 6.392 | 10,32 | 23,65 |
Gliederschmerzen | 2.939 | 8,01 | 2.855 | 12,30 | 574 | 30,20 | 6 | 67,27 | 6.377 | 10,30 | 23,60 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 3.261 | 8,89 | 2.450 | 10,55 | 646 | 33,99 | 0 | 0,00 | 6.373 | 10,29 | 23,58 |
Unbehagen | 3.092 | 8,43 | 2.685 | 11,57 | 551 | 28,99 | 3 | 33,63 | 6.348 | 10,25 | 23,49 |
Überempfindlichkeit | 3.412 | 9,30 | 2.523 | 10,87 | 367 | 19,31 | 4 | 44,85 | 6.311 | 10,19 | 23,35 |
Thrombose | 2.778 | 7,57 | 1.772 | 7,63 | 1.559 | 82,02 | 3 | 33,63 | 6.135 | 9,91 | 22,70 |
Lymphknoten-Schmerzen | 3.485 | 9,50 | 2.437 | 10,50 | 166 | 8,73 | 4 | 44,85 | 6.098 | 9,85 | 22,57 |
Zärtlichkeit | 2.358 | 6,43 | 3.319 | 14,30 | 286 | 15,05 | 3 | 33,63 | 5.976 | 9,65 | 22,11 |
Hypoästhesie oral | 3.301 | 9,00 | 2.227 | 9,59 | 379 | 19,94 | 1 | 11,21 | 5.913 | 9,55 | 21,88 |
Geschwollene Zunge | 3.194 | 8,70 | 2.346 | 10,11 | 315 | 16,57 | 1 | 11,21 | 5.861 | 9,47 | 21,69 |
Verhärtung der Injektionsstelle | 768 | 2,09 | 4.955 | 21,34 | 127 | 6,68 | 3 | 33,63 | 5.859 | 9,46 | 21,68 |
Pneumonie | 2.889 | 7,87 | 2.401 | 10,34 | 525 | 27,62 | 1 | 11,21 | 5.841 | 9,43 | 21,62 |
Gleichgewichtsstörung | 2.958 | 8,06 | 2.320 | 9,99 | 520 | 27,36 | 2 | 22,42 | 5.812 | 9,39 | 21,51 |
Sehstörungen | 3.048 | 8,31 | 1.987 | 8,56 | 721 | 37,93 | 3 | 33,63 | 5.774 | 9,33 | 21,37 |
Geschmacksstörungen | 3.149 | 8,58 | 2.116 | 9,11 | 462 | 24,31 | 4 | 44,85 | 5.749 | 9,29 | 21,27 |
Pharyngeale Schwellung | 3.068 | 8,36 | 2.279 | 9,82 | 375 | 19,73 | 3 | 33,63 | 5.735 | 9,26 | 21,22 |
Schlaganfall | 2.710 | 7,38 | 2.096 | 9,03 | 858 | 45,14 | 2 | 22,42 | 5.689 | 9,19 | 21,05 |
Entzündung | 2.833 | 7,72 | 2.360 | 10,17 | 457 | 24,04 | 8 | 89,69 | 5.666 | 9,15 | 20,97 |
Pulmonale Embolie | 2.508 | 6,83 | 2.028 | 8,74 | 1.089 | 57,29 | 0 | 0,00 | 5.656 | 9,14 | 20,93 |
Vorhofflimmern | 2.782 | 7,58 | 2.396 | 10,32 | 366 | 19,26 | 10 | 112,11 | 5.563 | 8,99 | 20,59 |
Starke Menstruationsblutung | 3.261 | 8,89 | 1.691 | 7,28 | 556 | 29,25 | 2 | 22,42 | 5.520 | 8,92 | 20,43 |
Riechverlust | 2.944 | 8,02 | 1.983 | 8,54 | 426 | 22,41 | 2 | 22,42 | 5.364 | 8,66 | 19,85 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 1.045 | 2,85 | 4.049 | 17,44 | 182 | 9,58 | 6 | 67,27 | 5.285 | 8,54 | 19,56 |
Kalter Schweiß | 2.508 | 6,83 | 1.925 | 8,29 | 730 | 38,41 | 2 | 22,42 | 5.173 | 8,36 | 19,14 |
Ohrenschmerzen | 2.714 | 7,40 | 2.004 | 8,63 | 431 | 22,68 | 0 | 0,00 | 5.157 | 8,33 | 19,08 |
Komplikation bei der Impfung | 745 | 2,03 | 4.107 | 17,69 | 232 | 12,21 | 0 | 0,00 | 5.092 | 8,22 | 18,84 |
Makulärer Ausschlag | 1.965 | 5,35 | 2.836 | 12,22 | 244 | 12,84 | 4 | 44,85 | 5.057 | 8,17 | 18,71 |
Juckreiz an der Impfstelle | 969 | 2,64 | 3.985 | 17,17 | 1 | 0,05 | 1 | 11,21 | 4.961 | 8,01 | 18,36 |
Gelenkschwellung | 2.390 | 6,51 | 2.083 | 8,97 | 429 | 22,57 | 11 | 123,33 | 4.929 | 7,96 | 18,24 |
Keuchen | 2.410 | 6,57 | 2.066 | 8,90 | 300 | 15,78 | 4 | 44,85 | 4.788 | 7,73 | 17,72 |
Elektrokardiogramm abnormal | 2.635 | 7,18 | 1.786 | 7,69 | 338 | 17,78 | 3 | 33,63 | 4.774 | 7,71 | 17,67 |
Hitzewallung | 2.290 | 6,24 | 1.850 | 7,97 | 511 | 26,88 | 1 | 11,21 | 4.659 | 7,53 | 17,24 |
Myokarditis | 2.978 | 8,11 | 1.472 | 6,34 | 177 | 9,31 | 1 | 11,21 | 4.656 | 7,52 | 17,23 |
Bellsche Lähmung | 2.391 | 6,52 | 1.799 | 7,75 | 393 | 20,68 | 0 | 0,00 | 4.591 | 7,42 | 16,99 |
Troponin erhöht | 2.755 | 7,51 | 1.512 | 6,51 | 215 | 11,31 | 3 | 33,63 | 4.504 | 7,27 | 16,67 |
Kopf-Beschwerden | 2.271 | 6,19 | 1.558 | 6,71 | 444 | 23,36 | 4 | 44,85 | 4.283 | 6,92 | 15,85 |
Unregelmäßige Menstruation | 2.457 | 6,70 | 1.297 | 5,59 | 396 | 20,83 | 5 | 56,06 | 4.166 | 6,73 | 15,42 |
Augenschmerzen | 2.042 | 5,56 | 1.571 | 6,77 | 494 | 25,99 | 3 | 33,63 | 4.122 | 6,66 | 15,25 |
Tiefe Venenthrombose | 1.775 | 4,84 | 1.392 | 6,00 | 931 | 48,98 | 1 | 11,21 | 4.114 | 6,64 | 15,22 |
Präsynkope | 2.362 | 6,44 | 1.258 | 5,42 | 473 | 24,88 | 8 | 89,69 | 4.107 | 6,63 | 15,20 |
Erwärmung der Impfstelle | 765 | 2,08 | 3.244 | 13,97 | 8 | 0,42 | 0 | 0,00 | 4.020 | 6,49 | 14,88 |
Dysstasie | 1.841 | 5,02 | 1.703 | 7,34 | 390 | 20,52 | 3 | 33,63 | 3.953 | 6,38 | 14,63 |
Schwellung der Augen | 2.071 | 5,64 | 1.586 | 6,83 | 259 | 13,63 | 3 | 33,63 | 3.929 | 6,35 | 14,54 |
Ausschlag papulös | 1.346 | 3,67 | 2.335 | 10,06 | 130 | 6,84 | 3 | 33,63 | 3.821 | 6,17 | 14,14 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.789 | 4,87 | 1.496 | 6,44 | 421 | 22,15 | 4 | 44,85 | 3.716 | 6,00 | 13,75 |
Nächtliche Schweißausbrüche | 1.680 | 4,58 | 1.618 | 6,97 | 368 | 19,36 | 3 | 33,63 | 3.680 | 5,94 | 13,62 |
Ohr-Beschwerden | 1.967 | 5,36 | 1.337 | 5,76 | 297 | 15,63 | 5 | 56,06 | 3.614 | 5,84 | 13,37 |
Hypersomnie | 1.601 | 4,36 | 1.643 | 7,08 | 356 | 18,73 | 1 | 11,21 | 3.607 | 5,83 | 13,35 |
Gesichtslähmung | 1.895 | 5,16 | 1.298 | 5,59 | 391 | 20,57 | 2 | 22,42 | 3.594 | 5,81 | 13,30 |
Produktiver Husten | 1.851 | 5,04 | 1.416 | 6,10 | 284 | 14,94 | 1 | 11,21 | 3.567 | 5,76 | 13,20 |
Neuralgie | 1.793 | 4,89 | 1.321 | 5,69 | 396 | 20,83 | 1 | 11,21 | 3.523 | 5,69 | 13,04 |
C-reaktives Protein erhöht | 2.013 | 5,49 | 1.256 | 5,41 | 238 | 12,52 | 0 | 0,00 | 3.514 | 5,68 | 13,00 |
Akute Nierenschädigung | 1.776 | 4,84 | 1.324 | 5,70 | 367 | 19,31 | 2 | 22,42 | 3.478 | 5,62 | 12,87 |
Hautverfärbung | 1.529 | 4,17 | 1.520 | 6,55 | 358 | 18,83 | 3 | 33,63 | 3.415 | 5,52 | 12,64 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 1.691 | 4,61 | 1.349 | 5,81 | 355 | 18,68 | 3 | 33,63 | 3.408 | 5,50 | 12,61 |
Vermindertes Gewicht | 1.812 | 4,94 | 1.203 | 5,18 | 323 | 16,99 | 4 | 44,85 | 3.353 | 5,42 | 12,41 |
Anaphylaktische Reaktion | 1.997 | 5,44 | 1.104 | 4,76 | 230 | 12,10 | 0 | 0,00 | 3.341 | 5,40 | 12,36 |
Blase | 1.564 | 4,26 | 1.508 | 6,50 | 200 | 10,52 | 4 | 44,85 | 3.286 | 5,31 | 12,16 |
Verdacht auf COVID-19 | 2.104 | 5,73 | 310 | 1,34 | 855 | 44,98 | 0 | 0,00 | 3.279 | 5,30 | 12,13 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 1.658 | 4,52 | 1.274 | 5,49 | 315 | 16,57 | 1 | 11,21 | 3.256 | 5,26 | 12,05 |
Niesen | 1.753 | 4,78 | 1.346 | 5,80 | 143 | 7,52 | 1 | 11,21 | 3.251 | 5,25 | 12,03 |
Harnwegsinfektion | 1.507 | 4,11 | 1.507 | 6,49 | 229 | 12,05 | 0 | 0,00 | 3.249 | 5,25 | 12,02 |
Menstruationsstörung | 1.957 | 5,33 | 962 | 4,14 | 288 | 15,15 | 1 | 11,21 | 3.214 | 5,19 | 11,89 |
Masse an der Injektionsstelle | 689 | 1,88 | 2.283 | 9,83 | 227 | 11,94 | 5 | 56,06 | 3.214 | 5,19 | 11,89 |
Muskelzuckungen | 1.806 | 4,92 | 1.061 | 4,57 | 332 | 17,47 | 2 | 22,42 | 3.209 | 5,18 | 11,88 |
Ausschlag an der Impfstelle | 658 | 1,79 | 2.532 | 10,91 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 3.197 | 5,16 | 11,83 |
Störung der Aufmerksamkeit | 1.616 | 4,40 | 1.197 | 5,16 | 354 | 18,62 | 0 | 0,00 | 3.172 | 5,12 | 11,74 |
Knochenschmerzen | 1.409 | 3,84 | 1.419 | 6,11 | 306 | 16,10 | 2 | 22,42 | 3.143 | 5,08 | 11,63 |
Computertomogramm Thorax abnormal | 1.460 | 3,98 | 1.156 | 4,98 | 491 | 25,83 | 1 | 11,21 | 3.124 | 5,05 | 11,56 |
Desorientiertheit | 1.438 | 3,92 | 1.289 | 5,55 | 369 | 19,41 | 0 | 0,00 | 3.101 | 5,01 | 11,48 |
Epistaxis | 1.588 | 4,33 | 1.104 | 4,76 | 371 | 19,52 | 0 | 0,00 | 3.069 | 4,96 | 11,36 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 1.332 | 3,63 | 1.018 | 4,39 | 682 | 35,88 | 2 | 22,42 | 3.048 | 4,92 | 11,28 |
Blutzucker erhöht | 1.444 | 3,93 | 1.270 | 5,47 | 253 | 13,31 | 1 | 11,21 | 2.977 | 4,81 | 11,02 |
Schmerzen im Kiefer | 1.494 | 4,07 | 1.134 | 4,88 | 235 | 12,36 | 3 | 33,63 | 2.875 | 4,64 | 10,64 |
Atemstillstand | 1.531 | 4,17 | 1.071 | 4,61 | 262 | 13,78 | 1 | 11,21 | 2.869 | 4,63 | 10,62 |
Bluterguss an der Injektionsstelle | 1.001 | 2,73 | 1.612 | 6,94 | 221 | 11,63 | 6 | 67,27 | 2.850 | 4,60 | 10,55 |
Periphere Ödeme | 1.464 | 3,99 | 1.162 | 5,01 | 213 | 11,21 | 2 | 22,42 | 2.847 | 4,60 | 10,54 |
Perikarditis | 1.675 | 4,56 | 981 | 4,23 | 163 | 8,58 | 7 | 78,48 | 2.843 | 4,59 | 10,52 |
Geschmacksstörung | 1.403 | 3,82 | 1.181 | 5,09 | 238 | 12,52 | 1 | 11,21 | 2.827 | 4,57 | 10,46 |
