Fälle die zu einem Zeitpunkt in der VAERS gelistet wurden, aber aktuell nicht mehr angezeigt werden.
Gezeigt wird die Anzahl gelöschter Fälle der USA-Länder.
Kategorie/Reaktionskomplex | BioNTech | Moderna | Janssen | Covid | Influenza | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Fälle | 16.138 | 8.856 | 3.289 | 28.341 | 176 | 1.008 |
Ernst | 8.281 | 4.416 | 1.563 | 14.287 | 75 | 351 |
Führte zum Tode | 193 | 156 | 236 | 586 | 2 | 17 |
Lebensbedrohlich | 511 | 234 | 77 | 826 | 1 | 12 |
Krankenhausaufenthalt | 1.708 | 898 | 319 | 2.931 | 2 | 55 |
Behindernd | 775 | 358 | 78 | 1.212 | 3 | 28 |
Geburtsfehler | 7 | 5 | 4 | 16 | 0 | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.760 | 1.276 | 456 | 4.505 | 21 | 80 |
Arztkonsultation | 2.980 | 1.808 | 482 | 5.274 | 46 | 178 |
Impfstoff-Allergie | 234 | 92 | 32 | 360 | 4 | 1 |
Amputation | 16 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Herzrhythmusstörungen | 1.922 | 694 | 241 | 2.861 | 7 | 33 |
Autoimmunerkrankung | 79 | 47 | 19 | 145 | 0 | 7 |
Erblindung | 76 | 42 | 14 | 132 | 2 | 3 |
Störung der Blutgerinnung | 347 | 206 | 140 | 693 | 0 | 11 |
Störung des Blutsauerstoffs | 166 | 92 | 33 | 291 | 3 | 5 |
Gehirnerkrankung | 857 | 363 | 166 | 1.386 | 4 | 37 |
COVID-19 | 1.944 | 964 | 589 | 3.506 | 1 | 46 |
Krebs | 72 | 36 | 21 | 129 | 0 | 5 |
Herzinsuffizienz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Herz-Kreislauf-Störung | 838 | 338 | 122 | 1.300 | 4 | 22 |
Bewusstseinsstörung | 5.261 | 2.301 | 1.009 | 8.582 | 32 | 168 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 3.091 | 1.378 | 556 | 5.034 | 28 | 117 |
Lähmung | 401 | 213 | 74 | 691 | 8 | 22 |
Koronare Herzkrankheit | 120 | 50 | 36 | 206 | 0 | 2 |
Gehörverlust | 177 | 66 | 11 | 254 | 2 | 8 |
Diarrhöe | 506 | 229 | 75 | 811 | 1 | 11 |
Dysphagie | 224 | 125 | 20 | 372 | 2 | 6 |
Atemnot | 1.643 | 862 | 269 | 2.779 | 8 | 30 |
Embolie | 112 | 73 | 54 | 241 | 0 | 4 |
Enzephalitis | 16 | 3 | 3 | 22 | 0 | 3 |
Epilepsie | 11 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Hämorrhagie | 281 | 140 | 86 | 509 | 2 | 4 |
Herpes zoster | 222 | 82 | 19 | 328 | 1 | 71 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 17 | 5 | 5 | 27 | 0 | 1 |
Influenza | 43 | 23 | 10 | 76 | 2 | 2 |
Grippeähnliche Erkrankung | 5.461 | 2.713 | 1.261 | 9.452 | 37 | 207 |
Ischämie | 11 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Bewusstseinsverlust | 739 | 348 | 206 | 1.298 | 18 | 31 |
Lungenerkankung | 257 | 164 | 40 | 462 | 3 | 8 |
Lupus erythematosus | 16 | 10 | 5 | 31 | 0 | 6 |
Borreliose | 9 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Meningitis | 7 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Menstruationsstörung | 338 | 127 | 88 | 553 | 0 | 4 |
Migräne | 270 | 120 | 51 | 441 | 1 | 4 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 11 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 |
Multiple Sklerose | 17 | 8 | 1 | 26 | 0 | 2 |
Mykobakterielle Infektion | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Myelitis | 125 | 62 | 65 | 252 | 0 | 14 |
Myokarditis | 210 | 103 | 11 | 325 | 0 | 3 |
Nekrose | 13 | 7 | 1 | 21 | 0 | 2 |
Neuritis | 19 | 5 | 2 | 26 | 1 | 0 |
Andere Herzkrankheit | 547 | 313 | 90 | 951 | 1 | 15 |
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) | 36 | 21 | 10 | 67 | 0 | 7 |
Perikarditis | 127 | 71 | 15 | 215 | 2 | 5 |
Pneumonie | 131 | 88 | 24 | 243 | 2 | 10 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 29 | 13 | 2 | 45 | 0 | 4 |
Nierenschaden | 140 | 76 | 31 | 248 | 1 | 4 |
Skrotale Affektion | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Beeinträchtigung des Spermas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hoden-Affektion | 12 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 |
Sepsis | 35 | 17 | 3 | 55 | 0 | 2 |
Krampfleiden | 553 | 224 | 144 | 923 | 5 | 27 |
Staphylokokken-Infektion | 10 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Streptokokken-Infektion | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 |
Schlaganfall | 196 | 116 | 98 | 412 | 2 | 6 |
Syphilis | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Thrombose | 316 | 151 | 337 | 804 | 0 | 5 |
Zittern | 406 | 194 | 88 | 689 | 3 | 18 |
Unerwarteter Tod | 126 | 114 | 151 | 392 | 2 | 18 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 38 | 15 | 6 | 59 | 0 | 3 |
Gefäßkrankheit | 46 | 27 | 18 | 91 | 1 | 0 |
Gefäßverschluss | 16 | 8 | 4 | 28 | 0 | 0 |
Kammerflimmern | 137 | 77 | 21 | 235 | 1 | 5 |
Erbrechen | 542 | 275 | 113 | 932 | 3 | 29 |
Sehstörungen | 550 | 238 | 128 | 916 | 8 | 17 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.