Reaktionskomplex | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
COVID-19 | 5.756 | 3.339 | 865 | 0 | 9.991 |
Atemnot | 4.747 | 2.343 | 663 | 0 | 7.795 |
Andere Herzkrankheit | 4.185 | 1.606 | 342 | 0 | 6.168 |
Grippeähnliche Erkrankung | 2.452 | 1.014 | 340 | 1 | 3.835 |
Störung des Blutsauerstoffs | 1.684 | 916 | 257 | 0 | 2.872 |
Pneumonie | 1.610 | 791 | 147 | 1 | 2.560 |
Hämorrhagie | 1.780 | 537 | 154 | 0 | 2.486 |
Herz-Kreislauf-Störung | 1.457 | 662 | 156 | 0 | 2.291 |
Koronare Herzkrankheit | 1.559 | 537 | 133 | 0 | 2.241 |
Nierenschaden | 1.217 | 630 | 150 | 0 | 2.002 |
Schlaganfall | 1.280 | 460 | 131 | 0 | 1.881 |
Lungenerkankung | 1.155 | 591 | 114 | 0 | 1.875 |
Herzrhythmusstörungen | 1.064 | 484 | 116 | 0 | 1.672 |
Bewusstseinsstörung | 1.080 | 432 | 87 | 0 | 1.615 |
Bewusstseinsverlust | 1.031 | 383 | 86 | 0 | 1.510 |
Gehirnerkrankung | 887 | 443 | 115 | 0 | 1.451 |
Sepsis | 859 | 457 | 115 | 0 | 1.436 |
Thrombose | 829 | 290 | 209 | 0 | 1.337 |
Unerwarteter Tod | 993 | 241 | 57 | 0 | 1.301 |
Embolie | 798 | 251 | 104 | 0 | 1.165 |
Krebs | 727 | 344 | 48 | 0 | 1.126 |
Störung der Blutgerinnung | 667 | 292 | 105 | 0 | 1.067 |
Kammerflimmern | 585 | 310 | 60 | 0 | 956 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 608 | 235 | 67 | 0 | 919 |
Krampfleiden | 345 | 165 | 56 | 0 | 570 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 381 | 142 | 40 | 0 | 566 |
Lähmung | 362 | 91 | 36 | 0 | 489 |
Myokarditis | 350 | 111 | 18 | 0 | 488 |
Dysphagie | 210 | 96 | 17 | 0 | 323 |
Gefäßkrankheit | 149 | 55 | 15 | 0 | 221 |
Perikarditis | 139 | 42 | 7 | 0 | 191 |
Ischämie | 127 | 36 | 14 | 0 | 177 |
Gefäßverschluss | 130 | 34 | 9 | 0 | 176 |
Zittern | 99 | 56 | 10 | 0 | 165 |
Myelitis | 93 | 29 | 17 | 0 | 141 |
Staphylokokken-Infektion | 79 | 47 | 13 | 0 | 139 |
Sehstörungen | 81 | 32 | 14 | 0 | 128 |
Autoimmunerkrankung | 72 | 32 | 9 | 0 | 115 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 76 | 22 | 13 | 0 | 112 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 93 | 15 | 3 | 0 | 112 |
Nekrose | 71 | 28 | 6 | 0 | 106 |
Influenza | 52 | 23 | 8 | 0 | 85 |
Herpes zoster | 62 | 19 | 1 | 0 | 83 |
Enzephalitis | 61 | 15 | 6 | 0 | 82 |
Epilepsie | 70 | 10 | 1 | 0 | 82 |
Impfstoff-Allergie | 61 | 7 | 3 | 0 | 72 |
Amputation | 16 | 23 | 3 | 0 | 42 |
Meningitis | 22 | 6 | 3 | 0 | 31 |
Streptokokken-Infektion | 17 | 7 | 3 | 0 | 27 |
Migräne | 10 | 5 | 2 | 0 | 18 |
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Gehörverlust | 10 | 4 | 3 | 0 | 17 |
Multiple Sklerose | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Erbrechen | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Herzinsuffizienz | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Menstruationsstörung | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mykobakterielle Infektion | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Lupus erythematosus | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Neuritis | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Hoden-Affektion | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Syphilis | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Diarrhöe | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Skrotale Affektion | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Erblindung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Borreliose | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.