Reaktionskomplex | BioNTech | Moderna | Janssen | gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Bewusstseinsstörung | 33.297 | 98,88 | 25.204 | 117,48 | 6.668 | 357,37 | 65.306 | 114,47 | 254,17 |
Grippeähnliche Erkrankung | 30.653 | 91,03 | 25.153 | 117,24 | 6.503 | 348,52 | 62.470 | 109,50 | 243,14 |
COVID-19 | 18.767 | 55,73 | 12.532 | 58,41 | 3.707 | 198,67 | 35.291 | 61,86 | 137,35 |
Atemnot | 18.241 | 54,17 | 13.062 | 60,88 | 3.764 | 201,73 | 35.175 | 61,66 | 136,90 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 14.644 | 43,49 | 10.834 | 50,50 | 3.330 | 178,47 | 28.869 | 50,60 | 112,36 |
Herzrhythmusstörungen | 11.497 | 34,14 | 8.006 | 37,32 | 1.738 | 93,15 | 21.288 | 37,32 | 82,85 |
Durchblutungsstörung | 6.504 | 19,31 | 4.795 | 22,35 | 1.254 | 67,21 | 12.579 | 22,05 | 48,96 |
Bewusstseinsverlust | 6.496 | 19,29 | 4.409 | 20,55 | 1.603 | 85,91 | 12.538 | 21,98 | 48,80 |
Gehirnerkrankung | 6.117 | 18,17 | 4.696 | 21,89 | 1.335 | 71,55 | 12.188 | 21,36 | 47,44 |
Erbrechen | 5.897 | 17,51 | 4.565 | 21,28 | 1.261 | 67,58 | 11.762 | 20,62 | 45,78 |
Andere akute Herzkrankheit | 5.741 | 17,05 | 4.030 | 18,78 | 930 | 49,84 | 10.740 | 18,83 | 41,80 |
Unerwarteter Tod | 4.761 | 14,14 | 4.472 | 20,84 | 1.221 | 65,44 | 10.490 | 18,39 | 40,83 |
Diarrhöe | 4.745 | 14,09 | 3.561 | 16,60 | 965 | 51,72 | 9.300 | 16,30 | 36,20 |
Störung der Blutgerinnung | 4.015 | 11,92 | 3.128 | 14,58 | 1.244 | 66,67 | 8.425 | 14,77 | 32,79 |
Krampfleiden | 4.303 | 12,78 | 2.895 | 13,49 | 1.131 | 60,62 | 8.357 | 14,65 | 32,53 |
Thrombose | 3.074 | 9,13 | 2.460 | 11,47 | 1.659 | 88,91 | 7.222 | 12,66 | 28,11 |
Lähmung | 3.322 | 9,87 | 2.417 | 11,27 | 703 | 37,68 | 6.466 | 11,33 | 25,17 |
Lungenerkankung | 3.140 | 9,32 | 2.380 | 11,09 | 628 | 33,66 | 6.167 | 10,81 | 24,00 |
Störung des Blutsauerstoffs | 3.005 | 8,92 | 2.322 | 10,82 | 756 | 40,52 | 6.099 | 10,69 | 23,74 |
Hämorrhagie | 3.056 | 9,08 | 2.209 | 10,30 | 787 | 42,18 | 6.075 | 10,65 | 23,64 |
Zittern | 2.752 | 8,17 | 2.149 | 10,02 | 642 | 34,41 | 5.559 | 9,74 | 21,64 |
Schlaganfall | 2.379 | 7,06 | 2.115 | 9,86 | 689 | 36,93 | 5.211 | 9,13 | 20,28 |
Herpes zoster | 2.963 | 8,80 | 1.903 | 8,87 | 290 | 15,54 | 5.169 | 9,06 | 20,12 |
Pneumonie | 2.378 | 7,06 | 1.945 | 9,07 | 540 | 28,94 | 4.880 | 8,55 | 18,99 |
Menstruationsstörung | 2.515 | 7,47 | 1.321 | 6,16 | 393 | 21,06 | 4.233 | 7,42 | 16,47 |
Nierenschaden | 2.029 | 6,03 | 1.561 | 7,28 | 405 | 21,71 | 4.006 | 7,02 | 15,59 |
Migräne | 2.044 | 6,07 | 1.400 | 6,53 | 504 | 27,01 | 3.961 | 6,94 | 15,42 |
Kammerflimmern | 1.913 | 5,68 | 1.594 | 7,43 | 270 | 14,47 | 3.781 | 6,63 | 14,72 |
Embolie | 1.508 | 4,48 | 1.358 | 6,33 | 648 | 34,73 | 3.545 | 6,21 | 13,80 |
Dysphagie | 1.675 | 4,97 | 1.243 | 5,79 | 221 | 11,84 | 3.142 | 5,51 | 12,23 |
Koronare Herzkrankheit | 1.502 | 4,46 | 1.199 | 5,59 | 301 | 16,13 | 3.013 | 5,28 | 11,73 |
Myokarditis | 1.503 | 4,46 | 768 | 3,58 | 72 | 3,86 | 2.351 | 4,12 | 9,15 |
Gehörverlust | 1.321 | 3,92 | 857 | 3,99 | 154 | 8,25 | 2.335 | 4,09 | 9,09 |
Perikarditis | 1.225 | 3,64 | 757 | 3,53 | 121 | 6,48 | 2.112 | 3,70 | 8,22 |
Impfstoff-Allergie | 1.008 | 2,99 | 697 | 3,25 | 119 | 6,38 | 1.831 | 3,21 | 7,13 |
Sepsis | 822 | 2,44 | 665 | 3,10 | 180 | 9,65 | 1.671 | 2,93 | 6,50 |
Autoimmunerkrankung | 864 | 2,57 | 617 | 2,88 | 126 | 6,75 | 1.613 | 2,83 | 6,28 |
Krebs | 750 | 2,23 | 555 | 2,59 | 115 | 6,16 | 1.423 | 2,49 | 5,54 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 816 | 2,42 | 463 | 2,16 | 100 | 5,36 | 1.380 | 2,42 | 5,37 |
Myelitis | 587 | 1,74 | 427 | 1,99 | 271 | 14,52 | 1.295 | 2,27 | 5,04 |
Erblindung | 553 | 1,64 | 421 | 1,96 | 145 | 7,77 | 1.121 | 1,96 | 4,36 |
Andere Herpes-assozierte Erkrankung | 387 | 1,15 | 320 | 1,49 | 63 | 3,38 | 772 | 1,35 | 3,00 |
Gefäßkrankheit | 358 | 1,06 | 307 | 1,43 | 69 | 3,70 | 735 | 1,29 | 2,86 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 358 | 1,06 | 214 | 1,00 | 61 | 3,27 | 634 | 1,11 | 2,47 |
Influenza | 262 | 0,78 | 211 | 0,98 | 52 | 2,79 | 526 | 0,92 | 2,05 |
Gefäßverschluss | 225 | 0,67 | 174 | 0,81 | 73 | 3,91 | 476 | 0,83 | 1,85 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 212 | 0,63 | 159 | 0,74 | 42 | 2,25 | 413 | 0,72 | 1,61 |
Amputation | 146 | 0,43 | 120 | 0,56 | 26 | 1,39 | 292 | 0,51 | 1,14 |
Staphylokokken-Infektion | 135 | 0,40 | 123 | 0,57 | 34 | 1,82 | 292 | 0,51 | 1,14 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 136 | 0,40 | 105 | 0,49 | 48 | 2,57 | 291 | 0,51 | 1,13 |
Nekrose | 125 | 0,37 | 100 | 0,47 | 31 | 1,66 | 257 | 0,45 | 1,00 |
Lupus erythematosus | 118 | 0,35 | 94 | 0,44 | 19 | 1,02 | 231 | 0,40 | 0,90 |
Multiple Sklerose | 104 | 0,31 | 100 | 0,47 | 21 | 1,13 | 225 | 0,39 | 0,88 |
Ischämie | 114 | 0,34 | 87 | 0,41 | 21 | 1,13 | 222 | 0,39 | 0,86 |
Streptokokken-Infektion | 124 | 0,37 | 71 | 0,33 | 19 | 1,02 | 215 | 0,38 | 0,84 |
Neuritis | 97 | 0,29 | 62 | 0,29 | 15 | 0,80 | 175 | 0,31 | 0,68 |
Enzephalitis | 94 | 0,28 | 66 | 0,31 | 13 | 0,70 | 174 | 0,31 | 0,68 |
Hoden-Affektion | 92 | 0,27 | 46 | 0,21 | 28 | 1,50 | 166 | 0,29 | 0,65 |
Meningitis | 77 | 0,23 | 59 | 0,28 | 9 | 0,48 | 146 | 0,26 | 0,57 |
Epilepsie | 71 | 0,21 | 42 | 0,20 | 14 | 0,75 | 127 | 0,22 | 0,49 |
Borreliose | 55 | 0,16 | 42 | 0,20 | 18 | 0,96 | 115 | 0,20 | 0,45 |
Skrotale Affektion | 24 | 0,07 | 16 | 0,07 | 7 | 0,38 | 47 | 0,08 | 0,18 |
Mykobakterielle Infektion | 18 | 0,05 | 12 | 0,06 | 4 | 0,21 | 34 | 0,06 | 0,13 |
Beeinträchtigung des Spermas | 20 | 0,06 | 6 | 0,03 | 4 | 0,21 | 30 | 0,05 | 0,12 |
Syphilis | 7 | 0,02 | 8 | 0,04 | 0 | 0,00 | 15 | 0,03 | 0,06 |
Herzinsuffizienz | 3 | 0,01 | 3 | 0,01 | 3 | 0,16 | 9 | 0,02 | 0,04 |
Die Gesamtzahl enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.