Reaktionskomplex | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Grippeähnliche Erkrankung | 108.410 | 295,41 | 118.601 | 510,89 | 24.826 | 1306,11 | 89 | 997,81 | 252.554 | 407,93 | 934,60 |
Bewusstseinsstörung | 56.150 | 153,01 | 46.891 | 201,99 | 11.962 | 629,33 | 81 | 908,12 | 115.332 | 186,29 | 426,80 |
COVID-19 | 59.754 | 162,83 | 34.618 | 149,12 | 6.968 | 366,59 | 36 | 403,61 | 101.917 | 164,62 | 377,15 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 35.533 | 96,83 | 30.882 | 133,03 | 7.141 | 375,69 | 61 | 683,89 | 73.788 | 119,18 | 273,06 |
Atemnot | 32.333 | 88,11 | 25.408 | 109,45 | 5.943 | 312,67 | 34 | 381,19 | 63.882 | 103,18 | 236,40 |
Herzrhythmusstörungen | 22.080 | 60,17 | 17.375 | 74,84 | 3.520 | 185,19 | 43 | 482,09 | 43.111 | 69,63 | 159,54 |
Erbrechen | 16.970 | 46,24 | 17.287 | 74,47 | 3.445 | 181,24 | 15 | 168,17 | 37.808 | 61,07 | 139,91 |
Bewusstseinsverlust | 15.485 | 42,20 | 10.469 | 45,10 | 4.271 | 224,70 | 32 | 358,76 | 30.322 | 48,98 | 112,21 |
Diarrhöe | 14.124 | 38,49 | 13.502 | 58,16 | 2.453 | 129,05 | 12 | 134,54 | 30.178 | 48,74 | 111,68 |
Gehirnerkrankung | 13.877 | 37,81 | 11.447 | 49,31 | 2.469 | 129,90 | 13 | 145,75 | 27.898 | 45,06 | 103,24 |
Herz-Kreislauf-Störung | 12.588 | 34,30 | 9.699 | 41,78 | 2.158 | 113,53 | 15 | 168,17 | 24.518 | 39,60 | 90,73 |
Krampfleiden | 8.834 | 24,07 | 6.913 | 29,78 | 2.307 | 121,37 | 21 | 235,44 | 18.136 | 29,29 | 67,11 |
Andere Herzkrankheit | 9.042 | 24,64 | 6.544 | 28,19 | 1.322 | 69,55 | 13 | 145,75 | 16.976 | 27,42 | 62,82 |
Zittern | 7.067 | 19,26 | 6.845 | 29,49 | 2.085 | 109,69 | 11 | 123,33 | 16.054 | 25,93 | 59,41 |
Sehstörungen | 7.506 | 20,45 | 5.663 | 24,39 | 1.978 | 104,06 | 12 | 134,54 | 15.199 | 24,55 | 56,25 |
Menstruationsstörung | 7.744 | 21,10 | 4.132 | 17,80 | 1.151 | 60,55 | 6 | 67,27 | 13.064 | 21,10 | 48,34 |
Hämorrhagie | 5.982 | 16,30 | 4.538 | 19,55 | 1.250 | 65,76 | 5 | 56,06 | 11.824 | 19,10 | 43,76 |
Lungenerkankung | 5.830 | 15,89 | 4.594 | 19,79 | 939 | 49,40 | 2 | 22,42 | 11.400 | 18,41 | 42,19 |
Migräne | 5.303 | 14,45 | 4.514 | 19,44 | 1.378 | 72,50 | 12 | 134,54 | 11.237 | 18,15 | 41,58 |
Thrombose | 4.708 | 12,83 | 3.627 | 15,62 | 2.200 | 115,74 | 4 | 44,85 | 10.585 | 17,10 | 39,17 |
Störung des Blutsauerstoffs | 5.419 | 14,77 | 4.087 | 17,61 | 997 | 52,45 | 4 | 44,85 | 10.528 | 17,00 | 38,96 |
Lähmung | 4.916 | 13,40 | 3.923 | 16,90 | 990 | 52,08 | 5 | 56,06 | 9.865 | 15,93 | 36,51 |
Herpes zoster | 4.434 | 12,08 | 3.297 | 14,20 | 411 | 21,62 | 1 | 11,21 | 8.236 | 13,30 | 30,48 |
Schlaganfall | 3.948 | 10,76 | 3.118 | 13,43 | 901 | 47,40 | 5 | 56,06 | 8.012 | 12,94 | 29,65 |
Pneumonie | 3.877 | 10,56 | 3.259 | 14,04 | 712 | 37,46 | 3 | 33,63 | 7.879 | 12,73 | 29,16 |
Störung der Blutgerinnung | 3.808 | 10,38 | 2.833 | 12,20 | 1.025 | 53,93 | 3 | 33,63 | 7.709 | 12,45 | 28,53 |
Nierenschaden | 3.633 | 9,90 | 2.943 | 12,68 | 643 | 33,83 | 2 | 22,42 | 7.242 | 11,70 | 26,80 |
Kammerflimmern | 3.633 | 9,90 | 3.027 | 13,04 | 391 | 20,57 | 5 | 56,06 | 7.068 | 11,42 | 26,16 |
Dysphagie | 3.028 | 8,25 | 2.337 | 10,07 | 351 | 18,47 | 4 | 44,85 | 5.728 | 9,25 | 21,20 |
Koronare Herzkrankheit | 2.771 | 7,55 | 1.982 | 8,54 | 437 | 22,99 | 4 | 44,85 | 5.212 | 8,42 | 19,29 |
Embolie | 2.208 | 6,02 | 1.828 | 7,87 | 715 | 37,62 | 0 | 0,00 | 4.786 | 7,73 | 17,71 |
Autoimmunerkrankung | 2.260 | 6,16 | 1.877 | 8,09 | 300 | 15,78 | 4 | 44,85 | 4.459 | 7,20 | 16,50 |
Gehörverlust | 2.063 | 5,62 | 1.489 | 6,41 | 269 | 14,15 | 4 | 44,85 | 3.832 | 6,19 | 14,18 |
Krebs | 1.890 | 5,15 | 1.442 | 6,21 | 236 | 12,42 | 5 | 56,06 | 3.590 | 5,80 | 13,29 |
Myokarditis | 2.063 | 5,62 | 1.111 | 4,79 | 124 | 6,52 | 2 | 22,42 | 3.329 | 5,38 | 12,32 |
Sepsis | 1.570 | 4,28 | 1.289 | 5,55 | 250 | 13,15 | 3 | 33,63 | 3.117 | 5,03 | 11,53 |
Impfstoff-Allergie | 1.565 | 4,26 | 1.292 | 5,57 | 172 | 9,05 | 3 | 33,63 | 3.045 | 4,92 | 11,27 |
Perikarditis | 1.728 | 4,71 | 1.084 | 4,67 | 163 | 8,58 | 6 | 67,27 | 3.004 | 4,85 | 11,12 |
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) | 1.167 | 3,18 | 1.036 | 4,46 | 156 | 8,21 | 0 | 0,00 | 2.365 | 3,82 | 8,75 |
Influenza | 1.034 | 2,82 | 1.081 | 4,66 | 203 | 10,68 | 0 | 0,00 | 2.335 | 3,77 | 8,64 |
Erblindung | 1.047 | 2,85 | 751 | 3,24 | 279 | 14,68 | 4 | 44,85 | 2.090 | 3,38 | 7,73 |
Myelitis | 901 | 2,46 | 651 | 2,80 | 350 | 18,41 | 3 | 33,63 | 1.933 | 3,12 | 7,15 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 1.060 | 2,89 | 635 | 2,74 | 140 | 7,37 | 1 | 11,21 | 1.840 | 2,97 | 6,81 |
Gefäßkrankheit | 836 | 2,28 | 617 | 2,66 | 137 | 7,21 | 2 | 22,42 | 1.599 | 2,58 | 5,92 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 662 | 1,80 | 433 | 1,87 | 104 | 5,47 | 1 | 11,21 | 1.205 | 1,95 | 4,46 |
Gefäßverschluss | 320 | 0,87 | 243 | 1,05 | 85 | 4,47 | 0 | 0,00 | 653 | 1,05 | 2,42 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 330 | 0,90 | 262 | 1,13 | 58 | 3,05 | 0 | 0,00 | 650 | 1,05 | 2,41 |
Staphylokokken-Infektion | 263 | 0,72 | 236 | 1,02 | 50 | 2,63 | 1 | 11,21 | 550 | 0,89 | 2,04 |
Multiple Sklerose | 224 | 0,61 | 224 | 0,96 | 39 | 2,05 | 0 | 0,00 | 491 | 0,79 | 1,82 |
Amputation | 236 | 0,64 | 195 | 0,84 | 37 | 1,95 | 1 | 11,21 | 471 | 0,76 | 1,74 |
Lupus erythematosus | 250 | 0,68 | 178 | 0,77 | 32 | 1,68 | 2 | 22,42 | 464 | 0,75 | 1,72 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 207 | 0,56 | 162 | 0,70 | 67 | 3,52 | 0 | 0,00 | 439 | 0,71 | 1,62 |
Streptokokken-Infektion | 257 | 0,70 | 145 | 0,62 | 33 | 1,74 | 1 | 11,21 | 438 | 0,71 | 1,62 |
Hoden-Affektion | 222 | 0,60 | 137 | 0,59 | 61 | 3,21 | 0 | 0,00 | 422 | 0,68 | 1,56 |
Nekrose | 224 | 0,61 | 150 | 0,65 | 35 | 1,84 | 0 | 0,00 | 411 | 0,66 | 1,52 |
Epilepsie | 228 | 0,62 | 132 | 0,57 | 30 | 1,58 | 0 | 0,00 | 391 | 0,63 | 1,45 |
Ischämie | 156 | 0,43 | 125 | 0,54 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 308 | 0,50 | 1,14 |
Unerwarteter Tod | 137 | 0,37 | 102 | 0,44 | 34 | 1,79 | 0 | 0,00 | 279 | 0,45 | 1,03 |
Neuritis | 140 | 0,38 | 107 | 0,46 | 21 | 1,10 | 0 | 0,00 | 269 | 0,43 | 1,00 |
Enzephalitis | 142 | 0,39 | 105 | 0,45 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 266 | 0,43 | 0,98 |
Meningitis | 113 | 0,31 | 88 | 0,38 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 214 | 0,35 | 0,79 |
Borreliose | 105 | 0,29 | 74 | 0,32 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 199 | 0,32 | 0,74 |
Skrotale Affektion | 42 | 0,11 | 24 | 0,10 | 8 | 0,42 | 0 | 0,00 | 74 | 0,12 | 0,27 |
Mykobakterielle Infektion | 40 | 0,11 | 25 | 0,11 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 72 | 0,12 | 0,27 |
Beeinträchtigung des Spermas | 21 | 0,06 | 11 | 0,05 | 6 | 0,32 | 0 | 0,00 | 38 | 0,06 | 0,14 |
Syphilis | 13 | 0,04 | 20 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 | 0,05 | 0,12 |
Herzinsuffizienz | 7 | 0,02 | 5 | 0,02 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 15 | 0,02 | 0,06 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.