Reaktionskomplex | BioNTech | Moderna | Janssen | gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Grippeähnliche Erkrankung | 92.986 | 276,14 | 98.083 | 457,17 | 24.437 | 1309,68 | 216.012 | 378,65 | 840,73 |
Bewusstseinsstörung | 95.442 | 283,43 | 86.103 | 401,33 | 21.136 | 1132,77 | 203.070 | 355,96 | 790,36 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 29.679 | 88,14 | 24.742 | 115,32 | 6.443 | 345,31 | 60.983 | 106,90 | 237,35 |
COVID-19 | 30.263 | 89,87 | 18.552 | 86,47 | 5.360 | 287,27 | 54.539 | 95,60 | 212,27 |
Atemnot | 25.942 | 77,04 | 20.267 | 94,47 | 5.438 | 291,45 | 51.787 | 90,78 | 201,56 |
Herzrhythmusstörungen | 20.126 | 59,77 | 15.654 | 72,96 | 3.438 | 184,26 | 39.294 | 68,88 | 152,93 |
Erbrechen | 14.382 | 42,71 | 13.310 | 62,04 | 3.292 | 176,43 | 31.055 | 54,44 | 120,87 |
Bewusstseinsverlust | 13.861 | 41,16 | 9.108 | 42,45 | 4.195 | 224,83 | 27.215 | 47,71 | 105,92 |
Diarrhöe | 12.294 | 36,51 | 11.188 | 52,15 | 2.293 | 122,89 | 25.847 | 45,31 | 100,60 |
Gehirnerkrankung | 11.740 | 34,86 | 9.489 | 44,23 | 2.281 | 122,25 | 23.580 | 41,33 | 91,77 |
Durchblutungsstörung | 10.089 | 29,96 | 7.726 | 36,01 | 1.993 | 106,81 | 19.842 | 34,78 | 77,23 |
Krampfleiden | 7.909 | 23,49 | 5.973 | 27,84 | 2.250 | 120,59 | 16.182 | 28,37 | 62,98 |
Zittern | 6.467 | 19,21 | 6.136 | 28,60 | 2.061 | 110,46 | 14.706 | 25,78 | 57,24 |
Andere akute Herzkrankheit | 6.617 | 19,65 | 4.595 | 21,42 | 1.077 | 57,72 | 12.331 | 21,61 | 47,99 |
Menstruationsstörung | 7.328 | 21,76 | 3.820 | 17,81 | 1.109 | 59,44 | 12.284 | 21,53 | 47,81 |
Unerwarteter Tod | 4.765 | 14,15 | 4.477 | 20,87 | 1.221 | 65,44 | 10.499 | 18,40 | 40,86 |
Migräne | 4.896 | 14,54 | 4.057 | 18,91 | 1.346 | 72,14 | 10.326 | 18,10 | 40,19 |
Hämorrhagie | 4.953 | 14,71 | 3.718 | 17,33 | 1.163 | 62,33 | 9.864 | 17,29 | 38,39 |
Störung der Blutgerinnung | 4.331 | 12,86 | 3.368 | 15,70 | 1.343 | 71,98 | 9.083 | 15,92 | 35,35 |
Thrombose | 3.728 | 11,07 | 2.918 | 13,60 | 2.086 | 111,80 | 8.765 | 15,36 | 34,11 |
Lähmung | 4.236 | 12,58 | 3.283 | 15,30 | 905 | 48,50 | 8.450 | 14,81 | 32,89 |
Lungenerkankung | 3.998 | 11,87 | 3.113 | 14,51 | 742 | 39,77 | 7.877 | 13,81 | 30,66 |
Herpes zoster | 4.185 | 12,43 | 2.980 | 13,89 | 403 | 21,60 | 7.629 | 13,37 | 29,69 |
Störung des Blutsauerstoffs | 3.347 | 9,94 | 2.613 | 12,18 | 820 | 43,95 | 6.798 | 11,92 | 26,46 |
Schlaganfall | 2.657 | 7,89 | 2.324 | 10,83 | 792 | 42,45 | 5.807 | 10,18 | 22,60 |
Pneumonie | 2.559 | 7,60 | 2.125 | 9,90 | 560 | 30,01 | 5.262 | 9,22 | 20,48 |
Dysphagie | 2.768 | 8,22 | 2.058 | 9,59 | 325 | 17,42 | 5.158 | 9,04 | 20,08 |
Kammerflimmern | 2.515 | 7,47 | 2.126 | 9,91 | 328 | 17,58 | 4.976 | 8,72 | 19,37 |
Nierenschaden | 2.411 | 7,16 | 1.920 | 8,95 | 501 | 26,85 | 4.846 | 8,49 | 18,86 |
Embolie | 1.572 | 4,67 | 1.420 | 6,62 | 670 | 35,91 | 3.694 | 6,48 | 14,38 |
Gehörverlust | 1.798 | 5,34 | 1.265 | 5,90 | 249 | 13,34 | 3.316 | 5,81 | 12,91 |
Koronare Herzkrankheit | 1.649 | 4,90 | 1.286 | 5,99 | 340 | 18,22 | 3.288 | 5,76 | 12,80 |
Autoimmunerkrankung | 1.502 | 4,46 | 992 | 4,62 | 212 | 11,36 | 2.713 | 4,76 | 10,56 |
Impfstoff-Allergie | 1.416 | 4,21 | 1.118 | 5,21 | 166 | 8,90 | 2.711 | 4,75 | 10,55 |
Myokarditis | 1.717 | 5,10 | 888 | 4,14 | 92 | 4,93 | 2.708 | 4,75 | 10,54 |
Perikarditis | 1.366 | 4,06 | 866 | 4,04 | 137 | 7,34 | 2.382 | 4,18 | 9,27 |
Andere Herpes-assozierte Erkrankung | 1.061 | 3,15 | 921 | 4,29 | 154 | 8,25 | 2.139 | 3,75 | 8,33 |
Krebs | 1.000 | 2,97 | 744 | 3,47 | 148 | 7,93 | 1.900 | 3,33 | 7,39 |
Erblindung | 894 | 2,65 | 629 | 2,93 | 252 | 13,51 | 1.779 | 3,12 | 6,92 |
Influenza | 770 | 2,29 | 791 | 3,69 | 186 | 9,97 | 1.751 | 3,07 | 6,81 |
Sepsis | 839 | 2,49 | 681 | 3,17 | 180 | 9,65 | 1.704 | 2,99 | 6,63 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 960 | 2,85 | 593 | 2,76 | 126 | 6,75 | 1.680 | 2,94 | 6,54 |
Myelitis | 662 | 1,97 | 482 | 2,25 | 322 | 17,26 | 1.479 | 2,59 | 5,76 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 568 | 1,69 | 352 | 1,64 | 99 | 5,31 | 1.022 | 1,79 | 3,98 |
Gefäßkrankheit | 474 | 1,41 | 399 | 1,86 | 81 | 4,34 | 955 | 1,67 | 3,72 |
Gefäßverschluss | 242 | 0,72 | 182 | 0,85 | 79 | 4,23 | 507 | 0,89 | 1,97 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 216 | 0,64 | 165 | 0,77 | 43 | 2,30 | 424 | 0,74 | 1,65 |
Multiple Sklerose | 164 | 0,49 | 170 | 0,79 | 29 | 1,55 | 364 | 0,64 | 1,42 |
Lupus erythematosus | 190 | 0,56 | 142 | 0,66 | 26 | 1,39 | 358 | 0,63 | 1,39 |
Hoden-Affektion | 183 | 0,54 | 110 | 0,51 | 53 | 2,84 | 347 | 0,61 | 1,35 |
Staphylokokken-Infektion | 152 | 0,45 | 140 | 0,65 | 36 | 1,93 | 328 | 0,57 | 1,28 |
Amputation | 159 | 0,47 | 129 | 0,60 | 28 | 1,50 | 316 | 0,55 | 1,23 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 141 | 0,42 | 110 | 0,51 | 50 | 2,68 | 303 | 0,53 | 1,18 |
Streptokokken-Infektion | 170 | 0,50 | 92 | 0,43 | 26 | 1,39 | 289 | 0,51 | 1,12 |
Nekrose | 137 | 0,41 | 110 | 0,51 | 33 | 1,77 | 281 | 0,49 | 1,09 |
Ischämie | 117 | 0,35 | 92 | 0,43 | 22 | 1,18 | 231 | 0,40 | 0,90 |
Neuritis | 123 | 0,37 | 82 | 0,38 | 19 | 1,02 | 225 | 0,39 | 0,88 |
Enzephalitis | 105 | 0,31 | 74 | 0,34 | 14 | 0,75 | 194 | 0,34 | 0,76 |
Epilepsie | 88 | 0,26 | 68 | 0,32 | 22 | 1,18 | 178 | 0,31 | 0,69 |
Meningitis | 95 | 0,28 | 69 | 0,32 | 13 | 0,70 | 178 | 0,31 | 0,69 |
Borreliose | 85 | 0,25 | 59 | 0,28 | 20 | 1,07 | 164 | 0,29 | 0,64 |
Skrotale Affektion | 31 | 0,09 | 21 | 0,10 | 7 | 0,38 | 59 | 0,10 | 0,23 |
Beeinträchtigung des Spermas | 35 | 0,10 | 13 | 0,06 | 8 | 0,43 | 56 | 0,10 | 0,22 |
Mykobakterielle Infektion | 28 | 0,08 | 18 | 0,08 | 7 | 0,38 | 53 | 0,09 | 0,21 |
Syphilis | 12 | 0,04 | 14 | 0,07 | 0 | 0,00 | 26 | 0,05 | 0,10 |
Herzinsuffizienz | 5 | 0,01 | 3 | 0,01 | 3 | 0,16 | 11 | 0,02 | 0,04 |
Die Gesamtzahl enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.