Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
COVID-19 | 31.274 | 85,22 | 23.744 | 102,28 | 4.704 | 247,48 | 26 | 291,50 | 60.127 | 97,12 | 222,51 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 26.095 | 71,11 | 20.280 | 87,36 | 3.843 | 202,18 | 22 | 246,65 | 50.491 | 81,55 | 186,85 |
Kopfschmerzen | 23.256 | 63,37 | 17.081 | 73,58 | 5.804 | 305,35 | 27 | 302,71 | 46.268 | 74,73 | 171,22 |
Müdigkeit | 23.034 | 62,77 | 17.750 | 76,46 | 4.048 | 212,97 | 31 | 347,55 | 44.951 | 72,61 | 166,35 |
Atemnot | 22.862 | 62,30 | 15.919 | 68,57 | 4.373 | 230,07 | 28 | 313,92 | 43.299 | 69,94 | 160,23 |
Fieber | 19.739 | 53,79 | 17.297 | 74,51 | 3.971 | 208,92 | 18 | 201,81 | 41.141 | 66,45 | 152,25 |
Schmerzen | 18.666 | 50,86 | 15.050 | 64,83 | 3.833 | 201,66 | 23 | 257,86 | 37.661 | 60,83 | 139,37 |
Schwindel | 18.896 | 51,49 | 12.287 | 52,93 | 3.525 | 185,45 | 30 | 336,34 | 34.796 | 56,20 | 128,77 |
Übelkeit | 14.806 | 40,35 | 11.006 | 47,41 | 3.012 | 158,46 | 30 | 336,34 | 28.939 | 46,74 | 107,09 |
Husten | 14.626 | 39,86 | 10.036 | 43,23 | 1.978 | 104,06 | 12 | 134,54 | 26.718 | 43,16 | 98,87 |
Schmerzen in den Extremitäten | 12.487 | 34,03 | 10.817 | 46,60 | 3.132 | 164,78 | 29 | 325,13 | 26.533 | 42,86 | 98,19 |
Schüttelfrost | 11.881 | 32,38 | 10.704 | 46,11 | 2.773 | 145,89 | 10 | 112,11 | 25.431 | 41,08 | 94,11 |
Schmerzen in der Brust | 12.799 | 34,88 | 7.215 | 31,08 | 1.982 | 104,27 | 28 | 313,92 | 22.067 | 35,64 | 81,66 |
Ausschlag | 10.628 | 28,96 | 9.572 | 41,23 | 1.376 | 72,39 | 13 | 145,75 | 21.637 | 34,95 | 80,07 |
Entkräftung | 10.434 | 28,43 | 8.209 | 35,36 | 1.981 | 104,22 | 14 | 156,96 | 20.699 | 33,43 | 76,60 |
Arthralgie | 9.582 | 26,11 | 7.484 | 32,24 | 1.790 | 94,17 | 14 | 156,96 | 18.910 | 30,54 | 69,98 |
Tod | 7.831 | 21,34 | 7.784 | 33,53 | 2.069 | 108,85 | 5 | 56,06 | 17.739 | 28,65 | 65,64 |
Juckreiz | 7.628 | 20,79 | 8.045 | 34,65 | 845 | 44,46 | 9 | 100,90 | 16.546 | 26,73 | 61,23 |
Erbrechen | 8.134 | 22,16 | 6.038 | 26,01 | 1.646 | 86,60 | 13 | 145,75 | 15.884 | 25,66 | 58,78 |
Hypoästhesie | 8.545 | 23,28 | 5.186 | 22,34 | 2.050 | 107,85 | 15 | 168,17 | 15.825 | 25,56 | 58,56 |
Parästhesie | 8.509 | 23,19 | 5.023 | 21,64 | 1.842 | 96,91 | 15 | 168,17 | 15.408 | 24,89 | 57,02 |
Zustand verschlimmert | 7.764 | 21,16 | 5.988 | 25,79 | 1.237 | 65,08 | 16 | 179,38 | 15.052 | 24,31 | 55,70 |
Unwohlsein | 7.494 | 20,42 | 5.929 | 25,54 | 1.387 | 72,97 | 9 | 100,90 | 14.856 | 24,00 | 54,98 |
Urtikaria | 6.601 | 17,99 | 7.024 | 30,26 | 794 | 41,77 | 4 | 44,85 | 14.437 | 23,32 | 53,43 |
Myalgie | 6.824 | 18,60 | 5.520 | 23,78 | 1.461 | 76,86 | 13 | 145,75 | 13.850 | 22,37 | 51,25 |
Abnormales Gefühl | 6.781 | 18,48 | 5.108 | 22,00 | 1.279 | 67,29 | 8 | 89,69 | 13.216 | 21,35 | 48,91 |
Diarrhöe | 6.629 | 18,06 | 4.886 | 21,05 | 1.239 | 65,18 | 7 | 78,48 | 12.801 | 20,68 | 47,37 |
Unbehagen in der Brust | 6.997 | 19,07 | 4.346 | 18,72 | 1.002 | 52,72 | 9 | 100,90 | 12.375 | 19,99 | 45,79 |
Herzklopfen | 6.506 | 17,73 | 4.123 | 17,76 | 776 | 40,83 | 12 | 134,54 | 11.438 | 18,47 | 42,33 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 4.190 | 11,42 | 6.049 | 26,06 | 1.019 | 53,61 | 12 | 134,54 | 11.292 | 18,24 | 41,79 |
Oropharyngeale Schmerzen | 6.216 | 16,94 | 4.254 | 18,32 | 549 | 28,88 | 9 | 100,90 | 11.049 | 17,85 | 40,89 |
Erythem | 4.270 | 11,64 | 5.698 | 24,54 | 541 | 28,46 | 4 | 44,85 | 10.529 | 17,01 | 38,96 |
Periphere Schwellungen | 4.182 | 11,40 | 4.710 | 20,29 | 1.102 | 57,98 | 11 | 123,33 | 10.025 | 16,19 | 37,10 |
Tinnitus | 5.670 | 15,45 | 3.476 | 14,97 | 790 | 41,56 | 8 | 89,69 | 9.953 | 16,08 | 36,83 |
Erhöhte Herzfrequenz | 5.243 | 14,29 | 3.398 | 14,64 | 740 | 38,93 | 11 | 123,33 | 9.403 | 15,19 | 34,80 |
Lymphadenopathie | 5.277 | 14,38 | 3.689 | 15,89 | 363 | 19,10 | 6 | 67,27 | 9.351 | 15,10 | 34,60 |
Hyperhidrosis | 4.581 | 12,48 | 3.336 | 14,37 | 1.102 | 57,98 | 9 | 100,90 | 9.045 | 14,61 | 33,47 |
Synkope | 4.781 | 13,03 | 2.898 | 12,48 | 1.007 | 52,98 | 11 | 123,33 | 8.713 | 14,07 | 32,24 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 4.054 | 11,05 | 3.452 | 14,87 | 610 | 32,09 | 11 | 123,33 | 8.131 | 13,13 | 30,09 |
Rückenschmerzen | 4.109 | 11,20 | 2.884 | 12,42 | 1.015 | 53,40 | 7 | 78,48 | 8.028 | 12,97 | 29,71 |
Erythem an der Injektionsstelle | 1.623 | 4,42 | 5.793 | 24,95 | 214 | 11,26 | 3 | 33,63 | 7.646 | 12,35 | 28,29 |
Zittern | 3.798 | 10,35 | 2.732 | 11,77 | 807 | 42,46 | 8 | 89,69 | 7.363 | 11,89 | 27,25 |
Bluthochdruck | 3.707 | 10,10 | 2.666 | 11,48 | 675 | 35,51 | 2 | 22,42 | 7.067 | 11,41 | 26,15 |
Verminderte Beweglichkeit | 3.189 | 8,69 | 3.132 | 13,49 | 627 | 32,99 | 11 | 123,33 | 6.980 | 11,27 | 25,83 |
Bewusstseinsverlust | 3.486 | 9,50 | 2.389 | 10,29 | 980 | 51,56 | 6 | 67,27 | 6.874 | 11,10 | 25,44 |
COVID-19-Pneumonie | 3.618 | 9,86 | 2.301 | 9,91 | 818 | 43,04 | 0 | 0,00 | 6.748 | 10,90 | 24,97 |
Akutes respiratorisches Versagen | 3.744 | 10,20 | 2.297 | 9,89 | 568 | 29,88 | 5 | 56,06 | 6.631 | 10,71 | 24,54 |
Gangstörung | 3.367 | 9,17 | 2.482 | 10,69 | 740 | 38,93 | 4 | 44,85 | 6.624 | 10,70 | 24,51 |
Stauung der Atemwege | 3.646 | 9,94 | 2.556 | 11,01 | 303 | 15,94 | 2 | 22,42 | 6.515 | 10,52 | 24,11 |
Verminderter Appetit | 3.242 | 8,83 | 2.634 | 11,35 | 559 | 29,41 | 10 | 112,11 | 6.460 | 10,43 | 23,91 |
Muskelschwäche | 3.295 | 8,98 | 2.257 | 9,72 | 857 | 45,09 | 7 | 78,48 | 6.437 | 10,40 | 23,82 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 1.553 | 4,23 | 4.596 | 19,80 | 256 | 13,47 | 6 | 67,27 | 6.421 | 10,37 | 23,76 |
Hypoxie | 3.324 | 9,06 | 2.401 | 10,34 | 649 | 34,14 | 1 | 11,21 | 6.382 | 10,31 | 23,62 |
Rhinorrhöe | 3.594 | 9,79 | 2.458 | 10,59 | 314 | 16,52 | 1 | 11,21 | 6.377 | 10,30 | 23,60 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 3.200 | 8,72 | 2.403 | 10,35 | 635 | 33,41 | 0 | 0,00 | 6.254 | 10,10 | 23,14 |
Tachykardie | 3.300 | 8,99 | 2.371 | 10,21 | 469 | 24,67 | 11 | 123,33 | 6.170 | 9,97 | 22,83 |
Abdominaler Schmerz | 3.193 | 8,70 | 2.124 | 9,15 | 825 | 43,40 | 4 | 44,85 | 6.157 | 9,94 | 22,78 |
Herpes zoster | 3.480 | 9,48 | 2.132 | 9,18 | 309 | 16,26 | 1 | 11,21 | 5.940 | 9,59 | 21,98 |
Schwellung | 2.802 | 7,64 | 2.693 | 11,60 | 392 | 20,62 | 5 | 56,06 | 5.904 | 9,54 | 21,85 |
Nackenschmerzen | 3.037 | 8,28 | 2.150 | 9,26 | 623 | 32,78 | 7 | 78,48 | 5.827 | 9,41 | 21,56 |
Pulmonale Embolie | 2.404 | 6,55 | 1.946 | 8,38 | 1.056 | 55,56 | 0 | 0,00 | 5.435 | 8,78 | 20,11 |
Pneumonie | 2.685 | 7,32 | 2.220 | 9,56 | 503 | 26,46 | 1 | 11,21 | 5.431 | 8,77 | 20,10 |
Hypotension | 3.004 | 8,19 | 1.918 | 8,26 | 466 | 24,52 | 3 | 33,63 | 5.403 | 8,73 | 19,99 |
Erhöhter Blutdruck | 2.997 | 8,17 | 1.919 | 8,27 | 450 | 23,67 | 4 | 44,85 | 5.377 | 8,68 | 19,90 |
Schwindel | 3.006 | 8,19 | 1.896 | 8,17 | 416 | 21,89 | 7 | 78,48 | 5.335 | 8,62 | 19,74 |
Verwirrtheitszustand | 2.599 | 7,08 | 2.183 | 9,40 | 480 | 25,25 | 4 | 44,85 | 5.280 | 8,53 | 19,54 |
Engegefühl in der Kehle | 3.005 | 8,19 | 1.846 | 7,95 | 300 | 15,78 | 4 | 44,85 | 5.158 | 8,33 | 19,09 |
Ängstlichkeit | 2.823 | 7,69 | 1.768 | 7,62 | 515 | 27,09 | 1 | 11,21 | 5.118 | 8,27 | 18,94 |
Schlaganfall | 2.363 | 6,44 | 1.878 | 8,09 | 738 | 38,83 | 2 | 22,42 | 4.998 | 8,07 | 18,50 |
Schwellung im Gesicht | 2.731 | 7,44 | 1.922 | 8,28 | 316 | 16,62 | 2 | 22,42 | 4.977 | 8,04 | 18,42 |
Muskelkrämpfe | 2.543 | 6,93 | 1.644 | 7,08 | 766 | 40,30 | 9 | 100,90 | 4.972 | 8,03 | 18,40 |
Heißes Gefühl | 2.634 | 7,18 | 1.890 | 8,14 | 406 | 21,36 | 3 | 33,63 | 4.939 | 7,98 | 18,28 |
Brennendes Gefühl | 2.585 | 7,04 | 1.848 | 7,96 | 476 | 25,04 | 4 | 44,85 | 4.919 | 7,95 | 18,20 |
Migräne | 2.551 | 6,95 | 1.673 | 7,21 | 607 | 31,93 | 4 | 44,85 | 4.850 | 7,83 | 17,95 |
Vorhofflimmern | 2.403 | 6,55 | 2.024 | 8,72 | 324 | 17,05 | 9 | 100,90 | 4.763 | 7,69 | 17,63 |
Verschwommenes Sehen | 2.431 | 6,62 | 1.541 | 6,64 | 742 | 39,04 | 12 | 134,54 | 4.734 | 7,65 | 17,52 |
Reizung des Rachens | 2.671 | 7,28 | 1.847 | 7,96 | 201 | 10,57 | 1 | 11,21 | 4.727 | 7,64 | 17,49 |
Schlafstörung | 2.354 | 6,41 | 1.919 | 8,27 | 425 | 22,36 | 5 | 56,06 | 4.712 | 7,61 | 17,44 |
Erröten | 2.644 | 7,20 | 1.733 | 7,47 | 254 | 13,36 | 2 | 22,42 | 4.638 | 7,49 | 17,16 |
Krampfanfall | 2.449 | 6,67 | 1.539 | 6,63 | 605 | 31,83 | 8 | 89,69 | 4.615 | 7,45 | 17,08 |
Thrombose | 2.051 | 5,59 | 1.346 | 5,80 | 1.165 | 61,29 | 2 | 22,42 | 4.578 | 7,39 | 16,94 |
Elektrokardiogramm abnormal | 2.503 | 6,82 | 1.676 | 7,22 | 316 | 16,62 | 2 | 22,42 | 4.507 | 7,28 | 16,68 |
Dysphagie | 2.430 | 6,62 | 1.718 | 7,40 | 320 | 16,84 | 4 | 44,85 | 4.477 | 7,23 | 16,57 |
Schlaflosigkeit | 2.342 | 6,38 | 1.531 | 6,59 | 542 | 28,52 | 5 | 56,06 | 4.439 | 7,17 | 16,43 |
Troponin erhöht | 2.675 | 7,29 | 1.462 | 6,30 | 209 | 11,00 | 3 | 33,63 | 4.368 | 7,06 | 16,16 |
Pruritischer Ausschlag | 1.876 | 5,11 | 2.118 | 9,12 | 231 | 12,15 | 2 | 22,42 | 4.235 | 6,84 | 15,67 |
Erythematöser Ausschlag | 1.707 | 4,65 | 2.284 | 9,84 | 211 | 11,10 | 2 | 22,42 | 4.215 | 6,81 | 15,60 |
Schmerzen im Oberbauch | 2.163 | 5,89 | 1.369 | 5,90 | 526 | 27,67 | 4 | 44,85 | 4.074 | 6,58 | 15,08 |
Myokarditis | 2.645 | 7,21 | 1.268 | 5,46 | 142 | 7,47 | 0 | 0,00 | 4.065 | 6,57 | 15,04 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 745 | 2,03 | 3.227 | 13,90 | 88 | 4,63 | 1 | 11,21 | 4.065 | 6,57 | 15,04 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 2.058 | 5,61 | 1.491 | 6,42 | 415 | 21,83 | 3 | 33,63 | 3.977 | 6,42 | 14,72 |
Wärme an der Injektionsstelle | 673 | 1,83 | 3.069 | 13,22 | 92 | 4,84 | 5 | 56,06 | 3.847 | 6,21 | 14,24 |
Tiefe Venenthrombose | 1.684 | 4,59 | 1.273 | 5,48 | 869 | 45,72 | 1 | 11,21 | 3.841 | 6,20 | 14,21 |
Nasenverstopfung | 2.217 | 6,04 | 1.404 | 6,05 | 198 | 10,42 | 0 | 0,00 | 3.824 | 6,18 | 14,15 |
Grippeähnliche Erkrankung | 1.581 | 4,31 | 1.716 | 7,39 | 484 | 25,46 | 2 | 22,42 | 3.790 | 6,12 | 14,03 |
Lethargie | 1.873 | 5,10 | 1.593 | 6,86 | 303 | 15,94 | 5 | 56,06 | 3.780 | 6,11 | 13,99 |
Bellsche Lähmung | 1.975 | 5,38 | 1.368 | 5,89 | 330 | 17,36 | 0 | 0,00 | 3.680 | 5,94 | 13,62 |
Entzündung | 1.926 | 5,25 | 1.366 | 5,88 | 337 | 17,73 | 6 | 67,27 | 3.640 | 5,88 | 13,47 |
Parästhesie oral | 2.061 | 5,62 | 1.351 | 5,82 | 203 | 10,68 | 3 | 33,63 | 3.620 | 5,85 | 13,40 |
Warme Haut | 1.062 | 2,89 | 2.328 | 10,03 | 212 | 11,15 | 2 | 22,42 | 3.614 | 5,84 | 13,37 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.