Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
COVID-19 | 29.649 | 80,79 | 22.778 | 98,12 | 4.209 | 221,44 | 20 | 224,23 | 57.025 | 92,11 | 211,03 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 25.083 | 68,35 | 19.560 | 84,26 | 3.476 | 182,87 | 22 | 246,65 | 48.392 | 78,16 | 179,08 |
Kopfschmerzen | 20.087 | 54,74 | 16.030 | 69,05 | 4.700 | 247,27 | 17 | 190,59 | 40.933 | 66,12 | 151,48 |
Müdigkeit | 20.212 | 55,08 | 16.701 | 71,94 | 3.480 | 183,09 | 20 | 224,23 | 40.499 | 65,41 | 149,87 |
Atemnot | 19.533 | 53,23 | 14.423 | 62,13 | 3.628 | 190,87 | 15 | 168,17 | 37.710 | 60,91 | 139,55 |
Fieber | 17.528 | 47,76 | 16.330 | 70,34 | 3.372 | 177,40 | 13 | 145,75 | 37.355 | 60,34 | 138,24 |
Schmerzen | 16.392 | 44,67 | 14.103 | 60,75 | 3.213 | 169,04 | 14 | 156,96 | 33.808 | 54,61 | 125,11 |
Schwindel | 15.656 | 42,66 | 11.194 | 48,22 | 2.937 | 154,52 | 24 | 269,07 | 29.870 | 48,25 | 110,54 |
Übelkeit | 12.568 | 34,25 | 10.128 | 43,63 | 2.502 | 131,63 | 18 | 201,81 | 25.295 | 40,86 | 93,61 |
Husten | 13.590 | 37,03 | 9.633 | 41,50 | 1.753 | 92,23 | 11 | 123,33 | 25.051 | 40,46 | 92,70 |
Schmerzen in den Extremitäten | 10.594 | 28,87 | 10.013 | 43,13 | 2.550 | 134,16 | 16 | 179,38 | 23.236 | 37,53 | 85,99 |
Schüttelfrost | 10.300 | 28,07 | 10.054 | 43,31 | 2.321 | 122,11 | 4 | 44,85 | 22.741 | 36,73 | 84,16 |
Ausschlag | 9.003 | 24,53 | 8.847 | 38,11 | 1.158 | 60,92 | 4 | 44,85 | 19.059 | 30,78 | 70,53 |
Schmerzen in der Brust | 10.522 | 28,67 | 6.397 | 27,56 | 1.651 | 86,86 | 17 | 190,59 | 18.632 | 30,09 | 68,95 |
Entkräftung | 9.036 | 24,62 | 7.589 | 32,69 | 1.603 | 84,33 | 9 | 100,90 | 18.295 | 29,55 | 67,70 |
Arthralgie | 8.248 | 22,48 | 6.961 | 29,99 | 1.486 | 78,18 | 6 | 67,27 | 16.736 | 27,03 | 61,93 |
Tod | 6.696 | 18,25 | 6.798 | 29,28 | 1.511 | 79,49 | 4 | 44,85 | 15.057 | 24,32 | 55,72 |
Juckreiz | 6.275 | 17,10 | 7.418 | 31,95 | 696 | 36,62 | 6 | 67,27 | 14.414 | 23,28 | 53,34 |
Erbrechen | 7.035 | 19,17 | 5.520 | 23,78 | 1.363 | 71,71 | 6 | 67,27 | 13.974 | 22,57 | 51,71 |
Zustand verschlimmert | 6.983 | 19,03 | 5.672 | 24,43 | 1.034 | 54,40 | 8 | 89,69 | 13.741 | 22,19 | 50,85 |
Unwohlsein | 6.547 | 17,84 | 5.496 | 23,67 | 1.108 | 58,29 | 6 | 67,27 | 13.190 | 21,30 | 48,81 |
Hypoästhesie | 6.729 | 18,34 | 4.647 | 20,02 | 1.617 | 85,07 | 7 | 78,48 | 13.028 | 21,04 | 48,21 |
Urtikaria | 5.415 | 14,76 | 6.511 | 28,05 | 671 | 35,30 | 2 | 22,42 | 12.612 | 20,37 | 46,67 |
Parästhesie | 6.610 | 18,01 | 4.435 | 19,10 | 1.451 | 76,34 | 12 | 134,54 | 12.530 | 20,24 | 46,37 |
Myalgie | 5.917 | 16,12 | 5.157 | 22,21 | 1.249 | 65,71 | 7 | 78,48 | 12.361 | 19,97 | 45,74 |
Diarrhöe | 5.888 | 16,04 | 4.567 | 19,67 | 1.086 | 57,14 | 3 | 33,63 | 11.584 | 18,71 | 42,87 |
Abnormales Gefühl | 5.649 | 15,39 | 4.775 | 20,57 | 1.005 | 52,87 | 7 | 78,48 | 11.471 | 18,53 | 42,45 |
Unbehagen in der Brust | 5.775 | 15,74 | 3.905 | 16,82 | 821 | 43,19 | 6 | 67,27 | 10.527 | 17,00 | 38,96 |
Oropharyngeale Schmerzen | 5.847 | 15,93 | 4.137 | 17,82 | 493 | 25,94 | 7 | 78,48 | 10.504 | 16,97 | 38,87 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 3.692 | 10,06 | 5.589 | 24,08 | 857 | 45,09 | 6 | 67,27 | 10.163 | 16,42 | 37,61 |
Herzklopfen | 5.422 | 14,77 | 3.785 | 16,30 | 688 | 36,20 | 10 | 112,11 | 9.925 | 16,03 | 36,73 |
Erythem | 3.489 | 9,51 | 5.281 | 22,75 | 464 | 24,41 | 3 | 33,63 | 9.252 | 14,94 | 34,24 |
Periphere Schwellungen | 3.614 | 9,85 | 4.356 | 18,76 | 860 | 45,25 | 6 | 67,27 | 8.855 | 14,30 | 32,77 |
Tinnitus | 4.683 | 12,76 | 3.314 | 14,28 | 691 | 36,35 | 6 | 67,27 | 8.703 | 14,06 | 32,21 |
Lymphadenopathie | 4.681 | 12,76 | 3.506 | 15,10 | 333 | 17,52 | 2 | 22,42 | 8.538 | 13,79 | 31,60 |
Hyperhidrosis | 3.936 | 10,73 | 3.027 | 13,04 | 944 | 49,66 | 6 | 67,27 | 7.931 | 12,81 | 29,35 |
Erhöhte Herzfrequenz | 4.199 | 11,44 | 3.077 | 13,25 | 626 | 32,93 | 8 | 89,69 | 7.920 | 12,79 | 29,31 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 3.948 | 10,76 | 3.331 | 14,35 | 565 | 29,73 | 11 | 123,33 | 7.859 | 12,69 | 29,08 |
Synkope | 4.074 | 11,10 | 2.598 | 11,19 | 833 | 43,82 | 5 | 56,06 | 7.526 | 12,16 | 27,85 |
Rückenschmerzen | 3.525 | 9,61 | 2.671 | 11,51 | 836 | 43,98 | 4 | 44,85 | 7.049 | 11,39 | 26,09 |
Erythem an der Injektionsstelle | 1.427 | 3,89 | 5.404 | 23,28 | 193 | 10,15 | 0 | 0,00 | 7.036 | 11,36 | 26,04 |
COVID-19-Pneumonie | 3.429 | 9,34 | 2.199 | 9,47 | 695 | 36,56 | 0 | 0,00 | 6.334 | 10,23 | 23,44 |
Stauung der Atemwege | 3.538 | 9,64 | 2.487 | 10,71 | 270 | 14,20 | 2 | 22,42 | 6.305 | 10,18 | 23,33 |
Akutes respiratorisches Versagen | 3.578 | 9,75 | 2.198 | 9,47 | 465 | 24,46 | 3 | 33,63 | 6.256 | 10,10 | 23,15 |
Zittern | 3.041 | 8,29 | 2.447 | 10,54 | 661 | 34,78 | 4 | 44,85 | 6.170 | 9,97 | 22,83 |
Bluthochdruck | 3.113 | 8,48 | 2.488 | 10,72 | 542 | 28,52 | 1 | 11,21 | 6.161 | 9,95 | 22,80 |
Rhinorrhöe | 3.470 | 9,46 | 2.396 | 10,32 | 283 | 14,89 | 1 | 11,21 | 6.160 | 9,95 | 22,80 |
Verminderte Beweglichkeit | 2.738 | 7,46 | 2.862 | 12,33 | 507 | 26,67 | 6 | 67,27 | 6.133 | 9,91 | 22,70 |
Hypoxie | 3.176 | 8,65 | 2.264 | 9,75 | 530 | 27,88 | 1 | 11,21 | 5.977 | 9,65 | 22,12 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 1.369 | 3,73 | 4.260 | 18,35 | 232 | 12,21 | 2 | 22,42 | 5.873 | 9,49 | 21,73 |
Verminderter Appetit | 2.903 | 7,91 | 2.468 | 10,63 | 465 | 24,46 | 4 | 44,85 | 5.855 | 9,46 | 21,67 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 2.985 | 8,13 | 2.256 | 9,72 | 564 | 29,67 | 0 | 0,00 | 5.821 | 9,40 | 21,54 |
Bewusstseinsverlust | 2.860 | 7,79 | 2.109 | 9,08 | 768 | 40,41 | 6 | 67,27 | 5.756 | 9,30 | 21,30 |
Gangstörung | 2.751 | 7,50 | 2.227 | 9,59 | 563 | 29,62 | 2 | 22,42 | 5.570 | 9,00 | 20,61 |
Herpes zoster | 3.093 | 8,43 | 2.067 | 8,90 | 281 | 14,78 | 1 | 11,21 | 5.458 | 8,82 | 20,20 |
Abdominaler Schmerz | 2.768 | 7,54 | 1.959 | 8,44 | 651 | 34,25 | 2 | 22,42 | 5.391 | 8,71 | 19,95 |
Tachykardie | 2.730 | 7,44 | 2.116 | 9,11 | 381 | 20,04 | 7 | 78,48 | 5.252 | 8,48 | 19,44 |
Schwellung | 2.416 | 6,58 | 2.494 | 10,74 | 311 | 16,36 | 4 | 44,85 | 5.238 | 8,46 | 19,38 |
Muskelschwäche | 2.541 | 6,92 | 1.994 | 8,59 | 608 | 31,99 | 3 | 33,63 | 5.165 | 8,34 | 19,11 |
Nackenschmerzen | 2.514 | 6,85 | 1.974 | 8,50 | 515 | 27,09 | 5 | 56,06 | 5.018 | 8,11 | 18,57 |
Pneumonie | 2.454 | 6,69 | 2.080 | 8,96 | 418 | 21,99 | 1 | 11,21 | 4.973 | 8,03 | 18,40 |
Hypotension | 2.677 | 7,29 | 1.768 | 7,62 | 386 | 20,31 | 3 | 33,63 | 4.847 | 7,83 | 17,94 |
Schwindel | 2.494 | 6,80 | 1.779 | 7,66 | 370 | 19,47 | 4 | 44,85 | 4.657 | 7,52 | 17,23 |
Verwirrtheitszustand | 2.266 | 6,17 | 1.981 | 8,53 | 382 | 20,10 | 3 | 33,63 | 4.646 | 7,50 | 17,19 |
Erhöhter Blutdruck | 2.427 | 6,61 | 1.742 | 7,50 | 370 | 19,47 | 2 | 22,42 | 4.550 | 7,35 | 16,84 |
Ängstlichkeit | 2.368 | 6,45 | 1.598 | 6,88 | 429 | 22,57 | 1 | 11,21 | 4.404 | 7,11 | 16,30 |
Pulmonale Embolie | 2.037 | 5,55 | 1.670 | 7,19 | 645 | 33,93 | 0 | 0,00 | 4.385 | 7,08 | 16,23 |
Vorhofflimmern | 2.197 | 5,99 | 1.887 | 8,13 | 254 | 13,36 | 2 | 22,42 | 4.342 | 7,01 | 16,07 |
Migräne | 2.162 | 5,89 | 1.562 | 6,73 | 507 | 26,67 | 3 | 33,63 | 4.248 | 6,86 | 15,72 |
Schlafstörung | 2.014 | 5,49 | 1.796 | 7,74 | 391 | 20,57 | 2 | 22,42 | 4.212 | 6,80 | 15,59 |
Muskelkrämpfe | 2.051 | 5,59 | 1.521 | 6,55 | 613 | 32,25 | 3 | 33,63 | 4.198 | 6,78 | 15,54 |
Heißes Gefühl | 2.076 | 5,66 | 1.718 | 7,40 | 352 | 18,52 | 3 | 33,63 | 4.155 | 6,71 | 15,38 |
Brennendes Gefühl | 2.028 | 5,53 | 1.687 | 7,27 | 386 | 20,31 | 1 | 11,21 | 4.108 | 6,64 | 15,20 |
Schlaganfall | 1.948 | 5,31 | 1.669 | 7,19 | 472 | 24,83 | 1 | 11,21 | 4.107 | 6,63 | 15,20 |
Schwellung im Gesicht | 2.111 | 5,75 | 1.687 | 7,27 | 261 | 13,73 | 1 | 11,21 | 4.067 | 6,57 | 15,05 |
Reizung des Rachens | 2.212 | 6,03 | 1.633 | 7,03 | 168 | 8,84 | 1 | 11,21 | 4.021 | 6,49 | 14,88 |
Verschwommenes Sehen | 1.984 | 5,41 | 1.375 | 5,92 | 595 | 31,30 | 5 | 56,06 | 3.966 | 6,41 | 14,68 |
Engegefühl in der Kehle | 2.194 | 5,98 | 1.506 | 6,49 | 221 | 11,63 | 3 | 33,63 | 3.929 | 6,35 | 14,54 |
Pruritischer Ausschlag | 1.665 | 4,54 | 1.988 | 8,56 | 208 | 10,94 | 1 | 11,21 | 3.869 | 6,25 | 14,32 |
Elektrokardiogramm abnormal | 2.069 | 5,64 | 1.478 | 6,37 | 268 | 14,10 | 2 | 22,42 | 3.827 | 6,18 | 14,16 |
Erröten | 2.075 | 5,65 | 1.493 | 6,43 | 217 | 11,42 | 2 | 22,42 | 3.791 | 6,12 | 14,03 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 654 | 1,78 | 3.033 | 13,06 | 72 | 3,79 | 0 | 0,00 | 3.763 | 6,08 | 13,93 |
Erythematöser Ausschlag | 1.438 | 3,92 | 2.129 | 9,17 | 178 | 9,36 | 2 | 22,42 | 3.758 | 6,07 | 13,91 |
Schlaflosigkeit | 1.894 | 5,16 | 1.418 | 6,11 | 413 | 21,73 | 1 | 11,21 | 3.746 | 6,05 | 13,86 |
Krampfanfall | 1.994 | 5,43 | 1.300 | 5,60 | 419 | 22,04 | 4 | 44,85 | 3.732 | 6,03 | 13,81 |
Thrombose | 1.641 | 4,47 | 1.230 | 5,30 | 819 | 43,09 | 2 | 22,42 | 3.706 | 5,99 | 13,71 |
Nasenverstopfung | 2.111 | 5,75 | 1.361 | 5,86 | 175 | 9,21 | 0 | 0,00 | 3.652 | 5,90 | 13,51 |
Dysphagie | 1.912 | 5,21 | 1.470 | 6,33 | 244 | 12,84 | 3 | 33,63 | 3.633 | 5,87 | 13,44 |
Wärme an der Injektionsstelle | 598 | 1,63 | 2.891 | 12,45 | 84 | 4,42 | 2 | 22,42 | 3.582 | 5,79 | 13,26 |
Schmerzen im Oberbauch | 1.857 | 5,06 | 1.266 | 5,45 | 438 | 23,04 | 1 | 11,21 | 3.574 | 5,77 | 13,23 |
Grippeähnliche Erkrankung | 1.395 | 3,80 | 1.618 | 6,97 | 382 | 20,10 | 1 | 11,21 | 3.403 | 5,50 | 12,59 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 1.770 | 4,82 | 1.285 | 5,54 | 325 | 17,10 | 2 | 22,42 | 3.393 | 5,48 | 12,56 |
Lethargie | 1.623 | 4,42 | 1.473 | 6,35 | 250 | 13,15 | 3 | 33,63 | 3.356 | 5,42 | 12,42 |
Troponin erhöht | 1.943 | 5,29 | 1.181 | 5,09 | 167 | 8,79 | 1 | 11,21 | 3.312 | 5,35 | 12,26 |
Warme Haut | 923 | 2,52 | 2.166 | 9,33 | 185 | 9,73 | 1 | 11,21 | 3.286 | 5,31 | 12,16 |
Tiefe Venenthrombose | 1.478 | 4,03 | 1.142 | 4,92 | 548 | 28,83 | 1 | 11,21 | 3.185 | 5,14 | 11,79 |
Entzündung | 1.638 | 4,46 | 1.262 | 5,44 | 269 | 14,15 | 4 | 44,85 | 3.178 | 5,13 | 11,76 |
Akute Nierenschädigung | 1.646 | 4,49 | 1.214 | 5,23 | 271 | 14,26 | 0 | 0,00 | 3.136 | 5,07 | 11,61 |
Bellsche Lähmung | 1.647 | 4,49 | 1.199 | 5,16 | 252 | 13,26 | 0 | 0,00 | 3.107 | 5,02 | 11,50 |
Altersschwäche | 1.665 | 4,54 | 1.102 | 4,75 | 305 | 16,05 | 0 | 0,00 | 3.079 | 4,97 | 11,39 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.