Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
COVID-19 | 27.959 | 76,19 | 21.539 | 92,79 | 4.051 | 213,15 | 13 | 146,96 | 53.922 | 87,10 | 199,62 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 23.788 | 64,83 | 18.654 | 80,36 | 3.355 | 176,53 | 11 | 124,35 | 46.055 | 74,40 | 170,49 |
Kopfschmerzen | 19.737 | 53,79 | 15.667 | 67,49 | 4.671 | 245,77 | 11 | 124,35 | 40.179 | 64,90 | 148,74 |
Müdigkeit | 19.717 | 53,73 | 16.236 | 69,94 | 3.436 | 180,79 | 13 | 146,96 | 39.481 | 63,78 | 146,16 |
Fieber | 17.017 | 46,38 | 15.814 | 68,13 | 3.332 | 175,32 | 9 | 101,74 | 36.275 | 58,60 | 134,29 |
Atemnot | 18.704 | 50,97 | 13.835 | 59,60 | 3.525 | 185,47 | 9 | 101,74 | 36.181 | 58,45 | 133,94 |
Schmerzen | 16.019 | 43,66 | 13.735 | 59,17 | 3.178 | 167,21 | 7 | 79,13 | 33.023 | 53,34 | 122,25 |
Schwindel | 15.322 | 41,76 | 10.860 | 46,79 | 2.909 | 153,06 | 18 | 203,49 | 29.163 | 47,11 | 107,96 |
Übelkeit | 12.250 | 33,38 | 9.837 | 42,38 | 2.475 | 130,22 | 11 | 124,35 | 24.647 | 39,81 | 91,24 |
Husten | 12.984 | 35,38 | 9.227 | 39,75 | 1.698 | 89,34 | 2 | 22,61 | 23.973 | 38,73 | 88,75 |
Schmerzen in den Extremitäten | 10.347 | 28,20 | 9.723 | 41,89 | 2.540 | 133,64 | 8 | 90,44 | 22.677 | 36,63 | 83,95 |
Schüttelfrost | 10.084 | 27,48 | 9.793 | 42,19 | 2.305 | 121,28 | 3 | 33,91 | 22.245 | 35,93 | 82,35 |
Ausschlag | 8.820 | 24,04 | 8.637 | 37,21 | 1.143 | 60,14 | 1 | 11,30 | 18.645 | 30,12 | 69,02 |
Schmerzen in der Brust | 10.276 | 28,00 | 6.213 | 26,77 | 1.621 | 85,29 | 13 | 146,96 | 18.164 | 29,34 | 67,24 |
Entkräftung | 8.508 | 23,19 | 7.149 | 30,80 | 1.553 | 81,71 | 5 | 56,52 | 17.267 | 27,89 | 63,92 |
Arthralgie | 7.996 | 21,79 | 6.718 | 28,94 | 1.473 | 77,50 | 6 | 67,83 | 16.224 | 26,21 | 60,06 |
Tod | 6.403 | 17,45 | 6.429 | 27,70 | 1.469 | 77,29 | 0 | 0,00 | 14.342 | 23,17 | 53,09 |
Juckreiz | 6.155 | 16,77 | 7.263 | 31,29 | 690 | 36,30 | 5 | 56,52 | 14.131 | 22,83 | 52,31 |
Erbrechen | 6.794 | 18,52 | 5.268 | 22,69 | 1.340 | 70,51 | 5 | 56,52 | 13.453 | 21,73 | 49,80 |
Zustand verschlimmert | 6.594 | 17,97 | 5.379 | 23,17 | 1.001 | 52,67 | 5 | 56,52 | 13.019 | 21,03 | 48,20 |
Unwohlsein | 6.310 | 17,20 | 5.306 | 22,86 | 1.088 | 57,25 | 5 | 56,52 | 12.736 | 20,57 | 47,15 |
Hypoästhesie | 6.558 | 17,87 | 4.530 | 19,52 | 1.599 | 84,13 | 4 | 45,22 | 12.717 | 20,54 | 47,08 |
Urtikaria | 5.308 | 14,47 | 6.366 | 27,42 | 667 | 35,09 | 2 | 22,61 | 12.356 | 19,96 | 45,74 |
Parästhesie | 6.489 | 17,68 | 4.318 | 18,60 | 1.440 | 75,77 | 9 | 101,74 | 12.277 | 19,83 | 45,45 |
Myalgie | 5.740 | 15,64 | 4.956 | 21,35 | 1.241 | 65,30 | 5 | 56,52 | 11.972 | 19,34 | 44,32 |
Abnormales Gefühl | 5.588 | 15,23 | 4.722 | 20,34 | 999 | 52,56 | 6 | 67,83 | 11.348 | 18,33 | 42,01 |
Diarrhöe | 5.711 | 15,56 | 4.413 | 19,01 | 1.068 | 56,19 | 2 | 22,61 | 11.229 | 18,14 | 41,57 |
Unbehagen in der Brust | 5.684 | 15,49 | 3.819 | 16,45 | 812 | 42,72 | 6 | 67,83 | 10.342 | 16,71 | 38,29 |
Oropharyngeale Schmerzen | 5.710 | 15,56 | 4.064 | 17,51 | 485 | 25,52 | 4 | 45,22 | 10.280 | 16,61 | 38,06 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 3.561 | 9,70 | 5.404 | 23,28 | 852 | 44,83 | 3 | 33,91 | 9.838 | 15,89 | 36,42 |
Herzklopfen | 5.264 | 14,35 | 3.669 | 15,81 | 677 | 35,62 | 7 | 79,13 | 9.635 | 15,56 | 35,67 |
Erythem | 3.403 | 9,27 | 5.186 | 22,34 | 460 | 24,20 | 2 | 22,61 | 9.065 | 14,64 | 33,56 |
Periphere Schwellungen | 3.498 | 9,53 | 4.238 | 18,26 | 855 | 44,99 | 3 | 33,91 | 8.611 | 13,91 | 31,88 |
Lymphadenopathie | 4.627 | 12,61 | 3.460 | 14,91 | 329 | 17,31 | 1 | 11,30 | 8.433 | 13,62 | 31,22 |
Tinnitus | 4.514 | 12,30 | 3.185 | 13,72 | 681 | 35,83 | 5 | 56,52 | 8.393 | 13,56 | 31,07 |
Hyperhidrosis | 3.865 | 10,53 | 2.946 | 12,69 | 936 | 49,25 | 2 | 22,61 | 7.765 | 12,54 | 28,75 |
Erhöhte Herzfrequenz | 4.106 | 11,19 | 3.007 | 12,95 | 620 | 32,62 | 6 | 67,83 | 7.749 | 12,52 | 28,69 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 3.687 | 10,05 | 3.123 | 13,45 | 535 | 28,15 | 7 | 79,13 | 7.356 | 11,88 | 27,23 |
Synkope | 3.916 | 10,67 | 2.447 | 10,54 | 820 | 43,15 | 4 | 45,22 | 7.202 | 11,63 | 26,66 |
Rückenschmerzen | 3.439 | 9,37 | 2.591 | 11,16 | 825 | 43,41 | 3 | 33,91 | 6.868 | 11,09 | 25,42 |
Erythem an der Injektionsstelle | 1.366 | 3,72 | 5.292 | 22,80 | 193 | 10,15 | 0 | 0,00 | 6.863 | 11,09 | 25,41 |
Stauung der Atemwege | 3.424 | 9,33 | 2.425 | 10,45 | 262 | 13,79 | 1 | 11,30 | 6.119 | 9,88 | 22,65 |
Rhinorrhöe | 3.393 | 9,25 | 2.338 | 10,07 | 281 | 14,79 | 0 | 0,00 | 6.020 | 9,72 | 22,29 |
Zittern | 2.951 | 8,04 | 2.365 | 10,19 | 650 | 34,20 | 2 | 22,61 | 5.986 | 9,67 | 22,16 |
Verminderte Beweglichkeit | 2.624 | 7,15 | 2.718 | 11,71 | 501 | 26,36 | 1 | 11,30 | 5.861 | 9,47 | 21,70 |
Bluthochdruck | 2.891 | 7,88 | 2.320 | 9,99 | 522 | 27,47 | 1 | 11,30 | 5.750 | 9,29 | 21,29 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 1.306 | 3,56 | 4.144 | 17,85 | 231 | 12,15 | 2 | 22,61 | 5.691 | 9,19 | 21,07 |
Verminderter Appetit | 2.811 | 7,66 | 2.371 | 10,21 | 459 | 24,15 | 0 | 0,00 | 5.655 | 9,14 | 20,93 |
COVID-19-Pneumonie | 3.010 | 8,20 | 1.971 | 8,49 | 644 | 33,88 | 0 | 0,00 | 5.636 | 9,10 | 20,86 |
Bewusstseinsverlust | 2.793 | 7,61 | 2.022 | 8,71 | 762 | 40,09 | 4 | 45,22 | 5.594 | 9,04 | 20,71 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 2.736 | 7,46 | 2.113 | 9,10 | 533 | 28,04 | 0 | 0,00 | 5.398 | 8,72 | 19,98 |
Herpes zoster | 3.055 | 8,33 | 2.040 | 8,79 | 281 | 14,79 | 1 | 11,30 | 5.393 | 8,71 | 19,96 |
Gangstörung | 2.603 | 7,09 | 2.128 | 9,17 | 552 | 29,04 | 1 | 11,30 | 5.309 | 8,58 | 19,65 |
Abdominaler Schmerz | 2.672 | 7,28 | 1.875 | 8,08 | 640 | 33,67 | 2 | 22,61 | 5.198 | 8,40 | 19,24 |
Schwellung | 2.363 | 6,44 | 2.445 | 10,53 | 305 | 16,05 | 2 | 22,61 | 5.126 | 8,28 | 18,98 |
Tachykardie | 2.595 | 7,07 | 1.978 | 8,52 | 371 | 19,52 | 2 | 22,61 | 4.961 | 8,01 | 18,37 |
Muskelschwäche | 2.409 | 6,57 | 1.910 | 8,23 | 598 | 31,46 | 2 | 22,61 | 4.936 | 7,97 | 18,27 |
Nackenschmerzen | 2.462 | 6,71 | 1.937 | 8,34 | 513 | 26,99 | 1 | 11,30 | 4.921 | 7,95 | 18,22 |
Hypoxie | 2.441 | 6,65 | 1.921 | 8,28 | 499 | 26,26 | 1 | 11,30 | 4.868 | 7,86 | 18,02 |
Akutes respiratorisches Versagen | 2.610 | 7,11 | 1.789 | 7,71 | 423 | 22,26 | 2 | 22,61 | 4.835 | 7,81 | 17,90 |
Pneumonie | 2.231 | 6,08 | 1.929 | 8,31 | 401 | 21,10 | 0 | 0,00 | 4.581 | 7,40 | 16,96 |
Schwindel | 2.430 | 6,62 | 1.724 | 7,43 | 368 | 19,36 | 2 | 22,61 | 4.532 | 7,32 | 16,78 |
Erhöhter Blutdruck | 2.362 | 6,44 | 1.686 | 7,26 | 368 | 19,36 | 2 | 22,61 | 4.426 | 7,15 | 16,38 |
Verwirrtheitszustand | 2.129 | 5,80 | 1.844 | 7,94 | 374 | 19,68 | 2 | 22,61 | 4.360 | 7,04 | 16,14 |
Ängstlichkeit | 2.289 | 6,24 | 1.554 | 6,69 | 424 | 22,31 | 1 | 11,30 | 4.272 | 6,90 | 15,81 |
Migräne | 2.100 | 5,72 | 1.516 | 6,53 | 499 | 26,26 | 2 | 22,61 | 4.131 | 6,67 | 15,29 |
Muskelkrämpfe | 2.004 | 5,46 | 1.485 | 6,40 | 602 | 31,67 | 1 | 11,30 | 4.101 | 6,62 | 15,18 |
Heißes Gefühl | 2.043 | 5,57 | 1.691 | 7,28 | 347 | 18,26 | 2 | 22,61 | 4.088 | 6,60 | 15,13 |
Hypotension | 2.153 | 5,87 | 1.532 | 6,60 | 375 | 19,73 | 1 | 11,30 | 4.073 | 6,58 | 15,08 |
Schlafstörung | 1.951 | 5,32 | 1.723 | 7,42 | 383 | 20,15 | 0 | 0,00 | 4.065 | 6,57 | 15,05 |
Brennendes Gefühl | 1.999 | 5,45 | 1.655 | 7,13 | 380 | 19,99 | 1 | 11,30 | 4.041 | 6,53 | 14,96 |
Pulmonale Embolie | 1.798 | 4,90 | 1.553 | 6,69 | 639 | 33,62 | 0 | 0,00 | 4.023 | 6,50 | 14,89 |
Schwellung im Gesicht | 2.079 | 5,67 | 1.643 | 7,08 | 259 | 13,63 | 1 | 11,30 | 3.989 | 6,44 | 14,77 |
Reizung des Rachens | 2.197 | 5,99 | 1.617 | 6,97 | 167 | 8,79 | 0 | 0,00 | 3.988 | 6,44 | 14,76 |
Vorhofflimmern | 1.964 | 5,35 | 1.739 | 7,49 | 243 | 12,79 | 1 | 11,30 | 3.949 | 6,38 | 14,62 |
Engegefühl in der Kehle | 2.167 | 5,91 | 1.493 | 6,43 | 220 | 11,58 | 3 | 33,91 | 3.888 | 6,28 | 14,39 |
Verschwommenes Sehen | 1.929 | 5,26 | 1.323 | 5,70 | 588 | 30,94 | 1 | 11,30 | 3.846 | 6,21 | 14,24 |
Pruritischer Ausschlag | 1.643 | 4,48 | 1.960 | 8,44 | 208 | 10,94 | 0 | 0,00 | 3.818 | 6,17 | 14,13 |
Schlaganfall | 1.768 | 4,82 | 1.548 | 6,67 | 455 | 23,94 | 0 | 0,00 | 3.788 | 6,12 | 14,02 |
Erröten | 2.053 | 5,59 | 1.454 | 6,26 | 216 | 11,37 | 1 | 11,30 | 3.727 | 6,02 | 13,80 |
Erythematöser Ausschlag | 1.414 | 3,85 | 2.099 | 9,04 | 178 | 9,37 | 0 | 0,00 | 3.701 | 5,98 | 13,70 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 633 | 1,73 | 2.990 | 12,88 | 73 | 3,84 | 0 | 0,00 | 3.698 | 5,97 | 13,69 |
Elektrokardiogramm abnormal | 1.979 | 5,39 | 1.408 | 6,07 | 259 | 13,63 | 2 | 22,61 | 3.659 | 5,91 | 13,55 |
Schlaflosigkeit | 1.840 | 5,01 | 1.372 | 5,91 | 409 | 21,52 | 1 | 11,30 | 3.637 | 5,88 | 13,46 |
Thrombose | 1.579 | 4,30 | 1.193 | 5,14 | 806 | 42,41 | 2 | 22,61 | 3.592 | 5,80 | 13,30 |
Nasenverstopfung | 2.071 | 5,64 | 1.327 | 5,72 | 175 | 9,21 | 0 | 0,00 | 3.578 | 5,78 | 13,25 |
Krampfanfall | 1.902 | 5,18 | 1.241 | 5,35 | 414 | 21,78 | 1 | 11,30 | 3.572 | 5,77 | 13,22 |
Wärme an der Injektionsstelle | 583 | 1,59 | 2.853 | 12,29 | 84 | 4,42 | 1 | 11,30 | 3.528 | 5,70 | 13,06 |
Dysphagie | 1.837 | 5,01 | 1.426 | 6,14 | 241 | 12,68 | 3 | 33,91 | 3.510 | 5,67 | 12,99 |
Schmerzen im Oberbauch | 1.815 | 4,95 | 1.222 | 5,26 | 433 | 22,78 | 0 | 0,00 | 3.482 | 5,62 | 12,89 |
Grippeähnliche Erkrankung | 1.357 | 3,70 | 1.584 | 6,82 | 380 | 19,99 | 0 | 0,00 | 3.325 | 5,37 | 12,31 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 1.704 | 4,64 | 1.198 | 5,16 | 322 | 16,94 | 0 | 0,00 | 3.235 | 5,23 | 11,98 |
Warme Haut | 895 | 2,44 | 2.130 | 9,18 | 182 | 9,58 | 1 | 11,30 | 3.218 | 5,20 | 11,91 |
Lethargie | 1.552 | 4,23 | 1.399 | 6,03 | 248 | 13,05 | 2 | 22,61 | 3.206 | 5,18 | 11,87 |
Troponin erhöht | 1.828 | 4,98 | 1.102 | 4,75 | 153 | 8,05 | 0 | 0,00 | 3.103 | 5,01 | 11,49 |
Entzündung | 1.582 | 4,31 | 1.223 | 5,27 | 263 | 13,84 | 1 | 11,30 | 3.073 | 4,96 | 11,38 |
Bellsche Lähmung | 1.599 | 4,36 | 1.166 | 5,02 | 249 | 13,10 | 0 | 0,00 | 3.022 | 4,88 | 11,19 |
Altersschwäche | 1.628 | 4,44 | 1.080 | 4,65 | 300 | 15,78 | 0 | 0,00 | 3.015 | 4,87 | 11,16 |
Tiefe Venenthrombose | 1.268 | 3,46 | 1.050 | 4,52 | 537 | 28,25 | 0 | 0,00 | 2.871 | 4,64 | 10,63 |
Akute Nierenschädigung | 1.483 | 4,04 | 1.106 | 4,76 | 248 | 13,05 | 0 | 0,00 | 2.842 | 4,59 | 10,52 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.