Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Kopfschmerzen | 16.820 | 49,95 | 13.014 | 60,66 | 4.542 | 243,43 | 34.458 | 60,40 | 134,11 |
COVID-19 | 16.806 | 49,91 | 11.282 | 52,59 | 3.223 | 172,73 | 31.581 | 55,36 | 122,91 |
Müdigkeit | 15.684 | 46,58 | 12.519 | 58,35 | 3.239 | 173,59 | 31.509 | 55,23 | 122,63 |
Atemnot | 15.950 | 47,37 | 11.360 | 52,95 | 3.278 | 175,68 | 30.682 | 53,78 | 119,42 |
Fieber | 13.458 | 39,97 | 12.334 | 57,49 | 3.185 | 170,70 | 29.068 | 50,95 | 113,13 |
Schmerzen | 13.562 | 40,28 | 11.337 | 52,84 | 3.102 | 166,25 | 28.071 | 49,21 | 109,25 |
Schwindel | 14.235 | 42,27 | 9.806 | 45,71 | 2.856 | 153,07 | 26.945 | 47,23 | 104,87 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 13.813 | 41,02 | 9.413 | 43,87 | 2.648 | 141,92 | 26.066 | 45,69 | 101,45 |
Übelkeit | 11.083 | 32,91 | 8.713 | 40,61 | 2.383 | 127,72 | 22.241 | 38,99 | 86,56 |
Schmerzen in den Extremitäten | 9.398 | 27,91 | 8.637 | 40,26 | 2.489 | 133,40 | 20.573 | 36,06 | 80,07 |
Schüttelfrost | 8.697 | 25,83 | 8.390 | 39,11 | 2.240 | 120,05 | 19.379 | 33,97 | 75,42 |
Ausschlag | 8.166 | 24,25 | 7.918 | 36,91 | 1.126 | 60,35 | 17.251 | 30,24 | 67,14 |
Schmerzen in der Brust | 9.317 | 27,67 | 5.446 | 25,38 | 1.523 | 81,62 | 16.323 | 28,61 | 63,53 |
Husten | 8.360 | 24,83 | 5.312 | 24,76 | 1.490 | 79,86 | 15.206 | 26,65 | 59,18 |
Bluttest | 7.705 | 22,88 | 5.603 | 26,12 | 1.738 | 93,15 | 15.069 | 26,41 | 58,65 |
Arthralgie | 7.190 | 21,35 | 5.809 | 27,08 | 1.407 | 75,41 | 14.430 | 25,29 | 56,16 |
Entkräftung | 6.823 | 20,26 | 5.605 | 26,13 | 1.410 | 75,57 | 13.879 | 24,33 | 54,02 |
Juckreiz | 5.783 | 17,17 | 6.699 | 31,22 | 676 | 36,23 | 13.175 | 23,09 | 51,28 |
Hypoästhesie | 6.225 | 18,49 | 4.174 | 19,46 | 1.575 | 84,41 | 11.997 | 21,03 | 46,69 |
Erbrechen | 5.890 | 17,49 | 4.558 | 21,24 | 1.261 | 67,58 | 11.748 | 20,59 | 45,72 |
Parästhesie | 6.234 | 18,51 | 3.998 | 18,63 | 1.414 | 75,78 | 11.665 | 20,45 | 45,40 |
Urtikaria | 5.022 | 14,91 | 5.868 | 27,35 | 657 | 35,21 | 11.559 | 20,26 | 44,99 |
Elektrokardiogramm | 5.700 | 16,93 | 4.074 | 18,99 | 1.065 | 57,08 | 10.872 | 19,06 | 42,31 |
Zustand verschlimmert | 5.312 | 15,78 | 4.156 | 19,37 | 876 | 46,95 | 10.375 | 18,19 | 40,38 |
Tod | 4.684 | 13,91 | 4.403 | 20,52 | 1.203 | 64,47 | 10.323 | 18,10 | 40,18 |
Myalgie | 4.884 | 14,50 | 4.213 | 19,64 | 1.164 | 62,38 | 10.285 | 18,03 | 40,03 |
Unbehagen in der Brust | 5.233 | 15,54 | 3.376 | 15,74 | 787 | 42,18 | 9.417 | 16,51 | 36,65 |
Abnormales Gefühl | 4.536 | 13,47 | 3.772 | 17,58 | 977 | 52,36 | 9.310 | 16,32 | 36,23 |
Diarrhöe | 4.745 | 14,09 | 3.561 | 16,60 | 965 | 51,72 | 9.300 | 16,30 | 36,20 |
Unwohlsein | 4.453 | 13,22 | 3.610 | 16,83 | 1.008 | 54,02 | 9.092 | 15,94 | 35,39 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 3.160 | 9,38 | 4.862 | 22,66 | 839 | 44,97 | 8.875 | 15,56 | 34,54 |
Herzklopfen | 4.824 | 14,33 | 3.281 | 15,29 | 628 | 33,66 | 8.750 | 15,34 | 34,06 |
Erythem | 3.189 | 9,47 | 4.836 | 22,54 | 449 | 24,06 | 8.487 | 14,88 | 33,03 |
SARS-CoV-2-Test | 5.975 | 17,74 | 1.562 | 7,28 | 583 | 31,25 | 8.184 | 14,35 | 31,85 |
Lymphadenopathie | 4.347 | 12,91 | 3.178 | 14,81 | 320 | 17,15 | 7.858 | 13,77 | 30,58 |
Periphere Schwellungen | 3.149 | 9,35 | 3.849 | 17,94 | 831 | 44,54 | 7.845 | 13,75 | 30,53 |
Computertomogramm | 3.798 | 11,28 | 2.918 | 13,60 | 1.043 | 55,90 | 7.781 | 13,64 | 30,28 |
Laboruntersuchung | 3.691 | 10,96 | 2.882 | 13,43 | 968 | 51,88 | 7.570 | 13,27 | 29,46 |
Tinnitus | 4.159 | 12,35 | 2.770 | 12,91 | 623 | 33,39 | 7.559 | 13,25 | 29,42 |
SARS-CoV-2-Test negativ | 3.873 | 11,50 | 3.048 | 14,21 | 582 | 31,19 | 7.520 | 13,18 | 29,27 |
Hyperhidrosis | 3.552 | 10,55 | 2.653 | 12,37 | 920 | 49,31 | 7.139 | 12,51 | 27,79 |
Erhöhte Herzfrequenz | 3.791 | 11,26 | 2.649 | 12,35 | 597 | 32,00 | 7.046 | 12,35 | 27,42 |
Synkope | 3.558 | 10,57 | 2.177 | 10,15 | 800 | 42,88 | 6.549 | 11,48 | 25,49 |
Erythem an der Injektionsstelle | 1.224 | 3,63 | 5.076 | 23,66 | 189 | 10,13 | 6.500 | 11,39 | 25,30 |
Volles Blutbild | 3.058 | 9,08 | 2.494 | 11,62 | 730 | 39,12 | 6.308 | 11,06 | 24,55 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs | 3.125 | 9,28 | 2.355 | 10,98 | 696 | 37,30 | 6.210 | 10,89 | 24,17 |
Rückenschmerzen | 3.055 | 9,07 | 2.257 | 10,52 | 784 | 42,02 | 6.105 | 10,70 | 23,76 |
Oropharyngeale Schmerzen | 3.322 | 9,87 | 2.042 | 9,52 | 428 | 22,94 | 5.801 | 10,17 | 22,58 |
Metabolischer Funktionstest | 2.774 | 8,24 | 2.179 | 10,16 | 595 | 31,89 | 5.568 | 9,76 | 21,67 |
Zittern | 2.742 | 8,14 | 2.140 | 9,97 | 641 | 34,35 | 5.539 | 9,71 | 21,56 |
Magnetische Resonanztomographie | 2.801 | 8,32 | 2.032 | 9,47 | 654 | 35,05 | 5.496 | 9,63 | 21,39 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 1.158 | 3,44 | 3.919 | 18,27 | 228 | 12,22 | 5.313 | 9,31 | 20,68 |
Bewusstseinsverlust | 2.623 | 7,79 | 1.851 | 8,63 | 757 | 40,57 | 5.242 | 9,19 | 20,40 |
Herpes zoster | 2.893 | 8,59 | 1.863 | 8,68 | 282 | 15,11 | 5.051 | 8,85 | 19,66 |
Elektrokardiogramm normal | 2.749 | 8,16 | 1.768 | 8,24 | 480 | 25,73 | 5.007 | 8,78 | 19,49 |
Bluthochdruck | 2.456 | 7,29 | 1.915 | 8,93 | 486 | 26,05 | 4.868 | 8,53 | 18,95 |
Verminderte Beweglichkeit | 2.128 | 6,32 | 2.246 | 10,47 | 475 | 25,46 | 4.861 | 8,52 | 18,92 |
Sturz | 2.402 | 7,13 | 1.894 | 8,83 | 513 | 27,49 | 4.819 | 8,45 | 18,76 |
Schwellung | 2.180 | 6,47 | 2.269 | 10,58 | 289 | 15,49 | 4.749 | 8,32 | 18,48 |
Echokardiogramm | 2.512 | 7,46 | 1.804 | 8,41 | 410 | 21,97 | 4.745 | 8,32 | 18,47 |
Gangstörung | 2.224 | 6,60 | 1.768 | 8,24 | 522 | 27,98 | 4.532 | 7,94 | 17,64 |
Verminderter Appetit | 2.213 | 6,57 | 1.854 | 8,64 | 437 | 23,42 | 4.515 | 7,91 | 17,57 |
Nackenschmerzen | 2.260 | 6,71 | 1.720 | 8,02 | 483 | 25,89 | 4.471 | 7,84 | 17,40 |
Abdominaler Schmerz | 2.294 | 6,81 | 1.552 | 7,23 | 594 | 31,84 | 4.448 | 7,80 | 17,31 |
Muskelschwäche | 2.162 | 6,42 | 1.647 | 7,68 | 567 | 30,39 | 4.389 | 7,69 | 17,08 |
Bluttest normal | 2.038 | 6,05 | 1.743 | 8,12 | 503 | 26,96 | 4.289 | 7,52 | 16,69 |
Tachykardie | 2.266 | 6,73 | 1.662 | 7,75 | 331 | 17,74 | 4.272 | 7,49 | 16,63 |
COVID-19-Pneumonie | 2.249 | 6,68 | 1.419 | 6,61 | 562 | 30,12 | 4.240 | 7,43 | 16,50 |
Schwindel | 2.224 | 6,60 | 1.501 | 7,00 | 353 | 18,92 | 4.086 | 7,16 | 15,90 |
Erhöhter Blutdruck | 2.187 | 6,49 | 1.527 | 7,12 | 355 | 19,03 | 4.074 | 7,14 | 15,86 |
Schwellung im Gesicht | 2.047 | 6,08 | 1.549 | 7,22 | 258 | 13,83 | 3.862 | 6,77 | 15,03 |
Röntgenbild | 1.958 | 5,81 | 1.477 | 6,88 | 402 | 21,54 | 3.841 | 6,73 | 14,95 |
Ängstlichkeit | 2.059 | 6,11 | 1.371 | 6,39 | 404 | 21,65 | 3.837 | 6,73 | 14,93 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 1.927 | 5,72 | 1.454 | 6,78 | 442 | 23,69 | 3.837 | 6,73 | 14,93 |
Heißes Gefühl | 1.938 | 5,76 | 1.551 | 7,23 | 335 | 17,95 | 3.829 | 6,71 | 14,90 |
Engegefühl in der Kehle | 2.145 | 6,37 | 1.426 | 6,65 | 222 | 11,90 | 3.798 | 6,66 | 14,78 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 1.981 | 5,88 | 1.422 | 6,63 | 388 | 20,79 | 3.793 | 6,65 | 14,76 |
Brennendes Gefühl | 1.892 | 5,62 | 1.505 | 7,01 | 377 | 20,21 | 3.778 | 6,62 | 14,70 |
Muskelkrämpfe | 1.872 | 5,56 | 1.311 | 6,11 | 583 | 31,25 | 3.775 | 6,62 | 14,69 |
Migräne | 1.920 | 5,70 | 1.321 | 6,16 | 481 | 25,78 | 3.734 | 6,55 | 14,53 |
Thorax-Röntgenbild normal | 1.965 | 5,84 | 1.315 | 6,13 | 365 | 19,56 | 3.658 | 6,41 | 14,24 |
Ultraschall-Untersuchung | 1.759 | 5,22 | 1.296 | 6,04 | 582 | 31,19 | 3.642 | 6,38 | 14,17 |
Verwirrtheitszustand | 1.746 | 5,19 | 1.526 | 7,11 | 340 | 18,22 | 3.623 | 6,35 | 14,10 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 585 | 1,74 | 2.910 | 13,56 | 73 | 3,91 | 3.570 | 6,26 | 13,89 |
Rötung | 1.967 | 5,84 | 1.374 | 6,40 | 214 | 11,47 | 3.559 | 6,24 | 13,85 |
Verschwommenes Sehen | 1.802 | 5,35 | 1.183 | 5,51 | 567 | 30,39 | 3.556 | 6,23 | 13,84 |
Beeinträchtigte Arbeitsfähigkeit | 1.621 | 4,81 | 1.493 | 6,96 | 416 | 22,30 | 3.539 | 6,20 | 13,77 |
Pruritischer Ausschlag | 1.513 | 4,49 | 1.783 | 8,31 | 204 | 10,93 | 3.506 | 6,15 | 13,65 |
Schlafstörung | 1.654 | 4,91 | 1.431 | 6,67 | 364 | 19,51 | 3.455 | 6,06 | 13,45 |
Erythematöser Ausschlag | 1.309 | 3,89 | 1.941 | 9,05 | 174 | 9,33 | 3.435 | 6,02 | 13,37 |
Pulmonale Embolie | 1.459 | 4,33 | 1.309 | 6,10 | 610 | 32,69 | 3.409 | 5,98 | 13,27 |
Wärme an der Injektionsstelle | 531 | 1,58 | 2.770 | 12,91 | 84 | 4,50 | 3.392 | 5,95 | 13,20 |
Urin-Analyse | 1.655 | 4,91 | 1.255 | 5,85 | 376 | 20,15 | 3.299 | 5,78 | 12,84 |
Pneumonie | 1.590 | 4,72 | 1.319 | 6,15 | 335 | 17,95 | 3.258 | 5,71 | 12,68 |
Thrombose | 1.413 | 4,20 | 1.036 | 4,83 | 788 | 42,23 | 3.247 | 5,69 | 12,64 |
Hypoxie | 1.583 | 4,70 | 1.234 | 5,75 | 413 | 22,13 | 3.236 | 5,67 | 12,59 |
Krampfanfall | 1.711 | 5,08 | 1.092 | 5,09 | 407 | 21,81 | 3.223 | 5,65 | 12,54 |
Dysphagie | 1.675 | 4,97 | 1.243 | 5,79 | 221 | 11,84 | 3.142 | 5,51 | 12,23 |
Schlaganfall | 1.399 | 4,15 | 1.303 | 6,07 | 415 | 22,24 | 3.134 | 5,49 | 12,20 |
Schlaflosigkeit | 1.590 | 4,72 | 1.111 | 5,18 | 396 | 21,22 | 3.108 | 5,45 | 12,10 |
Die Gesamtzahl enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.