Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
COVID-19 | 28.813 | 78,51 | 22.172 | 95,51 | 4.143 | 217,97 | 18 | 201,81 | 55.512 | 89,66 | 205,43 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 24.516 | 66,80 | 19.188 | 82,65 | 3.430 | 180,45 | 17 | 190,59 | 47.401 | 76,56 | 175,41 |
Kopfschmerzen | 19.871 | 54,15 | 15.836 | 68,22 | 4.684 | 246,43 | 11 | 123,33 | 40.497 | 65,41 | 149,86 |
Müdigkeit | 19.875 | 54,16 | 16.420 | 70,73 | 3.450 | 181,51 | 15 | 168,17 | 39.842 | 64,35 | 147,44 |
Atemnot | 19.038 | 51,88 | 14.050 | 60,52 | 3.577 | 188,19 | 10 | 112,11 | 36.784 | 59,41 | 136,12 |
Fieber | 17.224 | 46,93 | 15.992 | 68,89 | 3.349 | 176,19 | 10 | 112,11 | 36.682 | 59,25 | 135,75 |
Schmerzen | 16.139 | 43,98 | 13.833 | 59,59 | 3.192 | 167,93 | 7 | 78,48 | 33.256 | 53,72 | 123,07 |
Schwindel | 15.414 | 42,00 | 10.975 | 47,28 | 2.919 | 153,57 | 21 | 235,44 | 29.384 | 47,46 | 108,74 |
Übelkeit | 12.360 | 33,68 | 9.941 | 42,82 | 2.483 | 130,63 | 14 | 156,96 | 24.872 | 40,17 | 92,04 |
Husten | 13.239 | 36,08 | 9.379 | 40,40 | 1.725 | 90,75 | 4 | 44,85 | 24.410 | 39,43 | 90,33 |
Schmerzen in den Extremitäten | 10.411 | 28,37 | 9.811 | 42,26 | 2.541 | 133,68 | 9 | 100,90 | 22.832 | 36,88 | 84,49 |
Schüttelfrost | 10.159 | 27,68 | 9.897 | 42,63 | 2.306 | 121,32 | 3 | 33,63 | 22.426 | 36,22 | 82,99 |
Ausschlag | 8.872 | 24,18 | 8.714 | 37,54 | 1.150 | 60,50 | 1 | 11,21 | 18.782 | 30,34 | 69,50 |
Schmerzen in der Brust | 10.350 | 28,20 | 6.256 | 26,95 | 1.634 | 85,97 | 14 | 156,96 | 18.295 | 29,55 | 67,70 |
Entkräftung | 8.696 | 23,70 | 7.278 | 31,35 | 1.573 | 82,76 | 5 | 56,06 | 17.606 | 28,44 | 65,15 |
Arthralgie | 8.065 | 21,98 | 6.814 | 29,35 | 1.474 | 77,55 | 6 | 67,27 | 16.392 | 26,48 | 60,66 |
Tod | 6.513 | 17,75 | 6.578 | 28,34 | 1.482 | 77,97 | 0 | 0,00 | 14.617 | 23,61 | 54,09 |
Juckreiz | 6.198 | 16,89 | 7.309 | 31,48 | 693 | 36,46 | 5 | 56,06 | 14.223 | 22,97 | 52,63 |
Erbrechen | 6.888 | 18,77 | 5.364 | 23,11 | 1.351 | 71,08 | 5 | 56,06 | 13.654 | 22,05 | 50,53 |
Zustand verschlimmert | 6.724 | 18,32 | 5.476 | 23,59 | 1.018 | 53,56 | 5 | 56,06 | 13.265 | 21,43 | 49,09 |
Unwohlsein | 6.396 | 17,43 | 5.360 | 23,09 | 1.095 | 57,61 | 5 | 56,06 | 12.884 | 20,81 | 47,68 |
Hypoästhesie | 6.610 | 18,01 | 4.563 | 19,66 | 1.606 | 84,49 | 6 | 67,27 | 12.811 | 20,69 | 47,41 |
Urtikaria | 5.349 | 14,58 | 6.408 | 27,60 | 668 | 35,14 | 2 | 22,42 | 12.440 | 20,09 | 46,04 |
Parästhesie | 6.527 | 17,79 | 4.362 | 18,79 | 1.445 | 76,02 | 10 | 112,11 | 12.365 | 19,97 | 45,76 |
Myalgie | 5.811 | 15,83 | 5.061 | 21,80 | 1.242 | 65,34 | 5 | 56,06 | 12.149 | 19,62 | 44,96 |
Abnormales Gefühl | 5.593 | 15,24 | 4.745 | 20,44 | 1.000 | 52,61 | 7 | 78,48 | 11.379 | 18,38 | 42,11 |
Diarrhöe | 5.787 | 15,77 | 4.464 | 19,23 | 1.075 | 56,56 | 2 | 22,42 | 11.364 | 18,36 | 42,05 |
Oropharyngeale Schmerzen | 5.787 | 15,77 | 4.093 | 17,63 | 491 | 25,83 | 5 | 56,06 | 10.394 | 16,79 | 38,46 |
Unbehagen in der Brust | 5.702 | 15,54 | 3.846 | 16,57 | 814 | 42,83 | 6 | 67,27 | 10.388 | 16,78 | 38,44 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 3.591 | 9,79 | 5.458 | 23,51 | 853 | 44,88 | 4 | 44,85 | 9.924 | 16,03 | 36,72 |
Herzklopfen | 5.308 | 14,46 | 3.701 | 15,94 | 679 | 35,72 | 7 | 78,48 | 9.713 | 15,69 | 35,94 |
Erythem | 3.419 | 9,32 | 5.208 | 22,43 | 460 | 24,20 | 2 | 22,42 | 9.104 | 14,70 | 33,69 |
Periphere Schwellungen | 3.536 | 9,64 | 4.273 | 18,41 | 858 | 45,14 | 4 | 44,85 | 8.689 | 14,03 | 32,15 |
Tinnitus | 4.559 | 12,42 | 3.215 | 13,85 | 685 | 36,04 | 5 | 56,06 | 8.472 | 13,68 | 31,35 |
Lymphadenopathie | 4.638 | 12,64 | 3.484 | 15,01 | 331 | 17,41 | 2 | 22,42 | 8.471 | 13,68 | 31,35 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 3.928 | 10,70 | 3.330 | 14,34 | 567 | 29,83 | 11 | 123,33 | 7.840 | 12,66 | 29,01 |
Hyperhidrosis | 3.883 | 10,58 | 2.961 | 12,75 | 937 | 49,30 | 2 | 22,42 | 7.799 | 12,60 | 28,86 |
Erhöhte Herzfrequenz | 4.125 | 11,24 | 3.029 | 13,05 | 621 | 32,67 | 6 | 67,27 | 7.791 | 12,58 | 28,83 |
Synkope | 3.963 | 10,80 | 2.477 | 10,67 | 825 | 43,40 | 4 | 44,85 | 7.284 | 11,77 | 26,96 |
Rückenschmerzen | 3.467 | 9,45 | 2.609 | 11,24 | 828 | 43,56 | 4 | 44,85 | 6.919 | 11,18 | 25,60 |
Erythem an der Injektionsstelle | 1.377 | 3,75 | 5.317 | 22,90 | 193 | 10,15 | 0 | 0,00 | 6.899 | 11,14 | 25,53 |
Stauung der Atemwege | 3.473 | 9,46 | 2.459 | 10,59 | 266 | 13,99 | 1 | 11,21 | 6.206 | 10,02 | 22,97 |
Rhinorrhöe | 3.437 | 9,37 | 2.363 | 10,18 | 282 | 14,84 | 0 | 0,00 | 6.090 | 9,84 | 22,54 |
Zittern | 2.979 | 8,12 | 2.384 | 10,27 | 650 | 34,20 | 2 | 22,42 | 6.032 | 9,74 | 22,32 |
COVID-19-Pneumonie | 3.230 | 8,80 | 2.075 | 8,94 | 675 | 35,51 | 0 | 0,00 | 5.991 | 9,68 | 22,17 |
Verminderte Beweglichkeit | 2.657 | 7,24 | 2.753 | 11,86 | 503 | 26,46 | 1 | 11,21 | 5.931 | 9,58 | 21,95 |
Bluthochdruck | 2.977 | 8,11 | 2.391 | 10,30 | 524 | 27,57 | 1 | 11,21 | 5.909 | 9,54 | 21,87 |
Akutes respiratorisches Versagen | 3.331 | 9,08 | 2.059 | 8,87 | 445 | 23,41 | 2 | 22,42 | 5.848 | 9,45 | 21,64 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 1.316 | 3,59 | 4.170 | 17,96 | 232 | 12,21 | 2 | 22,42 | 5.729 | 9,25 | 21,20 |
Verminderter Appetit | 2.844 | 7,75 | 2.395 | 10,32 | 458 | 24,10 | 2 | 22,42 | 5.713 | 9,23 | 21,14 |
Hypoxie | 3.002 | 8,18 | 2.136 | 9,20 | 519 | 27,30 | 1 | 11,21 | 5.664 | 9,15 | 20,96 |
Bewusstseinsverlust | 2.813 | 7,67 | 2.040 | 8,79 | 766 | 40,30 | 4 | 44,85 | 5.636 | 9,10 | 20,86 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 2.834 | 7,72 | 2.157 | 9,29 | 545 | 28,67 | 0 | 0,00 | 5.552 | 8,97 | 20,55 |
Herpes zoster | 3.063 | 8,35 | 2.043 | 8,80 | 281 | 14,78 | 1 | 11,21 | 5.404 | 8,73 | 20,00 |
Gangstörung | 2.647 | 7,21 | 2.151 | 9,27 | 556 | 29,25 | 2 | 22,42 | 5.381 | 8,69 | 19,91 |
Abdominaler Schmerz | 2.716 | 7,40 | 1.906 | 8,21 | 643 | 33,83 | 2 | 22,42 | 5.277 | 8,52 | 19,53 |
Schwellung | 2.371 | 6,46 | 2.450 | 10,55 | 305 | 16,05 | 3 | 33,63 | 5.141 | 8,30 | 19,02 |
Tachykardie | 2.645 | 7,21 | 2.034 | 8,76 | 373 | 19,62 | 4 | 44,85 | 5.074 | 8,20 | 18,78 |
Muskelschwäche | 2.452 | 6,68 | 1.938 | 8,35 | 602 | 31,67 | 2 | 22,42 | 5.012 | 8,10 | 18,55 |
Nackenschmerzen | 2.476 | 6,75 | 1.945 | 8,38 | 513 | 26,99 | 2 | 22,42 | 4.945 | 7,99 | 18,30 |
Pneumonie | 2.330 | 6,35 | 1.983 | 8,54 | 407 | 21,41 | 1 | 11,21 | 4.741 | 7,66 | 17,54 |
Hypotension | 2.592 | 7,06 | 1.693 | 7,29 | 381 | 20,04 | 1 | 11,21 | 4.679 | 7,56 | 17,32 |
Schwindel | 2.441 | 6,65 | 1.735 | 7,47 | 369 | 19,41 | 3 | 33,63 | 4.556 | 7,36 | 16,86 |
Erhöhter Blutdruck | 2.380 | 6,49 | 1.709 | 7,36 | 369 | 19,41 | 2 | 22,42 | 4.469 | 7,22 | 16,54 |
Verwirrtheitszustand | 2.174 | 5,92 | 1.878 | 8,09 | 378 | 19,89 | 2 | 22,42 | 4.445 | 7,18 | 16,45 |
Ängstlichkeit | 2.313 | 6,30 | 1.566 | 6,75 | 424 | 22,31 | 1 | 11,21 | 4.309 | 6,96 | 15,95 |
Pulmonale Embolie | 1.997 | 5,44 | 1.634 | 7,04 | 644 | 33,88 | 0 | 0,00 | 4.308 | 6,96 | 15,94 |
Migräne | 2.111 | 5,75 | 1.528 | 6,58 | 501 | 26,36 | 2 | 22,42 | 4.156 | 6,71 | 15,38 |
Muskelkrämpfe | 2.018 | 5,50 | 1.494 | 6,44 | 606 | 31,88 | 2 | 22,42 | 4.130 | 6,67 | 15,28 |
Heißes Gefühl | 2.054 | 5,60 | 1.699 | 7,32 | 348 | 18,31 | 3 | 33,63 | 4.109 | 6,64 | 15,21 |
Vorhofflimmern | 2.055 | 5,60 | 1.787 | 7,70 | 247 | 12,99 | 1 | 11,21 | 4.092 | 6,61 | 15,14 |
Schlafstörung | 1.964 | 5,35 | 1.735 | 7,47 | 384 | 20,20 | 0 | 0,00 | 4.091 | 6,61 | 15,14 |
Brennendes Gefühl | 2.008 | 5,47 | 1.662 | 7,16 | 382 | 20,10 | 1 | 11,21 | 4.059 | 6,56 | 15,02 |
Reizung des Rachens | 2.209 | 6,02 | 1.624 | 7,00 | 167 | 8,79 | 0 | 0,00 | 4.007 | 6,47 | 14,83 |
Schwellung im Gesicht | 2.087 | 5,69 | 1.653 | 7,12 | 258 | 13,57 | 1 | 11,21 | 4.006 | 6,47 | 14,82 |
Schlaganfall | 1.892 | 5,16 | 1.602 | 6,90 | 460 | 24,20 | 0 | 0,00 | 3.971 | 6,41 | 14,70 |
Engegefühl in der Kehle | 2.175 | 5,93 | 1.492 | 6,43 | 220 | 11,57 | 3 | 33,63 | 3.895 | 6,29 | 14,41 |
Verschwommenes Sehen | 1.943 | 5,29 | 1.336 | 5,75 | 592 | 31,15 | 2 | 22,42 | 3.878 | 6,26 | 14,35 |
Pruritischer Ausschlag | 1.648 | 4,49 | 1.966 | 8,47 | 208 | 10,94 | 0 | 0,00 | 3.829 | 6,18 | 14,17 |
Erröten | 2.057 | 5,61 | 1.460 | 6,29 | 217 | 11,42 | 1 | 11,21 | 3.738 | 6,04 | 13,83 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 635 | 1,73 | 3.006 | 12,95 | 73 | 3,84 | 0 | 0,00 | 3.716 | 6,00 | 13,75 |
Erythematöser Ausschlag | 1.421 | 3,87 | 2.105 | 9,07 | 178 | 9,36 | 0 | 0,00 | 3.714 | 6,00 | 13,74 |
Elektrokardiogramm abnormal | 2.001 | 5,45 | 1.430 | 6,16 | 264 | 13,89 | 2 | 22,42 | 3.708 | 5,99 | 13,72 |
Schlaflosigkeit | 1.856 | 5,06 | 1.386 | 5,97 | 411 | 21,62 | 1 | 11,21 | 3.671 | 5,93 | 13,58 |
Thrombose | 1.607 | 4,38 | 1.205 | 5,19 | 810 | 42,61 | 2 | 22,42 | 3.636 | 5,87 | 13,46 |
Krampfanfall | 1.937 | 5,28 | 1.257 | 5,41 | 417 | 21,94 | 1 | 11,21 | 3.626 | 5,86 | 13,42 |
Nasenverstopfung | 2.086 | 5,68 | 1.341 | 5,78 | 175 | 9,21 | 0 | 0,00 | 3.607 | 5,83 | 13,35 |
Dysphagie | 1.858 | 5,06 | 1.440 | 6,20 | 243 | 12,78 | 3 | 33,63 | 3.548 | 5,73 | 13,13 |
Wärme an der Injektionsstelle | 586 | 1,60 | 2.859 | 12,32 | 84 | 4,42 | 1 | 11,21 | 3.537 | 5,71 | 13,09 |
Schmerzen im Oberbauch | 1.823 | 4,97 | 1.238 | 5,33 | 433 | 22,78 | 0 | 0,00 | 3.506 | 5,66 | 12,97 |
Grippeähnliche Erkrankung | 1.371 | 3,74 | 1.596 | 6,87 | 381 | 20,04 | 0 | 0,00 | 3.353 | 5,42 | 12,41 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 1.717 | 4,68 | 1.211 | 5,22 | 325 | 17,10 | 0 | 0,00 | 3.264 | 5,27 | 12,08 |
Lethargie | 1.583 | 4,31 | 1.415 | 6,10 | 248 | 13,05 | 2 | 22,42 | 3.253 | 5,25 | 12,04 |
Warme Haut | 903 | 2,46 | 2.136 | 9,20 | 183 | 9,63 | 1 | 11,21 | 3.233 | 5,22 | 11,96 |
Troponin erhöht | 1.865 | 5,08 | 1.122 | 4,83 | 156 | 8,21 | 0 | 0,00 | 3.163 | 5,11 | 11,70 |
Tiefe Venenthrombose | 1.448 | 3,95 | 1.112 | 4,79 | 542 | 28,52 | 0 | 0,00 | 3.118 | 5,04 | 11,54 |
Entzündung | 1.602 | 4,37 | 1.233 | 5,31 | 265 | 13,94 | 3 | 33,63 | 3.107 | 5,02 | 11,50 |
Bellsche Lähmung | 1.625 | 4,43 | 1.179 | 5,08 | 249 | 13,10 | 0 | 0,00 | 3.061 | 4,94 | 11,33 |
Altersschwäche | 1.648 | 4,49 | 1.089 | 4,69 | 303 | 15,94 | 0 | 0,00 | 3.047 | 4,92 | 11,28 |
Akute Nierenschädigung | 1.543 | 4,20 | 1.132 | 4,88 | 256 | 13,47 | 0 | 0,00 | 2.936 | 4,74 | 10,86 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.