Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kopfschmerzen | 47.423 | 22.174 | 6.213 | 23 | 76.017 |
Müdigkeit | 46.297 | 22.549 | 4.556 | 25 | 73.586 |
Fieber | 38.867 | 22.839 | 4.791 | 16 | 66.737 |
COVID-19 | 36.806 | 23.544 | 4.494 | 21 | 65.279 |
Atemnot | 40.161 | 17.700 | 4.298 | 20 | 62.387 |
Schwindel | 32.910 | 14.096 | 3.555 | 26 | 50.711 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 25.673 | 19.702 | 3.523 | 22 | 49.178 |
Schmerzen | 25.980 | 15.464 | 3.497 | 19 | 45.095 |
Übelkeit | 26.913 | 13.494 | 3.144 | 23 | 43.699 |
Schmerzen in den Extremitäten | 22.189 | 11.895 | 2.862 | 20 | 37.074 |
Schüttelfrost | 19.136 | 13.397 | 3.126 | 7 | 35.756 |
Schmerzen in der Brust | 24.570 | 8.827 | 1.909 | 22 | 35.436 |
Arthralgie | 21.258 | 9.767 | 2.011 | 9 | 33.124 |
Entkräftung | 20.537 | 9.147 | 1.966 | 10 | 31.754 |
Husten | 18.729 | 10.357 | 2.071 | 11 | 31.259 |
Myalgie | 19.747 | 9.211 | 2.134 | 12 | 31.175 |
Unwohlsein | 20.294 | 8.530 | 1.794 | 7 | 30.691 |
Ausschlag | 13.696 | 9.724 | 1.252 | 7 | 24.755 |
Erbrechen | 15.049 | 7.127 | 1.664 | 8 | 23.926 |
Parästhesie | 15.552 | 5.612 | 1.733 | 12 | 22.958 |
Hypoästhesie | 14.563 | 5.626 | 1.843 | 8 | 22.096 |
Herzklopfen | 14.959 | 5.227 | 817 | 11 | 21.058 |
Tod | 10.150 | 7.522 | 1.751 | 4 | 19.511 |
Juckreiz | 10.264 | 8.080 | 755 | 8 | 19.145 |
Diarrhöe | 11.307 | 5.557 | 1.285 | 5 | 18.220 |
Unbehagen in der Brust | 12.196 | 4.842 | 911 | 8 | 18.003 |
Zustand verschlimmert | 10.569 | 5.988 | 1.074 | 11 | 17.708 |
Urtikaria | 8.082 | 7.047 | 717 | 2 | 15.872 |
Abnormales Gefühl | 8.785 | 5.090 | 1.061 | 7 | 14.994 |
Synkope | 9.423 | 3.679 | 1.034 | 7 | 14.177 |
Lymphadenopathie | 9.127 | 4.374 | 420 | 3 | 13.947 |
Tachykardie | 9.934 | 3.205 | 526 | 8 | 13.714 |
Tinnitus | 8.468 | 3.876 | 801 | 7 | 13.171 |
Pulmonale Embolie | 8.835 | 3.133 | 937 | 0 | 12.973 |
Myokarditis | 9.461 | 3.195 | 199 | 0 | 12.890 |
Oropharyngeale Schmerzen | 7.779 | 4.402 | 552 | 8 | 12.780 |
Erythem | 6.287 | 5.710 | 515 | 3 | 12.536 |
Periphere Schwellungen | 6.459 | 4.819 | 950 | 6 | 12.267 |
Bluthochdruck | 8.140 | 3.077 | 677 | 2 | 11.938 |
Hyperhidrosis | 7.007 | 3.605 | 1.084 | 6 | 11.736 |
Erhöhte Herzfrequenz | 7.519 | 3.495 | 680 | 8 | 11.730 |
Rückenschmerzen | 7.276 | 3.223 | 985 | 6 | 11.526 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 3.833 | 6.546 | 1.037 | 9 | 11.462 |
Bewusstseinsverlust | 6.862 | 2.769 | 887 | 6 | 10.555 |
Muskelschwäche | 6.934 | 2.801 | 708 | 4 | 10.490 |
Zittern | 6.432 | 2.914 | 749 | 4 | 10.130 |
Abdominaler Schmerz | 6.700 | 2.557 | 787 | 4 | 10.074 |
Gangstörung | 6.544 | 2.630 | 643 | 2 | 9.867 |
Verminderter Appetit | 6.051 | 3.046 | 606 | 6 | 9.743 |
Schmerzen an der Impfstelle | 7.522 | 1.403 | 154 | 0 | 9.093 |
Schlaganfall | 5.910 | 2.370 | 599 | 2 | 8.915 |
Schwindel | 5.804 | 2.218 | 454 | 5 | 8.499 |
Erhöhter Blutdruck | 5.809 | 2.073 | 461 | 4 | 8.373 |
Herpes zoster | 5.470 | 2.387 | 322 | 1 | 8.203 |
COVID-19-Pneumonie | 4.983 | 2.306 | 793 | 0 | 8.096 |
Nackenschmerzen | 5.011 | 2.314 | 571 | 6 | 7.921 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 3.965 | 3.336 | 569 | 11 | 7.885 |
Verminderte Beweglichkeit | 4.214 | 3.075 | 530 | 7 | 7.855 |
Pneumonie | 4.804 | 2.406 | 518 | 1 | 7.789 |
Perikarditis | 6.030 | 1.452 | 151 | 3 | 7.664 |
Vorhofflimmern | 4.914 | 2.315 | 290 | 4 | 7.531 |
Migräne | 4.840 | 2.009 | 563 | 4 | 7.444 |
Erythem an der Injektionsstelle | 1.483 | 5.688 | 215 | 1 | 7.403 |
Schlaflosigkeit | 5.047 | 1.783 | 481 | 1 | 7.339 |
Schwellung | 4.106 | 2.770 | 359 | 4 | 7.257 |
Grippeähnliche Erkrankung | 4.331 | 2.332 | 496 | 2 | 7.180 |
Muskelkrämpfe | 4.456 | 1.891 | 705 | 5 | 7.074 |
Verwirrtheitszustand | 4.286 | 2.323 | 420 | 4 | 7.057 |
Hypotension | 4.498 | 2.027 | 458 | 3 | 7.007 |
Ängstlichkeit | 4.688 | 1.826 | 468 | 1 | 7.001 |
Thrombose | 4.365 | 1.639 | 958 | 2 | 6.992 |
Rhinorrhöe | 4.168 | 2.472 | 302 | 2 | 6.959 |
Krampfanfall | 4.608 | 1.720 | 497 | 5 | 6.854 |
Tiefe Venenthrombose | 4.402 | 1.696 | 690 | 1 | 6.818 |
Verschwommenes Sehen | 4.422 | 1.682 | 656 | 7 | 6.781 |
Herzrhythmusstörungen | 5.454 | 1.101 | 156 | 2 | 6.723 |
Akutes respiratorisches Versagen | 3.867 | 2.241 | 476 | 3 | 6.602 |
Hypoxie | 3.641 | 2.338 | 537 | 1 | 6.525 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 1.418 | 4.668 | 275 | 3 | 6.380 |
Sehstörungen | 4.525 | 1.421 | 417 | 3 | 6.379 |
Schmerzen im Oberbauch | 4.162 | 1.655 | 517 | 1 | 6.357 |
Stauung der Atemwege | 3.565 | 2.493 | 272 | 2 | 6.341 |
Hämoglobin | 5.479 | 656 | 165 | 0 | 6.334 |
Heißes Gefühl | 3.853 | 1.986 | 406 | 3 | 6.258 |
Medikament unwirksam | 5.805 | 178 | 45 | 0 | 6.061 |
Schlafstörung | 3.579 | 2.007 | 428 | 3 | 6.034 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 3.028 | 2.266 | 564 | 0 | 5.876 |
Brennendes Gefühl | 3.530 | 1.861 | 419 | 1 | 5.820 |
Gesichtslähmung | 3.966 | 1.246 | 331 | 1 | 5.565 |
Dysphagie | 3.500 | 1.652 | 289 | 3 | 5.455 |
Anaphylaktische Reaktion | 4.214 | 1.064 | 147 | 0 | 5.449 |
Überempfindlichkeit | 3.653 | 1.539 | 226 | 3 | 5.436 |
Schwellung im Gesicht | 3.291 | 1.845 | 285 | 1 | 5.431 |
Entzündung | 3.516 | 1.436 | 297 | 4 | 5.263 |
Gleichgewichtsstörung | 3.448 | 1.341 | 332 | 1 | 5.140 |
Muskuloskelettale Steifheit | 3.344 | 1.421 | 325 | 4 | 5.106 |
Starke Menstruationsblutung | 3.720 | 1.010 | 247 | 0 | 4.980 |
Somnolenz | 3.318 | 1.288 | 280 | 2 | 4.904 |
Engegefühl in der Kehle | 3.029 | 1.573 | 230 | 3 | 4.842 |
Lethargie | 2.933 | 1.598 | 257 | 4 | 4.804 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.