Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kopfschmerzen | 45.794 | 21.514 | 6.155 | 13 | 73.633 |
Müdigkeit | 44.021 | 21.673 | 4.479 | 15 | 70.320 |
Fieber | 37.522 | 22.040 | 4.736 | 10 | 64.506 |
COVID-19 | 34.485 | 22.117 | 4.322 | 13 | 61.335 |
Atemnot | 38.153 | 16.870 | 4.179 | 10 | 59.385 |
Schwindel | 31.602 | 13.545 | 3.503 | 18 | 48.765 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 24.347 | 18.778 | 3.400 | 11 | 46.789 |
Schmerzen | 24.914 | 14.937 | 3.457 | 8 | 43.440 |
Übelkeit | 26.025 | 13.025 | 3.099 | 12 | 42.276 |
Schmerzen in den Extremitäten | 21.239 | 11.452 | 2.839 | 8 | 35.627 |
Schüttelfrost | 18.632 | 13.014 | 3.103 | 4 | 34.831 |
Schmerzen in der Brust | 23.586 | 8.504 | 1.872 | 15 | 34.061 |
Arthralgie | 20.162 | 9.349 | 1.977 | 6 | 31.561 |
Myalgie | 18.862 | 8.838 | 2.107 | 6 | 29.866 |
Husten | 17.834 | 9.884 | 2.009 | 2 | 29.811 |
Entkräftung | 19.248 | 8.554 | 1.908 | 5 | 29.795 |
Unwohlsein | 19.385 | 8.208 | 1.762 | 5 | 29.418 |
Ausschlag | 13.281 | 9.440 | 1.234 | 1 | 24.026 |
Erbrechen | 14.464 | 6.774 | 1.635 | 5 | 22.951 |
Parästhesie | 14.903 | 5.393 | 1.716 | 9 | 22.062 |
Hypoästhesie | 13.910 | 5.425 | 1.824 | 4 | 21.210 |
Herzklopfen | 14.083 | 4.998 | 795 | 7 | 19.921 |
Juckreiz | 9.935 | 7.860 | 745 | 5 | 18.576 |
Tod | 9.670 | 7.079 | 1.699 | 0 | 18.514 |
Diarrhöe | 10.864 | 5.319 | 1.263 | 2 | 17.505 |
Unbehagen in der Brust | 11.833 | 4.703 | 901 | 6 | 17.482 |
Zustand verschlimmert | 9.860 | 5.648 | 1.037 | 5 | 16.611 |
Urtikaria | 7.855 | 6.864 | 712 | 2 | 15.452 |
Abnormales Gefühl | 8.605 | 5.021 | 1.054 | 6 | 14.732 |
Lymphadenopathie | 8.873 | 4.291 | 409 | 1 | 13.596 |
Synkope | 8.987 | 3.453 | 1.018 | 5 | 13.495 |
Tachykardie | 9.414 | 3.002 | 510 | 2 | 12.960 |
Oropharyngeale Schmerzen | 7.536 | 4.311 | 541 | 5 | 12.422 |
Tinnitus | 7.936 | 3.668 | 782 | 5 | 12.409 |
Myokarditis | 8.980 | 3.084 | 188 | 0 | 12.281 |
Erythem | 6.084 | 5.567 | 508 | 2 | 12.179 |
Pulmonale Embolie | 8.256 | 2.924 | 918 | 0 | 12.154 |
Periphere Schwellungen | 6.154 | 4.661 | 941 | 3 | 11.786 |
Hyperhidrosis | 6.746 | 3.472 | 1.074 | 2 | 11.324 |
Erhöhte Herzfrequenz | 7.198 | 3.392 | 673 | 6 | 11.292 |
Bluthochdruck | 7.573 | 2.836 | 650 | 1 | 11.098 |
Rückenschmerzen | 6.939 | 3.101 | 972 | 3 | 11.043 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 3.667 | 6.282 | 1.022 | 4 | 11.002 |
Bewusstseinsverlust | 6.608 | 2.621 | 877 | 4 | 10.138 |
Muskelschwäche | 6.421 | 2.618 | 691 | 2 | 9.764 |
Abdominaler Schmerz | 6.427 | 2.425 | 773 | 3 | 9.651 |
Zittern | 6.079 | 2.791 | 735 | 2 | 9.638 |
Verminderter Appetit | 5.771 | 2.911 | 599 | 1 | 9.313 |
Gangstörung | 6.000 | 2.479 | 627 | 1 | 9.146 |
Schmerzen an der Impfstelle | 7.281 | 1.367 | 149 | 0 | 8.807 |
Schlaganfall | 5.462 | 2.171 | 576 | 0 | 8.238 |
Schwindel | 5.535 | 2.121 | 450 | 2 | 8.119 |
Erhöhter Blutdruck | 5.584 | 1.985 | 455 | 2 | 8.046 |
Herpes zoster | 5.318 | 2.330 | 322 | 1 | 7.993 |
Nackenschmerzen | 4.799 | 2.255 | 567 | 1 | 7.638 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 3.704 | 3.127 | 539 | 7 | 7.381 |
Verminderte Beweglichkeit | 3.914 | 2.886 | 521 | 1 | 7.346 |
COVID-19-Pneumonie | 4.506 | 2.073 | 740 | 0 | 7.332 |
Perikarditis | 5.672 | 1.372 | 145 | 2 | 7.215 |
Pneumonie | 4.415 | 2.212 | 497 | 0 | 7.170 |
Erythem an der Injektionsstelle | 1.385 | 5.519 | 212 | 0 | 7.130 |
Schwellung | 3.984 | 2.699 | 352 | 2 | 7.051 |
Schlaflosigkeit | 4.757 | 1.692 | 475 | 1 | 6.947 |
Migräne | 4.430 | 1.923 | 554 | 2 | 6.933 |
Grippeähnliche Erkrankung | 4.126 | 2.256 | 493 | 0 | 6.889 |
Vorhofflimmern | 4.466 | 2.106 | 276 | 1 | 6.855 |
Rhinorrhöe | 4.056 | 2.405 | 299 | 1 | 6.771 |
Muskelkrämpfe | 4.215 | 1.812 | 686 | 1 | 6.728 |
Thrombose | 4.127 | 1.563 | 939 | 2 | 6.656 |
Ängstlichkeit | 4.389 | 1.757 | 462 | 1 | 6.621 |
Verwirrtheitszustand | 4.034 | 2.151 | 412 | 2 | 6.617 |
Krampfanfall | 4.388 | 1.621 | 492 | 1 | 6.524 |
Verschwommenes Sehen | 4.218 | 1.607 | 646 | 1 | 6.482 |
Herzrhythmusstörungen | 5.145 | 1.039 | 150 | 1 | 6.342 |
Tiefe Venenthrombose | 4.041 | 1.565 | 672 | 0 | 6.303 |
Stauung der Atemwege | 3.443 | 2.427 | 264 | 1 | 6.142 |
Hypotension | 3.894 | 1.761 | 446 | 1 | 6.120 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 1.329 | 4.503 | 271 | 2 | 6.117 |
Schmerzen im Oberbauch | 3.992 | 1.578 | 511 | 0 | 6.103 |
Heißes Gefühl | 3.746 | 1.938 | 401 | 2 | 6.096 |
Sehstörungen | 4.167 | 1.319 | 405 | 1 | 5.902 |
Hämoglobin | 5.105 | 545 | 145 | 0 | 5.822 |
Brennendes Gefühl | 3.391 | 1.812 | 413 | 1 | 5.625 |
Schlafstörung | 3.236 | 1.884 | 415 | 0 | 5.550 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 2.771 | 2.119 | 533 | 0 | 5.441 |
Hypoxie | 2.878 | 1.983 | 506 | 1 | 5.376 |
Medikament unwirksam | 5.122 | 163 | 40 | 0 | 5.352 |
Gesichtslähmung | 3.810 | 1.189 | 328 | 0 | 5.347 |
Anaphylaktische Reaktion | 4.091 | 1.021 | 144 | 0 | 5.278 |
Schwellung im Gesicht | 3.196 | 1.786 | 284 | 1 | 5.276 |
Dysphagie | 3.291 | 1.581 | 283 | 3 | 5.166 |
Akutes respiratorisches Versagen | 2.880 | 1.828 | 433 | 2 | 5.156 |
Überempfindlichkeit | 3.439 | 1.450 | 226 | 3 | 5.130 |
Entzündung | 3.326 | 1.367 | 289 | 1 | 4.991 |
Muskuloskelettale Steifheit | 3.174 | 1.359 | 322 | 2 | 4.868 |
Starke Menstruationsblutung | 3.539 | 973 | 246 | 0 | 4.761 |
Engegefühl in der Kehle | 2.968 | 1.545 | 229 | 3 | 4.752 |
Gleichgewichtsstörung | 3.140 | 1.259 | 322 | 0 | 4.732 |
Somnolenz | 3.147 | 1.217 | 276 | 1 | 4.656 |
Pruritischer Ausschlag | 2.286 | 2.058 | 218 | 0 | 4.572 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.