Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kopfschmerzen | 50.870 | 23.201 | 7.279 | 30 | 81.608 |
Müdigkeit | 49.492 | 23.602 | 5.099 | 34 | 78.421 |
Fieber | 41.225 | 23.791 | 5.386 | 20 | 70.673 |
COVID-19 | 38.594 | 24.472 | 4.961 | 26 | 68.482 |
Atemnot | 43.721 | 19.190 | 4.997 | 25 | 68.193 |
Schwindel | 36.319 | 15.162 | 4.119 | 30 | 55.776 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 26.707 | 20.390 | 3.882 | 22 | 51.259 |
Schmerzen | 28.413 | 16.374 | 4.101 | 24 | 49.063 |
Übelkeit | 29.269 | 14.343 | 3.637 | 31 | 47.435 |
Schmerzen in den Extremitäten | 24.249 | 12.672 | 3.414 | 29 | 40.499 |
Schmerzen in der Brust | 26.994 | 9.615 | 2.221 | 31 | 38.998 |
Schüttelfrost | 20.774 | 14.012 | 3.567 | 11 | 38.465 |
Arthralgie | 22.763 | 10.290 | 2.307 | 15 | 35.464 |
Entkräftung | 22.080 | 9.754 | 2.335 | 14 | 34.299 |
Husten | 19.782 | 10.745 | 2.289 | 12 | 32.931 |
Myalgie | 20.811 | 9.594 | 2.340 | 15 | 32.838 |
Unwohlsein | 21.441 | 8.954 | 2.052 | 9 | 32.540 |
Ausschlag | 15.328 | 10.412 | 1.460 | 13 | 27.298 |
Parästhesie | 17.584 | 6.198 | 2.110 | 15 | 25.965 |
Erbrechen | 16.229 | 7.617 | 1.932 | 14 | 25.891 |
Hypoästhesie | 16.447 | 6.164 | 2.264 | 15 | 24.955 |
Herzklopfen | 16.159 | 5.584 | 904 | 12 | 22.710 |
Tod | 11.390 | 8.414 | 2.264 | 5 | 22.188 |
Juckreiz | 11.638 | 8.683 | 899 | 9 | 21.271 |
Unbehagen in der Brust | 13.457 | 5.259 | 1.089 | 9 | 19.867 |
Diarrhöe | 12.116 | 5.868 | 1.438 | 7 | 19.505 |
Zustand verschlimmert | 11.430 | 6.297 | 1.266 | 16 | 19.087 |
Urtikaria | 9.278 | 7.540 | 842 | 4 | 17.690 |
Abnormales Gefühl | 9.927 | 5.427 | 1.325 | 8 | 16.753 |
Synkope | 10.176 | 3.965 | 1.201 | 12 | 15.395 |
Lymphadenopathie | 9.736 | 4.556 | 447 | 6 | 14.777 |
Tachykardie | 10.570 | 3.474 | 614 | 11 | 14.716 |
Tinnitus | 9.536 | 4.048 | 896 | 8 | 14.509 |
Myokarditis | 10.493 | 3.564 | 248 | 0 | 14.351 |
Pulmonale Embolie | 9.281 | 3.411 | 1.322 | 0 | 14.092 |
Erythem | 7.078 | 6.109 | 590 | 4 | 13.808 |
Periphere Schwellungen | 7.058 | 5.164 | 1.186 | 8 | 13.460 |
Oropharyngeale Schmerzen | 8.166 | 4.514 | 608 | 10 | 13.345 |
Erhöhte Herzfrequenz | 8.583 | 3.814 | 791 | 11 | 13.237 |
Bluthochdruck | 8.790 | 3.261 | 804 | 2 | 12.904 |
Hyperhidrosis | 7.688 | 3.902 | 1.240 | 9 | 12.880 |
Rückenschmerzen | 7.942 | 3.443 | 1.157 | 7 | 12.590 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 4.324 | 6.967 | 1.197 | 13 | 12.546 |
Muskelschwäche | 7.781 | 3.054 | 953 | 7 | 11.849 |
Bewusstseinsverlust | 7.511 | 3.035 | 1.075 | 6 | 11.674 |
Zittern | 7.230 | 3.197 | 894 | 8 | 11.366 |
Gangstörung | 7.242 | 2.886 | 816 | 4 | 11.006 |
Abdominaler Schmerz | 7.169 | 2.720 | 960 | 5 | 10.882 |
Verminderter Appetit | 6.415 | 3.215 | 699 | 11 | 10.386 |
Schlaganfall | 6.393 | 2.568 | 853 | 2 | 9.858 |
Schmerzen an der Impfstelle | 7.839 | 1.469 | 158 | 0 | 9.483 |
Erhöhter Blutdruck | 6.406 | 2.252 | 540 | 4 | 9.234 |
Schwindel | 6.347 | 2.333 | 499 | 7 | 9.205 |
Nackenschmerzen | 5.558 | 2.487 | 674 | 7 | 8.746 |
Verminderte Beweglichkeit | 4.703 | 3.333 | 641 | 11 | 8.724 |
Herpes zoster | 5.893 | 2.450 | 346 | 1 | 8.716 |
COVID-19-Pneumonie | 5.308 | 2.407 | 912 | 0 | 8.641 |
Pneumonie | 5.060 | 2.548 | 607 | 1 | 8.295 |
Perikarditis | 6.424 | 1.627 | 187 | 4 | 8.277 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 4.077 | 3.453 | 612 | 11 | 8.157 |
Migräne | 5.285 | 2.124 | 651 | 4 | 8.100 |
Schlaflosigkeit | 5.553 | 1.908 | 598 | 5 | 8.098 |
Vorhofflimmern | 5.155 | 2.448 | 360 | 9 | 7.993 |
Erythem an der Injektionsstelle | 1.648 | 6.034 | 229 | 3 | 7.934 |
Schwellung | 4.501 | 2.969 | 432 | 5 | 7.931 |
Muskelkrämpfe | 4.985 | 2.012 | 856 | 9 | 7.879 |
Thrombose | 4.791 | 1.751 | 1.280 | 2 | 7.861 |
Ängstlichkeit | 5.186 | 2.006 | 548 | 1 | 7.769 |
Krampfanfall | 5.118 | 1.933 | 658 | 8 | 7.756 |
Verwirrtheitszustand | 4.642 | 2.520 | 518 | 4 | 7.709 |
Grippeähnliche Erkrankung | 4.557 | 2.435 | 597 | 2 | 7.611 |
Hypotension | 4.841 | 2.166 | 537 | 3 | 7.574 |
Verschwommenes Sehen | 4.886 | 1.847 | 797 | 12 | 7.566 |
Tiefe Venenthrombose | 4.621 | 1.830 | 1.001 | 1 | 7.488 |
Rhinorrhöe | 4.289 | 2.531 | 333 | 2 | 7.170 |
Heißes Gefühl | 4.415 | 2.148 | 458 | 3 | 7.040 |
Akutes respiratorisches Versagen | 4.040 | 2.336 | 577 | 5 | 6.974 |
Sehstörungen | 4.919 | 1.512 | 521 | 3 | 6.972 |
Herzrhythmusstörungen | 5.631 | 1.146 | 176 | 2 | 6.966 |
Hypoxie | 3.794 | 2.473 | 652 | 1 | 6.931 |
Schmerzen im Oberbauch | 4.508 | 1.747 | 603 | 4 | 6.886 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 1.580 | 4.971 | 298 | 6 | 6.871 |
Brennendes Gefühl | 4.093 | 2.022 | 504 | 4 | 6.634 |
Schlafstörung | 3.988 | 2.126 | 459 | 5 | 6.596 |
Hämoglobin | 5.590 | 702 | 233 | 0 | 6.561 |
Stauung der Atemwege | 3.672 | 2.558 | 301 | 2 | 6.542 |
Medikament unwirksam | 6.212 | 190 | 47 | 2 | 6.486 |
Anaphylaktische Reaktion | 4.868 | 1.259 | 218 | 0 | 6.374 |
Schwellung im Gesicht | 3.921 | 2.072 | 339 | 2 | 6.344 |
Dysphagie | 4.044 | 1.895 | 357 | 4 | 6.314 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 3.245 | 2.402 | 636 | 0 | 6.301 |
Gesichtslähmung | 4.286 | 1.371 | 406 | 2 | 6.090 |
Engegefühl in der Kehle | 3.840 | 1.906 | 298 | 4 | 6.061 |
Überempfindlichkeit | 4.075 | 1.672 | 280 | 4 | 6.051 |
Entzündung | 3.837 | 1.540 | 364 | 6 | 5.759 |
Gleichgewichtsstörung | 3.814 | 1.435 | 388 | 1 | 5.661 |
Muskuloskelettale Steifheit | 3.625 | 1.528 | 366 | 6 | 5.540 |
Reizung des Rachens | 3.181 | 1.887 | 208 | 1 | 5.286 |
Myokardinfarkt | 3.687 | 1.240 | 309 | 4 | 5.258 |
Erröten | 3.186 | 1.797 | 260 | 2 | 5.254 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.