Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kopfschmerzen | 43.695 | 20.534 | 6.036 | 12 | 70.421 |
Müdigkeit | 41.166 | 20.365 | 4.323 | 13 | 65.985 |
Fieber | 35.610 | 20.814 | 4.646 | 6 | 61.263 |
Atemnot | 36.520 | 16.052 | 4.093 | 7 | 56.832 |
COVID-19 | 30.452 | 19.011 | 4.061 | 9 | 53.910 |
Schwindel | 30.561 | 13.141 | 3.454 | 15 | 47.261 |
Schmerzen | 23.716 | 14.164 | 3.418 | 6 | 41.412 |
Übelkeit | 25.225 | 12.626 | 3.046 | 9 | 41.013 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 20.861 | 15.904 | 3.166 | 7 | 40.178 |
Schmerzen in den Extremitäten | 20.410 | 11.083 | 2.811 | 4 | 34.391 |
Schüttelfrost | 17.775 | 12.474 | 3.040 | 3 | 33.366 |
Schmerzen in der Brust | 22.912 | 8.269 | 1.829 | 13 | 33.099 |
Arthralgie | 19.205 | 9.003 | 1.934 | 3 | 30.199 |
Myalgie | 17.815 | 8.441 | 2.017 | 4 | 28.320 |
Entkräftung | 18.188 | 8.074 | 1.863 | 3 | 28.199 |
Unwohlsein | 18.175 | 7.553 | 1.710 | 4 | 27.495 |
Husten | 15.893 | 8.588 | 1.912 | 0 | 26.461 |
Ausschlag | 12.951 | 9.284 | 1.220 | 0 | 23.519 |
Erbrechen | 13.981 | 6.529 | 1.608 | 2 | 22.192 |
Parästhesie | 14.493 | 5.287 | 1.705 | 8 | 21.529 |
Hypoästhesie | 13.491 | 5.304 | 1.814 | 4 | 20.655 |
Herzklopfen | 13.472 | 4.813 | 767 | 7 | 19.092 |
Juckreiz | 9.691 | 7.733 | 727 | 2 | 18.180 |
Tod | 9.191 | 6.600 | 1.770 | 0 | 17.621 |
Unbehagen in der Brust | 11.545 | 4.568 | 885 | 6 | 17.041 |
Diarrhöe | 10.282 | 5.028 | 1.216 | 0 | 16.578 |
Zustand verschlimmert | 9.169 | 5.268 | 1.001 | 3 | 15.494 |
Urtikaria | 7.695 | 6.770 | 699 | 1 | 15.184 |
Abnormales Gefühl | 8.192 | 4.774 | 1.056 | 6 | 14.069 |
Lymphadenopathie | 8.641 | 4.208 | 398 | 0 | 13.267 |
Synkope | 8.712 | 3.362 | 1.007 | 3 | 13.115 |
Tachykardie | 9.045 | 2.883 | 494 | 1 | 12.450 |
Myokarditis | 8.756 | 3.042 | 179 | 0 | 12.005 |
Erythem | 5.937 | 5.486 | 499 | 1 | 11.940 |
Tinnitus | 7.525 | 3.479 | 750 | 4 | 11.775 |
Pulmonale Embolie | 7.862 | 2.771 | 892 | 1 | 11.577 |
Periphere Schwellungen | 5.920 | 4.572 | 932 | 1 | 11.452 |
Hyperhidrosis | 6.563 | 3.386 | 1.061 | 2 | 11.039 |
Oropharyngeale Schmerzen | 6.677 | 3.707 | 507 | 3 | 10.917 |
Erhöhte Herzfrequenz | 6.933 | 3.261 | 668 | 4 | 10.886 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 3.574 | 6.124 | 1.008 | 3 | 10.734 |
Rückenschmerzen | 6.640 | 2.996 | 961 | 2 | 10.622 |
Bluthochdruck | 7.221 | 2.668 | 628 | 0 | 10.552 |
Bewusstseinsverlust | 6.448 | 2.571 | 869 | 4 | 9.915 |
Zittern | 5.848 | 2.727 | 731 | 1 | 9.335 |
Muskelschwäche | 6.093 | 2.529 | 675 | 2 | 9.328 |
Abdominaler Schmerz | 6.205 | 2.321 | 765 | 2 | 9.314 |
Verminderter Appetit | 5.441 | 2.753 | 591 | 1 | 8.816 |
Gangstörung | 5.667 | 2.352 | 615 | 0 | 8.671 |
Schmerzen an der Impfstelle | 7.008 | 1.343 | 143 | 0 | 8.499 |
Schwindel | 5.337 | 2.043 | 435 | 2 | 7.828 |
Herpes zoster | 5.179 | 2.277 | 316 | 1 | 7.793 |
Erhöhter Blutdruck | 5.380 | 1.913 | 446 | 3 | 7.760 |
Schlaganfall | 5.117 | 2.037 | 559 | 0 | 7.741 |
Nackenschmerzen | 4.647 | 2.188 | 557 | 1 | 7.407 |
Erythem an der Injektionsstelle | 1.361 | 5.484 | 210 | 0 | 7.067 |
Perikarditis | 5.518 | 1.339 | 142 | 2 | 7.023 |
Verminderte Beweglichkeit | 3.643 | 2.743 | 512 | 1 | 6.919 |
Schwellung | 3.892 | 2.657 | 344 | 2 | 6.908 |
COVID-19-Pneumonie | 4.198 | 1.929 | 708 | 0 | 6.848 |
Migräne | 4.234 | 1.855 | 545 | 2 | 6.657 |
Schlaflosigkeit | 4.499 | 1.598 | 470 | 1 | 6.586 |
Pneumonie | 4.082 | 1.967 | 472 | 0 | 6.564 |
Grippeähnliche Erkrankung | 3.888 | 2.128 | 487 | 0 | 6.517 |
Muskelkrämpfe | 4.050 | 1.756 | 680 | 1 | 6.501 |
Thrombose | 3.958 | 1.498 | 970 | 2 | 6.452 |
Verwirrtheitszustand | 3.879 | 2.068 | 406 | 1 | 6.371 |
Krampfanfall | 4.266 | 1.569 | 485 | 1 | 6.342 |
Ängstlichkeit | 4.189 | 1.683 | 453 | 1 | 6.337 |
Verschwommenes Sehen | 4.094 | 1.560 | 635 | 0 | 6.297 |
Vorhofflimmern | 4.108 | 1.889 | 260 | 1 | 6.264 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 3.113 | 2.538 | 483 | 5 | 6.141 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 1.311 | 4.439 | 265 | 2 | 6.029 |
Herzrhythmusstörungen | 4.861 | 998 | 136 | 0 | 6.002 |
Heißes Gefühl | 3.658 | 1.896 | 395 | 1 | 5.959 |
Tiefe Venenthrombose | 3.802 | 1.433 | 652 | 0 | 5.912 |
Schmerzen im Oberbauch | 3.825 | 1.526 | 504 | 0 | 5.876 |
Rhinorrhöe | 3.390 | 1.976 | 261 | 1 | 5.637 |
Sehstörungen | 3.910 | 1.266 | 391 | 1 | 5.576 |
Hämoglobin | 4.883 | 492 | 127 | 0 | 5.522 |
Brennendes Gefühl | 3.271 | 1.780 | 416 | 0 | 5.473 |
Hypotension | 3.467 | 1.532 | 419 | 0 | 5.430 |
Schlafstörung | 3.007 | 1.795 | 407 | 0 | 5.224 |
Schwellung im Gesicht | 3.157 | 1.769 | 279 | 0 | 5.213 |
Gesichtslähmung | 3.705 | 1.168 | 320 | 0 | 5.210 |
Anaphylaktische Reaktion | 4.032 | 1.008 | 141 | 0 | 5.198 |
Stauung der Atemwege | 2.801 | 1.947 | 251 | 1 | 5.004 |
Medikament unwirksam | 4.768 | 157 | 39 | 0 | 4.991 |
Dysphagie | 3.159 | 1.519 | 267 | 2 | 4.953 |
Überempfindlichkeit | 3.306 | 1.399 | 219 | 1 | 4.936 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 2.450 | 1.907 | 502 | 0 | 4.876 |
Entzündung | 3.199 | 1.321 | 279 | 1 | 4.808 |
Engegefühl in der Kehle | 2.942 | 1.530 | 229 | 3 | 4.711 |
Muskuloskelettale Steifheit | 3.044 | 1.322 | 316 | 2 | 4.694 |
Hypoxie | 2.424 | 1.668 | 467 | 1 | 4.568 |
Starke Menstruationsblutung | 3.353 | 957 | 238 | 0 | 4.551 |
Gleichgewichtsstörung | 2.967 | 1.189 | 315 | 0 | 4.481 |
Pruritischer Ausschlag | 2.227 | 2.019 | 215 | 0 | 4.471 |
Somnolenz | 2.974 | 1.174 | 266 | 1 | 4.428 |
Gliederschmerzen | 2.950 | 1.100 | 330 | 1 | 4.388 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.