| Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| COVID-19 | 5.104 | 3.063 | 863 | 0 | 9.061 |
| SARS-CoV-2-Test positiv | 2.971 | 2.412 | 604 | 0 | 5.998 |
| Atemnot | 3.285 | 1.666 | 626 | 0 | 5.632 |
| Fieber | 1.951 | 807 | 308 | 1 | 3.094 |
| Herzstillstand | 1.814 | 861 | 213 | 0 | 2.920 |
| COVID-19-Pneumonie | 1.397 | 695 | 261 | 0 | 2.356 |
| Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 1.248 | 644 | 159 | 0 | 2.059 |
| Pneumonie | 1.156 | 582 | 108 | 0 | 1.861 |
| Akutes respiratorisches Versagen | 871 | 516 | 179 | 0 | 1.571 |
| Hypoxie | 780 | 545 | 173 | 0 | 1.505 |
| Myokardinfarkt | 967 | 332 | 110 | 1 | 1.420 |
| Kardio-respiratorischer Stillstand | 904 | 331 | 87 | 0 | 1.331 |
| Plötzlicher Tod | 1.017 | 241 | 49 | 0 | 1.318 |
| Atemstillstand | 763 | 396 | 126 | 0 | 1.287 |
| Pulmonale Embolie | 799 | 278 | 156 | 0 | 1.247 |
| Akute Nierenschädigung | 667 | 390 | 130 | 0 | 1.188 |
| Schlaganfall | 714 | 302 | 124 | 0 | 1.146 |
| Hypotension | 579 | 355 | 106 | 0 | 1.051 |
| Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 529 | 411 | 99 | 0 | 1.039 |
| Sauerstoffsättigung vermindert | 689 | 243 | 85 | 0 | 1.028 |
| Sepsis | 584 | 296 | 84 | 0 | 970 |
| Bewusstseinsverlust | 597 | 212 | 61 | 0 | 880 |
| Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 430 | 339 | 85 | 0 | 854 |
| Kardiales Versagen | 641 | 162 | 27 | 0 | 835 |
| Mechanische Beatmung | 380 | 309 | 141 | 0 | 834 |
| Vorhofflimmern | 447 | 273 | 63 | 0 | 783 |
| Synkope | 446 | 227 | 62 | 0 | 756 |
| Thrombose | 405 | 154 | 159 | 0 | 727 |
| Zerebrale Blutung | 494 | 135 | 88 | 0 | 724 |
| Änderungen des mentalen Status | 311 | 281 | 69 | 0 | 662 |
| Akuter Myokardinfarkt | 434 | 186 | 38 | 0 | 660 |
| Hämoglobin | 513 | 65 | 28 | 0 | 609 |
| Abdominaler Schmerz | 353 | 152 | 74 | 0 | 583 |
| Atemstillstand | 362 | 174 | 36 | 0 | 574 |
| Schmerzen in den Extremitäten | 350 | 176 | 39 | 0 | 568 |
| Septischer Schock | 303 | 187 | 68 | 0 | 559 |
| Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 366 | 143 | 42 | 0 | 554 |
| Myokarditis | 381 | 128 | 23 | 0 | 541 |
| Nierenversagen | 354 | 146 | 38 | 0 | 540 |
| Durchbruch von COVID-19 | 231 | 267 | 27 | 0 | 525 |
| Atembeschwerden | 316 | 157 | 42 | 0 | 519 |
| Puls nicht vorhanden | 270 | 200 | 30 | 0 | 501 |
| Harnwegsinfektion | 245 | 193 | 36 | 0 | 479 |
| Krampfanfall | 264 | 145 | 59 | 0 | 478 |
| Tachykardie | 299 | 130 | 41 | 0 | 473 |
| Thrombozytopenie | 237 | 103 | 106 | 0 | 449 |
| Bluthochdruck | 248 | 123 | 42 | 0 | 423 |
| Lungentrübung | 232 | 142 | 46 | 0 | 420 |
| Pleuraerguss | 236 | 144 | 30 | 0 | 413 |
| Herzversagen kongestiv | 241 | 135 | 29 | 0 | 407 |
| Blutkreatinin erhöht | 205 | 157 | 39 | 0 | 401 |
| Pulmonales Ödem | 254 | 122 | 20 | 0 | 400 |
| Pulslose elektrische Aktivität | 198 | 137 | 50 | 1 | 393 |
| Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 188 | 131 | 62 | 0 | 381 |
| Rückenschmerzen | 204 | 125 | 42 | 0 | 373 |
| Hämoglobin vermindert | 189 | 136 | 47 | 0 | 372 |
| Infiltration der Lunge | 186 | 146 | 38 | 0 | 370 |
| Schock | 216 | 95 | 46 | 0 | 360 |
| Dysphagie | 230 | 106 | 19 | 0 | 356 |
| Akutes Atemnotsyndrom | 224 | 77 | 38 | 0 | 341 |
| Somnolenz | 235 | 80 | 18 | 0 | 340 |
| Verminderte Thrombozytenzahl | 168 | 95 | 66 | 0 | 334 |
| Tiefe Venenthrombose | 188 | 81 | 61 | 0 | 333 |
| Lungenentzündung Aspiration | 262 | 61 | 9 | 0 | 332 |
| Abnormales Gefühl | 179 | 109 | 38 | 0 | 329 |
| Computertomogramm Thorax abnormal | 164 | 118 | 45 | 0 | 329 |
| Herzrhythmusstörungen | 247 | 65 | 15 | 0 | 328 |
| Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | 167 | 118 | 27 | 0 | 318 |
| Arthralgie | 201 | 90 | 24 | 0 | 318 |
| Produktiver Husten | 173 | 108 | 24 | 0 | 307 |
| Gangstörung | 191 | 76 | 32 | 0 | 306 |
| Troponin erhöht | 155 | 110 | 34 | 0 | 300 |
| Depressive Bewusstseinslage | 216 | 68 | 10 | 0 | 296 |
| Bradykardie | 176 | 99 | 19 | 0 | 294 |
| Enzephalopathie | 144 | 115 | 30 | 0 | 290 |
| Anämie | 170 | 99 | 15 | 0 | 285 |
| Kreislaufkollaps | 240 | 36 | 6 | 0 | 283 |
| Atmungsstörung | 186 | 81 | 13 | 0 | 281 |
| Tachypnoe | 176 | 79 | 22 | 0 | 279 |
| Hyperhidrosis | 164 | 68 | 24 | 0 | 276 |
| Nierenschädigung | 150 | 88 | 30 | 0 | 269 |
| Zerebraler Infarkt | 211 | 40 | 17 | 0 | 268 |
| Unbehagen in der Brust | 170 | 75 | 16 | 0 | 262 |
| C-reaktives Protein erhöht | 182 | 63 | 15 | 0 | 261 |
| Muskelschwäche | 152 | 78 | 26 | 0 | 257 |
| Herzstörung | 171 | 59 | 23 | 0 | 256 |
| Blut-Harnstoff erhöht | 146 | 86 | 21 | 0 | 253 |
| Kammerflimmern | 164 | 76 | 12 | 0 | 252 |
| Kardiogener Schock | 158 | 76 | 13 | 0 | 248 |
| Herzversagen akut | 189 | 48 | 8 | 0 | 245 |
| Periphere Schwellungen | 141 | 74 | 22 | 0 | 242 |
| Krankheit | 139 | 88 | 14 | 0 | 242 |
| Schmerzen im Oberbauch | 157 | 64 | 19 | 0 | 242 |
| Verminderte Beweglichkeit | 131 | 89 | 19 | 0 | 241 |
| Zyanose | 161 | 60 | 17 | 0 | 240 |
| Fibrin-D-Dimer erhöht | 125 | 69 | 38 | 0 | 232 |
| Aphasie | 140 | 72 | 19 | 0 | 231 |
| Gastrointestinale Blutung | 146 | 63 | 21 | 0 | 230 |
| Elektrokardiogramm abnormal | 104 | 102 | 23 | 0 | 229 |
| Kardiomegalie | 136 | 74 | 10 | 0 | 221 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.