Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | |
---|---|---|---|---|
Tod | 7.564 | 4.937 | 1.420 | 13.968 |
COVID-19 | 3.462 | 1.645 | 519 | 5.640 |
Atemnot | 2.239 | 992 | 400 | 3.649 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 1.727 | 1.233 | 337 | 3.306 |
SARS-CoV-2-Test | 2.335 | 189 | 127 | 2.658 |
Fieber | 1.448 | 567 | 233 | 2.257 |
Herzstillstand | 1.271 | 540 | 126 | 1.949 |
Körpertemperatur | 1.470 | 117 | 26 | 1.616 |
COVID-19-Pneumonie | 912 | 445 | 164 | 1.523 |
Entkräftung | 917 | 446 | 120 | 1.487 |
Unwohlsein | 904 | 366 | 138 | 1.413 |
Müdigkeit | 869 | 404 | 116 | 1.390 |
Husten | 760 | 345 | 206 | 1.315 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 808 | 348 | 80 | 1.240 |
Pneumonie | 787 | 313 | 52 | 1.156 |
Erbrechen | 762 | 273 | 83 | 1.126 |
Endotracheale Intubation | 509 | 381 | 161 | 1.056 |
Sauerstoffsättigung | 952 | 47 | 35 | 1.036 |
Myokardinfarkt | 681 | 241 | 85 | 1.010 |
Plötzlicher Tod | 779 | 176 | 34 | 992 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 681 | 211 | 44 | 943 |
Akutes respiratorisches Versagen | 521 | 301 | 90 | 914 |
Zustand verschlimmert | 532 | 283 | 85 | 906 |
Hypoxie | 493 | 309 | 99 | 905 |
Versagen der Impfung | 691 | 41 | 156 | 888 |
Pulmonale Embolie | 582 | 175 | 85 | 847 |
Übelkeit | 516 | 230 | 78 | 830 |
Blutdruckmessung | 741 | 53 | 31 | 828 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 411 | 336 | 75 | 826 |
Intensive Pflege | 412 | 291 | 118 | 823 |
Medikament unwirksam | 804 | 9 | 5 | 820 |
Computertomogramm | 670 | 102 | 29 | 805 |
Kopfschmerzen | 478 | 210 | 103 | 794 |
Atemstillstand | 489 | 233 | 65 | 787 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 521 | 168 | 63 | 755 |
Schlaganfall | 495 | 189 | 67 | 753 |
Sturz | 518 | 195 | 24 | 741 |
Verminderter Appetit | 431 | 203 | 64 | 702 |
Akute Nierenschädigung | 415 | 219 | 63 | 697 |
Schmerzen in der Brust | 443 | 186 | 53 | 684 |
Diarrhöe | 440 | 170 | 57 | 669 |
Wiederbelebung | 315 | 283 | 58 | 661 |
Bewusstseinsverlust | 459 | 153 | 37 | 654 |
C-reaktives Protein | 580 | 37 | 10 | 628 |
Kardiales Versagen | 493 | 103 | 20 | 620 |
Elektrokardiogramm | 517 | 76 | 23 | 618 |
Impfung | 616 | 0 | 0 | 616 |
Herzschlag | 538 | 45 | 18 | 601 |
Hypotension | 343 | 191 | 64 | 600 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 302 | 227 | 59 | 588 |
Sepsis | 366 | 171 | 45 | 584 |
Schüttelfrost | 309 | 185 | 65 | 562 |
Schmerzen | 316 | 170 | 59 | 547 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 276 | 210 | 51 | 537 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs | 408 | 89 | 26 | 526 |
Zerebrale Blutung | 372 | 100 | 52 | 525 |
Thrombozytenzahl | 448 | 30 | 25 | 503 |
Verwirrtheitszustand | 311 | 154 | 32 | 502 |
Thrombose | 264 | 92 | 136 | 495 |
Mechanische Beatmung | 221 | 185 | 83 | 491 |
Anzahl der weißen Blutkörperchen | 448 | 28 | 10 | 486 |
Synkope | 282 | 151 | 27 | 462 |
Untersuchung | 458 | 1 | 2 | 462 |
Vorhofflimmern | 285 | 136 | 37 | 458 |
Bluttest | 357 | 77 | 14 | 451 |
Schwindel | 270 | 130 | 46 | 446 |
Akuter Myokardinfarkt | 306 | 105 | 25 | 437 |
Autopsie | 231 | 147 | 45 | 432 |
Hämoglobin | 370 | 32 | 6 | 408 |
Ungeeigneter Zeitplan der Produktverabreichung | 319 | 84 | 3 | 406 |
Laboruntersuchung | 235 | 119 | 37 | 392 |
Überdrucktherapie der Atemwege | 184 | 152 | 53 | 390 |
Blut Kreatinin | 347 | 28 | 6 | 381 |
Atemstillstand | 247 | 111 | 18 | 378 |
Abdominaler Schmerz | 246 | 88 | 41 | 376 |
Nierenversagen | 253 | 92 | 25 | 370 |
Off-Label-Anwendung | 358 | 3 | 9 | 370 |
Echokardiogramm | 274 | 64 | 18 | 358 |
Schmerzen in den Extremitäten | 225 | 103 | 24 | 352 |
Computertomogramm Kopf | 278 | 47 | 16 | 343 |
Fibrin-D-Dimer | 271 | 46 | 23 | 340 |
Septischer Schock | 184 | 108 | 44 | 337 |
Atembeschwerden | 207 | 89 | 31 | 328 |
Änderungen des mentalen Status | 166 | 132 | 27 | 326 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 221 | 73 | 30 | 325 |
SARS-CoV-2-Test negativ | 156 | 123 | 23 | 305 |
Myalgie | 183 | 83 | 37 | 303 |
Antikoagulanzien-Therapie | 138 | 112 | 44 | 295 |
Tachykardie | 194 | 62 | 27 | 285 |
Harnwegsinfektion | 155 | 101 | 20 | 279 |
Pulmonales Ödem | 189 | 81 | 8 | 278 |
Bluthochdruck | 167 | 78 | 28 | 276 |
Krampfanfall | 166 | 78 | 26 | 272 |
Thrombozytopenie | 172 | 60 | 38 | 270 |
Puls nicht vorhanden | 143 | 105 | 16 | 265 |
Blutzucker | 230 | 24 | 9 | 263 |
Myokarditis | 185 | 56 | 13 | 258 |
Lethargie | 152 | 93 | 11 | 258 |
Herzversagen kongestiv | 158 | 80 | 15 | 255 |
Lungentrübung | 136 | 86 | 28 | 250 |
Die Gesamtzahl enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.