Reaktionskomplex | BioNTech | Moderna | Janssen | gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Unerwarteter Tod | 4.739 | 14,07 | 4.458 | 20,78 | 1.220 | 65,39 | 10.453 | 18,32 | 40,68 |
COVID-19 | 2.294 | 6,81 | 1.760 | 8,20 | 545 | 29,21 | 4.609 | 8,08 | 17,94 |
Atemnot | 1.643 | 4,88 | 1.361 | 6,34 | 377 | 20,21 | 3.393 | 5,95 | 13,21 |
Andere akute Herzkrankheit | 899 | 2,67 | 820 | 3,82 | 218 | 11,68 | 1.946 | 3,41 | 7,57 |
Grippeähnliche Erkrankung | 869 | 2,58 | 736 | 3,43 | 217 | 11,63 | 1.832 | 3,21 | 7,13 |
Bewusstseinsstörung | 753 | 2,24 | 673 | 3,14 | 169 | 9,06 | 1.600 | 2,80 | 6,23 |
Störung des Blutsauerstoffs | 733 | 2,18 | 582 | 2,71 | 199 | 10,67 | 1.518 | 2,66 | 5,91 |
Bewusstseinsverlust | 498 | 1,48 | 495 | 2,31 | 103 | 5,52 | 1.101 | 1,93 | 4,29 |
Pneumonie | 495 | 1,47 | 410 | 1,91 | 89 | 4,77 | 995 | 1,74 | 3,87 |
Nierenschaden | 456 | 1,35 | 349 | 1,63 | 101 | 5,41 | 906 | 1,59 | 3,53 |
Durchblutungsstörung | 393 | 1,17 | 364 | 1,70 | 102 | 5,47 | 863 | 1,51 | 3,36 |
Lungenerkankung | 377 | 1,12 | 298 | 1,39 | 73 | 3,91 | 748 | 1,31 | 2,91 |
Störung der Blutgerinnung | 318 | 0,94 | 269 | 1,25 | 100 | 5,36 | 689 | 1,21 | 2,68 |
Koronare Herzkrankheit | 310 | 0,92 | 272 | 1,27 | 86 | 4,61 | 669 | 1,17 | 2,60 |
Herzrhythmusstörungen | 329 | 0,98 | 248 | 1,16 | 77 | 4,13 | 657 | 1,15 | 2,56 |
Gehirnerkrankung | 263 | 0,78 | 261 | 1,22 | 70 | 3,75 | 596 | 1,04 | 2,32 |
Hämorrhagie | 278 | 0,83 | 221 | 1,03 | 90 | 4,82 | 591 | 1,04 | 2,30 |
Sepsis | 268 | 0,80 | 228 | 1,06 | 79 | 4,23 | 576 | 1,01 | 2,24 |
Schlaganfall | 224 | 0,67 | 246 | 1,15 | 73 | 3,91 | 547 | 0,96 | 2,13 |
Thrombose | 183 | 0,54 | 147 | 0,69 | 173 | 9,27 | 506 | 0,89 | 1,97 |
Erbrechen | 229 | 0,68 | 196 | 0,91 | 55 | 2,95 | 484 | 0,85 | 1,88 |
Kammerflimmern | 198 | 0,59 | 162 | 0,76 | 44 | 2,36 | 404 | 0,71 | 1,57 |
Diarrhöe | 195 | 0,58 | 136 | 0,63 | 37 | 1,98 | 370 | 0,65 | 1,44 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 156 | 0,46 | 135 | 0,63 | 31 | 1,66 | 322 | 0,56 | 1,25 |
Embolie | 111 | 0,33 | 109 | 0,51 | 63 | 3,38 | 288 | 0,50 | 1,12 |
Krebs | 138 | 0,41 | 112 | 0,52 | 15 | 0,80 | 265 | 0,46 | 1,03 |
Krampfleiden | 72 | 0,21 | 86 | 0,40 | 28 | 1,50 | 187 | 0,33 | 0,73 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 76 | 0,23 | 71 | 0,33 | 24 | 1,29 | 171 | 0,30 | 0,67 |
Lähmung | 71 | 0,21 | 44 | 0,21 | 21 | 1,13 | 136 | 0,24 | 0,53 |
Dysphagie | 45 | 0,13 | 51 | 0,24 | 11 | 0,59 | 107 | 0,19 | 0,42 |
Gefäßkrankheit | 31 | 0,09 | 31 | 0,14 | 12 | 0,64 | 74 | 0,13 | 0,29 |
Zittern | 29 | 0,09 | 38 | 0,18 | 6 | 0,32 | 73 | 0,13 | 0,28 |
Staphylokokken-Infektion | 33 | 0,10 | 25 | 0,12 | 11 | 0,59 | 69 | 0,12 | 0,27 |
Myokarditis | 35 | 0,10 | 17 | 0,08 | 8 | 0,43 | 61 | 0,11 | 0,24 |
Perikarditis | 28 | 0,08 | 16 | 0,07 | 4 | 0,21 | 48 | 0,08 | 0,19 |
Ischämie | 20 | 0,06 | 16 | 0,07 | 5 | 0,27 | 41 | 0,07 | 0,16 |
Myelitis | 18 | 0,05 | 16 | 0,07 | 7 | 0,38 | 41 | 0,07 | 0,16 |
Autoimmunerkrankung | 18 | 0,05 | 17 | 0,08 | 3 | 0,16 | 38 | 0,07 | 0,15 |
Nekrose | 17 | 0,05 | 16 | 0,07 | 4 | 0,21 | 37 | 0,06 | 0,14 |
Gefäßverschluss | 18 | 0,05 | 13 | 0,06 | 5 | 0,27 | 36 | 0,06 | 0,14 |
Influenza | 13 | 0,04 | 10 | 0,05 | 1 | 0,05 | 24 | 0,04 | 0,09 |
Amputation | 5 | 0,01 | 15 | 0,07 | 1 | 0,05 | 21 | 0,04 | 0,08 |
Herpes zoster | 11 | 0,03 | 10 | 0,05 | 0 | 0,00 | 21 | 0,04 | 0,08 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 7 | 0,02 | 8 | 0,04 | 4 | 0,21 | 19 | 0,03 | 0,07 |
Streptokokken-Infektion | 8 | 0,02 | 5 | 0,02 | 4 | 0,21 | 17 | 0,03 | 0,07 |
Erblindung | 8 | 0,02 | 6 | 0,03 | 2 | 0,11 | 16 | 0,03 | 0,06 |
Impfstoff-Allergie | 7 | 0,02 | 3 | 0,01 | 1 | 0,05 | 12 | 0,02 | 0,05 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 9 | 0,03 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,02 | 0,04 |
Gehörverlust | 5 | 0,01 | 3 | 0,01 | 1 | 0,05 | 9 | 0,02 | 0,04 |
Enzephalitis | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 2 | 0,11 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Epilepsie | 5 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Migräne | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 2 | 0,11 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Multiple Sklerose | 4 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Meningitis | 3 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,02 |
Andere Herpes-assozierte Erkrankung | 3 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,02 |
Mykobakterielle Infektion | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Lupus erythematosus | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Menstruationsstörung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Skrotale Affektion | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Beeinträchtigung des Spermas | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Syphilis | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Die Gesamtzahl enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.