Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Grippeähnliche Erkrankung | 105.156 | 286,57 | 111.840 | 481,81 | 24.716 | 1300,46 | 33 | 373,06 | 242.313 | 391,43 | 897,02 |
Fieber | 51.671 | 140,82 | 61.640 | 265,55 | 13.951 | 734,04 | 18 | 203,49 | 127.598 | 206,12 | 472,36 |
Schüttelfrost | 40.968 | 111,65 | 50.308 | 216,73 | 11.639 | 612,40 | 8 | 90,44 | 103.167 | 166,65 | 381,92 |
Husten | 18.656 | 50,84 | 14.387 | 61,98 | 2.523 | 132,75 | 3 | 33,91 | 35.660 | 57,60 | 132,01 |
Hyperhidrosis | 11.371 | 30,99 | 9.878 | 42,55 | 3.682 | 193,73 | 8 | 90,44 | 24.988 | 40,37 | 92,50 |
Heißes Gefühl | 5.989 | 16,32 | 5.871 | 25,29 | 1.334 | 70,19 | 2 | 22,61 | 13.216 | 21,35 | 48,92 |
Grippeähnliche Erkrankung | 4.280 | 11,66 | 6.052 | 26,07 | 1.323 | 69,61 | 3 | 33,91 | 11.687 | 18,88 | 43,26 |
Rhinorrhöe | 6.101 | 16,63 | 4.499 | 19,38 | 596 | 31,36 | 0 | 0,00 | 11.218 | 18,12 | 41,53 |
Gefühl von Kälte | 3.224 | 8,79 | 3.452 | 14,87 | 1.150 | 60,51 | 1 | 11,30 | 7.849 | 12,68 | 29,06 |
Erhöhte Körpertemperatur | 3.016 | 8,22 | 3.945 | 17,00 | 779 | 40,99 | 0 | 0,00 | 7.764 | 12,54 | 28,74 |
Reizung des Rachens | 4.156 | 11,33 | 3.012 | 12,98 | 364 | 19,15 | 1 | 11,30 | 7.544 | 12,19 | 27,93 |
Nasopharyngitis | 3.011 | 8,21 | 2.693 | 11,60 | 407 | 21,41 | 1 | 11,30 | 6.125 | 9,89 | 22,67 |
Kalter Schweiß | 2.209 | 6,02 | 1.778 | 7,66 | 684 | 35,99 | 0 | 0,00 | 4.678 | 7,56 | 17,32 |
Produktiver Husten | 1.657 | 4,52 | 1.291 | 5,56 | 242 | 12,73 | 1 | 11,30 | 3.202 | 5,17 | 11,85 |
Niesen | 1.633 | 4,45 | 1.299 | 5,60 | 140 | 7,37 | 0 | 0,00 | 3.078 | 4,97 | 11,39 |
Sinusitis | 984 | 2,68 | 916 | 3,95 | 139 | 7,31 | 1 | 11,30 | 2.043 | 3,30 | 7,56 |
Periphere Kälte | 952 | 2,59 | 855 | 3,68 | 224 | 11,79 | 0 | 0,00 | 2.034 | 3,29 | 7,53 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 546 | 1,49 | 455 | 1,96 | 68 | 3,58 | 0 | 0,00 | 1.069 | 1,73 | 3,96 |
Bronchitis | 513 | 1,40 | 467 | 2,01 | 59 | 3,10 | 0 | 0,00 | 1.039 | 1,68 | 3,85 |
Infektion der unteren Atemwege | 91 | 0,25 | 71 | 0,31 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 178 | 0,29 | 0,66 |
Hyperpyrexie | 62 | 0,17 | 61 | 0,26 | 13 | 0,68 | 0 | 0,00 | 136 | 0,22 | 0,50 |
Rhinitis | 59 | 0,16 | 50 | 0,22 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 113 | 0,18 | 0,42 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 8 | 0,02 | 4 | 0,02 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 13 | 0,02 | 0,05 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Neurogener Husten | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Gewöhnlicher Husten | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Bewusstseinsstörung | 54.685 | 149,03 | 45.037 | 194,02 | 11.901 | 626,18 | 43 | 486,11 | 111.889 | 180,74 | 414,20 |
Schwindel | 39.840 | 108,57 | 31.078 | 133,88 | 8.715 | 458,55 | 35 | 395,67 | 79.813 | 128,93 | 295,46 |
Schlaflosigkeit | 4.558 | 12,42 | 4.474 | 19,27 | 1.219 | 64,14 | 4 | 45,22 | 10.285 | 16,61 | 38,07 |
Somnolenz | 3.504 | 9,55 | 3.564 | 15,35 | 733 | 38,57 | 5 | 56,52 | 7.822 | 12,64 | 28,96 |
Verwirrtheitszustand | 3.322 | 9,05 | 3.095 | 13,33 | 661 | 34,78 | 4 | 45,22 | 7.099 | 11,47 | 26,28 |
Präsynkope | 2.070 | 5,64 | 1.132 | 4,88 | 436 | 22,94 | 1 | 11,30 | 3.645 | 5,89 | 13,49 |
Hypersomnie | 1.381 | 3,76 | 1.526 | 6,57 | 314 | 16,52 | 0 | 0,00 | 3.224 | 5,21 | 11,94 |
Störung der Aufmerksamkeit | 1.329 | 3,62 | 1.110 | 4,78 | 294 | 15,47 | 0 | 0,00 | 2.738 | 4,42 | 10,14 |
Nervosität | 1.362 | 3,71 | 896 | 3,86 | 219 | 11,52 | 1 | 11,30 | 2.480 | 4,01 | 9,18 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 1.157 | 3,15 | 984 | 4,24 | 199 | 10,47 | 0 | 0,00 | 2.348 | 3,79 | 8,69 |
Amnesie | 815 | 2,22 | 770 | 3,32 | 189 | 9,94 | 0 | 0,00 | 1.777 | 2,87 | 6,58 |
Schwindel in der Haltung | 435 | 1,19 | 345 | 1,49 | 88 | 4,63 | 0 | 0,00 | 871 | 1,41 | 3,22 |
Delirium | 286 | 0,78 | 328 | 1,41 | 65 | 3,42 | 0 | 0,00 | 682 | 1,10 | 2,52 |
Depressive Bewusstseinslage | 205 | 0,56 | 219 | 0,94 | 51 | 2,68 | 0 | 0,00 | 476 | 0,77 | 1,76 |
Schock | 237 | 0,65 | 150 | 0,65 | 44 | 2,32 | 0 | 0,00 | 433 | 0,70 | 1,60 |
Inkohärent | 147 | 0,40 | 169 | 0,73 | 51 | 2,68 | 0 | 0,00 | 369 | 0,60 | 1,37 |
Hyporeagibilität auf Reize | 124 | 0,34 | 86 | 0,37 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 231 | 0,37 | 0,86 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 101 | 0,28 | 99 | 0,43 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 225 | 0,36 | 0,83 |
Apathie | 70 | 0,19 | 54 | 0,23 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 147 | 0,24 | 0,54 |
Langsame Reaktion auf Reize | 67 | 0,18 | 59 | 0,25 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 145 | 0,23 | 0,54 |
Bewusstseinsfluktuation | 54 | 0,15 | 35 | 0,15 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 107 | 0,17 | 0,40 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 27 | 0,07 | 18 | 0,08 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 48 | 0,08 | 0,18 |
Traumhafter Zustand | 19 | 0,05 | 16 | 0,07 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 40 | 0,06 | 0,15 |
Stupor | 8 | 0,02 | 9 | 0,04 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 18 | 0,03 | 0,07 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
COVID-19 | 53.156 | 144,86 | 32.422 | 139,67 | 6.686 | 351,79 | 19 | 214,79 | 92.798 | 149,90 | 343,53 |
COVID-19 | 47.906 | 130,55 | 29.390 | 126,61 | 5.275 | 277,55 | 15 | 169,57 | 83.019 | 134,11 | 307,33 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 30.133 | 82,12 | 22.484 | 96,86 | 4.123 | 216,94 | 12 | 135,66 | 57.015 | 92,10 | 211,07 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 4.009 | 10,93 | 3.351 | 14,44 | 586 | 30,83 | 7 | 79,13 | 7.959 | 12,86 | 29,46 |
COVID-19-Pneumonie | 3.056 | 8,33 | 2.012 | 8,67 | 650 | 34,20 | 0 | 0,00 | 5.729 | 9,25 | 21,21 |
Versagen der Impfung | 4.260 | 11,61 | 157 | 0,68 | 956 | 50,30 | 3 | 33,91 | 5.442 | 8,79 | 20,15 |
Verdacht auf COVID-19 | 1.682 | 4,58 | 276 | 1,19 | 773 | 40,67 | 0 | 0,00 | 2.742 | 4,43 | 10,15 |
Asymptomatisch COVID-19 | 923 | 2,52 | 615 | 2,65 | 114 | 6,00 | 0 | 0,00 | 1.655 | 2,67 | 6,13 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 150 | 0,41 | 314 | 1,35 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 484 | 0,78 | 1,79 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 266 | 0,72 | 186 | 0,80 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 481 | 0,78 | 1,78 |
Coronavirus-Test positiv | 46 | 0,13 | 36 | 0,16 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 90 | 0,15 | 0,33 |
Coronavirus-Infektion | 27 | 0,07 | 21 | 0,09 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 52 | 0,08 | 0,19 |
Durchbruch von COVID-19 | 3 | 0,01 | 29 | 0,12 | 1 | 0,05 | 4 | 45,22 | 37 | 0,06 | 0,14 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 34.565 | 94,20 | 29.827 | 128,50 | 7.079 | 372,47 | 28 | 316,53 | 71.654 | 115,75 | 265,26 |
Parästhesie | 13.406 | 36,53 | 9.701 | 41,79 | 2.815 | 148,11 | 13 | 146,96 | 25.985 | 41,98 | 96,19 |
Hypoästhesie | 12.745 | 34,73 | 9.308 | 40,10 | 2.785 | 146,54 | 8 | 90,44 | 24.895 | 40,22 | 92,16 |
Verminderte Beweglichkeit | 4.860 | 13,24 | 6.184 | 26,64 | 975 | 51,30 | 4 | 45,22 | 12.050 | 19,47 | 44,61 |
Gangstörung | 4.433 | 12,08 | 4.270 | 18,40 | 950 | 49,99 | 1 | 11,30 | 9.686 | 15,65 | 35,86 |
Brennendes Gefühl | 3.870 | 10,55 | 3.599 | 15,50 | 751 | 39,51 | 2 | 22,61 | 8.237 | 13,31 | 30,49 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.407 | 3,83 | 1.266 | 5,45 | 320 | 16,84 | 0 | 0,00 | 2.996 | 4,84 | 11,09 |
Bewegungsstörung | 1.021 | 2,78 | 835 | 3,60 | 198 | 10,42 | 0 | 0,00 | 2.057 | 3,32 | 7,61 |
Neurologisches Symptom | 495 | 1,35 | 407 | 1,75 | 131 | 6,89 | 3 | 33,91 | 1.041 | 1,68 | 3,85 |
Hypokinesie | 292 | 0,80 | 550 | 2,37 | 132 | 6,95 | 0 | 0,00 | 981 | 1,58 | 3,63 |
Störung des Nervensystems | 311 | 0,85 | 193 | 0,83 | 66 | 3,47 | 2 | 22,61 | 574 | 0,93 | 2,12 |
Motorische Dysfunktion | 185 | 0,50 | 143 | 0,62 | 49 | 2,58 | 0 | 0,00 | 378 | 0,61 | 1,40 |
Ataxie | 124 | 0,34 | 101 | 0,44 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 253 | 0,41 | 0,94 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 76 | 0,21 | 54 | 0,23 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 150 | 0,24 | 0,56 |
Atemnot | 30.311 | 82,60 | 24.161 | 104,09 | 5.801 | 305,23 | 16 | 180,88 | 60.447 | 97,65 | 223,77 |
Atemnot | 26.058 | 71,01 | 20.975 | 90,36 | 5.051 | 265,76 | 14 | 158,27 | 52.236 | 84,38 | 193,37 |
Akutes respiratorisches Versagen | 2.618 | 7,13 | 1.793 | 7,72 | 425 | 22,36 | 2 | 22,61 | 4.849 | 7,83 | 17,95 |
Atemnot bei Anstrengung | 1.141 | 3,11 | 893 | 3,85 | 262 | 13,79 | 0 | 0,00 | 2.304 | 3,72 | 8,53 |
Atemstillstand | 995 | 2,71 | 814 | 3,51 | 184 | 9,68 | 0 | 0,00 | 1.996 | 3,22 | 7,39 |
Tachypnoe | 486 | 1,32 | 405 | 1,74 | 89 | 4,68 | 1 | 11,30 | 987 | 1,59 | 3,65 |
Atembeschwerden | 478 | 1,30 | 351 | 1,51 | 103 | 5,42 | 0 | 0,00 | 935 | 1,51 | 3,46 |
Atmungsstörung | 378 | 1,03 | 264 | 1,14 | 58 | 3,05 | 0 | 0,00 | 701 | 1,13 | 2,60 |
Hypopnoe | 291 | 0,79 | 245 | 1,06 | 74 | 3,89 | 0 | 0,00 | 612 | 0,99 | 2,27 |
Erhöhte Atemfrequenz | 260 | 0,71 | 218 | 0,94 | 70 | 3,68 | 0 | 0,00 | 550 | 0,89 | 2,04 |
Atmung abnormal | 272 | 0,74 | 197 | 0,85 | 50 | 2,63 | 0 | 0,00 | 519 | 0,84 | 1,92 |
Atemstillstand | 222 | 0,61 | 199 | 0,86 | 45 | 2,37 | 0 | 0,00 | 467 | 0,75 | 1,73 |
Akutes Atemnotsyndrom | 172 | 0,47 | 114 | 0,49 | 41 | 2,16 | 0 | 0,00 | 330 | 0,53 | 1,22 |
Erstickung | 138 | 0,38 | 107 | 0,46 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 264 | 0,43 | 0,98 |
Erstickungsgefühl | 63 | 0,17 | 60 | 0,26 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 135 | 0,22 | 0,50 |
Atemnot in Ruhe | 50 | 0,14 | 47 | 0,20 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 106 | 0,17 | 0,39 |
Atemstillstand | 50 | 0,14 | 46 | 0,20 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 103 | 0,17 | 0,38 |
Unregelmäßige Atmung | 40 | 0,11 | 31 | 0,13 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 78 | 0,13 | 0,29 |
Erstickungsgefühl | 31 | 0,08 | 17 | 0,07 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 57 | 0,09 | 0,21 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 18 | 0,05 | 17 | 0,07 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 38 | 0,06 | 0,14 |
Asphyxie | 7 | 0,02 | 15 | 0,06 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 26 | 0,04 | 0,10 |
Apnoe-Anfall | 9 | 0,02 | 7 | 0,03 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 20 | 0,03 | 0,07 |
Nächtliche Atemnot | 7 | 0,02 | 6 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 0,02 | 0,05 |
Neonatale Dyspnoe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 12 | 0,02 | 0,04 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 4 | 0,01 | 7 | 0,03 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 12 | 0,02 | 0,04 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Anoxie | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Geringe Lungen-Compliance | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Herzrhythmusstörungen | 21.334 | 58,14 | 16.691 | 71,91 | 3.479 | 183,05 | 25 | 282,62 | 41.609 | 67,21 | 154,03 |
Herzklopfen | 8.847 | 24,11 | 6.813 | 29,35 | 1.293 | 68,03 | 11 | 124,35 | 16.992 | 27,45 | 62,90 |
Erhöhte Herzfrequenz | 8.040 | 21,91 | 6.341 | 27,32 | 1.468 | 77,24 | 12 | 135,66 | 15.887 | 25,66 | 58,81 |
Tachykardie | 3.788 | 10,32 | 3.121 | 13,45 | 506 | 26,62 | 3 | 33,91 | 7.439 | 12,02 | 27,54 |
Herzfrequenz vermindert | 697 | 1,90 | 504 | 2,17 | 147 | 7,73 | 0 | 0,00 | 1.349 | 2,18 | 4,99 |
Herzrhythmusstörungen | 735 | 2,00 | 526 | 2,27 | 78 | 4,10 | 1 | 11,30 | 1.342 | 2,17 | 4,97 |
Bradykardie | 566 | 1,54 | 378 | 1,63 | 118 | 6,21 | 0 | 0,00 | 1.064 | 1,72 | 3,94 |
Sinus-Tachykardie | 413 | 1,13 | 290 | 1,25 | 67 | 3,53 | 1 | 11,30 | 772 | 1,25 | 2,86 |
Extrasystolen | 370 | 1,01 | 274 | 1,18 | 24 | 1,26 | 0 | 0,00 | 671 | 1,08 | 2,48 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 330 | 0,90 | 277 | 1,19 | 40 | 2,10 | 0 | 0,00 | 647 | 1,05 | 2,40 |
Ventrikuläre Tachykardie | 200 | 0,55 | 179 | 0,77 | 13 | 0,68 | 0 | 0,00 | 392 | 0,63 | 1,45 |
Puls abnormal | 207 | 0,56 | 135 | 0,58 | 32 | 1,68 | 0 | 0,00 | 374 | 0,60 | 1,38 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 224 | 0,61 | 123 | 0,53 | 23 | 1,21 | 1 | 11,30 | 372 | 0,60 | 1,38 |
Pulslose elektrische Aktivität | 145 | 0,40 | 113 | 0,49 | 33 | 1,74 | 0 | 0,00 | 293 | 0,47 | 1,08 |
Sinus-Bradykardie | 135 | 0,37 | 71 | 0,31 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 229 | 0,37 | 0,85 |
Sinusarrhythmie | 89 | 0,24 | 34 | 0,15 | 9 | 0,47 | 1 | 11,30 | 133 | 0,21 | 0,49 |
Atriale Tachykardie | 30 | 0,08 | 27 | 0,12 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 59 | 0,10 | 0,22 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 18 | 0,05 | 14 | 0,06 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 35 | 0,06 | 0,13 |
Tachyarrhythmie | 12 | 0,03 | 21 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 | 0,05 | 0,12 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 25 | 0,07 | 5 | 0,02 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 33 | 0,05 | 0,12 |
Nodale Arrhythmie | 7 | 0,02 | 7 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0,02 | 0,05 |
Tachykardie fötal | 9 | 0,02 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 12 | 0,02 | 0,04 |
Bradykardie fetal | 6 | 0,02 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Arrhythmie supraventrikulär | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Bradyarrhythmie | 1 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Tachykardie paroxysmal | 3 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Fötale Arrhythmie | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Respiratorische Sinusarrhythmie - abnormes Ausmaß | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
HER2-Protein-Überexpression | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Tachykardie bei Neugeborenen | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Rebound-Tachykardie | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Respiratorische Sinusrhythmusstörungen - Ausmaß | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Erbrechen | 16.196 | 44,14 | 15.366 | 66,20 | 3.416 | 179,74 | 7 | 79,13 | 35.068 | 56,65 | 129,82 |
Erbrechen | 16.182 | 44,10 | 15.356 | 66,15 | 3.413 | 179,58 | 7 | 79,13 | 35.041 | 56,60 | 129,72 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 9 | 0,02 | 4 | 0,02 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 15 | 0,02 | 0,06 |
Postoperatives Erbrechen | 3 | 0,01 | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Fäkales Erbrechen | 3 | 0,01 | 1 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Infantiles Erbrechen | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Psychogenes Erbrechen | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Bewusstseinsverlust | 14.951 | 40,74 | 9.906 | 42,68 | 4.243 | 223,25 | 15 | 169,57 | 29.172 | 47,12 | 107,99 |
Synkope | 9.009 | 24,55 | 5.331 | 22,97 | 2.430 | 127,86 | 7 | 79,13 | 16.802 | 27,14 | 62,20 |
Bewusstseinsverlust | 5.919 | 16,13 | 4.301 | 18,53 | 1.900 | 99,97 | 8 | 90,44 | 12.155 | 19,64 | 45,00 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 2.947 | 8,03 | 1.763 | 7,60 | 673 | 35,41 | 2 | 22,61 | 5.397 | 8,72 | 19,98 |
Koma | 61 | 0,17 | 57 | 0,25 | 24 | 1,26 | 0 | 0,00 | 142 | 0,23 | 0,53 |
Diarrhöe | 13.689 | 37,31 | 12.759 | 54,97 | 2.436 | 128,17 | 4 | 45,22 | 28.968 | 46,79 | 107,24 |
Diarrhöe | 13.687 | 37,30 | 12.756 | 54,95 | 2.436 | 128,17 | 4 | 45,22 | 28.963 | 46,79 | 107,22 |
Diarrhöe infektiös | 2 | 0,01 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Postprozedurale Diarrhöe | 1 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Diarrhöe bei Neugeborenen | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Gehirnerkrankung | 13.316 | 36,29 | 10.969 | 47,25 | 2.424 | 127,54 | 5 | 56,52 | 26.792 | 43,28 | 99,18 |
Geschmacksstörungen | 2.684 | 7,31 | 1.967 | 8,47 | 396 | 20,84 | 1 | 11,30 | 5.063 | 8,18 | 18,74 |
Riechverlust | 2.686 | 7,32 | 1.906 | 8,21 | 411 | 21,63 | 0 | 0,00 | 5.008 | 8,09 | 18,54 |
Gleichgewichtsstörung | 2.386 | 6,50 | 2.104 | 9,06 | 443 | 23,31 | 0 | 0,00 | 4.944 | 7,99 | 18,30 |
Dysstasie | 1.506 | 4,10 | 1.509 | 6,50 | 348 | 18,31 | 1 | 11,30 | 3.378 | 5,46 | 12,51 |
Sprachstörung | 1.107 | 3,02 | 901 | 3,88 | 196 | 10,31 | 0 | 0,00 | 2.215 | 3,58 | 8,20 |
Aphasie | 1.027 | 2,80 | 897 | 3,86 | 203 | 10,68 | 1 | 11,30 | 2.135 | 3,45 | 7,90 |
Dysarthrie | 893 | 2,43 | 766 | 3,30 | 220 | 11,58 | 1 | 11,30 | 1.890 | 3,05 | 7,00 |
Kognitive Störung | 566 | 1,54 | 458 | 1,97 | 96 | 5,05 | 0 | 0,00 | 1.124 | 1,82 | 4,16 |
Geistige Beeinträchtigung | 410 | 1,12 | 318 | 1,37 | 103 | 5,42 | 0 | 0,00 | 833 | 1,35 | 3,08 |
Enzephalopathie | 298 | 0,81 | 294 | 1,27 | 59 | 3,10 | 0 | 0,00 | 655 | 1,06 | 2,42 |
Koordinationsstörung | 180 | 0,49 | 176 | 0,76 | 58 | 3,05 | 1 | 11,30 | 415 | 0,67 | 1,54 |
Demenz | 211 | 0,58 | 178 | 0,77 | 24 | 1,26 | 0 | 0,00 | 415 | 0,67 | 1,54 |
Hirnödem | 101 | 0,28 | 84 | 0,36 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 212 | 0,34 | 0,78 |
Zerebrale Störung | 109 | 0,30 | 70 | 0,30 | 8 | 0,42 | 0 | 0,00 | 187 | 0,30 | 0,69 |
Langsames Sprechen | 86 | 0,23 | 65 | 0,28 | 21 | 1,10 | 0 | 0,00 | 172 | 0,28 | 0,64 |
Gehirnverletzung | 96 | 0,26 | 45 | 0,19 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 159 | 0,26 | 0,59 |
Zerebrale Atrophie | 63 | 0,17 | 70 | 0,30 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 150 | 0,24 | 0,56 |
Intrakranielles Aneurysma | 44 | 0,12 | 50 | 0,22 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 110 | 0,18 | 0,41 |
Demenz vom Alzheimer-Typ | 36 | 0,10 | 46 | 0,20 | 6 | 0,32 | 0 | 0,00 | 88 | 0,14 | 0,33 |
Zerebrale Mikroangiopathie | 7 | 0,02 | 6 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 0,02 | 0,05 |
Reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom | 3 | 0,01 | 7 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,02 | 0,04 |
Zerebellare Ataxie | 4 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Pseudostroke | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Zerebrales Hämangiom | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Sekundäre zerebelläre Degeneration | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kleinhirn-Hypoplasie | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Zerebrales Salzverlustsyndrom | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Hypertensive zerebrovaskuläre Erkrankung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
