Fälle die zu einem Zeitpunkt in der VAERS gelistet wurden, aber aktuell nicht mehr angezeigt werden.
Gezeigt wird die Prozentzahl gelöschter Fälle in Relation zu den aktuell verfügbaren Fällen, nur der Länder des USA.
Kategorie/Reaktionskomplex | BioNTech | Moderna | Janssen | Covid | Influenza | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Fälle | 3,3 | 1,9 | 4,3 | 2,7 | 0,1 | 0,2 |
Ernst | 4,5 | 3,1 | 5,4 | 4,0 | 0,1 | 0,2 |
Führte zum Tode | 2,2 | 1,8 | 11,0 | 3,0 | 0,1 | 0,4 |
Lebensbedrohlich | 6,5 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 0,0 | 0,2 |
Krankenhausaufenthalt | 3,8 | 2,7 | 4,2 | 3,4 | 0,0 | 0,2 |
Behindernd | 7,4 | 5,0 | 4,3 | 6,2 | 0,1 | 0,3 |
Geburtsfehler | 2,1 | 2,3 | 7,0 | 2,6 | 0,0 | 1,0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6,2 | 3,9 | 6,0 | 5,3 | 0,0 | 0,1 |
Arztkonsultation | 4,0 | 2,9 | 4,7 | 3,6 | 0,3 | 0,5 |
Impfstoff-Allergie | 12,9 | 6,6 | 15,7 | 10,5 | 0,4 | 0,0 |
Amputation | 6,0 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
Herzrhythmusstörungen | 6,4 | 3,1 | 5,3 | 5,0 | 0,1 | 0,4 |
Autoimmunerkrankung | 3,3 | 2,4 | 5,7 | 3,0 | 0,0 | 0,4 |
Erblindung | 6,6 | 5,2 | 4,7 | 5,8 | 0,6 | 0,3 |
Störung der Blutgerinnung | 4,4 | 3,4 | 6,6 | 4,3 | 0,0 | 0,4 |
Störung des Blutsauerstoffs | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 2,4 | 0,3 | 0,1 |
Gehirnerkrankung | 5,3 | 2,8 | 5,8 | 4,4 | 0,1 | 0,4 |
COVID-19 | 1,9 | 1,5 | 4,3 | 1,9 | 0,2 | 0,6 |
Krebs | 3,0 | 2,0 | 6,3 | 2,8 | 0,0 | 0,4 |
Herzinsuffizienz | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
Herz-Kreislauf-Störung | 6,0 | 3,3 | 5,2 | 4,9 | 0,1 | 0,4 |
Bewusstseinsstörung | 4,0 | 1,9 | 3,7 | 3,1 | 0,1 | 0,2 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 6,5 | 3,5 | 5,6 | 5,2 | 0,1 | 0,3 |
Lähmung | 6,4 | 4,3 | 5,8 | 5,5 | 0,2 | 0,3 |
Koronare Herzkrankheit | 3,7 | 2,2 | 6,8 | 3,4 | 0,0 | 0,5 |
Gehörverlust | 7,0 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 0,4 | 0,7 |
Diarrhöe | 3,5 | 1,7 | 3,0 | 2,6 | 0,0 | 0,1 |
Dysphagie | 6,9 | 5,1 | 5,4 | 6,1 | 0,2 | 0,4 |
Atemnot | 4,3 | 2,9 | 3,8 | 3,7 | 0,1 | 0,2 |
Embolie | 4,8 | 3,8 | 6,9 | 4,7 | 0,0 | 2,6 |
Enzephalitis | 9,6 | 2,7 | 14,3 | 7,3 | 0,0 | 0,4 |
Epilepsie | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
Hämorrhagie | 4,1 | 2,8 | 6,0 | 3,8 | 0,1 | 0,1 |
Herpes zoster | 4,7 | 2,4 | 4,4 | 3,8 | 0,1 | 0,3 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 7,4 | 2,9 | 6,8 | 5,6 | 0,0 | 1,9 |
Influenza | 3,7 | 2,0 | 4,5 | 2,9 | 0,0 | 0,1 |
Grippeähnliche Erkrankung | 3,2 | 1,5 | 3,1 | 2,4 | 0,1 | 0,1 |
Ischämie | 6,5 | 3,7 | 3,6 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
Bewusstseinsverlust | 3,8 | 2,8 | 3,9 | 3,5 | 0,3 | 0,1 |
Lungenerkankung | 3,4 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 0,2 | 0,3 |
Lupus erythematosus | 5,7 | 5,0 | 13,5 | 6,0 | 0,0 | 1,8 |
Borreliose | 7,9 | 3,9 | 13,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
Meningitis | 5,5 | 5,3 | 7,7 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
Menstruationsstörung | 2,7 | 1,9 | 4,5 | 2,6 | 0,0 | 0,3 |
Migräne | 4,8 | 2,6 | 3,5 | 3,7 | 0,1 | 0,2 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 3,2 | 1,8 | 3,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
Multiple Sklerose | 7,0 | 3,4 | 2,4 | 5,0 | 0,0 | 0,5 |
Mykobakterielle Infektion | 4,2 | 7,1 | 12,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Myelitis | 11,4 | 8,4 | 14,3 | 10,8 | 0,0 | 0,6 |
Myokarditis | 9,2 | 8,4 | 8,1 | 8,9 | 0,0 | 0,8 |
Nekrose | 5,3 | 4,3 | 2,8 | 4,7 | 0,0 | 0,6 |
Neuritis | 11,8 | 4,4 | 8,3 | 8,7 | 0,4 | 0,0 |
Andere Herzkrankheit | 4,4 | 3,5 | 5,1 | 4,1 | 0,1 | 0,6 |
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) | 2,8 | 1,9 | 5,6 | 2,6 | 0,0 | 0,5 |
Perikarditis | 6,3 | 5,6 | 7,9 | 6,1 | 1,2 | 0,9 |
Pneumonie | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 0,2 | 0,4 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 2,1 | 0,0 | 0,3 |
Nierenschaden | 3,1 | 2,1 | 3,9 | 2,8 | 0,2 | 0,4 |
Skrotale Affektion | 3,6 | 6,2 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
Beeinträchtigung des Spermas | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
Hoden-Affektion | 3,9 | 1,2 | 7,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
Sepsis | 2,1 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 0,0 | 0,2 |
Krampfleiden | 5,7 | 3,1 | 5,7 | 4,7 | 0,1 | 0,2 |
Staphylokokken-Infektion | 3,3 | 0,8 | 1,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
Streptokokken-Infektion | 2,2 | 1,2 | 7,5 | 2,4 | 0,6 | 0,2 |
Schlaganfall | 3,9 | 3,0 | 8,0 | 4,1 | 0,5 | 0,6 |
Syphilis | 5,6 | 8,3 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |
Thrombose | 5,7 | 3,6 | 11,9 | 6,4 | 0,0 | 1,0 |
Zittern | 5,4 | 2,7 | 4,0 | 4,1 | 0,1 | 0,2 |
Unerwarteter Tod | 1,8 | 1,7 | 8,9 | 2,5 | 0,3 | 0,6 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 4,5 | 2,8 | 4,7 | 3,9 | 0,0 | 0,4 |
Gefäßkrankheit | 5,0 | 4,0 | 11,5 | 5,2 | 0,4 | 0,0 |
Gefäßverschluss | 4,6 | 3,1 | 4,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Kammerflimmern | 3,5 | 2,4 | 4,9 | 3,1 | 0,4 | 1,0 |
Erbrechen | 3,1 | 1,6 | 3,2 | 2,4 | 0,0 | 0,1 |
Sehstörungen | 6,2 | 3,6 | 5,5 | 5,1 | 0,3 | 0,3 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.