Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax |
gesamt |
Fieber | 2.534 | 415 | 12 | 0 | 2.968 |
Kopfschmerzen | 2.009 | 147 | 8 | 1 | 2.165 |
Schmerzen in der Brust | 2.023 | 108 | 2 | 3 | 2.141 |
Schwindel | 1.753 | 82 | 8 | 1 | 1.844 |
Erbrechen | 1.437 | 145 | 4 | 1 | 1.591 |
Müdigkeit | 1.324 | 105 | 5 | 1 | 1.437 |
Atemnot | 1.339 | 79 | 2 | 2 | 1.423 |
Übelkeit | 1.226 | 89 | 4 | 1 | 1.323 |
Synkope | 1.204 | 54 | 1 | 2 | 1.263 |
Ausschlag | 1.009 | 105 | 2 | 0 | 1.118 |
Myokarditis | 969 | 126 | 2 | 0 | 1.102 |
Schmerzen | 825 | 67 | 3 | 0 | 898 |
Bewusstseinsverlust | 770 | 35 | 0 | 1 | 806 |
Husten | 664 | 104 | 0 | 0 | 769 |
Urtikaria | 683 | 83 | 1 | 0 | 767 |
Krampfanfall | 658 | 66 | 1 | 1 | 727 |
COVID-19 | 644 | 67 | 1 | 0 | 714 |
Troponin erhöht | 690 | 13 | 0 | 0 | 707 |
Unwohlsein | 627 | 51 | 1 | 1 | 680 |
Schmerzen in den Extremitäten | 598 | 56 | 3 | 0 | 659 |
Entkräftung | 586 | 35 | 1 | 0 | 622 |
Schüttelfrost | 559 | 43 | 2 | 0 | 604 |
Abdominaler Schmerz | 539 | 46 | 2 | 0 | 587 |
Blässe | 549 | 24 | 0 | 0 | 574 |
Unbehagen in der Brust | 538 | 23 | 2 | 0 | 563 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 497 | 58 | 2 | 0 | 559 |
Hyperhidrosis | 484 | 18 | 1 | 0 | 503 |
Oropharyngeale Schmerzen | 456 | 24 | 1 | 0 | 481 |
C-reaktives Protein erhöht | 456 | 14 | 0 | 0 | 472 |
Diarrhöe | 402 | 51 | 2 | 0 | 456 |
Myalgie | 396 | 43 | 2 | 0 | 441 |
Juckreiz | 407 | 25 | 3 | 0 | 435 |
Herzklopfen | 395 | 24 | 2 | 0 | 423 |
Zittern | 384 | 23 | 0 | 2 | 410 |
Verminderter Appetit | 334 | 61 | 1 | 0 | 397 |
Arthralgie | 345 | 37 | 2 | 0 | 384 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 343 | 23 | 1 | 0 | 367 |
Lymphadenopathie | 344 | 16 | 2 | 0 | 362 |
Hypoästhesie | 343 | 18 | 1 | 0 | 362 |
Erythem | 305 | 45 | 0 | 0 | 350 |
Tachykardie | 318 | 16 | 1 | 1 | 339 |
Schmerzen im Oberbauch | 311 | 15 | 2 | 0 | 331 |
Zustand verschlimmert | 302 | 16 | 0 | 0 | 319 |
Parästhesie | 304 | 12 | 0 | 0 | 316 |
Hypotension | 296 | 16 | 1 | 0 | 314 |
Erhöhte Herzfrequenz | 288 | 18 | 1 | 0 | 307 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Hebung | 298 | 6 | 0 | 0 | 304 |
Elektrokardiogramm abnormal | 267 | 8 | 0 | 0 | 276 |
Lethargie | 233 | 39 | 1 | 0 | 273 |
Perikarditis | 246 | 16 | 0 | 1 | 265 |
Abnormales Gefühl | 254 | 9 | 1 | 1 | 265 |
Rhinorrhöe | 192 | 55 | 0 | 0 | 248 |
Gangstörung | 226 | 19 | 0 | 0 | 245 |
Verschwommenes Sehen | 220 | 15 | 0 | 1 | 236 |
Muskelschwäche | 210 | 16 | 0 | 0 | 227 |
Präsynkope | 214 | 12 | 0 | 0 | 226 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 196 | 23 | 1 | 1 | 222 |
Schwellung im Gesicht | 198 | 17 | 0 | 0 | 215 |
Erröten | 195 | 11 | 1 | 0 | 207 |
Periphere Schwellungen | 178 | 23 | 0 | 0 | 202 |
Anaphylaktische Reaktion | 188 | 14 | 0 | 0 | 202 |
Sehstörungen | 186 | 9 | 0 | 0 | 195 |
Stauung der Atemwege | 162 | 30 | 0 | 0 | 192 |
Somnolenz | 176 | 8 | 1 | 0 | 185 |
Verwirrtheitszustand | 169 | 15 | 0 | 0 | 184 |
Heißes Gefühl | 171 | 10 | 0 | 0 | 181 |
Erythrozytensedimentationsrate erhöht | 171 | 8 | 0 | 0 | 179 |
Pruritischer Ausschlag | 167 | 12 | 0 | 0 | 179 |
Schmerzen an der Impfstelle | 161 | 16 | 0 | 0 | 177 |
Erythematöser Ausschlag | 156 | 20 | 0 | 0 | 176 |
Ängstlichkeit | 170 | 4 | 0 | 0 | 175 |
Schwellung | 154 | 19 | 0 | 0 | 173 |
Engegefühl in der Kehle | 161 | 7 | 0 | 0 | 168 |
Anschwellen der Lippen | 151 | 11 | 0 | 0 | 162 |
Multisystemisches Entzündungssyndrom bei Kindern | 149 | 6 | 0 | 0 | 156 |
Rückenschmerzen | 151 | 2 | 3 | 0 | 156 |
Nackenschmerzen | 150 | 5 | 0 | 0 | 155 |
Atemwegsviren-Panel | 142 | 9 | 0 | 0 | 151 |
Troponin I erhöht | 144 | 5 | 1 | 0 | 150 |
Nasenverstopfung | 133 | 14 | 0 | 0 | 147 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 139 | 6 | 0 | 0 | 145 |
Kalter Schweiß | 134 | 6 | 2 | 0 | 142 |
Überempfindlichkeit | 123 | 11 | 1 | 0 | 135 |
Augenbewegungsstörung | 122 | 8 | 0 | 1 | 131 |
Schlafstörung | 116 | 13 | 0 | 0 | 130 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 123 | 6 | 0 | 0 | 130 |
Nasopharyngitis | 105 | 21 | 2 | 0 | 128 |
Entzündung | 122 | 6 | 0 | 0 | 128 |
Sofortige Reaktion nach der Injektion | 119 | 9 | 0 | 0 | 128 |
Erhöhte Körpertemperatur | 105 | 18 | 1 | 0 | 124 |
Verminderter Blutdruck | 122 | 1 | 0 | 0 | 123 |
Migräne | 115 | 6 | 0 | 0 | 121 |
Dysphagie | 118 | 3 | 0 | 0 | 121 |
Kreatinphosphokinase im Blut erhöht | 120 | 1 | 0 | 0 | 121 |
Keuchen | 105 | 14 | 0 | 0 | 119 |
Weinen | 99 | 20 | 0 | 0 | 119 |
Reizbarkeit | 64 | 51 | 0 | 0 | 115 |
Epistaxis | 105 | 9 | 1 | 0 | 115 |
Erhöhtes natriuretisches Peptid im Gehirn | 113 | 1 | 0 | 0 | 115 |
Aspartat-Aminotransferase erhöht | 112 | 2 | 0 | 0 | 115 |
Vermindertes Gewicht | 106 | 8 | 0 | 0 | 114 |
Erythem an der Injektionsstelle | 85 | 28 | 0 | 0 | 114 |
Hämoglobin | 95 | 14 | 2 | 0 | 112 |
Muskelkrämpfe | 97 | 9 | 3 | 2 | 111 |
Schlaflosigkeit | 100 | 9 | 0 | 0 | 109 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 86 | 20 | 1 | 0 | 108 |
Fibrin-D-Dimer erhöht | 106 | 1 | 0 | 0 | 107 |
Schwellung der Augen | 102 | 4 | 0 | 0 | 106 |
Gesichtslähmung | 98 | 5 | 0 | 0 | 104 |
Bewegungsstörung | 101 | 3 | 0 | 0 | 104 |
Muskuloskelettale Steifheit | 97 | 5 | 1 | 0 | 103 |
Tinnitus | 97 | 4 | 0 | 0 | 101 |
Perikarderguss | 97 | 0 | 1 | 0 | 99 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 95 | 2 | 0 | 0 | 97 |
Generalisierter tonisch-klonischer Krampfanfall | 89 | 7 | 1 | 0 | 97 |
Bellsche Lähmung | 95 | 2 | 0 | 0 | 97 |
Alanin-Aminotransferase erhöht | 93 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Gefühl von Kälte | 91 | 3 | 1 | 0 | 95 |
Unfähigkeit zu gehen | 85 | 9 | 0 | 0 | 94 |
Ausschlag papulös | 81 | 11 | 0 | 0 | 93 |
Reizung des Rachens | 89 | 3 | 0 | 0 | 92 |
Abdominales Unbehagen | 89 | 3 | 0 | 0 | 92 |
Verminderte Beweglichkeit | 82 | 9 | 0 | 0 | 91 |
Zyanose | 86 | 5 | 0 | 0 | 91 |
Asthma | 79 | 8 | 0 | 0 | 88 |
Blinddarmentzündung | 84 | 4 | 0 | 0 | 88 |
Makulärer Ausschlag | 71 | 15 | 0 | 0 | 86 |
Schwindel | 78 | 7 | 0 | 0 | 85 |
Grippeähnliche Erkrankung | 76 | 6 | 2 | 0 | 85 |
Tod | 63 | 20 | 1 | 0 | 84 |
Starke Menstruationsblutung | 79 | 3 | 1 | 0 | 83 |
Zärtlichkeit | 76 | 6 | 0 | 0 | 82 |
Warme Haut | 65 | 17 | 0 | 0 | 82 |
Tic | 78 | 3 | 0 | 0 | 81 |
Thrombozytopenie | 68 | 13 | 0 | 0 | 81 |
Entzündungsmarker erhöht | 74 | 6 | 0 | 0 | 81 |
Bluthochdruck | 77 | 2 | 1 | 0 | 81 |
Unbehagen | 71 | 9 | 1 | 0 | 81 |
Guillain-Barre-Syndrom | 75 | 5 | 0 | 0 | 80 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 72 | 5 | 0 | 0 | 80 |
Erhöhter Blutdruck | 77 | 2 | 1 | 0 | 80 |
Herzfrequenz vermindert | 75 | 3 | 1 | 0 | 79 |
Fieberkrämpfe | 44 | 35 | 0 | 0 | 79 |
Störung der Aufmerksamkeit | 74 | 4 | 1 | 0 | 79 |
Hautverfärbung | 72 | 6 | 0 | 0 | 78 |
Angina pectoris | 75 | 3 | 0 | 0 | 78 |
Petechien | 73 | 4 | 0 | 0 | 77 |
Ohr-Infektion | 41 | 36 | 0 | 0 | 77 |
Schmerzhafte Atmung | 74 | 1 | 1 | 0 | 76 |
Gelenkschwellung | 69 | 7 | 0 | 0 | 76 |
Krankheit | 68 | 5 | 1 | 0 | 76 |
Gliederschmerzen | 70 | 3 | 0 | 0 | 73 |
Verminderte Anzahl von weißen Blutkörperchen | 69 | 2 | 0 | 0 | 72 |
Labortest abnormal | 64 | 7 | 0 | 0 | 72 |
Erblindung | 71 | 0 | 1 | 0 | 72 |
Muskelzuckungen | 64 | 6 | 0 | 1 | 71 |
Pneumonie | 63 | 5 | 1 | 0 | 70 |
Pharyngeale Schwellung | 65 | 5 | 0 | 0 | 70 |
Okuläre Hyperämie | 65 | 4 | 0 | 0 | 70 |
Sinus-Tachykardie | 68 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Augenschmerzen | 66 | 2 | 1 | 0 | 69 |
Ohrenschmerzen | 61 | 8 | 0 | 0 | 69 |
Desorientiertheit | 68 | 1 | 0 | 0 | 69 |
Konjunctivitis | 62 | 7 | 0 | 0 | 69 |
Bluttest abnormal | 60 | 9 | 0 | 0 | 69 |
Gleichgewichtsstörung | 63 | 6 | 0 | 0 | 69 |
Axillarer Schmerz | 62 | 4 | 0 | 0 | 67 |
Krampfanfallartige Phänomene | 58 | 7 | 0 | 1 | 66 |
Unregelmäßige Menstruation | 61 | 4 | 0 | 0 | 65 |
Vollblutbild abnormal | 58 | 6 | 0 | 0 | 65 |
Depressive Bewusstseinslage | 61 | 4 | 0 | 0 | 65 |
Aphasie | 61 | 2 | 1 | 1 | 65 |
Serum-Ferritin erhöht | 62 | 1 | 0 | 0 | 64 |
Virale Infektion | 56 | 7 | 0 | 0 | 63 |
Hypotonie | 57 | 6 | 0 | 0 | 63 |
Epilepsie | 58 | 4 | 1 | 0 | 63 |
Komplikation bei der Impfung | 54 | 8 | 0 | 0 | 62 |
Urinanalyse abnormal | 58 | 4 | 0 | 0 | 62 |
Sprachstörung | 59 | 1 | 1 | 0 | 61 |
Linksventrikuläre Dysfunktion | 59 | 2 | 0 | 0 | 61 |
Hämoglobin vermindert | 59 | 2 | 0 | 0 | 61 |
Fehler bei der Impfung | 58 | 2 | 0 | 0 | 60 |
Atembeschwerden | 58 | 2 | 0 | 0 | 60 |
Dysstasie | 56 | 4 | 0 | 0 | 60 |
Herzrhythmusstörungen | 56 | 3 | 0 | 0 | 60 |
Alopezie | 57 | 3 | 0 | 0 | 60 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 54 | 4 | 0 | 0 | 58 |
Magnetresonanztomographie Kopf abnormal | 52 | 5 | 0 | 0 | 57 |
Hämaturie | 54 | 3 | 0 | 0 | 57 |
Ejektionsfraktion vermindert | 56 | 1 | 0 | 0 | 57 |
Periphere Ödeme | 50 | 5 | 0 | 0 | 56 |
Hautausschlag an der Injektionsstelle | 39 | 17 | 0 | 0 | 56 |
Angioödem | 51 | 4 | 0 | 0 | 56 |
Troponin T erhöht | 53 | 2 | 0 | 0 | 55 |
Hypoxie | 49 | 6 | 0 | 0 | 55 |
Hyperventilation | 53 | 2 | 0 | 0 | 55 |
Photophobie | 51 | 3 | 0 | 0 | 54 |
N-terminales Prohormon hirnnatriuretisches Peptid erhöht | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Kardiales bildgebendes Verfahren abnormal | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Bradykardie | 47 | 5 | 1 | 0 | 53 |
Anämie | 48 | 4 | 0 | 0 | 52 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 46 | 5 | 0 | 0 | 52 |
Urin-Inkontinenz | 48 | 3 | 0 | 0 | 51 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 44 | 7 | 0 | 0 | 51 |
Mydriasis | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 |
Immunthrombozytopenie | 41 | 10 | 0 | 0 | 51 |
Henoch-Schonlein-Purpura | 44 | 7 | 0 | 0 | 51 |
Brennendes Gefühl | 47 | 3 | 1 | 0 | 51 |
Blutzucker erhöht | 48 | 3 | 0 | 0 | 51 |
Blutkreatinphosphokinase MB erhöht | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Anaphylaktischer Schock | 46 | 3 | 1 | 0 | 50 |
Abnormales Verhalten | 44 | 5 | 0 | 0 | 50 |
Geschwollene Zunge | 47 | 1 | 1 | 0 | 49 |
Herzfrequenz unregelmäßig | 43 | 4 | 1 | 0 | 48 |
Blase | 40 | 8 | 0 | 0 | 48 |
Nervosität | 46 | 1 | 0 | 0 | 47 |
Mitralklappen-Insuffizienz | 45 | 1 | 0 | 0 | 46 |
Altersschwäche | 42 | 4 | 0 | 0 | 46 |
Herzstillstand | 35 | 9 | 0 | 0 | 45 |
Thrombose | 40 | 4 | 0 | 0 | 44 |
Lähmung | 41 | 2 | 1 | 0 | 44 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 34 | 10 | 0 | 0 | 44 |
Herpes zoster | 42 | 1 | 1 | 0 | 44 |
Atemnot bei Anstrengung | 43 | 1 | 0 | 0 | 44 |
Blutkreatinin erhöht | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Akutes respiratorisches Versagen | 36 | 8 | 0 | 0 | 44 |
Parästhesie oral | 40 | 2 | 1 | 0 | 43 |
Bewegungsstörung | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 41 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Periphere Kälte | 41 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Influenza | 36 | 5 | 0 | 0 | 42 |
Elektrokardiogramm ST-Segment abnormal | 41 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Diplopie | 38 | 4 | 0 | 0 | 42 |
Produktiver Husten | 28 | 13 | 0 | 0 | 41 |
Laktatdehydrogenase im Blut erhöht | 40 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Amnesie | 40 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Schwellung des Augenlids | 35 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Empfindliche Haut | 39 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Dysphonie | 35 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Herzstörung | 37 | 3 | 0 | 0 | 40 |
Änderungen des mentalen Status | 37 | 1 | 1 | 0 | 39 |
Menstruationsstörung | 36 | 2 | 1 | 0 | 39 |
Lymphknoten-Schmerzen | 36 | 3 | 0 | 0 | 39 |
Hypersomnie | 33 | 6 | 0 | 0 | 39 |
Blicklähmung | 37 | 2 | 0 | 0 | 39 |
Dysarthrie | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Verstopfung | 36 | 2 | 0 | 0 | 39 |
Tachypnoe | 34 | 3 | 1 | 0 | 38 |
Erhöhte Atemfrequenz | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 |
Pulmonale Embolie | 33 | 5 | 0 | 0 | 38 |
Schmerzen im Kiefer | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Oropharyngeales Unbehagen | 34 | 4 | 0 | 0 | 38 |
Dysurie | 34 | 3 | 0 | 0 | 38 |
Gehörverlust | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Ödeme | 35 | 2 | 0 | 0 | 37 |
Magnetresonanztomographie abnormal | 35 | 2 | 0 | 0 | 37 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 36 | 1 | 0 | 0 | 37 |
Blutfibrinogen erhöht | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Unterleibsschmerzen unten | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Harnwegsinfektion | 33 | 3 | 0 | 0 | 36 |
Niesen | 31 | 5 | 0 | 0 | 36 |
Empfindungsstörung | 33 | 3 | 0 | 0 | 36 |
Muskelstarre | 31 | 5 | 0 | 0 | 36 |
Kopf-Beschwerden | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Dysmenorrhöe | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Tiefe Venenthrombose | 32 | 4 | 0 | 0 | 36 |
Computertomogramm Abdomen abnormal | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Alkalische Phosphatase im Blut erhöht | 34 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Hautläsion | 30 | 5 | 0 | 0 | 35 |
Periorbitale Schwellung | 31 | 4 | 0 | 0 | 35 |
Hepatische Enzyme erhöht | 34 | 1 | 0 | 0 | 35 |
Riechverlust | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Ventrikuläre Extrasystolen | 32 | 2 | 0 | 0 | 34 |
Pleuraerguss | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Panikattacke | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Bilirubin im Blut erhöht | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Akute Nierenschädigung | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Durst | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 |
Leukozytose | 31 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Wärme an der Injektionsstelle | 18 | 15 | 0 | 0 | 33 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 23 | 10 | 0 | 0 | 33 |
Hypoästhesie oral | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 |
Hypoakusis | 25 | 8 | 0 | 0 | 33 |
Ultraschall Abdomen abnormal | 31 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Sepsis | 27 | 2 | 1 | 0 | 32 |
Thrombozytenzahl erhöht | 25 | 7 | 0 | 0 | 32 |
Periphere Neuropathie | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Monozytenanteil erhöht | 30 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Lymphknotenentzündung | 29 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Schock | 30 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Respiratorisches Symptom | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 |
Abnormale Körperhaltung | 27 | 3 | 1 | 0 | 31 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 |
Depression | 27 | 3 | 0 | 0 | 31 |
Pleuritischer Schmerz | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Neutrophilenzahl vermindert | 28 | 2 | 0 | 0 | 30 |
Störung des Nervensystems | 25 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Schwellung im Mund | 28 | 2 | 0 | 0 | 30 |
Medikament unwirksam | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ventrikuläre Tachykardie | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Impfstoff-positive Re-Challenge | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Trikuspidalklappen-Insuffizienz | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Gefühl eines Fremdkörpers | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Purpura | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 |
Myoperikarditis | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 |
Halluzinationen | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 |
Ekzem | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 |
Blut-Albumin vermindert | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Amenorrhöe | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Abdominales Völlegefühl | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Vaskulitis | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Infektion der oberen Atemwege | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Streptokokken-Test positiv | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Stomatitis | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 |
Würgereiz | 23 | 4 | 0 | 1 | 28 |
Atemstillstand | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Proteinurie | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Neuralgie | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Myokardialer Nekrose-Marker erhöht | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Erythema multiforme | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 |
Dyspepsie | 25 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Schwindel in der Haltung | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Costochondritis | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Schlaganfall | 23 | 3 | 2 | 0 | 28 |
Stridor | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Sinusarrhythmie | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Hemiparese | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Hämatokrit vermindert | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Enzephalitis | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Blut-Natrium vermindert | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Aphthöses Geschwür | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Ketonkörper im Urin vorhanden | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Atmung abnormal | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Bläschenförmiger Ausschlag | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Verlängerte Prothrombinzeit | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Neutrophilen-Anteil erhöht | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Muskuloskelettale Brustschmerzen | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Blut im Urin vorhanden | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 |
Vaginale Geschwürbildung | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Reaktion an der Impfstelle | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Neutrophilenzahl erhöht | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Myositis | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Lakrimation erhöht | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Kawasaki-Krankheit | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Hämorrhagie | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Hämatochezie | 23 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Fazialisparese | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Sabbern | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Computertomogramm Thorax abnormal | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Chromaturie | 22 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Herzflattern | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Ungleichgewicht des autonomen Nervensystems | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Schwierigkeiten bei der Gewichtsabnahme | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Schwellung an der Impfstelle | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 |
Versagen der Impfung | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Selbstmordgedanken | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Starren | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Sensibilitätsverlust | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Atemstillstand | 22 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Puls abnormal | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Eiweiß im Urin | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Postiktaler Zustand | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Induration | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 |
Hypokinesie | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Gastrointestinale Störung | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Ohr-Beschwerden | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Arthritis | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Alopecia areata | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Aggression | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Exfoliation der Haut | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Sinus-Bradykardie | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Schreien | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Rhabdomyolyse | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Pityriasis rosea | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Lymphozyten-Anteil vermindert | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Lymphozytenzahl vermindert | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Bluterguss an der Injektionsstelle | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Hypopnoe | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Bewegungstoleranz vermindert | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Elektrokardiogramm Repolarisationsanomalie | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Elektrokardiogramm T-Welle abnormal | 21 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Senkung | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Computertomogramm abnormal | 20 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Chronisches Müdigkeitssyndrom | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Erythem an der Impfstelle | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 |
Makulo-papulöser Ausschlag | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Eiweißurin vorhanden | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Schlechte Schlafqualität | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 |
Pollakisurie | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Verspannung der Muskeln | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Monozytenzahl erhöht | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Internationaler normalisierter Quotient erhöht | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Infektiöse Mononukleose | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Bluthusten | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 |
Gastritis | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Furcht | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Inversion | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Krupp infektiös | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Kardiale Dysfunktion | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Blutkalzium vermindert | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Vulva-Ulzeration | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Panzytopenie | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Motorische Dysfunktion | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Infektion | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Hämatemesis | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Genitale Ulzerationen | 18 | 2 | 1 | 0 | 21 |
Blähungen | 18 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Epstein-Barr-Virus-Antikörper negativ | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Enzephalopathie | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Blutkalium vermindert | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Erregung | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Weiße Blutkörperchen im Urin positiv | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Tonische Konvulsion | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Sinusitis | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Sekretabfluss | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 |
Partielle Anfälle | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Papel | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Neurologisches Symptom | 17 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Lymphopenie | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Gastroenteritis | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Gesichtsödem | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Essstörung | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Wiederauftreten der Krankheit | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
