Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
COVID-19 | 3.151 | 8,59 | 2.711 | 11,68 | 597 | 31,41 | 0 | 0,00 | 6.473 | 10,46 | 23,95 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 2.529 | 6,89 | 2.177 | 9,38 | 478 | 25,15 | 0 | 0,00 | 5.193 | 8,39 | 19,22 |
Atemnot | 1.473 | 4,01 | 1.244 | 5,36 | 326 | 17,15 | 0 | 0,00 | 3.053 | 4,93 | 11,30 |
COVID-19-Pneumonie | 799 | 2,18 | 620 | 2,67 | 174 | 9,15 | 0 | 0,00 | 1.595 | 2,58 | 5,90 |
Herzstillstand | 596 | 1,62 | 527 | 2,27 | 130 | 6,84 | 0 | 0,00 | 1.260 | 2,04 | 4,66 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 597 | 1,63 | 546 | 2,35 | 107 | 5,63 | 0 | 0,00 | 1.252 | 2,02 | 4,63 |
Akutes respiratorisches Versagen | 644 | 1,75 | 456 | 1,96 | 121 | 6,37 | 0 | 0,00 | 1.222 | 1,97 | 4,52 |
Hypoxie | 563 | 1,53 | 465 | 2,00 | 112 | 5,89 | 0 | 0,00 | 1.142 | 1,84 | 4,23 |
Fieber | 498 | 1,36 | 454 | 1,96 | 119 | 6,26 | 0 | 0,00 | 1.077 | 1,74 | 3,99 |
Pneumonie | 499 | 1,36 | 458 | 1,97 | 63 | 3,31 | 0 | 0,00 | 1.021 | 1,65 | 3,78 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 441 | 1,20 | 371 | 1,60 | 78 | 4,10 | 0 | 0,00 | 890 | 1,44 | 3,29 |
Akute Nierenschädigung | 432 | 1,18 | 313 | 1,35 | 82 | 4,31 | 0 | 0,00 | 827 | 1,34 | 3,06 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 400 | 1,09 | 319 | 1,37 | 72 | 3,79 | 0 | 0,00 | 791 | 1,28 | 2,93 |
Atemstillstand | 365 | 0,99 | 325 | 1,40 | 82 | 4,31 | 0 | 0,00 | 772 | 1,25 | 2,86 |
Hypotension | 323 | 0,88 | 292 | 1,26 | 74 | 3,89 | 0 | 0,00 | 691 | 1,12 | 2,56 |
Mechanische Beatmung | 315 | 0,86 | 272 | 1,17 | 97 | 5,10 | 0 | 0,00 | 686 | 1,11 | 2,54 |
Sepsis | 308 | 0,84 | 226 | 0,97 | 55 | 2,89 | 0 | 0,00 | 590 | 0,95 | 2,18 |
Änderungen des mentalen Status | 268 | 0,73 | 251 | 1,08 | 45 | 2,37 | 0 | 0,00 | 565 | 0,91 | 2,09 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 261 | 0,71 | 197 | 0,85 | 60 | 3,16 | 0 | 0,00 | 518 | 0,84 | 1,92 |
Vorhofflimmern | 251 | 0,68 | 211 | 0,91 | 47 | 2,47 | 0 | 0,00 | 509 | 0,82 | 1,88 |
Myokardinfarkt | 202 | 0,55 | 201 | 0,87 | 63 | 3,31 | 0 | 0,00 | 468 | 0,76 | 1,73 |
Schlaganfall | 201 | 0,55 | 202 | 0,87 | 59 | 3,10 | 0 | 0,00 | 464 | 0,75 | 1,72 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 197 | 0,54 | 203 | 0,87 | 54 | 2,84 | 0 | 0,00 | 454 | 0,73 | 1,68 |
Septischer Schock | 141 | 0,38 | 154 | 0,66 | 50 | 2,63 | 0 | 0,00 | 345 | 0,56 | 1,28 |
Puls nicht vorhanden | 174 | 0,47 | 149 | 0,64 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 343 | 0,55 | 1,27 |
Lungentrübung | 181 | 0,49 | 121 | 0,52 | 34 | 1,79 | 0 | 0,00 | 336 | 0,54 | 1,24 |
Pulmonale Embolie | 136 | 0,37 | 129 | 0,56 | 60 | 3,16 | 0 | 0,00 | 330 | 0,53 | 1,22 |
Harnwegsinfektion | 129 | 0,35 | 171 | 0,74 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 326 | 0,53 | 1,21 |
Atembeschwerden | 153 | 0,42 | 128 | 0,55 | 35 | 1,84 | 0 | 0,00 | 316 | 0,51 | 1,17 |
Infiltration der Lunge | 149 | 0,41 | 134 | 0,58 | 30 | 1,58 | 0 | 0,00 | 313 | 0,51 | 1,16 |
Thrombose | 111 | 0,30 | 89 | 0,38 | 100 | 5,26 | 0 | 0,00 | 302 | 0,49 | 1,12 |
Blutkreatinin erhöht | 143 | 0,39 | 130 | 0,56 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 298 | 0,48 | 1,10 |
Synkope | 139 | 0,38 | 131 | 0,56 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 293 | 0,47 | 1,08 |
Herzversagen kongestiv | 143 | 0,39 | 113 | 0,49 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 275 | 0,44 | 1,02 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 133 | 0,36 | 114 | 0,49 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 274 | 0,44 | 1,01 |
Pulslose elektrische Aktivität | 136 | 0,37 | 103 | 0,44 | 30 | 1,58 | 0 | 0,00 | 271 | 0,44 | 1,00 |
Akuter Myokardinfarkt | 139 | 0,38 | 111 | 0,48 | 21 | 1,10 | 0 | 0,00 | 271 | 0,44 | 1,00 |
Pleuraerguss | 133 | 0,36 | 119 | 0,51 | 17 | 0,89 | 0 | 0,00 | 269 | 0,43 | 1,00 |
Hämoglobin vermindert | 120 | 0,33 | 122 | 0,53 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 269 | 0,43 | 1,00 |
Atemstillstand | 118 | 0,32 | 124 | 0,53 | 24 | 1,26 | 0 | 0,00 | 267 | 0,43 | 0,99 |
Computertomogramm Thorax abnormal | 136 | 0,37 | 98 | 0,42 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 263 | 0,42 | 0,97 |
Nierenversagen | 125 | 0,34 | 106 | 0,46 | 28 | 1,47 | 0 | 0,00 | 259 | 0,42 | 0,96 |
Abdominaler Schmerz | 116 | 0,32 | 93 | 0,40 | 33 | 1,74 | 0 | 0,00 | 243 | 0,39 | 0,90 |
Tachykardie | 110 | 0,30 | 86 | 0,37 | 28 | 1,47 | 0 | 0,00 | 225 | 0,36 | 0,83 |
Troponin erhöht | 102 | 0,28 | 95 | 0,41 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 221 | 0,36 | 0,82 |
Schock | 121 | 0,33 | 69 | 0,30 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 218 | 0,35 | 0,81 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 103 | 0,28 | 86 | 0,37 | 29 | 1,53 | 0 | 0,00 | 218 | 0,35 | 0,81 |
Durchbruch von COVID-19 | 93 | 0,25 | 114 | 0,49 | 8 | 0,42 | 0 | 0,00 | 215 | 0,35 | 0,80 |
Enzephalopathie | 93 | 0,25 | 94 | 0,40 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 210 | 0,34 | 0,78 |
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | 80 | 0,22 | 105 | 0,45 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 207 | 0,33 | 0,77 |
Bluthochdruck | 86 | 0,23 | 92 | 0,40 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 205 | 0,33 | 0,76 |
Bewusstseinsverlust | 86 | 0,23 | 96 | 0,41 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 201 | 0,32 | 0,74 |
Produktiver Husten | 98 | 0,27 | 82 | 0,35 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 198 | 0,32 | 0,73 |
Schmerzen in den Extremitäten | 77 | 0,21 | 101 | 0,44 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 198 | 0,32 | 0,73 |
Kardiales Versagen | 96 | 0,26 | 84 | 0,36 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 197 | 0,32 | 0,73 |
Pulmonales Ödem | 91 | 0,25 | 85 | 0,37 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 188 | 0,30 | 0,70 |
Akutes Atemnotsyndrom | 101 | 0,28 | 62 | 0,27 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 187 | 0,30 | 0,69 |
Atmungsstörung | 101 | 0,28 | 73 | 0,31 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 185 | 0,30 | 0,68 |
Bradykardie | 92 | 0,25 | 74 | 0,32 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 184 | 0,30 | 0,68 |
Blut-Harnstoff erhöht | 96 | 0,26 | 76 | 0,33 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 184 | 0,30 | 0,68 |
Anämie | 83 | 0,23 | 83 | 0,36 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 180 | 0,29 | 0,67 |
Nierenschädigung | 84 | 0,23 | 71 | 0,31 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 177 | 0,29 | 0,66 |
Plötzlicher Tod | 82 | 0,22 | 72 | 0,31 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 176 | 0,28 | 0,65 |
Abnormales Gefühl | 74 | 0,20 | 86 | 0,37 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 176 | 0,28 | 0,65 |
Zerebrale Blutung | 88 | 0,24 | 63 | 0,27 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 176 | 0,28 | 0,65 |
Krampfanfall | 67 | 0,18 | 78 | 0,34 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 172 | 0,28 | 0,64 |
Stauung der Atemwege | 100 | 0,27 | 60 | 0,26 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 172 | 0,28 | 0,64 |
Rückenschmerzen | 66 | 0,18 | 84 | 0,36 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 171 | 0,28 | 0,63 |
Dysphagie | 73 | 0,20 | 81 | 0,35 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 168 | 0,27 | 0,62 |
Tachypnoe | 75 | 0,20 | 64 | 0,28 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 161 | 0,26 | 0,60 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 67 | 0,18 | 72 | 0,31 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 155 | 0,25 | 0,57 |
Elektrokardiogramm abnormal | 73 | 0,20 | 70 | 0,30 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 154 | 0,25 | 0,57 |
Thrombozytopenie | 68 | 0,19 | 56 | 0,24 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 150 | 0,24 | 0,56 |
Tiefe Venenthrombose | 69 | 0,19 | 54 | 0,23 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 149 | 0,24 | 0,55 |
Chronische Nierenerkrankung | 77 | 0,21 | 53 | 0,23 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 141 | 0,23 | 0,52 |
Fibrin-D-Dimer erhöht | 62 | 0,17 | 58 | 0,25 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 138 | 0,22 | 0,51 |
Angiogramm pulmonal abnormal | 71 | 0,19 | 50 | 0,22 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 137 | 0,22 | 0,51 |
Gastrointestinale Blutung | 72 | 0,20 | 49 | 0,21 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 135 | 0,22 | 0,50 |
Lungenentzündung Aspiration | 83 | 0,23 | 42 | 0,18 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 134 | 0,22 | 0,50 |
Computertomogramm Abdomen abnormal | 60 | 0,16 | 57 | 0,25 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 133 | 0,21 | 0,49 |
Krankheit | 54 | 0,15 | 65 | 0,28 | 13 | 0,68 | 0 | 0,00 | 132 | 0,21 | 0,49 |
Atemnot bei Anstrengung | 68 | 0,19 | 55 | 0,24 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 132 | 0,21 | 0,49 |
Pneumonie bakteriell | 65 | 0,18 | 53 | 0,23 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 130 | 0,21 | 0,48 |
Blutzucker erhöht | 59 | 0,16 | 57 | 0,25 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 128 | 0,21 | 0,47 |
Verminderte Beweglichkeit | 56 | 0,15 | 61 | 0,26 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 127 | 0,21 | 0,47 |
Gangstörung | 62 | 0,17 | 49 | 0,21 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 126 | 0,20 | 0,47 |
Pneumothorax | 60 | 0,16 | 46 | 0,20 | 17 | 0,89 | 0 | 0,00 | 123 | 0,20 | 0,46 |
Demenz | 62 | 0,17 | 53 | 0,23 | 8 | 0,42 | 0 | 0,00 | 123 | 0,20 | 0,46 |
Kardiomegalie | 63 | 0,17 | 52 | 0,22 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 122 | 0,20 | 0,45 |
Periphere Schwellungen | 53 | 0,14 | 56 | 0,24 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 119 | 0,19 | 0,44 |
Aspartat-Aminotransferase erhöht | 65 | 0,18 | 49 | 0,21 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 119 | 0,19 | 0,44 |
Leukozytose | 60 | 0,16 | 48 | 0,21 | 8 | 0,42 | 0 | 0,00 | 116 | 0,19 | 0,43 |
Einsetzen einer Thoraxdrainage | 51 | 0,14 | 54 | 0,23 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 116 | 0,19 | 0,43 |
Erhöhtes natriuretisches Peptid im Gehirn | 63 | 0,17 | 43 | 0,19 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 116 | 0,19 | 0,43 |
Labortest abnormal | 58 | 0,16 | 44 | 0,19 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 112 | 0,18 | 0,41 |
Atelektase | 58 | 0,16 | 48 | 0,21 | 6 | 0,32 | 0 | 0,00 | 112 | 0,18 | 0,41 |
Arthralgie | 48 | 0,13 | 51 | 0,22 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 110 | 0,18 | 0,41 |
Erregung | 54 | 0,15 | 38 | 0,16 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 110 | 0,18 | 0,41 |
Oropharyngeale Schmerzen | 64 | 0,17 | 34 | 0,15 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 108 | 0,17 | 0,40 |
Herzstörung | 51 | 0,14 | 38 | 0,16 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 103 | 0,17 | 0,38 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.