Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
COVID-19 | 2.821 | 7,13 | 2.391 | 9,62 | 564 | 29,76 | 0 | 0,00 | 5.787 | 8,72 | 21,56 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 2.260 | 5,71 | 1.903 | 7,66 | 442 | 23,32 | 0 | 0,00 | 4.612 | 6,95 | 17,19 |
Atemnot | 1.355 | 3,43 | 1.121 | 4,51 | 310 | 16,36 | 0 | 0,00 | 2.796 | 4,21 | 10,42 |
COVID-19-Pneumonie | 696 | 1,76 | 562 | 2,26 | 163 | 8,60 | 0 | 0,00 | 1.423 | 2,14 | 5,30 |
Herzstillstand | 552 | 1,40 | 493 | 1,98 | 125 | 6,60 | 0 | 0,00 | 1.177 | 1,77 | 4,39 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 533 | 1,35 | 478 | 1,92 | 103 | 5,43 | 0 | 0,00 | 1.116 | 1,68 | 4,16 |
Akutes respiratorisches Versagen | 550 | 1,39 | 391 | 1,57 | 112 | 5,91 | 0 | 0,00 | 1.054 | 1,59 | 3,93 |
Hypoxie | 495 | 1,25 | 412 | 1,66 | 108 | 5,70 | 0 | 0,00 | 1.017 | 1,53 | 3,79 |
Fieber | 464 | 1,17 | 426 | 1,71 | 112 | 5,91 | 0 | 0,00 | 1.007 | 1,52 | 3,75 |
Pneumonie | 447 | 1,13 | 397 | 1,60 | 57 | 3,01 | 0 | 0,00 | 902 | 1,36 | 3,36 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 394 | 1,00 | 331 | 1,33 | 72 | 3,80 | 0 | 0,00 | 797 | 1,20 | 2,97 |
Akute Nierenschädigung | 387 | 0,98 | 287 | 1,15 | 77 | 4,06 | 0 | 0,00 | 751 | 1,13 | 2,80 |
Atemstillstand | 327 | 0,83 | 294 | 1,18 | 80 | 4,22 | 0 | 0,00 | 701 | 1,06 | 2,61 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 345 | 0,87 | 287 | 1,15 | 64 | 3,38 | 0 | 0,00 | 696 | 1,05 | 2,59 |
Mechanische Beatmung | 288 | 0,73 | 252 | 1,01 | 94 | 4,96 | 0 | 0,00 | 636 | 0,96 | 2,37 |
Hypotension | 270 | 0,68 | 254 | 1,02 | 68 | 3,59 | 0 | 0,00 | 594 | 0,89 | 2,21 |
Sepsis | 260 | 0,66 | 197 | 0,79 | 50 | 2,64 | 0 | 0,00 | 508 | 0,77 | 1,89 |
Änderungen des mentalen Status | 239 | 0,60 | 218 | 0,88 | 38 | 2,00 | 0 | 0,00 | 496 | 0,75 | 1,85 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 247 | 0,62 | 187 | 0,75 | 61 | 3,22 | 0 | 0,00 | 495 | 0,75 | 1,84 |
Myokardinfarkt | 186 | 0,47 | 196 | 0,79 | 70 | 3,69 | 0 | 0,00 | 454 | 0,68 | 1,69 |
Vorhofflimmern | 215 | 0,54 | 189 | 0,76 | 45 | 2,37 | 0 | 0,00 | 449 | 0,68 | 1,67 |
Schlaganfall | 176 | 0,45 | 190 | 0,76 | 59 | 3,11 | 0 | 0,00 | 427 | 0,64 | 1,59 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 183 | 0,46 | 192 | 0,77 | 50 | 2,64 | 0 | 0,00 | 425 | 0,64 | 1,58 |
Thrombose | 104 | 0,26 | 85 | 0,34 | 135 | 7,12 | 0 | 0,00 | 326 | 0,49 | 1,21 |
Puls nicht vorhanden | 161 | 0,41 | 137 | 0,55 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 317 | 0,48 | 1,18 |
Pulmonale Embolie | 125 | 0,32 | 122 | 0,49 | 60 | 3,17 | 0 | 0,00 | 312 | 0,47 | 1,16 |
Lungentrübung | 159 | 0,40 | 109 | 0,44 | 31 | 1,64 | 0 | 0,00 | 299 | 0,45 | 1,11 |
Septischer Schock | 111 | 0,28 | 136 | 0,55 | 50 | 2,64 | 0 | 0,00 | 297 | 0,45 | 1,11 |
Harnwegsinfektion | 113 | 0,29 | 149 | 0,60 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 286 | 0,43 | 1,07 |
Blutkreatinin erhöht | 137 | 0,35 | 122 | 0,49 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 284 | 0,43 | 1,06 |
Infiltration der Lunge | 136 | 0,34 | 117 | 0,47 | 29 | 1,53 | 0 | 0,00 | 282 | 0,42 | 1,05 |
Synkope | 129 | 0,33 | 128 | 0,51 | 21 | 1,11 | 0 | 0,00 | 278 | 0,42 | 1,04 |
Atembeschwerden | 130 | 0,33 | 111 | 0,45 | 33 | 1,74 | 0 | 0,00 | 274 | 0,41 | 1,02 |
Atemstillstand | 113 | 0,29 | 118 | 0,47 | 21 | 1,11 | 0 | 0,00 | 253 | 0,38 | 0,94 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 120 | 0,30 | 106 | 0,43 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 249 | 0,38 | 0,93 |
Herzversagen kongestiv | 129 | 0,33 | 99 | 0,40 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 247 | 0,37 | 0,92 |
Hämoglobin vermindert | 107 | 0,27 | 116 | 0,47 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 246 | 0,37 | 0,92 |
Akuter Myokardinfarkt | 126 | 0,32 | 98 | 0,39 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 246 | 0,37 | 0,92 |
Pulslose elektrische Aktivität | 121 | 0,31 | 95 | 0,38 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 245 | 0,37 | 0,91 |
Nierenversagen | 116 | 0,29 | 97 | 0,39 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 240 | 0,36 | 0,89 |
Computertomogramm Thorax abnormal | 118 | 0,30 | 92 | 0,37 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 238 | 0,36 | 0,89 |
Pleuraerguss | 117 | 0,30 | 96 | 0,39 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 229 | 0,34 | 0,85 |
Abdominaler Schmerz | 105 | 0,27 | 85 | 0,34 | 33 | 1,74 | 0 | 0,00 | 224 | 0,34 | 0,83 |
Troponin erhöht | 94 | 0,24 | 89 | 0,36 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 206 | 0,31 | 0,77 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 96 | 0,24 | 76 | 0,31 | 28 | 1,48 | 0 | 0,00 | 200 | 0,30 | 0,75 |
Tachykardie | 91 | 0,23 | 78 | 0,31 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 195 | 0,29 | 0,73 |
Schock | 107 | 0,27 | 60 | 0,24 | 24 | 1,27 | 0 | 0,00 | 192 | 0,29 | 0,72 |
Schmerzen in den Extremitäten | 72 | 0,18 | 99 | 0,40 | 21 | 1,11 | 0 | 0,00 | 192 | 0,29 | 0,72 |
Bluthochdruck | 77 | 0,19 | 85 | 0,34 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 189 | 0,28 | 0,70 |
Bewusstseinsverlust | 81 | 0,20 | 88 | 0,35 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 187 | 0,28 | 0,70 |
Enzephalopathie | 80 | 0,20 | 87 | 0,35 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 186 | 0,28 | 0,69 |
Produktiver Husten | 90 | 0,23 | 73 | 0,29 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 181 | 0,27 | 0,67 |
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | 70 | 0,18 | 91 | 0,37 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 179 | 0,27 | 0,67 |
Zerebrale Blutung | 85 | 0,21 | 63 | 0,25 | 30 | 1,58 | 0 | 0,00 | 178 | 0,27 | 0,66 |
Kardiales Versagen | 86 | 0,22 | 75 | 0,30 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 178 | 0,27 | 0,66 |
Blut-Harnstoff erhöht | 90 | 0,23 | 74 | 0,30 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 176 | 0,27 | 0,66 |
Atmungsstörung | 93 | 0,24 | 68 | 0,27 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 172 | 0,26 | 0,64 |
Pulmonales Ödem | 82 | 0,21 | 78 | 0,31 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 172 | 0,26 | 0,64 |
Abnormales Gefühl | 70 | 0,18 | 82 | 0,33 | 17 | 0,90 | 0 | 0,00 | 169 | 0,25 | 0,63 |
Akutes Atemnotsyndrom | 91 | 0,23 | 54 | 0,22 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 169 | 0,25 | 0,63 |
Bradykardie | 82 | 0,21 | 68 | 0,27 | 17 | 0,90 | 0 | 0,00 | 167 | 0,25 | 0,62 |
Plötzlicher Tod | 76 | 0,19 | 68 | 0,27 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 165 | 0,25 | 0,61 |
Rückenschmerzen | 62 | 0,16 | 78 | 0,31 | 20 | 1,06 | 0 | 0,00 | 161 | 0,24 | 0,60 |
Krampfanfall | 61 | 0,15 | 72 | 0,29 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 157 | 0,24 | 0,59 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 68 | 0,17 | 71 | 0,29 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 157 | 0,24 | 0,59 |
Anämie | 71 | 0,18 | 72 | 0,29 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 157 | 0,24 | 0,59 |
Nierenschädigung | 72 | 0,18 | 62 | 0,25 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 156 | 0,24 | 0,58 |
Dysphagie | 64 | 0,16 | 76 | 0,31 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 152 | 0,23 | 0,57 |
Stauung der Atemwege | 85 | 0,21 | 53 | 0,21 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 150 | 0,23 | 0,56 |
Tachypnoe | 61 | 0,15 | 61 | 0,25 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 143 | 0,22 | 0,53 |
Thrombozytopenie | 64 | 0,16 | 50 | 0,20 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 141 | 0,21 | 0,53 |
Fibrin-D-Dimer erhöht | 59 | 0,15 | 56 | 0,23 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 133 | 0,20 | 0,50 |
Tiefe Venenthrombose | 60 | 0,15 | 49 | 0,20 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 132 | 0,20 | 0,49 |
Elektrokardiogramm abnormal | 62 | 0,16 | 60 | 0,24 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 131 | 0,20 | 0,49 |
Chronische Nierenerkrankung | 68 | 0,17 | 46 | 0,19 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 125 | 0,19 | 0,47 |
Atemnot bei Anstrengung | 65 | 0,16 | 50 | 0,20 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 124 | 0,19 | 0,46 |
Krankheit | 51 | 0,13 | 59 | 0,24 | 13 | 0,69 | 0 | 0,00 | 123 | 0,19 | 0,46 |
Gastrointestinale Blutung | 66 | 0,17 | 43 | 0,17 | 13 | 0,69 | 0 | 0,00 | 122 | 0,18 | 0,45 |
Blutzucker erhöht | 55 | 0,14 | 53 | 0,21 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 120 | 0,18 | 0,45 |
Angiogramm pulmonal abnormal | 57 | 0,14 | 45 | 0,18 | 13 | 0,69 | 0 | 0,00 | 115 | 0,17 | 0,43 |
Verminderte Beweglichkeit | 51 | 0,13 | 53 | 0,21 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 114 | 0,17 | 0,42 |
Gangstörung | 52 | 0,13 | 46 | 0,19 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 113 | 0,17 | 0,42 |
Computertomogramm Abdomen abnormal | 50 | 0,13 | 48 | 0,19 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 113 | 0,17 | 0,42 |
Periphere Schwellungen | 48 | 0,12 | 54 | 0,22 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 112 | 0,17 | 0,42 |
Pneumothorax | 54 | 0,14 | 39 | 0,16 | 17 | 0,90 | 0 | 0,00 | 110 | 0,17 | 0,41 |
Lungenentzündung Aspiration | 68 | 0,17 | 33 | 0,13 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 110 | 0,17 | 0,41 |
Demenz | 53 | 0,13 | 50 | 0,20 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 110 | 0,17 | 0,41 |
Kardiomegalie | 55 | 0,14 | 47 | 0,19 | 8 | 0,42 | 0 | 0,00 | 110 | 0,17 | 0,41 |
Aspartat-Aminotransferase erhöht | 57 | 0,14 | 47 | 0,19 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 109 | 0,16 | 0,41 |
Arthralgie | 45 | 0,11 | 51 | 0,21 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 106 | 0,16 | 0,39 |
Pneumonie bakteriell | 50 | 0,13 | 43 | 0,17 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 105 | 0,16 | 0,39 |
Leukozytose | 51 | 0,13 | 45 | 0,18 | 8 | 0,42 | 0 | 0,00 | 104 | 0,16 | 0,39 |
Einsetzen einer Thoraxdrainage | 44 | 0,11 | 46 | 0,19 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 101 | 0,15 | 0,38 |
Erhöhtes natriuretisches Peptid im Gehirn | 54 | 0,14 | 38 | 0,15 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 101 | 0,15 | 0,38 |
Oropharyngeale Schmerzen | 58 | 0,15 | 33 | 0,13 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 100 | 0,15 | 0,37 |
Herzstörung | 46 | 0,12 | 35 | 0,14 | 17 | 0,90 | 0 | 0,00 | 98 | 0,15 | 0,37 |
Labortest abnormal | 47 | 0,12 | 41 | 0,16 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 97 | 0,15 | 0,36 |
Erregung | 47 | 0,12 | 36 | 0,14 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 97 | 0,15 | 0,36 |
Hämatokrit vermindert | 47 | 0,12 | 42 | 0,17 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 96 | 0,14 | 0,36 |
Unfähigkeit zu gehen | 48 | 0,12 | 37 | 0,15 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 94 | 0,14 | 0,35 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.