Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
COVID-19 | 3.075 | 8,38 | 2.644 | 11,39 | 593 | 31,20 | 0 | 0,00 | 6.323 | 10,21 | 23,41 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 2.475 | 6,74 | 2.128 | 9,17 | 471 | 24,78 | 0 | 0,00 | 5.081 | 8,21 | 18,81 |
Atemnot | 1.432 | 3,90 | 1.213 | 5,23 | 321 | 16,89 | 0 | 0,00 | 2.976 | 4,81 | 11,02 |
COVID-19-Pneumonie | 757 | 2,06 | 596 | 2,57 | 170 | 8,94 | 0 | 0,00 | 1.525 | 2,46 | 5,65 |
Herzstillstand | 583 | 1,59 | 519 | 2,24 | 130 | 6,84 | 0 | 0,00 | 1.239 | 2,00 | 4,59 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 582 | 1,59 | 538 | 2,32 | 106 | 5,58 | 0 | 0,00 | 1.228 | 1,98 | 4,55 |
Akutes respiratorisches Versagen | 604 | 1,65 | 439 | 1,89 | 119 | 6,26 | 0 | 0,00 | 1.163 | 1,88 | 4,31 |
Hypoxie | 538 | 1,47 | 454 | 1,96 | 111 | 5,84 | 0 | 0,00 | 1.105 | 1,79 | 4,09 |
Fieber | 490 | 1,34 | 449 | 1,93 | 117 | 6,16 | 0 | 0,00 | 1.061 | 1,71 | 3,93 |
Pneumonie | 490 | 1,34 | 449 | 1,93 | 62 | 3,26 | 0 | 0,00 | 1.002 | 1,62 | 3,71 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 433 | 1,18 | 367 | 1,58 | 75 | 3,95 | 0 | 0,00 | 875 | 1,41 | 3,24 |
Akute Nierenschädigung | 419 | 1,14 | 312 | 1,34 | 80 | 4,21 | 0 | 0,00 | 811 | 1,31 | 3,00 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 383 | 1,04 | 304 | 1,31 | 71 | 3,74 | 0 | 0,00 | 758 | 1,22 | 2,81 |
Atemstillstand | 351 | 0,96 | 317 | 1,37 | 82 | 4,31 | 0 | 0,00 | 750 | 1,21 | 2,78 |
Mechanische Beatmung | 308 | 0,84 | 264 | 1,14 | 96 | 5,05 | 0 | 0,00 | 670 | 1,08 | 2,48 |
Hypotension | 302 | 0,82 | 287 | 1,24 | 71 | 3,74 | 0 | 0,00 | 662 | 1,07 | 2,45 |
Sepsis | 295 | 0,80 | 220 | 0,95 | 54 | 2,84 | 0 | 0,00 | 570 | 0,92 | 2,11 |
Änderungen des mentalen Status | 262 | 0,71 | 247 | 1,06 | 45 | 2,37 | 0 | 0,00 | 555 | 0,90 | 2,05 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 257 | 0,70 | 196 | 0,84 | 60 | 3,16 | 0 | 0,00 | 513 | 0,83 | 1,90 |
Vorhofflimmern | 242 | 0,66 | 209 | 0,90 | 46 | 2,42 | 0 | 0,00 | 497 | 0,80 | 1,84 |
Myokardinfarkt | 200 | 0,55 | 200 | 0,86 | 63 | 3,31 | 0 | 0,00 | 465 | 0,75 | 1,72 |
Schlaganfall | 194 | 0,53 | 200 | 0,86 | 59 | 3,10 | 0 | 0,00 | 455 | 0,74 | 1,68 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 191 | 0,52 | 202 | 0,87 | 52 | 2,74 | 0 | 0,00 | 445 | 0,72 | 1,65 |
Puls nicht vorhanden | 172 | 0,47 | 149 | 0,64 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 340 | 0,55 | 1,26 |
Septischer Schock | 131 | 0,36 | 151 | 0,65 | 50 | 2,63 | 0 | 0,00 | 332 | 0,54 | 1,23 |
Lungentrübung | 179 | 0,49 | 117 | 0,50 | 32 | 1,68 | 0 | 0,00 | 328 | 0,53 | 1,21 |
Harnwegsinfektion | 128 | 0,35 | 168 | 0,72 | 24 | 1,26 | 0 | 0,00 | 321 | 0,52 | 1,19 |
Pulmonale Embolie | 131 | 0,36 | 123 | 0,53 | 60 | 3,16 | 0 | 0,00 | 319 | 0,52 | 1,18 |
Infiltration der Lunge | 147 | 0,40 | 132 | 0,57 | 29 | 1,53 | 0 | 0,00 | 308 | 0,50 | 1,14 |
Atembeschwerden | 149 | 0,41 | 121 | 0,52 | 35 | 1,84 | 0 | 0,00 | 305 | 0,49 | 1,13 |
Thrombose | 109 | 0,30 | 89 | 0,38 | 104 | 5,47 | 0 | 0,00 | 304 | 0,49 | 1,13 |
Blutkreatinin erhöht | 142 | 0,39 | 128 | 0,55 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 295 | 0,48 | 1,09 |
Synkope | 132 | 0,36 | 130 | 0,56 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 285 | 0,46 | 1,06 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 130 | 0,35 | 112 | 0,48 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 268 | 0,43 | 0,99 |
Herzversagen kongestiv | 137 | 0,37 | 112 | 0,48 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 268 | 0,43 | 0,99 |
Akuter Myokardinfarkt | 131 | 0,36 | 111 | 0,48 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 264 | 0,43 | 0,98 |
Hämoglobin vermindert | 116 | 0,32 | 122 | 0,53 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 263 | 0,42 | 0,97 |
Atemstillstand | 116 | 0,32 | 122 | 0,53 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 262 | 0,42 | 0,97 |
Pleuraerguss | 130 | 0,35 | 115 | 0,50 | 17 | 0,89 | 0 | 0,00 | 262 | 0,42 | 0,97 |
Pulslose elektrische Aktivität | 128 | 0,35 | 101 | 0,44 | 29 | 1,53 | 0 | 0,00 | 260 | 0,42 | 0,96 |
Computertomogramm Thorax abnormal | 132 | 0,36 | 96 | 0,41 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 257 | 0,42 | 0,95 |
Nierenversagen | 121 | 0,33 | 106 | 0,46 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 254 | 0,41 | 0,94 |
Abdominaler Schmerz | 111 | 0,30 | 90 | 0,39 | 33 | 1,74 | 0 | 0,00 | 235 | 0,38 | 0,87 |
Troponin erhöht | 101 | 0,28 | 94 | 0,40 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 219 | 0,35 | 0,81 |
Tachykardie | 106 | 0,29 | 84 | 0,36 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 218 | 0,35 | 0,81 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 100 | 0,27 | 83 | 0,36 | 29 | 1,53 | 0 | 0,00 | 212 | 0,34 | 0,78 |
Schock | 116 | 0,32 | 67 | 0,29 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 211 | 0,34 | 0,78 |
Enzephalopathie | 91 | 0,25 | 90 | 0,39 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 202 | 0,33 | 0,75 |
Bluthochdruck | 80 | 0,22 | 92 | 0,40 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 199 | 0,32 | 0,74 |
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | 76 | 0,21 | 100 | 0,43 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 198 | 0,32 | 0,73 |
Schmerzen in den Extremitäten | 73 | 0,20 | 101 | 0,44 | 21 | 1,10 | 0 | 0,00 | 195 | 0,32 | 0,72 |
Produktiver Husten | 97 | 0,26 | 79 | 0,34 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 194 | 0,31 | 0,72 |
Bewusstseinsverlust | 82 | 0,22 | 94 | 0,40 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 194 | 0,31 | 0,72 |
Kardiales Versagen | 93 | 0,25 | 82 | 0,35 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 192 | 0,31 | 0,71 |
Pulmonales Ödem | 90 | 0,25 | 84 | 0,36 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 186 | 0,30 | 0,69 |
Atmungsstörung | 101 | 0,28 | 72 | 0,31 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 184 | 0,30 | 0,68 |
Blut-Harnstoff erhöht | 95 | 0,26 | 76 | 0,33 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 183 | 0,30 | 0,68 |
Akutes Atemnotsyndrom | 97 | 0,26 | 61 | 0,26 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 182 | 0,29 | 0,67 |
Bradykardie | 90 | 0,25 | 74 | 0,32 | 17 | 0,89 | 0 | 0,00 | 181 | 0,29 | 0,67 |
Anämie | 82 | 0,22 | 81 | 0,35 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 177 | 0,29 | 0,66 |
Zerebrale Blutung | 88 | 0,24 | 63 | 0,27 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 176 | 0,28 | 0,65 |
Abnormales Gefühl | 73 | 0,20 | 85 | 0,37 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 174 | 0,28 | 0,64 |
Plötzlicher Tod | 80 | 0,22 | 72 | 0,31 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 173 | 0,28 | 0,64 |
Nierenschädigung | 81 | 0,22 | 70 | 0,30 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 173 | 0,28 | 0,64 |
Krampfanfall | 65 | 0,18 | 77 | 0,33 | 24 | 1,26 | 0 | 0,00 | 167 | 0,27 | 0,62 |
Dysphagie | 72 | 0,20 | 80 | 0,34 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 166 | 0,27 | 0,61 |
Rückenschmerzen | 63 | 0,17 | 82 | 0,35 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 166 | 0,27 | 0,61 |
Stauung der Atemwege | 94 | 0,26 | 58 | 0,25 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 164 | 0,26 | 0,61 |
Tachypnoe | 72 | 0,20 | 63 | 0,27 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 157 | 0,25 | 0,58 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 67 | 0,18 | 72 | 0,31 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 155 | 0,25 | 0,57 |
Elektrokardiogramm abnormal | 71 | 0,19 | 70 | 0,30 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 151 | 0,24 | 0,56 |
Thrombozytopenie | 67 | 0,18 | 56 | 0,24 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 149 | 0,24 | 0,55 |
Tiefe Venenthrombose | 62 | 0,17 | 52 | 0,22 | 24 | 1,26 | 0 | 0,00 | 139 | 0,22 | 0,51 |
Fibrin-D-Dimer erhöht | 62 | 0,17 | 57 | 0,25 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 137 | 0,22 | 0,51 |
Chronische Nierenerkrankung | 73 | 0,20 | 53 | 0,23 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 137 | 0,22 | 0,51 |
Gastrointestinale Blutung | 72 | 0,20 | 48 | 0,21 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 134 | 0,22 | 0,50 |
Angiogramm pulmonal abnormal | 69 | 0,19 | 49 | 0,21 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 132 | 0,21 | 0,49 |
Computertomogramm Abdomen abnormal | 59 | 0,16 | 56 | 0,24 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 131 | 0,21 | 0,48 |
Atemnot bei Anstrengung | 67 | 0,18 | 54 | 0,23 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 130 | 0,21 | 0,48 |
Lungenentzündung Aspiration | 79 | 0,22 | 40 | 0,17 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 128 | 0,21 | 0,47 |
Krankheit | 54 | 0,15 | 61 | 0,26 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 127 | 0,21 | 0,47 |
Pneumonie bakteriell | 62 | 0,17 | 52 | 0,22 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 126 | 0,20 | 0,47 |
Blutzucker erhöht | 56 | 0,15 | 57 | 0,25 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 125 | 0,20 | 0,46 |
Verminderte Beweglichkeit | 54 | 0,15 | 57 | 0,25 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 121 | 0,20 | 0,45 |
Pneumothorax | 59 | 0,16 | 44 | 0,19 | 17 | 0,89 | 0 | 0,00 | 120 | 0,19 | 0,44 |
Kardiomegalie | 60 | 0,16 | 52 | 0,22 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 119 | 0,19 | 0,44 |
Gangstörung | 57 | 0,16 | 46 | 0,20 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 118 | 0,19 | 0,44 |
Demenz | 58 | 0,16 | 53 | 0,23 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 118 | 0,19 | 0,44 |
Aspartat-Aminotransferase erhöht | 64 | 0,17 | 48 | 0,21 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 117 | 0,19 | 0,43 |
Periphere Schwellungen | 50 | 0,14 | 55 | 0,24 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 115 | 0,19 | 0,43 |
Leukozytose | 57 | 0,16 | 48 | 0,21 | 8 | 0,42 | 0 | 0,00 | 113 | 0,18 | 0,42 |
Erhöhtes natriuretisches Peptid im Gehirn | 62 | 0,17 | 42 | 0,18 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 113 | 0,18 | 0,42 |
Einsetzen einer Thoraxdrainage | 48 | 0,13 | 52 | 0,22 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 111 | 0,18 | 0,41 |
Labortest abnormal | 56 | 0,15 | 44 | 0,19 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 110 | 0,18 | 0,41 |
Atelektase | 55 | 0,15 | 47 | 0,20 | 6 | 0,32 | 0 | 0,00 | 108 | 0,17 | 0,40 |
Arthralgie | 46 | 0,13 | 51 | 0,22 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 108 | 0,17 | 0,40 |
Oropharyngeale Schmerzen | 63 | 0,17 | 34 | 0,15 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 107 | 0,17 | 0,40 |
Erregung | 53 | 0,14 | 37 | 0,16 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 106 | 0,17 | 0,39 |
Herzstörung | 51 | 0,14 | 36 | 0,16 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 102 | 0,16 | 0,38 |
Aphasie | 42 | 0,11 | 44 | 0,19 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 100 | 0,16 | 0,37 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.