Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Tod | 4.667 | 13,86 | 4.391 | 20,47 | 1.203 | 64,47 | 10.294 | 18,04 | 40,06 |
COVID-19 | 2.073 | 6,16 | 1.598 | 7,45 | 440 | 23,58 | 4.119 | 7,22 | 16,03 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 1.597 | 4,74 | 1.222 | 5,70 | 333 | 17,85 | 3.159 | 5,54 | 12,29 |
Atemnot | 1.076 | 3,20 | 848 | 3,95 | 267 | 14,31 | 2.201 | 3,86 | 8,57 |
COVID-19-Pneumonie | 541 | 1,61 | 430 | 2,00 | 145 | 7,77 | 1.118 | 1,96 | 4,35 |
Endotracheale Intubation | 504 | 1,50 | 380 | 1,77 | 160 | 8,58 | 1.049 | 1,84 | 4,08 |
Herzstillstand | 437 | 1,30 | 384 | 1,79 | 100 | 5,36 | 928 | 1,63 | 3,61 |
Husten | 473 | 1,40 | 306 | 1,43 | 111 | 5,95 | 893 | 1,57 | 3,48 |
Entkräftung | 403 | 1,20 | 369 | 1,72 | 70 | 3,75 | 846 | 1,48 | 3,29 |
Fieber | 394 | 1,17 | 343 | 1,60 | 98 | 5,25 | 840 | 1,47 | 3,27 |
Intensive Pflege | 411 | 1,22 | 291 | 1,36 | 117 | 6,27 | 821 | 1,44 | 3,20 |
Akutes respiratorisches Versagen | 425 | 1,26 | 293 | 1,37 | 88 | 4,72 | 807 | 1,41 | 3,14 |
Hypoxie | 384 | 1,14 | 299 | 1,39 | 97 | 5,20 | 782 | 1,37 | 3,04 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 361 | 1,07 | 323 | 1,51 | 74 | 3,97 | 760 | 1,33 | 2,96 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 332 | 0,99 | 325 | 1,51 | 70 | 3,75 | 730 | 1,28 | 2,84 |
Zustand verschlimmert | 356 | 1,06 | 272 | 1,27 | 83 | 4,45 | 716 | 1,26 | 2,79 |
Müdigkeit | 329 | 0,98 | 303 | 1,41 | 76 | 4,07 | 708 | 1,24 | 2,76 |
Pneumonie | 332 | 0,99 | 273 | 1,27 | 42 | 2,25 | 648 | 1,14 | 2,52 |
Wiederbelebung | 293 | 0,87 | 278 | 1,30 | 57 | 3,05 | 633 | 1,11 | 2,46 |
Unwohlsein | 247 | 0,73 | 287 | 1,34 | 83 | 4,45 | 619 | 1,09 | 2,41 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 299 | 0,89 | 227 | 1,06 | 59 | 3,16 | 585 | 1,03 | 2,28 |
Akute Nierenschädigung | 274 | 0,81 | 198 | 0,92 | 60 | 3,22 | 532 | 0,93 | 2,07 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 271 | 0,80 | 210 | 0,98 | 51 | 2,73 | 532 | 0,93 | 2,07 |
Atemstillstand | 227 | 0,67 | 207 | 0,96 | 61 | 3,27 | 495 | 0,87 | 1,93 |
Mechanische Beatmung | 219 | 0,65 | 185 | 0,86 | 82 | 4,39 | 488 | 0,86 | 1,90 |
Erbrechen | 229 | 0,68 | 195 | 0,91 | 55 | 2,95 | 483 | 0,85 | 1,88 |
Übelkeit | 211 | 0,63 | 177 | 0,83 | 56 | 3,00 | 448 | 0,79 | 1,74 |
Hypotension | 187 | 0,56 | 177 | 0,83 | 59 | 3,16 | 425 | 0,74 | 1,65 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 203 | 0,60 | 157 | 0,73 | 55 | 2,95 | 415 | 0,73 | 1,62 |
Myokardinfarkt | 162 | 0,48 | 173 | 0,81 | 57 | 3,05 | 393 | 0,69 | 1,53 |
Überdrucktherapie der Atemwege | 184 | 0,55 | 152 | 0,71 | 53 | 2,84 | 390 | 0,68 | 1,52 |
Sturz | 180 | 0,53 | 175 | 0,82 | 21 | 1,13 | 377 | 0,66 | 1,47 |
Sepsis | 195 | 0,58 | 137 | 0,64 | 40 | 2,14 | 373 | 0,65 | 1,45 |
Diarrhöe | 195 | 0,58 | 136 | 0,63 | 37 | 1,98 | 370 | 0,65 | 1,44 |
Schlaganfall | 143 | 0,42 | 158 | 0,74 | 48 | 2,57 | 351 | 0,62 | 1,37 |
Schmerzen | 153 | 0,45 | 152 | 0,71 | 42 | 2,25 | 348 | 0,61 | 1,35 |
Kopfschmerzen | 131 | 0,39 | 135 | 0,63 | 61 | 3,27 | 329 | 0,58 | 1,28 |
Schüttelfrost | 141 | 0,42 | 145 | 0,68 | 39 | 2,09 | 328 | 0,57 | 1,28 |
Verminderter Appetit | 156 | 0,46 | 141 | 0,66 | 28 | 1,50 | 327 | 0,57 | 1,27 |
Änderungen des mentalen Status | 164 | 0,49 | 129 | 0,60 | 27 | 1,45 | 321 | 0,56 | 1,25 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 143 | 0,42 | 144 | 0,67 | 34 | 1,82 | 321 | 0,56 | 1,25 |
Autopsie | 134 | 0,40 | 135 | 0,63 | 41 | 2,20 | 317 | 0,56 | 1,23 |
Vorhofflimmern | 158 | 0,47 | 124 | 0,58 | 35 | 1,88 | 317 | 0,56 | 1,23 |
Verwirrtheitszustand | 151 | 0,45 | 132 | 0,62 | 27 | 1,45 | 313 | 0,55 | 1,22 |
Schmerzen in der Brust | 146 | 0,43 | 130 | 0,61 | 30 | 1,61 | 307 | 0,54 | 1,19 |
Antikoagulanzien-Therapie | 138 | 0,41 | 112 | 0,52 | 44 | 2,36 | 295 | 0,52 | 1,15 |
Thrombose | 86 | 0,26 | 72 | 0,34 | 117 | 6,27 | 277 | 0,49 | 1,08 |
Pulmonale Embolie | 105 | 0,31 | 102 | 0,48 | 58 | 3,11 | 270 | 0,47 | 1,05 |
Laboruntersuchung | 122 | 0,36 | 111 | 0,52 | 32 | 1,72 | 266 | 0,47 | 1,04 |
SARS-CoV-2-Test negativ | 111 | 0,33 | 117 | 0,55 | 22 | 1,18 | 253 | 0,44 | 0,98 |
Puls nicht vorhanden | 128 | 0,38 | 102 | 0,48 | 16 | 0,86 | 247 | 0,43 | 0,96 |
Synkope | 113 | 0,34 | 111 | 0,52 | 21 | 1,13 | 245 | 0,43 | 0,95 |
Lungentrübung | 132 | 0,39 | 84 | 0,39 | 28 | 1,50 | 244 | 0,43 | 0,95 |
Blutkreatinin erhöht | 103 | 0,31 | 97 | 0,45 | 20 | 1,07 | 220 | 0,39 | 0,86 |
SARS-CoV-2-Test | 105 | 0,31 | 54 | 0,25 | 55 | 2,95 | 216 | 0,38 | 0,84 |
Septischer Schock | 78 | 0,23 | 93 | 0,43 | 42 | 2,25 | 213 | 0,37 | 0,83 |
Atemstillstand | 96 | 0,29 | 97 | 0,45 | 18 | 0,96 | 212 | 0,37 | 0,83 |
Infiltration der Lunge | 105 | 0,31 | 82 | 0,38 | 24 | 1,29 | 211 | 0,37 | 0,82 |
Atembeschwerden | 95 | 0,28 | 81 | 0,38 | 29 | 1,55 | 205 | 0,36 | 0,80 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 93 | 0,28 | 87 | 0,41 | 19 | 1,02 | 199 | 0,35 | 0,77 |
Hämoglobin vermindert | 81 | 0,24 | 94 | 0,44 | 19 | 1,02 | 194 | 0,34 | 0,76 |
Schwindel | 84 | 0,25 | 85 | 0,40 | 24 | 1,29 | 193 | 0,34 | 0,75 |
Akuter Myokardinfarkt | 100 | 0,30 | 72 | 0,34 | 19 | 1,02 | 191 | 0,33 | 0,74 |
Harnwegsinfektion | 78 | 0,23 | 94 | 0,44 | 18 | 0,96 | 191 | 0,33 | 0,74 |
Herzversagen kongestiv | 101 | 0,30 | 76 | 0,35 | 12 | 0,64 | 190 | 0,33 | 0,74 |
Nierenversagen | 92 | 0,27 | 76 | 0,35 | 22 | 1,18 | 190 | 0,33 | 0,74 |
Lethargie | 90 | 0,27 | 85 | 0,40 | 11 | 0,59 | 187 | 0,33 | 0,73 |
Pulslose elektrische Aktivität | 91 | 0,27 | 65 | 0,30 | 23 | 1,23 | 181 | 0,32 | 0,70 |
Schmerzen in den Extremitäten | 67 | 0,20 | 83 | 0,39 | 20 | 1,07 | 170 | 0,30 | 0,66 |
Abdominaler Schmerz | 81 | 0,24 | 61 | 0,28 | 26 | 1,39 | 169 | 0,30 | 0,66 |
Bewusstseinsverlust | 70 | 0,21 | 81 | 0,38 | 14 | 0,75 | 168 | 0,29 | 0,65 |
Ungeeigneter Zeitplan der Produktverabreichung | 93 | 0,28 | 72 | 0,34 | 2 | 0,11 | 167 | 0,29 | 0,65 |
Computertomogramm Thorax abnormal | 79 | 0,23 | 58 | 0,27 | 21 | 1,13 | 160 | 0,28 | 0,62 |
Zerebrale Blutung | 74 | 0,22 | 54 | 0,25 | 30 | 1,61 | 158 | 0,28 | 0,61 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs | 63 | 0,19 | 65 | 0,30 | 24 | 1,29 | 155 | 0,27 | 0,60 |
Plötzlicher Tod | 71 | 0,21 | 62 | 0,29 | 17 | 0,91 | 152 | 0,27 | 0,59 |
Troponin erhöht | 68 | 0,20 | 62 | 0,29 | 20 | 1,07 | 151 | 0,26 | 0,59 |
Pleuraerguss | 75 | 0,22 | 62 | 0,29 | 14 | 0,75 | 151 | 0,26 | 0,59 |
Computertomogramm Kopf abnormal | 59 | 0,18 | 60 | 0,28 | 30 | 1,61 | 151 | 0,26 | 0,59 |
Abnormales Gefühl | 63 | 0,19 | 73 | 0,34 | 15 | 0,80 | 151 | 0,26 | 0,59 |
Bluthochdruck | 58 | 0,17 | 70 | 0,33 | 20 | 1,07 | 148 | 0,26 | 0,58 |
Blut-Harnstoff erhöht | 76 | 0,23 | 63 | 0,29 | 9 | 0,48 | 148 | 0,26 | 0,58 |
Hypophagie | 64 | 0,19 | 70 | 0,33 | 11 | 0,59 | 145 | 0,25 | 0,56 |
Volles Blutbild | 77 | 0,23 | 53 | 0,25 | 9 | 0,48 | 141 | 0,25 | 0,55 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 62 | 0,18 | 56 | 0,26 | 22 | 1,18 | 140 | 0,25 | 0,54 |
Kardiales Versagen | 64 | 0,19 | 62 | 0,29 | 12 | 0,64 | 140 | 0,25 | 0,54 |
Computertomogramm | 59 | 0,18 | 57 | 0,27 | 21 | 1,13 | 137 | 0,24 | 0,53 |
Akutes Atemnotsyndrom | 65 | 0,19 | 48 | 0,22 | 22 | 1,18 | 137 | 0,24 | 0,53 |
Pulmonales Ödem | 64 | 0,19 | 64 | 0,30 | 8 | 0,43 | 136 | 0,24 | 0,53 |
Produktiver Husten | 62 | 0,18 | 53 | 0,25 | 18 | 0,96 | 133 | 0,23 | 0,52 |
Schock | 70 | 0,21 | 40 | 0,19 | 21 | 1,13 | 132 | 0,23 | 0,51 |
Rückenschmerzen | 48 | 0,14 | 65 | 0,30 | 18 | 0,96 | 132 | 0,23 | 0,51 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 57 | 0,17 | 56 | 0,26 | 18 | 0,96 | 131 | 0,23 | 0,51 |
Tachykardie | 61 | 0,18 | 47 | 0,22 | 21 | 1,13 | 130 | 0,23 | 0,51 |
Metabolischer Funktionstest | 68 | 0,20 | 47 | 0,22 | 8 | 0,43 | 124 | 0,22 | 0,48 |
Bluttest | 56 | 0,17 | 55 | 0,26 | 11 | 0,59 | 123 | 0,22 | 0,48 |
Krampfanfall | 44 | 0,13 | 56 | 0,26 | 20 | 1,07 | 121 | 0,21 | 0,47 |
Myalgie | 57 | 0,17 | 43 | 0,20 | 21 | 1,13 | 121 | 0,21 | 0,47 |
Bradykardie | 64 | 0,19 | 48 | 0,22 | 9 | 0,48 | 121 | 0,21 | 0,47 |
Thrombozytopenie | 54 | 0,16 | 39 | 0,18 | 26 | 1,39 | 119 | 0,21 | 0,46 |
Die Gesamtzahl enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.