Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Unerwarteter Tod | 4.739 | 14,07 | 4.458 | 20,78 | 1.220 | 65,39 | 10.453 | 18,32 | 40,68 |
Tod | 4.667 | 13,86 | 4.391 | 20,47 | 1.203 | 64,47 | 10.294 | 18,04 | 40,06 |
Plötzlicher Tod | 71 | 0,21 | 62 | 0,29 | 17 | 0,91 | 152 | 0,27 | 0,59 |
Hirntod | 16 | 0,05 | 10 | 0,05 | 8 | 0,43 | 36 | 0,06 | 0,14 |
COVID-19 | 2.294 | 6,81 | 1.760 | 8,20 | 545 | 29,21 | 4.609 | 8,08 | 17,94 |
COVID-19 | 2.073 | 6,16 | 1.598 | 7,45 | 440 | 23,58 | 4.119 | 7,22 | 16,03 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 1.597 | 4,74 | 1.222 | 5,70 | 333 | 17,85 | 3.159 | 5,54 | 12,29 |
COVID-19-Pneumonie | 541 | 1,61 | 430 | 2,00 | 145 | 7,77 | 1.118 | 1,96 | 4,35 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 271 | 0,80 | 210 | 0,98 | 51 | 2,73 | 532 | 0,93 | 2,07 |
Versagen der Impfung | 4 | 0,01 | 6 | 0,03 | 73 | 3,91 | 83 | 0,15 | 0,32 |
Verdacht auf COVID-19 | 13 | 0,04 | 5 | 0,02 | 43 | 2,30 | 61 | 0,11 | 0,24 |
Asymptomatisch COVID-19 | 30 | 0,09 | 17 | 0,08 | 4 | 0,21 | 51 | 0,09 | 0,20 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 10 | 0,03 | 2 | 0,01 | 2 | 0,11 | 14 | 0,02 | 0,05 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 3 | 0,01 | 1 | 0,00 | 1 | 0,05 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Coronavirus-Test positiv | 3 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,02 |
Coronavirus-Infektion | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,01 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Atemnot | 1.643 | 4,88 | 1.361 | 6,34 | 377 | 20,21 | 3.393 | 5,95 | 13,21 |
Atemnot | 1.076 | 3,20 | 848 | 3,95 | 267 | 14,31 | 2.201 | 3,86 | 8,57 |
Akutes respiratorisches Versagen | 425 | 1,26 | 293 | 1,37 | 88 | 4,72 | 807 | 1,41 | 3,14 |
Atemstillstand | 227 | 0,67 | 207 | 0,96 | 61 | 3,27 | 495 | 0,87 | 1,93 |
Atemstillstand | 96 | 0,29 | 97 | 0,45 | 18 | 0,96 | 212 | 0,37 | 0,83 |
Atembeschwerden | 95 | 0,28 | 81 | 0,38 | 29 | 1,55 | 205 | 0,36 | 0,80 |
Akutes Atemnotsyndrom | 65 | 0,19 | 48 | 0,22 | 22 | 1,18 | 137 | 0,24 | 0,53 |
Atmungsstörung | 60 | 0,18 | 42 | 0,20 | 8 | 0,43 | 110 | 0,19 | 0,43 |
Tachypnoe | 51 | 0,15 | 35 | 0,16 | 15 | 0,80 | 103 | 0,18 | 0,40 |
Atemnot bei Anstrengung | 48 | 0,14 | 36 | 0,17 | 9 | 0,48 | 93 | 0,16 | 0,36 |
Atmung abnormal | 14 | 0,04 | 23 | 0,11 | 3 | 0,16 | 40 | 0,07 | 0,16 |
Atemstillstand | 14 | 0,04 | 15 | 0,07 | 4 | 0,21 | 33 | 0,06 | 0,13 |
Hypopnoe | 14 | 0,04 | 16 | 0,07 | 2 | 0,11 | 32 | 0,06 | 0,12 |
Erhöhte Atemfrequenz | 12 | 0,04 | 7 | 0,03 | 1 | 0,05 | 20 | 0,04 | 0,08 |
Erstickung | 6 | 0,02 | 3 | 0,01 | 2 | 0,11 | 11 | 0,02 | 0,04 |
Atemnot in Ruhe | 2 | 0,01 | 3 | 0,01 | 2 | 0,11 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Apnoe-Anfall | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Asphyxie | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,16 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Geringe Lungen-Compliance | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Erstickungsgefühl | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Unregelmäßige Atmung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Erstickungsgefühl | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Andere akute Herzkrankheit | 899 | 2,67 | 820 | 3,82 | 218 | 11,68 | 1.946 | 3,41 | 7,57 |
Herzstillstand | 437 | 1,30 | 384 | 1,79 | 100 | 5,36 | 928 | 1,63 | 3,61 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 143 | 0,42 | 144 | 0,67 | 34 | 1,82 | 321 | 0,56 | 1,25 |
Herzversagen kongestiv | 101 | 0,30 | 76 | 0,35 | 12 | 0,64 | 190 | 0,33 | 0,74 |
Kardiales Versagen | 64 | 0,19 | 62 | 0,29 | 12 | 0,64 | 140 | 0,25 | 0,54 |
Elektrokardiogramm abnormal | 49 | 0,15 | 50 | 0,23 | 8 | 0,43 | 107 | 0,19 | 0,42 |
Kardiomegalie | 40 | 0,12 | 36 | 0,17 | 7 | 0,38 | 83 | 0,15 | 0,32 |
Herzstörung | 38 | 0,11 | 29 | 0,14 | 11 | 0,59 | 78 | 0,14 | 0,30 |
Kardiogener Schock | 32 | 0,10 | 33 | 0,15 | 5 | 0,27 | 70 | 0,12 | 0,27 |
Herzversagen akut | 27 | 0,08 | 18 | 0,08 | 5 | 0,27 | 50 | 0,09 | 0,19 |
Plötzlicher Herztod | 12 | 0,04 | 18 | 0,08 | 3 | 0,16 | 33 | 0,06 | 0,13 |
Intrakardialer Thrombus | 5 | 0,01 | 10 | 0,05 | 13 | 0,70 | 28 | 0,05 | 0,11 |
Linksventrikuläres Versagen | 14 | 0,04 | 9 | 0,04 | 3 | 0,16 | 26 | 0,05 | 0,10 |
Kardiomyopathie | 14 | 0,04 | 8 | 0,04 | 3 | 0,16 | 25 | 0,04 | 0,10 |
Akutes linksventrikuläres Versagen | 8 | 0,02 | 11 | 0,05 | 5 | 0,27 | 24 | 0,04 | 0,09 |
Chronische linksventrikuläre Insuffizienz | 11 | 0,03 | 8 | 0,04 | 2 | 0,11 | 21 | 0,04 | 0,08 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Hebung | 10 | 0,03 | 8 | 0,04 | 2 | 0,11 | 20 | 0,04 | 0,08 |
Hypertensive Herzerkrankung | 11 | 0,03 | 7 | 0,03 | 2 | 0,11 | 20 | 0,04 | 0,08 |
Kardiale Telemetrie | 3 | 0,01 | 7 | 0,03 | 4 | 0,21 | 14 | 0,02 | 0,05 |
Akutes kardiales Ereignis | 8 | 0,02 | 3 | 0,01 | 2 | 0,11 | 13 | 0,02 | 0,05 |
Linksventrikuläre Dysfunktion | 7 | 0,02 | 4 | 0,02 | 2 | 0,11 | 13 | 0,02 | 0,05 |
Rechtsventrikuläre Dilatation | 5 | 0,01 | 3 | 0,01 | 4 | 0,21 | 12 | 0,02 | 0,05 |
Atrioventrikulärer Block vollständig | 4 | 0,01 | 6 | 0,03 | 0 | 0,00 | 10 | 0,02 | 0,04 |
Herztod | 6 | 0,02 | 4 | 0,02 | 0 | 0,00 | 10 | 0,02 | 0,04 |
Kardiopulmonales Versagen | 5 | 0,01 | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 | 10 | 0,02 | 0,04 |
Atrioventrikulärer Block | 2 | 0,01 | 6 | 0,03 | 1 | 0,05 | 9 | 0,02 | 0,04 |
Herzinsuffizienz chronisch | 5 | 0,01 | 4 | 0,02 | 0 | 0,00 | 9 | 0,02 | 0,04 |
Kardiale Tamponade | 6 | 0,02 | 1 | 0,00 | 2 | 0,11 | 9 | 0,02 | 0,04 |
Kongestive Kardiomyopathie | 3 | 0,01 | 5 | 0,02 | 1 | 0,05 | 9 | 0,02 | 0,04 |
Elektrokardiogramm QT-verlängert | 5 | 0,01 | 4 | 0,02 | 0 | 0,00 | 9 | 0,02 | 0,04 |
Rechtsventrikuläre Dysfunktion | 6 | 0,02 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 9 | 0,02 | 0,04 |
Angina pectoris | 5 | 0,01 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Linksventrikuläre Hypertrophie | 5 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Herzklappen-Vegetation | 3 | 0,01 | 1 | 0,00 | 3 | 0,16 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Senkung | 4 | 0,01 | 1 | 0,00 | 2 | 0,11 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Atrioventrikulärer Block zweiten Grades | 3 | 0,01 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Myokard-Ruptur | 1 | 0,00 | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Rechtsventrikuläres Versagen | 0 | 0,00 | 4 | 0,02 | 2 | 0,11 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Kardiale Dysfunktion | 4 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Inversion | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Stress-Kardiomyopathie | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Atrioventrikulärer Block ersten Grades | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 2 | 0,11 | 4 | 0,01 | 0,02 |
Herzklappenerkrankung | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2 | 0,11 | 4 | 0,01 | 0,02 |
Supraventrikuläre Extrasystolen | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,02 |
Kardiales bildgebendes Verfahren abnormal | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Herzüberwachung abnormal | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Elektrokardiogramm ST-T-Veränderung | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment abnormal | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,05 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Elektrokardiogramm T-Welle abnormal | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Intrakardiale Masse | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Rechtsventrikulärer systolischer Druck erhöht | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Kardiale Amyloidose | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kardiale Hypertrophie | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kardiale Infektion | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kardiale Resynchronisationstherapie | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kardio-respiratorische Notlage | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Defekt der Erregungsleitung intraventrikulär | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex abnormal | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Spitze | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Linksventrikuläre Dilatation | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Rhythmus idioventrikulär | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Rechtsventrikuläre Ejektionsfraktion vermindert | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Toxische Kardiomyopathie | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kardiale Ablation | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardiales Aneurysma | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Herzstillstand bei Neugeborenen | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardiales Unbehagen | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardialer Index vermindert | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Herzmassage | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Vermindertes Herzzeitvolumen | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Komplikation eines kardialen Eingriffs | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Sarkoidose des Herzens | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardialer Belastungstest abnormal | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Herzklappenruptur | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Dissektion einer Herzvene | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Störung der Herzkammern | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardiomyopathie akut | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardiovaskuläres Symptom | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Elektrokardiogramm J-Welle abnormal | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Elektrokardiogramm Q-Welle abnormal | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex-Verlängerung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Elektrokardiogramm ST-Segment abnormal | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Elektrokardiogramm-Veränderung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Einsetzen eines implantierbaren Herzmonitors | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Intrakardialer Druck erhöht | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Erhöhter linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardiomyopathie bei Übergewicht | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Post-Herzstillstand-Syndrom | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Rechtsventrikulärer diastolischer Kollaps | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Rechtsventrikuläre Vergrößerung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Grippeähnliche Erkrankung | 869 | 2,58 | 736 | 3,43 | 217 | 11,63 | 1.832 | 3,21 | 7,13 |
Husten | 473 | 1,40 | 306 | 1,43 | 111 | 5,95 | 893 | 1,57 | 3,48 |
Fieber | 394 | 1,17 | 343 | 1,60 | 98 | 5,25 | 840 | 1,47 | 3,27 |
Schüttelfrost | 141 | 0,42 | 145 | 0,68 | 39 | 2,09 | 328 | 0,57 | 1,28 |
Produktiver Husten | 62 | 0,18 | 53 | 0,25 | 18 | 0,96 | 133 | 0,23 | 0,52 |
Hyperhidrosis | 33 | 0,10 | 36 | 0,17 | 12 | 0,64 | 82 | 0,14 | 0,32 |
Erhöhte Körpertemperatur | 31 | 0,09 | 25 | 0,12 | 3 | 0,16 | 59 | 0,10 | 0,23 |
Rhinorrhöe | 29 | 0,09 | 21 | 0,10 | 7 | 0,38 | 57 | 0,10 | 0,22 |
Grippeähnliche Erkrankung | 19 | 0,06 | 20 | 0,09 | 7 | 0,38 | 47 | 0,08 | 0,18 |
Periphere Kälte | 18 | 0,05 | 21 | 0,10 | 6 | 0,32 | 45 | 0,08 | 0,18 |
Gefühl von Kälte | 10 | 0,03 | 11 | 0,05 | 3 | 0,16 | 24 | 0,04 | 0,09 |
Nasopharyngitis | 12 | 0,04 | 8 | 0,04 | 1 | 0,05 | 21 | 0,04 | 0,08 |
Kalter Schweiß | 3 | 0,01 | 12 | 0,06 | 2 | 0,11 | 17 | 0,03 | 0,07 |
Heißes Gefühl | 3 | 0,01 | 12 | 0,06 | 2 | 0,11 | 17 | 0,03 | 0,07 |
Sinusitis | 3 | 0,01 | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Bronchitis | 5 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Rhinitis | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Infektion der unteren Atemwege | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Niesen | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Reizung des Rachens | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Bewusstseinsstörung | 753 | 2,24 | 673 | 3,14 | 169 | 9,06 | 1.600 | 2,80 | 6,23 |
Müdigkeit | 329 | 0,98 | 303 | 1,41 | 76 | 4,07 | 708 | 1,24 | 2,76 |
Verwirrtheitszustand | 151 | 0,45 | 132 | 0,62 | 27 | 1,45 | 313 | 0,55 | 1,22 |
Schwindel | 84 | 0,25 | 85 | 0,40 | 24 | 1,29 | 193 | 0,34 | 0,75 |
Lethargie | 90 | 0,27 | 85 | 0,40 | 11 | 0,59 | 187 | 0,33 | 0,73 |
Schock | 70 | 0,21 | 40 | 0,19 | 21 | 1,13 | 132 | 0,23 | 0,51 |
Somnolenz | 25 | 0,07 | 31 | 0,14 | 10 | 0,54 | 66 | 0,12 | 0,26 |
Depressive Bewusstseinslage | 26 | 0,08 | 27 | 0,13 | 3 | 0,16 | 56 | 0,10 | 0,22 |
Delirium | 25 | 0,07 | 18 | 0,08 | 3 | 0,16 | 47 | 0,08 | 0,18 |
Hyporeagibilität auf Reize | 26 | 0,08 | 18 | 0,08 | 2 | 0,11 | 46 | 0,08 | 0,18 |
Schlaflosigkeit | 15 | 0,04 | 15 | 0,07 | 3 | 0,16 | 34 | 0,06 | 0,13 |
Hypersomnie | 14 | 0,04 | 13 | 0,06 | 2 | 0,11 | 29 | 0,05 | 0,11 |
Amnesie | 16 | 0,05 | 5 | 0,02 | 3 | 0,16 | 24 | 0,04 | 0,09 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 9 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0 | 0,00 | 24 | 0,04 | 0,09 |
Inkohärent | 3 | 0,01 | 8 | 0,04 | 1 | 0,05 | 12 | 0,02 | 0,05 |
Motorische Dysfunktion | 6 | 0,02 | 3 | 0,01 | 2 | 0,11 | 11 | 0,02 | 0,04 |
Präsynkope | 4 | 0,01 | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 | 9 | 0,02 | 0,04 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 5 | 0,01 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Brennendes Gefühl | 0 | 0,00 | 5 | 0,02 | 3 | 0,16 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Hypotonie | 4 | 0,01 | 4 | 0,02 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Störung der Aufmerksamkeit | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 2 | 0,11 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Nervosität | 1 | 0,00 | 5 | 0,02 | 1 | 0,05 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Langsame Reaktion auf Reize | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 2 | 0,11 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Myasthenie gravis | 2 | 0,01 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Schwindel in der Haltung | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,02 |
Störung des Blutsauerstoffs | 733 | 2,18 | 582 | 2,71 | 199 | 10,67 | 1.518 | 2,66 | 5,91 |
Hypoxie | 384 | 1,14 | 299 | 1,39 | 97 | 5,20 | 782 | 1,37 | 3,04 |
Mechanische Beatmung | 219 | 0,65 | 185 | 0,86 | 82 | 4,39 | 488 | 0,86 | 1,90 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 203 | 0,60 | 157 | 0,73 | 55 | 2,95 | 415 | 0,73 | 1,62 |
Zyanose | 25 | 0,07 | 28 | 0,13 | 5 | 0,27 | 58 | 0,10 | 0,23 |
Hyperkapnie | 16 | 0,05 | 15 | 0,07 | 5 | 0,27 | 36 | 0,06 | 0,14 |
PO2 vermindert | 10 | 0,03 | 10 | 0,05 | 4 | 0,21 | 24 | 0,04 | 0,09 |
Kohlendioxid erhöht | 10 | 0,03 | 7 | 0,03 | 2 | 0,11 | 19 | 0,03 | 0,07 |
PCO2 erhöht | 8 | 0,02 | 7 | 0,03 | 1 | 0,05 | 16 | 0,03 | 0,06 |
Sauerstoffsättigung abnormal | 7 | 0,02 | 6 | 0,03 | 0 | 0,00 | 13 | 0,02 | 0,05 |
Kohlendioxid abnormal | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Sauerstoffsättigung unmessbar | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Venöse Sauerstoffsättigung abnormal | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Bewusstseinsverlust | 498 | 1,48 | 495 | 2,31 | 103 | 5,52 | 1.101 | 1,93 | 4,29 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 332 | 0,99 | 325 | 1,51 | 70 | 3,75 | 730 | 1,28 | 2,84 |
Synkope | 113 | 0,34 | 111 | 0,52 | 21 | 1,13 | 245 | 0,43 | 0,95 |
Bewusstseinsverlust | 70 | 0,21 | 81 | 0,38 | 14 | 0,75 | 168 | 0,29 | 0,65 |
Koma | 14 | 0,04 | 14 | 0,07 | 7 | 0,38 | 35 | 0,06 | 0,14 |
Pneumonie | 495 | 1,47 | 410 | 1,91 | 89 | 4,77 | 995 | 1,74 | 3,87 |
Pneumonie | 332 | 0,99 | 273 | 1,27 | 42 | 2,25 | 648 | 1,14 | 2,52 |
Infiltration der Lunge | 105 | 0,31 | 82 | 0,38 | 24 | 1,29 | 211 | 0,37 | 0,82 |
Pneumonie bakteriell | 39 | 0,12 | 32 | 0,15 | 10 | 0,54 | 81 | 0,14 | 0,32 |
Lungenentzündung Aspiration | 43 | 0,13 | 21 | 0,10 | 4 | 0,21 | 68 | 0,12 | 0,26 |
Lungenentzündung | 12 | 0,04 | 10 | 0,05 | 2 | 0,11 | 24 | 0,04 | 0,09 |
Atypische Lungenentzündung | 11 | 0,03 | 10 | 0,05 | 1 | 0,05 | 22 | 0,04 | 0,09 |
Lungenentzündung viral | 11 | 0,03 | 8 | 0,04 | 2 | 0,11 | 21 | 0,04 | 0,08 |
Lungenentzündung Staphylokokken | 3 | 0,01 | 6 | 0,03 | 4 | 0,21 | 13 | 0,02 | 0,05 |
Pneumonie pseudomonal | 4 | 0,01 | 2 | 0,01 | 3 | 0,16 | 9 | 0,02 | 0,04 |
Lungenentzündung Klebsiella | 1 | 0,00 | 4 | 0,02 | 1 | 0,05 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Pneumocystis jirovecii-Pneumonie | 1 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,02 |
Nekrotisierende Lungenentzündung | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 2 | 0,11 | 4 | 0,01 | 0,02 |
Coronavirus-Pneumonie | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Organisierende Lungenentzündung | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,05 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Lungenentzündung Pneumokokken | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Lungenentzündung Streptokokken | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 3 | 0,01 | 0,01 |
Lungenentzündung Legionellen | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Eosinophile Lungenentzündung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Adenovirale Lungenentzündung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Lungenentzündung Chlamydien | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Escherichia-Lungenentzündung | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Pneumonie pilzbedingt | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Hämophilus-Lungenentzündung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Lungenentzündung mykoplasmatisch | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Enterobacter-Pneumonie | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Metapneumovirus-Pneumonie | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Lungenentzündung Acinetobacter | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Nierenschaden | 456 | 1,35 | 349 | 1,63 | 101 | 5,41 | 906 | 1,59 | 3,53 |
Akute Nierenschädigung | 274 | 0,81 | 198 | 0,92 | 60 | 3,22 | 532 | 0,93 | 2,07 |
Nierenversagen | 92 | 0,27 | 76 | 0,35 | 22 | 1,18 | 190 | 0,33 | 0,74 |
