Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
COVID-19 | 3.355 | 9,14 | 2.861 | 12,33 | 696 | 36,62 | 0 | 0,00 | 6.925 | 11,19 | 25,64 |
COVID-19 | 3.075 | 8,38 | 2.644 | 11,39 | 593 | 31,20 | 0 | 0,00 | 6.323 | 10,21 | 23,41 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 2.475 | 6,74 | 2.128 | 9,17 | 471 | 24,78 | 0 | 0,00 | 5.081 | 8,21 | 18,81 |
COVID-19-Pneumonie | 757 | 2,06 | 596 | 2,57 | 170 | 8,94 | 0 | 0,00 | 1.525 | 2,46 | 5,65 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 383 | 1,04 | 304 | 1,31 | 71 | 3,74 | 0 | 0,00 | 758 | 1,22 | 2,81 |
Asymptomatisch COVID-19 | 39 | 0,11 | 39 | 0,17 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 85 | 0,14 | 0,31 |
Verdacht auf COVID-19 | 15 | 0,04 | 5 | 0,02 | 32 | 1,68 | 0 | 0,00 | 52 | 0,08 | 0,19 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 11 | 0,03 | 5 | 0,02 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 18 | 0,03 | 0,07 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 5 | 0,01 | 5 | 0,02 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 11 | 0,02 | 0,04 |
Coronavirus-Infektion | 3 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Coronavirus-Test positiv | 3 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Durchbruch von COVID-19 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Atemnot | 2.254 | 6,14 | 1.948 | 8,39 | 466 | 24,52 | 0 | 0,00 | 4.680 | 7,56 | 17,33 |
Atemnot | 1.432 | 3,90 | 1.213 | 5,23 | 321 | 16,89 | 0 | 0,00 | 2.976 | 4,81 | 11,02 |
Akutes respiratorisches Versagen | 604 | 1,65 | 439 | 1,89 | 119 | 6,26 | 0 | 0,00 | 1.163 | 1,88 | 4,31 |
Atemstillstand | 351 | 0,96 | 317 | 1,37 | 82 | 4,31 | 0 | 0,00 | 750 | 1,21 | 2,78 |
Atembeschwerden | 149 | 0,41 | 121 | 0,52 | 35 | 1,84 | 0 | 0,00 | 305 | 0,49 | 1,13 |
Atemstillstand | 116 | 0,32 | 122 | 0,53 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 262 | 0,42 | 0,97 |
Atmungsstörung | 101 | 0,28 | 72 | 0,31 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 184 | 0,30 | 0,68 |
Akutes Atemnotsyndrom | 97 | 0,26 | 61 | 0,26 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 182 | 0,29 | 0,67 |
Tachypnoe | 72 | 0,20 | 63 | 0,27 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 157 | 0,25 | 0,58 |
Atemnot bei Anstrengung | 67 | 0,18 | 54 | 0,23 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 130 | 0,21 | 0,48 |
Atemstillstand | 19 | 0,05 | 24 | 0,10 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 47 | 0,08 | 0,17 |
Atmung abnormal | 17 | 0,05 | 24 | 0,10 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 44 | 0,07 | 0,16 |
Hypopnoe | 17 | 0,05 | 19 | 0,08 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 38 | 0,06 | 0,14 |
Erhöhte Atemfrequenz | 14 | 0,04 | 10 | 0,04 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 25 | 0,04 | 0,09 |
Erstickung | 7 | 0,02 | 6 | 0,03 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 15 | 0,02 | 0,06 |
Atemnot in Ruhe | 6 | 0,02 | 6 | 0,03 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 13 | 0,02 | 0,05 |
Apnoe-Anfall | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Asphyxie | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Unregelmäßige Atmung | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Geringe Lungen-Compliance | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Anoxie | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Erstickungsgefühl | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Erstickungsgefühl | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Andere Herzkrankheit | 1.209 | 3,29 | 1.111 | 4,79 | 275 | 14,47 | 0 | 0,00 | 2.605 | 4,21 | 9,64 |
Herzstillstand | 583 | 1,59 | 519 | 2,24 | 130 | 6,84 | 0 | 0,00 | 1.239 | 2,00 | 4,59 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 191 | 0,52 | 202 | 0,87 | 52 | 2,74 | 0 | 0,00 | 445 | 0,72 | 1,65 |
Herzversagen kongestiv | 137 | 0,37 | 112 | 0,48 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 268 | 0,43 | 0,99 |
Kardiales Versagen | 93 | 0,25 | 82 | 0,35 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 192 | 0,31 | 0,71 |
Elektrokardiogramm abnormal | 71 | 0,19 | 70 | 0,30 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 151 | 0,24 | 0,56 |
Kardiomegalie | 60 | 0,16 | 52 | 0,22 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 119 | 0,19 | 0,44 |
Herzstörung | 51 | 0,14 | 36 | 0,16 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 102 | 0,16 | 0,38 |
Kardiogener Schock | 43 | 0,12 | 48 | 0,21 | 6 | 0,32 | 0 | 0,00 | 98 | 0,16 | 0,36 |
Herzversagen akut | 43 | 0,12 | 27 | 0,12 | 6 | 0,32 | 0 | 0,00 | 76 | 0,12 | 0,28 |
Linksventrikuläres Versagen | 22 | 0,06 | 15 | 0,06 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 40 | 0,06 | 0,15 |
Plötzlicher Herztod | 13 | 0,04 | 19 | 0,08 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 35 | 0,06 | 0,13 |
Kardiomyopathie | 20 | 0,05 | 9 | 0,04 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 33 | 0,05 | 0,12 |
Akutes linksventrikuläres Versagen | 10 | 0,03 | 16 | 0,07 | 6 | 0,32 | 0 | 0,00 | 32 | 0,05 | 0,12 |
Intrakardialer Thrombus | 8 | 0,02 | 12 | 0,05 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 32 | 0,05 | 0,12 |
Chronische linksventrikuläre Insuffizienz | 12 | 0,03 | 11 | 0,05 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 26 | 0,04 | 0,10 |
Hypertensive Herzerkrankung | 12 | 0,03 | 10 | 0,04 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 26 | 0,04 | 0,10 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Hebung | 12 | 0,03 | 11 | 0,05 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 25 | 0,04 | 0,09 |
Kardiale Telemetrie | 5 | 0,01 | 10 | 0,04 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 19 | 0,03 | 0,07 |
Linksventrikuläre Dysfunktion | 7 | 0,02 | 7 | 0,03 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 16 | 0,03 | 0,06 |
Akutes kardiales Ereignis | 8 | 0,02 | 4 | 0,02 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 14 | 0,02 | 0,05 |
Atrioventrikulärer Block vollständig | 6 | 0,02 | 8 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0,02 | 0,05 |
Rechtsventrikuläre Dysfunktion | 9 | 0,02 | 4 | 0,02 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 14 | 0,02 | 0,05 |
Herzinsuffizienz chronisch | 7 | 0,02 | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0,02 | 0,04 |
Kardiale Tamponade | 6 | 0,02 | 4 | 0,02 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 12 | 0,02 | 0,04 |
Elektrokardiogramm QT-verlängert | 6 | 0,02 | 6 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0,02 | 0,04 |
Rechtsventrikuläre Dilatation | 5 | 0,01 | 3 | 0,01 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 12 | 0,02 | 0,04 |
Atrioventrikulärer Block | 4 | 0,01 | 6 | 0,03 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 11 | 0,02 | 0,04 |
Kongestive Kardiomyopathie | 4 | 0,01 | 6 | 0,03 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 11 | 0,02 | 0,04 |
Linksventrikuläre Hypertrophie | 7 | 0,02 | 3 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 11 | 0,02 | 0,04 |
Herztod | 6 | 0,02 | 4 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,02 | 0,04 |
Kardiopulmonales Versagen | 5 | 0,01 | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,02 | 0,04 |
Rechtsventrikuläres Versagen | 2 | 0,01 | 6 | 0,03 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 10 | 0,02 | 0,04 |
Angina pectoris | 6 | 0,02 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,01 | 0,03 |
Kardiale Dysfunktion | 5 | 0,01 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Herzklappen-Vegetation | 4 | 0,01 | 2 | 0,01 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Senkung | 5 | 0,01 | 1 | 0,00 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Atrioventrikulärer Block ersten Grades | 1 | 0,00 | 4 | 0,02 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Atrioventrikulärer Block zweiten Grades | 3 | 0,01 | 4 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Inversion | 2 | 0,01 | 4 | 0,02 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Myokard-Ruptur | 1 | 0,00 | 6 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Herzklappenerkrankung | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Linksventrikuläre Dilatation | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Stress-Kardiomyopathie | 4 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Herzüberwachung abnormal | 2 | 0,01 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Elektrokardiogramm T-Welle abnormal | 2 | 0,01 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Elektrokardiogramm ST-T-Veränderung | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment abnormal | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Intrakardiale Masse | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Supraventrikuläre Extrasystolen | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Kardiale Hypertrophie | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Kardiales bildgebendes Verfahren abnormal | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Kardiale Infektion | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Kardialer Belastungstest abnormal | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex abnormal | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Elektrokardiogramm ST-Segment abnormal | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Spitze | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Rechtsventrikulärer systolischer Druck erhöht | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Kardiale Amyloidose | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kardiales Aneurysma | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kardialer Index vermindert | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kardiale Resynchronisationstherapie | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Kardio-respiratorische Notlage | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Defekt der Erregungsleitung intraventrikulär | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Elektrokardiogramm Q-Welle abnormal | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex-Verlängerung | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Elektrokardiogramm-Veränderung | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Erhöhter linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Rhythmus idioventrikulär | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Rechtsventrikuläre Ejektionsfraktion vermindert | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Rechtsventrikuläre Vergrößerung | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Akutes rechtsventrikuläres Versagen | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardiale Ablation | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Herzstillstand bei Neugeborenen | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardiales Unbehagen | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Herzmassage | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Vermindertes Herzzeitvolumen | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Komplikation eines kardialen Eingriffs | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Sarkoidose des Herzens | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Herzklappenruptur | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Dissektion einer Herzvene | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardiomyopathie akut | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardiovaskuläres Symptom | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Elektrokardiogramm J-Welle abnormal | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Einsetzen eines implantierbaren Herzmonitors | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Intrakardialer Druck erhöht | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Linksventrikuläre Vergrößerung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kardiomyopathie bei Übergewicht | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Post-Herzstillstand-Syndrom | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Rechtsventrikulärer diastolischer Kollaps | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Rechts-Links-Herz-Shunt | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Valvuloplastie kardial | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Virale Kardiomyopathie | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Hypertensive Kardiomegalie | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Störung des Blutsauerstoffs | 1.011 | 2,76 | 835 | 3,60 | 234 | 12,31 | 0 | 0,00 | 2.084 | 3,37 | 7,71 |
Hypoxie | 538 | 1,47 | 454 | 1,96 | 111 | 5,84 | 0 | 0,00 | 1.105 | 1,79 | 4,09 |
Mechanische Beatmung | 308 | 0,84 | 264 | 1,14 | 96 | 5,05 | 0 | 0,00 | 670 | 1,08 | 2,48 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 257 | 0,70 | 196 | 0,84 | 60 | 3,16 | 0 | 0,00 | 513 | 0,83 | 1,90 |
Zyanose | 30 | 0,08 | 30 | 0,13 | 6 | 0,32 | 0 | 0,00 | 66 | 0,11 | 0,24 |
Hyperkapnie | 25 | 0,07 | 26 | 0,11 | 6 | 0,32 | 0 | 0,00 | 57 | 0,09 | 0,21 |
PO2 vermindert | 20 | 0,05 | 15 | 0,06 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 40 | 0,06 | 0,15 |
PCO2 erhöht | 14 | 0,04 | 11 | 0,05 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 27 | 0,04 | 0,10 |
Kohlendioxid erhöht | 13 | 0,04 | 7 | 0,03 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 23 | 0,04 | 0,09 |
Sauerstoffsättigung abnormal | 9 | 0,02 | 6 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 0,02 | 0,06 |
Kohlendioxid abnormal | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Sauerstoffsättigung unmessbar | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
PCO2 abnormal | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Venöse Sauerstoffsättigung abnormal | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Grippeähnliche Erkrankung | 723 | 1,97 | 659 | 2,84 | 171 | 9,00 | 0 | 0,00 | 1.560 | 2,52 | 5,78 |
Fieber | 490 | 1,34 | 449 | 1,93 | 117 | 6,16 | 0 | 0,00 | 1.061 | 1,71 | 3,93 |
Produktiver Husten | 97 | 0,26 | 79 | 0,34 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 194 | 0,31 | 0,72 |
Hyperhidrosis | 44 | 0,12 | 38 | 0,16 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 95 | 0,15 | 0,35 |
Rhinorrhöe | 44 | 0,12 | 27 | 0,12 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 80 | 0,13 | 0,30 |
Erhöhte Körpertemperatur | 40 | 0,11 | 32 | 0,14 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 77 | 0,12 | 0,29 |
Grippeähnliche Erkrankung | 24 | 0,07 | 27 | 0,12 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 59 | 0,10 | 0,22 |
Periphere Kälte | 24 | 0,07 | 24 | 0,10 | 6 | 0,32 | 0 | 0,00 | 54 | 0,09 | 0,20 |
Gefühl von Kälte | 12 | 0,03 | 13 | 0,06 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 29 | 0,05 | 0,11 |
Nasopharyngitis | 15 | 0,04 | 9 | 0,04 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 25 | 0,04 | 0,09 |
Kalter Schweiß | 3 | 0,01 | 14 | 0,06 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 19 | 0,03 | 0,07 |
Heißes Gefühl | 3 | 0,01 | 13 | 0,06 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 18 | 0,03 | 0,07 |
Bronchitis | 9 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 17 | 0,03 | 0,06 |
Sinusitis | 3 | 0,01 | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Reizung des Rachens | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 4 | 0,01 | 0,01 |
Infektion der unteren Atemwege | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Rhinitis | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Niesen | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Pneumonie | 747 | 2,04 | 671 | 2,89 | 124 | 6,52 | 0 | 0,00 | 1.543 | 2,49 | 5,71 |
Pneumonie | 490 | 1,34 | 449 | 1,93 | 62 | 3,26 | 0 | 0,00 | 1.002 | 1,62 | 3,71 |
Infiltration der Lunge | 147 | 0,40 | 132 | 0,57 | 29 | 1,53 | 0 | 0,00 | 308 | 0,50 | 1,14 |
Lungenentzündung Aspiration | 79 | 0,22 | 40 | 0,17 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 128 | 0,21 | 0,47 |
Pneumonie bakteriell | 62 | 0,17 | 52 | 0,22 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 126 | 0,20 | 0,47 |
Lungenentzündung viral | 12 | 0,03 | 15 | 0,06 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 31 | 0,05 | 0,11 |
Lungenentzündung | 17 | 0,05 | 10 | 0,04 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 30 | 0,05 | 0,11 |
Atypische Lungenentzündung | 12 | 0,03 | 14 | 0,06 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 27 | 0,04 | 0,10 |
Pneumonie pseudomonal | 8 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 16 | 0,03 | 0,06 |
Lungenentzündung Staphylokokken | 4 | 0,01 | 7 | 0,03 | 4 | 0,21 | 0 | 0,00 | 15 | 0,02 | 0,06 |
Lungenentzündung Klebsiella | 4 | 0,01 | 7 | 0,03 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 12 | 0,02 | 0,04 |
Pneumocystis jirovecii-Pneumonie | 3 | 0,01 | 4 | 0,02 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | 0,03 |
Lungenentzündung Pneumokokken | 5 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,03 |
Organisierende Lungenentzündung | 1 | 0,00 | 4 | 0,02 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
Coronavirus-Pneumonie | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Nekrotisierende Lungenentzündung | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Lungenentzündung Streptokokken | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | 0,02 |
Lungenentzündung Legionellen | 1 | 0,00 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Lungenentzündung Acinetobacter | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,01 |
Pneumonie pilzbedingt | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Hämophilus-Lungenentzündung | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,01 |
Eosinophile Lungenentzündung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Adenovirale Lungenentzündung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Lungenentzündung Chlamydien | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Escherichia-Lungenentzündung | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
