BioNTech | Moderna | Janssen | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Todesfälle | 5.918 | 17,57 | 5.414 | 25,23 | 1.580 | 84,68 | 12.961 | 22,72 | 50,44 |
Lebensbedrohlich | 5.995 | 17,80 | 4.652 | 21,68 | 1.449 | 77,66 | 12.159 | 21,31 | 47,32 |
Krankenhausaufenthalt | 29.489 | 87,57 | 21.935 | 102,24 | 6.000 | 321,57 | 57.843 | 101,39 | 225,13 |
Behindernd | 7.356 | 21,85 | 5.157 | 24,04 | 1.414 | 75,78 | 13.967 | 24,48 | 54,36 |
Geburtsfehler | 268 | 0,80 | 183 | 0,85 | 46 | 2,47 | 500 | 0,88 | 1,95 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 36.323 | 107,87 | 25.777 | 120,15 | 6.763 | 362,46 | 69.052 | 121,04 | 268,75 |
Arztkonsultation | 59.352 | 176,26 | 50.604 | 235,87 | 9.431 | 505,45 | 119.585 | 209,62 | 465,43 |
Ernst | 137.603 | 408,64 | 108.324 | 504,90 | 24.926 | 1335,89 | 271.746 | 476,34 | 1057,64 |
Alle | 376.020 | 1116,67 | 370.636 | 1727,55 | 68.921 | 3693,77 | 817.538 | 1433,06 | 3181,89 |
Verimpfte Dosen (1 Monat rückgerechnet) | 336.733.418 | 214.544.808 | 18.658.700 | 570.485.199 | |||||
Geimpfte Personen (1 Monat rückgerechnet) | 256.935.025 |
Die Gesamtzahl enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.