Reaktionskomplex | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Grippeähnliche Erkrankung | 193.768 | 144.248 | 28.959 | 93 | 368.085 |
COVID-19 | 182.391 | 43.574 | 18.746 | 36 | 245.457 |
Bewusstseinsstörung | 116.687 | 58.876 | 13.939 | 85 | 190.057 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 75.164 | 36.832 | 8.335 | 62 | 120.735 |
Atemnot | 73.470 | 32.734 | 7.202 | 37 | 113.812 |
Herzrhythmusstörungen | 66.947 | 25.694 | 4.618 | 44 | 97.553 |
Bewusstseinsverlust | 38.719 | 15.673 | 5.751 | 34 | 60.308 |
Erbrechen | 32.619 | 21.472 | 3.985 | 15 | 58.251 |
Herz-Kreislauf-Störung | 38.597 | 12.939 | 3.321 | 15 | 55.040 |
Diarrhöe | 27.016 | 16.172 | 2.816 | 12 | 46.151 |
Gehirnerkrankung | 28.246 | 13.629 | 2.884 | 13 | 44.954 |
Menstruationsstörung | 30.399 | 7.945 | 1.478 | 7 | 39.885 |
Hämorrhagie | 28.622 | 7.810 | 1.914 | 6 | 38.490 |
Andere Herzkrankheit | 27.011 | 9.252 | 1.788 | 14 | 38.225 |
Krampfleiden | 21.744 | 9.338 | 2.848 | 22 | 34.054 |
Sehstörungen | 19.903 | 7.635 | 2.363 | 12 | 29.994 |
Lähmung | 21.839 | 6.449 | 1.517 | 9 | 29.902 |
Thrombose | 20.218 | 6.497 | 2.942 | 4 | 29.779 |
Zittern | 13.892 | 8.253 | 2.277 | 12 | 24.518 |
Schlaganfall | 15.931 | 5.195 | 1.266 | 5 | 22.488 |
Migräne | 12.430 | 6.017 | 1.495 | 13 | 20.017 |
Lungenerkankung | 12.666 | 5.633 | 1.104 | 2 | 19.506 |
Myokarditis | 13.725 | 4.145 | 298 | 2 | 18.242 |
Störung der Blutgerinnung | 10.858 | 4.019 | 1.375 | 3 | 16.353 |
Herpes zoster | 11.112 | 4.395 | 545 | 1 | 16.191 |
Embolie | 11.013 | 3.696 | 1.076 | 0 | 15.864 |
Perikarditis | 11.763 | 2.803 | 289 | 8 | 14.944 |
Störung des Blutsauerstoffs | 9.164 | 4.402 | 1.078 | 4 | 14.699 |
Kammerflimmern | 9.686 | 4.119 | 469 | 5 | 14.315 |
Pneumonie | 8.163 | 3.910 | 872 | 3 | 13.043 |
Nierenschaden | 8.153 | 3.813 | 790 | 2 | 12.835 |
Autoimmunerkrankung | 8.456 | 2.919 | 450 | 6 | 11.909 |
Koronare Herzkrankheit | 8.187 | 2.997 | 621 | 5 | 11.855 |
Impfstoff-Allergie | 8.860 | 2.452 | 391 | 4 | 11.760 |
Gehörverlust | 5.979 | 2.144 | 410 | 4 | 8.564 |
Dysphagie | 5.464 | 2.624 | 415 | 5 | 8.525 |
Krebs | 5.653 | 2.029 | 322 | 5 | 8.056 |
Influenza | 4.417 | 2.134 | 333 | 0 | 6.925 |
Myelitis | 4.396 | 1.317 | 750 | 3 | 6.529 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 3.705 | 1.059 | 197 | 1 | 4.971 |
Gefäßkrankheit | 3.471 | 1.044 | 230 | 2 | 4.774 |
Sepsis | 2.648 | 1.491 | 291 | 3 | 4.451 |
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) | 2.791 | 1.406 | 190 | 0 | 4.399 |
Erblindung | 2.765 | 1.041 | 335 | 4 | 4.168 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 2.599 | 746 | 127 | 1 | 3.482 |
Epilepsie | 2.554 | 524 | 80 | 0 | 3.164 |
Multiple Sklerose | 1.781 | 485 | 63 | 0 | 2.344 |
Gefäßverschluss | 1.616 | 485 | 120 | 0 | 2.237 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 1.229 | 358 | 117 | 0 | 1.710 |
Neuritis | 1.138 | 278 | 53 | 0 | 1.476 |
Enzephalitis | 1.019 | 296 | 66 | 0 | 1.389 |
Unerwarteter Tod | 1.011 | 245 | 59 | 0 | 1.325 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 802 | 345 | 72 | 0 | 1.224 |
Ischämie | 847 | 232 | 58 | 0 | 1.141 |
Lupus erythematosus | 737 | 259 | 42 | 2 | 1.046 |
Nekrose | 732 | 225 | 47 | 0 | 1.011 |
Meningitis | 718 | 230 | 35 | 0 | 987 |
Hoden-Affektion | 566 | 211 | 75 | 0 | 855 |
Staphylokokken-Infektion | 407 | 246 | 51 | 1 | 707 |
Borreliose | 487 | 109 | 39 | 0 | 636 |
Amputation | 358 | 207 | 46 | 1 | 614 |
Streptokokken-Infektion | 373 | 158 | 33 | 1 | 567 |
Herzinsuffizienz | 141 | 21 | 11 | 0 | 173 |
Syphilis | 142 | 27 | 1 | 0 | 171 |
Mykobakterielle Infektion | 118 | 37 | 13 | 0 | 168 |
Skrotale Affektion | 85 | 38 | 9 | 0 | 132 |
Beeinträchtigung des Spermas | 62 | 18 | 8 | 0 | 88 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.