Reaktionskomplex | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Grippeähnliche Erkrankung | 193.453 | 143.891 | 28.956 | 82 | 367.394 |
COVID-19 | 182.240 | 43.490 | 18.745 | 35 | 245.218 |
Bewusstseinsstörung | 116.464 | 58.706 | 13.936 | 70 | 189.640 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 75.024 | 36.718 | 8.332 | 58 | 120.473 |
Atemnot | 73.363 | 32.669 | 7.199 | 34 | 113.628 |
Herzrhythmusstörungen | 66.829 | 25.629 | 4.616 | 42 | 97.364 |
Bewusstseinsverlust | 38.630 | 15.581 | 5.751 | 25 | 60.117 |
Erbrechen | 32.561 | 21.413 | 3.986 | 15 | 58.133 |
Herz-Kreislauf-Störung | 38.529 | 12.895 | 3.319 | 12 | 54.921 |
Diarrhöe | 26.964 | 16.131 | 2.816 | 10 | 46.056 |
Gehirnerkrankung | 28.163 | 13.574 | 2.881 | 11 | 44.810 |
Menstruationsstörung | 30.391 | 7.932 | 1.476 | 7 | 39.862 |
Hämorrhagie | 28.576 | 7.782 | 1.913 | 6 | 38.415 |
Andere Herzkrankheit | 26.948 | 9.211 | 1.785 | 13 | 38.117 |
Krampfleiden | 21.714 | 9.306 | 2.848 | 17 | 33.987 |
Sehstörungen | 19.861 | 7.609 | 2.363 | 11 | 29.925 |
Lähmung | 21.805 | 6.431 | 1.517 | 9 | 29.848 |
Thrombose | 20.195 | 6.476 | 2.939 | 4 | 29.729 |
Zittern | 13.854 | 8.227 | 2.277 | 10 | 24.452 |
Schlaganfall | 15.900 | 5.183 | 1.264 | 3 | 22.440 |
Migräne | 12.415 | 6.008 | 1.494 | 11 | 19.990 |
Lungenerkankung | 12.635 | 5.627 | 1.104 | 2 | 19.469 |
Myokarditis | 13.702 | 4.137 | 297 | 2 | 18.210 |
Störung der Blutgerinnung | 10.836 | 4.012 | 1.375 | 3 | 16.323 |
Herpes zoster | 11.088 | 4.379 | 545 | 1 | 16.150 |
Embolie | 10.994 | 3.684 | 1.076 | 0 | 15.832 |
Perikarditis | 11.738 | 2.789 | 288 | 6 | 14.900 |
Störung des Blutsauerstoffs | 9.152 | 4.397 | 1.078 | 4 | 14.682 |
Kammerflimmern | 9.657 | 4.099 | 469 | 4 | 14.262 |
Pneumonie | 8.153 | 3.898 | 871 | 3 | 13.019 |
Nierenschaden | 8.131 | 3.798 | 788 | 2 | 12.794 |
Autoimmunerkrankung | 8.427 | 2.907 | 448 | 6 | 11.866 |
Koronare Herzkrankheit | 8.167 | 2.993 | 621 | 4 | 11.830 |
Impfstoff-Allergie | 8.853 | 2.444 | 390 | 4 | 11.740 |
Gehörverlust | 5.966 | 2.134 | 410 | 2 | 8.539 |
Dysphagie | 5.455 | 2.618 | 415 | 5 | 8.510 |
Krebs | 5.614 | 2.016 | 321 | 5 | 8.003 |
Influenza | 4.407 | 2.129 | 333 | 0 | 6.910 |
Myelitis | 4.379 | 1.311 | 747 | 3 | 6.500 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 3.704 | 1.057 | 197 | 1 | 4.968 |
Gefäßkrankheit | 3.464 | 1.042 | 230 | 2 | 4.765 |
Sepsis | 2.647 | 1.485 | 291 | 3 | 4.444 |
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) | 2.787 | 1.403 | 190 | 0 | 4.392 |
Erblindung | 2.756 | 1.033 | 335 | 2 | 4.149 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 2.595 | 742 | 127 | 1 | 3.474 |
Epilepsie | 2.554 | 522 | 80 | 0 | 3.162 |
Multiple Sklerose | 1.775 | 482 | 63 | 0 | 2.335 |
Gefäßverschluss | 1.609 | 484 | 120 | 0 | 2.229 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 1.227 | 356 | 117 | 0 | 1.706 |
Neuritis | 1.139 | 278 | 53 | 0 | 1.477 |
Enzephalitis | 1.017 | 294 | 66 | 0 | 1.385 |
Unerwarteter Tod | 1.006 | 244 | 59 | 0 | 1.319 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 802 | 343 | 72 | 0 | 1.222 |
Ischämie | 840 | 231 | 58 | 0 | 1.133 |
Lupus erythematosus | 736 | 257 | 42 | 2 | 1.043 |
Nekrose | 732 | 221 | 47 | 0 | 1.007 |
Meningitis | 716 | 230 | 35 | 0 | 985 |
Hoden-Affektion | 565 | 210 | 75 | 0 | 853 |
Staphylokokken-Infektion | 407 | 246 | 51 | 1 | 707 |
Borreliose | 486 | 109 | 39 | 0 | 635 |
Amputation | 357 | 207 | 46 | 1 | 613 |
Streptokokken-Infektion | 372 | 158 | 33 | 1 | 566 |
Herzinsuffizienz | 141 | 22 | 11 | 0 | 174 |
Syphilis | 142 | 28 | 1 | 0 | 172 |
Mykobakterielle Infektion | 118 | 37 | 13 | 0 | 168 |
Skrotale Affektion | 85 | 38 | 9 | 0 | 132 |
Beeinträchtigung des Spermas | 62 | 18 | 8 | 0 | 88 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.