Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Grippeähnliche Erkrankung | 75.739 | 42.473 | 8.921 | 20 | 127.525 |
Fieber | 38.237 | 22.448 | 4.771 | 12 | 65.683 |
Schüttelfrost | 18.911 | 13.215 | 3.114 | 5 | 35.331 |
Husten | 18.378 | 10.141 | 2.054 | 5 | 30.664 |
Hyperhidrosis | 6.884 | 3.524 | 1.078 | 4 | 11.522 |
Grippeähnliche Erkrankung | 4.225 | 2.292 | 495 | 1 | 7.032 |
Rhinorrhöe | 4.127 | 2.444 | 302 | 1 | 6.885 |
Heißes Gefühl | 3.804 | 1.957 | 403 | 3 | 6.177 |
Reizung des Rachens | 2.708 | 1.674 | 177 | 0 | 4.566 |
Nasopharyngitis | 2.409 | 1.268 | 176 | 2 | 3.863 |
Gefühl von Kälte | 2.046 | 1.097 | 257 | 1 | 3.409 |
Erhöhte Körpertemperatur | 1.718 | 1.223 | 193 | 0 | 3.145 |
Produktiver Husten | 1.773 | 1.014 | 189 | 1 | 2.996 |
Kalter Schweiß | 1.727 | 723 | 205 | 0 | 2.658 |
Niesen | 987 | 664 | 64 | 0 | 1.723 |
Sinusitis | 957 | 555 | 106 | 1 | 1.625 |
Periphere Kälte | 1.016 | 403 | 111 | 0 | 1.536 |
Bronchitis | 707 | 385 | 59 | 0 | 1.157 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 407 | 302 | 36 | 0 | 746 |
Hyperpyrexie | 239 | 109 | 19 | 0 | 367 |
Infektion der unteren Atemwege | 274 | 74 | 10 | 0 | 361 |
Rhinitis | 222 | 39 | 7 | 0 | 270 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 |
Gewöhnlicher Husten | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Neurogener Husten | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsstörung | 50.252 | 21.250 | 5.078 | 25 | 76.821 |
Schwindel | 32.197 | 13.808 | 3.531 | 21 | 49.670 |
Schlaflosigkeit | 4.894 | 1.734 | 479 | 1 | 7.133 |
Verwirrtheitszustand | 4.166 | 2.234 | 417 | 2 | 6.840 |
Somnolenz | 3.234 | 1.255 | 278 | 2 | 4.784 |
Störung der Aufmerksamkeit | 3.166 | 883 | 211 | 0 | 4.269 |
Präsynkope | 2.701 | 778 | 185 | 1 | 3.671 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 2.090 | 780 | 161 | 0 | 3.042 |
Amnesie | 1.313 | 566 | 148 | 0 | 2.036 |
Hypersomnie | 939 | 541 | 108 | 0 | 1.591 |
Depressive Bewusstseinslage | 1.071 | 264 | 50 | 0 | 1.391 |
Nervosität | 707 | 323 | 67 | 0 | 1.100 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 798 | 233 | 23 | 0 | 1.065 |
Delirium | 514 | 255 | 45 | 0 | 818 |
Schwindel in der Haltung | 517 | 173 | 47 | 0 | 741 |
Schock | 489 | 179 | 55 | 0 | 727 |
Apathie | 298 | 74 | 18 | 0 | 391 |
Inkohärent | 149 | 118 | 32 | 0 | 301 |
Hyporeagibilität auf Reize | 149 | 89 | 18 | 0 | 257 |
Langsame Reaktion auf Reize | 82 | 48 | 9 | 0 | 139 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 118 | 5 | 3 | 0 | 126 |
Bewusstseinsfluktuation | 53 | 48 | 12 | 0 | 113 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 60 | 29 | 0 | 0 | 89 |
Stupor | 36 | 10 | 1 | 0 | 48 |
Traumhafter Zustand | 12 | 4 | 2 | 0 | 18 |
Atemnot | 48.135 | 20.915 | 5.005 | 15 | 74.310 |
Atemnot | 39.236 | 17.314 | 4.263 | 12 | 61.021 |
Akutes respiratorisches Versagen | 3.722 | 2.154 | 467 | 3 | 6.360 |
Atemnot bei Anstrengung | 2.607 | 974 | 254 | 0 | 3.858 |
Atemstillstand | 2.164 | 1.053 | 222 | 0 | 3.443 |
Atembeschwerden | 1.487 | 466 | 118 | 0 | 2.081 |
Tachypnoe | 849 | 418 | 78 | 0 | 1.352 |
Atmungsstörung | 920 | 254 | 61 | 0 | 1.239 |
Atemstillstand | 509 | 226 | 43 | 0 | 781 |
Atmung abnormal | 450 | 164 | 30 | 0 | 644 |
Akutes Atemnotsyndrom | 418 | 134 | 58 | 0 | 613 |
Erhöhte Atemfrequenz | 324 | 158 | 32 | 0 | 517 |
Hypopnoe | 312 | 150 | 38 | 0 | 502 |
Erstickung | 205 | 78 | 16 | 0 | 300 |
Atemnot in Ruhe | 212 | 58 | 10 | 0 | 282 |
Atemstillstand | 163 | 57 | 8 | 0 | 229 |
Erstickungsgefühl | 155 | 23 | 11 | 0 | 189 |
Erstickungsgefühl | 132 | 41 | 9 | 0 | 182 |
Asphyxie | 106 | 13 | 6 | 0 | 126 |
Unregelmäßige Atmung | 58 | 15 | 3 | 0 | 76 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 35 | 15 | 3 | 0 | 53 |
Nächtliche Atemnot | 27 | 6 | 0 | 0 | 33 |
Apnoe-Anfall | 13 | 7 | 4 | 0 | 24 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 12 | 6 | 1 | 0 | 19 |
Neonatale Dyspnoe | 1 | 2 | 12 | 0 | 16 |
Anoxie | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Laryngeale Atemnot | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Geringe Lungen-Compliance | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COVID-19 | 41.387 | 25.374 | 5.318 | 20 | 72.556 |
COVID-19 | 35.971 | 23.029 | 4.448 | 19 | 63.875 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 25.332 | 19.448 | 3.497 | 18 | 48.551 |
COVID-19-Pneumonie | 4.870 | 2.235 | 785 | 0 | 7.904 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 3.945 | 3.334 | 570 | 11 | 7.864 |
Versagen der Impfung | 3.614 | 311 | 567 | 0 | 4.508 |
Verdacht auf COVID-19 | 1.199 | 143 | 222 | 0 | 1.581 |
Asymptomatisch COVID-19 | 648 | 459 | 76 | 0 | 1.186 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 392 | 175 | 27 | 0 | 596 |
Durchbruch von COVID-19 | 170 | 228 | 17 | 1 | 419 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 244 | 121 | 19 | 0 | 386 |
Coronavirus-Infektion | 37 | 33 | 6 | 0 | 80 |
Coronavirus-Test positiv | 34 | 31 | 6 | 0 | 75 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 38.968 | 16.435 | 4.290 | 22 | 59.866 |
Parästhesie | 15.208 | 5.504 | 1.726 | 10 | 22.490 |
Hypoästhesie | 14.208 | 5.505 | 1.834 | 6 | 21.603 |
Gangstörung | 6.257 | 2.553 | 635 | 2 | 9.489 |
Verminderte Beweglichkeit | 4.060 | 2.973 | 525 | 3 | 7.589 |
Brennendes Gefühl | 3.463 | 1.829 | 416 | 1 | 5.718 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.944 | 890 | 253 | 0 | 3.093 |
Bewegungsstörung | 1.538 | 507 | 131 | 0 | 2.180 |
Neurologisches Symptom | 668 | 384 | 124 | 3 | 1.185 |
Störung des Nervensystems | 876 | 217 | 63 | 2 | 1.162 |
Hypokinesie | 672 | 199 | 49 | 0 | 921 |
Motorische Dysfunktion | 630 | 141 | 41 | 0 | 813 |
Ataxie | 431 | 118 | 32 | 0 | 584 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 85 | 26 | 10 | 0 | 121 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzrhythmusstörungen | 34.409 | 12.549 | 2.229 | 15 | 49.315 |
Herzklopfen | 14.441 | 5.101 | 805 | 7 | 20.395 |
Tachykardie | 9.645 | 3.112 | 517 | 4 | 13.317 |
Erhöhte Herzfrequenz | 7.346 | 3.438 | 675 | 6 | 11.493 |
Herzrhythmusstörungen | 5.311 | 1.072 | 152 | 1 | 6.545 |
Bradykardie | 1.093 | 400 | 81 | 0 | 1.577 |
Herzfrequenz vermindert | 932 | 349 | 90 | 0 | 1.373 |
Sinus-Tachykardie | 920 | 324 | 73 | 1 | 1.320 |
Extrasystolen | 973 | 297 | 30 | 0 | 1.302 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 572 | 284 | 39 | 0 | 895 |
Ventrikuläre Tachykardie | 450 | 212 | 13 | 0 | 675 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 490 | 140 | 25 | 1 | 658 |
Puls abnormal | 278 | 83 | 21 | 0 | 382 |
Pulslose elektrische Aktivität | 187 | 130 | 35 | 0 | 355 |
Sinus-Bradykardie | 223 | 81 | 23 | 0 | 327 |
Sinusarrhythmie | 160 | 35 | 10 | 0 | 206 |
Tachyarrhythmie | 120 | 31 | 1 | 0 | 152 |
Atriale Tachykardie | 93 | 33 | 1 | 0 | 127 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 71 | 16 | 4 | 0 | 91 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 49 | 16 | 3 | 0 | 68 |
Arrhythmie supraventrikulär | 58 | 6 | 2 | 0 | 66 |
Tachykardie paroxysmal | 43 | 9 | 0 | 0 | 53 |
Tachykardie fötal | 20 | 4 | 1 | 0 | 25 |
Bradykardie fetal | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 |
Nodale Arrhythmie | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
Bradyarrhythmie | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Paroxysmale Arrhythmie | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Fötale Arrhythmie | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Respiratorische Sinusarrhythmie - abnormes Ausmaß | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm R auf T-Phänomen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HER2-Protein-Überexpression | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tachykardie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Respiratorische Sinusrhythmusstörungen - Ausmaß | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neugeborenen-Bradyarrhythmie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herz-Kreislauf-Störung | 21.847 | 7.785 | 1.786 | 5 | 31.520 |
Bluthochdruck | 7.845 | 2.985 | 662 | 1 | 11.533 |
Erhöhter Blutdruck | 5.698 | 2.032 | 458 | 2 | 8.215 |
Hypotension | 4.393 | 1.958 | 456 | 2 | 6.827 |
Verminderter Blutdruck | 1.762 | 437 | 103 | 0 | 2.312 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 925 | 144 | 45 | 0 | 1.119 |
Kreislaufkollaps | 960 | 112 | 25 | 0 | 1.098 |
Bluthochdruck-Krise | 794 | 137 | 31 | 0 | 964 |
Puls nicht vorhanden | 278 | 200 | 32 | 0 | 511 |
Hypertensive Dringlichkeit | 79 | 44 | 15 | 0 | 138 |
Hypertensiver Notfall | 68 | 39 | 16 | 0 | 123 |
Periphere Durchblutungsstörung | 45 | 9 | 3 | 0 | 57 |
Hypertensive Enzephalopathie | 20 | 8 | 3 | 0 | 32 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hypertensive Angiopathie | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kreislaufversagen bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Transfusionsbedingte Kreislaufüberlastung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andere Herzkrankheit | 19.516 | 7.170 | 1.364 | 8 | 28.172 |
Elektrokardiogramm abnormal | 2.265 | 1.484 | 268 | 2 | 4.035 |
Herzstillstand | 2.273 | 973 | 204 | 0 | 3.476 |
Angina pectoris | 2.618 | 510 | 102 | 2 | 3.237 |
Kardiales Versagen | 2.314 | 620 | 93 | 0 | 3.044 |
Herzstörung | 1.413 | 443 | 112 | 0 | 1.977 |
Herzversagen kongestiv | 856 | 621 | 107 | 1 | 1.589 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 1.003 | 369 | 81 | 0 | 1.464 |
Kardiomegalie | 711 | 371 | 63 | 0 | 1.150 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Hebung | 715 | 194 | 32 | 0 | 943 |
Kardiovaskuläre Untersuchung | 876 | 32 | 16 | 1 | 927 |
Kardiales Unbehagen | 570 | 202 | 27 | 0 | 799 |
Herzversagen akut | 443 | 190 | 29 | 1 | 665 |
Kardiomyopathie | 379 | 152 | 35 | 0 | 570 |
Kardiale Telemetrie | 399 | 139 | 21 | 0 | 559 |
Kardiogener Schock | 355 | 168 | 19 | 0 | 544 |
Cardiolipin-Antikörper | 436 | 49 | 20 | 0 | 506 |
Supraventrikuläre Extrasystolen | 306 | 121 | 14 | 0 | 441 |
Linksventrikuläre Dysfunktion | 298 | 96 | 17 | 0 | 414 |
Linksventrikuläres Versagen | 249 | 130 | 28 | 1 | 409 |
Herzüberwachung abnormal | 189 | 162 | 17 | 0 | 368 |
Atrioventrikulärer Block | 207 | 97 | 11 | 0 | 315 |
Kardiales bildgebendes Verfahren abnormal | 190 | 113 | 11 | 1 | 315 |
Elektrokardiogramm ambulant abnormal | 185 | 108 | 14 | 0 | 308 |
Atrioventrikulärer Block vollständig | 200 | 76 | 8 | 0 | 284 |
Belastungs-Elektrokardiogramm | 231 | 44 | 6 | 0 | 281 |
Linksventrikuläre Hypertrophie | 167 | 76 | 16 | 0 | 259 |
Intrakardialer Thrombus | 135 | 74 | 42 | 0 | 251 |
Stress-Kardiomyopathie | 171 | 62 | 4 | 0 | 239 |
Kardiale Ablation | 113 | 115 | 9 | 0 | 237 |
Kongestive Kardiomyopathie | 177 | 49 | 8 | 0 | 235 |
Kardialer Belastungstest abnormal | 105 | 108 | 14 | 0 | 227 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Inversion | 149 | 61 | 9 | 0 | 222 |
Kardiale Dysfunktion | 132 | 50 | 13 | 0 | 197 |
Herzinsuffizienz chronisch | 130 | 43 | 7 | 1 | 184 |
Kardiale Tamponade | 125 | 48 | 6 | 0 | 179 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Senkung | 120 | 43 | 12 | 0 | 177 |
Elektrokardiogramm T-Welle abnormal | 103 | 57 | 12 | 0 | 174 |
Plötzlicher Herztod | 119 | 41 | 7 | 0 | 167 |
Elektrokardiogramm QT-verlängert | 108 | 48 | 7 | 1 | 164 |
Akutes linksventrikuläres Versagen | 74 | 70 | 14 | 0 | 159 |
Elektrokardiogramm ST-Segment abnormal | 112 | 34 | 6 | 0 | 153 |
Atrioventrikulärer Block zweiten Grades | 105 | 41 | 6 | 0 | 152 |
Atrioventrikulärer Block ersten Grades | 91 | 43 | 11 | 0 | 146 |
Rechtsventrikuläre Dysfunktion | 80 | 50 | 15 | 0 | 146 |
Chronische linksventrikuläre Insuffizienz | 71 | 58 | 9 | 0 | 138 |
Rechtsventrikuläres Versagen | 85 | 30 | 7 | 0 | 122 |
Herzklappenerkrankung | 83 | 28 | 9 | 0 | 121 |
Rechtsventrikuläre Dilatation | 61 | 33 | 10 | 0 | 104 |
Herztod | 83 | 17 | 0 | 0 | 100 |
Hypertensive Herzerkrankung | 65 | 22 | 8 | 0 | 96 |
Linksventrikuläre Dilatation | 62 | 25 | 7 | 0 | 94 |
Einsetzen eines implantierbaren Herzmonitors | 47 | 36 | 5 | 1 | 89 |
Elektrokardiogramm Repolarisationsanomalie | 69 | 13 | 4 | 0 | 86 |
Kardiopulmonales Versagen | 72 | 9 | 0 | 0 | 82 |
Kardiovaskuläres Symptom | 50 | 25 | 5 | 0 | 81 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment abnormal | 41 | 29 | 6 | 0 | 77 |
Akutes kardiales Ereignis | 42 | 23 | 4 | 0 | 69 |
Elektrokardiogramm ST-T-Veränderung | 39 | 26 | 4 | 0 | 69 |
Kardiale Hypertrophie | 48 | 12 | 5 | 0 | 65 |
Kardiale Infektion | 53 | 7 | 2 | 0 | 62 |
Elektrokardiogramm-Veränderung | 44 | 10 | 4 | 0 | 58 |
Elektrokardiogramm PR-Segment-Depression | 35 | 20 | 1 | 0 | 56 |
Kardiales Aneurysma | 36 | 11 | 2 | 0 | 49 |
Rechtsventrikuläre Vergrößerung | 22 | 16 | 4 | 0 | 43 |
Dilatierte Kardiomyopathie | 29 | 11 | 1 | 0 | 41 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex-Verlängerung | 24 | 7 | 2 | 0 | 33 |
Erhöhter linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 17 | 11 | 5 | 0 | 33 |
Vermindertes Herzzeitvolumen | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 |
Herzfunktionstest abnormal | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Kardiale Resynchronisationstherapie | 18 | 10 | 2 | 0 | 30 |
Cardiolipin-Antikörper positiv | 13 | 14 | 3 | 0 | 30 |
Kardiospasmus | 18 | 9 | 1 | 0 | 28 |
Defekt der Erregungsleitung intraventrikulär | 18 | 8 | 1 | 0 | 27 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex verkürzt | 23 | 3 | 1 | 0 | 27 |
Rechtsventrikuläre Ejektionsfraktion vermindert | 19 | 7 | 0 | 0 | 26 |
Linksventrikuläre Vergrößerung | 11 | 12 | 2 | 0 | 25 |
Myokard-Ruptur | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 |
Elektrokardiogramm PR-Verlängerung | 19 | 3 | 2 | 0 | 24 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex abnormal | 12 | 10 | 1 | 0 | 23 |
Linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 15 | 5 | 2 | 0 | 23 |
Rechtsventrikuläre Hypertrophie | 15 | 7 | 1 | 0 | 23 |
Stress-Echokardiogramm abnormal | 13 | 8 | 2 | 0 | 23 |
Herzklappen-Vegetation | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 |
Störung der Herzkammern | 15 | 7 | 0 | 0 | 22 |
Elektrokardiogramm PR verkürzt | 15 | 7 | 0 | 0 | 22 |
Fötale Herzstörung | 15 | 4 | 3 | 0 | 22 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Amplitude vermindert | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Fötaler Herzstillstand | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Sarkoidose des Herzens | 13 | 5 | 1 | 0 | 19 |
Herzscheidewand-Hypertrophie | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Kardiale Amyloidose | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Kardio-respiratorische Notlage | 13 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Rechtsventrikulärer systolischer Druck erhöht | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Spitze | 10 | 6 | 1 | 0 | 17 |
Abnormales Belastungs-Elektrokardiogramm | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
Ventrikuläre Dilatation | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 |
Elektrokardiogramm Q-Welle abnormal | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 |
Kardialer Perfusionsdefekt | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 |
Kardiovaskuläre Dekonditionierung | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Syndrom des niedrigen Herzzeitvolumens | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Herz-Asthma | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kardiomyopathie akut | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Herzscheidewanddefekt | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Intrakardiale Masse | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Virale Kardiomyopathie | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
Komplikation eines kardialen Eingriffs | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Elektrokardiogramm PR-Segment-Erhöhung | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens abnormal | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Ödeme aufgrund von Herzkrankheiten | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Rhythmus idioventrikulär | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Atrioventrikulärer Septumdefekt | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm P-Welle abnormal | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment-Hebung | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Amplitude erhöht | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm Niederspannung | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Hypertensive Kardiomyopathie | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Rechtsventrikulärer systolischer Druck vermindert | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Kardialer Index vermindert | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kardiothorakales Verhältnis erhöht | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kardiomyopathie ohne Verdichtung | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Paroxysmaler atrioventrikulärer Block | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Periventrikuläre Leukomalazie | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Prothesen-Herzklappen-Thrombose | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Restriktive Kardiomyopathie | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Rechtsventrikulärer diastolischer Kollaps | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Verminderte kardiale Kontraktilität | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Neuprogrammierung eines Herzgeräts | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Fibroelastom der Herzklappe | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dissektion einer Herzvene | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Herzventrikulogramm links abnormal | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Elektrokardiogramm P-Welle | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Post-Herzstillstand-Syndrom | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Valvuloplastie kardial | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Beschleunigter idioventrikulärer Rhythmus | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kardiale autonome Neuropathie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kardiale Zirrhose | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Steatose des Herzens | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Herzklappenruptur | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Elektrokardiogramm J-Welle abnormal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Elektrokardiogramm T-Welle biphasisch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ruptur des Interventrikelseptums | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Intrakardialer Druck erhöht | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Peripartale Kardiomyopathie | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sigmoidförmiges Ventrikelseptum | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Akutes rechtsventrikuläres Versagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Atrioventrikuläre Dissoziation | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kardialer Index erhöht | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Perforation des Herzens | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Verdickung der Herzklappen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Test auf kardiovaskuläre autonome Funktionen abnormal | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kardiovaskuläre Untersuchung abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kardiovaskuläre somatische Symptomstörung | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm QT-Intervall abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm S1-S2-S3-Muster | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment-Senkung | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm Deltawellen abnormal | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Linksventrikulärer enddiastolischer Druck vermindert | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Links-Rechts-Herz-Shunt | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Angina pectoris nach Infarkt | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Toxische Kardiomyopathie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ventrikuläre Vernarbung des Herzens | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Herzklappenprothese Regurgitation | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dysfunktion des atrioventrikulären Knotens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fehlstellung des Herzens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Herz-Myxom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Restshunt bei Herzseptumdefekt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Herzklappen-Sklerose | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fehlfunktion einer Herzklappenprothese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rechtsventrikulärer Bluthochdruck | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rechts-Links-Herz-Shunt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kontusion des Herzens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kardiales Granulom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herzklappenprothesenstenose | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Atrioventrikuläre Erregungsleitungszeit verkürzt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzstillstand bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzvorfall (Hernie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzmassage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzklappenabszess | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Verfärbung der Herzklappen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Perforation der Herzkranzgefäße | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzventrikulogramm abnormal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardiomyopathie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kardiotoxizität | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prophylaxe von kardiovaskulären Ereignissen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diabetische Kardiomyopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm P-Welle biphasisch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm QT-Verkürzung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm U-Wellen-Inversion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm U-Welle vorhanden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gastrokardiales Syndrom | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Falsche Sehne im linken Ventrikel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kardiomyopathie bei Übergewicht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicht-obstruktive Kardiomyopathie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thyreotoxische Kardiomyopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Koronarsinus-Dilatation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myokardialer Abszess | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertensive Kardiomegalie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pharmakologischer Belastungstest des Herzens abnormal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fettinfiltration der Herzklappen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chronische rechtsventrikuläre Insuffizienz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
