Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Grippeähnliche Erkrankung | 69.910 | 39.019 | 8.639 | 9 | 117.888 |
Fieber | 35.610 | 20.814 | 4.646 | 6 | 61.263 |
Schüttelfrost | 17.775 | 12.474 | 3.040 | 3 | 33.366 |
Husten | 15.893 | 8.588 | 1.912 | 0 | 26.461 |
Hyperhidrosis | 6.563 | 3.386 | 1.061 | 2 | 11.039 |
Grippeähnliche Erkrankung | 3.888 | 2.128 | 487 | 0 | 6.517 |
Heißes Gefühl | 3.658 | 1.896 | 395 | 1 | 5.959 |
Rhinorrhöe | 3.390 | 1.976 | 261 | 1 | 5.637 |
Reizung des Rachens | 2.493 | 1.520 | 173 | 0 | 4.193 |
Gefühl von Kälte | 1.903 | 1.052 | 251 | 1 | 3.212 |
Nasopharyngitis | 1.947 | 981 | 167 | 2 | 3.103 |
Erhöhte Körpertemperatur | 1.624 | 1.168 | 188 | 0 | 2.990 |
Kalter Schweiß | 1.659 | 688 | 206 | 0 | 2.555 |
Produktiver Husten | 1.496 | 864 | 174 | 1 | 2.548 |
Niesen | 856 | 559 | 63 | 0 | 1.484 |
Periphere Kälte | 954 | 390 | 108 | 0 | 1.457 |
Sinusitis | 796 | 457 | 104 | 1 | 1.362 |
Bronchitis | 602 | 300 | 54 | 0 | 959 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 347 | 255 | 36 | 0 | 638 |
Hyperpyrexie | 234 | 109 | 19 | 0 | 362 |
Infektion der unteren Atemwege | 246 | 64 | 8 | 0 | 321 |
Rhinitis | 200 | 36 | 6 | 0 | 243 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Gewöhnlicher Husten | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsstörung | 46.934 | 19.980 | 4.928 | 16 | 72.030 |
Schwindel | 30.561 | 13.141 | 3.454 | 15 | 47.261 |
Schlaflosigkeit | 4.499 | 1.598 | 470 | 1 | 6.586 |
Verwirrtheitszustand | 3.879 | 2.068 | 406 | 1 | 6.371 |
Somnolenz | 2.974 | 1.174 | 266 | 1 | 4.428 |
Störung der Aufmerksamkeit | 2.610 | 787 | 194 | 0 | 3.596 |
Präsynkope | 2.595 | 745 | 183 | 0 | 3.528 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 1.718 | 699 | 148 | 0 | 2.574 |
Amnesie | 1.188 | 525 | 143 | 0 | 1.860 |
Hypersomnie | 819 | 489 | 105 | 0 | 1.414 |
Depressive Bewusstseinslage | 1.028 | 251 | 47 | 0 | 1.332 |
Nervosität | 673 | 316 | 68 | 1 | 1.060 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 733 | 219 | 20 | 0 | 981 |
Delirium | 447 | 233 | 38 | 0 | 722 |
Schwindel in der Haltung | 470 | 159 | 48 | 0 | 681 |
Schock | 416 | 145 | 50 | 0 | 615 |
Apathie | 236 | 62 | 16 | 0 | 314 |
Inkohärent | 137 | 105 | 31 | 0 | 275 |
Hyporeagibilität auf Reize | 135 | 77 | 16 | 0 | 229 |
Langsame Reaktion auf Reize | 78 | 46 | 8 | 0 | 132 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 114 | 5 | 3 | 0 | 122 |
Bewusstseinsfluktuation | 49 | 46 | 12 | 0 | 107 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 54 | 28 | 0 | 0 | 82 |
Stupor | 35 | 10 | 1 | 0 | 47 |
Traumhafter Zustand | 12 | 4 | 2 | 0 | 18 |
Atemnot | 43.335 | 18.741 | 4.739 | 8 | 67.018 |
Atemnot | 36.520 | 16.052 | 4.093 | 7 | 56.832 |
Akutes respiratorisches Versagen | 2.111 | 1.338 | 382 | 1 | 3.845 |
Atemnot bei Anstrengung | 2.277 | 862 | 233 | 0 | 3.387 |
Atemstillstand | 1.443 | 714 | 190 | 0 | 2.351 |
Atembeschwerden | 1.332 | 408 | 109 | 0 | 1.858 |
Tachypnoe | 783 | 365 | 72 | 0 | 1.227 |
Atmungsstörung | 819 | 211 | 59 | 0 | 1.092 |
Atemstillstand | 484 | 213 | 40 | 0 | 740 |
Atmung abnormal | 423 | 151 | 30 | 0 | 604 |
Akutes Atemnotsyndrom | 387 | 117 | 56 | 0 | 563 |
Erhöhte Atemfrequenz | 314 | 154 | 32 | 0 | 503 |
Hypopnoe | 302 | 145 | 38 | 0 | 487 |
Erstickung | 187 | 71 | 16 | 0 | 274 |
Atemnot in Ruhe | 192 | 56 | 8 | 0 | 257 |
Atemstillstand | 152 | 51 | 8 | 0 | 211 |
Erstickungsgefühl | 145 | 23 | 11 | 0 | 179 |
Erstickungsgefühl | 122 | 37 | 9 | 0 | 168 |
Asphyxie | 98 | 11 | 6 | 0 | 116 |
Unregelmäßige Atmung | 54 | 14 | 3 | 0 | 71 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 30 | 14 | 3 | 0 | 47 |
Nächtliche Atemnot | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Apnoe-Anfall | 13 | 7 | 4 | 0 | 24 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 |
Neonatale Dyspnoe | 1 | 2 | 9 | 0 | 13 |
Anoxie | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Laryngeale Atemnot | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Geringe Lungen-Compliance | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COVID-19 | 35.056 | 20.976 | 4.888 | 9 | 61.340 |
COVID-19 | 30.452 | 19.011 | 4.061 | 9 | 53.910 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 20.861 | 15.904 | 3.166 | 7 | 40.178 |
COVID-19-Pneumonie | 4.198 | 1.929 | 708 | 0 | 6.848 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 3.113 | 2.538 | 483 | 5 | 6.141 |
Versagen der Impfung | 3.444 | 295 | 618 | 0 | 4.370 |
Verdacht auf COVID-19 | 967 | 133 | 230 | 0 | 1.341 |
Asymptomatisch COVID-19 | 613 | 438 | 73 | 0 | 1.127 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 251 | 148 | 17 | 0 | 417 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 238 | 114 | 18 | 0 | 372 |
Coronavirus-Test positiv | 32 | 31 | 6 | 0 | 71 |
Coronavirus-Infektion | 36 | 23 | 5 | 0 | 66 |
Durchbruch von COVID-19 | 29 | 31 | 3 | 0 | 63 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 36.446 | 15.567 | 4.213 | 11 | 56.361 |
Parästhesie | 14.493 | 5.287 | 1.705 | 8 | 21.529 |
Hypoästhesie | 13.491 | 5.304 | 1.814 | 4 | 20.655 |
Gangstörung | 5.667 | 2.352 | 615 | 0 | 8.671 |
Verminderte Beweglichkeit | 3.643 | 2.743 | 512 | 1 | 6.919 |
Brennendes Gefühl | 3.271 | 1.780 | 416 | 0 | 5.473 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.766 | 831 | 247 | 0 | 2.849 |
Bewegungsstörung | 1.404 | 476 | 128 | 0 | 2.011 |
Neurologisches Symptom | 603 | 354 | 119 | 1 | 1.082 |
Störung des Nervensystems | 741 | 195 | 53 | 1 | 993 |
Hypokinesie | 630 | 187 | 49 | 0 | 867 |
Motorische Dysfunktion | 591 | 129 | 41 | 0 | 762 |
Ataxie | 385 | 103 | 31 | 0 | 522 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 80 | 24 | 10 | 0 | 114 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzrhythmusstörungen | 32.127 | 11.740 | 2.146 | 9 | 46.108 |
Herzklopfen | 13.472 | 4.813 | 767 | 7 | 19.092 |
Tachykardie | 9.045 | 2.883 | 494 | 1 | 12.450 |
Erhöhte Herzfrequenz | 6.933 | 3.261 | 668 | 4 | 10.886 |
Herzrhythmusstörungen | 4.861 | 998 | 136 | 0 | 6.002 |
Bradykardie | 1.001 | 362 | 80 | 0 | 1.445 |
Herzfrequenz vermindert | 879 | 328 | 87 | 0 | 1.296 |
Sinus-Tachykardie | 856 | 296 | 68 | 1 | 1.222 |
Extrasystolen | 884 | 279 | 22 | 0 | 1.187 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 521 | 256 | 36 | 0 | 813 |
Ventrikuläre Tachykardie | 410 | 185 | 12 | 0 | 607 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 365 | 107 | 21 | 1 | 495 |
Puls abnormal | 263 | 78 | 20 | 0 | 361 |
Pulslose elektrische Aktivität | 167 | 118 | 32 | 0 | 320 |
Sinus-Bradykardie | 201 | 68 | 20 | 0 | 289 |
Sinusarrhythmie | 154 | 36 | 9 | 0 | 200 |
Tachyarrhythmie | 113 | 27 | 1 | 0 | 141 |
Atriale Tachykardie | 85 | 28 | 1 | 0 | 114 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 68 | 14 | 3 | 0 | 85 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 45 | 15 | 4 | 0 | 64 |
Arrhythmie supraventrikulär | 53 | 6 | 2 | 0 | 61 |
Tachykardie paroxysmal | 40 | 8 | 0 | 0 | 49 |
Tachykardie fötal | 19 | 3 | 1 | 0 | 23 |
Bradykardie fetal | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 |
Nodale Arrhythmie | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
Bradyarrhythmie | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Paroxysmale Arrhythmie | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Fötale Arrhythmie | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Respiratorische Sinusarrhythmie - abnormes Ausmaß | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm R auf T-Phänomen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HER2-Protein-Überexpression | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tachykardie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Respiratorische Sinusrhythmusstörungen - Ausmaß | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neugeborenen-Bradyarrhythmie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herz-Kreislauf-Störung | 19.725 | 6.885 | 1.696 | 3 | 28.383 |
Bluthochdruck | 7.221 | 2.668 | 628 | 0 | 10.552 |
Erhöhter Blutdruck | 5.380 | 1.913 | 446 | 3 | 7.760 |
Hypotension | 3.467 | 1.532 | 419 | 0 | 5.430 |
Verminderter Blutdruck | 1.688 | 415 | 103 | 0 | 2.214 |
Kreislaufkollaps | 878 | 102 | 23 | 0 | 1.004 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 795 | 125 | 40 | 0 | 961 |
Bluthochdruck-Krise | 755 | 130 | 26 | 0 | 913 |
Puls nicht vorhanden | 254 | 182 | 31 | 0 | 468 |
Hypertensive Dringlichkeit | 73 | 34 | 14 | 0 | 121 |
Hypertensiver Notfall | 62 | 35 | 14 | 0 | 111 |
Periphere Durchblutungsstörung | 44 | 9 | 3 | 0 | 56 |
Hypertensive Enzephalopathie | 20 | 7 | 3 | 0 | 31 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hypertensive Angiopathie | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kreislaufversagen bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andere Herzkrankheit | 17.584 | 6.282 | 1.270 | 7 | 25.243 |
Elektrokardiogramm abnormal | 2.060 | 1.306 | 253 | 2 | 3.635 |
Herzstillstand | 2.124 | 902 | 200 | 0 | 3.250 |
Angina pectoris | 2.295 | 422 | 89 | 2 | 2.811 |
Kardiales Versagen | 2.071 | 522 | 79 | 0 | 2.686 |
Herzstörung | 1.250 | 393 | 107 | 0 | 1.757 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 941 | 350 | 76 | 0 | 1.377 |
Herzversagen kongestiv | 660 | 496 | 94 | 1 | 1.254 |
Kardiomegalie | 645 | 333 | 58 | 0 | 1.040 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Hebung | 710 | 189 | 31 | 0 | 932 |
Kardiovaskuläre Untersuchung | 850 | 29 | 13 | 1 | 894 |
Kardiales Unbehagen | 508 | 183 | 25 | 0 | 716 |
Herzversagen akut | 363 | 146 | 23 | 0 | 534 |
Kardiale Telemetrie | 370 | 123 | 21 | 0 | 514 |
Kardiomyopathie | 321 | 131 | 28 | 0 | 484 |
Cardiolipin-Antikörper | 401 | 42 | 17 | 0 | 461 |
Kardiogener Schock | 281 | 119 | 19 | 0 | 421 |
Supraventrikuläre Extrasystolen | 272 | 109 | 13 | 0 | 394 |
Linksventrikuläre Dysfunktion | 269 | 86 | 16 | 0 | 374 |
Herzüberwachung abnormal | 156 | 143 | 15 | 0 | 314 |
Kardiales bildgebendes Verfahren abnormal | 176 | 105 | 10 | 1 | 292 |
Atrioventrikulärer Block | 186 | 91 | 11 | 0 | 288 |
Linksventrikuläres Versagen | 174 | 86 | 20 | 0 | 280 |
Elektrokardiogramm ambulant abnormal | 162 | 85 | 14 | 0 | 262 |
Atrioventrikulärer Block vollständig | 176 | 69 | 7 | 0 | 252 |
Belastungs-Elektrokardiogramm | 205 | 38 | 6 | 0 | 249 |
Kongestive Kardiomyopathie | 171 | 48 | 8 | 0 | 228 |
Intrakardialer Thrombus | 119 | 66 | 42 | 0 | 227 |
Linksventrikuläre Hypertrophie | 143 | 68 | 14 | 0 | 225 |
Stress-Kardiomyopathie | 157 | 58 | 4 | 0 | 221 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Inversion | 139 | 54 | 8 | 0 | 204 |
Kardiale Ablation | 91 | 96 | 7 | 0 | 194 |
Kardialer Belastungstest abnormal | 91 | 86 | 14 | 0 | 191 |
Kardiale Dysfunktion | 115 | 42 | 8 | 0 | 167 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Senkung | 115 | 38 | 12 | 0 | 167 |
Kardiale Tamponade | 115 | 42 | 6 | 0 | 163 |
Elektrokardiogramm T-Welle abnormal | 95 | 48 | 10 | 0 | 155 |
Plötzlicher Herztod | 111 | 37 | 7 | 0 | 155 |
Herzinsuffizienz chronisch | 109 | 36 | 4 | 0 | 152 |
Elektrokardiogramm ST-Segment abnormal | 109 | 32 | 6 | 0 | 148 |
Elektrokardiogramm QT-verlängert | 96 | 37 | 7 | 0 | 140 |
Atrioventrikulärer Block zweiten Grades | 91 | 36 | 4 | 0 | 131 |
Rechtsventrikuläre Dysfunktion | 75 | 35 | 14 | 0 | 125 |
Atrioventrikulärer Block ersten Grades | 79 | 35 | 9 | 0 | 124 |
Akutes linksventrikuläres Versagen | 49 | 57 | 14 | 0 | 121 |
Chronische linksventrikuläre Insuffizienz | 51 | 53 | 8 | 0 | 112 |
Herzklappenerkrankung | 76 | 24 | 10 | 0 | 111 |
Rechtsventrikuläres Versagen | 76 | 26 | 6 | 0 | 108 |
Herztod | 79 | 17 | 0 | 0 | 96 |
Rechtsventrikuläre Dilatation | 55 | 28 | 10 | 0 | 93 |
Linksventrikuläre Dilatation | 57 | 22 | 6 | 0 | 85 |
Elektrokardiogramm Repolarisationsanomalie | 66 | 13 | 4 | 0 | 83 |
Kardiopulmonales Versagen | 70 | 9 | 0 | 0 | 80 |
Hypertensive Herzerkrankung | 55 | 16 | 7 | 0 | 79 |
Kardiovaskuläres Symptom | 44 | 24 | 5 | 0 | 74 |
Einsetzen eines implantierbaren Herzmonitors | 38 | 29 | 5 | 1 | 73 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment abnormal | 38 | 24 | 6 | 0 | 69 |
Elektrokardiogramm ST-T-Veränderung | 36 | 23 | 4 | 0 | 63 |
Kardiale Hypertrophie | 43 | 11 | 5 | 0 | 59 |
Kardiale Infektion | 50 | 7 | 2 | 0 | 59 |
Akutes kardiales Ereignis | 37 | 17 | 4 | 0 | 58 |
Elektrokardiogramm PR-Segment-Depression | 34 | 20 | 1 | 0 | 55 |
Elektrokardiogramm-Veränderung | 41 | 10 | 4 | 0 | 55 |
Kardiales Aneurysma | 32 | 10 | 1 | 0 | 43 |
Rechtsventrikuläre Vergrößerung | 17 | 15 | 4 | 0 | 37 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex-Verlängerung | 21 | 6 | 2 | 0 | 29 |
Erhöhter linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 14 | 10 | 5 | 0 | 29 |
Cardiolipin-Antikörper positiv | 12 | 13 | 3 | 0 | 28 |
Herzfunktionstest abnormal | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
Defekt der Erregungsleitung intraventrikulär | 17 | 8 | 1 | 0 | 26 |
Vermindertes Herzzeitvolumen | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Kardiale Resynchronisationstherapie | 16 | 8 | 1 | 0 | 25 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex verkürzt | 22 | 2 | 1 | 0 | 25 |
Rechtsventrikuläre Ejektionsfraktion vermindert | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 |
Kardiospasmus | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 |
Myokard-Ruptur | 14 | 9 | 0 | 0 | 23 |
Elektrokardiogramm PR-Verlängerung | 18 | 2 | 2 | 0 | 22 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex abnormal | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 |
Linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 14 | 5 | 2 | 0 | 22 |
Linksventrikuläre Vergrößerung | 10 | 11 | 1 | 0 | 22 |
Rechtsventrikuläre Hypertrophie | 14 | 7 | 1 | 0 | 22 |
Herzklappen-Vegetation | 11 | 5 | 5 | 0 | 21 |
Elektrokardiogramm PR verkürzt | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 |
Fötale Herzstörung | 14 | 4 | 3 | 0 | 21 |
Fötaler Herzstillstand | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Störung der Herzkammern | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 |
Kardio-respiratorische Notlage | 13 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Amplitude vermindert | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Stress-Echokardiogramm abnormal | 10 | 7 | 1 | 0 | 18 |
Herzscheidewand-Hypertrophie | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Spitze | 9 | 6 | 1 | 0 | 16 |
Rechtsventrikulärer systolischer Druck erhöht | 7 | 8 | 1 | 0 | 16 |
Sarkoidose des Herzens | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 |
Ventrikuläre Dilatation | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Elektrokardiogramm Q-Welle abnormal | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 |
Abnormales Belastungs-Elektrokardiogramm | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Kardiale Amyloidose | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Herz-Asthma | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kardiovaskuläre Dekonditionierung | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Syndrom des niedrigen Herzzeitvolumens | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Kardialer Perfusionsdefekt | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 |
Kardiomyopathie akut | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Virale Kardiomyopathie | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
Elektrokardiogramm PR-Segment-Erhöhung | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens abnormal | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Atrioventrikulärer Septumdefekt | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Komplikation eines kardialen Eingriffs | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Herzscheidewanddefekt | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment-Hebung | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Amplitude erhöht | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm Niederspannung | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Intrakardiale Masse | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Ödeme aufgrund von Herzkrankheiten | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Rhythmus idioventrikulär | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Hypertensive Kardiomyopathie | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Paroxysmaler atrioventrikulärer Block | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Periventrikuläre Leukomalazie | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Prothesen-Herzklappen-Thrombose | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Restriktive Kardiomyopathie | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Rechtsventrikulärer systolischer Druck vermindert | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Fibroelastom der Herzklappe | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dissektion einer Herzvene | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Kardiothorakales Verhältnis erhöht | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Elektrokardiogramm P-Welle abnormal | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Rechtsventrikulärer diastolischer Kollaps | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Beschleunigter idioventrikulärer Rhythmus | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kardiale Zirrhose | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Neuprogrammierung eines Herzgeräts | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Kardialer Index vermindert | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Herzklappenruptur | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Herzventrikulogramm links abnormal | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Elektrokardiogramm J-Welle abnormal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ruptur des Interventrikelseptums | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Intrakardialer Druck erhöht | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Kardiomyopathie ohne Verdichtung | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Peripartale Kardiomyopathie | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Post-Herzstillstand-Syndrom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Valvuloplastie kardial | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Verminderte kardiale Kontraktilität | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Atrioventrikuläre Dissoziation | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kardiale autonome Neuropathie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Perforation des Herzens | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Steatose des Herzens | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Test auf kardiovaskuläre autonome Funktionen abnormal | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kardiovaskuläre Untersuchung abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kardiovaskuläre somatische Symptomstörung | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm P-Welle | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm QT-Intervall abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm S1-S2-S3-Muster | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment-Senkung | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm T-Welle biphasisch | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm Deltawellen abnormal | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Links-Rechts-Herz-Shunt | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Sigmoidförmiges Ventrikelseptum | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Toxische Kardiomyopathie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ventrikuläre Vernarbung des Herzens | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Akutes rechtsventrikuläres Versagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dysfunktion des atrioventrikulären Knotens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kardialer Index erhöht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fehlstellung des Herzens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Restshunt bei Herzseptumdefekt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Herzklappen-Sklerose | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Verdickung der Herzklappen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fehlfunktion einer Herzklappenprothese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rechtsventrikulärer Bluthochdruck | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kontusion des Herzens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Atrioventrikuläre Erregungsleitungszeit verkürzt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzstillstand bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzvorfall (Hernie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzmassage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herz-Myxom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzklappenabszess | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Verfärbung der Herzklappen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Perforation der Herzkranzgefäße | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzventrikulogramm abnormal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardiomyopathie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kardiotoxizität | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prophylaxe von kardiovaskulären Ereignissen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diabetische Kardiomyopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm P-Welle biphasisch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm QT-Verkürzung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm U-Wellen-Inversion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm U-Welle vorhanden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gastrokardiales Syndrom | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Linksventrikulärer enddiastolischer Druck vermindert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Falsche Sehne im linken Ventrikel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kardiomyopathie bei Übergewicht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angina pectoris nach Infarkt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rechts-Links-Herz-Shunt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nicht-obstruktive Kardiomyopathie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thyreotoxische Kardiomyopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardiales Granulom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Koronarsinus-Dilatation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herzklappenprothesenstenose | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myokardialer Abszess | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertensive Kardiomegalie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 15.454 | 6.424 | 1.951 | 7 | 23.899 |
Synkope | 8.712 | 3.362 | 1.007 | 3 | 13.115 |
Bewusstseinsverlust | 6.448 | 2.571 | 869 | 4 | 9.915 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 1.930 | 1.197 | 331 | 0 | 3.471 |
Koma | 377 | 70 | 34 | 0 | 482 |
Sopor | 37 | 10 | 0 | 0 | 47 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
