Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Grippeähnliche Erkrankung | 77.063 | 43.240 | 8.970 | 33 | 129.699 |
Fieber | 38.867 | 22.839 | 4.791 | 16 | 66.737 |
Schüttelfrost | 19.136 | 13.397 | 3.126 | 7 | 35.756 |
Husten | 18.729 | 10.357 | 2.071 | 11 | 31.259 |
Hyperhidrosis | 7.007 | 3.605 | 1.084 | 6 | 11.736 |
Grippeähnliche Erkrankung | 4.331 | 2.332 | 496 | 2 | 7.180 |
Rhinorrhöe | 4.168 | 2.472 | 302 | 2 | 6.959 |
Heißes Gefühl | 3.853 | 1.986 | 406 | 3 | 6.258 |
Reizung des Rachens | 2.720 | 1.683 | 177 | 1 | 4.588 |
Nasopharyngitis | 2.471 | 1.284 | 181 | 3 | 3.951 |
Gefühl von Kälte | 2.095 | 1.121 | 259 | 1 | 3.485 |
Erhöhte Körpertemperatur | 1.736 | 1.247 | 195 | 0 | 3.189 |
Produktiver Husten | 1.839 | 1.044 | 191 | 1 | 3.095 |
Kalter Schweiß | 1.750 | 727 | 205 | 0 | 2.686 |
Niesen | 994 | 670 | 64 | 0 | 1.736 |
Sinusitis | 980 | 561 | 106 | 1 | 1.654 |
Periphere Kälte | 1.048 | 414 | 111 | 0 | 1.580 |
Bronchitis | 723 | 397 | 60 | 0 | 1.187 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 408 | 303 | 36 | 0 | 748 |
Infektion der unteren Atemwege | 296 | 79 | 10 | 0 | 388 |
Hyperpyrexie | 246 | 113 | 19 | 0 | 378 |
Rhinitis | 227 | 40 | 7 | 0 | 276 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 |
Gewöhnlicher Husten | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Neurogener Husten | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsstörung | 51.597 | 21.761 | 5.116 | 33 | 78.740 |
Schwindel | 32.910 | 14.096 | 3.555 | 26 | 50.711 |
Schlaflosigkeit | 5.047 | 1.783 | 481 | 1 | 7.339 |
Verwirrtheitszustand | 4.286 | 2.323 | 420 | 4 | 7.057 |
Somnolenz | 3.318 | 1.288 | 280 | 2 | 4.904 |
Störung der Aufmerksamkeit | 3.401 | 930 | 215 | 0 | 4.557 |
Präsynkope | 2.768 | 793 | 186 | 1 | 3.755 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 2.253 | 823 | 163 | 1 | 3.253 |
Amnesie | 1.387 | 587 | 150 | 1 | 2.134 |
Hypersomnie | 973 | 552 | 109 | 0 | 1.638 |
Depressive Bewusstseinslage | 1.094 | 276 | 50 | 0 | 1.426 |
Nervosität | 721 | 327 | 68 | 1 | 1.122 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 814 | 236 | 23 | 0 | 1.084 |
Delirium | 542 | 267 | 45 | 0 | 858 |
Schwindel in der Haltung | 538 | 181 | 48 | 0 | 771 |
Schock | 502 | 186 | 56 | 0 | 748 |
Apathie | 330 | 80 | 18 | 0 | 429 |
Inkohärent | 154 | 120 | 33 | 0 | 309 |
Hyporeagibilität auf Reize | 153 | 93 | 18 | 0 | 265 |
Langsame Reaktion auf Reize | 82 | 48 | 10 | 0 | 140 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 119 | 5 | 3 | 0 | 127 |
Bewusstseinsfluktuation | 53 | 48 | 12 | 0 | 113 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 63 | 29 | 0 | 0 | 92 |
Stupor | 39 | 10 | 1 | 0 | 51 |
Traumhafter Zustand | 13 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Atemnot | 49.337 | 21.415 | 5.055 | 24 | 76.088 |
Atemnot | 40.161 | 17.700 | 4.298 | 20 | 62.387 |
Akutes respiratorisches Versagen | 3.867 | 2.241 | 476 | 3 | 6.602 |
Atemnot bei Anstrengung | 2.743 | 1.013 | 264 | 1 | 4.047 |
Atemstillstand | 2.250 | 1.108 | 227 | 0 | 3.592 |
Atembeschwerden | 1.545 | 480 | 123 | 0 | 2.158 |
Tachypnoe | 877 | 444 | 79 | 0 | 1.407 |
Atmungsstörung | 940 | 261 | 61 | 0 | 1.266 |
Atemstillstand | 515 | 232 | 43 | 0 | 793 |
Atmung abnormal | 462 | 169 | 30 | 1 | 662 |
Akutes Atemnotsyndrom | 426 | 135 | 58 | 0 | 622 |
Erhöhte Atemfrequenz | 330 | 162 | 32 | 0 | 528 |
Hypopnoe | 320 | 151 | 38 | 0 | 511 |
Erstickung | 217 | 80 | 16 | 0 | 314 |
Atemnot in Ruhe | 215 | 60 | 10 | 0 | 287 |
Atemstillstand | 166 | 59 | 8 | 1 | 235 |
Erstickungsgefühl | 159 | 24 | 11 | 0 | 194 |
Erstickungsgefühl | 136 | 43 | 9 | 0 | 188 |
Asphyxie | 107 | 15 | 6 | 0 | 129 |
Unregelmäßige Atmung | 58 | 15 | 3 | 0 | 76 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 37 | 15 | 3 | 0 | 55 |
Nächtliche Atemnot | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 |
Apnoe-Anfall | 13 | 7 | 4 | 0 | 24 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 12 | 7 | 1 | 0 | 20 |
Neonatale Dyspnoe | 1 | 2 | 12 | 0 | 16 |
Anoxie | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Laryngeale Atemnot | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Geringe Lungen-Compliance | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COVID-19 | 42.553 | 26.064 | 5.381 | 25 | 74.489 |
COVID-19 | 36.806 | 23.544 | 4.494 | 21 | 65.279 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 25.673 | 19.702 | 3.523 | 22 | 49.178 |
COVID-19-Pneumonie | 4.983 | 2.306 | 793 | 0 | 8.096 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 3.965 | 3.336 | 569 | 11 | 7.885 |
Versagen der Impfung | 3.684 | 317 | 572 | 0 | 4.590 |
Verdacht auf COVID-19 | 1.285 | 146 | 222 | 0 | 1.670 |
Asymptomatisch COVID-19 | 648 | 457 | 76 | 0 | 1.184 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 504 | 195 | 27 | 0 | 730 |
Durchbruch von COVID-19 | 281 | 347 | 28 | 2 | 661 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 248 | 124 | 19 | 0 | 393 |
Coronavirus-Infektion | 39 | 41 | 6 | 0 | 91 |
Coronavirus-Test positiv | 34 | 32 | 6 | 0 | 76 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 40.090 | 16.847 | 4.319 | 31 | 61.456 |
Parästhesie | 15.552 | 5.612 | 1.733 | 12 | 22.958 |
Hypoästhesie | 14.563 | 5.626 | 1.843 | 8 | 22.096 |
Gangstörung | 6.544 | 2.630 | 643 | 2 | 9.867 |
Verminderte Beweglichkeit | 4.214 | 3.075 | 530 | 7 | 7.855 |
Brennendes Gefühl | 3.530 | 1.861 | 419 | 1 | 5.820 |
Unfähigkeit zu gehen | 2.019 | 938 | 251 | 2 | 3.216 |
Bewegungsstörung | 1.598 | 515 | 133 | 0 | 2.251 |
Störung des Nervensystems | 944 | 236 | 69 | 2 | 1.255 |
Neurologisches Symptom | 711 | 391 | 124 | 3 | 1.236 |
Hypokinesie | 686 | 202 | 49 | 0 | 938 |
Motorische Dysfunktion | 651 | 146 | 41 | 0 | 841 |
Ataxie | 457 | 121 | 33 | 0 | 614 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 86 | 26 | 10 | 0 | 122 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzrhythmusstörungen | 35.474 | 12.877 | 2.260 | 25 | 50.757 |
Herzklopfen | 14.959 | 5.227 | 817 | 11 | 21.058 |
Tachykardie | 9.934 | 3.205 | 526 | 8 | 13.714 |
Erhöhte Herzfrequenz | 7.519 | 3.495 | 680 | 8 | 11.730 |
Herzrhythmusstörungen | 5.454 | 1.101 | 156 | 2 | 6.723 |
Bradykardie | 1.137 | 421 | 81 | 0 | 1.642 |
Herzfrequenz vermindert | 952 | 362 | 90 | 0 | 1.407 |
Sinus-Tachykardie | 947 | 337 | 75 | 1 | 1.362 |
Extrasystolen | 997 | 300 | 31 | 2 | 1.332 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 600 | 294 | 41 | 0 | 936 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 590 | 163 | 28 | 3 | 787 |
Ventrikuläre Tachykardie | 472 | 218 | 13 | 1 | 704 |
Puls abnormal | 285 | 85 | 21 | 0 | 391 |
Pulslose elektrische Aktivität | 189 | 133 | 35 | 1 | 362 |
Sinus-Bradykardie | 228 | 86 | 24 | 0 | 338 |
Sinusarrhythmie | 163 | 35 | 10 | 0 | 209 |
Tachyarrhythmie | 123 | 32 | 1 | 0 | 156 |
Atriale Tachykardie | 97 | 33 | 1 | 0 | 131 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 75 | 16 | 4 | 0 | 95 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 55 | 17 | 3 | 0 | 75 |
Arrhythmie supraventrikulär | 60 | 6 | 2 | 0 | 68 |
Tachykardie paroxysmal | 46 | 11 | 0 | 0 | 58 |
Tachykardie fötal | 20 | 4 | 1 | 0 | 25 |
Nodale Arrhythmie | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
Bradyarrhythmie | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Bradykardie fetal | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 |
Paroxysmale Arrhythmie | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Fötale Arrhythmie | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Respiratorische Sinusarrhythmie - abnormes Ausmaß | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm R auf T-Phänomen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HER2-Protein-Überexpression | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tachykardie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Respiratorische Sinusrhythmusstörungen - Ausmaß | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neugeborenen-Bradyarrhythmie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herz-Kreislauf-Störung | 22.458 | 8.004 | 1.810 | 9 | 32.383 |
Bluthochdruck | 8.140 | 3.077 | 677 | 2 | 11.938 |
Erhöhter Blutdruck | 5.809 | 2.073 | 461 | 4 | 8.373 |
Hypotension | 4.498 | 2.027 | 458 | 3 | 7.007 |
Verminderter Blutdruck | 1.788 | 440 | 105 | 0 | 2.343 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 994 | 154 | 48 | 0 | 1.201 |
Kreislaufkollaps | 986 | 120 | 25 | 0 | 1.132 |
Bluthochdruck-Krise | 812 | 140 | 32 | 0 | 986 |
Puls nicht vorhanden | 287 | 205 | 32 | 0 | 525 |
Hypertensive Dringlichkeit | 81 | 46 | 15 | 0 | 142 |
Hypertensiver Notfall | 68 | 39 | 16 | 0 | 123 |
Periphere Durchblutungsstörung | 47 | 9 | 3 | 0 | 59 |
Hypertensive Enzephalopathie | 20 | 8 | 3 | 0 | 32 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hypertensive Angiopathie | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Transfusionsbedingte Kreislaufüberlastung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kreislaufversagen bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andere Herzkrankheit | 20.254 | 7.463 | 1.396 | 10 | 29.245 |
Elektrokardiogramm abnormal | 2.320 | 1.521 | 270 | 2 | 4.129 |
Herzstillstand | 2.344 | 997 | 205 | 0 | 3.573 |
Angina pectoris | 2.699 | 528 | 104 | 2 | 3.338 |
Kardiales Versagen | 2.423 | 650 | 96 | 0 | 3.188 |
Herzstörung | 1.501 | 474 | 116 | 0 | 2.101 |
Herzversagen kongestiv | 888 | 650 | 108 | 1 | 1.652 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 1.018 | 379 | 82 | 0 | 1.490 |
Kardiomegalie | 739 | 385 | 64 | 0 | 1.193 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Hebung | 720 | 199 | 34 | 0 | 955 |
Kardiovaskuläre Untersuchung | 890 | 36 | 16 | 1 | 945 |
Kardiales Unbehagen | 594 | 207 | 27 | 0 | 828 |
Herzversagen akut | 467 | 202 | 29 | 1 | 701 |
Kardiomyopathie | 407 | 164 | 35 | 0 | 610 |
Kardiale Telemetrie | 407 | 143 | 23 | 0 | 575 |
Kardiogener Schock | 367 | 172 | 19 | 0 | 560 |
Cardiolipin-Antikörper | 455 | 55 | 20 | 0 | 531 |
Supraventrikuläre Extrasystolen | 328 | 123 | 15 | 0 | 466 |
Linksventrikuläres Versagen | 277 | 145 | 28 | 1 | 452 |
Linksventrikuläre Dysfunktion | 313 | 102 | 17 | 0 | 435 |
Herzüberwachung abnormal | 196 | 169 | 18 | 0 | 383 |
Atrioventrikulärer Block | 214 | 99 | 11 | 0 | 324 |
Elektrokardiogramm ambulant abnormal | 192 | 112 | 18 | 0 | 323 |
Kardiales bildgebendes Verfahren abnormal | 192 | 115 | 11 | 1 | 319 |
Belastungs-Elektrokardiogramm | 261 | 51 | 6 | 0 | 318 |
Atrioventrikulärer Block vollständig | 209 | 80 | 8 | 0 | 297 |
Linksventrikuläre Hypertrophie | 171 | 78 | 16 | 0 | 265 |
Intrakardialer Thrombus | 142 | 75 | 42 | 0 | 259 |
Kardiale Ablation | 122 | 124 | 11 | 1 | 258 |
Stress-Kardiomyopathie | 179 | 62 | 4 | 0 | 247 |
Kardialer Belastungstest abnormal | 109 | 114 | 18 | 0 | 241 |
Kongestive Kardiomyopathie | 177 | 49 | 8 | 0 | 235 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Inversion | 156 | 63 | 9 | 0 | 231 |
Kardiale Dysfunktion | 139 | 52 | 15 | 0 | 209 |
Herzinsuffizienz chronisch | 137 | 49 | 7 | 1 | 197 |
Kardiale Tamponade | 131 | 52 | 6 | 0 | 189 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Senkung | 121 | 46 | 13 | 0 | 182 |
Elektrokardiogramm T-Welle abnormal | 108 | 58 | 12 | 0 | 180 |
Elektrokardiogramm QT-verlängert | 116 | 50 | 7 | 1 | 174 |
Plötzlicher Herztod | 122 | 43 | 7 | 0 | 172 |
Akutes linksventrikuläres Versagen | 78 | 71 | 14 | 0 | 164 |
Atrioventrikulärer Block zweiten Grades | 111 | 42 | 6 | 0 | 159 |
Elektrokardiogramm ST-Segment abnormal | 114 | 35 | 6 | 0 | 156 |
Atrioventrikulärer Block ersten Grades | 97 | 45 | 12 | 0 | 155 |
Rechtsventrikuläre Dysfunktion | 81 | 51 | 15 | 0 | 148 |
Chronische linksventrikuläre Insuffizienz | 74 | 61 | 9 | 0 | 144 |
Herzklappenerkrankung | 87 | 30 | 8 | 0 | 126 |
Rechtsventrikuläres Versagen | 88 | 31 | 7 | 0 | 126 |
Rechtsventrikuläre Dilatation | 63 | 34 | 10 | 0 | 107 |
Hypertensive Herzerkrankung | 74 | 23 | 8 | 0 | 106 |
Herztod | 86 | 17 | 0 | 0 | 103 |
Linksventrikuläre Dilatation | 64 | 25 | 7 | 0 | 96 |
Einsetzen eines implantierbaren Herzmonitors | 49 | 36 | 6 | 2 | 93 |
Kardiovaskuläres Symptom | 53 | 29 | 5 | 0 | 88 |
Elektrokardiogramm Repolarisationsanomalie | 70 | 14 | 4 | 0 | 88 |
Kardiopulmonales Versagen | 75 | 9 | 0 | 0 | 85 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment abnormal | 42 | 29 | 6 | 0 | 78 |
Kardiale Hypertrophie | 54 | 15 | 5 | 0 | 74 |
Akutes kardiales Ereignis | 43 | 24 | 4 | 0 | 71 |
Elektrokardiogramm ST-T-Veränderung | 39 | 26 | 4 | 0 | 69 |
Kardiale Infektion | 53 | 7 | 2 | 0 | 62 |
Dilatierte Kardiomyopathie | 44 | 13 | 1 | 0 | 58 |
Elektrokardiogramm-Veränderung | 43 | 10 | 4 | 0 | 57 |
Elektrokardiogramm PR-Segment-Depression | 35 | 20 | 1 | 0 | 56 |
Kardiales Aneurysma | 39 | 12 | 2 | 0 | 53 |
Rechtsventrikuläre Vergrößerung | 25 | 16 | 4 | 0 | 46 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex-Verlängerung | 24 | 7 | 2 | 0 | 33 |
Erhöhter linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 17 | 11 | 5 | 0 | 33 |
Herzfunktionstest abnormal | 19 | 12 | 1 | 0 | 32 |
Vermindertes Herzzeitvolumen | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 |
Cardiolipin-Antikörper positiv | 13 | 15 | 3 | 0 | 31 |
Kardiale Resynchronisationstherapie | 18 | 10 | 2 | 0 | 30 |
Kardiospasmus | 18 | 9 | 1 | 0 | 28 |
Defekt der Erregungsleitung intraventrikulär | 18 | 8 | 1 | 0 | 27 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex verkürzt | 23 | 3 | 1 | 0 | 27 |
Rechtsventrikuläre Ejektionsfraktion vermindert | 20 | 7 | 0 | 0 | 27 |
Störung der Herzkammern | 19 | 7 | 0 | 0 | 26 |
Linksventrikuläre Vergrößerung | 11 | 13 | 2 | 0 | 26 |
Myokard-Ruptur | 16 | 10 | 0 | 0 | 26 |
Linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 16 | 6 | 2 | 0 | 25 |
Elektrokardiogramm PR-Verlängerung | 19 | 3 | 2 | 0 | 24 |
Herzklappen-Vegetation | 11 | 9 | 3 | 0 | 23 |
Elektrokardiogramm PR verkürzt | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex abnormal | 12 | 10 | 1 | 0 | 23 |
Rechtsventrikuläre Hypertrophie | 15 | 7 | 1 | 0 | 23 |
Stress-Echokardiogramm abnormal | 13 | 8 | 2 | 0 | 23 |
Fötale Herzstörung | 15 | 4 | 3 | 0 | 22 |
Sarkoidose des Herzens | 15 | 5 | 1 | 0 | 21 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Amplitude vermindert | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Kardiale Amyloidose | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Herzscheidewand-Hypertrophie | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Fötaler Herzstillstand | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Kardio-respiratorische Notlage | 13 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Abnormales Belastungs-Elektrokardiogramm | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 |
Rechtsventrikulärer systolischer Druck erhöht | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Spitze | 10 | 6 | 1 | 0 | 17 |
Ventrikuläre Dilatation | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 |
Elektrokardiogramm Q-Welle abnormal | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 |
Kardialer Perfusionsdefekt | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 |
Kardiovaskuläre Dekonditionierung | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Syndrom des niedrigen Herzzeitvolumens | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Herz-Asthma | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kardiomyopathie akut | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Herzscheidewanddefekt | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Virale Kardiomyopathie | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
Komplikation eines kardialen Eingriffs | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Intrakardiale Masse | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Elektrokardiogramm PR-Segment-Erhöhung | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Rhythmus idioventrikulär | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens abnormal | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Ödeme aufgrund von Herzkrankheiten | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Atrioventrikulärer Septumdefekt | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm P-Welle abnormal | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment-Hebung | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Amplitude erhöht | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm Niederspannung | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Hypertensive Kardiomyopathie | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Rechtsventrikulärer systolischer Druck vermindert | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Kardialer Index vermindert | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Steatose des Herzens | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Kardiothorakales Verhältnis erhöht | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kardiomyopathie ohne Verdichtung | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Paroxysmaler atrioventrikulärer Block | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Periventrikuläre Leukomalazie | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Prothesen-Herzklappen-Thrombose | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Restriktive Kardiomyopathie | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Rechtsventrikulärer diastolischer Kollaps | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Verminderte kardiale Kontraktilität | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kardiale autonome Neuropathie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Neuprogrammierung eines Herzgeräts | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Fibroelastom der Herzklappe | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Herzklappenruptur | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Dissektion einer Herzvene | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Herzventrikulogramm links abnormal | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Elektrokardiogramm P-Welle | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Post-Herzstillstand-Syndrom | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Valvuloplastie kardial | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Beschleunigter idioventrikulärer Rhythmus | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kardiale Zirrhose | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Verdickung der Herzklappen | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kardiovaskuläre somatische Symptomstörung | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Elektrokardiogramm J-Welle abnormal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Elektrokardiogramm T-Welle biphasisch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ruptur des Interventrikelseptums | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Intrakardialer Druck erhöht | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Peripartale Kardiomyopathie | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sigmoidförmiges Ventrikelseptum | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Herzklappenprothese Regurgitation | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Akutes rechtsventrikuläres Versagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Atrioventrikuläre Dissoziation | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kardialer Index erhöht | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Perforation des Herzens | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Test auf kardiovaskuläre autonome Funktionen abnormal | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kardiovaskuläre Untersuchung abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm QT-Intervall abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm S1-S2-S3-Muster | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment-Senkung | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm Deltawellen abnormal | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Linksventrikulärer enddiastolischer Druck vermindert | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Links-Rechts-Herz-Shunt | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Angina pectoris nach Infarkt | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fehlfunktion einer Herzklappenprothese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Toxische Kardiomyopathie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ventrikuläre Vernarbung des Herzens | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Dysfunktion des atrioventrikulären Knotens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fehlstellung des Herzens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Herz-Myxom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Restshunt bei Herzseptumdefekt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Herzklappen-Sklerose | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kardiotoxizität | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Elektrokardiogramm QT-Verkürzung | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gastrokardiales Syndrom | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Falsche Sehne im linken Ventrikel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rechtsventrikulärer Bluthochdruck | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rechts-Links-Herz-Shunt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kontusion des Herzens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kardiales Granulom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herzklappenprothesenstenose | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Hypertensive Kardiomegalie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Atrioventrikuläre Erregungsleitungszeit verkürzt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzstillstand bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzvorfall (Hernie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzmassage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzklappenabszess | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Verfärbung der Herzklappen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Perforation der Herzkranzgefäße | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzventrikulogramm abnormal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardiomyopathie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prophylaxe von kardiovaskulären Ereignissen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diabetische Kardiomyopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm P-Welle biphasisch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm U-Wellen-Inversion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm U-Welle vorhanden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kardiomyopathie bei Übergewicht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicht-obstruktive Kardiomyopathie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thyreotoxische Kardiomyopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Koronarsinus-Dilatation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myokardialer Abszess | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pharmakologischer Belastungstest des Herzens abnormal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fettinfiltration der Herzklappen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chronische rechtsventrikuläre Insuffizienz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
