Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | gesamt |
---|---|---|---|---|
Bewusstseinsstörung | 67.873 | 31.794 | 7.916 | 107.784 |
Müdigkeit | 33.895 | 16.688 | 3.999 | 54.674 |
Schwindel | 26.772 | 11.765 | 3.302 | 41.910 |
Schlaflosigkeit | 3.759 | 1.355 | 445 | 5.574 |
Verwirrtheitszustand | 3.385 | 1.780 | 370 | 5.549 |
Brennendes Gefühl | 2.954 | 1.614 | 404 | 4.976 |
Lethargie | 2.406 | 1.158 | 235 | 3.805 |
Somnolenz | 2.431 | 993 | 243 | 3.674 |
Präsynkope | 2.354 | 674 | 174 | 3.206 |
Störung der Aufmerksamkeit | 1.772 | 604 | 169 | 2.548 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 1.254 | 553 | 127 | 1.943 |
Amnesie | 991 | 456 | 133 | 1.583 |
Depressive Bewusstseinslage | 893 | 217 | 37 | 1.151 |
Hypersomnie | 632 | 370 | 99 | 1.101 |
Nervosität | 607 | 291 | 63 | 963 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 613 | 185 | 20 | 824 |
Motorische Dysfunktion | 505 | 106 | 38 | 650 |
Delirium | 383 | 176 | 34 | 596 |
Schwindel in der Haltung | 407 | 136 | 42 | 587 |
Schock | 345 | 105 | 45 | 498 |
Hypotonie | 325 | 84 | 35 | 445 |
Myasthenie gravis | 175 | 86 | 13 | 274 |
Inkohärent | 123 | 96 | 31 | 252 |
Apathie | 164 | 39 | 12 | 215 |
Hyporeagibilität auf Reize | 106 | 54 | 12 | 173 |
Langsame Reaktion auf Reize | 76 | 45 | 8 | 129 |
Bewusstseinsfluktuation | 43 | 41 | 10 | 94 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 43 | 25 | 0 | 68 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 54 | 5 | 0 | 59 |
Stupor | 30 | 10 | 1 | 42 |
Traumhafter Zustand | 12 | 3 | 2 | 17 |
Grippeähnliche Erkrankung | 59.530 | 32.489 | 8.073 | 100.335 |
Fieber | 30.333 | 17.544 | 4.308 | 52.333 |
Schüttelfrost | 15.776 | 11.100 | 2.855 | 29.794 |
Husten | 12.256 | 5.822 | 1.748 | 19.876 |
Hyperhidrosis | 5.894 | 3.076 | 1.028 | 10.024 |
Grippeähnliche Erkrankung | 3.327 | 1.819 | 459 | 5.612 |
Heißes Gefühl | 3.318 | 1.753 | 374 | 5.453 |
Rhinorrhöe | 2.333 | 1.066 | 239 | 3.643 |
Reizung des Rachens | 2.081 | 1.145 | 167 | 3.399 |
Gefühl von Kälte | 1.701 | 929 | 234 | 2.869 |
Erhöhte Körpertemperatur | 1.387 | 1.010 | 180 | 2.587 |
Kalter Schweiß | 1.535 | 616 | 200 | 2.353 |
Nasopharyngitis | 1.368 | 598 | 151 | 2.121 |
Produktiver Husten | 1.106 | 559 | 147 | 1.821 |
Periphere Kälte | 853 | 356 | 102 | 1.316 |
Sinusitis | 589 | 310 | 101 | 1.001 |
Niesen | 554 | 270 | 63 | 890 |
Bronchitis | 434 | 226 | 47 | 709 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 221 | 133 | 31 | 385 |
Hyperpyrexie | 207 | 107 | 19 | 333 |
Infektion der unteren Atemwege | 205 | 58 | 8 | 272 |
Rhinitis | 163 | 26 | 5 | 194 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 8 | 3 | 0 | 11 |
Gewöhnlicher Husten | 5 | 2 | 0 | 7 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atemnot | 37.135 | 15.853 | 4.350 | 57.488 |
Atemnot | 31.508 | 13.756 | 3.781 | 49.172 |
Akutes respiratorisches Versagen | 1.608 | 933 | 321 | 2.871 |
Atemnot bei Anstrengung | 1.786 | 673 | 207 | 2.677 |
Atemstillstand | 1.131 | 523 | 150 | 1.806 |
Atembeschwerden | 1.075 | 304 | 97 | 1.480 |
Tachypnoe | 667 | 270 | 60 | 1.004 |
Atmungsstörung | 680 | 142 | 50 | 874 |
Atemstillstand | 423 | 177 | 36 | 639 |
Atmung abnormal | 379 | 134 | 27 | 540 |
Akutes Atemnotsyndrom | 330 | 105 | 53 | 491 |
Erhöhte Atemfrequenz | 286 | 132 | 31 | 452 |
Hypopnoe | 271 | 130 | 37 | 440 |
Erstickung | 165 | 61 | 17 | 243 |
Atemnot in Ruhe | 149 | 40 | 8 | 198 |
Atemstillstand | 124 | 38 | 9 | 171 |
Erstickungsgefühl | 122 | 21 | 11 | 154 |
Erstickungsgefühl | 102 | 36 | 7 | 145 |
Asphyxie | 88 | 10 | 5 | 104 |
Unregelmäßige Atmung | 47 | 10 | 3 | 60 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 21 | 11 | 3 | 35 |
Nächtliche Atemnot | 20 | 3 | 0 | 23 |
Apnoe-Anfall | 12 | 6 | 4 | 22 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 5 | 6 | 1 | 12 |
Neonatale Dyspnoe | 0 | 2 | 8 | 11 |
Anoxie | 3 | 1 | 0 | 4 |
Laryngeale Atemnot | 4 | 0 | 0 | 4 |
Geringe Lungen-Compliance | 3 | 0 | 0 | 3 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 1 | 1 | 1 | 3 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 29.203 | 12.597 | 3.766 | 45.660 |
Parästhesie | 12.663 | 4.774 | 1.633 | 19.099 |
Hypoästhesie | 11.837 | 4.850 | 1.736 | 18.457 |
Gangstörung | 4.627 | 2.002 | 579 | 7.235 |
Verminderte Beweglichkeit | 3.001 | 2.348 | 487 | 5.852 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.467 | 712 | 229 | 2.413 |
Bewegungsstörung | 1.156 | 405 | 118 | 1.681 |
Neurologisches Symptom | 488 | 290 | 104 | 886 |
Störung des Nervensystems | 574 | 138 | 49 | 762 |
Hypokinesie | 522 | 164 | 46 | 732 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 63 | 23 | 9 | 95 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herzrhythmusstörungen | 32.699 | 10.750 | 2.076 | 45.606 |
Herzklopfen | 11.557 | 4.264 | 704 | 16.553 |
Herzschlag | 10.853 | 1.093 | 244 | 12.210 |
Tachykardie | 7.452 | 2.414 | 429 | 10.319 |
Erhöhte Herzfrequenz | 6.202 | 2.945 | 642 | 9.804 |
Herzrhythmusstörungen | 3.524 | 733 | 101 | 4.361 |
Bradykardie | 851 | 280 | 64 | 1.196 |
Herzfrequenz vermindert | 778 | 275 | 90 | 1.144 |
Sinus-Tachykardie | 722 | 255 | 63 | 1.041 |
Extrasystolen | 705 | 226 | 18 | 951 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 437 | 216 | 31 | 684 |
Ventrikuläre Tachykardie | 337 | 147 | 11 | 495 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 227 | 66 | 17 | 311 |
Pulslose elektrische Aktivität | 127 | 86 | 28 | 244 |
Sinus-Bradykardie | 173 | 53 | 18 | 244 |
Sinusarrhythmie | 129 | 33 | 7 | 169 |
Tachyarrhythmie | 102 | 24 | 1 | 127 |
Atriale Tachykardie | 75 | 22 | 1 | 98 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 59 | 10 | 3 | 72 |
Arrhythmie supraventrikulär | 46 | 5 | 2 | 53 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 32 | 9 | 3 | 44 |
Tachykardie paroxysmal | 34 | 7 | 0 | 41 |
Tachykardie fötal | 15 | 3 | 1 | 19 |
Bradyarrhythmie | 11 | 1 | 0 | 12 |
Nodale Arrhythmie | 7 | 5 | 0 | 12 |
Bradykardie fetal | 8 | 2 | 1 | 11 |
Paroxysmale Arrhythmie | 7 | 1 | 0 | 8 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 7 | 0 | 1 | 8 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 4 | 2 | 0 | 6 |
Fötale Arrhythmie | 1 | 2 | 1 | 4 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 3 | 1 | 0 | 4 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 1 | 2 | 0 | 3 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 2 | 0 | 2 |
Respiratorische Sinusarrhythmie - abnormes Ausmaß | 2 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm R auf T-Phänomen | 1 | 0 | 0 | 1 |
HER2-Protein-Überexpression | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tachykardie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Respiratorische Sinusrhythmusstörungen - Ausmaß | 1 | 0 | 0 | 1 |
COVID-19 | 25.691 | 13.111 | 4.180 | 43.287 |
COVID-19 | 21.952 | 11.598 | 3.448 | 37.282 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 14.302 | 9.509 | 2.682 | 26.690 |
COVID-19-Pneumonie | 3.536 | 1.496 | 646 | 5.689 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 1.998 | 1.426 | 392 | 3.818 |
Versagen der Impfung | 2.934 | 218 | 567 | 3.724 |
Verdacht auf COVID-19 | 665 | 75 | 188 | 933 |
Asymptomatisch COVID-19 | 483 | 279 | 58 | 821 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 218 | 100 | 16 | 336 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 117 | 97 | 14 | 228 |
Coronavirus-Test positiv | 28 | 28 | 6 | 63 |
Coronavirus-Infektion | 33 | 11 | 3 | 48 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 4 | 1 | 1 | 6 |
Durchbruch von COVID-19 | 3 | 1 | 0 | 4 |
COVID-19-Prophylaxe | 1 | 0 | 0 | 1 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Durchblutungsstörung | 16.336 | 5.772 | 1.531 | 23.688 |
Bluthochdruck | 6.217 | 2.280 | 577 | 9.099 |
Erhöhter Blutdruck | 4.748 | 1.733 | 417 | 6.907 |
Hypotension | 2.998 | 1.256 | 389 | 4.652 |
Verminderter Blutdruck | 1.478 | 362 | 100 | 1.946 |
Kreislaufkollaps | 715 | 75 | 21 | 812 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 568 | 94 | 36 | 698 |
Puls nicht vorhanden | 208 | 141 | 27 | 377 |
Periphere Durchblutungsstörung | 39 | 9 | 3 | 51 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kreislaufversagen bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 13.681 | 5.778 | 1.885 | 21.393 |
Synkope | 7.693 | 3.020 | 973 | 11.711 |
Bewusstseinsverlust | 5.773 | 2.377 | 852 | 9.020 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 1.709 | 1.031 | 311 | 3.062 |
Koma | 326 | 62 | 26 | 414 |
Sopor | 35 | 10 | 0 | 45 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andere akute Herzkrankheit | 14.687 | 5.104 | 1.102 | 20.963 |
Elektrokardiogramm abnormal | 1.760 | 1.079 | 234 | 3.083 |
Herzstillstand | 1.824 | 740 | 174 | 2.756 |
Angina pectoris | 1.846 | 352 | 81 | 2.281 |
Kardiales Versagen | 1.680 | 397 | 64 | 2.148 |
Herzstörung | 1.009 | 308 | 83 | 1.404 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 830 | 276 | 59 | 1.173 |
Herzversagen kongestiv | 533 | 376 | 74 | 985 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Hebung | 670 | 176 | 29 | 877 |
Kardiomegalie | 546 | 267 | 53 | 868 |
Kardiovaskuläre Untersuchung | 708 | 26 | 8 | 743 |
Kardiales Unbehagen | 355 | 148 | 23 | 526 |
Kardiale Telemetrie | 329 | 94 | 18 | 441 |
Herzversagen akut | 300 | 103 | 18 | 423 |
Kardiomyopathie | 252 | 107 | 25 | 386 |
Kardiogener Schock | 243 | 96 | 16 | 356 |
Cardiolipin-Antikörper | 302 | 37 | 14 | 354 |
Supraventrikuläre Extrasystolen | 222 | 89 | 8 | 319 |
Linksventrikuläre Dysfunktion | 230 | 68 | 15 | 315 |
Kardiales bildgebendes Verfahren abnormal | 165 | 96 | 8 | 269 |
Atrioventrikulärer Block | 170 | 73 | 11 | 254 |
Herzüberwachung abnormal | 115 | 109 | 12 | 236 |
Elektrokardiogramm ambulant abnormal | 137 | 65 | 11 | 214 |
Linksventrikuläres Versagen | 133 | 59 | 16 | 208 |
Intrakardialer Thrombus | 100 | 60 | 43 | 203 |
Atrioventrikulärer Block vollständig | 139 | 54 | 6 | 199 |
Stress-Kardiomyopathie | 139 | 44 | 3 | 186 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Inversion | 124 | 47 | 8 | 182 |
Linksventrikuläre Hypertrophie | 118 | 52 | 12 | 182 |
Belastungs-Elektrokardiogramm | 146 | 30 | 4 | 180 |
Kongestive Kardiomyopathie | 129 | 34 | 8 | 172 |
Kardialer Belastungstest abnormal | 78 | 63 | 14 | 155 |
Kardiale Ablation | 69 | 72 | 6 | 147 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Senkung | 104 | 28 | 12 | 146 |
Kardiale Tamponade | 101 | 35 | 6 | 142 |
Plötzlicher Herztod | 102 | 30 | 7 | 139 |
Elektrokardiogramm T-Welle abnormal | 88 | 36 | 9 | 135 |
Elektrokardiogramm ST-Segment abnormal | 96 | 29 | 5 | 131 |
Kardiale Dysfunktion | 86 | 26 | 6 | 120 |
Herzinsuffizienz chronisch | 84 | 26 | 4 | 116 |
Elektrokardiogramm QT-verlängert | 76 | 30 | 7 | 113 |
Rechtsventrikuläre Dysfunktion | 61 | 33 | 13 | 108 |
Atrioventrikulärer Block ersten Grades | 68 | 25 | 8 | 102 |
Atrioventrikulärer Block zweiten Grades | 73 | 24 | 4 | 101 |
Akutes linksventrikuläres Versagen | 43 | 41 | 12 | 97 |
Rechtsventrikuläres Versagen | 64 | 22 | 5 | 91 |
Herztod | 75 | 15 | 0 | 90 |
Chronische linksventrikuläre Insuffizienz | 42 | 34 | 6 | 82 |
Rechtsventrikuläre Dilatation | 47 | 24 | 9 | 80 |
Elektrokardiogramm Repolarisationsanomalie | 61 | 12 | 4 | 77 |
Kardiopulmonales Versagen | 65 | 9 | 0 | 75 |
Herzklappenerkrankung | 46 | 14 | 8 | 68 |
Linksventrikuläre Dilatation | 43 | 18 | 4 | 65 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment abnormal | 32 | 20 | 6 | 59 |
Elektrokardiogramm ST-T-Veränderung | 33 | 21 | 4 | 58 |
Hypertensive Herzerkrankung | 41 | 12 | 4 | 58 |
Kardiovaskuläres Symptom | 32 | 19 | 5 | 57 |
Kardiale Infektion | 47 | 7 | 1 | 55 |
Einsetzen eines implantierbaren Herzmonitors | 25 | 26 | 4 | 55 |
Elektrokardiogramm PR-Segment-Depression | 32 | 19 | 1 | 52 |
Elektrokardiogramm-Veränderung | 38 | 10 | 4 | 52 |
Akutes kardiales Ereignis | 32 | 13 | 4 | 49 |
Kardiale Hypertrophie | 36 | 8 | 3 | 47 |
Kardiales Aneurysma | 24 | 6 | 1 | 31 |
Erhöhter linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 14 | 8 | 5 | 27 |
Rechtsventrikuläre Vergrößerung | 14 | 8 | 3 | 26 |
Kardiospasmus | 15 | 10 | 0 | 25 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex-Verlängerung | 20 | 3 | 2 | 25 |
Rechtsventrikuläre Ejektionsfraktion vermindert | 17 | 8 | 0 | 25 |
Cardiolipin-Antikörper positiv | 11 | 11 | 1 | 23 |
Rechtsventrikuläre Hypertrophie | 15 | 7 | 1 | 23 |
Kardiale Resynchronisationstherapie | 13 | 7 | 1 | 21 |
Myokard-Ruptur | 14 | 7 | 0 | 21 |
Defekt der Erregungsleitung intraventrikulär | 12 | 8 | 0 | 20 |
Elektrokardiogramm PR verkürzt | 16 | 4 | 0 | 20 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex abnormal | 11 | 8 | 1 | 20 |
Fötaler Herzstillstand | 18 | 0 | 2 | 20 |
Linksventrikulärer enddiastolischer Druck | 13 | 5 | 2 | 20 |
Herzfunktionstest abnormal | 12 | 7 | 0 | 19 |
Elektrokardiogramm PR-Verlängerung | 15 | 2 | 2 | 19 |
Elektrokardiogramm QRS-Komplex verkürzt | 18 | 1 | 0 | 19 |
Fötale Herzstörung | 12 | 4 | 2 | 18 |
Linksventrikuläre Vergrößerung | 7 | 10 | 1 | 18 |
Vermindertes Herzzeitvolumen | 15 | 1 | 0 | 16 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Amplitude vermindert | 14 | 2 | 0 | 16 |
Herzklappen-Vegetation | 8 | 3 | 4 | 15 |
Störung der Herzkammern | 10 | 5 | 0 | 15 |
Kardio-respiratorische Notlage | 10 | 3 | 2 | 15 |
Rechtsventrikulärer systolischer Druck erhöht | 7 | 6 | 1 | 14 |
Stress-Echokardiogramm abnormal | 8 | 5 | 1 | 14 |
Herzscheidewand-Hypertrophie | 10 | 3 | 0 | 13 |
Ventrikuläre Dilatation | 11 | 1 | 1 | 13 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Spitze | 7 | 5 | 1 | 13 |
Abnormales Belastungs-Elektrokardiogramm | 9 | 4 | 0 | 13 |
Elektrokardiogramm Q-Welle abnormal | 6 | 5 | 1 | 12 |
Sarkoidose des Herzens | 7 | 3 | 1 | 11 |
Herz-Asthma | 10 | 0 | 0 | 10 |
Kardiomyopathie akut | 7 | 1 | 2 | 10 |
Kardialer Perfusionsdefekt | 4 | 4 | 1 | 9 |
Elektrokardiogramm PR-Segment-Erhöhung | 5 | 4 | 0 | 9 |
Syndrom des niedrigen Herzzeitvolumens | 7 | 1 | 0 | 8 |
Kardiale Amyloidose | 5 | 2 | 0 | 7 |
Elektrokardiogramm Niederspannung | 4 | 3 | 0 | 7 |
Intrakardiale Masse | 4 | 2 | 1 | 7 |
Virale Kardiomyopathie | 1 | 6 | 0 | 7 |
Komplikation eines kardialen Eingriffs | 4 | 2 | 0 | 6 |
Herzscheidewanddefekt | 3 | 1 | 2 | 6 |
Elektrokardiogramm P-Welle abnormal | 5 | 1 | 0 | 6 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment-Hebung | 2 | 4 | 0 | 6 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Amplitude erhöht | 3 | 1 | 2 | 6 |
Hypertensive Kardiomyopathie | 5 | 1 | 0 | 6 |
Paroxysmaler atrioventrikulärer Block | 6 | 0 | 0 | 6 |
Prothesen-Herzklappen-Thrombose | 3 | 1 | 2 | 6 |
Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens abnormal | 3 | 2 | 0 | 5 |
Kardiothorakales Verhältnis erhöht | 5 | 0 | 0 | 5 |
Rhythmus idioventrikulär | 4 | 1 | 0 | 5 |
Rechtsventrikulärer diastolischer Kollaps | 2 | 3 | 0 | 5 |
Rechtsventrikulärer systolischer Druck vermindert | 1 | 2 | 2 | 5 |
Beschleunigter idioventrikulärer Rhythmus | 3 | 1 | 0 | 4 |
Atrioventrikulärer Septumdefekt | 4 | 0 | 0 | 4 |
Kardiale Zirrhose | 4 | 0 | 0 | 4 |
Dissektion einer Herzvene | 2 | 2 | 0 | 4 |
Herzventrikulogramm links abnormal | 1 | 3 | 0 | 4 |
Kardiovaskuläre Dekonditionierung | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elektrokardiogramm P-Welle | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ruptur des Interventrikelseptums | 4 | 0 | 0 | 4 |
Periventrikuläre Leukomalazie | 4 | 0 | 0 | 4 |
Post-Herzstillstand-Syndrom | 2 | 2 | 0 | 4 |
Restriktive Kardiomyopathie | 2 | 2 | 0 | 4 |
Toxische Kardiomyopathie | 3 | 1 | 0 | 4 |
Arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kardialer Index vermindert | 2 | 1 | 0 | 3 |
Perforation des Herzens | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kardiovaskuläre somatische Symptomstörung | 3 | 0 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm J-Welle abnormal | 1 | 2 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm QT-Intervall abnormal | 2 | 1 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm S1-S2-S3-Muster | 1 | 1 | 1 | 3 |
Elektrokardiogramm T-Welle biphasisch | 2 | 1 | 0 | 3 |
Elektrokardiogramm Deltawellen abnormal | 1 | 2 | 0 | 3 |
Intrakardialer Druck erhöht | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kardiomyopathie ohne Verdichtung | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ödeme aufgrund von Herzkrankheiten | 2 | 1 | 0 | 3 |
Peripartale Kardiomyopathie | 2 | 1 | 0 | 3 |
Sigmoidförmiges Ventrikelseptum | 1 | 2 | 0 | 3 |
Akutes rechtsventrikuläres Versagen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Atrioventrikuläre Dissoziation | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dysfunktion des atrioventrikulären Knotens | 2 | 0 | 0 | 2 |
Neuprogrammierung eines Herzgeräts | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kardialer Index erhöht | 2 | 0 | 0 | 2 |
Steatose des Herzens | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fibroelastom der Herzklappe | 2 | 0 | 0 | 2 |
Herzklappenruptur | 2 | 0 | 0 | 2 |
Verdickung der Herzklappen | 0 | 2 | 0 | 2 |
Test auf kardiovaskuläre autonome Funktionen abnormal | 1 | 0 | 1 | 2 |
Elektrokardiogramm ST-T-Segment-Senkung | 1 | 0 | 1 | 2 |
Links-Rechts-Herz-Shunt | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rechtsventrikulärer Bluthochdruck | 1 | 0 | 1 | 2 |
Valvuloplastie kardial | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kontusion des Herzens | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ventrikuläre Vernarbung des Herzens | 0 | 2 | 0 | 2 |
Atrioventrikuläre Erregungsleitungszeit verkürzt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herzstillstand bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardiale autonome Neuropathie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herzvorfall (Hernie) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fehlstellung des Herzens | 0 | 1 | 0 | 1 |
Herzmassage | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herz-Myxom | 1 | 0 | 0 | 1 |
Restshunt bei Herzseptumdefekt | 0 | 1 | 0 | 1 |
Herzklappenabszess | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verfärbung der Herzklappen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herzklappen-Sklerose | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perforation der Herzkranzgefäße | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herzventrikulogramm abnormal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kardiomyopathie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Prophylaxe von kardiovaskulären Ereignissen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardiovaskuläre Untersuchung abnormal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diabetische Kardiomyopathie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm P-Welle biphasisch | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm QT-Verkürzung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm U-Wellen-Inversion | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm U-Welle vorhanden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gastrokardiales Syndrom | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linksventrikulärer enddiastolischer Druck vermindert | 1 | 0 | 0 | 1 |
Falsche Sehne im linken Ventrikel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardiomyopathie bei Übergewicht | 1 | 0 | 0 | 1 |
Angina pectoris nach Infarkt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fehlfunktion einer Herzklappenprothese | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rechts-Links-Herz-Shunt | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thyreotoxische Kardiomyopathie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Erbrechen | 12.221 | 5.775 | 1.482 | 19.535 |
Erbrechen | 12.190 | 5.768 | 1.482 | 19.497 |
Infantiles Erbrechen | 12 | 0 | 0 | 12 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 7 | 3 | 0 | 10 |
Fäkales Erbrechen | 9 | 1 | 0 | 10 |
Postoperatives Erbrechen | 3 | 4 | 0 | 7 |
Aketonämisches Erbrechen | 4 | 0 | 0 | 4 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gehirnerkrankung | 12.128 | 5.436 | 1.513 | 19.121 |
Gleichgewichtsstörung | 2.454 | 1.007 | 295 | 3.763 |
Aphasie | 1.577 | 729 | 172 | 2.484 |
Riechverlust | 1.418 | 685 | 258 | 2.363 |
Dysarthrie | 1.517 | 645 | 184 | 2.354 |
Sprachstörung | 1.561 | 600 | 169 | 2.338 |
Dysstasie | 1.255 | 697 | 180 | 2.139 |
Geschmacksstörungen | 1.137 | 498 | 122 | 1.760 |
Kognitive Störung | 661 | 312 | 68 | 1.044 |
Geistige Beeinträchtigung | 360 | 168 | 52 | 582 |
Enzephalopathie | 290 | 213 | 45 | 551 |
Koordinationsstörung | 324 | 110 | 40 | 475 |
Demenz | 236 | 104 | 18 | 359 |
Hirnödem | 187 | 74 | 29 | 292 |
Gehirnverletzung | 155 | 36 | 20 | 212 |
Langsames Sprechen | 124 | 47 | 17 | 188 |
Intrakranielles Aneurysma | 84 | 45 | 13 | 142 |
Zerebrale Atrophie | 73 | 48 | 15 | 136 |
Zerebrale Störung | 92 | 28 | 6 | 126 |
Demenz vom Alzheimer-Typ | 38 | 23 | 4 | 65 |
Reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom | 16 | 11 | 0 | 27 |
Zerebelläres Syndrom | 21 | 2 | 0 | 23 |
Zerebellare Ataxie | 16 | 1 | 1 | 18 |
Zerebrale Mikroangiopathie | 12 | 5 | 1 | 18 |
Zerebrales Salzverlustsyndrom | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pseudostroke | 3 | 0 | 0 | 3 |
Zerebrales Hämangiom | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hypertensive zerebrovaskuläre Erkrankung | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vestibulozerebelläres Syndrom | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kleinhirniges kognitiv-affektives Syndrom | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kleinhirn-Hypoplasie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sekundäre zerebelläre Degeneration | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spinozerebelläre Störung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Pilzinfektion | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paraneoplastische Enzephalomyelitis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hämorrhagie | 12.163 | 3.155 | 1.004 | 16.373 |
Hämoglobin | 4.060 | 366 | 104 | 4.546 |
Zerebrale Blutung | 1.137 | 316 | 130 | 1.586 |
Hämorrhagie | 991 | 340 | 81 | 1.416 |
Vaginale Blutung | 911 | 356 | 103 | 1.370 |
Petechien | 753 | 267 | 118 | 1.143 |
Hämatom | 568 | 137 | 50 | 756 |
Bluthusten | 407 | 177 | 87 | 672 |
Postmenopausale Blutung | 510 | 115 | 27 | 652 |
Subarachnoidal-Blutung | 404 | 110 | 31 | 555 |
Gastrointestinale Blutung | 327 | 148 | 41 | 519 |
Rektale Blutung | 269 | 88 | 37 | 394 |
Augenblutung | 227 | 86 | 31 | 345 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 147 | 52 | 11 | 210 |
Melaena | 141 | 54 | 7 | 203 |
Blutung im Mund | 126 | 55 | 15 | 196 |
