Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | |
---|---|---|---|---|
Tod | 42 | 9 | 1 | 52 |
Fieber | 22 | 4 | 1 | 27 |
Kopfschmerzen | 16 | 2 | 0 | 18 |
Atemnot | 18 | 0 | 0 | 18 |
Herzstillstand | 15 | 2 | 0 | 17 |
Erbrechen | 14 | 2 | 0 | 16 |
Krampfanfall | 7 | 3 | 0 | 10 |
Autopsie | 10 | 0 | 0 | 10 |
Wiederbelebung | 9 | 0 | 0 | 9 |
COVID-19 | 8 | 1 | 0 | 9 |
Entkräftung | 9 | 0 | 0 | 9 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 7 | 0 | 1 | 8 |
Hypotension | 7 | 0 | 1 | 8 |
Körpertemperatur | 8 | 0 | 0 | 8 |
Bradykardie | 6 | 0 | 1 | 7 |
Intensive Pflege | 5 | 1 | 1 | 7 |
Husten | 7 | 0 | 0 | 7 |
Mechanische Beatmung | 7 | 0 | 0 | 7 |
Endotracheale Intubation | 5 | 0 | 1 | 6 |
Müdigkeit | 6 | 0 | 0 | 6 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 6 | 0 | 0 | 6 |
Übelkeit | 4 | 1 | 0 | 5 |
Schmerzen in der Brust | 5 | 0 | 0 | 5 |
Myokarditis | 4 | 1 | 0 | 5 |
Vollendeter Suizid | 5 | 0 | 0 | 5 |
Zyanose | 5 | 0 | 0 | 5 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 4 | 1 | 0 | 5 |
Diarrhöe | 5 | 0 | 0 | 5 |
Schmerzen an der Impfstelle | 4 | 1 | 0 | 5 |
Tachykardie | 4 | 1 | 0 | 5 |
SARS-CoV-2-Test negativ | 5 | 0 | 0 | 5 |
Elektrokardiogramm | 4 | 0 | 0 | 4 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 4 | 0 | 0 | 4 |
Schüttelfrost | 3 | 1 | 0 | 4 |
Pneumonie | 4 | 0 | 0 | 4 |
Bewusstseinsverlust | 4 | 0 | 0 | 4 |
Bluttest | 4 | 0 | 0 | 4 |
Computertomogramm | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ausschlag | 4 | 0 | 0 | 4 |
Hirntod | 4 | 0 | 0 | 4 |
Schmerzen | 4 | 0 | 0 | 4 |
Akutes respiratorisches Versagen | 4 | 0 | 0 | 4 |
Atemstillstand | 3 | 0 | 1 | 4 |
Schwindel | 3 | 1 | 0 | 4 |
Volles Blutbild | 4 | 0 | 0 | 4 |
Verminderter Appetit | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kardiomegalie | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ungeeigneter Zeitplan der Produktverabreichung | 3 | 0 | 0 | 3 |
Zustand verschlimmert | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sepsis | 2 | 0 | 1 | 3 |
Plötzlicher Tod | 3 | 0 | 0 | 3 |
Herzklopfen | 3 | 0 | 0 | 3 |
Echokardiogramm abnormal | 3 | 0 | 0 | 3 |
Computertomogramm Kopf abnormal | 3 | 0 | 0 | 3 |
Unwohlsein | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pulmonales Ödem | 3 | 0 | 0 | 3 |
SARS-CoV-2-Test | 2 | 1 | 0 | 3 |
Laboruntersuchung | 3 | 0 | 0 | 3 |
Herzschlag | 3 | 0 | 0 | 3 |
Hämorrhagie intrakraniell | 3 | 0 | 0 | 3 |
Schock | 2 | 0 | 1 | 3 |
Depressive Bewusstseinslage | 2 | 1 | 0 | 3 |
Synkope | 3 | 0 | 0 | 3 |
Myalgie | 3 | 0 | 0 | 3 |
Das Produkt wurde einem Patienten ungeeigneten Alters verabreicht | 1 | 2 | 0 | 3 |
Abdominaler Schmerz | 3 | 0 | 0 | 3 |
Septischer Schock | 3 | 0 | 0 | 3 |
Blutdruckmessung | 3 | 0 | 0 | 3 |
COVID-19-Pneumonie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pulslose elektrische Aktivität | 2 | 0 | 0 | 2 |
Blutkultur positiv | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ventrikuläre Drainage | 2 | 0 | 0 | 2 |
C-reaktives Protein erhöht | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hämofiltration | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sauerstoffsättigung | 2 | 0 | 0 | 2 |
Angiogramm pulmonal normal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Muskuloskelettale Steifheit | 2 | 0 | 0 | 2 |
Intrakranieller Druck erhöht | 2 | 0 | 0 | 2 |
Atemstillstand | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pulmonale Embolie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rupturiertes zerebrales Aneurysma | 2 | 0 | 0 | 2 |
Überdrucktherapie der Atemwege | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hypoästhesie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ejektionsfraktion vermindert | 2 | 0 | 0 | 2 |
Oropharyngeale Schmerzen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hämodialyse | 1 | 0 | 1 | 2 |
Subarachnoidal-Blutung | 2 | 0 | 0 | 2 |
C-reaktives Protein | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hirnhernie | 1 | 1 | 0 | 2 |
Angiogramm zerebral abnormal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Echokardiogramm | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ödeme | 2 | 0 | 0 | 2 |
Schmerzen in den Extremitäten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 2 | 0 | 0 | 2 |
Geringe Lungen-Compliance | 2 | 0 | 0 | 2 |
Zerebrale Blutung | 1 | 1 | 0 | 2 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Senkung | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ertrinken | 2 | 0 | 0 | 2 |
Metabolischer Funktionstest | 2 | 0 | 0 | 2 |
Intrakardiale Masse | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gehirnverletzung | 1 | 1 | 0 | 2 |
Erhöhte Herzfrequenz | 2 | 0 | 0 | 2 |
Chemotherapie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ventrikuläre Tachykardie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Herzfrequenz vermindert | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pulmonale Hämorrhagie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Disseminierte intravaskuläre Gerinnung | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zerebelläre Blutung | 2 | 0 | 0 | 2 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kardiales Versagen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Stauung der Atemwege | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nasopharyngitis | 2 | 0 | 0 | 2 |
Unbehagen in der Brust | 2 | 0 | 0 | 2 |
Akute Nierenschädigung | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kardiale Dysfunktion | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mydriasis | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dehydrierung | 2 | 0 | 0 | 2 |
Puls nicht vorhanden | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kammerflimmern | 2 | 0 | 0 | 2 |
Intraventrikuläre Hämorrhagie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dekompressive Kraniektomie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rechtsatriale Dilatation | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm ambulant | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arteriovenöse Missbildung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neuromyopathie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atemfrequenz | 1 | 0 | 0 | 1 |
Persönlichkeitsveränderung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Multisystemisches Entzündungssyndrom bei Kindern | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thrombozytopenie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hypernatriämie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blutdruck unmessbar | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardioversion | 1 | 0 | 0 | 1 |
Orale Empfängnisverhütung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atrioventrikulärer Block | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perikarderguss | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rhinorrhöe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ventrikuläre Hypokinesie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ventrikuläre Hypertrophie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Scan mit Kontrastmittel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neoplasma | 1 | 0 | 0 | 1 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herzversagen akut | 1 | 0 | 0 | 1 |
Krepitationen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Parenterale Ernährung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Komplikation der mechanischen Beatmung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sauerstoffsättigung unmessbar | 1 | 0 | 0 | 1 |
Behandlung von Diabetes mellitus | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kultururin negativ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Metabolischer Funktionstest normal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blut-Kreatinphosphokinase | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schusswunde | 1 | 0 | 0 | 1 |
Procalcitonin | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blasenschließmuskel-Atonie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ultraschall-Untersuchung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bösartiges Neoplasma | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erhöhter Blutdruck | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arterielle Katheterisierung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aortenklappeninsuffizienz | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm abnormal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Verminderter Blutdruck | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Ventrikelruptur | 0 | 1 | 0 | 1 |
Medikament unwirksam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sauerstoffsättigung abnormal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pruritischer Ausschlag | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neisseria-Test negativ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pupillen ungleich | 1 | 0 | 0 | 1 |
Streptokokken-Test negativ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perikardiales Reiben | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lebenserhaltung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Panikreaktion | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm Q-Wellen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thrombotische thrombozytopenische Purpura | 1 | 0 | 0 | 1 |
Abnormale Atemgeräusche | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blut-Harnstoff erhöht | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tumor-Exzision | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aktivierte partielle Thromboplastinzeit | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schlechte periphere Durchblutung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektroenzephalogramm | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ernährungsunverträglichkeit | 1 | 0 | 0 | 1 |
Exposition gegenüber einer übertragbaren Krankheit | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erhöhte Urinausscheidung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugularvenenerweiterung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erhöhte Körpertemperatur | 0 | 1 | 0 | 1 |
Erniedrigte Körpertemperatur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blutzucker normal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sedierung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zerebraler Masseneffekt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 1 | 0 | 0 | 1 |
Therapeutisches Ansprechen vermindert | 1 | 0 | 0 | 1 |
Medikamenten-Spiegel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Livedo reticularis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Agranulozytose | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pathologie-Test | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dunkle Kreise unter den Augen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anpassungsstörung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lungentrübung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Positive Ausatmungsdrucktherapie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leberfunktionstest erhöht | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kalter Schweiß | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toxikologischer Test normal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aneurysma | 1 | 0 | 0 | 1 |
Periphere Schwellungen | 1 | 0 | 0 | 1 |
N-terminales Prohormon des natriuretischen Peptids im Gehirn | 1 | 0 | 0 | 1 |
Postiktaler Zustand | 1 | 0 | 0 | 1 |
Intestinale Ischämie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vermindertes Interesse | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm QT-verlängert | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blut-Natrium erhöht | 1 | 0 | 0 | 1 |
Apnoe-Test abnormal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pulmonale Sepsis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Koma | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektroenzephalogramm normal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gefühl von Kälte | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luftembolie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Enterale Ernährung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gen-Sequenzierung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Periphere Ödeme | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thrombozytenzahl | 1 | 0 | 0 | 1 |
Magnetresonanztomographie Kopf abnormal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Debridement | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fötale Herzstörung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kraniektomie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blut Laktatdehydrogenase | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hämophagozytische Lymphohistiozytose | 1 | 0 | 0 | 1 |
Troponin | 1 | 0 | 0 | 1 |
Subdurales Hämatom | 1 | 0 | 0 | 1 |
QRS-Achse abnormal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Metabolische Azidose | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hämatom-Evakuierung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Subkutanes Emphysem | 1 | 0 | 0 | 1 |
Einsetzen einer Thoraxdrainage | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aspartat-Aminotransferase | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zerebraler Infarkt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hämatemesis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anzahl der weißen Blutkörperchen normal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erhöhte Viskosität des Sekrets der oberen Atemwege | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pneumonie bakteriell | 1 | 0 | 0 | 1 |
Verlust der persönlichen Unabhängigkeit bei täglichen Aktivitäten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hepatische Enzyme erhöht | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venöse Sauerstoffsättigung abnormal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Unfähigkeit zu gehen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sondierende Operation | 1 | 0 | 0 | 1 |
Abnormales Gefühl | 1 | 0 | 0 | 1 |
Emotionale Belastung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Meningitis Meningokokken | 1 | 0 | 0 | 1 |
Akute Leukämie vom B-Zell-Typ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hypoxie des Gehirns | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perikardexzision | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hemiparese | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fallot'sche Tetralogie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Läsion des zentralen Nervensystems | 1 | 0 | 0 | 1 |
Internationaler normalisierter Quotient erhöht | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toxikologischer Test | 1 | 0 | 0 | 1 |
Flüssigkeitsretention | 1 | 0 | 0 | 1 |
Immunisierungsreaktion | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bikarbonat im Blut vermindert | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vermindertes Herzzeitvolumen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hyaluronsäure | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lustlos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hirnscan abnormal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Internationaler normalisierter Quotient | 1 | 0 | 0 | 1 |
Infusion | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arthralgie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hypophagie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Allgemeines Symptom | 1 | 0 | 0 | 1 |
Verlängerte Prothrombinzeit | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kritische Krankheit | 1 | 0 | 0 | 1 |
Diabetische Ketoazidose | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pupillarer Lichtreflex-Test abnormal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fehlendes Gedeihen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kognitive Störung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hämoglobin normal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blutgase abnormal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Multiple Verletzungen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Purpura | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myokardiale Nekrose | 1 | 0 | 0 | 1 |
Röntgenbild | 1 | 0 | 0 | 1 |
Superinfektion | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arterieller Spasmus | 1 | 0 | 0 | 1 |
Intrazerebrale Aneurysma-Operation | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardiale Tamponade | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grippeähnliche Erkrankung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tachypnoe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Diätverweigerung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kultur positiv | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hirnödem | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Koagulopathie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pneumothorax | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vasodilatation Verfahren | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myokardiale Betäubung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Labortest abnormal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Epitheloides Sarkom | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juckreiz | 1 | 0 | 0 | 1 |
Störung des Nervensystems | 1 | 0 | 0 | 1 |
Analsphinkter-Atonie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Prothrombin-Zeit | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herzleistung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aspiration | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale endovaskuläre Aneurysma-Reparatur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bronchospasmus | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gastrointestinale Röhreneinlage | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thrombose | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lungenunterstützungsgerät-Therapie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ultraschall-Abdomen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Keuchen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ultraschall-Doppler | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Inversion | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myokardinfarkt | 0 | 1 | 0 | 1 |
Abdominales Unbehagen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Änderungen des mentalen Status | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hyperhidrosis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Straßenverkehrsunfall | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sinus-Rhythmus | 1 | 0 | 0 | 1 |
Laktatazidose | 1 | 0 | 0 | 1 |
Troponin erhöht | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blutmilchsäure | 1 | 0 | 0 | 1 |
Antikoagulanzien-Therapie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aneurysma rupturiert | 1 | 0 | 0 | 1 |
Medizinische Komainduktion | 1 | 0 | 0 | 1 |
Influenza-Virus-Test negativ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Subgaleale Hämorrhagie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fettleibigkeit | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bewegungsstörung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Extubation | 1 | 0 | 0 | 1 |
Einsatz der akzessorischen Atemmuskulatur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leukopenie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kohlendioxid erhöht | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schmerzen im Oberbauch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kohlendioxid vermindert | 1 | 0 | 0 | 1 |
Insulin-Therapie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hypoxie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blutung in den Atemwegen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Computertomogramm Kopf | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Transfusion | 0 | 0 | 1 | 1 |
Akutes Atemnotsyndrom | 1 | 0 | 0 | 1 |
Linksventrikuläre Dysfunktion | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gastrointestinale Störung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kultur des Trachealaspirats | 1 | 0 | 0 | 1 |
Exposition über die Muttermilch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fötaler Tod | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hämorrhagie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Krankheit | 1 | 0 | 0 | 1 |
Troponin T | 1 | 0 | 0 | 1 |
Verminderte Flüssigkeitsaufnahme | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lethargie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Verminderte Anzahl von weißen Blutkörperchen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zentralvenöse Katheterisierung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Magnetische Resonanztomographie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hämatokrit normal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blutkreatinin erhöht | 1 | 0 | 0 | 1 |
Unterarmbruch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anaphylaktischer Schock | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erhöhtes natriuretisches Peptid im Gehirn | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rechtsventrikuläre Dilatation | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm T-Wellen-Spitze | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sinus-Tachykardie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Influenzavirus-Test positiv | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hyperglykämie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rhonchi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erhöhter Atemwegsspitzendruck | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blut-pH-Wert erniedrigt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Troponin I erhöht | 1 | 0 | 0 | 1 |
Haltungsschäden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rückenschmerzen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atembeschwerden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Enterokokken-Test positiv | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm ST-Segment-Hebung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm T-Welle abnormal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blutzucker erhöht | 1 | 0 | 0 | 1 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 1 | 0 | 0 | 1 |
Die Gesamtzahl enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.