| Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Fieber | 47 | 9 | 1 | 0 | 57 |
| Herzstillstand | 44 | 12 | 0 | 0 | 56 |
| Atemnot | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| COVID-19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| SARS-CoV-2-Test positiv | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Myokarditis | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Krampfanfall | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Synkope | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bradykardie | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Hypotension | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Plötzlicher Tod | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Pulmonale Embolie | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Abdominaler Schmerz | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Puls nicht vorhanden | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mechanische Beatmung | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Vollendeter Suizid | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kardio-respiratorischer Stillstand | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tachykardie | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ausschlag | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bewusstseinsverlust | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Blutzucker erhöht | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pulslose elektrische Aktivität | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Perikarderguss | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kardiomegalie | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Schmerzen im Oberbauch | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Schock | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Atemstillstand | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Atemstillstand | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Abnormales Gefühl | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Depressive Bewusstseinslage | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Zyanose | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gehirnverletzung | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Hirntod | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aspartat-Aminotransferase erhöht | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Arthralgie | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ventrikuläre Tachykardie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Schmerzen an der Impfstelle | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Septischer Schock | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sepsis | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Pulmonales Ödem | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sauerstoffsättigung vermindert | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ejektionsfraktion vermindert | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hautverfärbung | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Atembeschwerden | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pneumonie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Krankheit | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Hämorrhagie intrakraniell | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kreislaufkollaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kohlendioxid vermindert | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Blut-pH-Wert erniedrigt | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Akutes respiratorisches Versagen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Akute Nierenschädigung | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ventrikuläre Arrhythmie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Troponin I erhöht | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Thrombozytopenie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Supraventrikuläre Tachykardie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Verlängerte Prothrombinzeit | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Verminderte Thrombozytenzahl | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Herzklopfen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Schmerzen in den Extremitäten | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oropharyngeale Schmerzen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Orale Empfängnisverhütung | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ödeme | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nasopharyngitis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Myokardinfarkt | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Multisystemisches Entzündungssyndrom bei Kindern | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Livedo reticularis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Internationaler normalisierter Quotient erhöht | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hämoglobin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hämatemesis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ausländische Reisen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enzephalopathie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enzephalitis | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Computertomogramm Thorax abnormal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Koagulopathie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kardiale Dysfunktion | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| COVID-19-Pneumonie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hirnödem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Erhöhtes natriuretisches Peptid im Gehirn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Blutkalium vermindert | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bikarbonat im Blut vermindert | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Blut-Albumin vermindert | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anionenlücke erhöht | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alanin-Aminotransferase erhöht | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Abdominales Unbehagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kammerflimmern | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ventrikuläre Dysfunktion | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ventrikuläre Drainage | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Verminderte Urinausscheidung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thrombotische thrombozytopenische Purpura | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Subarachnoidal-Blutung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Serum-Ferritin erhöht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rupturiertes zerebrales Aneurysma | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rechtsventrikuläre Dysfunktion | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Atemwegsviren-Panel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stauung der Atemwege | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Respiratorische Azidose | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nieren-Dysplasie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pulmonale Hämorrhagie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pulmonalarterienverschluss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pneumonie bakteriell | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thrombozytenaggregation abnormal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Periphere Ischämie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Periphere Kälte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myokardiale Nekrose | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myokardiale Schädigung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mydriasis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Muskuloskelettale Steifheit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Geistige Beeinträchtigung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Geringe Lungen-Compliance | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Intraventrikuläre Hämorrhagie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Intrakranieller Druck erhöht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Intrakardiale Masse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Schlaflosigkeit | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Entzündungsmarker erhöht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hypoästhesie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hypersomnie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hepatische Enzyme erhöht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hemiparese | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erhöhte Herzfrequenz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Herzfrequenz vermindert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Unfähigkeit zu gehen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fibrin-D-Dimer erhöht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Escherichia-Bakteriämie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emotionale Belastung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elektrokardiogramm-Veränderung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elektrokardiogramm abnormal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elektrokardiogramm ST-Segment-Senkung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dysstasie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Disseminierte intravaskuläre Gerinnung | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kultururin positiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Koma | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kalter Schweiß | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Unbehagen in der Brust | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chemotherapie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zerebrale Ischämie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zerebrale Blutung | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Zerebelläre Blutung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karditis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Herzklappenerkrankung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kardiales Versagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Liquorkultur positiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C-reaktives Protein erhöht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hirnstamm-Syndrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blut-Natrium vermindert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blutdruck unmessbar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blutfibrinogen vermindert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blutkrankheit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apnoe-Anfall | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Veränderter Bewusstseinszustand | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Verlängerte aktivierte partielle Thromboplastinzeit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Abnorme Fäkalien | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Verminderte Anzahl von weißen Blutkörperchen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keuchen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Virale Infektion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ventrikuläre Hypokinesie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ventrikuläre Hypertrophie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Venöse Sauerstoffsättigung abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vaskulitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fehler bei der Impfung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Einsatz der akzessorischen Atemmuskulatur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erhöhte Urinausscheidung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urinanalyse abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Troponin erhöht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trikuspidalklappen-Insuffizienz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zittern | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kultur des Trachealaspirats | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tonische Konvulsion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thrombose | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wärmemessung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Therapeutisches Ansprechen vermindert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tachypnoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schwellung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Superinfektion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subgaleale Hämorrhagie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subkutanes Emphysem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subclavia-Venen-Thrombose | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sprachstörung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somnolenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sinusitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sinus-Tachykardie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Empfindungsstörung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Krampfanfallartige Phänomene | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rechtsventrikuläre Dilatation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rechtsatriale Dilatation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rhonchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rhinorrhöe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unruhe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blutung in den Atemwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erhöhte Atemfrequenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nierenschädigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lese-Rechtschreibstörung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pruritischer Ausschlag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| QRS-Achse abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Purpura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pupillen ungleich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pupillarer Lichtreflex-Test abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pulmonale Sepsis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Psychomotorische Hyperaktivität | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juckreiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Produktiver Husten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haltungsschäden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Postiktaler Zustand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schlechte periphere Durchblutung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pneumothorax | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lungenentzündung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Persönlichkeitsveränderung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Periphere Schwellungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peripherer Arterienverschluß | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Perikardiales Reiben | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Perikardexzision | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Parenterale Ernährung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paraparese | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Panikreaktion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sauerstoffsättigung unmessbar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sauerstoffsättigung abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Periphere Ödeme | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neuromyopathie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neurologische Dekompensation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Störung des Nervensystems | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bösartiges Neoplasma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neoplasma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myokardiale Betäubung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myelozytenzahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Muskelschwäche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mitralklappen-Insuffizienz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Metamyelozytenzahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Metabolischer Funktionstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Änderungen des mentalen Status | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Geistige Störung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Meningitis Meningokokken | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medizinische Komainduktion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Komplikation der mechanischen Beatmung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Magnetresonanztomographie Kopf abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morphologie der Lymphozyten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lymphknotenentzündung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lungentrübung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leberfunktionstest erhöht | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lustlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leukopenie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Linksventrikuläre Dysfunktion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Labortest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugularvenenerweiterung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Intestinale Ischämie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Interstitielle Lungenerkrankung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Influenzavirus-Test positiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infektion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erhöhte Viskosität des Sekrets der oberen Atemwege | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Immunschwäche | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Immunthrombozytopenie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Verschluss der Arteria iliaca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hypoxie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hyperhidrosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Test auf humane Rhinoviren positiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hepatosplenomegalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hepatitis-C-RNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hepatitis-B-Oberflächenantigen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hepatitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herztransplantation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hämorrhagie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hämorrhagie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bluthusten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hämophagozytische Lymphohistiozytose | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Generalisierter tonisch-klonischer Krampfanfall | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Allgemeines Symptom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gastrointestinale Entzündung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gastrointestinale Störung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gangstörung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vollblutbild abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fötaler Tod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fötale Herzstörung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gefühl von Kälte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fallot'sche Tetralogie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Exposition gegenüber einer übertragbaren Krankheit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sondierende Operation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Escherichia-Sepsis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erythem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Epitheloides Sarkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Epistaxis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Epilepsie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enterovirus-Test positiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enterokokken-Test positiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enterale Ernährung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Endokarditis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enzephalitis nach Immunisierung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elektrokardiogramm T-Wellen-Spitze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elektrokardiogramm T-Wellen-Inversion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elektrokardiogramm T-Welle abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elektrokardiogramm ST-Segment-Hebung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elektrokardiogramm QT-verlängert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dystonie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bewegungsstörung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schreibstörung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unterarmbruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Behandlung von Diabetes mellitus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dermatitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Depression | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dengue-Fieber | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vermindertes Interesse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Verminderte Aktivität | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Debridement | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dunkle Kreise unter den Augen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zytogenetische Analyse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kultur positiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Krepitationen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koordinationsstörung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kognitive Störung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gerinnungstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Einsetzen einer Thoraxdrainage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zerebrale Ventrikelruptur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zerebraler Masseneffekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zerebraler Infarkt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vaskulitis des zentralen Nervensystems | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Läsion des zentralen Nervensystems | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kardiomyopathie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kardiale Tamponade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vermindertes Herzzeitvolumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kardiales bildgebendes Verfahren abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herzversagen akut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herztod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kohlendioxid erhöht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bronchospasmus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abnormale Atemgeräusche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hypoxie des Gehirns | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erhöhte Körpertemperatur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erniedrigte Körpertemperatur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blut-Harnstoff erhöht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blut-Natrium erhöht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blut-Natrium abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erhöhter Blutdruck | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Verminderter Blutdruck | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blutgase abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blutkreatinin erhöht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreatinphosphokinase im Blut erhöht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blasenschließmuskel-Atonie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anteil der neutrophilen Granulozyten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rückenschmerzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Akute Leukämie vom B-Zell-Typ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atrioventrikulärer Block | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asthma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aspiration | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arterieller Spasmus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apnoe-Test abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aplastische Anämie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aphasie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aortenklappeninsuffizienz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aortendissektion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aneurysma rupturiert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aneurysma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anaphylaktischer Schock | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Analsphinkter-Atonie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amenorrhöe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hyaluronsäure | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erhöhter Atemwegsspitzendruck | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luftembolie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agranulozytose | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aggression | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unerwünschtes Ereignis nach Impfung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anpassungsstörung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adenovirus-Test positiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Akutes Atemnotsyndrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Akuter Myokardinfarkt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Akute disseminierte Enzephalomyelitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abnormales Verhalten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abdominales Völlegefühl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.