Reaktionskomplex | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Grippeähnliche Erkrankung | 77.272 | 43.407 | 8.977 | 39 | 130.097 |
Bewusstseinsstörung | 51.859 | 21.860 | 5.118 | 39 | 79.116 |
Atemnot | 49.507 | 21.484 | 5.058 | 27 | 76.343 |
COVID-19 | 42.669 | 26.127 | 5.389 | 26 | 74.682 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 40.339 | 16.956 | 4.324 | 41 | 61.832 |
Herzrhythmusstörungen | 35.642 | 12.942 | 2.263 | 29 | 51.004 |
Herz-Kreislauf-Störung | 22.558 | 8.034 | 1.813 | 9 | 32.520 |
Andere Herzkrankheit | 20.369 | 7.501 | 1.399 | 10 | 29.404 |
Gehirnerkrankung | 16.806 | 7.339 | 1.733 | 9 | 25.996 |
Bewusstseinsverlust | 16.729 | 7.028 | 2.006 | 15 | 25.855 |
Erbrechen | 15.132 | 7.166 | 1.665 | 11 | 24.054 |
Hämorrhagie | 15.952 | 4.241 | 1.166 | 4 | 21.453 |
Thrombose | 13.396 | 4.669 | 2.236 | 4 | 20.380 |
Schlaganfall | 13.643 | 4.570 | 1.076 | 5 | 19.365 |
Diarrhöe | 11.359 | 5.576 | 1.285 | 6 | 18.294 |
Lähmung | 12.968 | 4.153 | 1.030 | 5 | 18.211 |
Krampfleiden | 11.447 | 4.536 | 1.379 | 12 | 17.431 |
Sehstörungen | 11.008 | 3.760 | 1.192 | 11 | 16.007 |
Lungenerkankung | 9.581 | 4.376 | 915 | 2 | 14.950 |
Embolie | 9.407 | 3.292 | 1.003 | 0 | 13.771 |
Myokarditis | 9.722 | 3.280 | 210 | 0 | 13.249 |
Störung der Blutgerinnung | 8.248 | 3.330 | 1.176 | 2 | 12.825 |
Störung des Blutsauerstoffs | 7.729 | 3.995 | 986 | 2 | 12.759 |
Menstruationsstörung | 8.889 | 2.374 | 512 | 2 | 11.794 |
Pneumonie | 6.960 | 3.507 | 808 | 4 | 11.361 |
Koronare Herzkrankheit | 7.286 | 2.779 | 544 | 5 | 10.652 |
Zittern | 6.525 | 2.967 | 752 | 5 | 10.280 |
Perikarditis | 7.798 | 1.929 | 217 | 5 | 9.992 |
Nierenschaden | 6.269 | 3.008 | 641 | 2 | 9.969 |
Kammerflimmern | 6.524 | 2.982 | 371 | 6 | 9.901 |
Herpes zoster | 6.147 | 2.511 | 336 | 1 | 9.020 |
Migräne | 5.406 | 2.175 | 590 | 4 | 8.206 |
Impfstoff-Allergie | 5.313 | 1.356 | 206 | 2 | 6.908 |
Autoimmunerkrankung | 4.130 | 1.349 | 233 | 3 | 5.746 |
Krebs | 3.953 | 1.470 | 241 | 4 | 5.694 |
Dysphagie | 3.510 | 1.661 | 289 | 3 | 5.474 |
Myelitis | 3.446 | 1.097 | 607 | 3 | 5.201 |
Gehörverlust | 3.409 | 1.249 | 214 | 2 | 4.888 |
Sepsis | 2.525 | 1.449 | 286 | 5 | 4.286 |
Gefäßkrankheit | 2.364 | 702 | 158 | 1 | 3.243 |
Schwangerschaftsunterbrechung | 1.906 | 650 | 123 | 0 | 2.684 |
Erblindung | 1.663 | 628 | 187 | 2 | 2.493 |
Influenza | 1.593 | 658 | 113 | 0 | 2.382 |
Epilepsie | 1.571 | 339 | 51 | 0 | 1.964 |
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane | 1.343 | 373 | 78 | 1 | 1.799 |
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) | 1.130 | 489 | 74 | 0 | 1.698 |
Gefäßverschluss | 1.180 | 383 | 98 | 1 | 1.674 |
Infarkt (ohne Herzinfarkt) | 1.047 | 302 | 105 | 0 | 1.461 |
Unerwarteter Tod | 1.009 | 246 | 59 | 0 | 1.325 |
Multiple Sklerose | 957 | 251 | 41 | 0 | 1.251 |
Enzephalitis | 872 | 257 | 42 | 0 | 1.177 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 756 | 329 | 69 | 0 | 1.158 |
Neuritis | 821 | 178 | 37 | 0 | 1.042 |
Ischämie | 743 | 211 | 55 | 0 | 1.012 |
Nekrose | 592 | 184 | 42 | 0 | 823 |
Meningitis | 593 | 185 | 27 | 0 | 810 |
Staphylokokken-Infektion | 360 | 228 | 49 | 1 | 640 |
Lupus erythematosus | 383 | 150 | 21 | 2 | 560 |
Amputation | 314 | 190 | 43 | 0 | 548 |
Hoden-Affektion | 309 | 95 | 39 | 0 | 443 |
Streptokokken-Infektion | 274 | 119 | 26 | 1 | 422 |
Borreliose | 300 | 65 | 27 | 0 | 392 |
Syphilis | 118 | 20 | 1 | 0 | 140 |
Mykobakterielle Infektion | 76 | 19 | 8 | 0 | 103 |
Skrotale Affektion | 48 | 21 | 8 | 0 | 77 |
Herzinsuffizienz | 59 | 11 | 6 | 0 | 76 |
Beeinträchtigung des Spermas | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.